Sisurastit 16.9.2007

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Harju Antti                 1-2.50       1-5.42       1-7.54       1-9.20      1-11.39      1-13.02      1-16.07      1-21.15      1-21.41      1-24.52      1-26.58      1-29.34      1-30.37      1-32.36      1-32.51     32.51  Harju Antti
  2. Ikävalko Petri              6-3.20       4-6.31       5-9.43      3-11.18      2-13.46      3-15.19      2-18.41      2-24.27      2-24.55      2-28.41      2-31.15      2-33.58      2-35.09      2-37.06      2-37.21     37.21  Ikävalko Petri
  3. Packalen Totte              3-3.01       3-6.28       3-9.25      5-11.32      5-14.21      5-15.58      6-19.43      5-25.40      5-26.07      6-29.46      4-32.06      3-34.59      3-36.11      3-38.03      3-38.17     38.17  Packalen Totte
  4. Laine Kari                  5-3.12       6-6.59      6-10.25      6-11.57      6-14.34      6-16.08      5-19.36      4-25.20      4-25.43      4-29.14      5-32.35      5-35.06      4-36.14      4-38.04      4-38.18     38.18  Laine Kari
  5. Mutka Manu                  4-3.09       2-6.25       2-8.58      4-11.19      3-13.47      2-15.14      4-18.50      3-24.43      3-25.10      3-28.46      6-32.39      6-35.17      5-36.29      5-38.22      5-38.36     38.36  Mutka Manu
  6. Ikäheimonen Jari            2-3.00       4-6.31       4-9.30      2-11.08      4-13.53      4-15.21      2-18.41      6-25.45      6-26.10      5-29.35      3-32.03      4-35.01      6-36.30      6-38.37      6-38.53     38.53  Ikäheimonen Jari
  7. Mähönen Timo               17-4.30      13-8.24      9-10.58      8-13.06      7-16.01      7-17.37      7-21.26      7-28.46      9-30.14      7-34.27      9-37.10      9-40.08      8-41.33      7-43.30      7-43.43     43.43  Mähönen Timo
  8. Vahala Jani                11-3.54       7-7.36      7-10.30     11-13.53     11-16.48     10-18.30      9-22.28      8-29.38      7-30.03      8-34.28      7-37.04      8-40.06      7-41.28      8-43.37      8-43.54     43.54  Vahala Jani
  9. Suntila Juha               16-4.20      15-8.38     12-11.31     10-13.41     10-16.36     10-18.30     11-22.42      9-29.46      8-30.11     10-34.42     11-37.34     10-41.01      9-42.20      9-44.30      9-44.45     44.45  Suntila Juha
 10. Kapiainen Tomi              8-3.39       9-7.44      8-10.54      9-13.09      9-16.12      9-18.11      9-22.28     11-29.56     11-30.25     12-34.52     12-37.54     11-41.04     10-42.28     10-44.52     10-45.08     45.08  Kapiainen Tomi
 11. Vartiamäki Teemu           14-4.07      22-9.37     19-13.16     14-14.45     15-18.16     14-19.50     14-23.26     12-30.13     12-30.40     10-34.42      8-37.08      7-39.55     12-43.34     11-45.31     11-45.46     45.46  Vartiamäki Teemu
 12. Vartiamäki Tomi            21-5.01      16-8.45     16-12.32     13-14.30     13-17.32     12-19.13     12-23.08     10-29.48     10-30.17      9-34.29     10-37.20     12-41.40     11-43.06     12-45.32     12-45.49     45.49  Vartiamäki Tomi
 13. Eklund Mikko               25-5.50     26-12.28     25-15.31     23-17.04     21-20.02     21-21.35     17-25.13     15-32.35     15-33.03     15-37.08     13-39.39     13-43.30     13-44.40     13-46.44     13-46.58     46.58  Eklund Mikko
 14. Matilainen Jarno           13-4.04      11-8.16     10-11.07     15-15.06     14-18.12     15-19.59     15-24.02     14-32.06     14-32.35     13-37.02     14-40.19     14-43.36     14-45.04     14-47.13     14-47.27     47.27  Matilainen Jarno
 15. Vainiomäki Markus          17-4.30      14-8.29     15-12.12     12-14.10     12-17.18     13-19.16     13-23.17     13-31.22     13-31.53     14-37.05     15-40.36     15-43.55     15-46.07     15-48.25     15-48.38     48.38  Vainiomäki Markus
 16. Lehto Mikko                12-3.55      11-8.16     24-15.10     25-18.07     24-21.27     24-23.13     23-26.59     22-35.17     21-35.49     18-39.39     18-42.41     17-45.28     17-47.35     16-50.04     16-50.17     50.17  Lehto Mikko
 17. Heikkonen Rami             23-5.15      20-9.33     18-13.06     16-15.23     16-18.37     16-20.26     16-24.18     16-32.59     16-33.47     16-38.01     16-41.00     16-44.02     18-48.11     17-50.25     17-50.43     50.43  Heikkonen Rami
 18. Sevon Tuomo                20-4.58      19-9.24     20-13.17     19-16.09     20-19.31     20-21.30     21-26.13     19-34.32     19-35.12     21-40.42     19-43.36     19-47.03     19-48.36     18-51.02     18-51.18     51.18  Sevon Tuomo
 19. Breiling Oliver            10-3.50       8-7.37     11-11.10      7-12.57      8-16.05      8-17.46      8-21.54     21-34.52     22-36.28     22-41.05     22-43.58     21-47.38     21-49.05     19-51.13     19-51.27     51.27  Breiling Oliver
 20. Aumo Janne                  7-3.34      10-8.13     13-11.36     17-15.33     17-18.52     17-20.53     19-25.42     18-34.16     18-34.57     19-40.25     21-43.54     20-47.34     20-49.03     20-51.31     20-51.51     51.51  Aumo Janne
 21. Ahokainen Nike             19-4.49     24-10.02     22-13.36     18-15.35     18-19.14     18-21.06     20-25.48     20-34.33     20-35.16     20-40.35     20-43.39     22-47.40     22-49.10     21-51.56     22-52.11     52.11  Ahokainen Nike
 22. Ääri Mikko                 15-4.15      23-9.38     17-12.42     20-16.20     19-19.27     19-21.27     18-25.34     17-33.31     17-34.03     17-38.51     17-41.57     18-45.38     16-46.56     22-52.01     23-52.18     52.18  Ääri Mikko
 23. Järnstedt Janne             9-3.45      17-8.47     14-12.03     24-17.07     23-20.33     23-22.34     24-27.08     24-36.47     24-37.52     23-42.27     23-45.34     23-49.20     23-50.55     23-53.34     24-53.52     53.52  Järnstedt Janne
 24. Ylis-Junttila Vesa         26-5.58     25-10.49     23-14.17     21-16.37     25-21.39     25-23.51     25-28.48     23-36.37     23-37.10     24-42.30     24-46.39     24-50.10     24-51.45     24-54.32     25-54.48     54.48  Ylis-Junttila Vesa
 25. Ilmarinen Markus           23-5.15      18-9.20     21-13.35     22-16.56     22-20.32     22-22.18     22-26.32     25-41.00     25-42.39     25-47.00     25-50.10     25-53.35     25-55.12     25-57.05     26-57.19     57.19  Ilmarinen Markus
 26. Peltonen Lauri             28-8.50     27-13.50     27-18.46     27-21.33     27-25.00     27-27.13     26-32.33     26-42.28     26-43.16     26-48.45     26-52.52     26-56.46     26-58.18   26-1.00.44   27-1.00.58   1.00.58  Peltonen Lauri
 27. Ojapalo Joona              27-7.02     28-14.37     28-20.04     28-22.36     28-26.08     28-28.19     27-32.39     27-43.24     27-44.27     27-51.06     27-54.53     27-59.29   27-1.01.37   27-1.05.25   28-1.05.45   1.05.45  Ojapalo Joona
KESK Koskikallio Aleksi         21-5.01      21-9.34     26-17.00     26-19.14     26-23.15     26-25.08            -            -            -            -            -            -            -            -     21-52.02  Koskikallio Aleksi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Harju Antti                 1-2.50       1-2.52       1-2.12       1-1.26       1-2.19       1-1.23       1-3.05       1-5.08         5-26       1-3.11       1-2.06       2-2.36       1-1.03       8-1.59        12-15            -      32.51  Harju Antti
  2. Ikävalko Petri              6-3.20       2-3.11      12-3.12       5-1.35       2-2.28       4-1.33       3-3.22       3-5.46         9-28       6-3.46       6-2.34       4-2.43       4-1.11       5-1.57        12-15            -      37.21  Ikävalko Petri
  3. Packalen Totte              3-3.01       4-3.27       7-2.57      11-2.07       6-2.49       9-1.37       8-3.45       5-5.57         6-27       5-3.39       2-2.20       7-2.53       5-1.12       2-1.52         4-14            -      38.17  Packalen Totte
  4. Laine Kari                  5-3.12       8-3.47      15-3.26       3-1.32       4-2.37       6-1.34       4-3.28       2-5.44         1-23       3-3.31      21-3.21       1-2.31       2-1.08       1-1.50         4-14            -      38.18  Laine Kari
  5. Mutka Manu                  4-3.09       3-3.16       2-2.33      18-2.21       2-2.28       2-1.27       5-3.36       4-5.53         6-27       4-3.36      25-3.53       3-2.38       5-1.12       3-1.53         4-14            -      38.36  Mutka Manu
  6. Ikäheimonen Jari            2-3.00       5-3.31       8-2.59       6-1.38       5-2.45       3-1.28       2-3.20       8-7.04         2-25       2-3.25       4-2.28       8-2.58      15-1.29      10-2.07        17-16            -      38.53  Ikäheimonen Jari
  7. Mähönen Timo               17-4.30      10-3.54       3-2.34      12-2.08       7-2.55       8-1.36      10-3.49      11-7.20      25-1.28      11-4.13       8-2.43       8-2.58      11-1.25       5-1.57         1-13            -      43.43  Mähönen Timo
  8. Vahala Jani                11-3.54       6-3.42       6-2.54      24-3.23       7-2.55      12-1.42      13-3.58      10-7.10         2-25      14-4.25       7-2.36      10-3.02       9-1.22      12-2.09        21-17            -      43.54  Vahala Jani
  9. Suntila Juha               16-4.20      15-4.18       5-2.53      13-2.10       7-2.55      19-1.54      18-4.12       8-7.04         2-25      17-4.31      10-2.52      16-3.27       8-1.19      14-2.10        12-15            -      44.45  Suntila Juha
 10. Kapiainen Tomi              8-3.39      12-4.05      11-3.10      15-2.15      12-3.03      21-1.59      20-4.17      13-7.28        11-29      15-4.27      14-3.02      12-3.10      10-1.24      17-2.24        17-16            -      45.08  Kapiainen Tomi
 11. Vartiamäki Teemu           14-4.07      26-5.30      20-3.39       2-1.29      23-3.31       6-1.34       5-3.36       7-6.47         6-27       8-4.02       3-2.26       5-2.47      26-3.39       5-1.57        12-15            -      45.46  Vartiamäki Teemu
 12. Vartiamäki Tomi            21-5.01       7-3.44      22-3.47       8-1.58      11-3.02      10-1.41      12-3.55       6-6.40        11-29      10-4.12       9-2.51      26-4.20      12-1.26      18-2.26        21-17            -      45.49  Vartiamäki Tomi
 13. Eklund Mikko               25-5.50      27-6.38       9-3.03       4-1.33      10-2.58       4-1.33       7-3.38      12-7.22         9-28       9-4.05       5-2.31      23-3.51       3-1.10       9-2.04         4-14            -      46.58  Eklund Mikko
 14. Matilainen Jarno           13-4.04      14-4.12       4-2.51      27-3.59      13-3.06      15-1.47      15-4.03      16-8.04        11-29      15-4.27      20-3.17      13-3.17      14-1.28      12-2.09         4-14            -      47.27  Matilainen Jarno
 15. Vainiomäki Markus          17-4.30      11-3.59      21-3.43       8-1.58      15-3.08      20-1.58      14-4.01      17-8.05        14-31      21-5.12      23-3.31      14-3.19      25-2.12      16-2.18         1-13            -      48.38  Vainiomäki Markus
 16. Lehto Mikko                12-3.55      17-4.21      27-6.54      22-2.57      19-3.20      13-1.46       9-3.46      18-8.18        15-32       7-3.50      14-3.02       5-2.47      23-2.07      22-2.29         1-13            -      50.17  Lehto Mikko
 17. Heikkonen Rami             23-5.15      15-4.18      17-3.33      16-2.17      17-3.14      16-1.49      11-3.52      21-8.41        21-48      12-4.14      13-2.59      10-3.02      27-4.09      15-2.14        24-18            -      50.43  Heikkonen Rami
 18. Sevon Tuomo                20-4.58      18-4.26      23-3.53      21-2.52      20-3.22      21-1.59      24-4.43      19-8.19        18-40      26-5.30      12-2.54      16-3.27      19-1.33      18-2.26        17-16            -      51.18  Sevon Tuomo
 19. Breiling Oliver            10-3.50       8-3.47      17-3.33       7-1.47      15-3.08      10-1.41      17-4.08     26-12.58      26-1.36      19-4.37      11-2.53      19-3.40      13-1.27      11-2.08         4-14            -      51.27  Breiling Oliver
 20. Aumo Janne                  7-3.34      20-4.39      14-3.23      26-3.57      18-3.19      24-2.01      25-4.49      20-8.34        19-41      24-5.28      22-3.29      19-3.40      15-1.29      21-2.28        26-20            -      51.51  Aumo Janne
 21. Ahokainen Nike             19-4.49      24-5.13      19-3.34      10-1.59      26-3.39      17-1.52      23-4.42      22-8.45        20-43      22-5.19      16-3.04      25-4.01      17-1.30      24-2.46        12-15            -      52.11  Ahokainen Nike
 22. Ääri Mikko                 15-4.15      25-5.23      10-3.04      25-3.38      14-3.07      23-2.00      16-4.07      15-7.57        15-32      20-4.48      17-3.06      21-3.41       7-1.18      27-5.05        21-17            -      52.18  Ääri Mikko
 23. Järnstedt Janne             9-3.45      23-5.02      13-3.16      28-5.04      21-3.26      24-2.01      22-4.34      23-9.39      24-1.05      18-4.35      18-3.07      22-3.46      20-1.35      23-2.39        24-18            -      53.52  Järnstedt Janne
 24. Ylis-Junttila Vesa         26-5.58      21-4.51      16-3.28      17-2.20      28-5.02      27-2.12      26-4.57      14-7.49        17-33      23-5.20      27-4.09      18-3.31      20-1.35      25-2.47        17-16            -      54.48  Ylis-Junttila Vesa
 25. Ilmarinen Markus           23-5.15      12-4.05      24-4.15      23-3.21      25-3.36      13-1.46      19-4.14     27-14.28      27-1.39      13-4.21      19-3.10      15-3.25      22-1.37       3-1.53         4-14            -      57.19  Ilmarinen Markus
 26. Peltonen Lauri             28-8.50      22-5.00      25-4.56      20-2.47      22-3.27      28-2.13      27-5.20      24-9.55        21-48      25-5.29      26-4.07      24-3.54      18-1.32      18-2.26         4-14            -    1.00.58  Peltonen Lauri
 27. Ojapalo Joona              27-7.02      28-7.35      26-5.27      19-2.32      24-3.32      26-2.11      21-4.20     25-10.45      23-1.03      27-6.39      24-3.47      27-4.36      24-2.08      26-3.48        26-20            -    1.05.45  Ojapalo Joona
KESK Koskikallio Aleksi         21-5.01      19-4.33      28-7.26      14-2.14      27-4.01      18-1.53            -            -            -            -            -            -            -            -        26.54            -  Koskikallio Aleksi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kuusivaara Janne            5-2.45       2-7.24      2-10.44      2-15.39      2-17.04      2-21.07      2-23.34      2-29.05      1-34.32      1-36.36      1-40.27      1-44.04      1-45.17      1-47.57      1-48.15     48.15  Kuusivaara Janne
  2. Hiirijoki Lari              2-2.19       3-8.04      3-11.32      4-17.04      4-18.45      4-23.26      4-25.52      3-30.39      2-35.44      2-37.33      2-42.08      2-45.31      2-46.27      2-49.11      2-49.25     49.25  Hiirijoki Lari
  3. Hellstedt Tony              1-1.48       1-5.48       1-9.14      1-13.03      1-14.27      1-18.23      1-20.59      1-26.04      4-36.32      3-38.37      3-42.41      3-46.32      3-47.33      3-50.13      3-50.30     50.30  Hellstedt Tony
  4. Lahtinen Ismo               4-2.26       4-8.26      4-11.55      3-16.27      3-18.18      3-22.51      3-25.05      4-31.36      3-36.30      4-38.50      4-43.04      3-46.32      4-47.55      4-50.21      4-50.41     50.41  Lahtinen Ismo
  5. Raitoharju Matti            3-2.23      5-10.26      5-15.29      5-23.04      5-25.38      5-30.34      5-33.16      5-41.22      5-49.06      5-51.08      5-54.57      5-59.01    5-1.00.24    5-1.03.01    5-1.03.13   1.03.13  Raitoharju Matti

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kuusivaara Janne            5-2.45       2-4.39       1-3.20       3-4.55       2-1.25       2-4.03       3-2.27       3-5.31       3-5.27       3-2.04       2-3.51       3-3.37       3-1.13       3-2.40         4-18            -      48.15  Kuusivaara Janne
  2. Hiirijoki Lari              2-2.19       3-5.45       3-3.28       4-5.32       3-1.41       4-4.41       2-2.26       1-4.47       2-5.05       1-1.49       5-4.35       1-3.23         1-56       5-2.44         2-14            -      49.25  Hiirijoki Lari
  3. Hellstedt Tony              1-1.48       1-4.00       2-3.26       1-3.49       1-1.24       1-3.56       4-2.36       2-5.05      5-10.28       4-2.05       3-4.04       4-3.51       2-1.01       3-2.40         3-17            -      50.30  Hellstedt Tony
  4. Lahtinen Ismo               4-2.26       4-6.00       4-3.29       2-4.32       4-1.51       3-4.33       1-2.14       4-6.31       1-4.54       5-2.20       4-4.14       2-3.28       4-1.23       1-2.26         5-20            -      50.41  Lahtinen Ismo
  5. Raitoharju Matti            3-2.23       5-8.03       5-5.03       5-7.35       5-2.34       5-4.56       5-2.42       5-8.06       4-7.44       2-2.02       1-3.49       5-4.04       4-1.23       2-2.37         1-12            -    1.03.13  Raitoharju Matti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-1.35       1-6.05       1-8.57      1-10.23      1-12.55      1-14.16      1-17.20      1-21.48      1-23.20      1-25.34      1-25.47     25.47  Lehtonen Olli
  2. Aho Ismo                    3-2.06       3-6.46       2-9.54      2-11.26      2-14.08      2-15.37      2-19.22      2-24.05      2-26.08      2-28.48      2-29.08     29.08  Aho Ismo
  3. Lassila Marko               4-2.20       4-7.00      3-10.05      3-11.46      4-15.16      4-16.38      4-21.33      4-26.09      3-28.05      3-30.41      3-30.58     30.58  Lassila Marko
  4. Koho Taneli                 2-1.53       2-6.25      4-10.20      4-11.53      3-15.00      3-16.33      3-19.44      3-24.08      5-28.25      4-30.58      4-31.14     31.14  Koho Taneli
  5. Salminen Kalle-Ville        4-2.20       5-7.56      5-11.11      5-12.58      5-16.41      5-18.08      5-22.21      5-26.45      4-28.10      5-31.02      5-31.16     31.16  Salminen Kalle-Ville
  6. Reeni Esko                  6-2.34       6-8.04      6-12.31      6-14.32      6-18.58      6-20.42      6-25.27      6-30.39      6-32.41      6-35.26      6-35.45     35.45  Reeni Esko
  7. Kuusela Teijo               7-4.24      9-19.38      8-23.32      8-25.13      7-29.14      7-30.55      7-35.15      7-39.58      7-41.47      7-44.42      7-45.04     45.04  Kuusela Teijo
  8. Kämpe Kenneth               8-4.46      7-13.38      7-19.20      7-23.18      8-30.17      8-32.51      8-42.21      8-50.42      8-54.23    8-1.00.27    8-1.00.52   1.00.52  Kämpe Kenneth
  9. Koivisto Jaakko             9-5.51      8-18.26      9-26.30      9-29.56      9-53.16      9-56.03    9-1.05.52    9-1.17.10    9-1.20.39    9-1.25.11    9-1.25.33   1.25.33  Koivisto Jaakko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-1.35       1-4.30       1-2.52       1-1.26       1-2.32       1-1.21       1-3.04       3-4.28       2-1.32       1-2.14         1-13            -      25.47  Lehtonen Olli
  2. Aho Ismo                    3-2.06       3-4.40       3-3.08       2-1.32       2-2.42       4-1.29       3-3.45       5-4.43       6-2.03       4-2.40         6-20            -      29.08  Aho Ismo
  3. Lassila Marko               4-2.20       3-4.40       2-3.05       4-1.41       4-3.30       2-1.22       7-4.55       4-4.36       4-1.56       3-2.36         4-17            -      30.58  Lassila Marko
  4. Koho Taneli                 2-1.53       2-4.32       6-3.55       3-1.33       3-3.07       5-1.33       2-3.11       1-4.24       9-4.17       2-2.33         3-16            -      31.14  Koho Taneli
  5. Salminen Kalle-Ville        4-2.20       6-5.36       4-3.15       6-1.47       5-3.43       3-1.27       4-4.13       1-4.24       1-1.25       6-2.52         2-14            -      31.16  Salminen Kalle-Ville
  6. Reeni Esko                  6-2.34       5-5.30       7-4.27       7-2.01       7-4.26       7-1.44       6-4.45       7-5.12       5-2.02       5-2.45         5-19            -      35.45  Reeni Esko
  7. Kuusela Teijo               7-4.24      9-15.14       5-3.54       4-1.41       6-4.01       6-1.41       5-4.20       5-4.43       3-1.49       7-2.55         7-22            -      45.04  Kuusela Teijo
  8. Kämpe Kenneth               8-4.46       7-8.52       8-5.42       9-3.58       8-6.59       8-2.34       8-9.30       8-8.21       8-3.41       9-6.04         9-25            -    1.00.52  Kämpe Kenneth
  9. Koivisto Jaakko             9-5.51      8-12.35       9-8.04       8-3.26      9-23.20       9-2.47       9-9.49      9-11.18       7-3.29       8-4.32         7-22            -    1.25.33  Koivisto Jaakko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Iivonen Harri               5-1.30       1-4.26       1-6.45       1-9.26      1-10.37      1-13.43      1-15.24      1-19.08      1-22.52      1-24.15      1-26.59      1-29.36      1-30.29      1-32.14      1-32.28     32.28  Iivonen Harri
  2. Loukkalahti Mika            8-1.36       8-5.07       6-7.35      2-10.23      2-11.33      2-14.34      2-16.25      3-20.33      2-24.48      2-26.19      2-29.00      2-31.44      2-32.31      2-34.21      2-34.36     34.36  Loukkalahti Mika
  3. Westerholm Lasse            1-1.17       2-4.27       3-7.12      4-10.39      3-11.40      3-14.48      3-16.32      2-20.17      4-25.20      4-26.38      3-29.25      4-33.01      4-33.52      3-35.49      3-36.02     36.02  Westerholm Lasse
  4. Lehto Milko                 2-1.20       3-4.37       2-6.51      6-11.16      5-12.39      5-15.46      5-17.35      5-21.21      5-25.41      5-27.06      5-30.14      3-33.00      3-33.51      4-36.03      4-36.18     36.18  Lehto Milko
  5. Larmala Juha-Pekka          9-1.37      11-5.27       8-7.47      5-11.09      5-12.39      6-16.11      6-17.57      6-21.50      6-25.57      6-27.27      6-30.17      5-33.10      5-34.00      5-36.21      5-36.37     36.37  Larmala Juha-Pekka
  6. Koskela Jarmo               4-1.27       6-4.45       4-7.21      9-11.50      9-13.00      7-16.16      7-18.14      7-22.42      7-26.48      7-28.22      7-31.04      6-33.48      6-34.35      6-36.31      6-36.46     36.46  Koskela Jarmo
  7. Tuominen Markus             3-1.23       4-4.42       9-7.58      8-11.39      7-12.56      8-16.38     10-19.09      9-22.58      8-27.42      8-29.11      8-32.05      7-35.19      7-36.37      7-38.39      7-38.55     38.55  Tuominen Markus
  8. Kujala Jyrki               11-1.43       9-5.16      11-8.19     12-13.09     12-14.28     12-18.01     12-19.57     12-24.45     12-29.14     11-30.36     10-33.41     11-36.59      9-37.54      8-40.04      8-40.19     40.19  Kujala Jyrki
  9. Järvinen Tom                6-1.32       4-4.42       5-7.27      3-10.26      4-11.50      4-15.10      4-16.58      4-20.45      3-25.06      3-26.36      4-29.34      9-36.46      8-37.34      9-40.21      9-40.36     40.36  Järvinen Tom
 10. Salonen Tero                7-1.35       7-4.56       7-7.37     11-12.40     11-13.44     11-17.15     11-19.13     11-23.45     11-29.02     12-30.38     11-33.58     10-36.58     11-37.55     10-40.23     10-40.41     40.41  Salonen Tero
 11. Liljeström Kimmo           12-1.44      12-5.39      12-8.21      7-11.34      8-12.57      9-16.40      8-18.40     10-23.03      9-27.53      9-29.35      9-33.10      8-36.21      9-37.54     11-40.36     11-40.57     40.57  Liljeström Kimmo
 12. Hytönen Harri               9-1.37      10-5.26      10-8.09     10-11.53     10-13.19     10-16.50      9-18.43      8-22.48     10-28.42     10-30.21     12-34.07     12-37.29     12-38.25     12-40.53     12-41.08     41.08  Hytönen Harri
 13. Soikkeli Lauri             13-1.49     13-10.16     13-13.26     13-17.05     13-19.07     13-22.32     13-24.35     13-28.42     13-34.50     13-36.35     13-40.27     13-44.02     13-45.14     13-47.43     13-48.00     48.00  Soikkeli Lauri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Iivonen Harri               5-1.30       1-2.56       2-2.19       1-2.41       5-1.11       2-3.06       1-1.41       1-3.44       1-3.44       3-1.23       3-2.44       1-2.37         7-53       1-1.45         2-14            -      32.28  Iivonen Harri
  2. Loukkalahti Mika            8-1.36       8-3.31       4-2.28       2-2.48       3-1.10       1-3.01       6-1.51       9-4.08       4-4.15       8-1.31       1-2.41       2-2.44         1-47       2-1.50         3-15            -      34.36  Loukkalahti Mika
  3. Westerholm Lasse            1-1.17       2-3.10       9-2.45       6-3.27       1-1.01       4-3.08       2-1.44       2-3.45      10-5.03       1-1.18       4-2.47      12-3.36         5-51       4-1.57         1-13            -      36.02  Westerholm Lasse
  4. Lehto Milko                 2-1.20       4-3.17       1-2.14      10-4.25       8-1.23       3-3.07       5-1.49       3-3.46       5-4.20       4-1.25       9-3.08       4-2.46         5-51       7-2.12         3-15            -      36.18  Lehto Milko
  5. Larmala Juha-Pekka          9-1.37      11-3.50       3-2.20       5-3.22      12-1.30      10-3.32       3-1.46       6-3.53       3-4.07       6-1.30       5-2.50       5-2.53         4-50       8-2.21         9-16            -      36.37  Larmala Juha-Pekka
  6. Koskela Jarmo               4-1.27       5-3.18       5-2.36      11-4.29       3-1.10       5-3.16       9-1.58      11-4.28       2-4.06       9-1.34       2-2.42       2-2.44         1-47       3-1.56         3-15            -      36.46  Koskela Jarmo
  7. Tuominen Markus             3-1.23       6-3.19      13-3.16       8-3.41       6-1.17      12-3.42      13-2.31       5-3.49       8-4.44       5-1.29       6-2.54       8-3.14      12-1.18       5-2.02         9-16            -      38.55  Tuominen Markus
  8. Kujala Jyrki               11-1.43       9-3.33      11-3.03      12-4.50       7-1.19      11-3.33       8-1.56      13-4.48       7-4.29       2-1.22       8-3.05       9-3.18         8-55       6-2.10         3-15            -      40.19  Kujala Jyrki
  9. Järvinen Tom                6-1.32       2-3.10       9-2.45       3-2.59      10-1.24       6-3.20       4-1.48       4-3.47       6-4.21       6-1.30       7-2.58      13-7.12         3-48      13-2.47         3-15            -      40.36  Järvinen Tom
 10. Salonen Tero                7-1.35       7-3.21       6-2.41      13-5.03       2-1.04       8-3.31       9-1.58      12-4.32      11-5.17      10-1.36      10-3.20       6-3.00        10-57       9-2.28        12-18            -      40.41  Salonen Tero
 11. Liljeström Kimmo           12-1.44      12-3.55       7-2.42       4-3.13       8-1.23      13-3.43      11-2.00      10-4.23       9-4.50      12-1.42      11-3.35       7-3.11      13-1.33      12-2.42        13-21            -      40.57  Liljeström Kimmo
 12. Hytönen Harri               9-1.37      10-3.49       8-2.43       9-3.44      11-1.26       8-3.31       7-1.53       7-4.05      12-5.54      11-1.39      12-3.46      10-3.22         9-56       9-2.28         3-15            -      41.08  Hytönen Harri
 13. Soikkeli Lauri             13-1.49      13-8.27      12-3.10       7-3.39      13-2.02       7-3.25      12-2.03       8-4.07      13-6.08      13-1.45      13-3.52      11-3.35      11-1.12      11-2.29        11-17            -      48.00  Soikkeli Lauri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             6-1.34       2-4.49       1-7.06      1-10.07      1-11.12      1-14.09      1-15.51      1-19.37      1-23.39      1-25.04      1-27.55      1-30.19      1-31.09      1-33.11      1-33.27     33.27  Yliluikki Matti
  2. Korhonen Jussi             18-2.34       8-5.39       4-8.13      3-11.06      4-12.32      2-15.36      2-17.20      2-21.01      2-24.59      2-26.20      2-29.07      2-31.54      2-32.43      2-34.38      2-34.53     34.53  Korhonen Jussi
  3. Lindfors Max                3-1.32       4-4.53       8-8.46      6-11.42      5-12.50      4-15.58      4-17.55      3-21.33      3-25.36      3-26.56      3-29.38      3-32.26      3-33.21      3-35.41      3-35.55     35.55  Lindfors Max
  4. Lauri Hannu                21-2.48      13-6.13       5-8.26      5-11.34      6-12.52      6-16.35      6-18.19      6-22.25      4-26.24      4-27.54      4-30.58      4-33.52      4-34.47      4-37.01      4-37.16     37.16  Lauri Hannu
  5. Saranen Aki                 4-1.33       1-4.47       3-7.41      4-11.16      3-12.29      5-16.13      5-18.13      4-22.06      5-26.34      5-28.06      5-31.00      5-33.54      5-34.53      5-37.07      5-37.21     37.21  Saranen Aki
  6. Vaalavirta Ilari            1-1.28       5-4.58       2-7.34      2-10.56      2-12.15      3-15.40      3-17.31      5-22.17      6-26.51      6-28.25      6-31.39      6-34.52      6-35.46      6-38.06      6-38.21     38.21  Vaalavirta Ilari
  7. Pesola Sakari               9-1.47       6-5.12       9-8.55      9-12.41      8-13.48      8-17.08      8-18.57      7-22.59      7-27.34      7-29.08      7-32.26      8-35.33      8-36.37      7-38.55      7-39.12     39.12  Pesola Sakari
  8. Nurminen Juha               7-1.40       9-5.42       6-8.42      7-12.15      7-13.42      7-16.53      7-18.48      8-23.05      8-27.40      8-29.21      8-32.29      9-36.01      9-37.04      8-39.16      8-39.33     39.33  Nurminen Juha
