SISURASTIT 10.9.2005
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Mutka Manu 2-1.40 1-6.20 1-8.23 1-10.59 1-12.21 2-14.14 1-17.35 1-22.50 1-25.07 1-29.02 1-33.03 1-34.04 1-35.57 1-40.10 1-42.01 1-45.48 1-49.13 1-54.40 1-59.09 1-1.01.09 1-1.01.49 1-1.02.16 1.02.16 Mutka Manu
2. Aumo Jussi 3-1.41 2-6.26 2-8.24 2-11.01 2-12.22 1-14.06 2-18.07 2-24.05 2-26.04 2-30.15 2-35.05 2-36.06 2-37.20 2-41.59 2-43.54 3-48.06 2-51.43 3-58.00 2-1.00.52 2-1.03.07 2-1.03.37 2-1.04.03 1.04.03 Aumo Jussi
3. Piiparinen Panu 6-1.59 4-7.03 4-9.37 4-12.34 4-14.05 4-16.07 3-19.53 3-26.02 3-27.47 3-31.42 3-35.41 3-36.43 3-38.10 3-42.29 3-44.10 2-47.57 3-52.18 2-57.40 3-1.01.27 3-1.03.43 3-1.04.22 3-1.04.48 1.04.48 Piiparinen Panu
4. Vartiamäki Teemu 11-2.37 8-8.12 7-10.29 6-13.33 6-15.03 5-17.00 5-20.38 4-26.28 4-29.18 6-35.17 5-39.53 5-41.02 5-42.43 5-47.58 5-50.00 5-54.43 6-58.20 6-1.04.03 5-1.07.32 4-1.09.48 4-1.10.27 4-1.10.53 1.10.53 Vartiamäki Teemu
5. Karhulahti Matti 13-4.31 11-9.54 10-12.27 10-15.04 9-16.25 9-18.09 7-22.09 7-28.10 6-29.57 5-35.13 7-40.18 6-41.33 6-43.23 7-48.23 7-50.30 7-54.53 5-57.32 5-1.03.47 4-1.07.30 5-1.09.52 5-1.10.30 5-1.11.00 1.11.00 Karhulahti Matti
6. Harjamäki Petri 8-2.04 10-8.32 9-10.54 8-13.51 7-15.19 6-17.03 6-20.54 6-27.40 5-29.52 4-34.27 4-38.23 4-39.25 4-40.57 4-45.21 4-47.37 4-51.49 4-54.14 4-1.02.38 6-1.07.38 6-1.10.14 6-1.10.50 6-1.11.20 1.11.20 Harjamäki Petri
7. Piiparinen Tatu 1-1.35 3-6.56 3-9.02 3-12.06 3-13.35 3-15.32 4-20.31 5-27.29 7-29.59 7-35.38 6-40.08 7-41.57 7-43.25 6-48.15 6-50.23 6-54.45 7-1.00.35 7-1.06.26 7-1.09.39 7-1.12.01 7-1.12.44 7-1.13.14 1.13.14 Piiparinen Tatu
8. Ääri Mikko 9-2.05 7-7.43 5-9.47 5-13.25 5-15.00 7-17.14 9-22.42 8-29.23 9-32.00 9-37.36 9-42.11 9-43.53 9-45.21 9-50.10 9-52.21 8-56.48 8-1.02.14 8-1.08.06 8-1.11.29 8-1.13.56 8-1.14.35 8-1.15.05 1.15.05 Ääri Mikko
9. Huovila Miikka 5-1.53 9-8.14 8-10.38 7-13.41 8-15.28 8-17.55 8-22.31 9-29.51 8-31.58 8-36.38 8-41.25 8-42.41 8-44.11 8-49.43 8-51.46 9-59.05 9-1.03.16 9-1.09.12 9-1.12.20 9-1.15.06 9-1.15.48 9-1.16.21 1.16.21 Huovila Miikka
10. Bader Leif 7-2.01 5-7.17 11-12.28 11-15.28 10-16.54 10-18.41 10-22.49 10-30.50 10-34.34 14-43.23 13-47.57 12-49.15 13-51.23 12-56.37 12-58.55 11-1.03.39 11-1.07.38 11-1.14.28 10-1.17.43 10-1.20.19 10-1.20.59 10-1.21.30 1.21.30 Bader Leif
11. Sorsa Perttu 15-6.37 14-12.10 15-15.05 15-17.58 12-19.25 12-21.08 11-25.24 11-31.42 11-35.21 10-41.31 10-46.11 13-49.27 12-51.03 12-56.37 13-59.21 12-1.04.05 12-1.11.58 12-1.19.10 11-1.22.57 11-1.25.40 11-1.26.22 11-1.27.01 1.27.01 Sorsa Perttu
12. Sorsa Lauri 4-1.43 6-7.25 6-9.58 8-13.51 14-19.55 13-22.34 13-27.14 13-33.51 12-35.49 11-42.08 12-47.06 11-48.21 11-49.48 10-54.48 10-57.03 10-1.01.42 10-1.06.40 10-1.13.18 12-1.27.21 12-1.29.53 12-1.30.43 12-1.31.18 1.31.18 Sorsa Lauri
13. Kääriäinen Tomi 14-5.41 13-11.51 12-13.55 12-17.30 11-19.03 11-21.06 12-26.41 12-33.30 13-36.27 13-42.46 14-50.06 14-51.57 14-53.48 14-1.03.52 14-1.07.01 14-1.14.21 14-1.21.57 13-1.29.14 13-1.33.29 13-1.37.31 13-1.38.26 13-1.39.40 1.39.40 Kääriäinen Tomi
14. Tervonen Anssi 16-6.46 15-12.29 14-14.34 13-17.43 13-19.54 14-22.43 14-27.21 14-35.06 14-37.00 12-42.18 11-46.47 10-48.04 10-49.24 11-55.12 11-58.03 13-1.05.01 13-1.15.14 14-1.32.58 14-1.39.11 14-1.42.00 14-1.42.47 14-1.43.20 1.43.20 Tervonen Anssi
15. Vainiomäki Markus 10-2.21 16-29.34 16-31.54 16-35.40 16-38.44 16-41.06 16-46.49 16-57.18 16-59.37 16-1.07.05 16-1.13.22 15-1.14.48 15-1.18.58 15-1.26.52 15-1.29.25 15-1.35.00 15-1.39.07 15-1.47.21 15-1.53.06 15-1.56.07 15-1.56.56 15-1.57.29 1.57.29 Vainiomäki Markus
16. Meyer Dirk 12-3.01 12-10.22 13-14.27 14-17.50 15-21.13 15-23.25 15-35.32 15-44.25 15-48.05 15-1.01.02 15-1.06.42 16-1.17.57 16-1.20.24 16-1.28.11 16-1.30.35 16-1.45.27 16-1.50.38 16-2.03.50 16-2.09.31 16-2.12.49 16-2.13.34 16-2.14.12 2.14.12 Meyer Dirk
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Mutka Manu 2-1.40 1-4.40 2-2.03 1-2.36 3-1.22 6-1.53 1-3.21 1-5.15 8-2.17 1-3.55 3-4.01 1-1.01 13-1.53 1-4.13 2-1.51 1-3.47 3-3.25 2-5.27 11-4.29 1-2.00 7-40 4-27 - 1.02.16 Mutka Manu
2. Aumo Jussi 3-1.41 2-4.45 1-1.58 2-2.37 1-1.21 2-1.44 6-4.01 3-5.58 5-1.59 3-4.11 11-4.50 1-1.01 1-1.14 4-4.39 3-1.55 3-4.12 4-3.37 8-6.17 1-2.52 2-2.15 1-30 1-26 - 1.04.03 Aumo Jussi
3. Piiparinen Panu 6-1.59 3-5.04 13-2.34 5-2.57 9-1.31 9-2.02 3-3.46 5-6.09 1-1.45 1-3.55 2-3.59 3-1.02 3-1.27 2-4.19 1-1.41 1-3.47 9-4.21 1-5.22 8-3.47 3-2.16 4-39 1-26 - 1.04.48 Piiparinen Panu
4. Vartiamäki Teemu 11-2.37 8-5.35 7-2.17 9-3.04 8-1.30 7-1.57 2-3.38 2-5.50 12-2.50 10-5.59 8-4.36 5-1.09 10-1.41 10-5.15 4-2.02 9-4.43 4-3.37 3-5.43 6-3.29 3-2.16 4-39 1-26 - 1.10.53 Vartiamäki Teemu
5. Karhulahti Matti 13-4.31 6-5.23 11-2.33 2-2.37 1-1.21 2-1.44 5-4.00 4-6.01 2-1.47 6-5.16 13-5.05 6-1.15 11-1.50 7-5.00 6-2.07 6-4.23 2-2.39 7-6.15 7-3.43 5-2.22 3-38 5-30 - 1.11.00 Karhulahti Matti
6. Harjamäki Petri 8-2.04 14-6.28 9-2.22 5-2.57 6-1.28 2-1.44 4-3.51 9-6.46 7-2.12 4-4.35 1-3.56 3-1.02 8-1.32 3-4.24 10-2.16 3-4.12 1-2.25 14-8.24 12-5.00 9-2.36 2-36 5-30 - 1.11.20 Harjamäki Petri
7. Piiparinen Tatu 1-1.35 5-5.21 6-2.06 9-3.04 7-1.29 7-1.57 12-4.59 11-6.58 10-2.30 9-5.39 5-4.30 13-1.49 5-1.28 6-4.50 7-2.08 5-4.22 13-5.50 4-5.51 3-3.13 5-2.22 11-43 5-30 - 1.13.14 Piiparinen Tatu
8. Ääri Mikko 9-2.05 9-5.38 3-2.04 14-3.38 11-1.35 12-2.14 13-5.28 8-6.41 11-2.37 8-5.36 7-4.35 12-1.42 5-1.28 5-4.49 8-2.11 7-4.27 12-5.26 5-5.52 5-3.23 7-2.27 4-39 5-30 - 1.15.05 Ääri Mikko
9. Huovila Miikka 5-1.53 13-6.21 10-2.24 8-3.03 12-1.47 14-2.27 9-4.36 12-7.20 6-2.07 5-4.40 10-4.47 8-1.16 7-1.30 11-5.32 5-2.03 14-7.19 8-4.11 6-5.56 2-3.08 12-2.46 9-42 10-33 - 1.16.21 Huovila Miikka
10. Bader Leif 7-2.01 4-5.16 16-5.11 7-3.00 4-1.26 5-1.47 7-4.08 14-8.01 16-3.44 15-8.49 6-4.34 10-1.18 14-2.08 9-5.14 11-2.18 10-4.44 6-3.59 10-6.50 4-3.15 9-2.36 7-40 9-31 - 1.21.30 Bader Leif
11. Sorsa Perttu 15-6.37 7-5.33 14-2.55 4-2.53 5-1.27 1-1.43 8-4.16 6-6.18 14-3.39 11-6.10 9-4.40 15-3.16 9-1.36 12-5.34 14-2.44 10-4.44 15-7.53 11-7.12 8-3.47 11-2.43 9-42 15-39 - 1.27.01 Sorsa Perttu
12. Sorsa Lauri 4-1.43 10-5.42 11-2.33 16-3.53 16-6.04 15-2.39 11-4.40 7-6.37 4-1.58 12-6.19 12-4.58 6-1.15 3-1.27 7-5.00 9-2.15 8-4.39 10-4.58 9-6.38 16-14.03 8-2.32 15-50 13-35 - 1.31.18 Sorsa Lauri
13. Kääriäinen Tomi 14-5.41 12-6.10 3-2.04 13-3.35 10-1.33 10-2.03 14-5.35 10-6.49 13-2.57 12-6.19 16-7.20 14-1.51 12-1.51 16-10.04 16-3.09 15-7.20 14-7.36 12-7.17 10-4.15 16-4.02 16-55 16-1.14 - 1.39.40 Kääriäinen Tomi
14. Tervonen Anssi 16-6.46 11-5.43 5-2.05 11-3.09 13-2.11 16-2.49 10-4.38 13-7.45 3-1.54 7-5.18 4-4.29 9-1.17 2-1.20 13-5.48 15-2.51 13-6.58 16-10.13 16-17.44 15-6.13 13-2.49 13-47 10-33 - 1.43.20 Tervonen Anssi
15. Vainiomäki Markus 10-2.21 16-27.13 8-2.20 15-3.46 14-3.04 13-2.22 15-5.43 16-10.29 9-2.19 14-7.28 15-6.17 11-1.26 16-4.10 15-7.54 13-2.33 12-5.35 7-4.07 13-8.14 14-5.45 14-3.01 14-49 10-33 - 1.57.29 Vainiomäki Markus
16. Meyer Dirk 12-3.01 15-7.21 15-4.05 12-3.23 15-3.23 11-2.12 16-12.07 15-8.53 15-3.40 16-12.57 14-5.40 16-11.15 15-2.27 14-7.47 12-2.24 16-14.52 11-5.11 15-13.12 13-5.41 15-3.18 12-45 14-38 - 2.14.12 Meyer Dirk
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Hölttä Sami 5-2.44 2-9.14 2-15.33 1-18.03 1-24.45 1-30.01 1-32.39 1-33.39 1-39.24 1-40.52 1-46.51 1-51.32 1-57.11 1-1.00.34 1-1.02.39 1-1.03.37 1-1.04.05 1.04.05 Hölttä Sami
2. Pohjola Hannu 4-2.31 3-9.24 3-15.46 2-18.56 1-24.45 2-30.27 2-33.54 2-35.04 2-41.06 2-42.53 3-55.45 3-1.00.04 3-1.05.28 2-1.09.05 2-1.11.17 2-1.12.15 2-1.12.43 1.12.43 Pohjola Hannu
3. Maronen Mikke 3-2.19 1-8.46 1-14.27 3-18.57 3-26.38 3-32.12 3-35.27 3-36.19 3-43.24 3-44.58 2-51.43 2-56.17 2-1.02.48 3-1.10.58 3-1.13.24 3-1.14.27 3-1.15.02 1.15.02 Maronen Mikke
4. Salminen Jussi 2-1.59 5-11.45 5-21.15 4-24.32 5-32.25 5-38.35 4-41.06 4-42.08 4-49.16 4-50.42 4-57.48 4-1.04.41 4-1.11.42 4-1.15.46 4-1.18.12 4-1.19.11 4-1.19.47 1.19.47 Salminen Jussi
5. Ruokolainen Mikko 1-1.53 4-10.41 4-19.00 5-24.38 4-31.33 4-37.29 5-42.06 5-43.16 5-58.04 5-59.45 5-1.06.34 5-1.12.31 5-1.21.09 5-1.24.55 5-1.30.49 5-1.31.55 5-1.32.27 1.32.27 Ruokolainen Mikko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Hölttä Sami 5-2.44 2-6.30 2-6.19 1-2.30 2-6.42 1-5.16 2-2.38 2-1.00 1-5.45 2-1.28 1-5.59 3-4.41 2-5.39 1-3.23 1-2.05 1-58 1-28 - 1.04.05 Hölttä Sami
2. Pohjola Hannu 4-2.31 3-6.53 3-6.22 2-3.10 1-5.49 3-5.42 4-3.27 4-1.10 2-6.02 5-1.47 5-12.52 1-4.19 1-5.24 2-3.37 2-2.12 1-58 1-28 - 1.12.43 Pohjola Hannu
3. Maronen Mikke 3-2.19 1-6.27 1-5.41 4-4.30 4-7.41 2-5.34 3-3.15 1-52 3-7.05 3-1.34 2-6.45 2-4.34 3-6.31 5-8.10 3-2.26 4-1.03 4-35 - 1.15.02 Maronen Mikke
4. Salminen Jussi 2-1.59 5-9.46 5-9.30 3-3.17 5-7.53 5-6.10 1-2.31 3-1.02 4-7.08 1-1.26 4-7.06 5-6.53 4-7.01 4-4.04 3-2.26 3-59 5-36 - 1.19.47 Salminen Jussi
5. Ruokolainen Mikko 1-1.53 4-8.48 4-8.19 5-5.38 3-6.55 4-5.56 5-4.37 4-1.10 5-14.48 4-1.41 3-6.49 4-5.57 5-8.38 3-3.46 5-5.54 5-1.06 3-32 - 1.32.27 Ruokolainen Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lehtonen Olli 1-3.28 1-5.56 1-7.40 1-12.14 1-20.22 1-23.36 1-29.46 1-37.59 1-41.07 1-43.25 1-44.22 1-44.49 44.49 Lehtonen Olli
2. Kärpijoki Vesa 3-5.30 2-7.55 2-10.23 3-17.14 3-27.58 2-32.21 2-38.20 2-45.39 2-49.03 2-51.42 2-52.53 2-53.31 53.31 Kärpijoki Vesa
3. Lindfors Ville 4-5.46 3-8.02 3-10.31 2-17.00 2-26.27 3-32.50 3-40.13 3-47.06 3-50.52 3-53.23 3-54.25 3-54.51 54.51 Lindfors Ville
4. Reeni Esko 5-5.57 5-10.07 5-13.05 4-21.22 4-34.17 4-39.43 4-47.56 4-56.26 4-1.01.36 4-1.04.20 4-1.05.28 4-1.06.04 1.06.04 Reeni Esko
5. Kuusela Teijo 6-6.06 4-9.00 4-11.23 6-32.14 6-43.00 5-46.22 5-54.35 5-1.03.53 5-1.06.58 5-1.10.37 5-1.11.45 5-1.12.26 1.12.26 Kuusela Teijo
6. Reiman Markku 2-4.26 8-24.30 8-27.08 7-33.30 8-49.43 7-54.29 6-1.04.15 6-1.12.25 6-1.16.28 6-1.19.26 6-1.20.38 6-1.21.16 1.21.16 Reiman Markku
7. Lindfors Harri 8-7.52 7-18.53 7-22.33 8-35.26 7-48.15 8-1.00.03 8-1.08.25 7-1.18.47 7-1.24.35 7-1.29.24 7-1.31.01 7-1.31.40 1.31.40 Lindfors Harri
8. Venäläinen Reino 7-6.51 6-11.54 6-15.51 5-26.33 5-42.52 6-51.41 7-1.05.47 8-1.23.18 8-1.29.30 8-1.34.27 8-1.36.41 8-1.37.27 1.37.27 Venäläinen Reino
9. Rantanen Timo 9-1.04.04 9-1.10.21 9-1.12.23 9-1.20.18 9-1.32.44 9-1.37.41 9-1.43.50 9-1.54.15 9-1.58.14 9-2.01.04 9-2.02.22 9-2.02.59 2.02.59 Rantanen Timo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lehtonen Olli 1-3.28 3-2.28 1-1.44 1-4.34 1-8.08 1-3.14 3-6.10 4-8.13 2-3.08 1-2.18 1-57 2-27 - 44.49 Lehtonen Olli
2. Kärpijoki Vesa 3-5.30 2-2.25 4-2.28 4-6.51 3-10.44 3-4.23 1-5.59 2-7.19 3-3.24 3-2.39 5-1.11 5-38 - 53.31 Kärpijoki Vesa
3. Lindfors Ville 4-5.46 1-2.16 5-2.29 3-6.29 2-9.27 7-6.23 4-7.23 1-6.53 4-3.46 2-2.31 2-1.02 1-26 - 54.51 Lindfors Ville
4. Reeni Esko 5-5.57 5-4.10 7-2.58 6-8.17 7-12.55 6-5.26 5-8.13 5-8.30 7-5.10 4-2.44 3-1.08 3-36 - 1.06.04 Reeni Esko
5. Kuusela Teijo 6-6.06 4-2.54 3-2.23 9-20.51 4-10.46 2-3.22 5-8.13 6-9.18 1-3.05 7-3.39 3-1.08 8-41 - 1.12.26 Kuusela Teijo
6. Reiman Markku 2-4.26 9-20.04 6-2.38 2-6.22 8-16.13 4-4.46 8-9.46 3-8.10 6-4.03 6-2.58 6-1.12 5-38 - 1.21.16 Reiman Markku
7. Lindfors Harri 8-7.52 8-11.01 8-3.40 8-12.53 6-12.49 9-11.48 7-8.22 7-10.22 8-5.48 8-4.49 8-1.37 7-39 - 1.31.40 Lindfors Harri
8. Venäläinen Reino 7-6.51 6-5.03 9-3.57 7-10.42 9-16.19 8-8.49 9-14.06 9-17.31 9-6.12 9-4.57 9-2.14 9-46 - 1.37.27 Venäläinen Reino
9. Rantanen Timo 9-1.04.04 7-6.17 2-2.02 5-7.55 5-12.26 5-4.57 2-6.09 8-10.25 5-3.59 5-2.50 7-1.18 4-37 - 2.02.59 Rantanen Timo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Lauri Pekka 1-1.31 2-7.07 1-12.03 2-15.08 1-20.14 1-24.33 1-26.37 1-27.37 1-32.40 1-33.57 1-39.25 1-43.43 1-48.29 1-51.20 1-53.11 1-53.59 1-54.28 54.28 Lauri Pekka
2. Matilainen Kari 2-1.40 1-6.53 2-12.08 1-14.58 2-20.31 2-25.03 2-27.07 2-28.01 2-32.59 2-34.23 2-39.46 2-43.53 2-49.00 2-52.12 2-54.15 2-55.09 2-55.37 55.37 Matilainen Kari
3. Hiukka Petri 7-1.53 3-7.23 3-12.30 3-15.13 3-20.33 3-25.04 3-27.20 3-28.16 3-33.41 3-35.14 3-40.48 3-45.51 3-50.48 3-54.02 3-56.02 3-56.55 3-57.23 57.23 Hiukka Petri
4. Rytkönen Veli-Matti 4-1.44 7-8.01 4-13.21 4-15.43 4-21.30 5-26.14 5-28.46 5-29.41 4-34.59 4-36.35 4-42.05 4-46.57 4-52.41 4-56.02 4-58.08 4-59.07 4-59.43 59.43 Rytkönen Veli-Matti
5. Kulmala Mika 8-1.54 6-7.55 6-13.29 6-17.08 6-22.26 6-27.55 6-30.16 6-31.13 6-36.17 6-37.47 6-43.23 5-48.16 5-53.38 5-57.16 5-59.18 5-1.00.13 5-1.00.41 1.00.41 Kulmala Mika
6. Järvinen Tom 9-1.59 9-8.14 7-13.48 5-15.58 5-21.40 4-26.11 4-28.37 4-29.34 5-35.53 5-37.25 5-42.29 6-49.37 6-54.31 6-57.33 6-59.40 6-1.00.35 6-1.01.03 1.01.03 Järvinen Tom
7. Ojanen Tuomas 16-3.51 14-10.47 12-17.28 10-19.39 10-25.35 8-30.16 8-32.49 8-33.37 8-38.51 8-41.22 8-47.19 8-51.44 7-56.43 7-59.55 7-1.01.56 7-1.02.49 7-1.03.22 1.03.22 Ojanen Tuomas
8. Tolonen Kari 4-1.44 11-8.53 9-15.15 7-17.19 8-23.28 7-28.10 7-30.43 7-31.36 7-36.57 7-38.50 7-45.06 7-50.35 7-56.43 8-1.00.12 8-1.02.23 8-1.03.20 8-1.03.54 1.03.54 Tolonen Kari
9. Kahiala Jari 10-2.06 5-7.44 5-13.28 8-17.20 7-23.02 10-31.42 9-34.38 9-35.39 9-41.22 9-42.55 9-49.13 9-54.14 9-59.48 9-1.03.12 9-1.05.23 9-1.06.22 9-1.06.52 1.06.52 Kahiala Jari
10. Gescheimer Raul 2-1.40 4-7.38 8-14.45 13-21.53 12-27.42 11-32.44 12-36.22 12-37.26 11-43.01 11-45.09 10-50.28 10-55.32 10-1.01.19 10-1.04.34 10-1.06.57 10-1.08.07 10-1.08.42 1.08.42 Gescheimer Raul
11. Autio Rauno 6-1.52 8-8.12 10-16.02 9-18.10 9-25.02 9-30.31 11-36.06 11-37.08 10-42.39 10-45.01 11-51.29 11-56.31 11-1.01.51 11-1.05.58 11-1.08.09 11-1.09.11 11-1.09.46 1.09.46 Autio Rauno
12. Karinen Pekka 13-2.12 12-10.00 11-17.06 11-20.42 11-27.26 12-33.08 10-35.41 10-37.00 12-43.38 12-45.51 12-52.01 12-57.09 12-1.03.13 12-1.07.09 12-1.09.32 12-1.10.40 12-1.11.15 1.11.15 Karinen Pekka
13. Annala Tapio 12-2.10 10-8.49 13-18.20 14-22.46 13-29.12 13-35.24 13-37.47 13-38.53 13-45.01 13-46.47 13-53.32 13-58.32 13-1.04.40 13-1.08.20 13-1.10.46 13-1.11.50 13-1.12.24 1.12.24 Annala Tapio
14. Erkkilä Jukka 11-2.08 15-13.36 15-20.20 15-23.49 14-30.11 14-35.26 14-38.54 14-40.04 14-45.57 14-47.25 14-57.09 14-1.02.33 14-1.07.38 14-1.11.12 14-1.13.35 14-1.14.40 14-1.15.12 1.15.12 Erkkilä Jukka
15. Yliniemelä Samppa 14-2.17 13-10.28 14-18.48 12-21.51 15-31.19 15-39.11 15-42.39 15-44.13 15-52.15 15-54.13 15-1.02.49 15-1.09.30 15-1.17.16 15-1.22.46 15-1.25.58 15-1.27.17 15-1.28.05 1.28.05 Yliniemelä Samppa
16. Rokka Timo 15-2.34 16-14.22 16-24.34 16-29.26 16-36.53 16-43.52 16-48.56 16-50.16 16-57.28 16-1.00.44 16-1.08.55 16-1.14.37 16-1.21.43 16-1.27.01 16-1.30.02 16-1.31.18 16-1.31.52 1.31.52 Rokka Timo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Lauri Pekka 1-1.31 3-5.36 1-4.56 9-3.05 1-5.06 1-4.19 1-2.04 8-1.00 2-5.03 1-1.17 4-5.28 2-4.18 1-4.46 1-2.51 1-1.51 1-48 5-29 - 54.28 Lauri Pekka
2. Matilainen Kari 2-1.40 1-5.13 3-5.15 7-2.50 4-5.33 4-4.32 1-2.04 3-54 1-4.58 2-1.24 3-5.23 1-4.07 6-5.07 3-3.12 5-2.03 4-54 1-28 - 55.37 Matilainen Kari
3. Hiukka Petri 7-1.53 2-5.30 2-5.07 6-2.43 3-5.20 2-4.31 3-2.16 5-56 7-5.25 6-1.33 6-5.34 9-5.03 3-4.57 5-3.14 2-2.00 2-53 1-28 - 57.23 Hiukka Petri
4. Rytkönen Veli-Matti 4-1.44 8-6.17 4-5.20 5-2.22 7-5.47 7-4.44 7-2.32 4-55 5-5.18 8-1.36 5-5.30 4-4.52 10-5.44 7-3.21 6-2.06 8-59 15-36 - 59.43 Rytkönen Veli-Matti
5. Kulmala Mika 8-1.54 6-6.01 5-5.34 12-3.39 2-5.18 10-5.29 4-2.21 6-57 3-5.04 4-1.30 7-5.36 5-4.53 8-5.22 11-3.38 4-2.02 5-55 1-28 - 1.00.41 Kulmala Mika
6. Järvinen Tom 9-1.59 7-6.15 5-5.34 3-2.10 5-5.42 2-4.31 6-2.26 6-57 13-6.19 5-1.32 1-5.04 16-7.08 2-4.54 2-3.02 7-2.07 5-55 1-28 - 1.01.03 Järvinen Tom
7. Ojanen Tuomas 16-3.51 11-6.56 9-6.41 4-2.11 9-5.56 5-4.41 8-2.33 1-48 4-5.14 15-2.31 8-5.57 3-4.25 4-4.59 3-3.12 3-2.01 2-53 8-33 - 1.03.22 Ojanen Tuomas
8. Tolonen Kari 4-1.44 12-7.09 8-6.22 1-2.04 10-6.09 6-4.42 8-2.33 2-53 6-5.21 10-1.53 10-6.16 13-5.29 13-6.08 9-3.29 8-2.11 7-57 9-34 - 1.03.54 Tolonen Kari
9. Kahiala Jari 10-2.06 4-5.38 7-5.44 13-3.52 5-5.42 16-8.40 11-2.56 9-1.01 10-5.43 6-1.33 11-6.18 7-5.01 9-5.34 8-3.24 8-2.11 8-59 6-30 - 1.06.52 Kahiala Jari
10. Gescheimer Raul 2-1.40 5-5.58 12-7.07 16-7.08 8-5.49 8-5.02 14-3.38 11-1.04 9-5.35 12-2.08 2-5.19 10-5.04 11-5.47 6-3.15 11-2.23 14-1.10 12-35 - 1.08.42 Gescheimer Raul
11. Autio Rauno 6-1.52 9-6.20 13-7.50 2-2.08 14-6.52 10-5.29 16-5.35 10-1.02 8-5.31 14-2.22 12-6.28 8-5.02 7-5.20 14-4.07 8-2.11 10-1.02 12-35 - 1.09.46 Autio Rauno
12. Karinen Pekka 13-2.12 13-7.48 11-7.06 11-3.36 13-6.44 12-5.42 8-2.33 14-1.19 14-6.38 13-2.13 9-6.10 11-5.08 12-6.04 13-3.56 11-2.23 13-1.08 12-35 - 1.11.15 Karinen Pekka
13. Annala Tapio 12-2.10 10-6.39 15-9.31 14-4.26 12-6.26 13-6.12 5-2.23 12-1.06 12-6.08 9-1.46 13-6.45 6-5.00 13-6.08 12-3.40 14-2.26 11-1.04 9-34 - 1.12.24 Annala Tapio
14. Erkkilä Jukka 11-2.08 15-11.28 10-6.44 10-3.29 11-6.22 9-5.15 12-3.28 13-1.10 11-5.53 3-1.28 16-9.44 12-5.24 5-5.05 10-3.34 11-2.23 12-1.05 7-32 - 1.15.12 Erkkilä Jukka
15. Yliniemelä Samppa 14-2.17 14-8.11 14-8.20 8-3.03 16-9.28 15-7.52 12-3.28 16-1.34 16-8.02 11-1.58 15-8.36 15-6.41 16-7.46 16-5.30 16-3.12 16-1.19 16-48 - 1.28.05 Yliniemelä Samppa
16. Rokka Timo 15-2.34 16-11.48 16-10.12 15-4.52 15-7.27 14-6.59 15-5.04 15-1.20 15-7.12 16-3.16 14-8.11 14-5.42 15-7.06 15-5.18 15-3.01 15-1.16 9-34 - 1.31.52 Rokka Timo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Mättölä Ali 2-2.29 2-7.45 1-12.40 1-14.47 1-19.36 1-23.50 1-25.58 1-26.57 1-32.03 1-33.20 1-38.32 1-42.23 1-46.54 1-49.56 1-51.53 1-52.49 1-53.17 53.17 Mättölä Ali
2. Oksanen Teijo 1-1.41 1-7.25 2-13.02 2-16.21 2-21.30 2-25.51 2-29.20 2-30.18 2-35.10 2-36.37 2-41.21 2-45.44 2-50.21 2-53.15 2-55.09 2-56.03 2-56.35 56.35 Oksanen Teijo
3. Jutila Janne 3-2.33 4-18.21 4-29.57 4-33.58 4-40.40 4-48.22 4-51.10 4-52.44 4-1.02.10 3-1.04.48 3-1.15.35 3-1.22.02 3-1.29.08 3-1.33.51 3-1.36.27 3-1.37.38 3-1.38.19 1.38.19 Jutila Janne
