SISURASTIT 22.9.2002

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Harju Antti                 1-2.08       1-5.24       1-8.35       1-9.51      1-11.05      1-13.22      1-21.17      1-22.27      1-25.25      1-30.56      1-33.16      1-34.37      1-35.41      1-37.14      1-40.01      1-40.55      1-46.24      1-49.48      1-51.32      1-52.36      1-53.10      1-53.24     53.24  Harju Antti
  2. Urpalainen Jarkko           6-2.28       8-6.03       7-9.21      7-10.39      7-12.09      3-14.39      3-23.25      4-24.53      2-27.44      2-33.51      2-36.31      2-38.13      2-39.27      2-41.20      2-44.21      2-45.33      2-50.40      2-53.56      2-56.03      2-57.18      2-57.54      2-58.08     58.08  Urpalainen Jarkko
  3. Niemi Tuomas                5-2.27      10-6.08       9-9.33      9-10.47      9-12.19      9-15.39      6-24.21      6-25.28      4-28.16      4-34.48      4-37.23      3-38.47      3-39.58      3-41.43      3-45.07      3-46.06      3-50.55      3-54.19      3-56.19      3-57.23      3-58.02      3-58.16     58.16  Niemi Tuomas
  4. Koponen Ville              12-2.35      13-6.26     14-10.00     13-11.19     14-12.54     12-15.55     11-25.01      9-26.00      7-28.50      6-35.10      5-37.47      5-39.12      4-40.31      4-42.19      6-45.43      5-46.41      4-51.46      4-54.54      4-57.02      4-58.15      4-59.33      4-59.48     59.48  Koponen Ville
  5. Tilli Juha                 11-2.33       7-5.58       4-8.59      5-10.37      6-12.08      4-14.41      5-23.39      5-25.04      5-28.20      3-34.32      3-37.21      4-38.58      5-40.33      5-42.29      4-45.33      4-46.38      4-51.46      5-55.17      5-57.35      5-59.07      5-59.52    5-1.00.09   1.00.09  Tilli Juha
  6. Lauronen Petteri            6-2.28       6-5.56       6-9.09      4-10.24      4-11.57     14-16.02      8-24.33      7-25.38      6-28.41      5-35.04      6-38.07      6-39.25      6-40.47      6-42.36      5-45.39      6-46.47      6-52.15      6-56.36      6-58.58    6-1.00.06    6-1.00.49    6-1.01.03   1.01.03  Lauronen Petteri
  7. Salonen Mikko              12-2.35       5-5.54       2-8.45      3-10.16      3-11.50      6-15.01      7-24.26      8-25.40      8-29.02      7-35.24      7-38.19      7-39.56      7-41.19      7-43.14      7-46.45      7-47.46      7-53.37      7-57.12      7-59.37    7-1.00.48    7-1.01.31    7-1.01.46   1.01.46  Salonen Mikko
  8. Lauri Pekka                12-2.35      11-6.21     20-11.05     18-12.25     18-13.57     15-16.25     14-26.04     14-27.18     14-30.38     11-37.18     11-40.13     11-41.38     11-42.58     10-44.51      8-47.49      8-48.55      8-54.02      8-57.47    8-1.00.12    8-1.01.18    8-1.02.03    8-1.02.17   1.02.17  Lauri Pekka
  9. Kotiharju Ari               4-2.25       9-6.04       8-9.22      5-10.37      5-11.59      5-14.45      4-23.33      3-24.43      3-27.52      9-36.32      8-39.13      9-41.09      9-42.27      9-44.28      9-48.03      9-49.04     10-54.43     10-58.07   10-1.00.28    9-1.01.55    9-1.02.37    9-1.02.54   1.02.54  Kotiharju Ari
 10. Iivonen Harri               8-2.29      18-6.56      10-9.49     10-11.16     12-12.48      8-15.35      9-24.42     11-26.08     11-29.40     12-37.22     10-40.03     10-41.33     10-42.57     11-45.14     12-48.41     12-49.46     11-55.04     12-59.09   11-1.01.09   10-1.02.20   10-1.02.56   10-1.03.09   1.03.09  Iivonen Harri
 11. Pohjasvuo Pasi              2-2.21       2-5.42      12-9.57     10-11.16     10-12.39     13-15.59     13-25.43     13-27.09     12-30.06      8-36.29      9-39.27      8-40.51      8-42.03      8-44.14     10-48.04     10-49.16      9-54.13      9-57.55    9-1.00.22   11-1.02.44   11-1.03.29   11-1.03.47   1.03.47  Pohjasvuo Pasi
 12. Honkonen Atte              35-3.30      22-7.09     15-10.05     15-11.22     15-13.05     16-16.27     19-26.27     17-27.59     17-31.11     15-39.01     15-42.01     15-43.29     15-44.47     15-46.34     14-49.51     14-50.56     14-56.23   13-1.00.16   13-1.02.24   12-1.03.41   12-1.04.22   12-1.04.37   1.04.37  Honkonen Atte
 13. Venäläinen Toni            24-2.52      15-6.39      11-9.54     14-11.20     13-12.53     10-15.48     12-25.24     12-26.44     13-30.26     10-37.14     13-40.22     12-41.53     12-43.23     12-45.18     13-49.04     13-50.09     13-56.09   14-1.00.27   14-1.02.55   14-1.04.02   13-1.04.36   13-1.04.49   1.04.49  Venäläinen Toni
 14. Tervakangas Tommi           9-2.30      15-6.39     24-11.36     21-12.54     21-14.28     20-17.11     16-26.24     16-27.44     16-30.52     13-37.27     12-40.15     13-42.03     12-43.23     13-45.22     11-48.36     11-49.43     12-55.25     11-59.01   12-1.01.33   13-1.03.59   14-1.04.40   14-1.04.54   1.04.54  Tervakangas Tommi
 15. Ketolainen Juha-Ville       3-2.23       3-5.51       5-9.03      8-10.46      8-12.15     18-16.49     15-26.23     15-27.26     15-30.49     14-38.32     14-41.33     14-42.56     14-44.20     14-46.17     15-50.00     15-51.03     15-56.35   15-1.00.49   15-1.03.06   15-1.04.09   15-1.04.54   15-1.05.36   1.05.36  Ketolainen Juha-Ville
 16. Routsi Vesa-Matti          18-2.37      19-6.57     17-10.20     17-11.46     16-13.19     11-15.50     18-26.26     18-28.09     18-31.49     16-39.25     16-42.36     16-44.28     16-46.02     16-48.03     16-51.42     16-53.03     16-58.51   16-1.02.28   16-1.04.59   16-1.06.56   16-1.07.36   16-1.07.50   1.07.50  Routsi Vesa-Matti
 17. Rauhansalo Aki             10-2.31      12-6.24      12-9.57     12-11.17     11-12.43      7-15.30     10-24.49     10-26.03     10-29.22     19-40.55     20-44.34     19-46.13     19-47.38     18-49.29     18-52.39     18-53.43     18-59.22   17-1.02.58   17-1.06.06   17-1.07.43   17-1.08.26   17-1.08.43   1.08.43  Rauhansalo Aki
 18. Mäkelä Tuomo               15-2.36       3-5.51       3-8.58      2-10.13      2-11.36      2-14.09      2-22.53      2-24.12      9-29.10     21-41.39     18-44.21     18-46.04     17-47.29     17-49.16     17-52.26     17-53.39     17-59.21   18-1.03.25   18-1.06.52   18-1.08.16   18-1.09.05   18-1.09.24   1.09.24  Mäkelä Tuomo
 19. Palmen Henrik              27-2.54      27-7.23     21-11.06     19-12.35     20-14.14     19-17.00     21-27.07     20-28.25     19-31.54     20-41.07     18-44.21     20-46.23     20-47.50     19-50.15     19-54.04     20-55.29   20-1.01.39   20-1.05.32   20-1.08.03   19-1.09.19   19-1.10.02   19-1.10.17   1.10.17  Palmen Henrik
 20. Strömberg Juha-Pekka       42-7.29     40-11.40     38-15.13     36-16.36     36-18.12     36-21.01     34-31.07     33-32.06     30-35.26     25-42.17     26-45.55     27-47.35     26-49.01     22-50.54     22-54.41     22-56.20   21-1.01.53   21-1.05.36   21-1.08.22   20-1.09.31   20-1.10.12   20-1.10.28   1.10.28  Strömberg Juha-Pekka
 21. Salonen Tero               23-2.49      29-7.28     18-10.40     27-13.25     26-15.09     26-18.11     31-29.58     28-31.10     28-34.40     27-43.01     27-46.05     26-47.33     28-49.39     26-51.57     24-55.30     23-56.42   22-1.02.18   22-1.06.28   22-1.09.26   21-1.10.51   21-1.11.37   21-1.11.54   1.11.54  Salonen Tero
 21. Aarrejoki Heikki           33-3.22      33-8.13     28-11.47     25-13.21     27-15.11     27-18.15     26-28.46     26-30.32     26-34.24     22-41.46     22-44.55     24-46.56     24-48.40     23-51.03     23-55.11     24-56.51   23-1.02.57   23-1.07.00   23-1.09.43   22-1.10.57   22-1.11.40   21-1.11.54   1.11.54  Aarrejoki Heikki
 23. Hannula Markus             24-2.52      20-7.02     26-11.42     23-13.05     22-14.32     23-17.33     22-27.55     23-29.26     22-32.43     23-41.59     23-45.04     22-46.47     21-48.14     20-50.22     20-54.11     19-55.24   19-1.00.55   19-1.05.09   19-1.07.49   24-1.11.17   24-1.12.03   23-1.12.20   1.12.20  Hannula Markus
 24. Pohjola Mikko              31-3.15      34-8.32     33-12.59     32-14.29     32-16.12     32-19.04     28-29.05     25-30.22     27-34.31     26-42.20     25-45.30     25-47.01     25-48.58     24-51.12     25-56.10     25-57.25   25-1.03.36   24-1.07.34   24-1.09.59   23-1.11.16   23-1.12.01   24-1.12.21   1.12.21  Pohjola Mikko
 25. Kuusinen Petri             21-2.45      32-8.04     31-12.39     31-14.19     31-15.56     31-19.00     27-28.55     27-31.09     25-34.20     32-45.35     31-48.02     30-49.34     29-50.56     27-52.45     27-56.48     27-58.25   24-1.03.24   25-1.07.35   25-1.10.17   25-1.12.11   25-1.12.48   25-1.13.03   1.13.03  Kuusinen Petri
 26. Korhonen Heikki            24-2.52      14-6.37     26-11.42     27-13.25     24-15.00     22-17.27     25-28.18     35-32.59     33-36.27     28-43.22     28-46.26     28-47.53     27-49.13     25-51.14     26-56.30     26-57.44   26-1.04.01   26-1.08.53   26-1.10.56   26-1.12.23   26-1.12.59   26-1.13.16   1.13.16  Korhonen Heikki
 27. Gescheimer Raul            22-2.48      30-7.35     32-12.47     33-14.39     33-16.13     30-18.53     30-29.37     29-31.11     29-35.09     30-44.34     30-47.54     31-49.36     30-51.05     29-53.44     30-58.17     29-59.17   28-1.05.43   27-1.09.08   27-1.11.35   27-1.12.37   27-1.13.22   27-1.13.39   1.13.39  Gescheimer Raul
 28. Jokela Jukka               15-2.36      28-7.25     30-12.10     30-13.41     30-15.43     33-19.31     33-30.38     31-31.49     32-35.52     31-45.27     32-48.58     32-50.40     32-52.06     30-54.20     29-58.10     30-59.19   27-1.05.30   28-1.09.25   28-1.11.53   28-1.14.48   28-1.15.41   28-1.16.02   1.16.02  Jokela Jukka
 29. Jokela Harri               29-2.55      26-7.21     25-11.37     29-13.35     29-15.25     29-18.43     32-30.23     32-31.56     31-35.46     29-44.03     29-47.26     29-49.29     31-51.32     28-53.27     28-57.54     28-58.57   29-1.06.42   29-1.11.00   29-1.13.57   29-1.16.34   29-1.17.19   29-1.17.35   1.17.35  Jokela Harri
 30. Sireeni Jarmo              15-2.36      24-7.20     29-11.49     25-13.21     25-15.06     24-17.48     24-28.13     24-29.43     24-33.37     24-42.03     24-45.05     22-46.47     22-48.29     32-55.39   33-1.01.00   31-1.02.19   30-1.08.25   30-1.12.47   30-1.15.37   30-1.17.27   30-1.18.19   30-1.18.39   1.18.39  Sireeni Jarmo
 31. Farkas David               36-3.53     36-10.25     37-15.02     37-16.40     37-18.16     37-21.12     36-32.23     36-33.36     34-37.27     34-46.17     34-49.47     36-52.37     36-54.09     34-56.31   31-1.00.50   31-1.02.19   32-1.09.18   32-1.13.37   31-1.16.33   31-1.17.50   31-1.18.38   31-1.18.56   1.18.56  Farkas David
 32. Savelainen Mikko           27-2.54     37-10.56     36-14.07     35-16.06     35-17.38     35-20.39     37-32.41     37-34.41     36-38.02     33-46.07     33-49.35     33-51.21     33-52.50     31-54.56   32-1.00.56   33-1.02.24   31-1.08.42   31-1.13.30   32-1.16.44   32-1.18.07   32-1.19.08   32-1.19.30   1.19.30  Savelainen Mikko
 33. Heikkonen Rami             41-7.26     42-15.21     42-20.12     42-21.53     42-23.30     41-26.35     41-37.46     40-39.15     40-43.05     39-51.28     39-55.23     39-57.18     39-58.53   38-1.00.48   37-1.04.54   37-1.06.18   36-1.12.01   35-1.15.40   34-1.18.20   33-1.19.34   33-1.20.17   33-1.20.34   1.20.34  Heikkonen Rami
 34. Pohjola Pasi               34-3.23      24-7.20     22-11.12     21-12.54     28-15.24     28-18.19     29-29.16     30-31.31     35-37.34     35-46.32     36-50.02     35-52.21     35-53.56     33-56.22   35-1.01.51   35-1.03.30   35-1.10.59   34-1.15.25   35-1.18.39   34-1.19.57   34-1.20.48   34-1.21.05   1.21.05  Pohjola Pasi
 35. Pyy Erkko                  30-3.05      31-7.46     34-13.26     34-15.16     34-16.59     34-20.01     35-31.22     34-32.48     37-38.10     37-47.31     37-51.03     37-52.39     37-54.17     36-57.56   36-1.02.04   34-1.03.13   33-1.10.38   33-1.14.58   33-1.18.16   35-1.20.36   35-1.21.36   35-1.21.56   1.21.56  Pyy Erkko
 36. Huurre Jyri                40-6.31     39-11.25     40-15.51     41-20.38     41-22.40     39-25.58     40-37.27     41-39.42     41-43.19     38-51.02     38-54.32     38-56.19     38-58.51   39-1.01.35   38-1.06.45   38-1.08.06   37-1.14.17   37-1.19.02   37-1.21.49   37-1.23.25   37-1.24.13   36-1.24.29   1.24.29  Huurre Jyri
 36. Johansson Jari             19-2.41      21-7.03     16-10.19     16-11.43     17-13.23     25-17.56     23-27.56     22-29.20     21-32.42     18-40.14     17-43.22     17-45.05     18-47.34     35-57.01   34-1.01.41   36-1.03.56   34-1.10.51   36-1.16.52   36-1.19.29   36-1.23.13   36-1.24.09   36-1.24.29   1.24.29  Johansson Jari
 38. Rajala Jari                37-4.02     38-11.19     38-15.13     38-18.43     39-21.40     38-24.44     38-35.03     38-36.08     38-39.15     36-46.48     35-50.00     34-52.18     34-53.44     37-58.57   39-1.11.11   39-1.12.46   38-1.20.17   38-1.25.18   38-1.28.05   38-1.29.22   38-1.30.05   38-1.30.21   1.30.21  Rajala Jari
 39. Wasström Carl-Johan        39-4.29     35-10.02     35-14.01     39-20.04     38-21.33     42-26.42     39-37.01     39-39.14     39-42.34     40-52.21     40-57.41     40-59.47   40-1.01.14   40-1.19.47   40-1.23.44   40-1.24.50   39-1.31.38   39-1.35.12   39-1.37.39   39-1.38.52   40-1.42.08   40-1.42.25   1.42.25  Wasström Carl-Johan
 40. Nurminen Ville-Veikko      38-4.04     41-11.57     41-17.23     40-20.35     40-22.23     40-26.15     42-52.37     42-55.27   42-1.02.14   42-1.19.31   42-1.23.31   41-1.25.35   41-1.28.51   41-1.31.27   41-1.36.01   41-1.37.38   40-1.46.22   40-1.52.09   40-2.00.46   40-2.03.31   41-2.04.33   41-2.04.45   2.04.45  Nurminen Ville-Veikko
KESK Eklund Mikko               32-3.20      23-7.16     23-11.20     20-12.44     19-14.08     17-16.42     17-26.25     21-28.38     20-32.01     17-39.59     21-44.42     21-46.37     23-48.30     21-50.40     21-54.40     21-56.01            -            -            -            -            -            -  Eklund Mikko
KESK Ernamo Jussi               19-2.41      17-6.42     19-11.02     24-13.12     23-14.41     21-17.14     20-26.56     19-28.16     23-32.54     41-52.27   41-1.06.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -   39-1.32.53   39-1.33.24  Ernamo Jussi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Harju Antti                 1-2.08       2-3.16       6-3.11       5-1.16       1-1.14       1-2.17       1-7.55       7-1.10       5-2.58       1-5.31       1-2.20       2-1.21       1-1.04       1-1.33       1-2.47         1-54      11-5.29       3-3.24       1-1.44       3-1.04         1-34         4-14            -      53.24  Harju Antti
  2. Urpalainen Jarkko           6-2.28       8-3.35      13-3.18       7-1.18      11-1.30       4-2.30       5-8.46      26-1.28       3-2.51       2-6.07       5-2.40      20-1.42       4-1.14       9-1.53       3-3.01      20-1.12       5-5.07       2-3.16       5-2.07      15-1.15         3-36         4-14            -      58.08  Urpalainen Jarkko
  3. Niemi Tuomas                5-2.27      11-3.41      16-3.25       1-1.14      13-1.32      34-3.20       3-8.42       6-1.07       1-2.48       8-6.32       3-2.35       4-1.24       2-1.11       2-1.45      10-3.24         3-59       1-4.49       3-3.24       2-2.00       3-1.04         7-39         4-14            -      58.16  Niemi Tuomas
  4. Koponen Ville              12-2.35      15-3.51      19-3.34       9-1.19      23-1.35      22-3.01       8-9.06         1-59       2-2.50       4-6.20       4-2.37       6-1.25       7-1.19       5-1.48      10-3.24         2-58       4-5.05       1-3.08       6-2.08      11-1.13      39-1.18        12-15            -      59.48  Koponen Ville
  5. Tilli Juha                 11-2.33       5-3.25       4-3.01      26-1.38      12-1.31       6-2.33       7-8.58      22-1.25      12-3.16       3-6.12      10-2.49      16-1.37      29-1.35      16-1.56       5-3.04      10-1.05       7-5.08       7-3.31       9-2.18      27-1.32        20-45        21-17            -    1.00.09  Tilli Juha
  6. Lauronen Petteri            6-2.28       6-3.28      10-3.13       2-1.15      17-1.33      39-4.05       2-8.31       4-1.05       6-3.03       6-6.23      17-3.03       1-1.18      11-1.22       6-1.49       4-3.03      17-1.08      10-5.28      32-4.21      11-2.22       7-1.08        13-43         4-14            -    1.01.03  Lauronen Petteri
  7. Salonen Mikko              12-2.35       3-3.19       1-2.51      22-1.31      20-1.34      31-3.11      12-9.25      12-1.14      19-3.22       5-6.22      11-2.55      16-1.37      13-1.23      12-1.55      13-3.31       5-1.01      22-5.51       9-3.35      12-2.25       9-1.11        13-43        12-15            -    1.01.46  Salonen Mikko
  8. Lauri Pekka                12-2.35      13-3.46      35-4.44      11-1.20      13-1.32       3-2.28      15-9.39      12-1.14      15-3.20      10-6.40      11-2.55       6-1.25       8-1.20       9-1.53       2-2.58      14-1.06       5-5.07      16-3.45      12-2.25       5-1.06        20-45         4-14            -    1.02.17  Lauri Pekka
  9. Kotiharju Ari               4-2.25       9-3.39      13-3.18       2-1.15       2-1.22      13-2.46       6-8.48       7-1.10       9-3.09      29-8.40       6-2.41      33-1.56       5-1.18      19-2.01      15-3.35       5-1.01      16-5.39       3-3.24      10-2.21      25-1.27        12-42        21-17            -    1.02.54  Kotiharju Ari
 10. Iivonen Harri               8-2.29      26-4.27       2-2.53      19-1.27      13-1.32      15-2.47       9-9.07      23-1.26      26-3.32      18-7.42       6-2.41      11-1.30      14-1.24      28-2.17      12-3.27      10-1.05       8-5.18      23-4.05       2-2.00       9-1.11         3-36         2-13            -    1.03.09  Iivonen Harri
 11. Pohjasvuo Pasi              2-2.21       4-3.21      26-4.15       9-1.19       3-1.23      34-3.20      18-9.44      23-1.26       4-2.57       6-6.23      13-2.58       4-1.24       3-1.12      25-2.11      22-3.50      20-1.12       2-4.57      14-3.42      15-2.27      34-2.22        20-45        31-18            -    1.03.47  Pohjasvuo Pasi
 12. Honkonen Atte              35-3.30       9-3.39       3-2.56       6-1.17      31-1.43      36-3.22     20-10.00      30-1.32      11-3.12      22-7.50      14-3.00       9-1.28       5-1.18       3-1.47       9-3.17      10-1.05       9-5.27      17-3.53       6-2.08      17-1.17         9-41        12-15            -    1.04.37  Honkonen Atte
 13. Venäläinen Toni            24-2.52      14-3.47      11-3.15      17-1.26      17-1.33      19-2.55      14-9.36      18-1.20      29-3.42      11-6.48      21-3.08      12-1.31      26-1.30      12-1.55      18-3.46      10-1.05      23-6.00      28-4.18      18-2.28       6-1.07         1-34         2-13            -    1.04.49  Venäläinen Toni
 14. Tervakangas Tommi           9-2.30      20-4.09      38-4.57       7-1.18      20-1.34      12-2.43      10-9.13      18-1.20       8-3.08       9-6.35       9-2.48      29-1.48       8-1.20      18-1.59       8-3.14      16-1.07      18-5.42      10-3.36      22-2.32      35-2.26         9-41         4-14            -    1.04.54  Tervakangas Tommi
 15. Ketolainen Juha-Ville       3-2.23       6-3.28       8-3.12      31-1.43       8-1.29      41-4.34      13-9.34       3-1.03      21-3.23      19-7.43      15-3.01       3-1.23      14-1.24      17-1.57      17-3.43       7-1.03      13-5.32      26-4.14       8-2.17       2-1.03        20-45        41-42            -    1.05.36  Ketolainen Juha-Ville
 16. Routsi Vesa-Matti          18-2.37      23-4.20      15-3.23      17-1.26      17-1.33       5-2.31     30-10.36      33-1.43      28-3.40      17-7.36      25-3.11      30-1.52      28-1.34      19-2.01      16-3.39      28-1.21      21-5.48      12-3.37      20-2.31      32-1.57         8-40         4-14            -    1.07.50  Routsi Vesa-Matti
 17. Rauhansalo Aki             10-2.31      16-3.53      17-3.33      11-1.20       6-1.26      15-2.47      11-9.19      12-1.14      14-3.19     39-11.33      37-3.39      18-1.39      16-1.25       8-1.51       6-3.10       9-1.04      16-5.39      10-3.36      35-3.08      29-1.37        13-43        21-17            -    1.08.43  Rauhansalo Aki
 18. Mäkelä Tuomo               15-2.36       1-3.15       5-3.07       2-1.15       3-1.23       6-2.33       4-8.44      17-1.19      39-4.58     40-12.29       8-2.42      24-1.43      16-1.25       3-1.47       6-3.10      23-1.13      18-5.42      22-4.04      39-3.27      23-1.24        31-49        33-19            -    1.09.24  Mäkelä Tuomo
 19. Palmen Henrik              27-2.54      27-4.29      21-3.43      20-1.29      29-1.39      13-2.46     24-10.07      16-1.18      24-3.29      32-9.13      27-3.14      35-2.02      21-1.27      32-2.25      20-3.49      32-1.25      26-6.10      17-3.53      20-2.31      16-1.16        13-43        12-15            -    1.10.17  Palmen Henrik
 20. Strömberg Juha-Pekka       42-7.29      22-4.11      17-3.33      13-1.23      25-1.36      17-2.49     23-10.06         1-59      15-3.20      12-6.51      36-3.38      19-1.40      18-1.26       9-1.53      19-3.47      38-1.39      14-5.33      15-3.43      28-2.46       8-1.09         9-41        17-16            -    1.10.28  Strömberg Juha-Pekka
 21. Salonen Tero               23-2.49      28-4.39       8-3.12      38-2.45      34-1.44      25-3.02     40-11.47      10-1.12      25-3.30      26-8.21      18-3.04       9-1.28      38-2.06      29-2.18      14-3.33      20-1.12      15-5.36      24-4.10      34-2.58      24-1.25        27-46        21-17            -    1.11.54  Salonen Tero
 21. Aarrejoki Heikki           33-3.22      33-4.51      19-3.34      25-1.34      37-1.50      27-3.04     29-10.31      34-1.46      33-3.52      14-7.22      23-3.09      34-2.01      34-1.44      31-2.23      28-4.08      40-1.40      24-6.06      21-4.03      27-2.43      13-1.14        13-43         4-14            -    1.11.54  Aarrejoki Heikki
 23. Hannula Markus             24-2.52      21-4.10      34-4.40      13-1.23       7-1.27      22-3.01     27-10.22      29-1.31      13-3.17      33-9.16      20-3.05      24-1.43      21-1.27      23-2.08      20-3.49      23-1.13      12-5.31      26-4.14      24-2.40      39-3.28        27-46        21-17            -    1.12.20  Hannula Markus
 24. Pohjola Mikko              31-3.15      35-5.17      30-4.27      21-1.30      31-1.43      18-2.52     22-10.01      15-1.17      37-4.09      21-7.49      24-3.10      12-1.31      36-1.57      26-2.14      35-4.58      26-1.15      27-6.11      20-3.58      12-2.25      17-1.17        20-45        34-20            -    1.12.21  Pohjola Mikko
 25. Kuusinen Petri             21-2.45      36-5.19      32-4.35      28-1.40      27-1.37      27-3.04      19-9.55      38-2.14      10-3.11     38-11.15       2-2.27      14-1.32      11-1.22       6-1.49      26-4.03      36-1.37       3-4.59      25-4.11      26-2.42      31-1.54         6-37        12-15            -    1.13.03  Kuusinen Petri
 26. Korhonen Heikki            24-2.52      12-3.45      39-5.05      31-1.43      23-1.35       2-2.27     32-10.51      42-4.41      23-3.28      13-6.55      18-3.04       8-1.27       8-1.20      19-2.01      37-5.16      25-1.14      30-6.17      37-4.52       4-2.03      25-1.27         3-36        21-17            -    1.13.16  Korhonen Heikki
 27. Gescheimer Raul            22-2.48      31-4.47      40-5.12      34-1.52      20-1.34      10-2.40     31-10.44      32-1.34      35-3.58      35-9.25      28-3.20      20-1.42      24-1.29      35-2.39      32-4.33       4-1.00      32-6.26       6-3.25      15-2.27       1-1.02        20-45        21-17            -    1.13.39  Gescheimer Raul
 28. Jokela Jukka               15-2.36      32-4.49      36-4.45      22-1.31      39-2.02      37-3.48     34-11.07       9-1.11      36-4.03      36-9.35      34-3.31      20-1.42      18-1.26      26-2.14      22-3.50      18-1.09      27-6.11      19-3.55      18-2.28      38-2.55        34-53        38-21            -    1.16.02  Jokela Jukka
 29. Jokela Harri               29-2.55      25-4.26      27-4.16      35-1.58      37-1.50      32-3.18     39-11.40      31-1.33      30-3.50      25-8.17      29-3.23      36-2.03      37-2.03      12-1.55      31-4.27       7-1.03      39-7.45      28-4.18      33-2.57      36-2.37        20-45        17-16            -    1.17.35  Jokela Harri
 30. Sireeni Jarmo              15-2.36      30-4.44      31-4.29      24-1.32      35-1.45      11-2.42     28-10.25      28-1.30      34-3.54      28-8.26      16-3.02      20-1.42      33-1.42      39-7.10      38-5.21      27-1.19      24-6.06      33-4.22      31-2.50      30-1.50        33-52        34-20            -    1.18.39  Sireeni Jarmo
 31. Farkas David               36-3.53      38-6.32      33-4.37      26-1.38      25-1.36      21-2.56     35-11.11      11-1.13      32-3.51      30-8.50      31-3.30      41-2.50      27-1.32      30-2.22      30-4.19      34-1.29      35-6.59      30-4.19      32-2.56      17-1.17        29-48        31-18            -    1.18.56  Farkas David
 32. Savelainen Mikko           27-2.54      42-8.02       6-3.11      36-1.59      13-1.32      22-3.01     41-12.02      35-2.00      18-3.21      24-8.05      30-3.28      27-1.46      24-1.29      22-2.06      40-6.00      33-1.28      31-6.18      36-4.48      36-3.14      22-1.23      37-1.01        39-22            -    1.19.30  Savelainen Mikko
 33. Heikkonen Rami             41-7.26      41-7.55      37-4.51      29-1.41      27-1.37      30-3.05     35-11.11      27-1.29      30-3.50      27-8.23      38-3.55      31-1.55      29-1.35      12-1.55      27-4.06      31-1.24      20-5.43      13-3.39      24-2.40      13-1.14        13-43        21-17            -    1.20.34  Heikkonen Rami
 34. Pohjola Pasi               34-3.23      18-3.57      22-3.52      30-1.42      41-2.30      19-2.55     33-10.57      39-2.15      41-6.03      31-8.58      31-3.30      40-2.19      29-1.35      33-2.26      39-5.29      38-1.39      37-7.29      34-4.26      36-3.14      21-1.18        32-51        21-17            -    1.21.05  Pohjola Pasi
 35. Pyy Erkko                  30-3.05      29-4.41      42-5.40      33-1.50      31-1.43      25-3.02     37-11.21      23-1.26      40-5.22      34-9.21      35-3.32      15-1.36      32-1.38      37-3.39      28-4.08      18-1.09      36-7.25      31-4.20      38-3.18      33-2.20      36-1.00        34-20            -    1.21.56  Pyy Erkko
 36. Huurre Jyri                40-6.31      34-4.54      29-4.26      41-4.47      39-2.02      32-3.18     38-11.29      39-2.15      27-3.37      19-7.43      31-3.30      28-1.47      40-2.32      36-2.44      36-5.10      28-1.21      27-6.11      35-4.45      29-2.47      28-1.36        29-48        17-16            -    1.24.29  Huurre Jyri
 36. Johansson Jari             19-2.41      24-4.22      12-3.16      15-1.24      30-1.40      40-4.33     20-10.00      21-1.24      19-3.22      15-7.32      21-3.08      24-1.43      39-2.29      40-9.27      34-4.40      41-2.15      34-6.55      40-6.01      23-2.37      40-3.44        35-56        34-20            -    1.24.29  Johansson Jari
 38. Rajala Jari                37-4.02      39-7.17      23-3.54      40-3.30      42-2.57      27-3.04     25-10.19       4-1.05       7-3.07      16-7.33      26-3.12      39-2.18      18-1.26      38-5.13     41-12.14      35-1.35      38-7.31      38-5.01      29-2.47      17-1.17        13-43        17-16            -    1.30.21  Rajala Jari
 39. Wasström Carl-Johan        39-4.29      37-5.33      24-3.59      42-6.03       8-1.29      42-5.09     25-10.19      36-2.13      15-3.20      37-9.47      41-5.20      38-2.06      21-1.27     41-18.33      24-3.57      14-1.06      33-6.48       8-3.34      15-2.27      11-1.13      40-3.16        21-17            -    1.42.25  Wasström Carl-Johan
 40. Nurminen Ville-Veikko      38-4.04      40-7.53      41-5.26      39-3.12      36-1.48      38-3.52     42-26.22      41-2.50      42-6.47     41-17.17      39-4.00      37-2.04      41-3.16      34-2.36      33-4.34      36-1.37      40-8.44      39-5.47      40-8.37      37-2.45      38-1.02         1-12            -    2.04.45  Nurminen Ville-Veikko
KESK Eklund Mikko               32-3.20      17-3.56      25-4.04      15-1.24       5-1.24       9-2.34      17-9.43      36-2.13      21-3.23      23-7.58      40-4.43      31-1.55      35-1.53      24-2.10      25-4.00      28-1.21            -            -            -            -            -            -         9.22  Eklund Mikko
KESK Ernamo Jussi               19-2.41      19-4.01      28-4.20      37-2.10       8-1.29       6-2.33      16-9.42      18-1.20      38-4.38     42-19.33     42-14.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -        25.56        40-31            -  Ernamo Jussi

H21B Tilanne rasteilla

