D55 2. Marja Suomalainen 54.09 +2.04
H65 12. Reino Österberg 54.14 +7.44
H55 14. Mauri Tolvanen 1.06.53 +9.14
D21 16. Sari Suomalainen 1.34.16 +16.17
H60 57. Niilo Koskenkorva 1.17.12 +25.18
H55 5. Mauri Tolvanen 42.48 +5.30
H65 24. Reino Österberg 43.07 +9.09
H60 49. Niilo Koskenkorva 48.20 +15.40
D55 Marja
Suomalainen Hyl.
D55 2. Marja Suomalainen 11.44 +33
D70 8. Kaija Lahti 1.26.42 +17.21
H70 13. Juhani Venhola 1.07.00 +8.52
H55 19. Mauri Tolvanen 1.41.00 +12.03
D18 23. Malena Lahtimies 1.48.52 +21.50
H70 24. Heikki Lahti 1.14.29 +16.21
H65 29. Reino Österberg 1.25.39 +19.39
H65 34. Erkki Oikarinen 1.28.29 +22.29
D50 37. Iris Karvonen 2.00.49 +49.20
H60 86. Arto Varonen 2.06.07 +55.22
H35 Hyl Teemu Varonen 3.30.46
D21 24. Sari Suomalainen 15.33 +2.22
H35B 23. Sakari Taskila 16.57 +4.00
H65 7. Reino Österberg 47.40 +10.27
H65 8. Reino Österberg 1.46.27 +21.37
D70 1. Kaija Lahti 30.54
H65 2. Reino Österberg 45.52 +3.14
H65 10. Erkki Oikarinen 49.14 +6.36
H55 33. Mauri Tolvanen 52.56 +10.01
H70 Heikki
Lahti Hyl.
H70K2 42. Juhani
Venhola 1.11.32 +38.28
H55 3. Mauri Tolvanen 47.29 +4.54
D70 3. Kaija Lahti 42.08 +7.12
H65 7. Reino Österberg 36.42 +4.10
D21 16. Sari Suomalainen 1.01.47 +8.02
H70 26. Heikki Lahti 51.39 +18.31
D18 30. Malena Lahtimies 1.02.32 +15.59
H60 44. Eero Leppäkorpi 56.19 +18.46
H60 78. Rauli Heinonen 1.12.00 +34.27
H60 Arto
Varonen Hyl.
D70 3. Kaija Lahti 28.48 +3.12
H65 5. Reino Österberg 29.07 +2.58
H70 14. Heikki Lahti 30.04 +4.33
H70 15. Juhani Venhola 30.45 +5.14
H55 48. Mauri Tolvanen 47.56 +21.20
H60B 27. Kari Vallden 28.28 +5.15