D55 1. Marja Suomalainen 35.54
H55 5. Mauri Tolvanen 45.53 +2.47
H70 17. Juhani Venhola 47.05 +14.11
H65 20. Reino Österberg 45.18 +7.55
H60 36. Niilo Koskenkorva 48.04 +11.10
H50
D55 3. Marja Suomalainen 26.52 +1.43
D70 3. Kaija Lahti 29.48 +1.49
H70 7. Heikki Lahti 26.42 +2.36
H55 9. Mauri Tolvanen 32.26 +4.04
H65 11. Reino Österberg 32.18 +5.16
H55 33. Gunnar Kokko 37.07 +8.45
H60 Niilo Koskenkorva Kesk.
H50 Tapio Laaksonen Hyl.
D70 6. Kaija Lahti 1.33.42 +21.52
H55 16. Mauri Tolvanen 1.34.43 +8.52
H65 18. Reino Österberg 1.37.20 +20.47
D21 22. Sari Suomalainen 2.43.12 +41.06
H70 22. Juhani Venhola 1.35.16 +17.10
H70 27. Toivo Rantala 1.39.06 +21.00
H35 27. Sakari Taskila 2.36.12 +42.53
H70 30. Heikki Lahti 1.45.14 +27.08
H60 83. Arto Varonen 2.28.48 +1.07.23
D21K1 43. Sari Suomalainen 16.14 +4.40
H55 4. Mauri Tolvanen 57.01 +3.40
H65 4. Reino Österberg 55.42 +5.30
D70 8. Kaija Lahti 1.15.09 +25.54
H70K2 23. Heikki Lahti 42.12 +8.31
D21K3 28. Sari
Suomalainen 32.41 +9.22
H70 34. Juhani Venhola 38.06 +15.51
H65 45. Reino Österberg 50.29 +27.27
H65 4. Reino Österberg 53.17 +2.25
D70 8. Kaija Lahti 1.17.51 +41.38
H55 16. Mauri Tolvanen 58.12 +9.46
H60 19. Eero Leppäkorpi 58.25
+10.30
H70 20. Heikki Lahti 55.34 +10.43
D21 26. Sari Suomalainen 1.29.07 +18.24