D55 1. Marja Suomalainen 44.05
D70 3. Kaija Lahti 57.01 +10.10
H60 8. Reino Österberg 51.53 +5.50
H70 12. Heikki Lahti 50.31 +6.37
H50 15. Gunnar Kokko 1.02.05 +6.57
D21 16. Sari Suomalainen 1.21.02 +13.47
H55 16. Mauri Tolvanen 52.09 +6.01
H60 28. Niilo Koskenkorva 57.49 +11.46
H60 44. Erkki Oikarinen 1.05.33 +19.30
H50 47. Tapio Laaksonen 1.17.39 +22.31
H60 5. Leppävaaran Sisu 1.48.02 +10.30
Erkki Oikarinen 35.04
Niilo Koskenkorva 36.31
Reino Österberg 36.26
H50 6. Leppävaaran Sisu 1.38.58 +7.54
Tapio Laaksonen 34.21
Mauri Tolvanen 31.55
Gunnar Kokko 32.41
D70 3. Kaija Lahti 43.11 +16.49
D55 6. Marja Suomalainen 24.37 +4.37
H60 13. Niilo Koskenkorva 27.54 +5.00
H70 14. Heikki Lahti 27.22 +7.04
D21 23. Sari Suomalainen 25.32 +4.08
H55 25. Mauri Tolvanen 25.06 +4.38
H60 43. Reino Österberg 37.00 +14.06
H21 93. Timo Ikola 41.22 +14.34
H21 98. Jussi Immonen 46.15 +19.27
SM pitkä 22.5.2004 Muuramäki
H60 11. Reino Österberg 1.36.12 +7.39
D21 38. Sari Suomalainen 2.48.15 +54.51
H35 41. Sakari Taskila 3.53.23 +1.41.38
H60 Niilo Koskenkorva Kesk.
SM normaali 28.-29.8.2004 Äänekoski
D70 3. Kaija Lahti 38.44 +1.41
H60 13. Erkki Oikarinen 52.20 +3.17
H60 19. Reino Österberg 53.43 +4.40
H70 22. Heikki Lahti 53.04 +9.47
H70 42. Juhani Venhola 58.35 +15.18
H55 Mauri Tolvanen Hyl.
SM yö 4.9.2004 Vöyri
D70 1 Kaija Lahti 42.32
H70 4. Heikki Lahti 53.08 +9.08
SM pika R1 25.9.2004 Siuntio
D21K1 20. Sari Suomalainen 31.26 +8.58
H21K8 46. Timo Ikola 51.54 +27.37
SM pika R2 25.9.2004 Ylistaro
D70 7.
Kaija Lahti
41.39 +18.23
H70 16.
Heikki Lahti 29.26 +6.06
H70 17.
Juhani Venhola
30.22 +7.02
H60B 3.
Reino Österberg
25.03 +42