(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Pikkarainen Toni | EsAk | 33:53 | |
2. | 19 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 35:46 | +1:53 |
3. | 4 | Vierimaa Ville | EsAk | 36:38 | +2:45 |
4. | 12 | Berg Kimmo | EsAk | 37:59 | +4:06 |
5. | 17 | Alanko Heikki | Jyry | 38:18 | +4:25 |
6. | 3 | Honkonen Atte | Jyry | 38:59 | +5:06 |
7. | 16 | Riissanen Jani | EsAk | 39:03 | +5:10 |
8. | 15 | Kankaanpää Markus | LeSi | 41:00 | +7:07 |
9. | 11 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | 42:08 | +8:15 |
9. | 14 | Vaherlehto Tuomas | EsAk | 42:08 | +8:15 |
11. | 7 | Rantoja Kaija | Jyry | 43:25 | +9:32 |
12. | 21 | Pakkanen Ville | EsAk | 46:01 | +12:08 |
13. | 22 | Tapola Lauri | Jyry | 48:02 | +14:09 |
14. | 10 | Väisänen Juuso | Jyry | 51:25 | +17:32 |
15. | 20 | Kaura-aho Pertti | Jyry | 51:34 | +17:41 |
16. | 2 | Vuorela Panu | EsAk | 55:06 | +21:13 |
17. | 13 | Ovaskainen Mika | Jyry | 1:00:54 | +27:01 |
18. | 5 | Jokela Markku | LeSi | 1:01:02 | +27:09 |
19. | 9 | Launis Kasperi | EsAk | 1:06:26 | +32:33 |
8 | Laitinen Salla | EsAk | Hyl. |
(Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Riissanen Pyry | EsAk | 27:20 | |
2. | 1 | Vaherlehto Eemi | EsAk | 29:45 | +2:25 |
3. | 61 | Kiviniitty Jyrki | EsAk | 30:42 | +3:22 |
4. | 36 | Hjelm Netta | EsAk | 32:25 | +5:05 |
5. | 55 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk | 32:27 | +5:07 |
6. | 56 | Vuorela Hanna | EsAk | 33:51 | +6:31 |
7. | 35 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | 33:58 | +6:38 |
8. | 41 | Carlsson Oliver | EsAk | 34:33 | +7:13 |
9. | 48 | Rauhala Elina | EsAk | 35:09 | +7:49 |
10. | 60 | Pyykönen Jouni | EsAk | 35:56 | +8:36 |
11. | 65 | Tuomisto Hanna | EsAk | 36:08 | +8:48 |
12. | 44 | Pikkarainen Anu | EsAk | 36:56 | +9:36 |
13. | 67 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | 37:11 | +9:51 |
14. | 52 | Alakurtti Sari | EsAk | 37:21 | +10:01 |
15. | 32 | Tolvanen Mauri | LeSi | 37:51 | +10:31 |
16. | 54 | Andersén Tiina | EsAk | 39:33 | +12:13 |
17. | 40 | Nieminen Saara | EsAk | 39:58 | +12:38 |
18. | 63 | Nippala Juhani | Jyry | 41:09 | +13:49 |
19. | 33 | Carlsson Sanna | EsAk | 41:43 | +14:23 |
20. | 23 | Kaipia Riikka | EsAk | 42:41 | +15:21 |
21. | 62 | Numminen Hannu | EsAk | 43:30 | +16:10 |
22. | 66 | Castrén Jenni | Jyry | 43:33 | +16:13 |
23. | 46 | Joensuu Meri | EsAk | 48:07 | +20:47 |
24. | 53 | Kytöjoki Juhani | Jyry | 48:15 | +20:55 |
25. | 38 | Salminen Ulla | EsAk | 50:24 | +23:04 |
26. | 34 | Rinta-Kiikka Suvi | Jyry | 51:22 | +24:02 |
27. | 9000 | Romula Tuomo | Mesik | 53:11 | +25:51 |
28. | 57 | Herranen Timo | Jyry | 53:34 | +26:14 |
29. | 51 | Kokkoniemi Anna | EsAk | 54:57 | +27:37 |
30. | 43 | Kanerva Unto | Jyry | 55:54 | +28:34 |
31. | 50 | Riissanen Niina | EsAk | 56:28 | +29:08 |
32. | 64 | Launis Teija | EsAk | 1:01:29 | +34:09 |
33. | 49 | Laaksonen Anita | Jyry | 1:18:11 | +50:51 |
31 | Torvela Tiina | EsAk | Kesk. | ||
37 | Kankaanpää Matti | EsAk | Hyl. | ||
45 | Lahti Markku | LeSi | Hyl. | ||
42 | Ranta-Puska Kari | EsAk | Hyl. | ||
59 | Seppänen Timo | LeSi | Hyl. |
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Mattila Hannu | EsAk | 24:10 | |
2. | 73 | Vuorela Samu | EsAk | 26:08 | +1:58 |
3. | 81 | Löyttyjärvi Kari | Jyry | 28:00 | +3:50 |
4. | 76 | Suomalainen Marja | LeSi | 30:54 | +6:44 |
5. | 72 | Nykänen Pentti | Jyry | 32:20 | +8:10 |
6. | 82 | Nordqvist Raimo | EsAk | 32:43 | +8:33 |
7. | 71 | Karvonen Iris | LeSi | 33:10 | +9:00 |
8. | 80 | Valldén Kari | LeSi | 34:46 | +10:36 |
9. | 83 | Seitajoki Reijo | Jyry | 36:30 | +12:20 |
10. | 78 | Sahlström Teija | EsAk | 38:50 | +14:40 |
11. | 85 | Malmsten Beatrice | Jyry | 38:53 | +14:43 |
12. | 77 | Helin Jorma | Jyry | 39:54 | +15:44 |
13. | 74 | Paikkala Jarmo | Jyry | 43:59 | +19:49 |
14. | 79 | Finnilä-Seitajoki Ulla | Jyry | 53:24 | +29:14 |
15. | 75 | Riissanen Viivi | EsAk | 1:10:53 | +46:43 |