AJS 2019 Keskimatka
A
B
C
17 | 11.33 | 98644 | 218445 | Alanko Heikki | Jyry |
12 | 11.23 | 97795 | 510043 | Berg Kimmo | EsAk |
11 | 11.21 | 22046 | 186680 | Hanhijärvi Paulus | EsAk |
19 | 11.37 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
3 | 11.05 | 10708 | 232530 | Honkonen Atte | Jyry |
5 | 11.09 | 33671 | 45900 | Jokela Markku | LeSi |
15 | 11.29 | 115019 | 204168 | Kankaanpää Markus | LeSi |
20 | 11.39 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Jyry |
8 | 11.15 | | 245441 | Laitinen Salla | EsAk |
9 | 11.17 | | 200083 | Launis Kasperi | EsAk |
6 | 11.11 | 10051 | 205381 | Mänty Eero | EsAk |
13 | 11.25 | 103586 | 206638 | Ovaskainen Mika | Jyry |
21 | 11.41 | 109702 | 510184 | Pakkanen Ville | EsAk |
18 | 11.35 | 33775 | 110388 | Pikkarainen Toni | EsAk |
7 | 11.13 | 12537 | 125194 | Rantoja Kaija | Jyry |
16 | 11.31 | 20819 | 510881 | Riissanen Jani | EsAk |
22 | 11.43 | 32128 | 504726 | Tapola Lauri | Jyry |
1 | 11.01 | 91221 | 189415 | Vaherlehto Eemi | EsAk |
14 | 11.27 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | EsAk |
4 | 11.07 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
2 | 11.03 | 104612 | 209251 | Vuorela Panu | EsAk |
10 | 11.19 | 109619 | 238417 | Väisänen Juuso | Jyry |
A
B
C
52 | 11.42 | 115181 | 245395 | Alakurtti Sari | EsAk |
54 | 11.46 | 104614 | 208593 | Andersén Tiina | EsAk |
41 | 11.20 | | 506469 | Carlsson Oliver | EsAk |
33 | 11.04 | | 213931 | Carlsson Sanna | EsAk |
66 | 12.10 | 32158 | 503987 | Castrén Jenni | Jyry |
55 | 11.48 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk |
35 | 11.08 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk |
57 | 11.52 | 19781 | 510149 | Herranen Timo | Jyry |
36 | 11.10 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | EsAk |
67 | 12.12 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | EsAk |
46 | 11.30 | 113065 | 241692 | Joensuu Meri | EsAk |
23 | 10.58 | | 239411 | Kaipia Riikka | EsAk |
43 | 11.24 | 12077 | 502406 | Kanerva Unto | Jyry |
37 | 11.12 | | 191602 | Kankaanpää Matti | EsAk |
61 | 12.00 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | EsAk |
51 | 11.40 | 102659 | 194265 | Kokkoniemi Anna | EsAk |
53 | 11.44 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
49 | 11.36 | | 204080 | Laaksonen Anita | Jyry |
45 | 11.28 | 5128 | 500741 | Lahti Markku | LeSi |
64 | 12.06 | | 226480 | Launis Teija | EsAk |
24 | 10.56 | 94931 | 505153 | Launistola Heidi | EsAk |
40 | 11.18 | 115125 | 235908 | Nieminen Saara | EsAk |
63 | 12.04 | | 224600 | Nippala Juhani | Jyry |
62 | 12.02 | 191 | 510898 | Numminen Hannu | EsAk |
44 | 11.26 | 39002 | 177595 | Pikkarainen Anu | EsAk |
60 | 11.58 | 338 | 197376 | Pyykönen Jouni | EsAk |
42 | 11.22 | 13369 | 183549 | Ranta-Puska Kari | EsAk |
48 | 11.34 | 101242 | 188438 | Rauhala Elina | EsAk |
47 | 11.32 | 657 | 504788 | Riissanen Miska | EsAk |
50 | 11.38 | 39757 | 82497 | Riissanen Niina | EsAk |
58 | 11.54 | 661 | 501336 | Riissanen Pyry | EsAk |
34 | 11.06 | 100372 | | Rinta-Kiikka Suvi | Jyry |
38 | 11.14 | 99707 | 501181 | Salminen Ulla | EsAk |
59 | 11.56 | 94374 | 173615 | Seppänen Timo | LeSi |
32 | 11.02 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | LeSi |
31 | 11.00 | 112373 | 193327 | Torvela Tiina | EsAk |
65 | 12.08 | 112977 | 229236 | Tuomisto Hanna | EsAk |
39 | 11.16 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
56 | 11.50 | 101352 | 504981 | Vuorela Hanna | EsAk |
A
B
C
79 | 11.17 | 24329 | 128714 | Finnilä-Seitajoki Ulla | Jyry |
77 | 11.13 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry |
71 | 11.01 | 27221 | 45685 | Karvonen Iris | LeSi |
81 | 11.21 | 12069 | 510364 | Löyttyjärvi Kari | Jyry |
84 | 11.27 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | EsAk |
82 | 11.23 | 12346 | 74869 | Nordqvist Raimo | EsAk |
72 | 11.03 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry |
74 | 11.07 | 39677 | 251988 | Paikkala Jarmo | Jyry |
75 | 11.09 | 109881 | 49672 | Riissanen Viivi | EsAk |
78 | 11.15 | 3584 | 186620 | Sahlström Teija | EsAk |
83 | 11.25 | 31332 | 505018 | Seitajoki Reijo | Jyry |
76 | 11.11 | 22843 | 45899 | Suomalainen Marja | LeSi |
80 | 11.19 | 22814 | 239097 | Valldén Kari | LeSi |
73 | 11.05 | 103926 | 217386 | Vuorela Samu | EsAk |