Hisu-kisaan tulokset.
Tuloksia voi kommentoida osoitteeseen kauko.laukkanen@nic.fi.
A
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. | Riissanen Jani | EsAk | | 35:56 | |
2. | Pikkarainen Toni | EsAk | | 36:46 | +50 |
3. | Asklöf Henrik | KS | | 39:24 | +3:28 |
4. | Nurmilaukas Ville | EsAk | | 40:49 | +4:53 |
5. | Mannonen Ville | HS | | 41:06 | +5:10 |
6. | Vaherlehto Tuomas | EsAk | | 43:25 | +7:29 |
7. | Talja Eljas | OK 77 | | 44:25 | +8:29 |
8. | Ruokonen Miika | KaaRa | | 46:44 | +10:48 |
9. | Ikola Atte | LeSi | | 47:23 | +11:27 |
10. | Karelo Jussi | EsSu | | 50:48 | +14:52 |
11. | Palmen Virpi | EsSu | | 50:57 | +15:01 |
12. | Laaksonen Emil | EsSu | | 51:32 | +15:36 |
13. | Donner Jan | OK 77 | | 53:46 | +17:50 |
14. | Hanhijärvi Petrus | EsAk | | 55:31 | +19:35 |
15. | Kurimo Mikko | LeSi | | 59:09 | +23:13 |
16. | Rantoja Kaija | Jyry | | 1:02:29 | +26:33 |
17. | Vierimaa Ville | EsAk | | 1:05:07 | +29:11 |
18. | Kanerva Unto | Jyry | | 1:07:35 | +31:39 |
19. | Juutila Juha | EsSu | | 1:08:35 | +32:39 |
20. | Honkimaa Ari | EsSu | | 1:08:47 | +32:51 |
21. | Haakana Markus | EsAk | | 1:21:46 | +45:50 |
22. | Jokela Markku | LeSi | | 1:22:33 | +46:37 |
23. | Kuivalainen Aaro | EsAk | | 1:23:27 | +47:31 |
| Ahlström Eero | LeSi | | Ei aikaa | |
| Jaanu Gunnar | LeSi | | Hyl. | |
| Torvela Niko | HTH | | Hyl. | |
B
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | Nippala Juhani | Jyry | | 39:26 | |
2. | Vaherlehto Eemi | EsAk | | 42:29 | +3:03 |
3. | Riissanen Miska | EsAk | | 42:41 | +3:15 |
4. | Pyykönen Jouni | EsAk | | 43:34 | +4:08 |
5. | Haakana Helena | Pihkan | | 44:17 | +4:51 |
6. | Voutilainen Anna | EsAk | | 44:21 | +4:55 |
7. | Talja Keijo | OK 77 | | 46:18 | +6:52 |
8. | Lahti Markku | LeSi | | 46:54 | +7:28 |
9. | Hyyryläinen Pasi | EsAk | | 47:12 | +7:46 |
10. | Numminen Hannu | EsAk | | 48:28 | +9:02 |
11. | Mäkilä Ilmari | EsSu | | 48:48 | +9:22 |
12. | Rönkkö Paavo | EsSu | | 51:24 | +11:58 |
13. | Laitinen Hellevi | EsAk | | 51:37 | +12:11 |
14. | Soikkeli Sofia | EsSu | | 52:41 | +13:15 |
15. | Salminen Ulla | EsAk | | 52:53 | +13:27 |
16. | Jääoja-Virtanen Elina | EsAk | | 53:43 | +14:17 |
17. | Ojala Marjo | Jyry | | 54:11 | +14:45 |
18. | Seppänen Timo | LeSi | | 55:11 | +15:45 |
19. | Pikkarainen Anu | EsAk | | 56:26 | +17:00 |
20. | Hanhijärvi Paulus | EsAk | | 57:53 | +18:27 |
21. | Ruokolöainen Miina | OK 77 | | 58:44 | +19:18 |
22. | Leiniö Sari | HS | | 59:07 | +19:41 |
23. | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | | 1:00:14 | +20:48 |
24. | Väisänen Lenni | HS | | 1:01:41 | +22:15 |
25. | Vuorela Hanna | EsAk | | 1:02:23 | +22:57 |
26. | Åberg Kalle | EsSu | | 1:03:54 | +24:28 |
27. | Leppänen Risto | EsAk | | 1:08:11 | +28:45 |
28. | Rauhala Elina | EsAk | | 1:10:54 | +31:28 |
29. | Korpelainen Reino | Jyry | | 1:11:26 | +32:00 |
30. | Launistola Heidi | EsAk | | 1:12:42 | +33:16 |
31. | Manner Hanniina | LeSi | | 1:13:15 | +33:49 |
C
(Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. | Riissanen Pyry | EsAk | | 20:59 | |
2. | Ikola Aapo | LeSi | | 25:25 | +4:26 |
3. | Suomalainen Marja | LeSi | | 26:14 | +5:15 |
4. | Reinikainen Pentti | Jyry | | 29:09 | +8:10 |
5. | Ruohoniemi Aimo | EsAk | | 33:07 | +12:08 |
6. | Hanhijärvi Maijukka | EsAk | | 35:49 | +14:50 |
7. | Jokela Martti | LeSi | | 35:56 | +14:57 |
8. | Nykänen Pentti | Jyry | | 36:17 | +15:18 |
9. | Laaksonen Anita | Jyry | | 36:41 | +15:42 |
10. | Helin Jorma | Jyry | | 41:05 | +20:06 |
11. | Heinonen Rauli | LeSi | | 47:13 | +26:14 |
12. | Vuorela Samu | EsAk | | 1:09:06 | +48:07 |
13. | Salo Aija | EsAk | | 1:12:31 | +51:32 |
14. | Riissanen Viivi | EsAk | | 1:24:45 | +1:03:46 |
| Hanhijärvi Matteus | EsAk | | Kesk. | |
| Österberg Reino | LeSi | | Ei aikaa | |
| Koivunen Ossi | EsAk | | Hyl. | |
A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Riissanen Jani | 2. | 1:35 | 2. | 4:28 | 2. | 5:49 | 1. | 11:11 | 1. | 17:26 | 1. | 19:45 | 1. | 22:33 | 1. | 25:29 | 1. | 29:50 | 1. | 33:54 | 1. | 35:21 | 1. | 35:56 | 35:56 |
2. | Pikkarainen Toni | 6. | 1:48 | 1. | 4:24 | 1. | 5:38 | 2. | 11:58 | 2. | 18:49 | 2. | 21:39 | 2. | 24:28 | 2. | 27:07 | 2. | 30:44 | 2. | 34:43 | 2. | 36:06 | 2. | 36:46 | 36:46 |
3. | Asklöf Henrik | 5. | 1:41 | 3. | 4:34 | 3. | 6:02 | 3. | 12:05 | 3. | 19:02 | 3. | 21:54 | 3. | 24:56 | 3. | 28:16 | 3. | 32:14 | 3. | 36:59 | 3. | 38:46 | 3. | 39:24 | 39:24 |
4. | Nurmilaukas Ville | 3. | 1:36 | 4. | 4:40 | 4. | 6:11 | 4. | 12:38 | 4. | 20:17 | 4. | 23:35 | 4. | 26:53 | 5. | 30:40 | 4. | 34:23 | 4. | 38:17 | 4. | 40:01 | 4. | 40:49 | 40:49 |
5. | Mannonen Ville | 4. | 1:40 | 5. | 4:52 | 5. | 6:35 | 7. | 13:58 | 5. | 20:56 | 5. | 23:53 | 5. | 27:10 | 4. | 30:29 | 5. | 34:25 | 5. | 38:29 | 5. | 40:11 | 5. | 41:06 | 41:06 |
6. | Vaherlehto Tuomas | 7. | 1:53 | 6. | 5:12 | 6. | 6:40 | 5. | 13:32 | 6. | 21:32 | 6. | 24:27 | 6. | 27:39 | 6. | 31:05 | 6. | 35:52 | 6. | 40:24 | 6. | 42:30 | 6. | 43:25 | 43:25 |
7. | Talja Eljas | 10. | 2:00 | 9. | 5:32 | 9. | 7:15 | 6. | 13:36 | 7. | 21:33 | 7. | 24:51 | 7. | 28:23 | 7. | 31:32 | 7. | 36:49 | 7. | 41:28 | 7. | 43:31 | 7. | 44:25 | 44:25 |
8. | Ruokonen Miika | 10. | 2:00 | 8. | 5:24 | 8. | 7:04 | 10. | 15:36 | 10. | 24:01 | 10. | 27:29 | 9. | 31:17 | 9. | 34:43 | 8. | 39:35 | 8. | 44:21 | 8. | 46:00 | 8. | 46:44 | 46:44 |
9. | Ikola Atte | 8. | 1:54 | 7. | 5:21 | 7. | 7:00 | 9. | 14:54 | 9. | 23:29 | 9. | 26:23 | 8. | 30:07 | 8. | 34:14 | 9. | 39:53 | 9. | 44:45 | 9. | 46:41 | 9. | 47:23 | 47:23 |
10. | Karelo Jussi | 12. | 2:01 | 11. | 6:21 | 11. | 8:06 | 12. | 17:07 | 13. | 25:32 | 12. | 29:18 | 12. | 33:21 | 10. | 36:53 | 10. | 41:55 | 10. | 47:24 | 10. | 49:36 | 11. | 50:48 | 50:48 |
11. | Palmen Virpi | 13. | 2:14 | 20. | 8:50 | 20. | 10:49 | 14. | 18:40 | 14. | 27:43 | 13. | 31:00 | 14. | 34:45 | 11. | 38:43 | 11. | 43:30 | 11. | 48:18 | 11. | 50:02 | 12. | 50:57 | 50:57 |
12. | Laaksonen Emil | 9. | 1:59 | 13. | 7:08 | 13. | 8:57 | 13. | 17:18 | 12. | 25:25 | 11. | 29:00 | 11. | 33:18 | 12. | 39:13 | 12. | 43:40 | 12. | 48:47 | 12. | 50:55 | 13. | 51:32 | 51:32 |
13. | Donner Jan | 14. | 2:26 | 10. | 5:54 | 10. | 7:35 | 8. | 14:24 | 8. | 22:12 | 8. | 25:24 | 10. | 32:47 | 14. | 40:07 | 13. | 46:18 | 13. | 50:57 | 13. | 52:40 | 14. | 53:46 | 53:46 |
14. | Hanhijärvi Petrus | 19. | 3:06 | 16. | 7:33 | 14. | 9:27 | 16. | 19:04 | 16. | 29:29 | 15. | 32:54 | 15. | 37:00 | 15. | 41:02 | 14. | 46:56 | 15. | 52:52 | 14. | 54:43 | 15. | 55:31 | 55:31 |
15. | Kurimo Mikko | 18. | 2:54 | 17. | 7:36 | 19. | 9:56 | 19. | 20:43 | 19. | 31:48 | 18. | 35:44 | 18. | 39:43 | 18. | 44:27 | 16. | 50:05 | 16. | 55:32 | 16. | 58:06 | 17. | 59:09 | 59:09 |
16. | Rantoja Kaija | 21. | 3:36 | 18. | 7:43 | 16. | 9:40 | 17. | 19:10 | 15. | 28:45 | 14. | 32:31 | 19. | 41:07 | 19. | 46:01 | 17. | 51:47 | 17. | 57:41 | 17. | 1:01:21 | 18. | 1:02:29 | 1:02:29 |
17. | Vierimaa Ville | 16. | 2:31 | 15. | 7:32 | 15. | 9:30 | 15. | 18:58 | 21. | 34:05 | 20. | 38:34 | 20. | 42:57 | 21. | 48:56 | 18. | 55:18 | 18. | 1:01:13 | 18. | 1:04:03 | 19. | 1:05:07 | 1:05:07 |
18. | Kanerva Unto | 1. | 1:24 | 21. | 9:29 | 21. | 11:30 | 21. | 23:00 | 22. | 34:36 | 21. | 38:35 | 22. | 44:08 | 20. | 48:51 | 19. | 56:04 | 19. | 1:03:53 | 19. | 1:06:30 | 20. | 1:07:35 | 1:07:35 |
19. | Juutila Juha | 20. | 3:35 | 19. | 7:49 | 18. | 9:53 | 20. | 20:59 | 18. | 31:39 | 17. | 34:57 | 17. | 39:20 | 17. | 43:29 | 21. | 59:45 | 20. | 1:04:49 | 21. | 1:07:39 | 21. | 1:08:35 | 1:08:35 |
20. | Honkimaa Ari | 17. | 2:36 | 14. | 7:17 | 17. | 9:48 | 22. | 23:30 | 20. | 34:00 | 19. | 38:24 | 21. | 43:15 | 22. | 53:33 | 20. | 59:03 | 21. | 1:04:55 | 20. | 1:07:26 | 22. | 1:08:47 | 1:08:47 |
21. | Haakana Markus | 24. | 4:46 | 24. | 10:57 | 24. | 15:42 | 24. | 29:51 | 24. | 43:04 | 23. | 47:40 | 24. | 53:43 | 24. | 1:01:16 | 23. | 1:09:17 | 23. | 1:17:25 | 22. | 1:20:25 | 23. | 1:21:46 | 1:21:46 |
22. | Jokela Markku | 22. | 4:04 | 23. | 10:23 | 23. | 12:48 | 23. | 24:23 | 23. | 37:23 | 22. | 42:38 | 23. | 48:31 | 23. | 59:41 | 22. | 1:07:15 | 22. | 1:16:58 | 23. | 1:21:04 | 24. | 1:22:33 | 1:22:33 |
23. | Kuivalainen Aaro | 23. | 4:28 | 25. | 13:45 | 25. | 17:52 | 25. | 33:59 | 25. | 47:29 | 24. | 52:42 | 25. | 58:21 | 25. | 1:04:42 | 24. | 1:12:30 | 24. | 1:19:25 | 24. | 1:22:08 | 25. | 1:23:27 | 1:23:27 |
HYL | Jaanu Gunnar | | - | 21. | 9:29 | 22. | 12:09 | 18. | 20:17 | 17. | 29:58 | 16. | 33:31 | 16. | 37:27 | 16. | 41:29 | 15. | 47:46 | 14. | 52:38 | 15. | 55:53 | 16. | 56:44 | |
HYL | Torvela Niko | 14. | 2:26 | 12. | 6:57 | 12. | 8:37 | 11. | 16:41 | 11. | 24:35 | | - | 13. | 34:11 | 13. | 39:20 | | - | | - | | - | 10. | 50:22 | |
B Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Nippala Juhani | 3. | 6:55 | 1. | 15:52 | 1. | 19:30 | 1. | 25:26 | 1. | 31:53 | 1. | 36:26 | 1. | 38:29 | 1. | 39:26 | 39:26 |
2. | Vaherlehto Eemi | 1. | 5:36 | 4. | 17:20 | 4. | 22:07 | 3. | 27:07 | 3. | 33:34 | 2. | 37:34 | 2. | 41:24 | 2. | 42:29 | 42:29 |
3. | Riissanen Miska | 11. | 8:18 | 3. | 17:15 | 3. | 20:53 | 4. | 28:43 | 4. | 34:55 | 4. | 39:28 | 3. | 41:48 | 3. | 42:41 | 42:41 |
4. | Pyykönen Jouni | 2. | 6:20 | 2. | 17:05 | 2. | 20:47 | 2. | 26:32 | 2. | 33:15 | 3. | 38:39 | 4. | 42:28 | 4. | 43:34 | 43:34 |
5. | Haakana Helena | 9. | 7:58 | 7. | 19:33 | 5. | 23:19 | 5. | 29:02 | 5. | 35:46 | 5. | 40:42 | 5. | 43:07 | 5. | 44:17 | 44:17 |
6. | Voutilainen Anna | 22. | 10:37 | 11. | 20:47 | 12. | 25:34 | 8. | 30:21 | 6. | 36:46 | 6. | 41:28 | 6. | 43:33 | 6. | 44:21 | 44:21 |
7. | Talja Keijo | 6. | 7:38 | 6. | 19:19 | 6. | 23:31 | 7. | 29:52 | 8. | 37:36 | 7. | 42:48 | 7. | 45:09 | 7. | 46:18 | 46:18 |
8. | Lahti Markku | 5. | 7:23 | 5. | 19:05 | 7. | 23:34 | 6. | 29:19 | 7. | 37:28 | 8. | 43:18 | 8. | 45:40 | 8. | 46:54 | 46:54 |
9. | Hyyryläinen Pasi | 7. | 7:43 | 10. | 20:19 | 9. | 24:25 | 9. | 30:28 | 9. | 38:44 | 9. | 43:44 | 9. | 46:01 | 9. | 47:12 | 47:12 |
10. | Numminen Hannu | 10. | 8:13 | 8. | 19:49 | 10. | 24:51 | 10. | 30:56 | 10. | 39:00 | 10. | 44:47 | 10. | 47:11 | 10. | 48:28 | 48:28 |
11. | Mäkilä Ilmari | 23. | 12:19 | 15. | 22:42 | 13. | 27:13 | 12. | 33:05 | 11. | 40:03 | 11. | 45:21 | 11. | 47:44 | 11. | 48:48 | 48:48 |
12. | Rönkkö Paavo | 16. | 9:29 | 12. | 20:55 | 11. | 25:14 | 16. | 36:15 | 14. | 43:09 | 13. | 48:00 | 12. | 50:14 | 12. | 51:24 | 51:24 |
13. | Laitinen Hellevi | 19. | 10:08 | 17. | 23:42 | 16. | 29:24 | 14. | 34:44 | 13. | 42:44 | 12. | 47:49 | 13. | 50:22 | 13. | 51:37 | 51:37 |
14. | Soikkeli Sofia | 4. | 7:00 | 9. | 19:51 | 8. | 24:17 | 11. | 31:09 | 12. | 42:10 | 14. | 48:27 | 14. | 51:07 | 14. | 52:41 | 52:41 |
15. | Salminen Ulla | 15. | 9:15 | 19. | 25:50 | 17. | 29:38 | 17. | 36:28 | 17. | 43:45 | 15. | 48:50 | 15. | 51:27 | 15. | 52:53 | 52:53 |
16. | Jääoja-Virtanen Elina | 8. | 7:57 | 13. | 21:50 | 14. | 27:17 | 13. | 33:50 | 15. | 43:17 | 17. | 49:37 | 16. | 52:23 | 16. | 53:43 | 53:43 |
17. | Ojala Marjo | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 54:11 |
18. | Seppänen Timo | 14. | 9:02 | 16. | 23:30 | 15. | 29:00 | 15. | 35:36 | 16. | 43:35 | 16. | 49:03 | 17. | 53:51 | 17. | 55:11 | 55:11 |
19. | Pikkarainen Anu | 29. | 14:53 | 25. | 27:38 | 20. | 31:55 | 19. | 38:51 | 18. | 46:25 | 18. | 52:19 | 18. | 55:12 | 18. | 56:26 | 56:26 |
20. | Hanhijärvi Paulus | 25. | 13:28 | 28. | 30:44 | 27. | 35:08 | 23. | 40:39 | 20. | 48:18 | 19. | 53:43 | 19. | 56:36 | 19. | 57:53 | 57:53 |
21. | Ruokolöainen Miina | 26. | 13:36 | 18. | 24:42 | 18. | 30:00 | 22. | 40:29 | 21. | 48:34 | 21. | 54:49 | 20. | 57:34 | 20. | 58:44 | 58:44 |
22. | Leiniö Sari | 13. | 8:42 | 14. | 22:35 | 19. | 30:11 | 18. | 37:28 | 19. | 47:20 | 20. | 54:09 | 21. | 57:37 | 21. | 59:07 | 59:07 |
23. | Hanhijärvi Marjukka | 17. | 9:51 | 21. | 27:01 | 22. | 32:54 | 20. | 39:31 | 23. | 49:52 | 22. | 56:26 | 22. | 59:02 | 22. | 1:00:14 | 1:00:14 |
24. | Väisänen Lenni | 27. | 13:58 | 23. | 27:24 | 24. | 33:10 | 21. | 39:51 | 22. | 49:06 | 23. | 57:09 | 23. | 1:00:19 | 23. | 1:01:41 | 1:01:41 |
25. | Vuorela Hanna | 24. | 12:47 | 26. | 28:11 | 25. | 33:55 | 24. | 42:00 | 24. | 50:57 | 24. | 58:08 | 24. | 1:01:07 | 24. | 1:02:23 | 1:02:23 |
26. | Åberg Kalle | 28. | 14:14 | 29. | 32:22 | 29. | 37:34 | 27. | 44:26 | 26. | 53:24 | 25. | 59:45 | 25. | 1:02:42 | 25. | 1:03:54 | 1:03:54 |
27. | Leppänen Risto | 12. | 8:27 | 22. | 27:10 | 23. | 32:58 | 25. | 43:54 | 25. | 51:54 | 26. | 1:02:08 | 26. | 1:06:24 | 26. | 1:08:11 | 1:08:11 |
28. | Rauhala Elina | 20. | 10:22 | 20. | 26:36 | 26. | 34:33 | 29. | 45:07 | 28. | 55:13 | 27. | 1:03:31 | 27. | 1:08:25 | 27. | 1:10:54 | 1:10:54 |
29. | Korpelainen Reino | 21. | 10:27 | 24. | 27:29 | 21. | 32:49 | 26. | 44:08 | 27. | 54:15 | 28. | 1:04:36 | 28. | 1:09:06 | 28. | 1:11:26 | 1:11:26 |
30. | Launistola Heidi | 30. | 18:41 | 30. | 38:22 | 30. | 43:43 | 30. | 51:28 | 30. | 1:00:45 | 30. | 1:07:22 | 29. | 1:10:37 | 29. | 1:12:42 | 1:12:42 |
31. | Manner Hanniina | 17. | 9:51 | 27. | 28:37 | 28. | 35:11 | 28. | 44:46 | 29. | 56:53 | 29. | 1:07:04 | 30. | 1:11:43 | 30. | 1:13:15 | 1:13:15 |
C Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Riissanen Pyry | 1. | 3:31 | 1. | 8:15 | 1. | 14:00 | 1. | 16:33 | 2. | 20:03 | 2. | 20:59 | 20:59 |
2. | Ikola Aapo | 3. | 4:35 | 3. | 10:54 | 2. | 16:39 | 2. | 19:55 | 3. | 24:28 | 3. | 25:25 | 25:25 |
3. | Suomalainen Marja | 2. | 4:25 | 2. | 10:05 | 3. | 17:48 | 3. | 21:00 | 4. | 25:15 | 4. | 26:14 | 26:14 |
4. | Reinikainen Pentti | 8. | 6:16 | 5. | 12:42 | 4. | 18:49 | 4. | 23:20 | 5. | 27:43 | 5. | 29:09 | 29:09 |
5. | Ruohoniemi Aimo | 5. | 5:11 | 4. | 12:14 | 5. | 20:29 | 5. | 25:04 | 6. | 31:41 | 6. | 33:07 | 33:07 |
6. | Hanhijärvi Maijukka | 7. | 5:49 | 6. | 13:22 | 6. | 22:16 | 6. | 25:59 | 8. | 34:26 | 7. | 35:49 | 35:49 |
7. | Jokela Martti | 6. | 5:16 | 10. | 15:50 | 10. | 24:00 | 9. | 28:08 | 9. | 34:50 | 8. | 35:56 | 35:56 |
8. | Nykänen Pentti | 9. | 6:17 | 8. | 14:28 | 7. | 22:50 | 7. | 27:34 | 7. | 34:24 | 9. | 36:17 | 36:17 |
9. | Laaksonen Anita | 4. | 5:06 | 7. | 13:46 | 8. | 23:06 | 8. | 27:47 | 10. | 34:57 | 10. | 36:41 | 36:41 |
10. | Helin Jorma | 10. | 6:23 | 9. | 14:48 | 9. | 23:51 | 10. | 28:37 | 11. | 39:05 | 11. | 41:05 | 41:05 |
11. | Heinonen Rauli | 11. | 7:59 | 11. | 15:53 | 11. | 31:12 | 11. | 36:42 | 12. | 45:17 | 12. | 47:13 | 47:13 |
12. | Vuorela Samu | 12. | 11:19 | 12. | 38:08 | 13. | 53:08 | 13. | 58:55 | 13. | 1:07:13 | 13. | 1:09:06 | 1:09:06 |
13. | Salo Aija | 13. | 13:40 | 13. | 39:31 | 12. | 49:29 | 12. | 54:25 | 14. | 1:10:34 | 14. | 1:12:31 | 1:12:31 |
14. | Riissanen Viivi | 15. | 28:59 | 14. | 53:45 | 14. | 1:09:14 | 14. | 1:15:03 | 15. | 1:22:35 | 15. | 1:24:45 | 1:24:45 |
KESK | Hanhijärvi Matteus | 14. | 15:40 | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Koivunen Ossi | | - | | - | | - | | - | 1. | 6:21 | 1. | 7:30 | |