Mestaruuskilpailu
A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Pikkarainen Toni | 6. | 2:04 | 2. | 8:50 | 1. | 11:49 | 1. | 13:11 | 1. | 19:59 | 1. | 23:10 | 1. | 26:57 | 1. | 29:27 | 1. | 33:10 | 1. | 41:59 | 1. | 43:17 | 1. | 46:07 | 1. | 51:34 | 1. | 53:16 | 53:45 |
2. | Hanhijärvi Petrus | 1. | 1:38 | 1. | 8:39 | 2. | 12:06 | 2. | 13:51 | 2. | 21:32 | 2. | 24:26 | 2. | 28:18 | 2. | 30:50 | 2. | 34:38 | 2. | 44:54 | 2. | 46:02 | 2. | 49:02 | 2. | 54:41 | 2. | 56:26 | 56:59 |
3. | Vaherlehto Tuomas | 2. | 1:45 | 9. | 10:57 | 8. | 14:28 | 9. | 16:44 | 6. | 23:23 | 4. | 25:29 | 3. | 29:17 | 3. | 31:24 | 3. | 34:40 | 4. | 45:33 | 5. | 47:41 | 5. | 50:49 | 3. | 56:17 | 3. | 58:00 | 58:31 |
4. | Riissanen Jani | 3. | 1:47 | 3. | 9:27 | 9. | 15:11 | 8. | 16:23 | 7. | 23:42 | 7. | 25:58 | 6. | 29:58 | 4. | 32:08 | 5. | 36:27 | 5. | 46:15 | 4. | 47:36 | 4. | 50:47 | 4. | 56:22 | 4. | 58:12 | 58:47 |
5. | Vierimaa Ville | 5. | 1:57 | 7. | 10:23 | 7. | 14:09 | 7. | 16:05 | 8. | 25:17 | 8. | 28:04 | 8. | 31:43 | 8. | 33:42 | 6. | 36:45 | 7. | 47:39 | 7. | 50:05 | 6. | 52:55 | 6. | 58:12 | 6. | 59:56 | 1:00:25 |
6. | Alanko Heikki | 9. | 2:15 | 5. | 10:07 | 4. | 13:21 | 6. | 15:27 | 4. | 23:01 | 6. | 25:44 | 4. | 29:37 | 5. | 32:21 | 4. | 35:47 | 3. | 45:29 | 3. | 46:49 | 3. | 49:43 | 7. | 59:01 | 7. | 1:00:52 | 1:01:25 |
7. | Tapola Lauri | 11. | 2:18 | 11. | 12:10 | 10. | 15:56 | 10. | 17:56 | 9. | 26:17 | 9. | 28:40 | 9. | 32:58 | 9. | 35:37 | 8. | 39:50 | 9. | 51:20 | 8. | 52:53 | 7. | 56:15 | 8. | 1:02:49 | 8. | 1:04:50 | 1:05:37 |
8. | Kuutti Veli-Pekka | 4. | 1:48 | 10. | 11:11 | 11. | 16:33 | 11. | 18:30 | 10. | 28:18 | 10. | 31:12 | 10. | 35:39 | 10. | 37:54 | 9. | 41:29 | 8. | 51:15 | 9. | 54:25 | 8. | 57:46 | 9. | 1:04:31 | 9. | 1:06:21 | 1:07:07 |
9. | Laitinen Salla | 17. | 4:44 | 17. | 16:19 | 15. | 19:43 | 14. | 21:40 | 12. | 28:50 | 12. | 31:59 | 12. | 36:21 | 12. | 39:32 | 11. | 43:16 | 10. | 53:16 | 10. | 55:00 | 9. | 58:19 | 10. | 1:05:19 | 10. | 1:07:26 | 1:07:59 |
10. | Koskinen Panu | 16. | 3:06 | 14. | 14:12 | 14. | 18:27 | 13. | 21:08 | 11. | 28:31 | 11. | 31:42 | 11. | 35:54 | 11. | 38:40 | 10. | 42:33 | 11. | 55:32 | 11. | 1:00:34 | 10. | 1:03:52 | 11. | 1:11:06 | 11. | 1:13:25 | 1:14:03 |
11. | Suominen Samu | 9. | 2:15 | 14. | 14:12 | 12. | 18:14 | 15. | 21:53 | 15. | 34:35 | 15. | 37:40 | 13. | 42:40 | 13. | 46:04 | 12. | 50:19 | 12. | 1:03:41 | 12. | 1:08:25 | 11. | 1:12:18 | 12. | 1:19:29 | 12. | 1:21:33 | 1:22:06 |
12. | Vaaja Matti | 13. | 2:38 | 12. | 13:41 | 13. | 18:25 | 12. | 20:40 | 13. | 31:11 | 14. | 36:32 | 14. | 43:04 | 15. | 46:57 | 14. | 52:05 | 13. | 1:06:43 | 13. | 1:08:59 | 12. | 1:13:14 | 13. | 1:21:53 | 13. | 1:24:21 | 1:25:02 |
13. | Lehmuskoski Jani | 14. | 2:44 | 13. | 14:10 | 16. | 19:45 | 17. | 22:58 | 14. | 32:26 | 13. | 36:01 | 15. | 43:18 | 14. | 46:51 | 13. | 51:44 | 14. | 1:06:53 | 14. | 1:09:12 | 13. | 1:15:44 | 15. | 1:25:01 | 14. | 1:27:14 | 1:28:13 |
14. | Vuorela Panu | 15. | 2:53 | 16. | 15:15 | 17. | 20:09 | 16. | 22:13 | 16. | 46:31 | 17. | 51:17 | 17. | 57:37 | 17. | 1:01:00 | 16. | 1:05:09 | 16. | 1:17:10 | 16. | 1:18:42 | 15. | 1:24:10 | 16. | 1:32:15 | 16. | 1:34:43 | 1:35:17 |
KESK | Nurmilaukas Ville | 7. | 2:05 | 8. | 10:26 | 5. | 13:40 | 4. | 15:07 | 5. | 23:13 | 5. | 25:35 | 7. | 30:01 | 7. | 32:42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Freeman Joni | 12. | 2:19 | 6. | 10:09 | 3. | 13:10 | 3. | 14:45 | | - | 16. | 44:50 | 16. | 49:40 | 16. | 52:22 | 15. | 1:00:05 | 15. | 1:11:08 | 15. | 1:12:56 | 14. | 1:16:23 | 14. | 1:23:33 | 15. | 1:27:16 | |
HYL | Torsti Valtteri | 8. | 2:08 | 3. | 9:27 | 6. | 13:58 | 5. | 15:26 | 3. | 22:28 | 3. | 25:11 | 5. | 29:45 | 6. | 32:40 | 7. | 36:57 | 6. | 46:49 | 6. | 49:53 | | - | 5. | 57:10 | 5. | 59:17 | |
A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Pikkarainen Toni | 6. | 2:04 | 1. | 6:46 | 1. | 2:59 | 2. | 1:22 | 2. | 6:48 | 12. | 3:11 | 2. | 3:47 | 5. | 2:30 | 5. | 3:43 | 1. | 8:49 | 2. | 1:18 | 1. | 2:50 | 2. | 5:27 | 1. | 1:42 | 1. | 29 | 53:45 |
2. | Hanhijärvi Petrus | 1. | 1:38 | 2. | 7:01 | 6. | 3:27 | 6. | 1:45 | 8. | 7:41 | 8. | 2:54 | 4. | 3:52 | 6. | 2:32 | 7. | 3:48 | 7. | 10:16 | 1. | 1:08 | 4. | 3:00 | 5. | 5:39 | 4. | 1:45 | 4. | 33 | 56:59 |
3. | Vaherlehto Tuomas | 2. | 1:45 | 9. | 9:12 | 7. | 3:31 | 14. | 2:16 | 1. | 6:39 | 1. | 2:06 | 3. | 3:48 | 2. | 2:07 | 2. | 3:16 | 8. | 10:53 | 9. | 2:08 | 5. | 3:08 | 3. | 5:28 | 2. | 1:43 | 3. | 31 | 58:31 |
4. | Riissanen Jani | 3. | 1:47 | 4. | 7:40 | 17. | 5:44 | 1. | 1:12 | 5. | 7:19 | 2. | 2:16 | 6. | 4:00 | 3. | 2:10 | 13. | 4:19 | 4. | 9:48 | 4. | 1:21 | 6. | 3:11 | 4. | 5:35 | 5. | 1:50 | 9. | 35 | 58:47 |
5. | Vierimaa Ville | 5. | 1:57 | 8. | 8:26 | 8. | 3:46 | 7. | 1:56 | 11. | 9:12 | 7. | 2:47 | 1. | 3:39 | 1. | 1:59 | 1. | 3:03 | 9. | 10:54 | 12. | 2:26 | 1. | 2:50 | 1. | 5:17 | 3. | 1:44 | 1. | 29 | 1:00:25 |
6. | Alanko Heikki | 9. | 2:15 | 6. | 7:52 | 3. | 3:14 | 12. | 2:06 | 7. | 7:34 | 5. | 2:43 | 5. | 3:53 | 10. | 2:44 | 3. | 3:26 | 2. | 9:42 | 3. | 1:20 | 3. | 2:54 | 15. | 9:18 | 7. | 1:51 | 4. | 33 | 1:01:25 |
7. | Tapola Lauri | 11. | 2:18 | 11. | 9:52 | 8. | 3:46 | 10. | 2:00 | 10. | 8:21 | 4. | 2:23 | 8. | 4:18 | 7. | 2:39 | 10. | 4:13 | 11. | 11:30 | 6. | 1:33 | 10. | 3:22 | 6. | 6:34 | 8. | 2:01 | 15. | 47 | 1:05:37 |
8. | Kuutti Veli-Pekka | 4. | 1:48 | 10. | 9:23 | 15. | 5:22 | 8. | 1:57 | 13. | 9:48 | 8. | 2:54 | 11. | 4:27 | 4. | 2:15 | 4. | 3:35 | 3. | 9:46 | 14. | 3:10 | 9. | 3:21 | 7. | 6:45 | 5. | 1:50 | 13. | 46 | 1:07:07 |
9. | Laitinen Salla | 17. | 4:44 | 15. | 11:35 | 5. | 3:24 | 8. | 1:57 | 4. | 7:10 | 11. | 3:09 | 9. | 4:22 | 13. | 3:11 | 6. | 3:44 | 6. | 10:00 | 7. | 1:44 | 8. | 3:19 | 8. | 7:00 | 10. | 2:07 | 4. | 33 | 1:07:59 |
10. | Koskinen Panu | 16. | 3:06 | 13. | 11:06 | 11. | 4:15 | 15. | 2:41 | 6. | 7:23 | 12. | 3:11 | 7. | 4:12 | 11. | 2:46 | 8. | 3:53 | 13. | 12:59 | 16. | 5:02 | 7. | 3:18 | 11. | 7:14 | 13. | 2:19 | 11. | 38 | 1:14:03 |
11. | Suominen Samu | 9. | 2:15 | 16. | 11:57 | 10. | 4:02 | 17. | 3:39 | 15. | 12:42 | 10. | 3:05 | 14. | 5:00 | 15. | 3:24 | 11. | 4:15 | 14. | 13:22 | 15. | 4:44 | 12. | 3:53 | 10. | 7:11 | 9. | 2:04 | 4. | 33 | 1:22:06 |
12. | Vaaja Matti | 13. | 2:38 | 12. | 11:03 | 13. | 4:44 | 13. | 2:15 | 14. | 10:31 | 16. | 5:21 | 16. | 6:32 | 17. | 3:53 | 15. | 5:08 | 15. | 14:38 | 10. | 2:16 | 13. | 4:15 | 13. | 8:39 | 14. | 2:28 | 12. | 41 | 1:25:02 |
13. | Lehmuskoski Jani | 14. | 2:44 | 14. | 11:26 | 16. | 5:35 | 16. | 3:13 | 12. | 9:28 | 14. | 3:35 | 17. | 7:17 | 16. | 3:33 | 14. | 4:53 | 16. | 15:09 | 11. | 2:19 | 15. | 6:32 | 14. | 9:17 | 12. | 2:13 | 16. | 59 | 1:28:13 |
14. | Vuorela Panu | 15. | 2:53 | 17. | 12:22 | 14. | 4:54 | 11. | 2:04 | 16. | 24:18 | 15. | 4:46 | 15. | 6:20 | 14. | 3:23 | 9. | 4:09 | 12. | 12:01 | 5. | 1:32 | 14. | 5:28 | 12. | 8:05 | 14. | 2:28 | 8. | 34 | 1:35:17 |
KESK | Nurmilaukas Ville | 7. | 2:05 | 7. | 8:21 | 3. | 3:14 | 3. | 1:27 | 9. | 8:06 | 3. | 2:22 | 10. | 4:26 | 8. | 2:41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Freeman Joni | 12. | 2:19 | 5. | 7:50 | 2. | 3:01 | 5. | 1:35 | | - | | - | 13. | 4:50 | 9. | 2:42 | 16. | 7:43 | 10. | 11:03 | 8. | 1:48 | 11. | 3:27 | 9. | 7:10 | 16. | 3:43 | 13. | 46 | |
HYL | Torsti Valtteri | 8. | 2:08 | 3. | 7:19 | 12. | 4:31 | 4. | 1:28 | 3. | 7:02 | 5. | 2:43 | 12. | 4:34 | 12. | 2:55 | 12. | 4:17 | 5. | 9:52 | 13. | 3:04 | | - | | - | 10. | 2:07 | 9. | 35 | |
B Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Hanhijärvi Annukka | 4. | 2:30 | 2. | 7:20 | 3. | 11:19 | 2. | 15:43 | 2. | 18:15 | 2. | 22:17 | 2. | 30:38 | 2. | 34:58 | 2. | 36:35 | 1. | 42:19 | 1. | 46:21 | 1. | 48:30 | 49:04 |
2. | Berg Kimmo | 1. | 2:16 | 1. | 6:54 | 1. | 10:20 | 1. | 15:03 | 1. | 17:46 | 1. | 21:21 | 1. | 29:37 | 1. | 34:16 | 1. | 36:24 | 2. | 42:53 | 2. | 46:50 | 2. | 48:47 | 49:22 |
3. | Kaura-aho Pertti | 2. | 2:20 | 3. | 7:36 | 4. | 11:21 | 3. | 16:24 | 4. | 19:22 | 3. | 23:37 | 3. | 31:44 | 3. | 35:40 | 3. | 37:32 | 3. | 43:57 | 3. | 48:08 | 3. | 50:14 | 50:51 |
4. | Voutilainen Anna | 9. | 2:50 | 5. | 8:02 | 2. | 11:08 | 4. | 16:31 | 3. | 19:16 | 4. | 23:55 | 6. | 34:03 | 6. | 38:27 | 4. | 40:10 | 4. | 46:44 | 4. | 50:36 | 4. | 52:26 | 53:16 |
5. | Numminen Hannu | 7. | 2:47 | 8. | 8:30 | 8. | 11:44 | 5. | 16:35 | 6. | 20:10 | 6. | 24:45 | 4. | 33:26 | 5. | 38:21 | 5. | 40:42 | 6. | 48:21 | 5. | 52:47 | 5. | 54:57 | 55:37 |
6. | Vaherlehto Eemi | 16. | 3:04 | 6. | 8:05 | 6. | 11:24 | 13. | 19:31 | 11. | 22:25 | 9. | 26:42 | 7. | 34:56 | 7. | 38:38 | 7. | 42:01 | 5. | 47:56 | 6. | 53:34 | 6. | 56:11 | 56:47 |
7. | Pyykönen Jouni | 5. | 2:38 | 4. | 8:01 | 7. | 11:28 | 7. | 16:41 | 7. | 20:14 | 7. | 25:11 | 9. | 35:46 | 11. | 41:32 | 12. | 44:19 | 11. | 50:37 | 7. | 54:33 | 7. | 56:35 | 57:14 |
8. | Vuorela Joona | 25. | 4:11 | 20. | 9:45 | 15. | 13:50 | 9. | 18:27 | 8. | 21:02 | 8. | 25:20 | 8. | 35:30 | 8. | 39:58 | 9. | 42:53 | 10. | 50:33 | 8. | 54:43 | 8. | 56:48 | 57:21 |
9. | Karvonen Jukka | 9. | 2:50 | 7. | 8:12 | 4. | 11:21 | 5. | 16:35 | 5. | 19:45 | 5. | 24:33 | 5. | 33:57 | 4. | 38:03 | 6. | 40:44 | 7. | 50:04 | 9. | 54:45 | 9. | 56:50 | 57:24 |
10. | Hanhijärvi Marjukka | 15. | 3:02 | 17. | 9:28 | 11. | 13:11 | 8. | 18:26 | 9. | 22:04 | 11. | 27:07 | 10. | 35:50 | 9. | 41:11 | 8. | 42:46 | 8. | 50:13 | 10. | 55:01 | 10. | 57:05 | 57:43 |
11. | Lerssi Maria | 11. | 2:51 | 13. | 8:55 | 9. | 12:52 | 15. | 19:51 | 15. | 23:13 | 15. | 27:52 | 12. | 36:56 | 10. | 41:22 | 10. | 42:57 | 9. | 50:26 | 11. | 55:39 | 11. | 58:11 | 58:45 |
12. | Tolvanen Mauri | 8. | 2:49 | 10. | 8:42 | 19. | 15:13 | 16. | 20:19 | 16. | 23:16 | 17. | 29:29 | 16. | 39:07 | 15. | 44:22 | 14. | 46:04 | 14. | 52:22 | 12. | 56:26 | 12. | 58:28 | 59:07 |
13. | Lahti Markku | 19. | 3:37 | 19. | 9:39 | 12. | 13:13 | 11. | 18:59 | 10. | 22:07 | 10. | 26:51 | 11. | 36:38 | 12. | 41:54 | 11. | 43:23 | 13. | 52:05 | 13. | 57:13 | 13. | 59:29 | 1:00:12 |
14. | Salokangas Anu | 13. | 3:00 | 9. | 8:39 | 14. | 13:41 | 14. | 19:32 | 13. | 22:32 | 12. | 27:32 | 15. | 38:35 | 13. | 43:03 | 13. | 44:26 | 12. | 51:54 | 14. | 57:30 | 14. | 1:00:13 | 1:00:58 |
15. | Hanhijärvi Paulus | 3. | 2:28 | 11. | 8:50 | 10. | 13:02 | 10. | 18:58 | 12. | 22:31 | 16. | 28:10 | 14. | 37:28 | 14. | 43:20 | 22. | 51:07 | 17. | 56:26 | 15. | 1:00:45 | 15. | 1:02:59 | 1:03:34 |
16. | Viertiö Petri | 12. | 2:54 | 18. | 9:29 | 18. | 15:06 | 16. | 20:19 | 14. | 22:58 | 13. | 27:48 | 22. | 41:34 | 19. | 46:07 | 18. | 48:48 | 19. | 56:44 | 17. | 1:00:58 | 16. | 1:03:08 | 1:03:56 |
17. | Nippala Juhani | 20. | 3:43 | 27. | 12:22 | 23. | 15:45 | 20. | 21:03 | 18. | 24:34 | 18. | 29:42 | 17. | 39:30 | 17. | 44:44 | 15. | 47:05 | 15. | 55:35 | 16. | 1:00:52 | 17. | 1:03:17 | 1:04:13 |
18. | Hanhijärvi Antti | 26. | 4:16 | 22. | 10:25 | 17. | 14:31 | 19. | 21:00 | 18. | 24:34 | 19. | 29:43 | 18. | 40:32 | 18. | 45:59 | 17. | 48:01 | 16. | 55:50 | 18. | 1:01:11 | 18. | 1:04:01 | 1:04:38 |
19. | Vuorela Hanna | 18. | 3:32 | 16. | 9:18 | 16. | 13:52 | 12. | 19:16 | 17. | 23:17 | 13. | 27:48 | 13. | 37:14 | 16. | 44:40 | 16. | 47:09 | 20. | 56:55 | 19. | 1:01:40 | 19. | 1:04:37 | 1:05:18 |
20. | Ruohoniemi Aimo | 28. | 4:19 | 25. | 11:48 | 21. | 15:33 | 21. | 21:27 | 22. | 25:14 | 22. | 30:45 | 20. | 41:21 | 20. | 47:15 | 19. | 49:02 | 18. | 56:33 | 20. | 1:01:57 | 20. | 1:04:40 | 1:05:26 |
21. | Torvela Tiina | 24. | 4:03 | 23. | 10:42 | 28. | 19:24 | 27. | 24:03 | 27. | 27:42 | 26. | 32:45 | 24. | 42:28 | 21. | 47:51 | 21. | 49:46 | 21. | 57:10 | 21. | 1:02:52 | 21. | 1:05:19 | 1:06:03 |
22. | Launistola Heidi | 30. | 6:08 | 28. | 13:28 | 26. | 17:49 | 26. | 23:30 | 26. | 27:30 | 27. | 32:52 | 26. | 44:32 | 24. | 49:56 | 24. | 51:43 | 24. | 1:00:57 | 22. | 1:05:59 | 22. | 1:08:13 | 1:09:45 |
23. | Varjo Veeti | 21. | 3:45 | 14. | 9:02 | 13. | 13:21 | 18. | 20:50 | 20. | 24:42 | 21. | 30:10 | 21. | 41:23 | 22. | 48:05 | 20. | 49:35 | 22. | 59:33 | 23. | 1:06:22 | 23. | 1:09:44 | 1:10:23 |
24. | Kallio Pekka | 6. | 2:44 | 12. | 8:51 | 25. | 16:32 | 22. | 21:36 | 21. | 24:45 | 20. | 30:03 | 25. | 42:58 | 23. | 49:00 | 23. | 51:24 | 25. | 1:02:05 | 25. | 1:08:18 | 24. | 1:11:13 | 1:12:00 |
25. | Bartholdi Jessica | 14. | 3:01 | 15. | 9:10 | 22. | 15:44 | 24. | 22:33 | 24. | 25:55 | 24. | 31:06 | 19. | 40:59 | 25. | 51:08 | 26. | 54:52 | 23. | 1:00:37 | 24. | 1:06:34 | 25. | 1:11:34 | 1:12:15 |
26. | Glad Timo | 23. | 4:01 | 21. | 9:54 | 20. | 15:25 | 23. | 22:13 | 23. | 25:51 | 23. | 31:02 | 23. | 41:42 | 26. | 52:01 | 25. | 54:35 | 26. | 1:04:52 | 26. | 1:11:04 | 26. | 1:14:24 | 1:15:15 |
27. | Seppänen Timo | 22. | 3:51 | 24. | 11:30 | 24. | 15:50 | 25. | 22:41 | 25. | 26:28 | 25. | 31:46 | 27. | 47:51 | 27. | 54:23 | 27. | 57:31 | 27. | 1:07:24 | 27. | 1:13:42 | 27. | 1:16:55 | 1:17:41 |
28. | Uljas Risto | 17. | 3:28 | 26. | 12:17 | 30. | 22:11 | 29. | 28:07 | 29. | 32:27 | 29. | 38:39 | 29. | 52:01 | 28. | 58:20 | 28. | 1:00:09 | 28. | 1:08:51 | 28. | 1:15:12 | 28. | 1:18:55 | 1:19:42 |
29. | Kanerva Unto | 29. | 4:20 | 29. | 14:55 | 27. | 19:20 | 28. | 26:54 | 28. | 31:13 | 28. | 37:19 | 28. | 51:14 | 29. | 58:41 | 29. | 1:00:59 | 29. | 1:11:13 | 29. | 1:18:38 | 29. | 1:22:22 | 1:23:27 |
30. | Laukkanen Kauko | 31. | 7:21 | 30. | 15:28 | 31. | 22:32 | 30. | 29:47 | 30. | 35:12 | 30. | 43:23 | 30. | 54:56 | 30. | 1:00:58 | 30. | 1:02:42 | 30. | 1:13:04 | 30. | 1:19:21 | 30. | 1:27:03 | 1:27:49 |
31. | Sahlström Teija | 27. | 4:18 | 31. | 15:59 | 29. | 22:08 | 31. | 31:34 | 31. | 36:00 | 31. | 43:44 | 31. | 59:04 | 31. | 1:06:45 | 31. | 1:11:25 | 31. | 1:23:00 | 31. | 1:29:44 | 31. | 1:33:14 | 1:34:06 |
B Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Hanhijärvi Annukka | 4. | 2:30 | 2. | 4:50 | 13. | 3:59 | 1. | 4:24 | 1. | 2:32 | 2. | 4:02 | 4. | 8:21 | 4. | 4:20 | 6. | 1:37 | 2. | 5:44 | 4. | 4:02 | 9. | 2:09 | 2. | 34 | 49:04 |
2. | Berg Kimmo | 1. | 2:16 | 1. | 4:38 | 6. | 3:26 | 4. | 4:43 | 4. | 2:43 | 1. | 3:35 | 3. | 8:16 | 10. | 4:39 | 16. | 2:08 | 8. | 6:29 | 3. | 3:57 | 2. | 1:57 | 5. | 35 | 49:22 |
3. | Kaura-aho Pertti | 2. | 2:20 | 5. | 5:16 | 10. | 3:45 | 6. | 5:03 | 8. | 2:58 | 3. | 4:15 | 1. | 8:07 | 2. | 3:56 | 13. | 1:52 | 7. | 6:25 | 7. | 4:11 | 8. | 2:06 | 8. | 37 | 50:51 |
4. | Voutilainen Anna | 9. | 2:50 | 4. | 5:12 | 1. | 3:06 | 14. | 5:23 | 5. | 2:45 | 8. | 4:39 | 16. | 10:08 | 5. | 4:24 | 8. | 1:43 | 9. | 6:34 | 1. | 3:52 | 1. | 1:50 | 26. | 50 | 53:16 |
5. | Numminen Hannu | 7. | 2:47 | 11. | 5:43 | 3. | 3:14 | 5. | 4:51 | 19. | 3:35 | 7. | 4:35 | 5. | 8:41 | 11. | 4:55 | 18. | 2:21 | 15. | 7:39 | 10. | 4:26 | 10. | 2:10 | 14. | 40 | 55:37 |
6. | Vaherlehto Eemi | 16. | 3:04 | 3. | 5:01 | 4. | 3:19 | 30. | 8:07 | 6. | 2:54 | 4. | 4:17 | 2. | 8:14 | 1. | 3:42 | 28. | 3:23 | 4. | 5:55 | 21. | 5:38 | 18. | 2:37 | 7. | 36 | 56:47 |
7. | Pyykönen Jouni | 5. | 2:38 | 8. | 5:23 | 7. | 3:27 | 9. | 5:13 | 16. | 3:33 | 13. | 4:57 | 18. | 10:35 | 19. | 5:46 | 25. | 2:47 | 5. | 6:18 | 2. | 3:56 | 3. | 2:02 | 11. | 39 | 57:14 |
8. | Vuorela Joona | 25. | 4:11 | 9. | 5:34 | 14. | 4:05 | 2. | 4:37 | 2. | 2:35 | 5. | 4:18 | 17. | 10:10 | 7. | 4:28 | 26. | 2:55 | 16. | 7:40 | 6. | 4:10 | 6. | 2:05 | 1. | 33 | 57:21 |
9. | Karvonen Jukka | 9. | 2:50 | 7. | 5:22 | 2. | 3:09 | 11. | 5:14 | 12. | 3:10 | 11. | 4:48 | 9. | 9:24 | 3. | 4:06 | 23. | 2:41 | 23. | 9:20 | 11. | 4:41 | 6. | 2:05 | 2. | 34 | 57:24 |
10. | Hanhijärvi Marjukka | 15. | 3:02 | 21. | 6:26 | 9. | 3:43 | 12. | 5:15 | 20. | 3:38 | 15. | 5:03 | 6. | 8:43 | 15. | 5:21 | 4. | 1:35 | 11. | 7:27 | 13. | 4:48 | 5. | 2:04 | 10. | 38 | 57:43 |
11. | Lerssi Maria | 11. | 2:51 | 16. | 6:04 | 12. | 3:57 | 26. | 6:59 | 13. | 3:22 | 8. | 4:39 | 7. | 9:04 | 6. | 4:26 | 4. | 1:35 | 13. | 7:29 | 16. | 5:13 | 17. | 2:32 | 2. | 34 | 58:45 |
12. | Tolvanen Mauri | 8. | 2:49 | 13. | 5:53 | 26. | 6:31 | 8. | 5:06 | 7. | 2:57 | 29. | 6:13 | 11. | 9:38 | 13. | 5:15 | 7. | 1:42 | 5. | 6:18 | 5. | 4:04 | 3. | 2:02 | 11. | 39 | 59:07 |
13. | Lahti Markku | 19. | 3:37 | 15. | 6:02 | 8. | 3:34 | 17. | 5:46 | 10. | 3:08 | 10. | 4:44 | 13. | 9:47 | 14. | 5:16 | 2. | 1:29 | 20. | 8:42 | 15. | 5:08 | 14. | 2:16 | 17. | 43 | 1:00:12 |
14. | Salokangas Anu | 13. | 3:00 | 10. | 5:39 | 22. | 5:02 | 18. | 5:51 | 9. | 3:00 | 14. | 5:00 | 22. | 11:03 | 7. | 4:28 | 1. | 1:23 | 12. | 7:28 | 20. | 5:36 | 19. | 2:43 | 19. | 45 | 1:00:58 |
15. | Hanhijärvi Paulus | 3. | 2:28 | 20. | 6:22 | 16. | 4:12 | 20. | 5:56 | 16. | 3:33 | 26. | 5:39 | 8. | 9:18 | 20. | 5:52 | 31. | 7:47 | 1. | 5:19 | 9. | 4:19 | 12. | 2:14 | 5. | 35 | 1:03:34 |
16. | Viertiö Petri | 12. | 2:54 | 22. | 6:35 | 24. | 5:37 | 9. | 5:13 | 3. | 2:39 | 12. | 4:50 | 28. | 13:46 | 9. | 4:33 | 23. | 2:41 | 18. | 7:56 | 8. | 4:14 | 10. | 2:10 | 25. | 48 | 1:03:56 |
17. | Nippala Juhani | 20. | 3:43 | 28. | 8:39 | 5. | 3:23 | 13. | 5:18 | 15. | 3:31 | 17. | 5:08 | 14. | 9:48 | 12. | 5:14 | 18. | 2:21 | 19. | 8:30 | 17. | 5:17 | 15. | 2:25 | 29. | 56 | 1:04:13 |
18. | Hanhijärvi Antti | 26. | 4:16 | 18. | 6:09 | 15. | 4:06 | 22. | 6:29 | 18. | 3:34 | 18. | 5:09 | 21. | 10:49 | 18. | 5:27 | 15. | 2:02 | 17. | 7:49 | 18. | 5:21 | 21. | 2:50 | 8. | 37 | 1:04:38 |
19. | Vuorela Hanna | 18. | 3:32 | 12. | 5:46 | 21. | 4:34 | 15. | 5:24 | 27. | 4:01 | 6. | 4:31 | 10. | 9:26 | 27. | 7:26 | 21. | 2:29 | 24. | 9:46 | 12. | 4:45 | 23. | 2:57 | 15. | 41 | 1:05:18 |
20. | Ruohoniemi Aimo | 28. | 4:19 | 25. | 7:29 | 10. | 3:45 | 19. | 5:54 | 23. | 3:47 | 25. | 5:31 | 19. | 10:36 | 21. | 5:54 | 10. | 1:47 | 14. | 7:31 | 19. | 5:24 | 19. | 2:43 | 20. | 46 | 1:05:26 |
21. | Torvela Tiina | 24. | 4:03 | 23. | 6:39 | 30. | 8:42 | 3. | 4:39 | 22. | 3:39 | 15. | 5:03 | 12. | 9:43 | 16. | 5:23 | 14. | 1:55 | 10. | 7:24 | 22. | 5:42 | 16. | 2:27 | 18. | 44 | 1:06:03 |
22. | Launistola Heidi | 30. | 6:08 | 24. | 7:20 | 19. | 4:21 | 16. | 5:41 | 26. | 4:00 | 23. | 5:22 | 25. | 11:40 | 17. | 5:24 | 10. | 1:47 | 22. | 9:14 | 14. | 5:02 | 12. | 2:14 | 31. | 1:32 | 1:09:45 |
