Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 17 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 49:35 | |
2. | 4 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 52:15 | +2:40 |
3. | 19 | Glad Ville | Rasti-Jyry | 56:02 | +6:27 |
4. | 11 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | 56:18 | +6:43 |
5. | 7 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles | 59:01 | +9:26 |
6. | 6 | Tapola Lauri | Rasti-Jyry | 1:00:04 | +10:29 |
7. | 18 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry | 1:02:44 | +13:09 |
8. | 13 | Mäki-Petäys Matias | Espoon Akilles | 1:04:02 | +14:27 |
9. | 2 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 1:08:58 | +19:23 |
10. | 3 | Suomalainen Sari | Leppävaaran Sisu | 1:11:17 | +21:42 |
11. | 15 | Vinni Pauli | Leppävaaran Sisu | 1:14:20 | +24:45 |
12. | 14 | Suominen Samu | Espoon Akilles | 1:14:34 | +24:59 |
13. | 16 | Krüger Andrei | Espoon Akilles | 1:14:39 | +25:04 |
14. | 12 | Honkanen Anne | Espoon Akilles | 1:20:25 | +30:50 |
15. | 10 | Ilchenko Slava | Leppävaaran Sisu | 1:23:57 | +34:22 |
16. | 20 | Lehmuskoski Jani | Espoon Akilles | 1:30:42 | +41:07 |
8 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | Kesk. | ||
9 | Vaaja Matti | Espoon Akilles | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
1. | 46 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles | 47:27 | |
2. | 45 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 49:46 | +2:19 |
3. | 44 | Laitinen Salla | Espoon Akilles | 51:37 | +4:10 |
4. | 40 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 52:32 | +5:05 |
5. | 43 | Voutilainen Anna | Espoon Akilles | 53:31 | +6:04 |
6. | 52 | Kallio Pekka | Espoon Akilles | 54:37 | +7:10 |
7. | 35 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 57:19 | +9:52 |
8. | 42 | Kantola Antti | Leppävaaran Sisu | 1:03:49 | +16:22 |
9. | 32 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | 1:03:57 | +16:30 |
10. | 47 | Ruohoniemi Aimo | Espoon Akilles | 1:04:48 | +17:21 |
11. | 37 | Virtanen Markku | Espoon Akilles | 1:06:00 | +18:33 |
12. | 36 | Hanhijärvi Antti | Espoon Akilles | 1:08:03 | +20:36 |
13. | 38 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 1:08:44 | +21:17 |
14. | 49 | Honkamaa Joonatan | Espoon Akilles | 1:08:54 | +21:27 |
15. | 41 | Kapanen Esa-Pekka | Espoon Akilles | 1:09:57 | +22:30 |
16. | 39 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:11:47 | +24:20 |
17. | 50 | Glad Timo | Rasti-Jyry | 1:16:51 | +29:24 |
18. | 31 | Vuorela Hanna | Espoon Akilles | 1:17:30 | +30:03 |
19. | 48 | Laukkanen Kauko | Leppävaaran Sisu | 2:28:00 | +1:40:33 |
34 | Vuorela Joona | Espoon Akilles | Kesk. | ||
51 | Finne Miia | Espoon Akilles | Hyl. | ||
33 | Löyttyjärvi Kari | Rasti-Jyry | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles | 27:43 | |
2. | 70 | Leppäkorpi Eero | Leppävaaran Sisu | 29:38 | +1:55 |
3. | 69 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 34:39 | +6:56 |
4. | 67 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 36:14 | +8:31 |
5. | 66 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 37:15 | +9:32 |
6. | 61 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 37:19 | +9:36 |
7. | 62 | Riissanen Miska | Espoon Akilles | 39:38 | +11:55 |
8. | 65 | Suomalainen Marja | Leppävaaran Sisu | 39:50 | +12:07 |
9. | 64 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 39:52 | +12:09 |
10. | 63 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 42:07 | +14:24 |
11. | 71 | Nordqvist Raimo | Espoon Akilles | 45:59 | +18:16 |