Cup Sprintti
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pikkarainen Toni 1-38 1-2.54 1-3.49 1-5.31 1-9.00 1-10.28 1-12.02 1-12.58 1-14.46 1-16.11 16.27 Pikkarainen Toni
2. Riissanen Jani 1-38 3-3.05 3-4.03 3-5.51 3-9.24 2-10.49 2-12.20 2-13.22 2-15.12 2-16.56 17.15 Riissanen Jani
3. Maisala Tuomas 9-42 2-3.04 2-4.01 2-5.50 2-9.21 3-11.00 3-12.38 3-13.43 3-15.31 3-17.02 17.20 Maisala Tuomas
4. Nurmilaukas Ville 3-39 4-3.06 6-4.10 4-5.58 4-9.45 4-11.17 4-12.52 4-13.54 4-15.45 4-17.20 17.38 Nurmilaukas Ville
5. Kuutti Veli-Pekka 9-42 10-3.24 10-4.21 9-6.12 6-10.00 5-11.35 5-13.20 5-14.22 5-16.16 5-17.47 18.04 Kuutti Veli-Pekka
6. Hanhijärvi Petrus 3-39 7-3.09 4-4.04 6-6.09 10-10.12 8-11.45 6-13.22 6-14.25 6-16.30 6-18.04 18.26 Hanhijärvi Petrus
7. Patana Jenny 16-47 9-3.16 7-4.11 10-6.13 8-10.09 7-11.44 7-13.23 7-14.31 8-16.31 7-18.11 18.31 Patana Jenny
7. Alanko Heikki 7-40 8-3.14 9-4.13 7-6.10 5-9.59 9-11.48 8-13.33 8-14.36 6-16.30 8-18.12 18.31 Alanko Heikki
9. Vaherlehto Tuomas 7-40 5-3.08 5-4.08 7-6.10 9-10.10 10-11.50 9-13.36 9-14.47 9-16.55 9-18.38 19.01 Vaherlehto Tuomas
10. Strömberg Juha-Pekka 3-39 5-3.08 8-4.12 5-6.07 7-10.08 6-11.42 10-14.15 10-15.19 10-17.27 10-19.02 19.22 Strömberg Juha-Pekka
11. Hakkarainen Tuomas 3-39 12-3.28 12-4.27 11-6.27 11-10.29 11-12.20 11-14.21 11-15.29 11-17.34 11-19.12 19.30 Hakkarainen Tuomas
12. Korhonen Teemu 15-46 11-3.26 11-4.23 12-6.28 14-11.30 13-13.10 12-15.00 12-16.10 12-18.09 12-20.29 20.55 Korhonen Teemu
13. Puustinen Heikki 12-44 15-3.31 17-4.42 13-6.37 12-11.00 12-12.55 13-15.11 13-16.23 13-18.42 13-20.45 21.05 Puustinen Heikki
14. Honkanen Anne 18-48 18-3.49 18-5.03 18-7.26 18-11.53 17-13.42 17-15.40 17-17.01 16-19.15 14-21.04 21.22 Honkanen Anne
15. Kuusivaara Janne 13-45 14-3.30 13-4.29 15-7.00 16-11.37 15-13.23 16-15.32 15-16.46 14-19.13 14-21.04 21.28 Kuusivaara Janne
16. Lahti Markku 13-45 17-3.36 14-4.39 15-7.00 13-11.28 14-13.13 14-15.14 14-16.27 17-19.27 16-21.21 21.40 Lahti Markku
17. Ilchenko Slava 20-50 13-3.29 16-4.41 14-6.46 15-11.34 16-13.37 15-15.29 16-16.47 15-19.14 17-21.26 21.44 Ilchenko Slava
18. Numminen Hannu 9-42 16-3.33 14-4.39 17-7.02 17-11.51 18-13.48 18-16.04 18-17.23 18-19.50 18-21.47 22.09 Numminen Hannu
19. Karvonen Veikko 19-49 21-4.04 20-5.11 19-7.28 20-12.08 19-14.02 19-16.07 19-17.26 19-19.58 19-22.18 22.37 Karvonen Veikko
20. Pyykönen Jouni 21-51 20-4.02 21-5.14 19-7.28 19-12.06 20-14.13 20-16.45 20-18.05 20-20.35 20-22.42 23.06 Pyykönen Jouni
21. Hanhijärvi Marjukka 23-57 24-4.29 24-5.38 24-8.24 24-13.31 24-15.30 23-17.36 23-18.55 22-21.22 21-23.48 24.10 Hanhijärvi Marjukka
22. Leino Tapio 23-57 23-4.12 22-5.19 22-7.46 21-12.37 21-14.42 21-17.07 21-18.24 21-20.57 22-24.04 24.32 Leino Tapio
23. Vinni Pauli 16-47 19-3.57 19-5.10 21-7.37 22-12.38 23-15.27 24-18.13 24-19.30 23-21.55 - 24.33 Vinni Pauli
24. Kallio Pekka 22-52 22-4.08 23-5.27 23-8.01 23-13.07 22-15.14 22-17.21 22-18.41 24-21.58 23-24.22 24.42 Kallio Pekka
25. Uljas Risto 25-1.00 25-4.40 25-5.58 25-8.27 25-15.48 25-17.51 25-20.42 25-22.21 25-24.34 24-27.31 28.09 Uljas Risto
26. Kanerva Unto 26-1.05 26-5.36 26-7.27 26-11.22 26-19.14 26-22.09 26-25.24 26-27.37 26-31.33 25-34.26 35.09 Kanerva Unto
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pikkarainen Toni 1-38 1-2.16 1-55 1-1.42 1-3.29 2-1.28 2-1.34 1-56 1-1.48 1-1.25 1-16 16.27 Pikkarainen Toni
2. Riissanen Jani 1-38 3-2.27 7-58 2-1.48 3-3.33 1-1.25 1-1.31 2-1.02 3-1.50 11-1.44 8-19 17.15 Riissanen Jani
3. Maisala Tuomas 9-42 2-2.22 4-57 4-1.49 2-3.31 8-1.39 5-1.38 8-1.05 1-1.48 2-1.31 3-18 17.20 Maisala Tuomas
4. Nurmilaukas Ville 3-39 3-2.27 13-1.04 2-1.48 4-3.47 3-1.32 3-1.35 2-1.02 4-1.51 5-1.35 3-18 17.38 Nurmilaukas Ville
5. Kuutti Veli-Pekka 9-42 12-2.42 4-57 5-1.51 5-3.48 6-1.35 7-1.45 2-1.02 5-1.54 2-1.31 2-17 18.04 Kuutti Veli-Pekka
6. Hanhijärvi Petrus 3-39 8-2.30 1-55 12-2.05 11-4.03 4-1.33 4-1.37 5-1.03 9-2.05 4-1.34 16-22 18.26 Hanhijärvi Petrus
7. Patana Jenny 16-47 6-2.29 1-55 10-2.02 7-3.56 6-1.35 6-1.39 9-1.08 8-2.00 8-1.40 12-20 18.31 Patana Jenny
7. Alanko Heikki 7-40 9-2.34 8-59 8-1.57 6-3.49 13-1.49 7-1.45 5-1.03 5-1.54 9-1.42 8-19 18.31 Alanko Heikki
9. Vaherlehto Tuomas 7-40 5-2.28 11-1.00 10-2.02 8-4.00 9-1.40 9-1.46 12-1.11 11-2.08 10-1.43 19-23 19.01 Vaherlehto Tuomas
10. Strömberg Juha-Pekka 3-39 6-2.29 13-1.04 6-1.55 9-4.01 5-1.34 23-2.33 7-1.04 11-2.08 5-1.35 12-20 19.22 Strömberg Juha-Pekka
11. Hakkarainen Tuomas 3-39 15-2.49 8-59 9-2.00 10-4.02 15-1.51 13-2.01 9-1.08 9-2.05 7-1.38 3-18 19.30 Hakkarainen Tuomas
12. Korhonen Teemu 15-46 11-2.40 4-57 12-2.05 22-5.02 9-1.40 10-1.50 11-1.10 7-1.59 19-2.20 22-26 20.55 Korhonen Teemu
13. Puustinen Heikki 12-44 14-2.47 19-1.11 6-1.55 12-4.23 17-1.55 19-2.16 13-1.12 15-2.19 16-2.03 12-20 21.05 Puustinen Heikki
14. Honkanen Anne 18-48 18-3.01 23-1.14 18-2.23 13-4.27 13-1.49 12-1.58 24-1.21 14-2.14 12-1.49 3-18 21.22 Honkanen Anne
15. Kuusivaara Janne 13-45 13-2.45 8-59 23-2.31 15-4.37 12-1.46 18-2.09 15-1.14 17-2.27 13-1.51 20-24 21.28 Kuusivaara Janne
16. Lahti Markku 13-45 16-2.51 12-1.03 17-2.21 14-4.28 11-1.45 13-2.01 14-1.13 24-3.00 14-1.54 8-19 21.40 Lahti Markku
17. Ilchenko Slava 20-50 10-2.39 20-1.12 12-2.05 18-4.48 20-2.03 11-1.52 18-1.18 17-2.27 18-2.12 3-18 21.44 Ilchenko Slava
18. Numminen Hannu 9-42 16-2.51 15-1.06 18-2.23 19-4.49 18-1.57 19-2.16 19-1.19 17-2.27 15-1.57 16-22 22.09 Numminen Hannu
19. Karvonen Veikko 19-49 21-3.15 16-1.07 16-2.17 17-4.40 16-1.54 15-2.05 19-1.19 22-2.32 19-2.20 8-19 22.37 Karvonen Veikko
20. Pyykönen Jouni 21-51 20-3.11 20-1.12 15-2.14 16-4.38 23-2.07 22-2.32 22-1.20 21-2.30 17-2.07 20-24 23.06 Pyykönen Jouni
21. Hanhijärvi Marjukka 23-57 24-3.32 18-1.09 25-2.46 24-5.07 19-1.59 16-2.06 19-1.19 17-2.27 22-2.26 16-22 24.10 Hanhijärvi Marjukka
22. Leino Tapio 23-57 21-3.15 16-1.07 20-2.27 20-4.51 22-2.05 21-2.25 16-1.17 23-2.33 25-3.07 23-28 24.32 Leino Tapio
23. Vinni Pauli 16-47 19-3.10 22-1.13 20-2.27 21-5.01 25-2.49 24-2.46 16-1.17 16-2.25 - 2.38 24.33 Vinni Pauli
24. Kallio Pekka 22-52 23-3.16 25-1.19 24-2.34 23-5.06 23-2.07 17-2.07 22-1.20 25-3.17 21-2.24 12-20 24.42 Kallio Pekka
25. Uljas Risto 25-1.00 25-3.40 24-1.18 22-2.29 25-7.21 20-2.03 25-2.51 25-1.39 13-2.13 24-2.57 24-38 28.09 Uljas Risto
26. Kanerva Unto 26-1.05 26-4.31 26-1.51 26-3.55 26-7.52 26-2.55 26-3.15 26-2.13 26-3.56 23-2.53 25-43 35.09 Kanerva Unto
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Heikkilä Maija 2-2.11 2-3.27 2-5.41 1-7.24 1-8.27 1-9.56 1-11.01 1-12.42 13.01 Heikkilä Maija
2. Hanhijärvi Leenukka 6-2.26 5-3.43 5-5.55 2-7.40 2-8.47 2-10.24 2-11.33 2-13.18 13.40 Hanhijärvi Leenukka
3. Laitinen Salla 1-2.10 1-3.25 3-5.42 3-7.47 3-8.57 3-10.47 3-11.54 3-13.37 13.57 Laitinen Salla
4. Mäki-Petäys Matias 3-2.18 3-3.32 1-5.35 4-7.52 4-9.07 3-10.47 4-12.04 4-13.48 14.08 Mäki-Petäys Matias
5. Karvonen Jukka 4-2.20 6-3.45 6-5.56 6-7.59 6-9.16 6-11.02 5-12.12 5-14.22 14.43 Karvonen Jukka
6. Saarimäki Heini 5-2.23 4-3.37 4-5.53 5-7.55 5-9.12 5-10.54 6-12.29 6-14.27 14.46 Saarimäki Heini
7. Salokangas Anu 9-2.37 7-3.56 8-6.29 7-8.26 7-9.43 7-11.35 7-12.48 7-14.57 15.17 Salokangas Anu
8. Uusitalo Topias 18-2.54 10-4.13 7-6.26 9-8.50 9-10.13 8-12.01 8-13.13 8-15.15 15.33 Uusitalo Topias
9. Maisala Jola 7-2.30 7-3.56 11-6.40 9-8.50 10-10.14 11-12.06 10-13.22 9-15.16 15.42 Maisala Jola
10. Voutilainen Anna 24-3.09 18-4.30 10-6.39 13-9.16 13-10.35 13-12.18 12-13.36 11-15.43 16.06 Voutilainen Anna
11. Uusimaa Jenni 8-2.33 9-4.06 9-6.33 8-8.44 8-10.05 10-12.05 11-13.30 10-15.42 16.07 Uusimaa Jenni
12. Hanhijärvi Antti 10-2.43 11-4.15 19-7.20 19-9.38 16-10.57 15-12.43 14-14.01 12-16.08 16.28 Hanhijärvi Antti
13. Noromaa Leena 23-3.08 21-4.37 14-7.01 18-9.34 17-11.01 16-12.51 15-14.09 13-16.29 16.56 Noromaa Leena
14. Carlsson Sanna 13-2.49 16-4.24 16-7.15 14-9.24 14-10.45 14-12.32 13-13.59 14-16.36 16.58 Carlsson Sanna
15. Mattila Hannu 12-2.48 13-4.16 12-6.51 15-9.26 18-11.04 17-13.01 16-14.30 15-16.42 17.06 Mattila Hannu
16. Launistola Heidi 11-2.46 11-4.15 15-7.14 12-9.12 12-10.27 12-12.10 18-14.40 16-16.51 17.10 Launistola Heidi
17. Tolvanen Mauri 16-2.53 14-4.17 17-7.16 21-10.02 21-11.23 18-13.12 17-14.35 17-17.42 18.03 Tolvanen Mauri
18. Sorvakko Suvi 19-2.58 20-4.34 18-7.18 17-9.33 20-11.21 19-13.19 20-15.04 18-17.50 18.10 Sorvakko Suvi
19. Ruohoniemi Aimo 16-2.53 17-4.28 26-8.07 27-10.50 25-12.16 23-14.31 22-16.01 19-18.24 18.45 Ruohoniemi Aimo
20. Mäki-Petäys Eeva 25-3.14 24-4.55 22-7.46 23-10.26 24-12.15 22-14.27 21-15.59 20-18.27 18.54 Mäki-Petäys Eeva
21. Kytöjoki Juhani 30-3.26 29-5.11 28-8.12 25-10.42 28-12.56 25-15.05 24-16.38 21-18.49 19.13 Kytöjoki Juhani
22. Aunula Jukka 29-3.25 27-5.04 24-7.57 24-10.31 23-12.03 21-14.16 23-16.23 22-18.59 19.28 Aunula Jukka
23. Seppänen Timo 20-3.03 22-4.43 23-7.49 22-10.10 22-11.37 27-15.56 27-17.10 23-19.20 19.45 Seppänen Timo
24. Holopainen Jouni 14-2.51 14-4.17 21-7.31 15-9.26 15-10.49 29-16.06 28-17.51 25-19.48 20.09 Holopainen Jouni
25. Laaksonen Anita 22-3.07 26-4.59 27-8.08 25-10.42 26-12.23 24-14.50 26-17.02 24-19.41 20.14 Laaksonen Anita
26. Laukkanen Kauko 27-3.16 23-4.53 19-7.20 20-9.52 19-11.16 20-13.24 19-14.51 27-20.12 20.34 Laukkanen Kauko
27. Nykänen Pentti 28-3.24 30-5.13 29-8.15 28-10.59 27-12.52 26-15.16 25-16.52 26-20.10 20.37 Nykänen Pentti
28. Paikkala Jarmo 21-3.06 25-4.58 30-8.30 29-11.44 29-13.35 28-16.02 30-18.00 28-20.46 21.15 Paikkala Jarmo
29. Kapanen Esa-Pekka 31-3.31 31-5.27 31-9.49 32-12.37 32-14.36 32-17.08 31-18.57 29-21.58 22.28 Kapanen Esa-Pekka
30. Kettunen Seppo 25-3.14 28-5.05 25-8.05 30-11.52 30-13.48 30-16.15 29-17.58 30-22.15 22.42 Kettunen Seppo
31. Hanhijärvi Leena 33-3.56 33-6.25 32-9.57 33-13.29 33-15.29 33-18.19 32-20.19 31-23.39 24.15 Hanhijärvi Leena
32. Kankaanpää Matti 32-3.55 32-5.28 33-10.13 31-12.20 31-14.23 31-16.31 33-22.26 32-26.24 27.04 Kankaanpää Matti
HYL Herranen Timo 14-2.51 19-4.33 13-6.56 11-8.58 11-10.20 9-12.03 9-13.18 - Herranen Timo
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Heikkilä Maija 2-2.11 4-1.16 6-2.14 1-1.43 1-1.03 1-1.29 1-1.05 1-1.41 2-19 13.01 Heikkilä Maija
2. Hanhijärvi Leenukka 6-2.26 5-1.17 4-2.12 2-1.45 2-1.07 2-1.37 3-1.09 4-1.45 14-22 13.40 Hanhijärvi Leenukka
3. Laitinen Salla 1-2.10 3-1.15 8-2.17 9-2.05 3-1.10 13-1.50 2-1.07 2-1.43 5-20 13.57 Laitinen Salla
4. Mäki-Petäys Matias 3-2.18 1-1.14 1-2.03 15-2.17 4-1.15 3-1.40 10-1.17 3-1.44 5-20 14.08 Mäki-Petäys Matias
5. Karvonen Jukka 4-2.20 10-1.25 3-2.11 8-2.03 6-1.17 8-1.46 4-1.10 12-2.10 10-21 14.43 Karvonen Jukka
6. Saarimäki Heini 5-2.23 1-1.14 7-2.16 6-2.02 6-1.17 4-1.42 22-1.35 7-1.58 2-19 14.46 Saarimäki Heini
7. Salokangas Anu 9-2.37 6-1.19 13-2.33 4-1.57 6-1.17 15-1.52 6-1.13 11-2.09 5-20 15.17 Salokangas Anu
8. Uusitalo Topias 18-2.54 6-1.19 5-2.13 18-2.24 15-1.23 11-1.48 5-1.12 8-2.02 1-18 15.33 Uusitalo Topias
9. Maisala Jola 7-2.30 11-1.26 15-2.44 12-2.10 17-1.24 15-1.52 9-1.16 5-1.54 22-26 15.42 Maisala Jola
10. Voutilainen Anna 24-3.09 8-1.21 2-2.09 25-2.37 9-1.19 5-1.43 11-1.18 9-2.07 17-23 16.06 Voutilainen Anna
11. Uusimaa Jenni 8-2.33 17-1.33 11-2.27 13-2.11 11-1.21 19-2.00 15-1.25 16-2.12 20-25 16.07 Uusimaa Jenni
12. Hanhijärvi Antti 10-2.43 16-1.32 25-3.05 16-2.18 9-1.19 8-1.46 11-1.18 9-2.07 5-20 16.28 Hanhijärvi Antti
13. Noromaa Leena 23-3.08 14-1.29 10-2.24 21-2.33 20-1.27 13-1.50 11-1.18 18-2.20 23-27 16.56 Noromaa Leena
14. Carlsson Sanna 13-2.49 19-1.35 17-2.51 11-2.09 11-1.21 10-1.47 16-1.27 22-2.37 14-22 16.58 Carlsson Sanna
15. Mattila Hannu 12-2.48 13-1.28 14-2.35 24-2.35 23-1.38 17-1.57 18-1.29 16-2.12 18-24 17.06 Mattila Hannu
16. Launistola Heidi 11-2.46 14-1.29 20-2.59 5-1.58 4-1.15 5-1.43 32-2.30 14-2.11 2-19 17.10 Launistola Heidi
17. Tolvanen Mauri 16-2.53 9-1.24 20-2.59 29-2.46 11-1.21 12-1.49 14-1.23 27-3.07 10-21 18.03 Tolvanen Mauri
18. Sorvakko Suvi 19-2.58 21-1.36 15-2.44 14-2.15 25-1.48 18-1.58 25-1.45 24-2.46 5-20 18.10 Sorvakko Suvi
19. Ruohoniemi Aimo 16-2.53 19-1.35 31-3.39 27-2.43 19-1.26 25-2.15 19-1.30 19-2.23 10-21 18.45 Ruohoniemi Aimo
20. Mäki-Petäys Eeva 25-3.14 25-1.41 17-2.51 26-2.40 26-1.49 23-2.12 20-1.32 20-2.28 23-27 18.54 Mäki-Petäys Eeva
21. Kytöjoki Juhani 30-3.26 27-1.45 23-3.01 19-2.30 33-2.14 22-2.09 21-1.33 14-2.11 18-24 19.13 Kytöjoki Juhani
22. Aunula Jukka 29-3.25 23-1.39 19-2.53 22-2.34 22-1.32 24-2.13 30-2.07 21-2.36 27-29 19.28 Aunula Jukka
23. Seppänen Timo 20-3.03 24-1.40 26-3.06 17-2.21 20-1.27 32-4.19 7-1.14 12-2.10 20-25 19.45 Seppänen Timo
24. Holopainen Jouni 14-2.51 11-1.26 28-3.14 3-1.55 15-1.23 33-5.17 25-1.45 6-1.57 10-21 20.09 Holopainen Jouni
25. Laaksonen Anita 22-3.07 30-1.52 27-3.09 22-2.34 24-1.41 27-2.27 31-2.12 23-2.39 30-33 20.14 Laaksonen Anita
26. Laukkanen Kauko 27-3.16 22-1.37 11-2.27 20-2.32 17-1.24 20-2.08 16-1.27 32-5.21 14-22 20.34 Laukkanen Kauko
27. Nykänen Pentti 28-3.24 28-1.49 24-3.02 28-2.44 28-1.53 26-2.24 23-1.36 28-3.18 23-27 20.37 Nykänen Pentti
28. Paikkala Jarmo 21-3.06 30-1.52 29-3.32 31-3.14 27-1.51 27-2.27 28-1.58 24-2.46 27-29 21.15 Paikkala Jarmo
29. Kapanen Esa-Pekka 31-3.31 32-1.56 32-4.22 30-2.48 30-1.59 30-2.32 27-1.49 26-3.01 29-30 22.28 Kapanen Esa-Pekka
30. Kettunen Seppo 25-3.14 29-1.51 22-3.00 33-3.47 29-1.56 27-2.27 24-1.43 31-4.17 23-27 22.42 Kettunen Seppo
31. Hanhijärvi Leena 33-3.56 33-2.29 29-3.32 32-3.32 31-2.00 31-2.50 29-2.00 29-3.20 31-36 24.15 Hanhijärvi Leena
32. Kankaanpää Matti 32-3.55 17-1.33 33-4.45 10-2.07 32-2.03 20-2.08 33-5.55 30-3.58 32-40 27.04 Kankaanpää Matti
HYL Herranen Timo 14-2.51 26-1.42 9-2.23 6-2.02 14-1.22 5-1.43 8-1.15 - 1.39 Herranen Timo
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Florström Dennis 3-48 3-2.35 3-3.59 2-6.44 2-8.05 2-9.24 1-11.32 11.52 Florström Dennis
2. Hanhijärvi Paulus 2-47 1-2.23 2-3.50 1-6.09 1-7.37 1-8.54 2-11.57 12.18 Hanhijärvi Paulus
3. Honkamaa Joonatan 19-2.35 16-4.16 11-5.38 6-7.51 5-9.12 3-10.21 3-12.21 12.40 Honkamaa Joonatan
4. Valldén Kari 11-1.06 5-3.09 5-4.53 3-7.24 3-8.57 5-10.24 4-13.01 13.23 Valldén Kari
5. Leppäkorpi Eero 12-1.13 6-3.15 7-4.57 7-7.55 7-9.46 7-11.20 5-13.35 14.02 Leppäkorpi Eero
6. Bartholdi Jessica 1-40 2-2.25 1-3.48 4-7.31 4-9.02 4-10.22 8-13.54 14.11 Bartholdi Jessica
7. Varjo Veeti 4-54 4-2.49 4-4.27 9-8.20 9-10.05 9-11.28 7-13.51 14.17 Varjo Veeti
8. Suomalainen Marja 6-55 8-3.20 8-5.07 8-8.04 8-9.54 8-11.26 9-14.26 14.55 Suomalainen Marja
9. Reinikainen Pentti 8-1.03 7-3.19 5-4.53 5-7.38 6-9.25 6-10.56 6-13.50 15.14 Reinikainen Pentti
10. Nordqvist Raimo 9-1.04 9-3.22 9-5.11 10-8.22 10-10.25 10-12.25 10-14.54 15.19 Nordqvist Raimo
11. Vuorela Joona 16-1.38 13-4.04 13-6.00 15-9.08 12-11.07 12-13.00 12-15.50 16.13 Vuorela Joona
12. Helin Jorma 9-1.04 11-3.39 12-5.46 13-8.49 14-11.18 14-13.08 11-15.44 16.17 Helin Jorma
13. Vaherlehto Eemi 4-54 17-4.34 17-6.31 17-9.34 16-11.40 16-13.29 13-16.18 16.46 Vaherlehto Eemi
14. Malmsten Beatrice 7-1.02 10-3.31 10-5.37 11-8.47 11-11.05 13-13.04 14-16.32 17.09 Malmsten Beatrice
15. Hollemo Pirjo 14-1.21 14-4.10 16-6.21 16-9.29 17-11.46 17-13.36 15-16.41 17.12 Hollemo Pirjo
16. Suonpää Pentti 15-1.35 15-4.13 15-6.04 12-8.48 15-11.22 15-13.17 16-17.08 18.22 Suonpää Pentti
17. Reinikainen Pirjo 13-1.16 12-3.53 14-6.02 14-9.04 13-11.11 11-12.51 17-19.24 19.54 Reinikainen Pirjo
18. Lindsten Ulla 18-2.14 18-5.11 18-7.34 18-11.15 18-14.11 18-16.15 18-20.55 21.32 Lindsten Ulla
19. Ohramaa Tuula 17-2.06 19-5.17 19-7.47 19-11.49 19-14.40 19-17.01 19-21.07 22.06 Ohramaa Tuula
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Florström Dennis 3-48 4-1.47 3-1.24 5-2.45 1-1.21 3-1.19 2-2.08 3-20 11.52 Florström Dennis
2. Hanhijärvi Paulus 2-47 1-1.36 4-1.27 2-2.19 3-1.28 2-1.17 12-3.03 4-21 12.18 Hanhijärvi Paulus
3. Honkamaa Joonatan 19-2.35 2-1.41 1-1.22 1-2.13 1-1.21 1-1.09 1-2.00 2-19 12.40 Honkamaa Joonatan
4. Valldén Kari 11-1.06 7-2.03 8-1.44 3-2.31 5-1.33 6-1.27 7-2.37 5-22 13.23 Valldén Kari
5. Leppäkorpi Eero 12-1.13 6-2.02 7-1.42 8-2.58 9-1.51 9-1.34 3-2.15 9-27 14.02 Leppäkorpi Eero
6. Bartholdi Jessica 1-40 3-1.45 2-1.23 17-3.43 4-1.31 4-1.20 15-3.32 1-17 14.11 Bartholdi Jessica
7. Varjo Veeti 4-54 5-1.55 6-1.38 18-3.53 6-1.45 5-1.23 4-2.23 8-26 14.17 Varjo Veeti
8. Suomalainen Marja 6-55 10-2.25 9-1.47 7-2.57 8-1.50 8-1.32 11-3.00 11-29 14.55 Suomalainen Marja
9. Reinikainen Pentti 8-1.03 8-2.16 5-1.34 5-2.45 7-1.47 7-1.31 10-2.54 19-1.24 15.14 Reinikainen Pentti
10. Nordqvist Raimo 9-1.04 9-2.18 10-1.49 15-3.11 11-2.03 17-2.00 5-2.29 7-25 15.19 Nordqvist Raimo
11. Vuorela Joona 16-1.38 11-2.26 12-1.56 12-3.08 10-1.59 14-1.53 9-2.50 6-23 16.13 Vuorela Joona
12. Helin Jorma 9-1.04 13-2.35 15-2.07 10-3.03 16-2.29 12-1.50 6-2.36 14-33 16.17 Helin Jorma
13. Vaherlehto Eemi 4-54 19-3.40 13-1.57 10-3.03 12-2.06 11-1.49 8-2.49 10-28 16.46 Vaherlehto Eemi
14. Malmsten Beatrice 7-1.02 12-2.29 14-2.06 14-3.10 15-2.18 16-1.59 14-3.28 15-37 17.09 Malmsten Beatrice
15. Hollemo Pirjo 14-1.21 16-2.49 17-2.11 12-3.08 14-2.17 12-1.50 13-3.05 13-31 17.12 Hollemo Pirjo
16. Suonpää Pentti 15-1.35 15-2.38 11-1.51 4-2.44 17-2.34 15-1.55 16-3.51 18-1.14 18.22 Suonpää Pentti
17. Reinikainen Pirjo 13-1.16 14-2.37 16-2.09 9-3.02 13-2.07 10-1.40 19-6.33 12-30 19.54 Reinikainen Pirjo
18. Lindsten Ulla 18-2.14 17-2.57 18-2.23 16-3.41 19-2.56 18-2.04 18-4.40 15-37 21.32 Lindsten Ulla
19. Ohramaa Tuula 17-2.06 18-3.11 19-2.30 19-4.02 18-2.51 19-2.21 17-4.06 17-59 22.06 Ohramaa Tuula
D Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Hanhijärvi Maijukka 2-1.51 2-2.41 1-4.06 2-5.39 2-8.55 9.14 Hanhijärvi Maijukka
1. Riissanen Pyry 1-1.48 1-2.39 2-4.11 1-5.34 1-8.50 9.14 Riissanen Pyry
3. Carlsson Oliver 4-2.00 4-2.59 3-4.58 3-6.37 4-9.49 10.10 Carlsson Oliver
4. Almiala Into 3-1.56 5-3.06 4-5.01 4-6.42 3-9.42 10.11 Almiala Into
5. Riissanen Miska 5-2.02 3-2.54 5-5.02 5-6.50 4-9.49 10.14 Riissanen Miska
6. Kuusivaara Joonas 9-2.51 8-3.51 7-6.31 6-8.18 6-11.42 12.13 Kuusivaara Joonas
7. Hanhijärvi Matteus 6-2.20 6-3.18 6-6.02 7-8.39 7-12.05 12.45 Hanhijärvi Matteus
8. Veikkola Eemil 15-3.06 10-4.33 9-7.13 9-9.12 8-13.18 13.49 Veikkola Eemil
9. Tuovinen Pinja 12-2.58 9-4.07 8-7.08 8-8.54 9-14.37 15.05 Tuovinen Pinja
10. Jaloluoma Kaisa 20-3.24 12-4.42 10-7.47 11-11.11 10-15.34 16.11 Jaloluoma Kaisa
11. Ämmälä Valtteri 7-2.34 7-3.46 15-9.26 12-12.05 11-17.10 17.41 Ämmälä Valtteri
12. Numminen Siru 16-3.15 10-4.33 11-8.05 10-10.52 12-17.15 17.43 Numminen Siru
13. Varjo Venla 18-3.18 24-7.17 16-9.46 14-13.06 13-17.51 18.23 Varjo Venla
14. Lähteenmäki Aino 17-3.17 18-5.24 20-10.46 13-12.48 14-18.42 19.14 Lähteenmäki Aino
15. Halinen Aapo 11-2.57 14-4.50 13-9.09 15-13.26 16-21.03 21.37 Halinen Aapo
16. Florström Charlotta 27-6.43 25-8.38 25-12.09 19-14.56 17-21.13 21.44 Florström Charlotta
17. Halinen Saana 19-3.23 15-4.55 14-9.24 16-13.31 15-20.59 21.52 Halinen Saana
18. Metso Markus 8-2.50 16-4.59 18-10.41 20-15.00 19-22.28 22.49 Metso Markus
19. Mustonen Sofi 22-4.00 20-6.03 17-10.24 17-14.40 18-22.17 22.56 Mustonen Sofi
20. Laivoranta Valtteri 14-3.02 17-5.07 19-10.45 21-15.09 21-22.30 23.01 Laivoranta Valtteri
21. Vuorela Samu 10-2.52 13-4.48 12-8.56 18-14.51 19-22.28 23.11 Vuorela Samu
22. Ikonen Atso 25-5.09 23-6.54 21-10.52 22-15.18 22-22.57 23.34 Ikonen Atso
23. Olkkonen Saku 21-3.57 19-5.34 22-11.10 23-16.13 23-23.54 24.21 Olkkonen Saku
24. Kaján Artur 23-4.30 20-6.03 23-11.38 24-16.41 24-24.07 24.39 Kaján Artur
