Cup Sprintti

A B C D

A



  29  17.59                173763  Alanko Heikki                Jyry
   1  18.00                410771  Vaherlehto Tuomas            EsAk
   2  18.01                204080  Laaksonen Anita              Jyry
   3  18.02                197376  Pyykönen Jouni               EsAk
   4  18.03                195331  Vainio Vili                  LeSi
   5  18.04                161850  Nurmilaukas Ville            EsAk
   6  18.05                204038  Kallio Pekka                 EsAk
   7  18.06                154448  Uljas Risto                  Jyry
   8  18.07                413220  Strömberg Juha-Pekka         EsAk
   9  18.08                159246  Lahti Markku                 LeSi
  10  18.09                186620  Numminen Hannu               EsAk
  11  18.10                 87956  Puskala Tuomas               EsAk
  12  18.11                411853  Kanerva Unto                 Jyry
  13  18.12                176974  Honkanen Anne                EsAk
  14  18.13                408683  Karvonen Veikko              LeSi
  15  18.14                186479  Hanhijärvi Petrus            EsAk
  16  18.15                195279  Riissanen Jani               EsAk
  17  18.16                488079  Nippala Juhani               Jyry
  18  18.17                110388  Pikkarainen Toni             EsAk
  19  18.18                402082  Ilchenko Slava               LeSi
  20  18.19                186348  Hanhijärvi Marjukka          EsAk
  21  18.20                312877  Kuusivaara Janne             EsAk
  22  18.21                180663  Puustinen Heikki             EsAk
  23  18.22                 55627  Vinni Pauli                  LeSi
  24  18.23                191412  Korhonen Teemu               EsAk
  25  18.24                145687  Maisala Tuomas               Jyry
  26  18.25                195178  Hakkarainen Tuomas           EsAk
  27  18.26                 51757  Leppäkorpi Timo              LeSi
  28  18.27                189252  Kuutti Veli-Pekka            EsAk

A B C D

B



  41  18.00                169374  Noromaa Leena                EsAk
  42  18.01                 50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
  43  18.02                 77990  Tolvanen Mauri               LeSi
  44  18.03                156275  Launistola Heidi             EsAk
  45  18.04                410644  Kytöjoki Juhani              Jyry
  46  18.05                205486  Sorvakko Suvi                EsAk
  47  18.06                153288  Mattila Hannu                EsAk
  48  18.07                193798  Mäki-Petäys Eeva             EsAk
  49  18.08                173411  Paikkala Jarmo               Jyry
  50  18.09                156810  Laitinen Salla               EsAk
  51  18.10                 51237  Kapanen Esa-Pekka            EsAk
  52  18.11                197427  Karvonen Jukka               LeSi
  53  18.12                183549  Ranta-Puska Kari             EsAk
  54  18.13                199882  Kettunen Seppo               Jyry
  55  18.14                200133  Heikkilä Maija               EsAk
  57  18.16                185096  Herranen Timo                Jyry
  58  18.17                174742  Saarimäki Heini              EsAk
  59  18.18                202800  Ruohoniemi Aimo              EsAk
  60  18.19                153378  Laukkanen Kauko              LeSi
  61  18.20                312824  Holopainen Jouni             EsAk
  62  18.21                 55874  Löyttyjärvi Kari             Jyry
  63  18.22                156656  Hanhijärvi Antti             EsAk
  64  18.23                 48954  Uusimaa Jenni                EsAk
  65  18.24                186333  Hanhijärvi Leenukka          EsAk
  66  18.25                172765  Aunula Jukka                 Jyry
  67  18.26                194265  Voutilainen Anna             EsAk
  68  18.27                 88093  Hanhijärvi Leena             EsAk
  69  18.28                161543  Glad Timo                    Jyry
  70  18.29                177595  Salokangas Anu               EsAk
  71  18.30                173615  Seppänen Timo                LeSi
  72  18.31                201733  Uusitalo Topias              EsAk
  73  18.32                191602  Kankaanpää Matti             EsAk
  74  18.33                196299  Nykänen Pentti               Jyry
  75  18.34                 55007  Maisala Jola                 Jyry
  78  18.35                 51245  Sahlström Teija              EsAk
  77  18.36                156813  Carlsson Sanna               EsAk

A B C D

C



  81  18.00                153084  Kuusivaara Roosa             EsAk
  82  18.01                 45684  Leppäkorpi Eero              LeSi
  83  18.02                     0  Honkamaa Joonatan            EsAk
  84  18.03                159240  Lindsten Ulla                Jyry
  85  18.04                     0  Vuorela Joona                EsAk
  86  18.05                 74869  Nordqvist Raimo              EsAk
  87  18.06                173398  Malmsten Beatrice            Jyry
  88  18.07                186330  Florström Dennis             EsAk
  89  18.08                 45899  Suomalainen Marja            LeSi
  90  18.09                204010  Bartholdi Jessica            EsAk
  91  18.10                159581  Ohramaa Tuula                Jyry
  92  18.11                189415  Vaherlehto Eemi              EsAk
  93  18.12                173597  Reinikainen Pirjo            Jyry
  94  18.13                177399  Suonpää Pentti               EsAk
  95  18.14                178159  Valldén Kari                 LeSi
  96  18.15                186680  Hanhijärvi Paulus            EsAk
  97  18.16                122247  Reinikainen Pentti           Jyry
  98  18.17                191543  Hollemo Pirjo                EsAk
  99  18.18                 45815  Helin Jorma                  Jyry
 100  18.19                191492  Varjo Veeti                  EsAk

A B C D

D



 121  __.__                183512  Ahtola Suvi                  EsAk
 122  __.__                     0  Almiala Into                 EsAk
 123  __.__                153082  Carlsson Oliver              EsAk
 124  __.__                186681  Florström Charlotta          EsAk
 125  __.__                186776  Florström Daniel             EsAk
 126  __.__                     0  Halinen Aapo                 EsAk
 127  __.__                     0  Halinen Saana                EsAk
 128  __.__                186640  Hanhijärvi Maijukka          EsAk
 129  __.__                111159  Hanhijärvi Matteus           EsAk
 130  __.__                     0  Ikonen Atso                  EsAk
 131  __.__                     0  Jaloluoma Kaisa              EsAk
 132  __.__                     0  Kaján Artur                  EsAk
 133  __.__                 83717  Kuusivaara Joonas            EsAk
 134  __.__                     0  Laivoranta Valtteri          EsAk
 135  __.__                     0  Lehtonen Fiona               EsAk
 136  __.__                     0  Lähteenmäki Aino             EsAk
 137  __.__                     0  Metso Markus                 EsAk
 138  __.__                153088  Numminen Siru                EsAk
 139  __.__                     0  Olkkonen Saku                EsAk
 140  __.__                     0  Olkkonen Vili                EsAk
 141  __.__                179869  Ranta-Puska Maija            EsAk
 142  __.__                182643  Riissanen Miska              EsAk
 143  __.__                157525  Riissanen Pyry               EsAk
 144  __.__                199817  Sumanen Heikki               EsAk
 145  __.__                208313  Tuovinen Pinja               EsAk
 146  __.__                     0  Tuovinen Tuuli               EsAk
 147  __.__                     0  Utriainen Elmeri             EsAk
 148  __.__                202660  Varjo Venla                  EsAk
 149  __.__                     0  Veikkola Eemil               EsAk
 150  __.__                     0  Vuorela Samu                 EsAk