AC/SC 8 26.10.2013
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Riissanen Jani 1-2.19 1-4.04 1-6.31 1-7.21 1-11.19 1-13.28 1-15.13 1-16.32 1-18.58 1-20.26 1-23.01 1-24.54 1-28.39 1-30.27 1-32.20 1-32.46 1-33.06 33.06 Riissanen Jani
2. Nurmilaukas Ville 4-2.38 4-4.37 3-7.13 3-8.05 4-12.09 3-14.21 4-16.18 3-17.45 3-20.35 2-22.08 2-25.20 2-28.02 4-32.01 2-33.58 2-35.43 2-36.10 2-36.37 36.37 Nurmilaukas Ville
3. Korhonen Teemu 8-3.04 13-5.45 10-9.00 9-9.52 6-13.28 5-15.44 5-17.32 5-18.58 5-21.24 5-22.45 4-26.08 5-28.23 3-31.52 3-34.08 3-35.48 3-36.23 3-36.46 36.46 Korhonen Teemu
4. Vaherlehto Tuomas 2-2.23 3-4.29 3-7.13 3-8.05 3-11.50 4-14.24 2-16.01 4-17.53 4-21.01 4-22.39 3-25.52 4-28.15 2-31.44 4-34.27 4-36.09 4-36.41 4-37.08 37.08 Vaherlehto Tuomas
5. Hanhijärvi Petrus 2-2.23 2-4.11 2-6.52 2-7.48 2-11.46 2-14.04 3-16.12 2-17.44 2-20.34 3-22.12 5-26.17 3-28.06 5-34.15 5-35.56 5-37.47 5-38.19 5-38.45 38.45 Hanhijärvi Petrus
6. Kuusivaara Janne 5-2.50 5-4.46 5-7.44 5-8.42 5-13.20 6-15.51 7-18.43 6-20.04 6-23.12 6-25.15 7-28.58 6-30.59 6-35.03 6-37.16 6-39.17 6-39.52 6-40.18 40.18 Kuusivaara Janne
7. Suomalainen Sari 7-3.03 7-5.05 7-8.02 7-9.07 7-13.59 7-16.29 6-18.33 7-20.21 7-23.32 7-25.40 6-28.53 7-31.09 7-35.35 7-37.40 7-39.45 7-40.17 7-40.46 40.46 Suomalainen Sari
8. Poikonen Kalle 6-2.52 6-5.01 5-7.44 6-8.50 9-16.04 8-18.28 8-20.25 8-22.07 8-25.07 8-26.55 8-29.59 8-32.19 8-36.17 8-38.30 8-40.29 8-40.59 8-41.21 41.21 Poikonen Kalle
9. Pyykönen Jouni 11-3.10 9-5.37 15-9.44 15-10.53 11-16.28 11-19.12 13-22.17 10-24.13 13-28.18 12-30.18 10-33.46 9-36.07 9-41.09 9-43.35 9-45.55 9-46.39 9-47.08 47.08 Pyykönen Jouni
10. Numminen Hannu 18-3.47 18-6.10 13-9.29 12-10.42 12-16.40 12-19.47 10-21.59 11-24.14 10-27.57 10-29.55 11-34.13 10-36.40 10-41.25 10-43.53 10-46.01 10-46.43 10-47.13 47.13 Numminen Hannu
11. Hanhijärvi Antti 10-3.08 14-5.48 11-9.04 11-10.11 8-16.00 9-18.41 9-20.45 9-22.39 9-26.04 9-28.21 9-33.44 10-36.40 11-41.40 11-44.04 11-46.35 11-47.09 11-47.37 47.37 Hanhijärvi Antti
12. Puskala Tuomas 12-3.15 11-5.39 9-8.58 10-10.00 17-17.40 17-20.37 17-23.34 17-25.30 16-29.16 16-31.32 16-35.56 16-38.19 13-43.05 12-45.25 12-47.38 12-48.16 12-48.48 48.48 Puskala Tuomas
13. Hanhijärvi Marjukka 14-3.20 12-5.43 17-9.57 17-11.28 16-17.07 15-20.02 14-22.29 12-24.28 12-28.17 14-30.53 15-35.23 13-37.50 12-42.36 14-46.48 13-49.03 13-49.37 13-50.07 50.07 Hanhijärvi Marjukka
14. Lahti Markku 9-3.07 8-5.28 8-8.30 8-9.34 9-16.04 10-18.46 18-25.36 18-27.25 18-31.19 18-33.07 18-37.25 17-40.15 16-44.37 15-47.00 14-49.11 14-49.56 14-50.23 50.23 Lahti Markku
15. Honkanen Anne 15-3.23 17-6.04 18-10.35 18-11.49 14-17.01 14-19.54 11-22.12 14-24.33 11-28.08 11-30.08 13-34.55 12-37.37 15-44.34 16-47.07 15-49.22 15-50.05 15-50.31 50.31 Honkanen Anne
16. Puustinen Heikki 13-3.18 10-5.38 14-9.39 13-10.43 18-18.16 18-21.01 16-23.28 16-25.28 14-28.40 13-30.44 14-35.19 15-38.09 14-44.26 13-46.35 16-51.39 16-52.17 16-52.47 52.47 Puustinen Heikki
17. Kallio Pekka 15-3.23 15-5.50 16-9.54 16-11.05 15-17.02 16-20.18 15-22.50 15-25.07 15-29.15 15-31.06 12-34.35 14-37.52 17-46.37 17-48.56 17-53.58 17-54.34 17-55.00 55.00 Kallio Pekka
18. Karvonen Veikko 19-3.56 19-6.33 19-10.59 19-12.41 19-21.29 19-25.22 19-28.05 19-30.24 19-34.39 19-36.39 19-40.48 19-44.32 18-50.52 18-53.08 18-55.56 18-56.38 18-57.05 57.05 Karvonen Veikko
19. Hanhijärvi Annukka 17-3.36 16-6.00 12-9.27 14-10.45 13-16.59 13-19.49 12-22.16 13-24.30 17-30.38 17-33.05 17-37.05 18-44.31 19-53.04 19-56.04 19-58.48 19-59.27 19-1.00.02 1.00.02 Hanhijärvi Annukka
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Riissanen Jani 1-2.19 1-1.45 1-2.27 1-50 3-3.58 1-2.09 2-1.45 1-1.19 1-2.26 2-1.28 1-2.35 2-1.53 3-3.45 2-1.48 5-1.53 1-26 1-20 - 33.06 Riissanen Jani
2. Nurmilaukas Ville 4-2.38 4-1.59 2-2.36 2-52 5-4.04 2-2.12 4-1.57 4-1.27 3-2.50 3-1.33 3-3.12 12-2.42 5-3.59 3-1.57 3-1.45 2-27 8-27 - 36.37 Nurmilaukas Ville
3. Korhonen Teemu 8-3.04 18-2.41 9-3.15 2-52 1-3.36 3-2.16 3-1.48 3-1.26 1-2.26 1-1.21 6-3.23 4-2.15 1-3.29 8-2.16 1-1.40 9-35 3-23 - 36.46 Korhonen Teemu
4. Vaherlehto Tuomas 2-2.23 6-2.06 5-2.44 2-52 2-3.45 8-2.34 1-1.37 9-1.52 6-3.08 4-1.38 4-3.13 8-2.23 1-3.29 17-2.43 2-1.42 4-32 8-27 - 37.08 Vaherlehto Tuomas
5. Hanhijärvi Petrus 2-2.23 2-1.48 3-2.41 5-56 3-3.58 4-2.18 8-2.08 5-1.32 3-2.50 4-1.38 11-4.05 1-1.49 14-6.09 1-1.41 4-1.51 4-32 4-26 - 38.45 Hanhijärvi Petrus
6. Kuusivaara Janne 5-2.50 3-1.56 7-2.58 6-58 6-4.38 7-2.31 16-2.52 2-1.21 6-3.08 13-2.03 9-3.43 3-2.01 6-4.04 6-2.13 7-2.01 9-35 4-26 - 40.18 Kuusivaara Janne
7. Suomalainen Sari 7-3.03 5-2.02 6-2.57 10-1.05 7-4.52 6-2.30 6-2.04 7-1.48 8-3.11 15-2.08 4-3.13 5-2.16 8-4.26 4-2.05 8-2.05 4-32 13-29 - 40.46 Suomalainen Sari
8. Poikonen Kalle 6-2.52 7-2.09 4-2.43 11-1.06 16-7.14 5-2.24 4-1.57 6-1.42 5-3.00 6-1.48 2-3.04 6-2.20 4-3.58 6-2.13 6-1.59 3-30 2-22 - 41.21 Poikonen Kalle
9. Pyykönen Jouni 11-3.10 14-2.27 16-4.07 13-1.09 9-5.35 11-2.44 18-3.05 11-1.56 16-4.05 10-2.00 7-3.28 7-2.21 13-5.02 14-2.26 14-2.20 18-44 13-29 - 47.08 Pyykönen Jouni
10. Numminen Hannu 18-3.47 10-2.23 11-3.19 15-1.13 13-5.58 17-3.07 9-2.12 16-2.15 12-3.43 9-1.58 13-4.18 10-2.27 9-4.45 15-2.28 9-2.08 15-42 15-30 - 47.13 Numminen Hannu
11. Hanhijärvi Antti 10-3.08 17-2.40 10-3.16 12-1.07 11-5.49 9-2.41 6-2.04 10-1.54 10-3.25 17-2.17 19-5.23 16-2.56 12-5.00 13-2.24 15-2.31 7-34 12-28 - 47.37 Hanhijärvi Antti
12. Puskala Tuomas 12-3.15 12-2.24 11-3.19 7-1.02 18-7.40 16-2.57 17-2.57 11-1.56 13-3.46 16-2.16 15-4.24 8-2.23 10-4.46 11-2.20 11-2.13 12-38 18-32 - 48.48 Puskala Tuomas
13. Hanhijärvi Marjukka 14-3.20 10-2.23 17-4.14 18-1.31 10-5.39 15-2.55 11-2.27 13-1.59 14-3.49 19-2.36 16-4.30 10-2.27 10-4.46 19-4.12 12-2.15 7-34 15-30 - 50.07 Hanhijärvi Marjukka
14. Lahti Markku 9-3.07 9-2.21 8-3.02 8-1.04 15-6.30 10-2.42 19-6.50 8-1.49 15-3.54 6-1.48 13-4.18 14-2.50 7-4.22 12-2.23 10-2.11 19-45 8-27 - 50.23 Lahti Markku
15. Honkanen Anne 15-3.23 18-2.41 19-4.31 16-1.14 8-5.12 14-2.53 10-2.18 19-2.21 11-3.35 10-2.00 18-4.47 12-2.42 17-6.57 16-2.33 12-2.15 17-43 4-26 - 50.31 Honkanen Anne
16. Puustinen Heikki 13-3.18 8-2.20 14-4.01 8-1.04 17-7.33 12-2.45 11-2.27 14-2.00 9-3.12 14-2.04 17-4.35 14-2.50 15-6.17 5-2.09 19-5.04 12-38 15-30 - 52.47 Puustinen Heikki
17. Kallio Pekka 15-3.23 14-2.27 15-4.04 14-1.11 12-5.57 18-3.16 14-2.32 17-2.17 17-4.08 8-1.51 8-3.29 17-3.17 19-8.45 10-2.19 18-5.02 11-36 4-26 - 55.00 Kallio Pekka
18. Karvonen Veikko 19-3.56 16-2.37 18-4.26 19-1.42 19-8.48 19-3.53 15-2.43 18-2.19 18-4.15 10-2.00 12-4.09 18-3.44 16-6.20 8-2.16 17-2.48 15-42 8-27 - 57.05 Karvonen Veikko
19. Hanhijärvi Annukka 17-3.36 12-2.24 13-3.27 17-1.18 14-6.14 13-2.50 11-2.27 15-2.14 19-6.08 18-2.27 10-4.00 19-7.26 18-8.33 18-3.00 16-2.44 14-39 19-35 - 1.00.02 Hanhijärvi Annukka
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ranta-Puska Kari 2-3.08 2-4.58 2-8.13 2-9.13 1-14.32 1-16.03 1-18.13 1-20.47 1-24.20 1-27.25 1-29.31 1-32.12 1-32.54 1-33.23 33.23 Ranta-Puska Kari
2. Tolvanen Mauri 9-4.15 9-6.32 5-10.09 5-11.14 3-16.34 2-18.16 2-20.26 2-23.20 2-26.43 2-29.36 2-31.39 2-34.38 2-35.09 2-35.35 35.35 Tolvanen Mauri
3. Launistola Heidi 7-3.55 6-6.09 4-9.53 4-11.13 4-17.12 4-18.57 4-21.17 3-24.33 3-28.48 3-32.12 3-34.18 3-37.38 3-38.17 3-38.41 38.41 Launistola Heidi
4. Hanhijärvi Leenukka 5-3.44 3-5.46 10-10.50 8-11.54 8-18.38 8-20.25 6-22.37 4-25.42 4-29.43 4-32.58 4-35.07 4-38.05 4-38.41 4-39.08 39.08 Hanhijärvi Leenukka
5. Mäki-Petäys Matias 12-4.48 12-6.52 7-10.19 7-11.41 5-17.45 5-19.33 5-22.08 6-26.17 5-30.29 5-33.41 5-36.03 5-39.00 5-39.38 5-40.07 40.07 Mäki-Petäys Matias
6. Rautakorpi Tiina 4-3.42 4-5.51 9-10.43 9-12.06 6-18.10 6-20.13 7-22.45 5-26.16 6-30.49 6-34.00 6-36.16 6-39.34 6-40.15 6-40.38 40.38 Rautakorpi Tiina
7. Carlsson Sanna 3-3.35 5-6.00 3-9.20 3-10.22 2-16.27 3-18.23 3-20.45 7-26.51 7-31.05 7-35.05 7-37.14 7-40.42 7-41.18 7-41.45 41.45 Carlsson Sanna
8. Mäki-Petäys Eeva 6-3.54 8-6.21 8-10.26 6-11.40 7-18.26 7-20.21 8-23.16 8-27.41 8-32.10 8-36.22 8-38.41 8-42.27 8-43.08 8-43.44 43.44 Mäki-Petäys Eeva
9. Mattila Hannu 10-4.17 11-6.46 14-12.17 13-13.38 10-20.14 10-22.12 9-24.50 9-28.20 9-32.56 9-36.32 9-39.07 9-42.47 9-43.27 9-43.58 43.58 Mattila Hannu
10. Lindberg Pekka 13-5.07 13-7.19 11-10.51 10-12.22 9-18.55 9-20.44 10-25.42 10-28.44 10-33.38 10-37.20 10-39.48 10-43.11 10-43.54 10-44.24 44.24 Lindberg Pekka
11. Seppänen Timo 14-5.09 14-7.25 13-11.32 11-12.38 11-24.17 11-26.22 11-31.05 11-37.36 11-42.38 11-46.19 11-48.48 11-52.35 11-53.13 11-53.42 53.42 Seppänen Timo
12. Noromaa Leena 10-4.17 10-6.33 5-10.09 15-20.28 13-29.37 14-32.40 13-35.48 12-39.30 12-44.07 12-48.30 12-50.50 12-55.13 12-55.57 12-56.31 56.31 Noromaa Leena
13. Kankaanpää Matti 16-9.04 16-11.37 16-15.41 16-27.54 15-35.46 15-37.54 15-40.57 14-45.32 14-50.31 13-54.23 13-57.22 13-1.03.01 13-1.03.47 13-1.04.29 1.04.29 Kankaanpää Matti
14. Hanhijärvi Leena 15-5.45 15-9.18 15-14.20 14-16.00 12-28.27 12-31.38 14-36.00 13-41.33 13-48.58 14-54.33 14-58.24 14-1.04.24 14-1.05.27 14-1.06.14 1.06.14 Hanhijärvi Leena
15. Laukkanen Kauko 8-4.04 7-6.20 12-11.11 12-12.51 14-30.00 13-32.18 12-35.18 15-47.05 15-52.34 15-57.28 15-1.01.06 15-1.05.50 15-1.06.34 15-1.07.09 1.07.09 Laukkanen Kauko
16. Karvonen Jukka 1-3.00 1-4.43 1-7.34 1-8.33 16-56.56 16-59.57 16-1.02.28 16-1.06.20 16-1.10.17 16-1.13.04 16-1.16.22 16-1.19.16 16-1.19.49 16-1.20.21 1.20.21 Karvonen Jukka
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ranta-Puska Kari 2-3.08 2-1.50 2-3.15 2-1.00 1-5.19 1-1.31 1-2.10 1-2.34 2-3.33 3-3.05 2-2.06 1-2.41 11-42 6-29 - 33.23 Ranta-Puska Kari
2. Tolvanen Mauri 9-4.15 11-2.17 7-3.37 5-1.05 2-5.20 2-1.42 1-2.10 2-2.54 1-3.23 2-2.53 1-2.03 5-2.59 1-31 3-26 - 35.35 Tolvanen Mauri
3. Launistola Heidi 7-3.55 7-2.14 8-3.44 8-1.20 3-5.59 3-1.45 4-2.20 5-3.16 7-4.15 7-3.24 2-2.06 7-3.20 7-39 2-24 - 38.41 Launistola Heidi
4. Hanhijärvi Leenukka 5-3.44 3-2.02 15-5.04 4-1.04 9-6.44 4-1.47 3-2.12 4-3.05 4-4.01 6-3.15 4-2.09 4-2.58 3-36 4-27 - 39.08 Hanhijärvi Leenukka
5. Mäki-Petäys Matias 12-4.48 4-2.04 4-3.27 10-1.22 4-6.04 5-1.48 8-2.35 10-4.09 5-4.12 5-3.12 9-2.22 3-2.57 5-38 6-29 - 40.07 Mäki-Petäys Matias
6. Rautakorpi Tiina 4-3.42 5-2.09 13-4.52 11-1.23 4-6.04 10-2.03 7-2.32 7-3.31 9-4.33 4-3.11 6-2.16 6-3.18 9-41 1-23 - 40.38 Rautakorpi Tiina
7. Carlsson Sanna 3-3.35 12-2.25 3-3.20 3-1.02 6-6.05 8-1.56 5-2.22 14-6.06 6-4.14 12-4.00 4-2.09 9-3.28 3-36 4-27 - 41.45 Carlsson Sanna
8. Mäki-Petäys Eeva 6-3.54 13-2.27 10-4.05 7-1.14 10-6.46 7-1.55 10-2.55 11-4.25 8-4.29 13-4.12 7-2.19 11-3.46 9-41 14-36 - 43.44 Mäki-Petäys Eeva
9. Mattila Hannu 10-4.17 14-2.29 16-5.31 9-1.21 8-6.36 9-1.58 9-2.38 6-3.30 10-4.36 8-3.36 12-2.35 10-3.40 8-40 10-31 - 43.58 Mattila Hannu
10. Lindberg Pekka 13-5.07 6-2.12 5-3.32 12-1.31 7-6.33 6-1.49 16-4.58 3-3.02 12-4.54 10-3.42 10-2.28 8-3.23 12-43 9-30 - 44.24 Lindberg Pekka
11. Seppänen Timo 14-5.09 8-2.16 11-4.07 6-1.06 13-11.39 11-2.05 15-4.43 15-6.31 14-5.02 9-3.41 11-2.29 12-3.47 5-38 6-29 - 53.42 Seppänen Timo
12. Noromaa Leena 10-4.17 8-2.16 6-3.36 15-10.19 12-9.09 15-3.03 13-3.08 8-3.42 11-4.37 14-4.23 8-2.20 13-4.23 13-44 12-34 - 56.31 Noromaa Leena
13. Kankaanpää Matti 16-9.04 15-2.33 9-4.04 16-12.13 11-7.52 12-2.08 12-3.03 12-4.35 13-4.59 11-3.52 13-2.59 15-5.39 15-46 15-42 - 1.04.29 Kankaanpää Matti
14. Hanhijärvi Leena 15-5.45 16-3.33 14-5.02 13-1.40 14-12.27 16-3.11 14-4.22 13-5.33 16-7.25 16-5.35 16-3.51 16-6.00 16-1.03 16-47 - 1.06.14 Hanhijärvi Leena
15. Laukkanen Kauko 8-4.04 8-2.16 12-4.51 13-1.40 15-17.09 13-2.18 11-3.00 16-11.47 15-5.29 15-4.54 15-3.38 14-4.44 13-44 13-35 - 1.07.09 Laukkanen Kauko
16. Karvonen Jukka 1-3.00 1-1.43 1-2.51 1-59 16-48.23 14-3.01 6-2.31 9-3.52 3-3.57 1-2.47 14-3.18 2-2.54 2-33 11-32 - 1.20.21 Karvonen Jukka
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Karvonen Iris 2-8.52 2-12.04 1-13.53 1-19.13 1-21.55 1-28.02 1-34.28 1-40.27 1-42.09 1-43.01 1-43.43 43.43 Karvonen Iris
2. Suomalainen Marja 1-4.31 1-7.37 3-21.21 3-26.01 3-28.22 3-33.49 2-37.57 2-42.54 2-44.25 2-45.13 2-45.49 45.49 Suomalainen Marja
3. Suonpää Pentti 3-10.30 4-19.45 2-21.00 2-24.55 2-27.12 2-32.53 3-38.21 3-43.52 3-45.34 3-46.35 3-47.18 47.18 Suonpää Pentti
4. Hanhijärvi Paulus 4-15.36 3-19.11 4-23.04 4-26.19 4-29.19 4-35.23 4-39.31 4-50.37 4-51.46 4-52.31 4-53.03 53.03 Hanhijärvi Paulus
5. Riissanen Pyry 5-20.38 5-30.09 5-40.17 5-51.44 7-1.02.21 6-1.22.34 5-1.32.12 5-1.36.44 5-1.37.58 5-1.38.56 5-1.39.38 1.39.38 Riissanen Pyry
6. Riissanen Miska 5-20.38 6-30.14 6-40.18 6-51.58 5-1.02.08 5-1.22.10 6-1.32.25 6-1.39.36 6-1.42.44 6-1.43.33 6-1.44.09 1.44.09 Riissanen Miska
7. Vaherlehto Eemi 7-20.49 7-30.15 7-40.20 7-52.08 6-1.02.11 7-1.22.47 6-1.32.25 6-1.39.36 7-1.42.45 7-1.43.36 7-1.44.11 1.44.11 Vaherlehto Eemi
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Karvonen Iris 2-8.52 2-3.12 2-1.49 4-5.20 3-2.42 4-6.07 4-6.26 4-5.59 4-1.42 5-52 5-42 - 43.43 Karvonen Iris
2. Suomalainen Marja 1-4.31 1-3.06 7-13.44 3-4.40 2-2.21 1-5.27 1-4.08 2-4.57 3-1.31 2-48 3-36 - 45.49 Suomalainen Marja
3. Suonpää Pentti 3-10.30 4-9.15 1-1.15 2-3.55 1-2.17 2-5.41 3-5.28 3-5.31 4-1.42 7-1.01 7-43 - 47.18 Suonpää Pentti
4. Hanhijärvi Paulus 4-15.36 3-3.35 3-3.53 1-3.15 4-3.00 3-6.04 1-4.08 7-11.06 1-1.09 1-45 1-32 - 53.03 Hanhijärvi Paulus
5. Riissanen Pyry 5-20.38 6-9.31 6-10.08 5-11.27 7-10.37 6-20.13 5-9.38 1-4.32 2-1.14 6-58 5-42 - 1.39.38 Riissanen Pyry
6. Riissanen Miska 5-20.38 7-9.36 4-10.04 6-11.40 6-10.10 5-20.02 7-10.15 5-7.11 6-3.08 3-49 3-36 - 1.44.09 Riissanen Miska
7. Vaherlehto Eemi 7-20.49 5-9.26 5-10.05 7-11.48 5-10.03 7-20.36 5-9.38 5-7.11 7-3.09 4-51 2-35 - 1.44.11 Vaherlehto Eemi