AC/SC8 Keskimatka 26.10.2013 LÄHTÖLUETTELO
A
B
C
1 11.00 176974 Honkanen Anne EsAk
2 11.02 156656 Hanhijärvi Antti EsAk
3 11.04 45688 Suomalainen Sari LeSi
4 11.06 312877 Kuusivaara Janne EsAk
5 11.08 193643 Simovaara Jyrki EsAk
6 11.10 0 Pyykönen Jouni EsAk
7 11.12 87956 Puskala Tuomas EsAk
8 11.14 159246 Lahti Markku LeSi
9 11.16 153083 Hanhijärvi Petrus EsAk
10 11.18 186620 Numminen Hannu EsAk
11 11.20 195279 Riissanen Jani EsAk
12 11.22 410771 Vaherlehto Tuomas EsAk
13 11.24 93568 Poikonen Kalle EsAk
14 11.26 161850 Nurmilaukas Ville LeSi
15 11.28 50596 Kallio Pekka EsAk
16 11.30 180663 Puustinen Heikki EsAk
17 11.32 153090 Hanhijärvi Marjukka EsAk
18 11.34 153085 Hanhijärvi Annukka EsAk
19 11.36 408683 Karvonen Veikko LeSi
20 11.38 413220 Strömberg Juha-Pekka EsAk
21 11.40 0 Kivistö Heikki EsAk
22 11.42 191412 Korhonen Teemu EsAk
A
B
C
30 11.03 0 Mäki-Petäys Eeva EsAk
31 11.05 45692 Lindberg Pekka LeSi
32 11.07 183549 Ranta-Puska Kari EsAk
33 11.09 173615 Seppänen Timo LeSi
34 11.11 186333 Hanhijärvi Leenukka EsAk
35 11.13 191602 Kankaanpää Matti EsAk
36 11.15 77990 Tolvanen Mauri LeSi
37 11.17 156813 Carlsson Sanna EsAk
38 11.19 169374 Noromaa Leena EsAk
39 11.21 45686 Karvonen Jukka LeSi
40 11.23 153288 Mattila Hannu EsAk
41 11.25 0 Mäki-Petäys Matias EsAk
42 11.27 153378 Laukkanen Kauko LeSi
43 11.29 128139 Rautakorpi Tiina EsAk
44 11.31 156275 Launistola Heidi EsAk
A
B
C
60 11.01 189415 Vaherlehto Eemi EsAk
61 11.01 157525 Riissanen Pyry EsAk
62 11.01 182643 Riissanen Miska EsAk
63 11.05 0 Patronen Lea EsAk
64 11.07 45685 Karvonen Iris LeSi
65 11.09 186680 Hanhijärvi Paulus EsAk
66 11.11 45899 Suomalainen Marja LeSi
67 11.13 412549 Suonpää Pentti EsAk