1. 1 Espoon Akilles-1 2:55:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Tuomas Vaherlehto | A1 | 55:10 | 72: 3:27 | 83: 6:20 | 85: 13:47 | 128: 15:57 | 148: 18:58 | 149: 24:23 | 150: 27:20 | 151: 29:15 | 152: 32:49 | 153: 34:36 | 154: 39:29 | 155: 43:06 | 159: 45:51 | 163: 50:44 | 170: 54:05 | 100: 55:10 |
2 | Jani Riissanen | A2 | 53:12 | 74: 3:15 | 83: 7:24 | 84: 14:20 | 128: 16:51 | 148: 19:51 | 149: 24:18 | 150: 27:24 | 151: 29:19 | 152: 32:34 | 153: 34:23 | 154: 38:45 | 155: 42:25 | 158: 45:01 | 162: 49:29 | 170: 52:20 | 100: 53:12 |
3 | Kalle Poikonen | A3 | 1:06:43 | 81: 3:27 | 83: 7:28 | 84: 15:08 | 128: 17:42 | 148: 20:55 | 149: 26:39 | 150: 34:15 | 151: 36:18 | 152: 40:20 | 153: 42:47 | 154: 47:33 | 155: 53:09 | 159: 56:26 | 162: 1:02:04 | 170: 1:05:39 | 100: 1:06:43 |
2. 2 Espoon Akilles-2 3:07:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Tuomas Hakkarainen | A2 | 1:05:48 | 74: 4:58 | 83: 8:24 | 84: 16:43 | 128: 18:46 | 148: 23:29 | 149: 29:10 | 150: 33:02 | 151: 36:18 | 152: 40:48 | 153: 43:10 | 154: 47:47 | 155: 52:19 | 158: 55:54 | 162: 1:01:07 | 170: 1:04:53 | 100: 1:05:48 |
2 | Toni Pikkarainen | A3 | 48:51 | 81: 2:47 | 83: 5:49 | 84: 12:07 | 128: 13:48 | 148: 16:36 | 149: 21:07 | 150: 23:47 | 151: 25:48 | 152: 29:12 | 153: 31:08 | 154: 35:18 | 155: 38:50 | 159: 41:32 | 162: 45:25 | 170: 47:56 | 100: 48:51 |
3 | Teemu Korhonen | A1 | 1:12:28 | 72: 11:27 | 83: 16:19 | 85: 24:22 | 128: 26:20 | 148: 29:37 | 149: 36:13 | 150: 39:52 | 151: 42:46 | 152: 46:20 | 153: 48:26 | 154: 53:10 | 155: 57:00 | 159: 1:01:11 | 163: 1:07:31 | 170: 1:11:23 | 100: 1:12:28 |
3. 7 Leppävaaran Sisu-1 3:19:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Ville Nurmilaukas | A3 | 56:07 | 81: 4:43 | 83: 8:09 | 84: 14:49 | 128: 16:40 | 148: 19:20 | 149: 23:59 | 150: 27:03 | 151: 29:10 | 152: 32:47 | 153: 34:34 | 154: 39:09 | 155: 43:18 | 159: 47:09 | 162: 51:31 | 170: 55:03 | 100: 56:07 |
2 | Markku Lahti | A1 | 1:15:01 | 72: 4:11 | 83: 8:06 | 85: 21:00 | 128: 23:05 | 148: 26:46 | 149: 34:47 | 150: 38:14 | 151: 40:30 | 152: 44:39 | 153: 46:21 | 154: 51:32 | 155: 56:10 | 159: 1:00:36 | 163: 1:08:11 | 170: 1:13:54 | 100: 1:15:01 |
3 | Slava Ilchenko | A2 | 1:08:44 | 74: 3:21 | 83: 8:23 | 84: 16:49 | 128: 18:53 | 148: 22:07 | 149: 30:26 | 150: 34:18 | 151: 36:40 | 152: 40:53 | 153: 42:53 | 154: 48:00 | 155: 53:19 | 158: 57:43 | 162: 1:04:23 | 170: 1:07:49 | 100: 1:08:44 |
4. 9 Rasti-Jyry-1 3:28:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Juhani Nippala | A2 | 1:17:10 | 74: 4:20 | 83: 9:49 | 84: 18:26 | 128: 21:09 | 148: 27:55 | 149: 34:20 | 150: 38:27 | 151: 41:12 | 152: 46:08 | 153: 48:49 | 154: 54:32 | 155: 1:00:01 | 158: 1:03:59 | 162: 1:10:28 | 170: 1:15:49 | 100: 1:17:10 |
2 | Tuomas Maisala | A3 | 1:00:46 | 81: 3:13 | 83: 7:19 | 84: 14:14 | 128: 17:12 | 148: 19:56 | 149: 25:12 | 150: 28:16 | 151: 30:24 | 152: 34:06 | 153: 36:12 | 154: 41:05 | 155: 44:53 | 159: 48:00 | 162: 52:38 | 170: 59:45 | 100: 1:00:46 |
3 | Heikki Alanko | A1 | 1:10:29 | 72: 3:07 | 83: 6:53 | 85: 14:49 | 128: 16:41 | 148: 21:53 | 149: 27:39 | 150: 31:44 | 151: 34:20 | 152: 38:12 | 153: 40:39 | 154: 45:33 | 155: 49:40 | 159: 1:00:11 | 163: 1:05:29 | 170: 1:09:32 | 100: 1:10:29 |
5. 8 Leppävaaran Sisu-2 3:44:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Jani Hiisilä | A1 | 58:28 | 72: 3:33 | 83: 6:29 | 85: 13:51 | 128: 15:59 | 148: 20:30 | 149: 25:43 | 150: 29:24 | 151: 31:33 | 152: 35:01 | 153: 36:54 | 154: 41:27 | 155: 45:11 | 159: 48:55 | 163: 54:10 | 170: 57:32 | 100: 58:28 |
2 | Teemu Varonen | A2 | 1:21:59 | 74: 7:15 | 83: 14:40 | 84: 23:51 | 128: 27:39 | 148: 31:21 | 149: 38:34 | 150: 42:43 | 151: 45:29 | 152: 50:58 | 153: 52:55 | 154: 58:28 | 155: 1:03:22 | 158: 1:09:40 | 162: 1:16:48 | 170: 1:20:41 | 100: 1:21:59 |
3 | Mikko Kurimo | A3 | 1:23:35 | 81: 5:19 | 83: 9:41 | 84: 16:28 | 128: 18:57 | 148: 25:25 | 149: 34:34 | 150: 41:42 | 151: 44:46 | 152: 51:01 | 153: 53:17 | 154: 58:13 | 155: 1:05:18 | 159: 1:09:03 | 162: 1:16:55 | 170: 1:22:35 | 100: 1:23:35 |
6. 4 Espoon Akilles-4 3:44:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Jouni Pyykönen | A2 | 1:06:54 | 74: 3:42 | 83: 7:56 | 84: 16:07 | 128: 18:21 | 148: 22:06 | 149: 28:29 | 150: 32:35 | 151: 35:05 | 152: 39:11 | 153: 41:45 | 154: 47:35 | 155: 52:33 | 158: 55:54 | 162: 1:01:45 | 170: 1:05:45 | 100: 1:06:54 |
2 | Tumas Puskala | A1 | 1:28:39 | 72: 4:50 | 83: 9:45 | 85: 21:32 | 128: 24:02 | 148: 28:51 | 149: 36:44 | 150: 41:36 | 151: 45:16 | 152: 51:05 | 153: 53:38 | 154: 1:00:32 | 155: 1:07:22 | 159: 1:11:57 | 163: 1:21:29 | 170: 1:27:06 | 100: 1:28:39 |
3 | Hannu Numminen | A3 | 1:08:41 | 81: 3:43 | 83: 7:48 | 84: 16:37 | 128: 18:56 | 148: 22:17 | 149: 30:04 | 150: 34:13 | 151: 36:37 | 152: 41:18 | 153: 43:26 | 154: 49:36 | 155: 54:39 | 159: 58:15 | 162: 1:03:59 | 170: 1:07:45 | 100: 1:08:41 |
7. 5 Espoon Akilles-5 5:16:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Anne Honkanen | A3 | 1:31:30 | 81: 5:12 | 83: 10:13 | 84: 20:43 | 128: 23:38 | 148: 27:35 | 149: 35:55 | 150: 41:49 | 151: 45:09 | 152: 51:10 | 153: 54:23 | 154: 1:07:22 | 155: 1:13:04 | 159: 1:17:26 | 162: 1:24:51 | 170: 1:30:04 | 100: 1:31:30 |
2 | Pasi Hyyryläinen | A2 | 1:19:47 | 74: 4:14 | 83: 8:55 | 84: 17:19 | 128: 20:04 | 148: 23:27 | 149: 34:58 | 150: 38:40 | 151: 41:45 | 152: 46:45 | 153: 49:01 | 154: 54:37 | 155: 59:50 | 158: 1:04:49 | 162: 1:14:35 | 170: 1:18:39 | 100: 1:19:47 |
3 | Esa Pigg | A1 | 2:25:00 |
3 Espoon Akilles-3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Janne Kuusivaara | A3 | 1:08:42 | 81: 3:37 | 83: 7:24 | 84: 15:16 | 128: 18:00 | 148: 21:49 | 149: 28:01 | 150: 32:12 | 151: 34:39 | 152: 39:16 | 153: 41:57 | 154: 47:31 | 155: 52:41 | 159: 56:52 | 162: 1:02:53 | 170: 1:07:27 | 100: 1:08:42 |
2 | Kimmo Berg | A1 | 1:16:53 | 72: 3:23 | 83: 11:34 | 85: 21:35 | 128: 24:18 | 148: 29:02 | 149: 35:41 | 150: 39:27 | 151: 41:51 | 152: 46:42 | 153: 48:56 | 154: 54:21 | 155: 59:07 | 159: 1:04:27 | 163: 1:11:18 | 170: 1:15:18 | 100: 1:16:53 |
3 | J-P Strömberg | A2 | Hyl. | 74: 2:57 | 83: 7:20 | 84: 14:12 | 128: 16:14 | 148: 19:16 | 149: 25:10 | 150: 28:19 | 151: 30:22 | 152: 34:33 | 153: 36:15 | 154: 40:55 | 155: 44:55 | 162: 53:25 | 170: 56:49 | 100: 57:50 |
6 Espoon Akilles-6 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Matti Vaaja | A1 | 1:38:12 | 72: 5:42 | 83: 12:11 | 85: 25:11 | 128: 29:37 | 148: 34:26 | 149: 44:01 | 150: 49:30 | 151: 52:41 | 152: 58:27 | 153: 1:01:24 | 154: 1:11:13 | 155: 1:18:26 | 159: 1:23:36 | 163: 1:31:44 | 170: 1:36:52 | 100: 1:38:12 |
3 | Jani Lehmuskoski | A2 | 0 | 74: 3:26 | 83: 7:53 | 84: 16:11 | 128: 20:11 | 148: 26:23 | 149: 33:32 | 150: 37:45 | 151: 42:26 | 152: 46:24 | 153: 48:21 | 154: 53:06 | 155: 57:30 | 158: 1:01:23 | 162: 1:07:18 | 170: 1:12:51 | 100: 1:13:47 |
10 Rasti-Jyry-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||
1 | Unto Kanerva | A1 | 1:22:50 | 72: 4:36 | 83: 8:55 | 85: 20:11 | 128: 24:00 | 148: 28:54 | 149: 35:46 | 150: 40:36 | 151: 44:04 | 152: 49:48 | 153: 52:38 | 154: 59:00 | 155: 1:04:22 | 159: 1:09:05 | 163: 1:15:45 | 170: 1:21:31 | 100: 1:22:50 |
1. 1 Espoon Akilles-1 2:55:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tuomas Vaherlehto | A1 | 55:10 | 72: 3:27 | 83: 2:53 | 85: 7:27 | 128: 2:10 | 148: 3:01 | 149: 5:25 | 150: 2:57 | 151: 1:55 | 152: 3:34 | 153: 1:47 | 154: 4:53 | 155: 3:37 | 159: 2:45 | 163: 4:53 | 170: 3:21 | 100: 1:05 |
2 | Jani Riissanen | A2 | 53:12 | 74: 3:15 | 83: 4:09 | 84: 6:56 | 128: 2:31 | 148: 3:00 | 149: 4:27 | 150: 3:06 | 151: 1:55 | 152: 3:15 | 153: 1:49 | 154: 4:22 | 155: 3:40 | 158: 2:36 | 162: 4:28 | 170: 2:51 | 100: 52 |
3 | Kalle Poikonen | A3 | 1:06:43 | 81: 3:27 | 83: 4:01 | 84: 7:40 | 128: 2:34 | 148: 3:13 | 149: 5:44 | 150: 7:36 | 151: 2:03 | 152: 4:02 | 153: 2:27 | 154: 4:46 | 155: 5:36 | 159: 3:17 | 162: 5:38 | 170: 3:35 | 100: 1:04 |
2. 2 Espoon Akilles-2 3:07:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tuomas Hakkarainen | A2 | 1:05:48 | 74: 4:58 | 83: 3:26 | 84: 8:19 | 128: 2:03 | 148: 4:43 | 149: 5:41 | 150: 3:52 | 151: 3:16 | 152: 4:30 | 153: 2:22 | 154: 4:37 | 155: 4:32 | 158: 3:35 | 162: 5:13 | 170: 3:46 | 100: 55 |
2 | Toni Pikkarainen | A3 | 48:51 | 81: 2:47 | 83: 3:02 | 84: 6:18 | 128: 1:41 | 148: 2:48 | 149: 4:31 | 150: 2:40 | 151: 2:01 | 152: 3:24 | 153: 1:56 | 154: 4:10 | 155: 3:32 | 159: 2:42 | 162: 3:53 | 170: 2:31 | 100: 55 |
3 | Teemu Korhonen | A1 | 1:12:28 | 72: 11:27 | 83: 4:52 | 85: 8:03 | 128: 1:58 | 148: 3:17 | 149: 6:36 | 150: 3:39 | 151: 2:54 | 152: 3:34 | 153: 2:06 | 154: 4:44 | 155: 3:50 | 159: 4:11 | 163: 6:20 | 170: 3:52 | 100: 1:05 |
3. 7 Leppävaaran Sisu-1 3:19:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Ville Nurmilaukas | A3 | 56:07 | 81: 4:43 | 83: 3:26 | 84: 6:40 | 128: 1:51 | 148: 2:40 | 149: 4:39 | 150: 3:04 | 151: 2:07 | 152: 3:37 | 153: 1:47 | 154: 4:35 | 155: 4:09 | 159: 3:51 | 162: 4:22 | 170: 3:32 | 100: 1:04 |
2 | Markku Lahti | A1 | 1:15:01 | 72: 4:11 | 83: 3:55 | 85: 12:54 | 128: 2:05 | 148: 3:41 | 149: 8:01 | 150: 3:27 | 151: 2:16 | 152: 4:09 | 153: 1:42 | 154: 5:11 | 155: 4:38 | 159: 4:26 | 163: 7:35 | 170: 5:43 | 100: 1:07 |
3 | Slava Ilchenko | A2 | 1:08:44 | 74: 3:21 | 83: 5:02 | 84: 8:26 | 128: 2:04 | 148: 3:14 | 149: 8:19 | 150: 3:52 | 151: 2:22 | 152: 4:13 | 153: 2:00 | 154: 5:07 | 155: 5:19 | 158: 4:24 | 162: 6:40 | 170: 3:26 | 100: 55 |
4. 9 Rasti-Jyry-1 3:28:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Juhani Nippala | A2 | 1:17:10 | 74: 4:20 | 83: 5:29 | 84: 8:37 | 128: 2:43 | 148: 6:46 | 149: 6:25 | 150: 4:07 | 151: 2:45 | 152: 4:56 | 153: 2:41 | 154: 5:43 | 155: 5:29 | 158: 3:58 | 162: 6:29 | 170: 5:21 | 100: 1:21 |
2 | Tuomas Maisala | A3 | 1:00:46 | 81: 3:13 | 83: 4:06 | 84: 6:55 | 128: 2:58 | 148: 2:44 | 149: 5:16 | 150: 3:04 | 151: 2:08 | 152: 3:42 | 153: 2:06 | 154: 4:53 | 155: 3:48 | 159: 3:07 | 162: 4:38 | 170: 7:07 | 100: 1:01 |
3 | Heikki Alanko | A1 | 1:10:29 | 72: 3:07 | 83: 3:46 | 85: 7:56 | 128: 1:52 | 148: 5:12 | 149: 5:46 | 150: 4:05 | 151: 2:36 | 152: 3:52 | 153: 2:27 | 154: 4:54 | 155: 4:07 | 159: 10:31 | 163: 5:18 | 170: 4:03 | 100: 57 |
5. 8 Leppävaaran Sisu-2 3:44:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Jani Hiisilä | A1 | 58:28 | 72: 3:33 | 83: 2:56 | 85: 7:22 | 128: 2:08 | 148: 4:31 | 149: 5:13 | 150: 3:41 | 151: 2:09 | 152: 3:28 | 153: 1:53 | 154: 4:33 | 155: 3:44 | 159: 3:44 | 163: 5:15 | 170: 3:22 | 100: 56 |
2 | Teemu Varonen | A2 | 1:21:59 | 74: 7:15 | 83: 7:25 | 84: 9:11 | 128: 3:48 | 148: 3:42 | 149: 7:13 | 150: 4:09 | 151: 2:46 | 152: 5:29 | 153: 1:57 | 154: 5:33 | 155: 4:54 | 158: 6:18 | 162: 7:08 | 170: 3:53 | 100: 1:18 |
3 | Mikko Kurimo | A3 | 1:23:35 | 81: 5:19 | 83: 4:22 | 84: 6:47 | 128: 2:29 | 148: 6:28 | 149: 9:09 | 150: 7:08 | 151: 3:04 | 152: 6:15 | 153: 2:16 | 154: 4:56 | 155: 7:05 | 159: 3:45 | 162: 7:52 | 170: 5:40 | 100: 1:00 |
6. 4 Espoon Akilles-4 3:44:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Jouni Pyykönen | A2 | 1:06:54 | 74: 3:42 | 83: 4:14 | 84: 8:11 | 128: 2:14 | 148: 3:45 | 149: 6:23 | 150: 4:06 | 151: 2:30 | 152: 4:06 | 153: 2:34 | 154: 5:50 | 155: 4:58 | 158: 3:21 | 162: 5:51 | 170: 4:00 | 100: 1:09 |
2 | Tumas Puskala | A1 | 1:28:39 | 72: 4:50 | 83: 4:55 | 85: 11:47 | 128: 2:30 | 148: 4:49 | 149: 7:53 | 150: 4:52 | 151: 3:40 | 152: 5:49 | 153: 2:33 | 154: 6:54 | 155: 6:50 | 159: 4:35 | 163: 9:32 | 170: 5:37 | 100: 1:33 |
3 | Hannu Numminen | A3 | 1:08:41 | 81: 3:43 | 83: 4:05 | 84: 8:49 | 128: 2:19 | 148: 3:21 | 149: 7:47 | 150: 4:09 | 151: 2:24 | 152: 4:41 | 153: 2:08 | 154: 6:10 | 155: 5:03 | 159: 3:36 | 162: 5:44 | 170: 3:46 | 100: 56 |
7. 5 Espoon Akilles-5 5:16:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Anne Honkanen | A3 | 1:31:30 | 81: 5:12 | 83: 5:01 | 84: 10:30 | 128: 2:55 | 148: 3:57 | 149: 8:20 | 150: 5:54 | 151: 3:20 | 152: 6:01 | 153: 3:13 | 154: 12:59 | 155: 5:42 | 159: 4:22 | 162: 7:25 | 170: 5:13 | 100: 1:26 |
2 | Pasi Hyyryläinen | A2 | 1:19:47 | 74: 4:14 | 83: 4:41 | 84: 8:24 | 128: 2:45 | 148: 3:23 | 149: 11:31 | 150: 3:42 | 151: 3:05 | 152: 5:00 | 153: 2:16 | 154: 5:36 | 155: 5:13 | 158: 4:59 | 162: 9:46 | 170: 4:04 | 100: 1:08 |
3 | Esa Pigg | A1 | 2:25:00 |
3 Espoon Akilles-3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Janne Kuusivaara | A3 | 1:08:42 | 81: 3:37 | 83: 3:47 | 84: 7:52 | 128: 2:44 | 148: 3:49 | 149: 6:12 | 150: 4:11 | 151: 2:27 | 152: 4:37 | 153: 2:41 | 154: 5:34 | 155: 5:10 | 159: 4:11 | 162: 6:01 | 170: 4:34 | 100: 1:15 |
2 | Kimmo Berg | A1 | 1:16:53 | 72: 3:23 | 83: 8:11 | 85: 10:01 | 128: 2:43 | 148: 4:44 | 149: 6:39 | 150: 3:46 | 151: 2:24 | 152: 4:51 | 153: 2:14 | 154: 5:25 | 155: 4:46 | 159: 5:20 | 163: 6:51 | 170: 4:00 | 100: 1:35 |
3 | J-P Strömberg | A2 | Hyl. | 74: 2:57 | 83: 4:23 | 84: 6:52 | 128: 2:02 | 148: 3:02 | 149: 5:54 | 150: 3:09 | 151: 2:03 | 152: 4:11 | 153: 1:42 | 154: 4:40 | 155: 4:00 | 162: 53:25 | 170: 3:24 | 100: 1:01 |
6 Espoon Akilles-6 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Matti Vaaja | A1 | 1:38:12 | 72: 5:42 | 83: 6:29 | 85: 13:00 | 128: 4:26 | 148: 4:49 | 149: 9:35 | 150: 5:29 | 151: 3:11 | 152: 5:46 | 153: 2:57 | 154: 9:49 | 155: 7:13 | 159: 5:10 | 163: 8:08 | 170: 5:08 | 100: 1:20 |
3 | Jani Lehmuskoski | A2 | 0 | 74: 3:26 | 83: 4:27 | 84: 8:18 | 128: 4:00 | 148: 6:12 | 149: 7:09 | 150: 4:13 | 151: 4:41 | 152: 3:58 | 153: 1:57 | 154: 4:45 | 155: 4:24 | 158: 3:53 | 162: 5:55 | 170: 5:33 | 100: 56 |
10 Rasti-Jyry-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Unto Kanerva | A1 | 1:22:50 | 72: 4:36 | 83: 4:19 | 85: 11:16 | 128: 3:49 | 148: 4:54 | 149: 6:52 | 150: 4:50 | 151: 3:28 | 152: 5:44 | 153: 2:50 | 154: 6:22 | 155: 5:22 | 159: 4:43 | 163: 6:40 | 170: 5:46 | 100: 1:19 |
1. 21 Espoon Akilles-1 2:30:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Kari Ranta-Puska | B1 | 52:06 | 72: 4:00 | 83: 7:49 | 85: 17:32 | 128: 19:22 | 148: 22:58 | 154: 29:15 | 155: 34:46 | 159: 39:00 | 163: 45:05 | 170: 50:57 | 100: 52:06 |
2 | Ossi Koivunen | B2 | 48:08 | 74: 4:10 | 83: 9:05 | 84: 17:20 | 128: 19:45 | 148: 23:35 | 154: 27:54 | 155: 32:59 | 158: 36:56 | 162: 42:53 | 170: 46:58 | 100: 48:08 |
3 | Tiina Rautakorpi | B3 | 50:43 | 81: 4:53 | 83: 9:37 | 84: 18:17 | 128: 20:41 | 148: 25:12 | 154: 29:15 | 155: 34:58 | 159: 39:06 | 162: 45:03 | 170: 49:40 | 100: 50:43 |
2. 25 Espoon Akilles-5 2:51:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Hannu Mattila | B3 | 58:29 | 81: 6:08 | 83: 10:59 | 84: 20:29 | 128: 22:57 | 148: 28:16 | 154: 33:04 | 155: 38:42 | 159: 42:40 | 162: 48:41 | 170: 57:13 | 100: 58:29 |
2 | Markku Virtanen | B2 | 59:20 | 74: 5:16 | 83: 10:45 | 84: 21:27 | 128: 24:12 | 148: 28:55 | 154: 34:50 | 155: 41:25 | 158: 45:40 | 162: 53:01 | 170: 58:03 | 100: 59:20 |
3 | Aimo Ruohoniemi | B1 | 54:05 | 72: 4:14 | 83: 8:34 | 85: 19:14 | 128: 21:33 | 148: 25:27 | 154: 29:18 | 155: 34:46 | 159: 41:33 | 163: 48:18 | 170: 53:01 | 100: 54:05 |
3. 30 Rasti-Jyry-1 2:57:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Kaija Rantoja | B1 | 1:07:15 | 72: 5:39 | 83: 10:35 | 85: 24:05 | 128: 27:14 | 148: 32:43 | 154: 37:56 | 155: 45:04 | 159: 50:27 | 163: 58:58 | 170: 1:05:20 | 100: 1:07:15 |
2 | Jenni Castren | B3 | 54:07 | 81: 5:19 | 83: 9:57 | 84: 19:27 | 128: 22:30 | 148: 26:55 | 154: 31:22 | 155: 38:07 | 159: 42:27 | 162: 48:34 | 170: 52:53 | 100: 54:07 |
3 | Tiina Isoniemi | B2 | 55:54 | 74: 5:43 | 83: 12:43 | 84: 23:12 | 128: 26:31 | 148: 30:07 | 154: 33:57 | 155: 38:59 | 158: 43:12 | 162: 50:20 | 170: 54:38 | 100: 55:54 |
4. 24 Espoon Akilles-4 3:08:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Vesa Mäntylä | B2 | 1:05:23 | 74: 5:02 | 83: 11:31 | 84: 24:02 | 128: 28:28 | 148: 33:41 | 154: 37:40 | 155: 43:45 | 158: 50:54 | 162: 58:00 | 170: 1:03:59 | 100: 1:05:23 |
2 | Niklas Pigg | B1 | 52:39 | 72: 4:52 | 83: 9:03 | 85: 17:57 | 128: 20:14 | 148: 24:35 | 154: 28:31 | 155: 33:14 | 159: 36:02 | 163: 42:03 | 170: 51:31 | 100: 52:39 |
3 | Hannu Sainio | B3 | 1:10:53 | 81: 5:31 | 83: 18:42 | 84: 27:54 | 128: 31:55 | 148: 37:17 | 154: 41:48 | 155: 46:55 | 159: 52:31 | 162: 1:04:21 | 170: 1:09:29 | 100: 1:10:53 |
5. 23 Espoon Akilles-3 3:35:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Hillevi Laitinen | B3 | 1:09:18 | 81: 5:37 | 83: 11:07 | 84: 22:57 | 128: 30:21 | 148: 35:55 | 154: 40:35 | 155: 47:05 | 159: 52:29 | 162: 59:37 | 170: 1:07:50 | 100: 1:09:18 |
2 | Leena Noromaa | B1 | 1:04:35 | 72: 5:36 | 83: 10:19 | 85: 25:45 | 128: 28:26 | 148: 34:47 | 154: 39:11 | 155: 45:18 | 159: 49:18 | 163: 56:34 | 170: 1:03:13 | 100: 1:04:35 |
3 | Leena Hanhijärvi | B2 | 1:21:43 | 74: 7:14 | 83: 16:42 | 84: 32:10 | 128: 36:08 | 148: 43:25 | 154: 49:41 | 155: 57:10 | 158: 1:02:43 | 162: 1:12:46 | 170: 1:19:43 | 100: 1:21:43 |
6. 22 Espoon Akilles-2 3:46:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Sanna Carlsson | B2 | 55:23 | 74: 4:47 | 83: 10:20 | 84: 19:36 | 128: 22:19 | 148: 26:03 | 154: 31:15 | 155: 37:46 | 158: 42:35 | 162: 49:24 | 170: 54:10 | 100: 55:23 |
2 | Heini Heikkilä | B3 | 1:48:00 | 81: 6:25 | 83: 15:20 | 84: 35:11 | 128: 39:21 | 148: 43:19 | 154: 49:24 | 155: 54:08 | 159: 58:45 | 162: 1:04:35 | 170: 1:46:54 | 100: 1:48:00 |
3 | Salla Laitinen | B1 | 1:02:52 | 72: 4:05 | 83: 9:43 | 85: 22:35 | 128: 24:39 | 148: 33:04 | 154: 39:54 | 155: 45:06 | 159: 48:53 | 163: 55:48 | 170: 1:01:35 | 100: 1:02:52 |
7. 26 Espoon Akilles-6 3:57:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Esa Kapanen | B1 | 1:14:51 | 72: 5:27 | 83: 12:38 | 85: 26:33 | 128: 33:11 | 148: 38:20 | 154: 44:46 | 155: 52:09 | 159: 58:09 | 163: 1:07:32 | 170: 1:13:12 | 100: 1:14:51 |
2 | Ulla Salminen | B3 | 1:27:25 | 81: 9:07 | 83: 18:20 | 84: 31:45 | 128: 35:07 | 148: 40:24 | 154: 46:42 | 155: 56:38 | 159: 1:04:55 | 162: 1:17:58 | 170: 1:26:01 | 100: 1:27:25 |
3 | Raimo Nordqvist | B2 | 1:15:21 | 74: 5:12 | 83: 16:43 | 84: 27:41 | 128: 31:41 | 148: 37:21 | 154: 45:54 | 155: 53:12 | 158: 59:57 | 162: 1:08:03 | 170: 1:13:49 | 100: 1:15:21 |
8. 32 Rasti-Jyry-3 4:00:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Noora Leskinen | B3 | 1:13:53 | 81: 5:06 | 83: 14:27 | 84: 28:11 | 128: 33:02 | 148: 40:56 | 154: 47:18 | 155: 54:56 | 159: 59:28 | 162: 1:06:54 | 170: 1:12:26 | 100: 1:13:53 |
2 | Taisto Haavasoja | B2 | 1:18:43 | 74: 5:24 | 83: 11:37 | 84: 24:29 | 128: 30:31 | 148: 35:20 | 154: 40:17 | 155: 48:07 | 158: 53:23 | 162: 1:07:26 | 170: 1:17:34 | 100: 1:18:43 |
3 | Pertti Välimaa | B1 | 1:27:36 | 72: 3:29 | 83: 10:39 | 85: 52:26 | 128: 55:25 | 148: 1:00:27 | 154: 1:03:55 | 155: 1:09:42 | 159: 1:14:09 | 163: 1:21:36 | 170: 1:26:23 | 100: 1:27:36 |
29 Leppävaaran Sisu-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Timo Seppänen | B2 | 1:27:28 | 74: 6:21 | 83: 12:12 | 84: 27:36 | 128: 33:41 | 148: 38:05 | 154: 44:48 | 155: 52:13 | 158: 58:09 | 162: 1:14:19 | 170: 1:26:19 | 100: 1:27:28 |
