joukkuesuunnistus 2013

Joukkuesuunnistus Kellonummi 27.5.2013
Seuraottelun pisteet
Sarja A
EsAk Jyry LeSi
A1 1 Vaherlehto Tuomas Espoon Akilles-1 1 0:55:10 1.osuus 17
A1 2 Hiisilä Jani Leppävaaran Sisu-2 8 0:58:28 1.osuus 14
A1 3 Alanko Heikki Rasti-Jyry-1 9 1:10:29 3.osuus 11
A1 4 Korhonen Teemu Espoon Akilles-2 2 1:12:28 3.osuus 8
A1 5 Lahti Markku Leppävaaran Sisu-1 7 1:15:01 2.osuus 5
A1 6 Berg Kimmo Espoon Akilles-3 3 1:16:53 2.osuus 2
A1 7 Kanerva Unto Rasti-Jyry-2 10 1:22:50 1.osuus 2
A1 8 Puskala Tumas Espoon Akilles-4 4 1:28:39 2.osuus 2
A1 9 Vaaja Matti Espoon Akilles-6 6 1:38:12 1.osuus 2
A1 10 Pigg Esa Espoon Akilles-5 5 2:25:00 3.osuus 2
A2 1 Riissanen Jani Espoon Akilles-1 1 0:53:12 2.osuus 17
A2 2 Hakkarainen Tuomas Espoon Akilles-2 2 1:05:48 1.osuus 14
A2 3 Pyykönen Jouni Espoon Akilles-4 4 1:06:54 1.osuus 11
A2 4 Ilchenko Slava Leppävaaran Sisu-1 7 1:08:44 3.osuus 8
A2 5 Lehmuskoski Jani Espoon Akilles-6 6 1:13:47 3.osuus 5
A2 6 Nippala Juhani Rasti-Jyry-1 9 1:17:10 1.osuus 2
A2 7 Hyyryläinen Pasi Espoon Akilles-5 5 1:19:47 2.osuus 2
A2 8 Varonen Teemu Leppävaaran Sisu-2 8 1:21:59 2.osuus 2
A2   Strömberg J-P Espoon Akilles-3 3 0:57:50 Hylätty 3.osuus 1
A3 1 Pikkarainen Toni Espoon Akilles-2 2 0:48:51 2.osuus 17
A3 2 Nurmilaukas Ville Leppävaaran Sisu-1 7 0:56:07 1.osuus 14
A3 3 Maisala Tuomas Rasti-Jyry-1 9 1:00:46 2.osuus 11
A3 4 Poikonen Kalle Espoon Akilles-1 1 1:06:43 3.osuus 8
A3 5 Numminen Hannu Espoon Akilles-4 4 1:08:41 3.osuus 5
A3 6 Kuusivaara Janne Espoon Akilles-3 3 1:08:42 1.osuus 2
A3 7 Kurimo Mikko Leppävaaran Sisu-2 8 1:23:35 3.osuus 2
A3 8 Honkanen Anne Espoon Akilles-5 5 1:31:30 1.osuus 2
EsAk Jyry LeSi
Yhteensä Sarja A 117 26 45
Sarja B
EsAk Jyry LeSi
B1 1 Karvonen Jukka Leppävaaran Sisu-1 28 0:44:50 1.osuus 19
B1 2 Ranta-Puska Kari Espoon Akilles-1 21 0:52:06 1.osuus 16
B1 3 Pigg Niklas Espoon Akilles-4 24 0:52:39 2.osuus 13
B1 4 Ruohoniemi Aimo Espoon Akilles-5 25 0:54:05 3.osuus 10
B1 5 Laitinen Salla Espoon Akilles-2 22 1:02:52 3.osuus 7
B1 6 Noromaa Leena Espoon Akilles-3 23 1:04:35 2.osuus 4
B1 7 Rantoja Kaija Rasti-Jyry-1 30 1:07:15 1.osuus 2
B1 8 Kapanen Esa Espoon Akilles-6 26 1:14:51 1.osuus 2
B1 9 Välimaa Pertti Rasti-Jyry-3 32 1:27:36 3.osuus 2
B1 Kytöjoki Juhani Rasti-Jyry-2 31 0:58:13 Hylätty 2.osuus 1
B2 1 Koivunen Ossi Espoon Akilles-1 21 0:48:08 2.osuus 19
B2 2 Carlsson Sanna Espoon Akilles-2 22 0:55:23 1.osuus 16
B2 3 Isoniemi Tiina Rasti-Jyry-1 30 0:55:54 3.osuus 13
B2 4 Virtanen Markku Espoon Akilles-5 25 0:59:20 2.osuus 10
B2 5 Nykänen Pentti Rasti-Jyry-2 31 1:01:05 1.osuus 7
B2 6 Mäntylä Vesa Espoon Akilles-4 24 1:05:23 1.osuus 4
B2 7 Nordqvist Raimo Espoon Akilles-6 26 1:15:21 3.osuus 2
B2 8 Haavasoja Taisto Rasti-Jyry-3 32 1:18:43 2.osuus 2
B2 9 Hanhijärvi Leena Espoon Akilles-3 23 1:21:43 3.osuus 2
B2 10 Seppänen Timo Leppävaaran Sisu-2 29 1:27:28 1.osuus 2
B2 Tolvanen Mauri Leppävaaran Sisu-1 28 0:55:59 Hylätty 2.osuus 1
B3 1 Rautakorpi Tiina Espoon Akilles-1 21 0:50:43 3.osuus 19
B3 2 Castren Jenni Rasti-Jyry-1 30 0:54:07 2.osuus 16
B3 3 Lindberg Pekka Leppävaaran Sisu-2 29 0:56:52 2.osuus 13
B3 4 Mattila Hannu Espoon Akilles-5 25 0:58:29 1.osuus 10
B3 5 Uljas Risto Rasti-Jyry-2 31 1:07:00 3.osuus 7
B3 6 Laitinen Hillevi Espoon Akilles-3 23 1:09:18 1.osuus 4
B3 7 Sainio Hannu Espoon Akilles-4 24 1:10:53 3.osuus 2
B3 8 Leskinen Noora Rasti-Jyry-3 32 1:13:53 1.osuus 2
B3 9 Laukkanen Kauko Leppävaaran Sisu-1 28 1:23:49 3.osuus 2
B3 10 Salminen Ulla Espoon Akilles-6 26 1:27:25 2.osuus 2
B3 11 Heikkilä Heini Espoon Akilles-2 22 1:48:00 2.osuus 2
B3 Ratinen Kirsi Espoon Akilles-7 27 0:56:08 Kesk 1.osuus 1
EsAk Jyry LeSi
Yhteensä Sarja B 145 52 37
Sarja C EsAk Jyry LeSi
C1 1 Manner Hanniina Leppävaaran Sisu-2 44 0:49:03 2.osuus 16
C1 2 Suomalainen Marja Leppävaaran Sisu-1 43 0:49:40 2.osuus 13
C1 3 Reinikainen Pentti Rasti-Jyry-1 45 0:56:13 3.osuus 10
C1 4 Lappalainen Matti Espoon Akilles-1 41 0:59:07 1.osuus 7
C1 5 Ohramaa Tuula Rasti-Jyry-3 47 0:59:58 2.osuus 4
C1 6 Grundström Oiva Rasti-Jyry-2 46 1:01:20 1.osuus 2
C1 7 Kettunen Seppo Rasti-Jyry-5 49 1:04:03 3.osuus 2
C1 8 Lindsten Ulla Rasti-Jyry-4 48 1:34:10 1.osuus 2
C2 1 Vallden Kari Leppävaaran Sisu-1 43 0:44:32 3.osuus 16
C2 2 Herranen Timo Rasti-Jyry-5 49 0:52:52 1.osuus 13
C2 3 Malmsten Beatrice Rasti-Jyry-1 45 0:54:44 2.osuus 10
C2 4 Karvonen Iris  Leppävaaran Sisu-2 44 0:56:52 1.osuus 7
C2 5 Siivola Sari Espoon Akilles-1 41 0:59:38 2.osuus 4
C2 6 Laaksonen Anita Rasti-Jyry-2 46 1:01:20 3.osuus 2
C2 7 Reinikainen Pirjo Rasti-Jyry-3 47 1:01:59 3.osuus 2
C2 8 Tupitsa Mirjami Rasti-Jyry-4 48 1:24:09 2.osuus 2
C2 Nordqvist Kaarina Espoon Akilles-2 42 1:27:51 Kesk 1.osuus 1
C3 1 Inkinen Paavo Rasti-Jyry-1 45 0:41:26 1.osuus 16
C3 2 Österberg Reino Leppävaaran Sisu-2 44 0:43:26 3.osuus 13
C3 3 Leppäkorpi Eero Leppävaaran Sisu-1 43 0:48:28 1.osuus 10
C3 4 Glad Timo Rasti-Jyry-5 49 0:53:25 2.osuus 7
C3 5 Helin Jorma Rasti-Jyry-3 47 0:54:19 1.osuus 4
C3 6 Leppänen Aino Rasti-Jyry-2 46 1:02:43 2.osuus 2
C3 7 Tupitsa Ilmari Rasti-Jyry-4 48 1:26:46 3.osuus 2
C3 Heiskanen Liisa Espoon Akilles-2 42 1:17:34 kesk 2.osuus 1
C3 Mäki-Petäys Matias Espoon Akilles-1 41 1:23:04 kesk 3.osuus 1
EsAk Jyry LeSi
Yhteensä Sarja C 14 80 75
Seuraottelu yhteensä 276 158 157
Pisteet on laskettu seuraavasti:
Hajontaradan voittajat saavat 11 p + bonusta yli 4 osallistujasta 1p. 
Näin ollen 9 joukkueen sarjassa tulee voittajalle 16 p ja 12 joukkueen sarjassa 19. 
Seuraaville sijoille tulleet saavat aina 3p vähemmän.
Kaikki läpipäässeet saavat vähintään 2p.
Osallistumisesta saa pisteen (keskeyttäneet ja hylätyt)