Yöseuraottelu AC/SC6 6.9.2012 Pähkinärinne
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Riissanen Jani 2-3.02 1-6.44 1-9.13 2-13.34 1-16.52 1-19.32 1-22.08 1-23.09 2-26.56 2-31.00 1-33.31 1-38.40 1-40.40 1-45.29 1-46.22 1-49.10 1-50.17 1-50.55 50.55 Riissanen Jani
2. Tapola Lauri 1-3.01 2-7.29 2-9.28 1-13.25 2-16.55 2-19.48 2-22.14 2-23.25 1-26.29 1-30.29 2-33.40 2-39.44 3-42.02 3-46.38 3-47.29 2-49.50 2-51.03 2-51.42 51.42 Tapola Lauri
3. Nurmilaukas Ville 2-3.02 4-7.34 3-9.38 3-13.54 3-17.40 3-20.59 3-22.50 3-23.59 3-27.07 3-31.58 3-34.10 2-39.44 2-41.32 2-46.21 2-47.27 3-50.00 3-51.12 3-51.51 51.51 Nurmilaukas Ville
4. Mäkelä Tomi 4-3.09 5-8.28 5-11.08 4-15.03 5-21.01 4-23.40 4-25.24 4-26.21 4-29.22 4-33.08 4-36.05 4-44.18 4-46.30 4-51.10 4-53.25 4-56.20 4-57.52 4-58.32 58.32 Mäkelä Tomi
5. Lehmuskoski Jani 12-4.49 16-13.44 12-16.33 10-21.05 11-26.41 9-29.48 8-31.30 7-32.28 7-35.43 7-41.10 6-43.43 6-50.12 6-52.31 5-57.04 5-59.36 5-1.02.16 5-1.03.30 5-1.04.05 1.04.05 Lehmuskoski Jani
6. Lahti Markku 10-4.09 6-9.28 6-11.59 6-17.17 6-21.09 6-24.56 6-28.04 6-30.04 6-33.35 6-40.13 7-43.54 8-53.46 8-56.17 7-1.03.16 6-1.04.32 6-1.07.57 6-1.09.19 6-1.09.58 1.09.58 Lahti Markku
7. Ilchenko Slava 7-3.54 7-10.27 7-12.48 7-18.37 8-23.59 12-31.52 13-35.32 12-36.46 14-41.59 12-48.45 11-52.10 12-59.50 11-1.02.00 10-1.07.19 10-1.08.18 9-1.11.19 7-1.12.36 7-1.13.30 1.13.30 Ilchenko Slava
8. Pyykönen Jouni 8-4.03 9-11.20 8-13.32 8-18.55 7-23.33 7-28.53 7-31.27 8-32.43 8-37.06 8-42.53 9-48.08 9-56.16 9-58.55 8-1.05.28 9-1.07.56 7-1.11.06 8-1.12.45 8-1.13.32 1.13.32 Pyykönen Jouni
9. Rantoja Kaija 13-4.56 12-12.04 11-15.13 11-21.10 12-27.24 11-31.20 9-33.40 9-34.53 10-39.07 10-44.47 10-48.23 10-58.02 10-1.00.27 9-1.06.24 8-1.07.54 8-1.11.14 9-1.12.50 9-1.13.44 1.13.44 Rantoja Kaija
10. Maisala Tuomas 9-4.06 14-12.55 13-17.01 13-23.02 13-27.38 13-32.50 11-34.36 11-36.01 9-38.59 9-43.02 8-45.25 7-52.10 7-54.27 6-1.03.05 7-1.07.48 10-1.11.39 10-1.13.18 10-1.14.05 1.14.05 Maisala Tuomas
11. Hanhijärvi Petrus 5-3.28 15-13.30 17-24.34 16-30.23 16-35.06 16-38.43 16-41.07 16-42.12 16-45.41 15-50.34 12-53.19 11-59.08 12-1.02.04 11-1.08.50 11-1.10.08 11-1.13.01 11-1.14.23 11-1.15.00 1.15.00 Hanhijärvi Petrus
12. Varonen Teemu 17-5.54 17-14.34 15-19.15 15-25.16 15-31.15 15-35.58 15-38.58 15-40.13 15-45.21 16-51.03 14-54.10 13-1.00.43 13-1.03.09 12-1.09.23 12-1.11.04 12-1.14.23 12-1.15.43 12-1.16.23 1.16.23 Varonen Teemu
13. Kurimo Mikko 14-5.28 13-12.17 14-18.59 14-23.37 14-28.31 14-33.38 14-36.34 14-38.00 13-41.57 14-49.08 16-56.20 15-1.04.14 16-1.07.03 13-1.12.30 14-1.15.06 14-1.18.22 13-1.19.43 13-1.20.22 1.20.22 Kurimo Mikko
14. Berg Kimmo 15-5.49 8-11.19 10-14.36 11-21.10 10-26.29 10-31.15 10-33.55 10-35.25 11-40.13 11-48.07 15-54.21 16-1.04.26 15-1.06.52 14-1.13.43 13-1.14.41 13-1.18.18 14-1.19.54 14-1.20.54 1.20.54 Berg Kimmo
15. Honkanen Anne 11-4.16 10-11.26 9-14.10 9-19.22 9-24.16 8-28.55 12-35.10 13-36.52 12-41.14 13-49.02 13-53.54 14-1.02.59 14-1.06.20 15-1.20.03 15-1.21.15 15-1.25.38 15-1.27.08 15-1.27.51 1.27.51 Honkanen Anne
16. Aaltonen Petri 16-5.51 11-11.36 16-22.55 17-30.30 17-37.21 17-41.59 17-45.26 17-46.48 17-51.14 17-57.10 17-1.00.46 17-1.16.55 17-1.19.36 16-1.27.27 16-1.28.30 16-1.31.42 16-1.33.10 16-1.33.47 1.33.47 Aaltonen Petri
KESK Taskila Sakari 6-3.41 3-7.32 4-10.40 5-16.18 4-20.10 5-24.29 5-26.50 5-27.51 5-31.00 5-36.01 5-41.19 5-48.50 5-51.54 - - - - - Taskila Sakari
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Riissanen Jani 2-3.02 1-3.42 5-2.29 4-4.21 1-3.18 2-2.40 10-2.36 3-1.01 9-3.47 4-4.04 3-2.31 1-5.09 2-2.00 4-4.49 2-53 4-2.48 1-1.07 4-38 - 50.55 Riissanen Jani
2. Tapola Lauri 1-3.01 3-4.28 1-1.59 2-3.57 2-3.30 3-2.53 8-2.26 7-1.11 3-3.04 2-4.00 8-3.11 4-6.04 6-2.18 2-4.36 1-51 1-2.21 3-1.13 5-39 - 51.42 Tapola Lauri
3. Nurmilaukas Ville 2-3.02 4-4.32 2-2.04 3-4.16 3-3.46 5-3.19 4-1.51 6-1.09 4-3.08 5-4.51 1-2.12 2-5.34 1-1.48 4-4.49 6-1.06 2-2.33 2-1.12 5-39 - 51.51 Nurmilaukas Ville
4. Mäkelä Tomi 4-3.09 5-5.19 7-2.40 1-3.55 14-5.58 1-2.39 2-1.44 1-57 2-3.01 1-3.46 6-2.57 12-8.13 4-2.12 3-4.40 12-2.15 6-2.55 12-1.32 9-40 - 58.32 Mäkelä Tomi
5. Lehmuskoski Jani 12-4.49 16-8.55 9-2.49 5-4.32 13-5.36 4-3.07 1-1.42 2-58 6-3.15 8-5.27 4-2.33 5-6.29 7-2.19 1-4.33 14-2.32 3-2.40 4-1.14 1-35 - 1.04.05 Lehmuskoski Jani
6. Lahti Markku 10-4.09 5-5.19 6-2.31 8-5.18 4-3.52 7-3.47 14-3.08 17-2.00 8-3.31 13-6.38 12-3.41 15-9.52 11-2.31 13-6.59 8-1.16 13-3.25 8-1.22 5-39 - 1.09.58 Lahti Markku
7. Ilchenko Slava 7-3.54 9-6.33 4-2.21 11-5.49 12-5.22 17-7.53 16-3.40 9-1.14 17-5.13 14-6.46 9-3.25 9-7.40 3-2.10 6-5.19 4-59 7-3.01 5-1.17 14-54 - 1.13.30 Ilchenko Slava
8. Pyykönen Jouni 8-4.03 13-7.17 3-2.12 9-5.23 7-4.38 16-5.20 9-2.34 11-1.16 13-4.23 11-5.47 14-5.15 11-8.08 12-2.39 10-6.33 13-2.28 8-3.10 15-1.39 12-47 - 1.13.32 Pyykönen Jouni
9. Rantoja Kaija 13-4.56 11-7.08 11-3.09 13-5.57 16-6.14 8-3.56 5-2.20 8-1.13 11-4.14 9-5.40 10-3.36 14-9.39 8-2.25 8-5.57 10-1.30 12-3.20 13-1.36 14-54 - 1.13.44 Rantoja Kaija
10. Maisala Tuomas 9-4.06 15-8.49 13-4.06 14-6.01 6-4.36 15-5.12 3-1.46 13-1.25 1-2.58 3-4.03 2-2.23 7-6.45 5-2.17 15-8.38 16-4.43 15-3.51 15-1.39 12-47 - 1.14.05 Maisala Tuomas
11. Hanhijärvi Petrus 5-3.28 17-10.02 16-11.04 11-5.49 8-4.43 6-3.37 7-2.24 5-1.05 7-3.29 6-4.53 5-2.45 3-5.49 15-2.56 11-6.46 9-1.18 5-2.53 8-1.22 2-37 - 1.15.00 Hanhijärvi Petrus
12. Varonen Teemu 17-5.54 14-8.40 14-4.41 14-6.01 15-5.59 12-4.43 13-3.00 10-1.15 16-5.08 10-5.42 7-3.07 6-6.33 9-2.26 9-6.14 11-1.41 11-3.19 6-1.20 9-40 - 1.16.23 Varonen Teemu
13. Kurimo Mikko 14-5.28 10-6.49 15-6.42 6-4.38 9-4.54 14-5.07 12-2.56 14-1.26 10-3.57 15-7.11 17-7.12 10-7.54 14-2.49 7-5.27 15-2.36 10-3.16 7-1.21 5-39 - 1.20.22 Kurimo Mikko
14. Berg Kimmo 15-5.49 7-5.30 12-3.17 16-6.34 11-5.19 13-4.46 11-2.40 15-1.30 15-4.48 17-7.54 16-6.14 16-10.05 9-2.26 12-6.51 3-58 14-3.37 13-1.36 16-1.00 - 1.20.54 Berg Kimmo
15. Honkanen Anne 11-4.16 12-7.10 8-2.44 7-5.12 9-4.54 11-4.39 17-6.15 16-1.42 12-4.22 16-7.48 13-4.52 13-9.05 17-3.21 16-13.43 7-1.12 16-4.23 11-1.30 11-43 - 1.27.51 Honkanen Anne
16. Aaltonen Petri 16-5.51 8-5.45 17-11.19 17-7.35 17-6.51 10-4.38 15-3.27 12-1.22 14-4.26 12-5.56 10-3.36 17-16.09 13-2.41 14-7.51 5-1.03 9-3.12 10-1.28 2-37 - 1.33.47 Aaltonen Petri
KESK Taskila Sakari 6-3.41 2-3.51 10-3.08 10-5.38 4-3.52 9-4.19 6-2.21 3-1.01 5-3.09 7-5.01 15-5.18 8-7.31 16-3.04 - - - - - 7.58 Taskila Sakari
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ranta-Puska Kari 43.29
2. Koivunen Ossi 1-4.42 1-9.56 1-14.20 1-17.47 1-19.01 1-21.12 1-24.25 1-29.40 1-33.06 1-37.39 1-42.48 1-47.26 1-48.51 1-49.38 49.38 Koivunen Ossi
3. Löyttyjärvi Kari 2-5.23 2-10.50 3-16.35 3-19.42 4-21.02 3-23.22 3-26.58 2-32.14 2-35.28 3-39.10 2-44.22 2-48.49 2-50.35 2-51.27 51.27 Löyttyjärvi Kari
4. Hanhijärvi Marjukka 14-7.59 5-12.37 8-19.00 8-21.51 8-23.17 8-25.32 9-29.38 6-34.19 5-37.14 6-41.33 3-46.37 3-50.16 3-51.41 3-52.23 52.23 Hanhijärvi Marjukka
5. Hanhijärvi Annukka 15-8.46 10-14.13 6-18.14 7-21.40 7-23.05 7-25.17 5-28.14 4-33.44 4-37.08 7-41.43 4-46.51 5-51.28 4-52.54 4-53.45 53.45 Hanhijärvi Annukka
6. Inkinen Paavo 19-12.42 15-18.30 14-22.19 13-24.52 12-26.11 12-28.15 11-30.52 9-35.23 9-39.00 9-42.13 5-47.07 4-51.23 5-53.05 5-53.59 53.59 Inkinen Paavo
7. Tolvanen Mauri 7-6.23 13-16.09 11-20.27 10-22.54 9-24.03 9-26.04 8-29.21 7-34.22 10-39.20 10-42.47 8-47.47 6-51.42 6-53.20 6-54.05 54.05 Tolvanen Mauri
8. Pettersson Staffan 17-11.22 14-16.30 10-20.26 11-23.13 11-24.39 11-26.56 10-30.09 10-35.27 8-38.17 4-41.04 7-47.37 7-51.53 7-53.44 7-54.35 54.35 Pettersson Staffan
9. Kanerva Unto 3-5.53 7-13.02 5-17.27 5-19.57 5-21.19 5-23.40 4-27.06 5-33.51 7-38.09 8-42.04 6-47.27 8-52.27 8-54.28 8-55.27 55.27 Kanerva Unto
10. Salokangas Anu 10-7.09 9-13.34 7-18.56 6-21.19 6-22.37 6-24.56 6-28.23 11-35.36 10-39.20 11-44.02 9-49.14 9-54.18 9-55.52 9-56.40 56.40 Salokangas Anu
11. Nykänen Pentti 4-5.58 4-12.30 9-19.30 9-22.34 10-24.11 10-26.55 12-31.12 12-37.56 12-41.52 12-45.21 11-52.21 10-57.53 10-59.54 10-1.00.57 1.00.57 Nykänen Pentti
12. Ruohoniemi Aimo 12-7.27 6-12.52 4-16.59 2-19.19 2-20.47 2-22.52 7-28.33 8-34.40 6-37.51 5-41.18 12-55.03 11-59.33 11-1.01.01 11-1.01.51 1.01.51 Ruohoniemi Aimo
13. Leskinen Noora 13-7.30 8-13.21 13-22.13 15-26.07 15-27.24 13-29.37 14-33.32 13-38.31 13-44.14 13-49.32 13-56.32 12-1.00.49 12-1.02.28 12-1.03.24 1.03.24 Leskinen Noora
14. Valldén Kari 9-7.02 3-12.23 2-16.33 4-19.49 3-21.01 4-23.26 2-26.48 3-32.15 3-35.44 2-38.21 10-50.48 13-1.00.50 13-1.04.19 13-1.06.03 1.06.03 Valldén Kari
15. Laitinen Salla 11-7.16 12-15.57 12-21.14 12-24.31 13-26.19 15-30.34 15-34.11 15-43.06 15-47.30 14-52.00 14-59.47 14-1.04.29 14-1.06.02 14-1.06.47 1.06.47 Laitinen Salla
16. Mattila Hannu 1.08.00
17. Laukkanen Kauko 5-6.03 11-14.38 15-22.50 14-25.53 14-27.05 14-29.45 13-33.23 14-41.56 14-45.55 15-56.37 15-1.03.09 15-1.07.55 15-1.09.35 15-1.10.48 1.10.48 Laukkanen Kauko
18. Seppänen Timo 16-11.05 16-18.53 17-26.04 16-30.37 16-32.16 16-35.23 16-40.14 16-53.02 17-58.32 17-1.05.44 16-1.11.39 16-1.16.08 16-1.17.57 16-1.18.56 1.18.56 Seppänen Timo
19. Lindberg Pekka 22-18.56 20-25.28 20-34.15 18-37.39 18-39.24 18-43.17 18-47.45 17-53.52 16-58.13 16-1.03.44 17-1.13.53 17-1.18.54 17-1.20.37 17-1.21.26 1.21.26 Lindberg Pekka
20. Nordqvist Raimo 18-12.24 19-23.00 19-29.49 19-41.57 19-43.32 19-46.35 19-51.39 20-1.02.48 18-1.05.51 18-1.10.01 18-1.16.33 18-1.21.22 18-1.23.39 18-1.24.41 1.24.41 Nordqvist Raimo
21. Kapanen Esa-Pekka 6-6.19 17-18.54 16-26.03 20-45.27 20-47.11 20-50.10 20-53.38 19-1.02.01 19-1.06.44 19-1.12.33 19-1.23.28 19-1.28.45 19-1.31.01 19-1.32.08 1.32.08 Kapanen Esa-Pekka
22. Glad Timo 20-15.23 22-46.59 22-57.46 22-1.00.48 22-1.03.04 22-1.06.03 22-1.12.04 21-1.21.26 20-1.25.56 20-1.30.27 20-1.37.16 20-1.43.33 20-1.45.57 20-1.46.55 1.46.55 Glad Timo
23. Virtanen Markku 21-17.38 23-49.06 23-59.39 23-1.03.07 23-1.05.07 23-1.08.00 23-1.14.02 23-1.23.29 21-1.27.46 21-1.32.22 21-1.39.23 21-1.45.39 21-1.47.59 21-1.48.50 1.48.50 Virtanen Markku
24. Leppänen Aino 23-22.29 21-33.59 21-45.34 21-52.51 21-56.16 21-1.01.00 21-1.07.32 22-1.21.31 22-1.28.03 22-1.34.28 22-1.44.00 22-1.51.38 22-1.54.02 22-1.54.59 1.54.59 Leppänen Aino
25. Kankaanpää Matti 8-6.44 18-20.21 18-28.49 17-32.42 17-34.20 17-39.42 17-45.16 18-57.11 23-1.31.56 23-1.44.39 23-1.51.07 23-1.59.56 23-2.01.30 23-2.02.14 2.02.14 Kankaanpää Matti
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ranta-Puska Kari
2. Koivunen Ossi 1-4.42 3-5.14 7-4.24 16-3.27 4-1.14 4-2.11 3-3.13 5-5.15 7-3.26 13-4.33 5-5.09 10-4.38 1-1.25 5-47 - 49.38 Koivunen Ossi
3. Löyttyjärvi Kari 2-5.23 6-5.27 11-5.45 11-3.07 8-1.20 10-2.20 10-3.36 6-5.16 5-3.14 7-3.42 6-5.12 6-4.27 13-1.46 12-52 - 51.27 Löyttyjärvi Kari
4. Hanhijärvi Marjukka 14-7.59 1-4.38 12-6.23 7-2.51 11-1.26 7-2.15 14-4.06 2-4.41 2-2.55 10-4.19 3-5.04 1-3.39 1-1.25 1-42 - 52.23 Hanhijärvi Marjukka
5. Hanhijärvi Annukka 15-8.46 6-5.27 3-4.01 15-3.26 10-1.25 5-2.12 2-2.57 9-5.30 6-3.24 14-4.35 4-5.08 9-4.37 3-1.26 9-51 - 53.45 Hanhijärvi Annukka
6. Inkinen Paavo 19-12.42 8-5.48 1-3.49 5-2.33 7-1.19 2-2.04 1-2.37 1-4.31 9-3.37 3-3.13 1-4.54 3-4.16 11-1.42 13-54 - 53.59 Inkinen Paavo
7. Tolvanen Mauri 7-6.23 17-9.46 6-4.18 3-2.27 1-1.09 1-2.01 5-3.17 4-5.01 19-4.58 4-3.27 2-5.00 2-3.55 8-1.38 3-45 - 54.05 Tolvanen Mauri
8. Pettersson Staffan 17-11.22 2-5.08 2-3.56 6-2.47 11-1.26 8-2.17 3-3.13 7-5.18 1-2.50 2-2.47 13-6.33 3-4.16 15-1.51 9-51 - 54.35 Pettersson Staffan
9. Kanerva Unto 3-5.53 13-7.09 8-4.25 4-2.30 9-1.22 11-2.21 7-3.26 13-6.45 14-4.18 8-3.55 8-5.23 14-5.00 16-2.01 17-59 - 55.27 Kanerva Unto
10. Salokangas Anu 10-7.09 10-6.25 10-5.22 2-2.23 6-1.18 9-2.19 8-3.27 14-7.13 10-3.44 16-4.42 6-5.12 16-5.04 6-1.34 6-48 - 56.40 Salokangas Anu
11. Nykänen Pentti 4-5.58 11-6.32 14-7.00 10-3.04 15-1.37 14-2.44 15-4.17 12-6.44 11-3.56 6-3.29 15-7.00 18-5.32 16-2.01 20-1.03 - 1.00.57 Nykänen Pentti
12. Ruohoniemi Aimo 12-7.27 5-5.25 4-4.07 1-2.20 13-1.28 3-2.05 20-5.41 10-6.07 4-3.11 4-3.27 23-13.45 8-4.30 4-1.28 8-50 - 1.01.51 Ruohoniemi Aimo
13. Leskinen Noora 13-7.30 9-5.51 20-8.52 19-3.54 5-1.17 6-2.13 13-3.55 3-4.59 21-5.43 17-5.18 15-7.00 5-4.17 9-1.39 14-56 - 1.03.24 Leskinen Noora
14. Valldén Kari 9-7.02 4-5.21 5-4.10 12-3.16 2-1.12 12-2.25 6-3.22 8-5.27 8-3.29 1-2.37 22-12.27 23-10.02 23-3.29 23-1.44 - 1.06.03 Valldén Kari
15. Laitinen Salla 11-7.16 16-8.41 9-5.17 13-3.17 20-1.48 21-4.15 11-3.37 17-8.55 16-4.24 11-4.30 18-7.47 11-4.42 5-1.33 3-45 - 1.06.47 Laitinen Salla
16. Mattila Hannu
17. Laukkanen Kauko 5-6.03 15-8.35 17-8.12 9-3.03 2-1.12 13-2.40 12-3.38 16-8.33 12-3.59 22-10.42 11-6.32 12-4.46 10-1.40 22-1.13 - 1.10.48 Laukkanen Kauko
18. Seppänen Timo 16-11.05 14-7.48 16-7.11 20-4.33 17-1.39 19-3.07 17-4.51 22-12.48 20-5.30 21-7.12 9-5.55 7-4.29 14-1.49 17-59 - 1.18.56 Seppänen Timo
19. Lindberg Pekka 22-18.56 11-6.32 19-8.47 14-3.24 19-1.45 20-3.53 16-4.28 10-6.07 15-4.21 18-5.31 20-10.09 15-5.01 12-1.43 7-49 - 1.21.26 Lindberg Pekka
20. Nordqvist Raimo 18-12.24 18-10.36 13-6.49 22-12.08 14-1.35 18-3.03 18-5.04 20-11.09 3-3.03 9-4.10 11-6.32 13-4.49 19-2.17 19-1.02 - 1.24.41 Nordqvist Raimo
21. Kapanen Esa-Pekka 6-6.19 20-12.35 15-7.09 23-19.24 18-1.44 16-2.59 9-3.28 15-8.23 18-4.43 19-5.49 21-10.55 17-5.17 18-2.16 21-1.07 - 1.32.08 Kapanen Esa-Pekka
22. Glad Timo 20-15.23 23-31.36 22-10.47 8-3.02 22-2.16 16-2.59 21-6.01 18-9.22 17-4.30 12-4.31 14-6.49 20-6.17 21-2.24 16-58 - 1.46.55 Glad Timo
23. Virtanen Markku 21-17.38 22-31.28 21-10.33 17-3.28 21-2.00 15-2.53 22-6.02 19-9.27 13-4.17 15-4.36 17-7.01 19-6.16 20-2.20 9-51 - 1.48.50 Virtanen Markku
24. Leppänen Aino 23-22.29 19-11.30 23-11.35 21-7.17 23-3.25 22-4.44 23-6.32 23-13.59 22-6.32 20-6.25 19-9.32 21-7.38 21-2.24 15-57 - 1.54.59 Leppänen Aino
25. Kankaanpää Matti 8-6.44 21-13.37 18-8.28 18-3.53 16-1.38 23-5.22 19-5.34 21-11.55 23-34.45 23-12.43 10-6.28 22-8.49 6-1.34 2-44 - 2.02.14 Kankaanpää Matti
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hanhijärvi Leenukka 3-5.14 2-9.28 3-15.55 3-17.20 3-19.57 2-23.11 2-25.58 1-29.39 1-33.26 1-35.08 1-35.58 35.58 Hanhijärvi Leenukka
2. Leppäkorpi Eero 1-4.45 1-8.26 1-13.33 1-15.38 1-17.56 1-21.52 1-25.13 2-32.36 2-37.19 2-39.18 2-40.11 40.11 Leppäkorpi Eero
3. Hanhijärvi Paulus 8-11.16 8-15.31 5-21.57 5-23.21 4-26.00 4-29.17 4-32.04 3-35.42 3-39.30 3-41.12 3-42.06 42.06 Hanhijärvi Paulus
4. Kytöjoki Juhani 2-5.04 5-10.11 7-24.55 7-26.46 7-29.47 7-33.32 7-36.49 5-41.54 4-45.59 4-47.54 4-48.45 48.45 Kytöjoki Juhani
5. Reinikainen Pentti 5-6.30 4-10.03 2-14.40 2-15.58 2-19.24 2-23.11 3-27.45 4-41.50 5-46.22 5-48.31 5-49.45 49.45 Reinikainen Pentti
6. Helin Jorma 4-5.48 6-10.36 4-21.19 4-23.10 5-26.01 5-29.50 5-33.52 6-45.01 6-48.57 6-50.48 6-51.55 51.55 Helin Jorma
7. Suomalainen Marja 7-10.02 9-16.25 6-23.32 6-25.00 6-27.20 6-31.18 6-35.20 7-49.57 7-54.37 7-56.37 8-57.30 57.30 Suomalainen Marja
8. Carlsson Sanna 6-7.49 7-15.04 9-27.45 9-29.41 9-33.08 9-37.27 8-41.10 8-51.32 9-56.35 8-58.46 9-59.52 59.52 Carlsson Sanna
9. Ohramaa Tuula 9-11.56 10-17.40 8-27.22 8-29.12 8-32.05 8-36.44 9-41.48 9-54.13 10-1.01.33 10-1.04.08 11-1.05.32 1.05.32 Ohramaa Tuula
KESK Reinikainen Pirjo 10-18.02 - - - - - - - - - 7-55.21 Reinikainen Pirjo
KESK Suonpää Pentti 11-19.25 3-9.38 - 10-46.58 - - - - 8-56.04 9-58.48 10-59.55 Suonpää Pentti
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hanhijärvi Leenukka 3-5.14 4-4.14 4-6.27 3-1.25 3-2.37 1-3.14 1-2.47 2-3.41 1-3.47 1-1.42 1-50 - 35.58 Hanhijärvi Leenukka
2. Leppäkorpi Eero 1-4.45 3-3.41 2-5.07 9-2.05 1-2.18 6-3.56 4-3.21 4-7.23 7-4.43 5-1.59 3-53 - 40.11 Leppäkorpi Eero
3. Hanhijärvi Paulus 8-11.16 5-4.15 3-6.26 2-1.24 4-2.39 2-3.17 1-2.47 1-3.38 2-3.48 1-1.42 5-54 - 42.06 Hanhijärvi Paulus
4. Kytöjoki Juhani 2-5.04 7-5.07 9-14.44 6-1.51 7-3.01 3-3.45 3-3.17 3-5.05 4-4.05 4-1.55 2-51 - 48.45 Kytöjoki Juhani
5. Reinikainen Pentti 5-6.30 2-3.33 1-4.37 1-1.18 8-3.26 4-3.47 8-4.34 8-14.05 5-4.32 7-2.09 9-1.14 - 49.45 Reinikainen Pentti
6. Helin Jorma 4-5.48 6-4.48 7-10.43 6-1.51 5-2.51 5-3.49 6-4.02 6-11.09 3-3.56 3-1.51 7-1.07 - 51.55 Helin Jorma
7. Suomalainen Marja 7-10.02 9-6.23 5-7.07 4-1.28 2-2.20 7-3.58 6-4.02 9-14.37 6-4.40 6-2.00 3-53 - 57.30 Suomalainen Marja
8. Carlsson Sanna 6-7.49 10-7.15 8-12.41 8-1.56 9-3.27 8-4.19 5-3.43 5-10.22 8-5.03 8-2.11 6-1.06 - 59.52 Carlsson Sanna
9. Ohramaa Tuula 9-11.56 8-5.44 6-9.42 5-1.50 6-2.53 9-4.39 9-5.04 7-12.25 9-7.20 9-2.35 10-1.24 - 1.05.32 Ohramaa Tuula
KESK Reinikainen Pirjo 10-18.02 - - - - - - - - - 37.19 - Reinikainen Pirjo
KESK Suonpää Pentti 11-19.25 1-- - 27.33 - - - - 9.06 10-2.44 7-1.07 - Suonpää Pentti