ACD/SC5 Mestaruuskilpailu 23.8.2012 Ylästö
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Riissanen Jani 1-1.42 1-4.44 1-7.16 1-9.58 1-14.20 1-17.29 1-18.43 1-20.58 1-22.40 1-28.20 1-30.50 1-33.06 1-34.44 1-36.26 1-39.48 1-41.18 1-42.46 1-43.20 43.20 Riissanen Jani
2. Vaherlehto Tuomas 5-1.54 5-5.49 8-10.09 6-12.53 5-16.14 4-19.33 4-20.55 3-23.01 3-25.02 2-31.15 2-35.32 2-38.12 2-39.43 3-42.27 2-45.29 2-46.54 2-48.25 2-49.15 49.15 Vaherlehto Tuomas
3. Kuusivaara Janne 8-2.08 4-5.44 3-8.32 3-11.29 3-14.57 3-18.57 3-20.21 4-23.02 2-24.47 3-32.22 3-35.33 3-38.13 3-39.48 2-41.44 3-45.32 3-47.08 3-48.43 3-49.33 49.33 Kuusivaara Janne
4. Hanhijärvi Petrus 6-1.55 2-5.32 2-8.19 2-11.06 2-14.36 2-18.07 2-19.47 2-22.12 4-25.52 4-33.30 4-37.05 4-39.43 4-41.18 4-43.10 4-46.50 4-48.25 4-50.03 4-50.39 50.39 Hanhijärvi Petrus
5. Lahti Markku 13-4.57 13-8.55 13-12.14 13-15.12 9-18.38 8-22.11 7-23.51 6-26.16 8-29.57 8-37.33 7-41.10 7-43.47 7-45.20 5-47.16 5-50.54 5-52.29 5-54.07 5-54.44 54.44 Lahti Markku
6. Lehmuskoski Jani 2-1.44 3-5.43 4-8.46 10-14.50 8-18.17 7-22.09 6-23.49 7-26.20 7-29.38 6-36.18 6-40.15 6-43.37 6-45.13 6-48.09 6-51.43 6-53.07 6-54.34 6-55.09 55.09 Lehmuskoski Jani
7. Numminen Hannu 4-1.53 7-5.58 6-9.20 4-12.28 6-17.18 5-21.23 5-22.57 5-25.36 5-27.54 5-35.22 5-40.04 5-43.17 5-45.11 7-49.13 7-53.21 7-55.19 7-57.09 7-58.02 58.02 Numminen Hannu
8. Pyykönen Jouni 10-2.23 9-6.26 9-10.27 8-14.04 7-17.53 6-22.03 8-23.53 8-26.47 6-29.20 7-37.16 8-41.38 8-44.54 8-47.04 8-49.31 8-53.38 8-55.40 8-57.44 8-58.36 58.36 Pyykönen Jouni
9. Ilchenko Slava 3-1.52 6-5.56 5-8.54 5-12.32 4-15.45 9-23.31 9-25.08 9-27.50 9-30.16 9-39.29 9-43.11 9-45.50 9-47.45 9-51.42 9-55.54 9-57.45 9-59.52 9-1.00.33 1.00.33 Ilchenko Slava
10. Hanhijärvi Annukka 11-2.24 10-6.31 10-10.37 7-13.50 13-20.16 13-25.17 13-26.58 13-29.56 13-32.18 11-41.20 10-45.01 10-48.37 10-50.28 10-52.37 10-57.10 10-59.50 10-1.01.37 10-1.02.36 1.02.36 Hanhijärvi Annukka
11. Kallio Pekka 7-1.58 8-6.16 7-9.37 11-14.56 11-19.53 10-24.05 10-25.52 10-29.18 11-32.02 12-41.29 13-46.23 12-49.39 12-51.34 11-54.09 11-58.32 11-1.00.26 11-1.02.25 11-1.03.15 1.03.15 Kallio Pekka
12. Karvonen Veikko 9-2.16 12-7.36 12-11.33 12-15.01 10-19.25 11-24.16 11-26.18 11-29.38 12-32.14 10-41.07 11-45.36 11-49.29 11-51.22 12-54.17 12-58.49 12-1.01.00 12-1.02.56 12-1.03.45 1.03.45 Karvonen Veikko
13. Hanhijärvi Antti 11-2.24 11-7.08 11-10.44 9-14.10 12-20.09 12-24.50 12-26.47 12-29.44 10-32.01 13-41.57 12-46.20 13-51.18 13-53.34 13-56.15 13-1.01.55 13-1.04.23 13-1.07.14 13-1.08.13 1.08.13 Hanhijärvi Antti
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Riissanen Jani 1-1.42 1-3.02 1-2.32 1-2.42 8-4.22 1-3.09 1-1.14 2-2.15 1-1.42 1-5.40 1-2.30 1-2.16 6-1.38 1-1.42 2-3.22 3-1.30 2-1.28 1-34 - 43.20 Riissanen Jani
2. Vaherlehto Tuomas 5-1.54 4-3.55 13-4.20 2-2.44 2-3.21 2-3.19 2-1.22 1-2.06 3-2.01 2-6.13 8-4.17 5-2.40 1-1.31 9-2.44 1-3.02 2-1.25 3-1.31 7-50 - 49.15 Vaherlehto Tuomas
3. Kuusivaara Janne 8-2.08 2-3.36 3-2.48 4-2.57 5-3.28 6-4.00 3-1.24 7-2.41 2-1.45 5-7.35 2-3.11 5-2.40 3-1.35 3-1.56 6-3.48 6-1.36 4-1.35 7-50 - 49.33 Kuusivaara Janne
4. Hanhijärvi Petrus 6-1.55 3-3.37 2-2.47 3-2.47 6-3.30 3-3.31 6-1.40 3-2.25 12-3.40 7-7.38 3-3.35 3-2.38 3-1.35 2-1.52 5-3.40 4-1.35 5-1.38 3-36 - 50.39 Hanhijärvi Petrus
5. Lahti Markku 13-4.57 5-3.58 6-3.19 5-2.58 3-3.26 4-3.33 6-1.40 3-2.25 13-3.41 6-7.36 4-3.37 2-2.37 2-1.33 3-1.56 4-3.38 4-1.35 5-1.38 4-37 - 54.44 Lahti Markku
6. Lehmuskoski Jani 2-1.44 6-3.59 5-3.03 13-6.04 4-3.27 5-3.52 6-1.40 5-2.31 11-3.18 3-6.40 7-3.57 10-3.22 5-1.36 11-2.56 3-3.34 1-1.24 1-1.27 2-35 - 55.09 Lehmuskoski Jani
7. Numminen Hannu 4-1.53 9-4.05 8-3.22 6-3.08 10-4.50 7-4.05 4-1.34 6-2.39 5-2.18 4-7.28 12-4.42 7-3.13 9-1.54 13-4.02 8-4.08 9-1.58 8-1.50 11-53 - 58.02 Numminen Hannu
8. Pyykönen Jouni 10-2.23 7-4.03 11-4.01 10-3.37 7-3.49 8-4.10 11-1.50 9-2.54 8-2.33 8-7.56 9-4.22 8-3.16 12-2.10 6-2.27 7-4.07 10-2.02 11-2.04 10-52 - 58.36 Pyykönen Jouni
9. Ilchenko Slava 3-1.52 8-4.04 4-2.58 11-3.38 1-3.13 13-7.46 5-1.37 8-2.42 7-2.26 11-9.13 6-3.42 4-2.39 10-1.55 12-3.57 9-4.12 7-1.51 12-2.07 5-41 - 1.00.33 Ilchenko Slava
10. Hanhijärvi Annukka 11-2.24 10-4.07 12-4.06 7-3.13 13-6.26 12-5.01 9-1.41 11-2.58 6-2.22 10-9.02 5-3.41 11-3.36 7-1.51 5-2.09 12-4.33 13-2.40 7-1.47 12-59 - 1.02.36 Hanhijärvi Annukka
11. Kallio Pekka 7-1.58 11-4.18 7-3.21 12-5.19 11-4.57 9-4.12 10-1.47 13-3.26 10-2.44 12-9.27 13-4.54 8-3.16 10-1.55 7-2.35 10-4.23 8-1.54 10-1.59 7-50 - 1.03.15 Kallio Pekka
12. Karvonen Veikko 9-2.16 13-5.20 10-3.57 9-3.28 9-4.24 11-4.51 13-2.02 12-3.20 9-2.36 9-8.53 11-4.29 12-3.53 8-1.53 10-2.55 11-4.32 11-2.11 9-1.56 6-49 - 1.03.45 Karvonen Veikko
13. Hanhijärvi Antti 11-2.24 12-4.44 9-3.36 8-3.26 12-5.59 10-4.41 12-1.57 10-2.57 4-2.17 13-9.56 10-4.23 13-4.58 13-2.16 8-2.41 13-5.40 12-2.28 13-2.51 12-59 - 1.08.13 Hanhijärvi Antti
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ranta-Puska Kari 1-1.24 1-5.35 1-8.24 1-10.06 1-14.39 1-17.17 1-21.10 1-28.37 1-30.22 1-32.46 1-35.03 1-37.00 1-38.12 1-38.55 38.55 Ranta-Puska Kari
2. Hanhijärvi Marjukka 14-2.11 9-6.56 6-9.58 5-11.53 4-15.56 4-18.34 3-22.39 3-31.24 3-33.01 3-35.56 3-40.02 2-41.59 2-43.07 2-43.53 43.53 Hanhijärvi Marjukka
3. Tolvanen Mauri 6-1.38 3-5.58 2-8.45 4-11.35 2-15.21 2-17.54 2-21.40 2-29.21 2-31.04 2-33.40 2-36.06 3-42.45 3-44.58 3-45.54 45.54 Tolvanen Mauri
4. Ruohoniemi Aimo 5-1.37 4-6.24 4-9.38 8-12.49 6-16.59 6-20.01 6-25.11 4-34.14 4-36.16 4-39.22 4-42.15 4-44.16 4-45.26 4-46.17 46.17 Ruohoniemi Aimo
5. Karvonen Jukka 3-1.33 2-5.56 5-9.42 2-11.20 3-15.34 3-18.14 5-24.00 6-35.18 6-37.14 5-39.53 5-42.58 5-45.02 5-46.07 5-46.51 46.51 Karvonen Jukka
6. Rautakorpi Tiina 4-1.34 6-6.28 3-9.31 3-11.33 5-16.13 5-19.31 4-23.21 5-34.58 5-36.54 6-41.08 6-43.44 6-47.04 6-48.31 6-49.27 49.27 Rautakorpi Tiina
7. Koivunen Ossi 10-1.58 4-6.24 8-10.32 10-13.36 12-18.50 10-21.52 7-26.17 8-36.42 8-38.50 7-41.51 8-45.42 7-47.57 7-49.31 7-50.13 50.13 Koivunen Ossi
8. Vallden Kari 9-1.56 12-7.34 11-11.15 11-13.43 10-18.35 8-21.45 8-26.20 7-36.22 7-38.31 9-42.43 7-45.24 8-48.13 8-50.00 8-51.07 51.07 Vallden Kari
9. Lindberg Pekka 8-1.54 10-7.11 10-10.55 9-13.14 13-19.21 13-23.11 11-28.25 10-37.50 10-39.59 10-43.30 9-46.16 9-48.57 9-50.14 9-51.10 51.10 Lindberg Pekka
10. Salokangas Anu 7-1.52 8-6.42 9-10.48 7-12.48 8-18.05 11-22.27 9-27.34 9-37.00 9-39.00 8-42.18 10-47.49 10-50.06 10-51.41 10-52.30 52.30 Salokangas Anu
11. Mattila Hannu 21-3.28 18-8.49 15-12.39 15-14.45 17-21.18 16-24.37 13-29.43 11-38.56 11-41.14 11-44.40 11-48.07 11-50.46 11-52.24 11-53.13 53.13 Mattila Hannu
12. Virtanen Markku 11-2.01 13-7.41 13-11.41 13-14.06 14-20.02 14-23.37 10-28.22 12-39.38 12-41.51 12-47.11 12-50.06 12-52.56 12-54.25 12-55.27 55.27 Virtanen Markku
13. Carlsson Sanna 14-2.11 14-7.51 12-11.29 14-14.20 11-18.43 12-22.44 16-31.13 15-41.03 14-43.03 13-47.39 13-50.22 14-53.09 13-54.39 13-55.28 55.28 Carlsson Sanna
14. Honkanen Anne 2-1.32 7-6.33 7-10.06 6-12.08 7-17.22 7-20.22 17-32.11 17-42.25 16-44.24 15-47.50 14-50.36 13-53.08 14-54.59 14-55.50 55.50 Honkanen Anne
15. Launistola Heidi 11-2.01 11-7.26 17-12.48 16-15.25 16-20.58 15-24.22 12-29.26 14-40.28 15-43.51 16-48.21 16-52.10 15-54.50 15-56.19 15-57.05 57.05 Launistola Heidi
16. Laukkanen Kauko 18-2.27 20-9.28 20-14.29 20-16.55 18-21.34 17-25.03 15-30.39 18-42.55 17-45.29 17-49.02 17-53.02 17-55.17 16-57.22 16-58.37 58.37 Laukkanen Kauko
17. Nordqvist Raimo 18-2.27 19-9.08 19-13.33 18-16.15 20-22.37 20-26.51 20-32.21 20-45.00 19-47.14 19-50.51 18-54.05 18-57.07 17-58.47 17-59.45 59.45 Nordqvist Raimo
18. Laitinen Hellevi 13-2.02 17-8.43 16-12.40 17-16.03 15-20.40 18-25.13 14-30.06 13-40.09 13-42.42 13-47.39 15-51.40 15-54.50 18-59.09 18-1.00.07 1.00.07 Laitinen Hellevi
19. Kapanen Esa-Pekka 16-2.17 16-8.31 18-13.26 19-16.16 19-22.01 19-26.16 18-32.12 19-44.06 18-46.49 18-50.33 19-54.17 19-57.19 19-59.16 19-1.00.25 1.00.25 Kapanen Esa-Pekka
20. Kankaanpää Matti 20-2.44 21-9.42 21-15.02 21-17.55 21-23.27 21-27.23 19-32.20 16-41.09 20-47.58 20-52.18 20-56.28 20-1.01.31 20-1.03.07 20-1.03.53 1.03.53 Kankaanpää Matti
KESK Lappalainen Matti 16-2.17 15-8.02 14-11.43 12-13.44 9-18.22 9-21.48 - - - - - - - - Lappalainen Matti
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ranta-Puska Kari 1-1.24 1-4.11 2-2.49 2-1.42 6-4.33 2-2.38 3-3.53 1-7.27 3-1.45 1-2.24 1-2.17 1-1.57 4-1.12 2-43 - 38.55 Ranta-Puska Kari
2. Hanhijärvi Marjukka 14-2.11 5-4.45 3-3.02 3-1.55 2-4.03 2-2.38 4-4.05 3-8.45 1-1.37 4-2.55 18-4.06 1-1.57 2-1.08 4-46 - 43.53 Hanhijärvi Marjukka
3. Tolvanen Mauri 6-1.38 2-4.20 1-2.47 15-2.50 1-3.46 1-2.33 1-3.46 2-7.41 2-1.43 2-2.36 2-2.26 20-6.39 19-2.13 12-56 - 45.54 Tolvanen Mauri
4. Ruohoniemi Aimo 5-1.37 6-4.47 5-3.14 20-3.11 3-4.10 6-3.02 13-5.10 5-9.03 9-2.02 6-3.06 8-2.53 3-2.01 3-1.10 10-51 - 46.17 Ruohoniemi Aimo
5. Karvonen Jukka 3-1.33 3-4.23 11-3.46 1-1.38 4-4.14 4-2.40 17-5.46 16-11.18 4-1.56 3-2.39 10-3.05 4-2.04 1-1.05 3-44 - 46.51 Karvonen Jukka
6. Rautakorpi Tiina 4-1.34 8-4.54 4-3.03 6-2.02 10-4.40 9-3.18 2-3.50 17-11.37 4-1.56 15-4.14 3-2.36 18-3.20 6-1.27 12-56 - 49.27 Rautakorpi Tiina
7. Koivunen Ossi 10-1.58 4-4.26 16-4.08 19-3.04 12-5.14 6-3.02 5-4.25 13-10.25 10-2.08 5-3.01 15-3.51 5-2.15 10-1.34 1-42 - 50.13 Koivunen Ossi
8. Vallden Kari 9-1.56 13-5.38 8-3.41 12-2.28 11-4.52 8-3.10 6-4.35 10-10.02 11-2.09 14-4.12 4-2.41 13-2.49 15-1.47 18-1.07 - 51.07 Vallden Kari
9. Lindberg Pekka 8-1.54 10-5.17 10-3.44 9-2.19 19-6.07 15-3.50 14-5.14 7-9.25 11-2.09 10-3.31 6-2.46 11-2.41 5-1.17 12-56 - 51.10 Lindberg Pekka
10. Salokangas Anu 7-1.52 7-4.50 15-4.06 4-2.00 14-5.17 20-4.22 12-5.07 8-9.26 7-2.00 7-3.18 20-5.31 7-2.17 11-1.35 7-49 - 52.30 Salokangas Anu
11. Mattila Hannu 21-3.28 11-5.21 12-3.50 8-2.06 21-6.33 10-3.19 11-5.06 6-9.13 15-2.18 8-3.26 12-3.27 9-2.39 13-1.38 7-49 - 53.13 Mattila Hannu
12. Virtanen Markku 11-2.01 14-5.40 14-4.00 10-2.25 18-5.56 14-3.35 7-4.45 15-11.16 13-2.13 20-5.20 9-2.55 14-2.50 7-1.29 17-1.02 - 55.27 Virtanen Markku
13. Carlsson Sanna 14-2.11 14-5.40 7-3.38 17-2.51 5-4.23 17-4.01 19-8.29 9-9.50 7-2.00 18-4.36 5-2.43 12-2.47 9-1.30 7-49 - 55.28 Carlsson Sanna
14. Honkanen Anne 2-1.32 9-5.01 6-3.33 6-2.02 12-5.14 5-3.00 20-11.49 12-10.14 6-1.59 8-3.26 6-2.46 8-2.32 16-1.51 10-51 - 55.50 Honkanen Anne
15. Launistola Heidi 11-2.01 12-5.25 21-5.22 13-2.37 16-5.33 11-3.24 10-5.04 14-11.02 19-3.23 17-4.30 14-3.49 10-2.40 7-1.29 4-46 - 57.05 Launistola Heidi
16. Laukkanen Kauko 18-2.27 21-7.01 19-5.01 11-2.26 9-4.39 13-3.29 16-5.36 19-12.16 17-2.34 11-3.33 16-4.00 5-2.15 18-2.05 20-1.15 - 58.37 Laukkanen Kauko
17. Nordqvist Raimo 18-2.27 18-6.41 17-4.25 14-2.42 20-6.22 18-4.14 15-5.30 20-12.39 14-2.14 12-3.37 11-3.14 15-3.02 14-1.40 15-58 - 59.45 Nordqvist Raimo
18. Laitinen Hellevi 13-2.02 18-6.41 13-3.57 21-3.23 7-4.37 21-4.33 8-4.53 11-10.03 16-2.33 19-4.57 17-4.01 17-3.10 20-4.19 15-58 - 1.00.07 Laitinen Hellevi
19. Kapanen Esa-Pekka 16-2.17 17-6.14 18-4.55 15-2.50 17-5.45 19-4.15 18-5.56 18-11.54 18-2.43 13-3.44 13-3.44 15-3.02 17-1.57 19-1.09 - 1.00.25 Kapanen Esa-Pekka
20. Kankaanpää Matti 20-2.44 20-6.58 20-5.20 18-2.53 15-5.32 16-3.56 9-4.57 4-8.49 20-6.49 16-4.20 19-4.10 19-5.03 12-1.36 4-46 - 1.03.53 Kankaanpää Matti
KESK Lappalainen Matti 16-2.17 16-5.45 8-3.41 5-2.01 8-4.38 12-3.26 - - - - - - - - 45.31 Lappalainen Matti
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hanhijärvi Leenukka 1-2.07 1-6.30 2-9.02 1-12.00 1-13.55 1-23.15 1-27.51 1-30.40 1-32.00 1-32.49 32.49 Hanhijärvi Leenukka
2. Leppäkorpi Eero 2-2.08 2-6.37 1-8.56 2-12.10 2-14.18 2-24.00 2-28.23 2-30.54 2-32.23 2-33.14 33.14 Leppäkorpi Eero
3. Suonpää Pentti 4-3.08 4-8.14 4-11.05 4-14.35 4-16.52 4-28.33 4-34.56 3-37.37 3-39.38 3-40.31 40.31 Suonpää Pentti
4. Hanhijärvi Paulus 7-4.52 8-11.54 7-16.36 7-19.58 6-22.30 5-34.55 5-39.12 5-41.55 5-43.22 5-44.15 44.15 Hanhijärvi Paulus
5. Karvonen Iris 6-4.46 6-10.28 5-14.28 5-18.47 5-21.30 6-35.01 6-41.33 6-46.09 6-47.46 6-48.52 48.52 Karvonen Iris
6. Suomalainen Marja 5-4.34 7-10.34 6-15.12 6-19.18 7-26.33 7-40.15 7-46.45 7-49.48 8-51.34 7-52.28 52.28 Suomalainen Marja
7. Patronen Lea 3-2.45 5-9.12 8-19.56 8-23.10 8-26.57 8-42.51 8-47.19 8-49.50 7-51.21 8-52.36 52.36 Patronen Lea
HYL Österberg Reimo - 3-7.18 3-9.52 3-13.08 3-15.15 3-25.03 3-29.25 4-39.23 4-40.32 4-41.34 Österberg Reimo
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hanhijärvi Leenukka 1-2.07 1-4.23 2-2.32 1-2.58 1-1.55 1-9.20 5-4.36 5-2.49 2-1.20 1-49 - 32.49 Hanhijärvi Leenukka
2. Leppäkorpi Eero 2-2.08 2-4.29 1-2.19 2-3.14 3-2.08 2-9.42 3-4.23 1-2.31 4-1.29 2-51 - 33.14 Leppäkorpi Eero
3. Suonpää Pentti 4-3.08 3-5.06 4-2.51 6-3.30 4-2.17 4-11.41 6-6.23 3-2.41 8-2.01 3-53 - 40.31 Suonpää Pentti
4. Hanhijärvi Paulus 7-4.52 7-7.02 7-4.42 5-3.22 5-2.32 5-12.25 1-4.17 4-2.43 3-1.27 3-53 - 44.15 Hanhijärvi Paulus
5. Karvonen Iris 6-4.46 4-5.42 5-4.00 8-4.19 6-2.43 6-13.31 8-6.32 7-4.36 6-1.37 7-1.06 - 48.52 Karvonen Iris
6. Suomalainen Marja 5-4.34 5-6.00 6-4.38 7-4.06 8-7.15 7-13.42 7-6.30 6-3.03 7-1.46 5-54 - 52.28 Suomalainen Marja
7. Patronen Lea 3-2.45 6-6.27 8-10.44 2-3.14 7-3.47 8-15.54 4-4.28 1-2.31 5-1.31 8-1.15 - 52.36 Patronen Lea
HYL Österberg Reimo - 7.18 3-2.34 4-3.16 2-2.07 3-9.48 2-4.22 8-9.58 1-1.09 6-1.02 - Österberg Reimo
D Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Uusitalo Topias 1-3.11 1-5.36 1-10.54 1-17.43 1-22.08 1-24.04 1-24.56 24.52 Uusitalo Topias
2. Hanhijärvi Maijukka 2-5.13 2-10.13 2-22.13 2-29.40 2-38.02 2-41.08 2-42.07 42.03 Hanhijärvi Maijukka
3. Hanhijärvi Matteus 3-6.09 3-11.14 3-22.53 3-30.35 3-38.48 3-41.50 3-43.26 43.26 Hanhijärvi Matteus
4. Varonen Tinja 4-7.11 4-12.47 4-25.37 5-33.52 4-41.37 5-46.13 4-47.08 47.08 Varonen Tinja
5. Varonen Netta 4-7.11 5-12.59 5-25.49 4-33.48 5-41.47 4-46.12 5-47.15 47.15 Varonen Netta
D Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Uusitalo Topias 1-3.11 1-2.25 1-5.18 1-6.49 1-4.25 1-1.56 1-52 1-- 24.52 Uusitalo Topias
2. Hanhijärvi Maijukka 2-5.13 2-5.00 3-12.00 2-7.27 5-8.22 3-3.06 3-59 1-- 42.03 Hanhijärvi Maijukka
3. Hanhijärvi Matteus 3-6.09 3-5.05 2-11.39 3-7.42 4-8.13 2-3.02 5-1.36 - 43.26 Hanhijärvi Matteus
4. Varonen Tinja 4-7.11 4-5.36 4-12.50 5-8.15 2-7.45 5-4.36 2-55 - 47.08 Varonen Tinja
5. Varonen Netta 4-7.11 5-5.48 4-12.50 4-7.59 3-7.59 4-4.25 4-1.03 - 47.15 Varonen Netta