AC/SC3 Sprintti 26.5.2011

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tölli Tuomas                4-1.21      18-3.39       8-4.30       4-6.10       3-8.39       3-9.40      3-10.30      3-12.11      2-13.42      1-14.25      1-15.08      1-15.48      1-16.01     16.00  Tölli Tuomas
  2. Nurmilaukas Ville           2-1.19       1-2.26       2-3.28       2-5.19       1-8.12       1-9.14       1-9.58      1-12.02      1-13.37      2-14.28      2-15.17      2-16.07      2-16.23     16.22  Nurmilaukas Ville
  3. Leppäkorpi Timo             6-1.26       5-2.48      10-4.45       7-6.30       4-9.10      4-10.14      4-10.47      4-12.29      3-14.26      3-15.11      3-15.54      3-16.47      3-17.00     16.59  Leppäkorpi Timo
  4. Vaherlehto Tuomas           1-1.12       2-2.29       1-3.27       1-5.13       2-8.19       2-9.32      2-10.12      2-12.07      4-14.29      4-15.29      4-16.13      4-17.14      4-17.29     17.28  Vaherlehto Tuomas
  5. Kouti Tuomo                 5-1.22       4-2.41       4-4.05       3-6.07       5-9.18      6-10.36      6-11.24      6-13.33      5-15.18      5-16.15      5-17.02      5-17.52      5-18.07     18.07  Kouti Tuomo
  6. Numminen Hannu             11-1.31       6-2.50       3-4.03       6-6.29       8-9.38      8-10.50      8-11.36      8-14.00      6-15.53      6-17.04      6-17.53      6-19.00      6-19.15     19.15  Numminen Hannu
  7. Poikonen Kalle              2-1.19       3-2.39      18-5.31      15-7.22     12-10.21     12-11.31     12-12.12     10-14.11      8-16.11      8-17.29      8-18.23      8-19.17      8-19.33     19.32  Poikonen Kalle
  8. Lahtimies Malena           14-1.39      10-2.58      11-4.50      11-6.50      9-10.03     11-11.26     11-12.07      9-14.09      7-16.06     10-17.47     10-18.41      9-19.41      9-19.57     19.56  Lahtimies Malena
  9. Toikkanen Mikko            16-1.42      20-4.10      17-5.26      16-7.24     11-10.17     10-11.24      9-12.05     11-14.17     10-16.30      9-17.30      9-18.31     10-19.45     10-20.00     19.59  Toikkanen Mikko
 10. Kallio Pekka               17-1.44      13-3.19       9-4.32       9-6.46     10-10.06      9-11.20      9-12.05     12-14.21     11-16.53     10-17.47     11-18.42     10-19.45     10-20.00     19.59  Kallio Pekka
 11. Kuusivaara Janne           13-1.34       9-2.57       5-4.10       4-6.10       7-9.35      7-10.49      7-11.34      7-13.42     13-17.00     12-17.59     12-18.48     12-19.49     12-20.06     20.05  Kuusivaara Janne
 12. Selin Tommy                 7-1.27      14-3.23      16-5.23      17-7.52     15-10.52     16-12.15     14-12.52     13-14.44     14-17.08     13-18.07     14-19.10     14-20.04     14-20.19     20.18  Selin Tommy
 13. Pyykönen Jouni             19-1.54      17-3.32      11-4.50      14-7.13     13-10.35     13-11.50     13-12.38     14-14.46     15-17.28     15-18.27     15-19.37     15-20.36     15-20.58     20.57  Pyykönen Jouni
 14. Hanhijärvi Annukka          9-1.29      10-2.58       6-4.14       9-6.46     14-10.40     14-12.05     16-13.07     17-15.43     16-18.01     16-19.13     16-20.11     16-21.09     16-21.29     21.28  Hanhijärvi Annukka
 15. Ilchenko Viatcheslav       21-2.15      19-3.55      20-5.49      18-7.54     18-11.06     16-12.15     17-13.27     18-15.47     18-18.27     17-19.23     17-20.27     17-21.29     17-21.44     21.43  Ilchenko Viatcheslav
 16. Laine Marko                15-1.40      16-3.28      11-4.50      13-7.10     15-10.52     19-12.51     19-13.44     19-16.15     17-18.26     18-19.52     18-20.47     18-21.48     18-22.06     22.05  Laine Marko
 17. Hiisilä Aki                 7-1.27       7-2.54      21-6.51      20-9.00     20-12.24     20-13.53     20-14.55     20-17.21     19-19.51     19-20.49     19-21.36     19-22.28     19-22.51     22.50  Hiisilä Aki
 18. Lahti Markku               12-1.32       8-2.55      15-5.12      22-9.58     21-13.56     21-15.03     21-15.45     21-17.52     21-20.04     21-21.24     20-22.20     20-23.49     20-24.03     24.02  Lahti Markku
 19. Lehmuskoski Jani           18-1.52      14-3.23      11-4.50      12-7.02     17-10.57     15-12.13     15-12.55     16-15.38     20-19.54     20-20.56     21-23.32     21-24.32     21-24.46     24.45  Lehmuskoski Jani
 20. Hanhijärvi Antti           22-3.23      22-5.41      22-7.20      21-9.55     22-14.16     22-15.48     22-16.45     22-19.41     22-21.47     22-23.01     22-24.13     23-25.49     23-26.11     26.10  Hanhijärvi Antti
 HYL Van Camp Richard           20-2.11      21-4.28      19-5.44      19-8.48     19-11.42     18-12.49     17-13.27     15-15.11     11-16.53     14-18.12     13-19.04     13-19.50     12-20.06  Van Camp Richard
 HYL Lamminmäki Seppo            9-1.29      12-3.06       7-4.24       8-6.32       5-9.18      5-10.25      5-11.09      5-13.19      9-16.13      7-17.08      7-18.03      7-19.07      7-19.21  Lamminmäki Seppo
 HYL Viertiö Petri              23-6.12      23-7.54      23-9.38     23-12.16     23-16.15     23-17.41     23-18.37            -     23-22.26     23-23.32     23-24.32     22-25.32     22-25.57  Viertiö Petri

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tölli Tuomas                4-1.21      21-2.18         1-51       1-1.40       1-2.29       1-1.01        17-50       1-1.41       1-1.31         1-43         1-43         1-40         1-13          1--      16.00  Tölli Tuomas
  2. Nurmilaukas Ville           2-1.19       1-1.07       3-1.02       4-1.51       4-2.53       2-1.02        10-44       8-2.04       2-1.35         3-51         6-49         3-50        13-16          1--      16.22  Nurmilaukas Ville
  3. Leppäkorpi Timo             6-1.26       7-1.22      19-1.57       2-1.45       2-2.40       3-1.04         1-33       2-1.42       6-1.57         2-45         1-43         6-53         1-13          1--      16.59  Leppäkorpi Timo
  4. Vaherlehto Tuomas           1-1.12       2-1.17         2-58       3-1.46       9-3.06      11-1.13         4-40       5-1.55      14-2.22      12-1.00         3-44      14-1.01         6-15          1--      17.28  Vaherlehto Tuomas
  5. Kouti Tuomo                 5-1.22       3-1.19      13-1.24       9-2.02      11-3.11      16-1.18        15-48      12-2.09       4-1.45         7-57         4-47         3-50         6-15            -      18.07  Kouti Tuomo
  6. Numminen Hannu             11-1.31       3-1.19       4-1.13      17-2.26      10-3.09      10-1.12        14-46      17-2.24       5-1.53      16-1.11         6-49      20-1.07         6-15            -      19.15  Numminen Hannu
  7. Poikonen Kalle              2-1.19       6-1.20      22-2.52       4-1.51       7-2.59       9-1.10         5-41       6-1.59       8-2.00      19-1.18        10-54         7-54        13-16          1--      19.32  Poikonen Kalle
  8. Lahtimies Malena           14-1.39       3-1.19      17-1.52       7-2.00      13-3.13      17-1.23         5-41       7-2.02       6-1.57      23-1.41        10-54      11-1.00        13-16          1--      19.56  Lahtimies Malena
  9. Toikkanen Mikko            16-1.42      23-2.28       7-1.16       6-1.58       4-2.53       4-1.07         5-41      14-2.12      12-2.13      12-1.00      18-1.01      21-1.14         6-15          1--      19.59  Toikkanen Mikko
 10. Kallio Pekka               17-1.44      13-1.35       4-1.13      14-2.14      14-3.20      12-1.14        12-45      15-2.16      17-2.32         4-54        12-55      18-1.03         6-15          1--      19.59  Kallio Pekka
 11. Kuusivaara Janne           13-1.34       8-1.23       4-1.13       7-2.00      17-3.25      12-1.14        12-45      10-2.08      21-3.18         9-59         6-49      14-1.01        17-17          1--      20.05  Kuusivaara Janne
 12. Selin Tommy                 7-1.27      19-1.56      20-2.00      18-2.29       8-3.00      17-1.23         2-37       4-1.52      15-2.24         9-59      19-1.03         7-54         6-15          1--      20.18  Selin Tommy
 13. Pyykönen Jouni             19-1.54      15-1.38      10-1.18      16-2.23      15-3.22      14-1.15        15-48      10-2.08      19-2.42         9-59      21-1.10        10-59        20-22          1--      20.57  Pyykönen Jouni
 14. Hanhijärvi Annukka          9-1.29      11-1.29       7-1.16      19-2.32      19-3.54      19-1.25      21-1.02      20-2.36      13-2.18      17-1.12        16-58         9-58        19-20          1--      21.28  Hanhijärvi Annukka
 15. Ilchenko Viatcheslav       21-2.15      16-1.40      18-1.54      10-2.05      12-3.12       8-1.09      23-1.12      16-2.20      18-2.40         6-56      20-1.04      17-1.02         6-15          1--      21.43  Ilchenko Viatcheslav
 16. Laine Marko                15-1.40      18-1.48      12-1.22      15-2.20      18-3.42      23-1.59        18-53      19-2.31      10-2.11      22-1.26        12-55      14-1.01        18-18          1--      22.05  Laine Marko
 17. Hiisilä Aki                 7-1.27      10-1.27      23-3.57      12-2.09      16-3.24      21-1.29      21-1.02      18-2.26      16-2.30         8-58         4-47         5-52        22-23          1--      22.50  Hiisilä Aki
 18. Lahti Markku               12-1.32       8-1.23      21-2.17      23-4.46      21-3.58       4-1.07         8-42       9-2.07      11-2.12      21-1.20        15-56      22-1.29         3-14          1--      24.02  Lahti Markku
 19. Lehmuskoski Jani           18-1.52      12-1.31      14-1.27      13-2.12      20-3.55      15-1.16         8-42      21-2.43      22-4.16      14-1.02      23-2.36      11-1.00         3-14          1--      24.45  Lehmuskoski Jani
 20. Hanhijärvi Antti           22-3.23      21-2.18      15-1.39      20-2.35      23-4.21      22-1.32        20-57      22-2.56       9-2.06      18-1.14      22-1.12      23-1.36        20-22          1--      26.10  Hanhijärvi Antti
 HYL Van Camp Richard           20-2.11      20-2.17       7-1.16      22-3.04       6-2.54       4-1.07         3-38       3-1.44       3-1.42      20-1.19         9-52         2-46        13-16          1--  Van Camp Richard
 HYL Lamminmäki Seppo            9-1.29      14-1.37      10-1.18      11-2.08       3-2.46       4-1.07        10-44      13-2.10      20-2.54         5-55        12-55      19-1.04         3-14          1--  Lamminmäki Seppo
 HYL Viertiö Petri              23-6.12      17-1.42      16-1.44      21-2.38      22-3.59      20-1.26        19-56            -         3.49      15-1.06      17-1.00      11-1.00        23-25          1--  Viertiö Petri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hanhijärvi Petrus           7-1.28       3-3.26       2-5.31       2-7.25       2-8.07       2-9.23      1-12.38      1-13.30      1-14.16      1-14.31     14.30  Hanhijärvi Petrus
  2. Koivunen Ossi               3-1.18       2-3.18       3-5.34       3-7.33       4-8.26       4-9.45      3-13.36      3-14.31      2-15.21      2-15.39     15.38  Koivunen Ossi
  3. Karvonen Jukka              1-1.09       1-3.10       1-5.23       1-7.06       1-7.52       1-8.57      2-13.15      2-14.24      3-15.47      3-16.02     16.01  Karvonen Jukka
  4. Jokela Erkki                6-1.27       5-3.36       5-5.54       5-7.52       5-8.39      5-10.02      4-14.03      4-15.14      4-16.09      4-16.26     16.25  Jokela Erkki
  5. Hanhijärvi Marjukka        12-1.39       6-3.49       6-6.09       9-8.47       6-9.35      8-11.08      5-14.44      5-15.40      5-16.25      5-16.41     16.40  Hanhijärvi Marjukka
  6. Tolvanen Mauri              2-1.13       4-3.35       4-5.45       4-7.42       3-8.22       3-9.41      6-14.59      6-16.06      6-17.03      6-17.20     17.19  Tolvanen Mauri
  7. Rautakorpi Tiina            9-1.34       7-3.57       9-6.35      12-8.58      11-9.54     11-11.22      7-15.15      7-16.23      7-17.19      7-17.36     17.35  Rautakorpi Tiina
  8. Salokangas Anu             17-2.14      14-4.27      12-6.46       7-8.44      10-9.47      7-11.05     10-15.30      8-16.31      8-17.25      8-17.42     17.41  Salokangas Anu
  9. Lappalainen Matti          14-1.55      13-4.09      10-6.36       8-8.46       8-9.44     12-11.30     11-15.35      9-16.47      9-17.48      9-18.10     18.09  Lappalainen Matti
 10. Lindberg Pekka              8-1.33      11-4.03       7-6.23      11-8.51      11-9.54     10-11.21      8-15.19     10-16.50     10-18.01     10-18.18     18.17  Lindberg Pekka
 11. Ruohoniemi Aimo             4-1.26      10-4.02      11-6.41      10-8.48       9-9.46      9-11.19     12-15.49     12-17.18     11-18.11     11-18.28     18.27  Ruohoniemi Aimo
 12. Mattila Hannu               9-1.34       8-3.58       8-6.29       6-8.35       7-9.42      6-11.04      9-15.24     11-16.52     12-18.21     12-18.43     18.42  Mattila Hannu
 13. Vallden Kari                4-1.26       8-3.58      14-7.17      14-9.39     15-10.38     13-12.11     13-16.32     13-17.37     13-18.38     13-18.59     18.58  Vallden Kari
 14. Uusitalo Tero              18-3.07      18-6.01      16-7.57      16-9.45     13-10.34     14-12.28     14-17.39     14-18.51     14-19.55     14-20.09     20.08  Uusitalo Tero
 15. Suonpää Pentti             11-1.37      12-4.05      13-6.56      13-9.32     14-10.36     16-13.15     15-17.44     15-19.13     15-20.41     15-20.59     20.58  Suonpää Pentti
 16. Seppänen Timo              13-1.46      17-5.29      17-8.00     17-10.24     17-11.52     17-13.38     16-18.49     16-20.26     16-21.40     16-22.00     21.59  Seppänen Timo
 17. Laukkanen Kauko            15-2.03      15-4.57      15-7.35      15-9.41     16-10.57     15-12.42     17-19.25     17-20.49     17-22.49     17-23.06     23.05  Laukkanen Kauko
 18. Hanhijärvi Leena           16-2.11      16-5.10      18-9.13     18-11.41     18-12.49     18-14.41     18-20.35     18-22.01     18-23.59     18-24.25     24.24  Hanhijärvi Leena
 19. Sahlström Teija            19-3.14      19-6.41     19-10.21     19-14.06     19-15.19     19-19.37     19-26.07     19-27.35     19-32.02     19-32.26     32.25  Sahlström Teija
 20. Nordqvist Raimo            20-3.38      20-7.48     20-13.23     20-18.05     20-20.24     20-23.21     20-32.14     20-34.34     20-37.02     20-37.53     37.53  Nordqvist Raimo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hanhijärvi Petrus           7-1.28       1-1.58       2-2.05       3-1.54         2-42       2-1.16       1-3.15         1-52         2-46         2-15          1--      14.30  Hanhijärvi Petrus
  2. Koivunen Ossi               3-1.18       2-2.00       5-2.16       7-1.59         7-53       4-1.19       3-3.51         2-55         3-50        12-18          1--      15.38  Koivunen Ossi
  3. Karvonen Jukka              1-1.09       3-2.01       4-2.13       1-1.43         3-46       1-1.05       8-4.18       8-1.09      14-1.23         2-15          1--      16.01  Karvonen Jukka
  4. Jokela Erkki                6-1.27       4-2.09       6-2.18       5-1.58         4-47       7-1.23       6-4.01       9-1.11         6-55         5-17          1--      16.25  Jokela Erkki
  5. Hanhijärvi Marjukka        12-1.39       5-2.10       8-2.20      18-2.38         5-48      10-1.33       2-3.36         3-56         1-45         4-16          1--      16.40  Hanhijärvi Marjukka
  6. Tolvanen Mauri              2-1.13       8-2.22       3-2.10       4-1.57         1-40       4-1.19      16-5.18       6-1.07         8-57         5-17          1--      17.19  Tolvanen Mauri
  7. Rautakorpi Tiina            9-1.34       9-2.23      13-2.38      13-2.23         8-56       9-1.28       4-3.53       7-1.08         7-56         5-17          1--      17.35  Rautakorpi Tiina
  8. Salokangas Anu             17-2.14       6-2.13       7-2.19       5-1.58      12-1.03       3-1.18      11-4.25       4-1.01         5-54         5-17          1--      17.41  Salokangas Anu
  9. Lappalainen Matti          14-1.55       7-2.14      10-2.27      11-2.10         9-58      14-1.46       7-4.05      10-1.12       9-1.01        16-22          1--      18.09  Lappalainen Matti
 10. Lindberg Pekka              8-1.33      12-2.30       8-2.20      15-2.28      12-1.03       8-1.27       5-3.58      18-1.31      12-1.11         5-17          1--      18.17  Lindberg Pekka
 11. Ruohoniemi Aimo             4-1.26      14-2.36      15-2.39      10-2.07         9-58      10-1.33      13-4.30      16-1.29         4-53         5-17          1--      18.27  Ruohoniemi Aimo
 12. Mattila Hannu               9-1.34      10-2.24      11-2.31       8-2.06      15-1.07       6-1.22       9-4.20      14-1.28      16-1.29        16-22          1--      18.42  Mattila Hannu
 13. Vallden Kari                4-1.26      13-2.32      17-3.19      12-2.22        11-59      10-1.33      10-4.21       5-1.05       9-1.01        15-21          1--      18.58  Vallden Kari
 14. Uusitalo Tero              18-3.07      15-2.54       1-1.56       2-1.48         6-49      17-1.54      14-5.11      10-1.12      11-1.04         1-14          1--      20.08  Uusitalo Tero
 15. Suonpää Pentti             11-1.37      11-2.28      16-2.51      17-2.36      14-1.04      18-2.39      12-4.29      16-1.29      15-1.28        12-18          1--      20.58  Suonpää Pentti
 16. Seppänen Timo              13-1.46      19-3.43      11-2.31      14-2.24      19-1.28      14-1.46      14-5.11      19-1.37      13-1.14        14-20          1--      21.59  Seppänen Timo
 17. Laukkanen Kauko            15-2.03      15-2.54      13-2.38       8-2.06      18-1.16      13-1.45      19-6.43      12-1.24      18-2.00         5-17          1--      23.05  Laukkanen Kauko
 18. Hanhijärvi Leena           16-2.11      17-2.59      19-4.03      15-2.28      16-1.08      16-1.52      17-5.54      13-1.26      17-1.58        19-26          1--      24.24  Hanhijärvi Leena
 19. Sahlström Teija            19-3.14      18-3.27      18-3.40      19-3.45      17-1.13      20-4.18      18-6.30      14-1.28      20-4.27        18-24          1--      32.25  Sahlström Teija
 20. Nordqvist Raimo            20-3.38      20-4.10      20-5.35      20-4.42      20-2.19      19-2.57      20-8.53      20-2.20      19-2.28        20-51            -      37.53  Nordqvist Raimo

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hanhijärvi Leenukka         2-1.53       1-3.50       2-7.57       1-8.45      1-10.12      1-12.42      1-13.59      1-14.18     14.18  Hanhijärvi Leenukka
  2. Leppäkorpi Eero             1-1.51       2-3.57       1-7.51       2-8.53      2-10.23      2-13.41      2-14.55      2-15.14     15.13  Leppäkorpi Eero
  3. Suomalainen Marja           4-2.29       3-4.48       3-9.01      3-10.00      3-11.42      3-14.41      3-16.04      3-16.23     16.22  Suomalainen Marja
  4. Patronen Lea                3-1.59       6-6.18      4-10.39      4-11.59      4-14.14      4-18.33      4-19.47      4-20.06     20.05  Patronen Lea
  5. Vuorela Juhani              6-3.14       5-5.55      6-13.23      6-14.51      6-18.02      5-22.01      5-24.13      5-24.46     24.45  Vuorela Juhani
  6. Karvonen Iris               5-2.39       4-5.33      5-11.11      5-12.42      5-14.42      6-28.18      6-29.46      6-30.11     30.10  Karvonen Iris

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hanhijärvi Leenukka         2-1.53       1-1.57       2-4.07         1-48       1-1.27       1-2.30       3-1.17         1-19            -      14.18  Hanhijärvi Leenukka
  2. Leppäkorpi Eero             1-1.51       2-2.06       1-3.54       3-1.02       2-1.30       3-3.18       1-1.14         1-19          1--      15.13  Leppäkorpi Eero
  3. Suomalainen Marja           4-2.29       3-2.19       3-4.13         2-59       3-1.42       2-2.59       4-1.23         1-19          1--      16.22  Suomalainen Marja
  4. Patronen Lea                3-1.59       6-4.19       4-4.21       4-1.20       5-2.15       5-4.19       1-1.14         1-19          1--      20.05  Patronen Lea
  5. Vuorela Juhani              6-3.14       4-2.41       6-7.28       5-1.28       6-3.11       4-3.59       6-2.12         6-33          1--      24.45  Vuorela Juhani
  6. Karvonen Iris               5-2.39       5-2.54       5-5.38       6-1.31       4-2.00      6-13.36       5-1.28         5-25          1--      30.10  Karvonen Iris