Hisu seuraottelu 2.3.2011
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Riissanen Jani 1-6.31 1-8.29 1-12.30 1-16.46 1-17.55 1-20.31 1-24.41 1-26.22 1-28.02 1-29.37 1-30.19 30.18 Riissanen Jani
2. Tölli Tuomas 3-7.48 4-10.29 3-14.48 3-19.30 4-21.08 5-25.00 3-30.02 2-31.56 2-33.48 2-35.49 2-36.37 36.36 Tölli Tuomas
3. Vaherlehto Tuomas 2-7.38 2-9.52 2-14.18 2-19.06 2-20.24 2-23.21 4-30.15 4-32.14 3-34.03 3-36.10 3-37.00 36.59 Vaherlehto Tuomas
4. Hänninen Hannu 5-8.16 5-10.53 5-15.14 5-20.08 5-21.47 4-24.42 2-30.00 3-32.07 4-34.32 4-36.22 4-37.13 37.12 Hänninen Hannu
5. Poikonen Kalle 4-7.58 3-10.08 4-14.49 4-19.38 3-21.05 3-24.27 5-30.27 5-32.37 5-34.52 5-37.07 5-37.59 37.58 Poikonen Kalle
6. Kokko Gunnar 13-10.07 12-13.12 12-18.23 11-22.58 8-24.15 8-27.06 6-31.39 6-33.47 6-35.43 6-37.39 6-38.25 38.24 Kokko Gunnar
7. Palmen Virpi 14-10.15 9-12.28 9-17.34 9-22.44 11-24.38 9-27.41 8-32.20 8-34.21 8-36.09 7-38.05 7-38.55 38.54 Palmen Virpi
8. Hiisilä Jani 8-9.04 8-12.24 8-17.18 7-22.09 7-23.39 6-26.50 7-31.52 7-33.59 7-36.08 8-38.27 8-39.15 39.15 Hiisilä Jani
9. Huttunen Jouni 6-8.55 6-11.17 6-15.58 8-22.40 9-24.20 10-27.56 10-33.10 10-35.06 9-36.58 9-39.03 9-39.55 39.54 Huttunen Jouni
10. Pyykönen Jouni 7-9.03 7-11.28 7-16.33 6-21.51 6-23.30 7-26.59 9-32.32 9-34.48 10-37.10 10-39.31 10-40.24 40.23 Pyykönen Jouni
11. Kanerva Unto 12-9.54 9-12.28 10-17.36 10-22.54 10-24.24 11-27.57 11-34.07 12-36.16 12-38.29 12-40.57 12-41.55 41.54 Kanerva Unto
12. Lahti Markku 17-11.10 15-13.51 13-18.54 13-24.26 13-26.46 14-31.14 12-36.42 13-38.47 13-41.00 13-43.24 13-44.27 44.26 Lahti Markku
13. Hiisilä Aki 11-9.49 13-13.36 14-19.27 14-25.18 14-27.02 13-30.49 13-36.43 14-39.21 14-41.46 14-44.07 14-44.58 44.57 Hiisilä Aki
14. Koskenkorva Ville 9-9.23 13-13.36 16-20.24 15-26.29 15-28.40 15-32.25 14-37.56 15-40.39 15-43.13 15-45.21 15-46.39 46.38 Koskenkorva Ville
15. Kytöjoki Juhani 19-11.56 16-14.39 15-19.53 17-28.20 17-30.45 17-34.14 15-39.37 16-41.36 16-43.42 16-45.59 16-46.54 46.53 Kytöjoki Juhani
16. Hakkarainen Tuomas 15-10.43 17-15.04 17-20.49 16-27.58 16-29.54 16-33.37 16-40.13 17-42.39 17-45.22 17-48.54 17-49.46 49.45 Hakkarainen Tuomas
17. Numminen Hannu 16-11.02 18-15.05 18-21.29 18-29.05 18-30.59 18-35.39 17-42.58 18-45.51 18-48.38 18-51.38 18-53.01 53.00 Numminen Hannu
18. Viertiö Petri 23-14.18 23-17.51 23-25.17 20-32.35 20-34.39 20-39.13 18-46.46 19-49.31 19-52.43 19-55.47 19-57.04 57.03 Viertiö Petri
19. Manner Hanniina 25-15.46 25-19.44 25-27.41 24-34.55 23-36.56 22-41.23 21-49.16 22-52.05 21-54.58 20-57.46 20-59.03 59.02 Manner Hanniina
20. Ilchenko Viatcheslav 18-11.41 19-16.32 19-23.08 19-31.03 19-33.53 19-38.39 19-48.01 20-51.20 20-54.48 21-58.11 21-59.27 59.26 Ilchenko Viatcheslav
21. Hanhijärvi Annukka 22-13.22 20-16.54 20-24.35 20-32.35 21-34.58 21-40.00 20-48.43 21-52.00 22-55.26 22-58.44 22-1.00.03 1.00.02 Hanhijärvi Annukka
22. Van Camp Richard 27-21.52 27-25.02 27-30.42 25-37.05 25-39.30 25-45.44 22-51.43 23-54.46 23-57.23 23-59.46 23-1.00.46 1.00.45 Van Camp Richard
23. Haakana Markus 20-12.49 22-17.48 24-25.21 22-32.45 22-35.46 24-45.26 24-53.58 25-57.42 25-1.00.44 24-1.03.22 24-1.04.41 1.04.40 Haakana Markus
24. Leppänen Teemu 21-13.13 21-17.15 21-24.54 23-33.51 24-37.48 23-43.27 23-53.04 24-56.53 24-1.00.23 25-1.04.06 25-1.05.19 1.05.19 Leppänen Teemu
25. Leppänen Risto 24-14.26 24-18.09 22-24.59 27-38.26 26-40.42 26-46.21 25-55.00 26-58.29 26-1.01.36 26-1.05.10 26-1.06.44 1.06.43 Leppänen Risto
26. Hanhijärvi Antti 26-16.46 26-21.22 26-29.22 26-37.38 27-41.00 27-46.38 26-55.32 27-58.37 27-1.02.02 27-1.05.44 27-1.07.14 1.07.13 Hanhijärvi Antti
HYL Kouti Tuomo 10-9.24 11-12.47 11-17.53 12-23.11 12-24.55 12-28.28 - 11-35.59 11-38.10 11-40.28 11-41.26 Kouti Tuomo
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Riissanen Jani 1-6.31 1-1.58 1-4.01 1-4.16 1-1.09 1-2.36 1-4.10 1-1.41 1-1.40 1-1.35 1-42 1-- 30.18 Riissanen Jani
2. Tölli Tuomas 3-7.48 9-2.41 2-4.19 3-4.42 7-1.38 16-3.52 4-5.02 2-1.54 4-1.52 5-2.01 3-48 1-- 36.36 Tölli Tuomas
3. Vaherlehto Tuomas 2-7.38 4-2.14 4-4.26 4-4.48 3-1.18 4-2.57 17-6.54 4-1.59 3-1.49 7-2.07 5-50 1-- 36.59 Vaherlehto Tuomas
4. Hänninen Hannu 5-8.16 8-2.37 3-4.21 7-4.54 8-1.39 3-2.55 7-5.18 8-2.07 14-2.25 2-1.50 7-51 1-- 37.12 Hänninen Hannu
5. Poikonen Kalle 4-7.58 2-2.10 5-4.41 5-4.49 4-1.27 7-3.22 14-6.00 12-2.10 12-2.15 9-2.15 9-52 1-- 37.58 Poikonen Kalle
6. Kokko Gunnar 13-10.07 12-3.05 13-5.11 2-4.35 2-1.17 2-2.51 2-4.33 10-2.08 6-1.56 3-1.56 2-46 1-- 38.24 Kokko Gunnar
7. Palmen Virpi 14-10.15 3-2.13 10-5.06 8-5.10 13-1.54 5-3.03 3-4.39 6-2.01 2-1.48 3-1.56 5-50 1-- 38.54 Palmen Virpi
8. Hiisilä Jani 8-9.04 14-3.20 7-4.54 6-4.51 5-1.30 6-3.11 4-5.02 8-2.07 8-2.09 12-2.19 3-48 - 39.15 Hiisilä Jani
9. Huttunen Jouni 6-8.55 5-2.22 5-4.41 16-6.42 10-1.40 12-3.36 6-5.14 3-1.56 4-1.52 6-2.05 9-52 1-- 39.54 Huttunen Jouni
10. Pyykönen Jouni 7-9.03 6-2.25 9-5.05 9-5.18 8-1.39 8-3.29 11-5.33 13-2.16 13-2.22 13-2.21 12-53 1-- 40.23 Pyykönen Jouni
11. Kanerva Unto 12-9.54 7-2.34 12-5.08 9-5.18 5-1.30 10-3.33 15-6.10 11-2.09 10-2.13 17-2.28 14-58 1-- 41.54 Kanerva Unto
12. Lahti Markku 17-11.10 9-2.41 8-5.03 12-5.32 20-2.20 18-4.28 9-5.28 7-2.05 10-2.13 16-2.24 17-1.03 1-- 44.26 Lahti Markku
13. Hiisilä Aki 11-9.49 19-3.47 17-5.51 13-5.51 11-1.44 15-3.47 12-5.54 15-2.38 14-2.25 13-2.21 7-51 1-- 44.57 Hiisilä Aki
14. Koskenkorva Ville 9-9.23 23-4.13 20-6.48 14-6.05 18-2.11 14-3.45 10-5.31 16-2.43 16-2.34 8-2.08 22-1.18 1-- 46.38 Koskenkorva Ville
15. Kytöjoki Juhani 19-11.56 11-2.43 14-5.14 25-8.27 22-2.25 8-3.29 8-5.23 4-1.59 7-2.06 10-2.17 13-55 1-- 46.53 Kytöjoki Juhani
16. Hakkarainen Tuomas 15-10.43 24-4.21 16-5.45 17-7.09 15-1.56 13-3.43 16-6.36 14-2.26 18-2.43 24-3.32 9-52 1-- 49.45 Hakkarainen Tuomas
17. Numminen Hannu 16-11.02 22-4.03 18-6.24 21-7.36 13-1.54 20-4.40 18-7.19 19-2.53 19-2.47 20-3.00 25-1.23 1-- 53.00 Numminen Hannu
18. Viertiö Petri 23-14.18 17-3.33 22-7.26 19-7.18 17-2.04 19-4.34 19-7.33 17-2.45 23-3.12 21-3.04 20-1.17 1-- 57.03 Viertiö Petri
19. Manner Hanniina 25-15.46 20-3.58 26-7.57 18-7.14 16-2.01 17-4.27 20-7.53 18-2.49 20-2.53 19-2.48 20-1.17 1-- 59.02 Manner Hanniina
20. Ilchenko Viatcheslav 18-11.41 26-4.51 19-6.36 22-7.55 24-2.50 21-4.46 25-9.22 23-3.19 26-3.28 23-3.23 19-1.16 1-- 59.26 Ilchenko Viatcheslav
21. Hanhijärvi Annukka 22-13.22 16-3.32 25-7.41 23-8.00 21-2.23 22-5.02 23-8.43 22-3.17 25-3.26 22-3.18 23-1.19 1-- 1.00.02 Hanhijärvi Annukka
22. Van Camp Richard 27-21.52 13-3.10 15-5.40 15-6.23 22-2.25 26-6.14 13-5.59 20-3.03 17-2.37 15-2.23 16-1.00 1-- 1.00.45 Van Camp Richard
23. Haakana Markus 20-12.49 27-4.59 23-7.33 20-7.24 25-3.01 27-9.40 21-8.32 25-3.44 21-3.02 18-2.38 23-1.19 1-- 1.04.40 Haakana Markus
24. Leppänen Teemu 21-13.13 21-4.02 24-7.39 26-8.57 27-3.57 24-5.39 26-9.37 26-3.49 27-3.30 27-3.43 18-1.13 - 1.05.19 Leppänen Teemu
25. Leppänen Risto 24-14.26 18-3.43 21-6.50 27-13.27 19-2.16 24-5.39 22-8.39 24-3.29 22-3.07 25-3.34 27-1.34 1-- 1.06.43 Leppänen Risto
26. Hanhijärvi Antti 26-16.46 25-4.36 27-8.00 24-8.16 26-3.22 23-5.38 24-8.54 21-3.05 24-3.25 26-3.42 26-1.30 1-- 1.07.13 Hanhijärvi Antti
HYL Kouti Tuomo 10-9.24 15-3.23 10-5.06 9-5.18 11-1.44 10-3.33 - 7.31 9-2.11 11-2.18 14-58 - Kouti Tuomo
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Tolvanen Mauri 1-3.53 2-8.46 2-13.56 2-19.03 2-23.23 3-25.22 1-27.22 1-28.08 28.07 Tolvanen Mauri
2. Larmala Pekka 3-3.55 1-8.44 1-13.32 1-18.35 1-23.07 2-25.03 2-27.29 2-28.21 28.20 Larmala Pekka
3. Aunula Jukka 4-4.01 4-9.51 4-15.04 4-20.21 3-24.57 4-27.08 3-29.29 3-30.23 30.22 Aunula Jukka
4. Koivunen Ossi 2-3.54 3-9.04 3-14.31 3-20.13 4-25.04 5-27.32 4-30.01 4-30.50 30.49 Koivunen Ossi
5. Reijula Tapio 5-4.21 5-10.19 6-16.25 6-22.35 5-27.32 6-29.51 5-32.19 5-33.16 33.15 Reijula Tapio
6. Romula Tuomo 6-4.24 6-10.24 5-16.08 5-22.15 6-28.52 7-31.14 6-33.40 6-35.00 34.59 Romula Tuomo
7. Mäkelä Helena 9-4.48 8-11.45 8-17.42 8-23.55 7-29.31 8-32.20 7-34.37 7-35.40 35.39 Mäkelä Helena
8. Norola Pentti 7-4.39 7-11.03 7-17.07 7-23.07 8-29.50 9-32.57 8-35.26 8-36.23 36.22 Norola Pentti
9. Reinikainen Pentti 10-4.51 9-12.02 9-19.12 9-25.26 10-31.43 10-34.06 9-36.38 9-37.38 37.37 Reinikainen Pentti
10. Kettunen Seppo 8-4.43 18-14.32 11-21.07 11-27.26 11-32.22 12-34.43 10-37.13 10-38.05 38.04 Kettunen Seppo
11. Laitinen Matti 13-5.08 10-12.16 10-19.18 10-26.17 9-31.41 11-34.27 11-37.15 11-38.29 38.28 Laitinen Matti
12. Kuusanka Matti 10-4.51 23-15.51 16-21.57 12-27.53 12-33.35 13-36.23 12-38.46 12-40.11 40.10 Kuusanka Matti
13. Hanhijärvi Petrus 18-6.03 15-14.00 13-21.28 13-28.44 13-34.13 14-36.58 13-39.48 13-41.04 41.03 Hanhijärvi Petrus
14. Nykänen Pentti 17-6.01 14-13.45 15-21.47 14-28.46 14-34.39 15-37.59 14-41.43 14-42.57 42.56 Nykänen Pentti
15. Rautakorpi Tiina 20-6.08 16-14.12 20-23.07 18-30.14 16-36.28 18-39.43 15-42.20 15-43.23 43.22 Rautakorpi Tiina
16. Huhtinen Veikko 12-4.59 11-13.03 25-26.15 22-32.31 20-37.46 19-40.28 17-42.52 16-43.41 43.40 Huhtinen Veikko
17. Kallio Pekka 25-6.41 17-14.19 14-21.46 16-29.31 18-36.40 17-39.40 16-42.44 17-43.55 43.54 Kallio Pekka
18. Leskinen Noora 14-5.20 22-15.38 19-23.02 18-30.14 19-37.44 21-40.51 19-43.52 18-45.01 45.00 Leskinen Noora
19. Glad Timo 16-5.55 12-13.08 17-22.06 17-29.53 17-36.37 20-40.33 18-43.48 19-45.13 45.12 Glad Timo
20. Seppänen Timo 23-6.33 21-14.59 22-24.44 21-32.29 22-39.49 23-43.04 20-45.53 20-47.01 47.01 Seppänen Timo
21. Mäkinen Matti 15-5.27 13-13.44 12-21.08 15-28.52 15-35.50 16-38.38 21-45.56 21-47.03 47.02 Mäkinen Matti
22. Mäkinen Atso 22-6.17 19-14.40 18-22.38 20-31.25 21-39.37 22-42.57 22-46.48 22-48.11 48.10 Mäkinen Atso
23. Helin Jorma 26-7.00 24-16.30 23-25.44 25-34.17 24-42.12 24-45.23 23-49.09 24-50.41 50.40 Helin Jorma
24. Noromaa Leena 31-10.35 29-19.57 27-28.24 27-36.13 25-43.25 25-46.36 24-50.18 25-51.43 51.42 Noromaa Leena
25. Lappveteläinen Raija 19-6.06 30-20.35 29-28.50 29-38.57 27-46.26 27-49.26 25-52.14 26-53.26 53.25 Lappveteläinen Raija
26. Tilli Timo 21-6.13 26-18.11 26-26.51 26-34.40 26-45.46 26-49.20 26-53.06 27-54.53 54.52 Tilli Timo
27. Nordqvist Raimo 23-6.33 20-14.49 21-24.13 23-32.32 29-47.23 29-51.07 27-54.32 28-55.56 55.56 Nordqvist Raimo
28. Hanhijärvi Marjukka 30-8.42 27-18.50 28-28.26 28-37.46 28-46.41 28-50.20 28-54.39 29-56.06 56.06 Hanhijärvi Marjukka
29. Suonpää Pentti 29-8.41 28-19.54 30-33.08 30-43.08 30-51.52 30-55.37 29-59.51 30-1.01.26 1.01.26 Suonpää Pentti
KESK Van Camp Julia 27-7.51 31-22.10 31-35.02 31-46.06 - - - 31-1.06.10 Van Camp Julia
KESK Salokangas Anu
HYL Laukkanen Kauko 28-8.23 25-17.15 24-26.04 24-33.49 23-41.43 1-4.15 - 23-48.21 Laukkanen Kauko
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Tolvanen Mauri 1-3.53 2-4.53 2-5.10 2-5.07 1-4.20 3-1.59 1-2.00 1-46 1-- 28.07 Tolvanen Mauri
2. Larmala Pekka 3-3.55 1-4.49 1-4.48 1-5.03 2-4.32 2-1.56 6-2.26 4-52 1-- 28.20 Larmala Pekka
3. Aunula Jukka 4-4.01 4-5.50 3-5.13 3-5.17 3-4.36 4-2.11 3-2.21 6-54 1-- 30.22 Aunula Jukka
4. Koivunen Ossi 2-3.54 3-5.10 4-5.27 4-5.42 4-4.51 9-2.28 9-2.29 2-49 1-- 30.49 Koivunen Ossi
5. Reijula Tapio 5-4.21 5-5.58 8-6.06 8-6.10 6-4.57 5-2.19 8-2.28 7-57 1-- 33.15 Reijula Tapio
6. Romula Tuomo 6-4.24 6-6.00 5-5.44 7-6.07 15-6.37 7-2.22 6-2.26 20-1.20 1-- 34.59 Romula Tuomo
7. Mäkelä Helena 9-4.48 8-6.57 6-5.57 9-6.13 10-5.36 15-2.49 2-2.17 10-1.03 1-- 35.39 Mäkelä Helena
8. Norola Pentti 7-4.39 7-6.24 7-6.04 6-6.00 16-6.43 18-3.07 9-2.29 7-57 1-- 36.22 Norola Pentti
9. Reinikainen Pentti 10-4.51 10-7.11 12-7.10 10-6.14 14-6.17 8-2.23 12-2.32 9-1.00 1-- 37.37 Reinikainen Pentti
10. Kettunen Seppo 8-4.43 24-9.49 10-6.35 12-6.19 5-4.56 6-2.21 11-2.30 4-52 1-- 38.04 Kettunen Seppo
11. Laitinen Matti 13-5.08 9-7.08 11-7.02 13-6.59 8-5.24 12-2.46 14-2.48 17-1.14 1-- 38.28 Laitinen Matti
12. Kuusanka Matti 10-4.51 27-11.00 8-6.06 5-5.56 11-5.42 13-2.48 4-2.23 23-1.25 1-- 40.10 Kuusanka Matti
13. Hanhijärvi Petrus 18-6.03 14-7.57 16-7.28 17-7.16 9-5.29 11-2.45 17-2.50 19-1.16 1-- 41.03 Hanhijärvi Petrus
14. Nykänen Pentti 17-6.01 13-7.44 18-8.02 13-6.59 12-5.53 24-3.20 23-3.44 17-1.14 1-- 42.56 Nykänen Pentti
15. Rautakorpi Tiina 20-6.08 15-8.04 23-8.55 15-7.07 13-6.14 22-3.15 13-2.37 10-1.03 1-- 43.22 Rautakorpi Tiina
16. Huhtinen Veikko 12-4.59 15-8.04 30-13.12 11-6.16 7-5.15 10-2.42 5-2.24 2-49 1-- 43.40 Huhtinen Veikko
17. Kallio Pekka 25-6.41 12-7.38 15-7.27 19-7.45 19-7.09 16-3.00 19-3.04 15-1.11 1-- 43.54 Kallio Pekka
18. Leskinen Noora 14-5.20 26-10.18 13-7.24 16-7.12 23-7.30 18-3.07 18-3.01 14-1.09 1-- 45.00 Leskinen Noora
19. Glad Timo 16-5.55 11-7.13 24-8.58 22-7.47 17-6.44 30-3.56 20-3.15 23-1.25 1-- 45.12 Glad Timo
20. Seppänen Timo 23-6.33 20-8.26 28-9.45 19-7.45 21-7.20 22-3.15 16-2.49 13-1.08 - 47.01 Seppänen Timo
21. Mäkinen Matti 15-5.27 18-8.17 13-7.24 18-7.44 18-6.58 13-2.48 29-7.18 12-1.07 1-- 47.02 Mäkinen Matti
22. Mäkinen Atso 22-6.17 19-8.23 17-7.58 27-8.47 26-8.12 24-3.20 26-3.51 21-1.23 1-- 48.10 Mäkinen Atso
23. Helin Jorma 26-7.00 23-9.30 25-9.14 26-8.33 25-7.55 20-3.11 24-3.46 27-1.32 1-- 50.40 Helin Jorma
24. Noromaa Leena 31-10.35 22-9.22 20-8.27 23-7.49 20-7.12 20-3.11 22-3.42 23-1.25 1-- 51.42 Noromaa Leena
25. Lappveteläinen Raija 19-6.06 31-14.29 19-8.15 30-10.07 22-7.29 16-3.00 14-2.48 16-1.12 1-- 53.25 Lappveteläinen Raija
26. Tilli Timo 21-6.13 29-11.58 21-8.40 23-7.49 29-11.06 26-3.34 24-3.46 29-1.47 1-- 54.52 Tilli Timo
27. Nordqvist Raimo 23-6.33 17-8.16 26-9.24 25-8.19 30-14.51 28-3.44 21-3.25 22-1.24 - 55.56 Nordqvist Raimo
28. Hanhijärvi Marjukka 30-8.42 25-10.08 27-9.36 28-9.20 28-8.55 27-3.39 28-4.19 26-1.27 - 56.06 Hanhijärvi Marjukka
29. Suonpää Pentti 29-8.41 28-11.13 31-13.14 29-10.00 27-8.44 29-3.45 27-4.14 28-1.35 - 1.01.26 Suonpää Pentti
KESK Van Camp Julia 27-7.51 30-14.19 29-12.52 31-11.04 - - - 20.04 1-- Van Camp Julia
KESK Salokangas Anu
HYL Laukkanen Kauko 28-8.23 21-8.52 22-8.49 19-7.45 24-7.54 1-- - 6.38 1-- Laukkanen Kauko
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Suomalainen Marja 1-4.25 1-9.02 1-13.11 1-17.09 1-18.26 1-20.42 1-21.41 21.40 Suomalainen Marja
2. Leppäkorpi Eero 3-5.03 2-9.34 2-14.37 2-19.31 2-21.23 2-24.11 2-25.10 25.09 Leppäkorpi Eero
3. Palmen Alvar 2-4.38 3-10.41 4-16.25 3-21.17 3-23.08 3-26.41 3-27.41 27.40 Palmen Alvar
4. Linjama Mirja 5-5.40 5-11.18 3-16.08 4-22.09 4-24.24 4-27.30 4-29.01 29.01 Linjama Mirja
5. Linjama Aapo 9-6.05 8-11.54 7-17.15 5-22.53 5-25.21 5-28.13 5-29.24 29.23 Linjama Aapo
6. Tupitsa Ilmari 6-5.44 4-11.12 5-16.41 6-23.37 6-25.50 7-29.30 6-31.08 31.07 Tupitsa Ilmari
7. Larmala Niko 4-5.35 6-11.38 9-18.20 9-25.11 9-27.11 8-30.04 7-31.12 31.11 Larmala Niko
8. Castrén Jenni 17-7.07 12-13.09 12-18.50 8-24.45 8-27.04 9-30.41 8-32.10 32.09 Castrén Jenni
9. Ståhlberg Emilia 7-5.58 11-12.38 8-17.48 10-25.14 11-28.22 10-31.17 9-32.18 32.18 Ståhlberg Emilia
10. Tupitsa Mirjami 12-6.17 9-12.08 6-16.46 7-23.53 7-25.53 6-29.20 10-32.35 32.34 Tupitsa Mirjami
11. Malmsten Beatrice 13-6.23 14-13.52 13-19.22 11-25.52 10-28.14 11-31.56 11-33.14 33.13 Malmsten Beatrice
12. Hanhijärvi Leenukka 8-6.03 10-12.19 10-18.32 12-26.32 12-29.01 12-32.37 12-34.17 34.16 Hanhijärvi Leenukka
13. Raasakka Tiina 10-6.12 7-11.53 11-18.37 13-27.20 13-30.56 13-34.52 13-35.55 35.55 Raasakka Tiina
14. Lindsten Ulla 15-6.47 15-14.10 14-22.25 14-30.05 14-33.57 14-38.56 14-40.47 40.46 Lindsten Ulla
15. Raasakka Maija 10-6.12 13-13.36 15-23.37 17-34.03 17-37.53 15-41.14 15-42.22 42.21 Raasakka Maija
16. Mäkinen Pirjo 20-8.32 18-16.44 17-25.08 16-33.20 15-36.17 17-42.21 16-44.00 43.59 Mäkinen Pirjo
17. Hanhijärvi Leena 16-6.58 16-14.29 16-24.30 15-32.45 16-36.47 16-42.09 17-44.14 44.13 Hanhijärvi Leena
18. Ohramaa Tuula 22-14.43 22-20.43 19-26.42 18-35.15 18-39.03 18-43.13 18-44.39 44.38 Ohramaa Tuula
19. Vehmas Miika 21-8.57 21-18.52 20-28.46 20-37.53 20-40.25 19-45.10 19-46.34 46.33 Vehmas Miika
20. Aarela Kari 19-8.26 19-17.13 18-26.31 19-36.05 19-39.30 20-45.29 20-47.14 47.13 Aarela Kari
21. Lintula Veikka 14-6.25 17-14.54 22-34.08 22-41.13 22-44.03 21-47.29 21-48.38 48.37 Lintula Veikka
22. Huhtinen Ulla 18-8.06 20-18.41 21-33.03 21-41.09 21-43.54 22-48.36 22-50.18 50.17 Huhtinen Ulla
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Suomalainen Marja 1-4.25 2-4.37 1-4.09 1-3.58 1-1.17 1-2.16 1-59 1-- 21.40 Suomalainen Marja
2. Leppäkorpi Eero 3-5.03 1-4.31 4-5.03 3-4.54 3-1.52 2-2.48 1-59 1-- 25.09 Leppäkorpi Eero
3. Palmen Alvar 2-4.38 10-6.03 10-5.44 2-4.52 2-1.51 10-3.33 3-1.00 1-- 27.40 Palmen Alvar
4. Linjama Mirja 5-5.40 4-5.38 3-4.50 6-6.01 7-2.15 6-3.06 14-1.31 - 29.01 Linjama Mirja
5. Linjama Aapo 9-6.05 6-5.49 6-5.21 4-5.38 10-2.28 3-2.52 9-1.11 1-- 29.23 Linjama Aapo
6. Tupitsa Ilmari 6-5.44 3-5.28 7-5.29 9-6.56 6-2.13 13-3.40 15-1.38 1-- 31.07 Tupitsa Ilmari
7. Larmala Niko 4-5.35 10-6.03 13-6.42 8-6.51 4-2.00 4-2.53 6-1.08 1-- 31.11 Larmala Niko
8. Castrén Jenni 17-7.07 9-6.02 9-5.41 5-5.55 8-2.19 12-3.37 13-1.29 1-- 32.09 Castrén Jenni
9. Ståhlberg Emilia 7-5.58 13-6.40 5-5.10 12-7.26 16-3.08 5-2.55 4-1.01 - 32.18 Ståhlberg Emilia
10. Tupitsa Mirjami 12-6.17 7-5.51 2-4.38 11-7.07 4-2.00 9-3.27 22-3.15 1-- 32.34 Tupitsa Mirjami
11. Malmsten Beatrice 13-6.23 16-7.29 8-5.30 7-6.30 9-2.22 14-3.42 10-1.18 1-- 33.13 Malmsten Beatrice
12. Hanhijärvi Leenukka 8-6.03 12-6.16 12-6.13 14-8.00 11-2.29 11-3.36 17-1.40 1-- 34.16 Hanhijärvi Leenukka
13. Raasakka Tiina 10-6.12 5-5.41 14-6.44 19-8.43 18-3.36 15-3.56 5-1.03 - 35.55 Raasakka Tiina
14. Lindsten Ulla 15-6.47 14-7.23 15-8.15 13-7.40 21-3.52 19-4.59 20-1.51 1-- 40.46 Lindsten Ulla
15. Raasakka Maija 10-6.12 15-7.24 19-10.01 22-10.26 20-3.50 7-3.21 6-1.08 1-- 42.21 Raasakka Maija
16. Mäkinen Pirjo 20-8.32 18-8.12 16-8.24 16-8.12 15-2.57 22-6.04 16-1.39 1-- 43.59 Mäkinen Pirjo
17. Hanhijärvi Leena 16-6.58 17-7.31 19-10.01 17-8.15 22-4.02 20-5.22 21-2.05 1-- 44.13 Hanhijärvi Leena
18. Ohramaa Tuula 22-14.43 8-6.00 11-5.59 18-8.33 19-3.48 16-4.10 12-1.26 1-- 44.38 Ohramaa Tuula
19. Vehmas Miika 21-8.57 21-9.55 18-9.54 20-9.07 12-2.32 18-4.45 11-1.24 1-- 46.33 Vehmas Miika
20. Aarela Kari 19-8.26 20-8.47 17-9.18 21-9.34 17-3.25 21-5.59 19-1.45 1-- 47.13 Aarela Kari
21. Lintula Veikka 14-6.25 19-8.29 22-19.14 10-7.05 14-2.50 8-3.26 8-1.09 1-- 48.37 Lintula Veikka
22. Huhtinen Ulla 18-8.06 22-10.35 21-14.22 15-8.06 13-2.45 17-4.42 18-1.42 1-- 50.17 Huhtinen Ulla