Mestaruuskilpailu 26.8.2010

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Riissanen Jani              2-4.14       1-7.25      1-10.33      1-18.50      1-22.07      1-22.59      1-27.12      1-34.58      1-40.06      1-42.57      1-46.04      1-48.26      1-50.00     49.59  Riissanen Jani
  2. Hiisilä Jani                9-5.25       4-9.35      3-12.25      2-21.09      2-24.11      2-25.01      2-29.15      2-37.22      2-41.05      2-43.58      2-47.13      2-50.22      2-51.52     51.51  Hiisilä Jani
  3. Vaherlehto Tuomas           1-4.12      9-10.12      5-13.33      4-23.01      4-26.13      4-27.03      4-31.09      4-39.26      3-43.00      3-45.53      3-49.01      3-52.16      3-53.49     53.48  Vaherlehto Tuomas
  4. Kouti Tuomo                 6-4.49       2-8.57      2-12.15      3-21.19      3-24.31      3-25.27      3-30.00      3-38.43      4-44.02      4-47.43      5-51.24      4-54.06      4-55.48     55.47  Kouti Tuomo
  5. Poikonen Kalle             14-7.34     13-12.10     12-15.29      5-25.05      5-28.15      5-29.07      5-33.19      5-41.24      5-45.07      5-48.03      4-51.19      5-54.23      5-55.53     55.52  Poikonen Kalle
  6. Tölli Tuomas               11-6.37       5-9.39      8-14.14      6-25.13      6-29.02      6-29.48      6-35.09      6-43.59      6-47.17      6-50.41      6-53.49      6-56.24      6-57.48     57.47  Tölli Tuomas
  7. Lahti Markku                4-4.21       3-9.24      4-12.55      9-26.19      8-30.19      8-31.12      9-37.26      8-46.47      7-50.48      7-54.19      7-58.43    7-1.02.04    7-1.03.48   1.03.48  Lahti Markku
  8. Kurittu Kaisa               3-4.18       7-9.51      7-14.08      8-26.09      7-29.29      7-30.31      7-35.45      7-44.51     11-53.19     10-57.34    8-1.01.42    8-1.04.46    8-1.06.35   1.06.34  Kurittu Kaisa
  9. Puskala Tuomas              8-5.22     10-10.57     10-14.54     11-27.18     10-31.21     10-32.44     10-38.34     11-49.21     10-53.09      8-57.09    9-1.01.43    9-1.05.04    9-1.07.39   1.07.39  Puskala Tuomas
 10. Kallio Pekka                5-4.36       6-9.42      9-14.15      7-25.16     11-32.13     11-33.12     11-39.05     10-48.49      9-53.08      9-57.31   10-1.01.45   10-1.06.25   10-1.08.31   1.08.30  Kallio Pekka
 11. Kuusivaara Janne           12-6.43     11-11.14     11-15.06     10-26.50      9-30.44      9-31.47      8-36.54      9-47.20      8-52.20     11-59.37   11-1.04.37   11-1.08.09   11-1.10.15   1.10.14  Kuusivaara Janne
 12. Hanhijärvi Antti            7-5.06       8-9.57      6-13.46     13-30.33     13-36.03     13-37.07     12-42.52     12-53.55     12-58.14   12-1.02.35   12-1.07.34   12-1.11.47   12-1.14.05   1.14.05  Hanhijärvi Antti
 13. Könönen Jarmo              10-6.01     12-12.05     13-17.45     12-29.52     12-34.34     12-35.54     13-43.02     13-54.51     13-59.18   13-1.03.58   13-1.09.26   13-1.16.37   13-1.19.00   1.18.59  Könönen Jarmo
 14. Haapala Jukka              15-8.31     14-14.09     15-19.30     14-38.53     15-45.17     15-46.24     15-52.47   14-1.03.38   14-1.08.33   14-1.13.03   14-1.18.51   14-1.25.01   14-1.27.11   1.27.10  Haapala Jukka
 15. Pyykönen Jouni            17-15.26     17-22.33     16-27.17     16-40.24     16-45.19     16-46.31     14-52.31   15-1.04.42   15-1.09.28   15-1.14.24   15-1.19.18   15-1.28.27   15-1.30.37   1.30.36  Pyykönen Jouni
 16. Toivonen Reijo            16-13.27     16-22.01     17-29.00     17-46.51     17-54.08     17-55.58   17-1.06.27   17-1.23.14   17-1.30.47   16-1.38.18   16-1.48.29   16-1.54.57   17-1.57.37   1.57.37  Toivonen Reijo
KESK Kapanen Esa-Pekka          13-7.06     15-14.26     14-19.02     15-39.03     14-43.57     14-45.34     16-52.48   16-1.07.03   16-1.12.42            -            -            -   16-1.34.23  Kapanen Esa-Pekka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Riissanen Jani              2-4.14       2-3.11       2-3.08       1-8.17       5-3.17         4-52       3-4.13       1-7.46      13-5.08       1-2.51       1-3.07       1-2.22       5-1.34          1--      49.59  Riissanen Jani
  2. Hiisilä Jani                9-5.25       4-4.10       1-2.50       2-8.44       1-3.02         2-50       4-4.14       3-8.07       3-3.43       2-2.53       4-3.15       6-3.09       2-1.30          1--      51.51  Hiisilä Jani
  3. Vaherlehto Tuomas           1-4.12      13-6.00       5-3.21       4-9.28       3-3.12         2-50       1-4.06       4-8.17       2-3.34       2-2.53       2-3.08       7-3.15       4-1.33          1--      53.48  Vaherlehto Tuomas
  4. Kouti Tuomo                 6-4.49       3-4.08       3-3.18       3-9.04       3-3.12         7-56       5-4.33       5-8.43      14-5.19       7-3.41       6-3.41       3-2.42       6-1.42          1--      55.47  Kouti Tuomo
  5. Poikonen Kalle             14-7.34       6-4.36       4-3.19       5-9.36       2-3.10         4-52       2-4.12       2-8.05       3-3.43       4-2.56       5-3.16       4-3.04       2-1.30          1--      55.52  Poikonen Kalle
  6. Tölli Tuomas               11-6.37       1-3.02      12-4.35      6-10.59       7-3.49         1-46       8-5.21       6-8.50       1-3.18       5-3.24       2-3.08       2-2.35       1-1.24          1--      57.47  Tölli Tuomas
  7. Lahti Markku                4-4.21       8-5.03       6-3.31     13-13.24       9-4.00         6-53      13-6.14       8-9.21       6-4.01       6-3.31       9-4.24       8-3.21       7-1.44            -    1.03.48  Lahti Markku
  8. Kurittu Kaisa               3-4.18      10-5.33      10-4.17      9-12.01       6-3.20       9-1.02       7-5.14       7-9.06      17-8.28       9-4.15       7-4.08       4-3.04       8-1.49          1--    1.06.34  Kurittu Kaisa
  9. Puskala Tuomas              8-5.22      11-5.35       9-3.57     11-12.24      10-4.03      15-1.23      10-5.50     11-10.47       5-3.48       8-4.00      10-4.34       8-3.21      15-2.35            -    1.07.39  Puskala Tuomas
 10. Kallio Pekka                5-4.36       9-5.06      11-4.33      7-11.01      16-6.57         8-59      11-5.53       9-9.44       7-4.19      11-4.23       8-4.14      12-4.40       9-2.06          1--    1.08.30  Kallio Pekka
 11. Kuusivaara Janne           12-6.43       5-4.31       8-3.52      8-11.44       8-3.54      10-1.03       6-5.07     10-10.26      12-5.00      15-7.17      13-5.00      10-3.32       9-2.06          1--    1.10.14  Kuusivaara Janne
 12. Hanhijärvi Antti            7-5.06       7-4.51       7-3.49     14-16.47      14-5.30      11-1.04       9-5.45     13-11.03       7-4.19      10-4.21      12-4.59      11-4.13      13-2.18            -    1.14.05  Hanhijärvi Antti
 13. Könönen Jarmo              10-6.01      14-6.04      16-5.40     10-12.07      11-4.42      14-1.20      15-7.08     14-11.49       9-4.27      13-4.40      14-5.28      15-7.11      14-2.23          1--    1.18.59  Könönen Jarmo
 14. Haapala Jukka              15-8.31      12-5.38      15-5.21     16-19.23      15-6.24      12-1.07      14-6.23     12-10.51      11-4.55      12-4.30      15-5.48      13-6.10      11-2.10          1--    1.27.10  Haapala Jukka
 15. Pyykönen Jouni            17-15.26      15-7.07      14-4.44     12-13.07      13-4.55      13-1.12      12-6.00     15-12.11      10-4.46      14-4.56      11-4.54      16-9.09      11-2.10          1--    1.30.36  Pyykönen Jouni
 16. Toivonen Reijo            16-13.27      17-8.34      17-6.59     15-17.51      17-7.17      17-1.50     17-10.29     17-16.47      16-7.33      16-7.31     16-10.11      14-6.28      16-2.40            -    1.57.37  Toivonen Reijo
KESK Kapanen Esa-Pekka          13-7.06      16-7.20      13-4.36     17-20.01      12-4.54      16-1.37      16-7.14     16-14.15      15-5.39            -            -            -        21.41          1--  Kapanen Esa-Pekka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ranta-Puska Kari            9-6.05      3-10.30      2-13.31      1-19.36      1-23.54      1-26.57      1-29.00      1-29.51      1-34.17      1-38.32      1-44.02      1-49.10      1-50.45     50.44  Ranta-Puska Kari
  2. Lahtimies Malena            3-5.02      2-10.09      3-14.01      3-20.12      2-24.14      2-27.21      2-30.54      2-31.59      2-38.05      2-41.35      2-47.04      2-51.02      2-52.44     52.43  Lahtimies Malena
  3. Jokela Erkki                5-5.42      4-11.11      4-15.24      4-22.34      4-27.33      4-30.57      4-33.36      4-34.52      4-39.35      4-43.40      4-49.58      3-53.16      3-55.10     55.09  Jokela Erkki
  4. Koivunen Ossi               1-4.37       1-9.45      1-13.27      2-19.39      3-25.39      3-28.55      3-31.43      3-32.45      3-38.43      3-42.48      3-49.50      4-53.51      4-55.34     55.33  Koivunen Ossi
  5. Hanhijärvi Annukka          4-5.26      5-11.25      5-15.50      5-23.44      5-29.05      5-32.36      5-35.13      5-36.35      5-42.11      5-46.15      5-53.39      5-57.43    5-1.00.01   1.00.00  Hanhijärvi Annukka
  6. Karvonen Jukka             13-6.56     13-17.53     11-21.47     11-29.00     11-33.31     10-36.48      9-39.22      9-40.17      9-46.08      9-50.40      7-56.59    6-1.00.19    6-1.02.17   1.02.16  Karvonen Jukka
  7. Mäki-Petäys Eeva            6-5.44      6-11.33      6-16.24      6-24.36      6-30.14      6-34.15      7-36.47      7-38.00      7-44.41      7-49.02      6-56.15    7-1.00.33    7-1.02.51   1.02.50  Mäki-Petäys Eeva
  8. Lindberg Pekka             12-6.33      7-13.00      8-17.38      7-25.53      7-30.52      8-34.41      8-37.23      8-38.45      8-45.39      8-50.03      8-59.15    8-1.03.34    8-1.05.42   1.05.42  Lindberg Pekka
  9. Tolvanen Mauri              2-4.55      9-13.56      9-17.54      8-26.29      8-30.57      6-34.15      6-36.42      6-37.42      6-43.16      6-47.23    9-1.00.29    9-1.04.22    9-1.06.36   1.06.35  Tolvanen Mauri
 10. Ruohoniemi Aimo            11-6.24     10-14.31     10-18.42     10-27.15     10-33.19     11-37.11     11-40.48     10-41.55     10-48.10     10-53.05   10-1.00.39   10-1.05.22   10-1.07.55   1.07.54  Ruohoniemi Aimo
 11. Mattila Hannu               7-5.45     12-16.48     13-24.22     12-35.51     12-41.40     12-45.33     12-49.09     12-50.17     12-56.23   11-1.02.03   11-1.09.00   11-1.13.43   11-1.16.02   1.16.02  Mattila Hannu
 12. Nordqvist Raimo            10-6.16     16-22.46     16-27.42     15-39.02     15-44.22     13-48.25     13-51.00     13-52.13     13-59.05   13-1.05.54   12-1.12.42   12-1.16.41   12-1.19.26   1.19.25  Nordqvist Raimo
 13. Suonpää Pentti              7-5.45      8-13.01      7-17.20      9-26.49      9-32.05      9-35.53     10-40.44     11-41.58     11-48.48   12-1.02.26   13-1.14.02   13-1.20.21   13-1.23.29   1.23.28  Suonpää Pentti
 14. Hanhijärvi Leena           14-7.30     11-16.43     12-23.37     14-36.27     14-44.02     15-49.33     14-53.43     14-55.46   14-1.04.59   14-1.12.03   14-1.22.43   14-1.28.20   14-1.31.28   1.31.27  Hanhijärvi Leena
 15. Laukkanen Kauko           17-27.54     17-34.25     17-40.06     17-50.46     17-56.06     17-59.18   17-1.03.19   17-1.04.29   15-1.10.00   15-1.18.12   15-1.27.10   15-1.32.00   15-1.34.18   1.34.17  Laukkanen Kauko
 16. Seppänen Timo              15-9.20     15-19.31     15-25.00     16-39.33     16-47.48     16-52.29     16-58.25     16-59.49   16-1.14.46   16-1.24.00   16-1.31.57   16-1.37.11   16-1.40.57   1.40.56  Seppänen Timo
KESK Lahtimies Juulia          16-11.36     14-18.28     14-24.47     13-35.54     13-43.36     14-48.57     15-55.41     15-57.22            -            -            -            -            -  Lahtimies Juulia

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ranta-Puska Kari            9-6.05       1-4.25       1-3.01       1-6.05       2-4.18       1-3.03       1-2.03         1-51       1-4.26       6-4.15       2-5.30      13-5.08       1-1.35          1--      50.44  Ranta-Puska Kari
  2. Lahtimies Malena            3-5.02       2-5.07       3-3.52       2-6.11       1-4.02       2-3.07      10-3.33       5-1.05       8-6.06       1-3.30       1-5.29       4-3.58       2-1.42          1--      52.43  Lahtimies Malena
  3. Jokela Erkki                5-5.42       4-5.29       7-4.13       4-7.10       5-4.59       7-3.24       7-2.39      12-1.16       2-4.43       3-4.05       3-6.18       1-3.18       4-1.54          1--      55.09  Jokela Erkki
  4. Koivunen Ossi               1-4.37       3-5.08       2-3.42       3-6.12      13-6.00       4-3.16       9-2.48       4-1.02       7-5.58       3-4.05       7-7.02       6-4.01       3-1.43          1--      55.33  Koivunen Ossi
  5. Hanhijärvi Annukka          4-5.26       6-5.59       9-4.25       6-7.54      10-5.21       8-3.31       6-2.37      13-1.22       5-5.36       2-4.04       9-7.24       7-4.04       8-2.18          1--    1.00.00  Hanhijärvi Annukka
  6. Karvonen Jukka             13-6.56     15-10.57       4-3.54       5-7.13       4-4.31       5-3.17       4-2.34         2-55       6-5.51       9-4.32       4-6.19       2-3.20       5-1.58          1--    1.02.16  Karvonen Jukka
  7. Mäki-Petäys Eeva            6-5.44       5-5.49      11-4.51       7-8.12      11-5.38      13-4.01       3-2.32       9-1.13      11-6.41       7-4.21       8-7.13       8-4.18       8-2.18          1--    1.02.50  Mäki-Petäys Eeva
  8. Lindberg Pekka             12-6.33       7-6.27      10-4.38       8-8.15       5-4.59      10-3.49       8-2.42      13-1.22      14-6.54       8-4.24      13-9.12       9-4.19       6-2.08            -    1.05.42  Lindberg Pekka
  9. Tolvanen Mauri              2-4.55      12-9.01       5-3.58      10-8.35       3-4.28       6-3.18       2-2.27       3-1.00       4-5.34       5-4.07     16-13.06       3-3.53       7-2.14          1--    1.06.35  Tolvanen Mauri
 10. Ruohoniemi Aimo            11-6.24      11-8.07       6-4.11       9-8.33      14-6.04      11-3.52      12-3.37       6-1.07      10-6.15      10-4.55      10-7.34      10-4.43      12-2.33          1--    1.07.54  Ruohoniemi Aimo
 11. Mattila Hannu               7-5.45     16-11.03      17-7.34     15-11.29      12-5.49      12-3.53      11-3.36       7-1.08       8-6.06      11-5.40       6-6.57      10-4.43      11-2.19            -    1.16.02  Mattila Hannu
 12. Nordqvist Raimo            10-6.16     17-16.30      12-4.56     14-11.20       8-5.20      14-4.03       5-2.35       9-1.13      13-6.52      12-6.49       5-6.48       5-3.59      13-2.45          1--    1.19.25  Nordqvist Raimo
 13. Suonpää Pentti              7-5.45      10-7.16       8-4.19      11-9.29       7-5.16       9-3.48      15-4.51      11-1.14      12-6.50     16-13.38     15-11.36      16-6.19      14-3.08          1--    1.23.28  Suonpää Pentti
 14. Hanhijärvi Leena           14-7.30      13-9.13      16-6.54     16-12.50      15-7.35      17-5.31      14-4.10      17-2.03      15-9.13      13-7.04     14-10.40      15-5.37      14-3.08          1--    1.31.27  Hanhijärvi Leena
 15. Laukkanen Kauko           17-27.54       8-6.31      14-5.41     12-10.40       8-5.20       3-3.12      13-4.01       8-1.10       3-5.31      14-8.12      12-8.58      12-4.50       8-2.18          1--    1.34.17  Laukkanen Kauko
 16. Seppänen Timo              15-9.20     14-10.11      13-5.29     17-14.33      17-8.15      15-4.41      16-5.56      15-1.24     16-14.57      15-9.14      11-7.57      14-5.14      16-3.46          1--    1.40.56  Seppänen Timo
KESK Lahtimies Juulia          16-11.36       9-6.52      15-6.19     13-11.07      16-7.42      16-5.21      17-6.44      16-1.41            -            -            -            -            -        19.43  Lahtimies Juulia

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Leppäkorpi Eero             1-4.59      1-10.23      1-13.47      1-21.39      1-24.29      1-27.44      1-31.16      1-35.05      1-39.03     39.03  Leppäkorpi Eero
  2. Hanhijärvi Petrus           3-6.10      3-12.23      2-15.57      4-26.09      3-29.32      3-33.35      3-37.41      2-41.33      2-45.41     45.40  Hanhijärvi Petrus
  3. Hanhijärvi Leenukka         5-6.19      2-12.13      3-15.59      2-24.30      2-28.08      2-32.42      2-37.32      3-41.56      3-46.17     46.16  Hanhijärvi Leenukka
  4. Varonen Arto                8-6.51      6-14.19      4-18.13      5-26.38      5-30.14      5-34.39      5-39.30      5-44.11      4-49.11     49.10  Varonen Arto
  5. Lappalainen Matti           7-6.48      5-13.57      5-18.33      3-25.38      4-29.55      4-34.22      4-39.00      4-43.34      5-50.30     50.30  Lappalainen Matti
  6. Österberg Reino             2-5.16      8-17.17      6-21.32      7-30.26      7-34.38      7-39.15      7-43.16      7-47.30      6-51.40     51.39  Österberg Reino
  7. Grönroos Osmo               3-6.10      4-12.42      7-21.39      6-29.40      6-33.42      6-37.35      6-42.17      6-47.11      7-51.56     51.55  Grönroos Osmo
  8. Hanhijärvi Marjukka       52.30
  9. Suomalainen Marja         12-12.11     10-18.59      9-23.44      8-32.27      8-36.19      8-40.25      8-46.00      8-51.30      8-55.37     55.37  Suomalainen Marja
 10. Karvonen Iris              10-7.44      7-16.50      8-23.23      9-34.08      9-39.00      9-44.59      9-49.37      9-57.24    9-1.02.07   1.02.06  Karvonen Iris
 11. Launistola Heidi            6-6.40     12-29.54     12-34.06     12-44.31     12-49.56     11-53.52     10-57.22   10-1.02.23   10-1.05.44   1.05.43  Launistola Heidi
 12. Ceder Aleksi               11-9.33     11-24.24     11-30.11     10-40.59     10-45.40     12-57.09   12-1.01.18   11-1.08.17   11-1.12.52   1.12.51  Ceder Aleksi
 13. Aarela Kari                 9-7.42      9-18.20     10-25.11     11-41.50     11-47.14     10-53.32   11-1.00.07   12-1.14.46   12-1.22.47   1.22.46  Aarela Kari
KESK Jokela Anna-Leena         14-42.55   14-1.20.47   14-1.38.16            -            -            -            -            -            -  Jokela Anna-Leena
KESK Nordqvist Kaarina         13-26.56   13-1.05.15   13-1.22.06            -            -            -            -            -            -  Nordqvist Kaarina

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Leppäkorpi Eero             1-4.59       1-5.24       1-3.24       2-7.52       1-2.50       1-3.15       2-3.32       1-3.49       2-3.58            -      39.03  Leppäkorpi Eero
  2. Hanhijärvi Petrus           3-6.10       3-6.13       2-3.34      8-10.12       2-3.23       4-4.03       4-4.06       2-3.52       4-4.08          1--      45.40  Hanhijärvi Petrus
  3. Hanhijärvi Leenukka         5-6.19       2-5.54       3-3.46       5-8.31       4-3.38       8-4.34       9-4.50       4-4.24       6-4.21          1--      46.16  Hanhijärvi Leenukka
  4. Varonen Arto                8-6.51       7-7.28       4-3.54       4-8.25       3-3.36       6-4.25      10-4.51       6-4.41      10-5.00          1--      49.10  Varonen Arto
  5. Lappalainen Matti           7-6.48       6-7.09       7-4.36       1-7.05       8-4.17       7-4.27       6-4.38       5-4.34      11-6.56            -      50.30  Lappalainen Matti
  6. Österberg Reino             2-5.16     10-12.01       6-4.15       7-8.54       7-4.12       9-4.37       3-4.01       3-4.14       5-4.10          1--      51.39  Österberg Reino
  7. Grönroos Osmo               3-6.10       4-6.32      12-8.57       3-8.01       6-4.02       2-3.53       8-4.42       7-4.54       9-4.45          1--      51.55  Grönroos Osmo
  8. Hanhijärvi Marjukka  
  9. Suomalainen Marja         12-12.11       5-6.48       8-4.45       6-8.43       5-3.52       5-4.06      11-5.35       9-5.30       3-4.07            -      55.37  Suomalainen Marja
 10. Karvonen Iris              10-7.44       8-9.06      10-6.33     10-10.45      10-4.52      10-5.59       6-4.38      11-7.47       8-4.43          1--    1.02.06  Karvonen Iris
 11. Launistola Heidi            6-6.40     12-23.14       5-4.12      9-10.25      12-5.25       3-3.56       1-3.30       8-5.01       1-3.21          1--    1.05.43  Launistola Heidi
 12. Ceder Aleksi               11-9.33     11-14.51       9-5.47     11-10.48       9-4.41     12-11.29       5-4.09      10-6.59       7-4.35          1--    1.12.51  Ceder Aleksi
 13. Aarela Kari                 9-7.42      9-10.38      11-6.51     12-16.39      11-5.24      11-6.18      12-6.35     12-14.39      12-8.01          1--    1.22.46  Aarela Kari
KESK Jokela Anna-Leena         14-42.55     13-37.52     14-17.29            -            -            -            -            -            -        36.17  Jokela Anna-Leena
KESK Nordqvist Kaarina         13-26.56     14-38.19     13-16.51            -            -            -            -            -            -        36.42  Nordqvist Kaarina

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hanhijärvi Paulus           3-3.55       1-7.40      2-12.26      1-15.32      1-19.37      2-22.03      1-30.32      1-34.33     34.32  Hanhijärvi Paulus
  2. Hanhijärvi Maijukka         4-3.56       2-7.50      1-12.17      1-15.32      2-19.39      1-21.55      2-30.42      2-34.50     34.49  Hanhijärvi Maijukka
  3. Mäki-Petäys Matias          2-2.41      3-14.30      3-21.05      3-26.02      3-29.15      3-32.53            -    3-1.02.15   1.12.15  Mäki-Petäys Matias
KESK Kuusivaara Roosa            1-2.30      4-31.18      4-34.24            -            -            -            -            -  Kuusivaara Roosa

D Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hanhijärvi Paulus           3-3.55       1-3.45       3-4.46       1-3.06       2-4.05       2-2.26       1-8.29       1-4.01          1--      34.32  Hanhijärvi Paulus
  2. Hanhijärvi Maijukka         4-3.56       2-3.54       2-4.27       2-3.15       3-4.07       1-2.16       2-8.47       2-4.08          1--      34.49  Hanhijärvi Maijukka
  3. Mäki-Petäys Matias          2-2.41      3-11.49       4-6.35       3-4.57       1-3.13       3-3.38            -        29.22            -    1.12.15  Mäki-Petäys Matias
KESK Kuusivaara Roosa            1-2.30      4-28.48       1-3.06            -            -            -            -            -        22.03  Kuusivaara Roosa