Yöseuraottelu EsAk-Jyry-LeSi 3.9.2009

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Riissanen  Jani             1-3.32       1-6.40      8-15.44      4-19.55      3-23.03      2-32.50      1-41.06      1-46.55      1-48.35      1-51.37      1-58.07    1-1.02.19    1-1.02.51   1.02.51  Riissanen  Jani
  2. Maisala Tuomas              2-3.45       2-6.50      1-12.38      1-16.57      4-23.23      3-34.04      3-42.03      2-49.11      2-50.52      2-53.32      2-58.34    2-1.03.44    2-1.04.26   1.04.26  Maisala Tuomas
  3. Kouti Tuomo                 5-4.10       3-7.13      2-13.47      3-19.28      1-22.08      1-32.32      2-41.56      3-49.50      3-52.09      3-55.36    3-1.02.49    3-1.06.52    3-1.07.31   1.07.31  Kouti Tuomo
  4. Haakana Markus              7-4.28       7-8.11      3-13.54      5-19.56      2-23.01      5-35.56      4-45.22      4-51.54      4-53.39      5-58.02    5-1.04.42    4-1.09.03    4-1.09.41   1.09.41  Haakana Markus
  5. Tölli Tuomas                3-3.59       6-8.05      4-14.13      2-19.08      6-24.51      6-38.08      6-46.25      6-53.13      5-54.56      4-57.50    4-1.04.08    5-1.09.36    5-1.10.17   1.10.17  Tölli Tuomas
  6. Hakkarainen Tuomas          4-4.06       4-7.32      5-14.41      9-23.07      9-27.38      9-39.23      8-49.19      7-55.38      7-57.56    7-1.02.41    6-1.09.12    6-1.13.30    6-1.14.06   1.14.06  Hakkarainen Tuomas
  7. Lahti Markku               10-5.42      10-9.05      7-15.37      6-21.33      5-24.14      4-35.30      5-45.40      5-52.40      6-56.29      6-59.58    7-1.11.14    7-1.16.11    7-1.16.49   1.16.49  Lahti Markku
  8. Ilchenko Viatcheslav        6-4.15       5-7.43      6-15.15      8-23.02      8-27.23      7-38.35      7-48.59      8-58.26    9-1.02.03    8-1.05.44    8-1.12.43    8-1.17.45    8-1.18.20   1.18.20  Ilchenko Viatcheslav
  9. Kallio Pekka                8-4.48       8-8.55     10-17.36      7-22.47      7-26.45      8-38.48      9-50.07      9-59.26    8-1.01.58    9-1.05.56    9-1.15.04    9-1.19.10    9-1.20.01   1.20.01  Kallio Pekka
 10. Könönen Jarmo               9-5.11       9-9.02      9-16.39     10-23.33     10-29.26     10-46.39   10-1.01.50   10-1.11.00   10-1.13.38   10-1.17.28   10-1.26.48   10-1.32.53   10-1.33.51   1.33.51  Könönen Jarmo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Riissanen  Jani             1-3.32       3-3.08      10-9.04       1-4.11       4-3.08       1-9.47       2-8.16       1-5.49       1-1.40       3-3.02       3-6.30       3-4.12         1-32            -    1.02.51  Riissanen  Jani
  2. Maisala Tuomas              2-3.45       2-3.05       2-5.48       2-4.19      10-6.26      3-10.41       1-7.59       6-7.08       2-1.41       1-2.40       1-5.02       8-5.10         8-42            -    1.04.26  Maisala Tuomas
  3. Kouti Tuomo                 5-4.10       1-3.03       5-6.34       5-5.41       1-2.40      2-10.24       4-9.24       7-7.54       6-2.19       4-3.27       7-7.13       1-4.03         6-39            -    1.07.31  Kouti Tuomo
  4. Haakana Markus              7-4.28       7-3.43       1-5.43       7-6.02       3-3.05      8-12.55       5-9.26       3-6.32       4-1.45       9-4.23       5-6.40       5-4.21         4-38            -    1.09.41  Haakana Markus
  5. Tölli Tuomas                3-3.59       9-4.06       3-6.08       3-4.55       8-5.43      9-13.17       3-8.17       4-6.48       3-1.43       2-2.54       2-6.18       9-5.28         7-41            -    1.10.17  Tölli Tuomas
  6. Hakkarainen Tuomas          4-4.06       5-3.26       6-7.09      10-8.26       7-4.31      6-11.45       6-9.56       2-6.19       5-2.18      10-4.45       4-6.31       4-4.18         3-36            -    1.14.06  Hakkarainen Tuomas
  7. Lahti Markku               10-5.42       4-3.23       4-6.32       6-5.56       2-2.41      5-11.16      7-10.10       5-7.00      10-3.49       5-3.29     10-11.16       6-4.57         4-38            -    1.16.49  Lahti Markku
  8. Ilchenko Viatcheslav        6-4.15       6-3.28       7-7.32       9-7.47       6-4.21      4-11.12      8-10.24      10-9.27       9-3.37       6-3.41       6-6.59       7-5.02         2-35            -    1.18.20  Ilchenko Viatcheslav
  9. Kallio Pekka                8-4.48      10-4.07       9-8.41       4-5.11       5-3.58      7-12.03      9-11.19       9-9.19       7-2.32       8-3.58       8-9.08       2-4.06         9-51            -    1.20.01  Kallio Pekka
 10. Könönen Jarmo               9-5.11       8-3.51       8-7.37       8-6.54       9-5.53     10-17.13     10-15.11       8-9.10       8-2.38       7-3.50       9-9.20      10-6.05        10-58            -    1.33.51  Könönen Jarmo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tolvanen Mauri              3-5.26       1-9.40      4-15.44      3-17.51      1-26.50      1-32.43      1-34.28      1-37.14      1-44.13      1-49.37      1-50.17     50.17  Tolvanen Mauri
  2. Leppäkorpi Eero             1-4.46      4-10.07      1-14.22      1-16.39      3-28.14      3-34.57      2-36.44      2-40.30      2-47.00      2-50.28      2-51.08     51.08  Leppäkorpi Eero
  3. Ruohoniemi Aimo             4-5.44      3-10.02      2-15.09      2-17.41      4-28.22      5-35.39      3-38.52      3-42.29      3-50.02      3-54.08      3-54.49     54.49  Ruohoniemi Aimo
  4. Inkinen Paavo               5-5.47      9-11.46      6-17.49      6-20.04      5-29.17      4-35.38      5-40.26      4-43.28      4-50.57      4-55.13      4-55.57     55.57  Inkinen Paavo
  5. Ranta-Puska Kari            7-5.50      7-11.15      3-15.10      4-19.21      2-27.57      2-34.30      4-40.09      5-45.42      5-52.31      5-56.37      5-57.09     57.09  Ranta-Puska Kari
  6. Virtanen Markku            11-6.56      8-11.45      5-16.37      5-19.44      6-31.11      6-39.41      7-41.52      6-46.44      6-54.18      6-58.43      6-59.27     59.27  Virtanen Markku
  7. Lindberg Pekka             14-8.16     13-13.42      9-18.43      9-21.40      9-33.17      8-41.04      8-42.51      7-47.08      7-55.11    7-1.00.36    7-1.01.17   1.01.17  Lindberg Pekka
  8. Hovi Mia                  17-10.10     15-14.13      8-18.40      8-21.26     10-33.56     10-43.05     10-44.48      8-47.45      8-57.27    8-1.01.15    8-1.01.56   1.01.56  Hovi Mia
  9. Pettersson Staffan        18-11.42     17-16.17     13-20.21     13-23.07     11-34.18     11-43.58     11-45.48      9-49.04      9-58.17    9-1.02.14    9-1.03.03   1.03.03  Pettersson Staffan
 10. Jokela Erkki                2-5.13       2-9.53     10-19.17     11-23.03      8-32.34     12-46.06     13-49.32     11-54.05   12-1.01.39   11-1.06.06   10-1.06.47   1.06.47  Jokela Erkki
 11. Laukkanen Kauko           22-14.27     20-19.25     17-24.53     17-27.37     14-39.13     13-46.47     12-48.34     10-52.38   10-1.00.20   12-1.06.13   12-1.06.55   1.06.55  Laukkanen Kauko
 12. Kytöjoki Juhani            10-6.37     22-22.49     21-27.09     21-29.52     18-40.20     15-47.58     16-50.45     12-54.19   11-1.01.26   13-1.06.24   13-1.07.06   1.07.06  Kytöjoki Juhani
 13. Nykänen Pentti              5-5.47      6-11.00     12-20.16     10-22.50     20-40.58     18-49.17     17-50.56     13-54.44   13-1.02.36   14-1.07.51   14-1.08.43   1.08.43  Nykänen Pentti
 14. Kettunen Seppo             16-8.30     12-13.39     11-20.04     12-23.04     12-35.07      9-42.27      9-44.12     17-56.42   14-1.04.13   15-1.08.48   15-1.09.41   1.09.41  Kettunen Seppo
 15. Nordqvist Raimo             7-5.50     14-13.45     19-26.21     19-28.52     19-40.34     17-48.45     19-52.34     16-56.31   15-1.05.47   16-1.11.13   16-1.11.51   1.11.51  Nordqvist Raimo
 16. Hanhijärvi Antti          21-13.37     21-20.55     20-26.29     20-29.50     21-41.10     20-50.19     20-52.57     19-57.35   16-1.06.20   17-1.11.53   17-1.12.46   1.12.46  Hanhijärvi Antti
 17. Purme Jola                19-11.48     18-17.17     14-22.09     14-25.09     13-36.04     14-46.50     14-50.12     15-55.46   18-1.07.18   19-1.12.12   18-1.12.54   1.12.54  Purme Jola
 18. Vallden Kari                9-5.58      5-10.52      7-18.07      7-20.53      7-31.55      7-39.43      6-41.45     18-56.57   17-1.06.41   18-1.12.02   19-1.13.01   1.13.01  Vallden Kari
 19. Laine Marko                13-7.05     11-13.28     18-25.26     18-28.29     15-39.21     22-54.37     22-57.29   21-1.01.42   20-1.11.58   21-1.17.00   20-1.17.45   1.17.45  Laine Marko
 20. Glad Timo                  15-8.27     16-14.14     16-24.23     16-27.21     16-39.27     16-48.03     15-50.41     14-54.56   19-1.07.58   20-1.16.51   21-1.17.58   1.17.58  Glad Timo
 21. Mattila Hannu             20-12.44     19-17.33     22-28.21     22-30.52     22-42.10     19-50.11     18-52.09   22-1.07.03   21-1.16.48   22-1.22.07   22-1.22.51   1.22.51  Mattila Hannu
 22. Helin Jorma                12-6.59     10-13.18     15-22.16     15-25.30     17-40.05     21-51.34     21-55.28   20-1.00.34   22-1.18.06   23-1.24.50   23-1.25.50   1.25.50  Helin Jorma
KESK Suonpää Pentti            23-28.41     23-35.54     23-45.07     23-48.56            -            -            -            -            -   10-1.05.26   11-1.06.52  Suonpää Pentti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tolvanen Mauri              3-5.26       2-4.14      13-6.04       1-2.07       2-8.59       1-5.53       3-1.45       1-2.46       3-6.59      16-5.24         3-40            -      50.17  Tolvanen Mauri
  2. Leppäkorpi Eero             1-4.46      12-5.21       3-4.15       3-2.17     14-11.35       4-6.43       5-1.47       7-3.46       1-6.30       1-3.28         3-40            -      51.08  Leppäkorpi Eero
  3. Ruohoniemi Aimo             4-5.44       3-4.18       9-5.07       6-2.32      6-10.41       5-7.17      16-3.13       6-3.37       7-7.33       4-4.06         5-41            -      54.49  Ruohoniemi Aimo
  4. Inkinen Paavo               5-5.47      17-5.59      12-6.03       2-2.15       3-9.13       2-6.21      21-4.48       3-3.02       5-7.29       6-4.16        12-44            -      55.57  Inkinen Paavo
  5. Ranta-Puska Kari            7-5.50      13-5.25       1-3.55      23-4.11       1-8.36       3-6.33      22-5.39      18-5.33       2-6.49       4-4.06         1-32            -      57.09  Ranta-Puska Kari
  6. Virtanen Markku            11-6.56       6-4.49       6-4.52      18-3.07     13-11.27      14-8.30      11-2.11      16-4.52       8-7.34       7-4.25        12-44            -      59.27  Virtanen Markku
  7. Lindberg Pekka             14-8.16      14-5.26       8-5.01      13-2.57     16-11.37       9-7.47       5-1.47      13-4.17      12-8.03      17-5.25         5-41            -    1.01.17  Lindberg Pekka
  8. Hovi Mia                  17-10.10       1-4.03       5-4.27      10-2.46     20-12.30      16-9.09       2-1.43       2-2.57      16-9.42       2-3.48         5-41            -    1.01.56  Hovi Mia
  9. Pettersson Staffan        18-11.42       4-4.35       2-4.04      10-2.46     10-11.11      18-9.40       8-1.50       4-3.16      14-9.13       3-3.57        16-49            -    1.03.03  Pettersson Staffan
 10. Jokela Erkki                2-5.13       5-4.40      19-9.24      21-3.46       4-9.31     21-13.32      18-3.26      14-4.33       8-7.34       8-4.27         5-41            -    1.06.47  Jokela Erkki
 11. Laukkanen Kauko           22-14.27       9-4.58      10-5.28       9-2.44     15-11.36       7-7.34       5-1.47      10-4.04      10-7.42      20-5.53         9-42            -    1.06.55  Laukkanen Kauko
 12. Kytöjoki Juhani            10-6.37     23-16.12       4-4.20       8-2.43      5-10.28       8-7.38      14-2.47       5-3.34       4-7.07      11-4.58         9-42            -    1.07.06  Kytöjoki Juhani
 13. Nykänen Pentti              5-5.47      11-5.13      18-9.16       7-2.34     22-18.08      13-8.19       1-1.39       8-3.48      11-7.52      13-5.15        17-52            -    1.08.43  Nykänen Pentti
 14. Kettunen Seppo             16-8.30      10-5.09      14-6.25      15-3.00     18-12.03       6-7.20       3-1.45     20-12.30       6-7.31       9-4.35        18-53            -    1.09.41  Kettunen Seppo
 15. Nordqvist Raimo             7-5.50      22-7.55     23-12.36       4-2.31     17-11.42      12-8.11      19-3.49       9-3.57      15-9.16      18-5.26         2-38            -    1.11.51  Nordqvist Raimo
 16. Hanhijärvi Antti          21-13.37      21-7.18      11-5.34      20-3.21     12-11.20      16-9.09      12-2.38      15-4.38      13-8.45      19-5.33        18-53            -    1.12.46  Hanhijärvi Antti
 17. Purme Jola                19-11.48      15-5.29       6-4.52      15-3.00      8-10.55     19-10.46      17-3.22      19-5.34     20-11.32      10-4.54         9-42            -    1.12.54  Purme Jola
 18. Vallden Kari                9-5.58       8-4.54      15-7.15      10-2.46      9-11.02      10-7.48      10-2.02     22-15.12      17-9.44      15-5.21        20-59            -    1.13.01  Vallden Kari
 19. Laine Marko                13-7.05      19-6.23     22-11.58      17-3.03      7-10.52     22-15.16      15-2.52      11-4.13     19-10.16      12-5.02        15-45            -    1.17.45  Laine Marko
 20. Glad Timo                  15-8.27      16-5.47     20-10.09      14-2.58     19-12.06      15-8.36      12-2.38      12-4.15     21-13.02      22-8.53      22-1.07            -    1.17.58  Glad Timo
 21. Mattila Hannu             20-12.44       6-4.49     21-10.48       4-2.31     11-11.18      11-8.01       9-1.58     21-14.54      18-9.45      14-5.19        12-44            -    1.22.51  Mattila Hannu
 22. Helin Jorma                12-6.59      18-6.19      16-8.58      19-3.14     21-14.35     20-11.29      20-3.54      17-5.06     22-17.32      21-6.44      21-1.00            -    1.25.50  Helin Jorma
KESK Suonpää Pentti            23-28.41      20-7.13      17-9.13      22-3.49            -            -            -            -            -        16.30      23-1.26            -  Suonpää Pentti

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hanhijärvi Petrus           1-5.14      4-13.23      4-17.30      3-26.44      2-36.38      2-41.56      1-44.48      1-49.34      1-50.07     50.07  Hanhijärvi Petrus
  2. Suomalainen Marja           5-6.20      1-10.55      3-15.42      6-28.45      1-35.32      1-40.34      2-46.48      2-52.54      2-53.45     53.45  Suomalainen Marja
  3. Hanhijärvi Marjukka       10-11.18      8-19.26      8-23.32      8-32.48      3-42.41      3-47.59      3-50.55      3-55.38      3-56.13     56.13  Hanhijärvi Marjukka
  4. Grönroos Osmo               4-5.39      2-11.07      2-15.36      2-21.45      4-47.04      4-50.22      4-52.58      4-58.00      4-58.54     58.54  Grönroos Osmo
  5. Hanhijärvi Annukka          2-5.31      3-13.15      5-18.14      4-27.37    6-1.01.17    6-1.04.26    6-1.07.01    6-1.12.02    7-1.12.46   1.12.46  Hanhijärvi Annukka
  6. Hanhijärvi Leenukka         9-9.36      7-17.15      7-22.17      7-31.37    7-1.05.24    7-1.08.25    7-1.11.04    7-1.16.01    9-1.16.39   1.16.39  Hanhijärvi Leenukka
KESK Grundström Oiva             6-7.16      9-40.12     10-46.23     10-54.53            -            -            -            -   10-1.22.03  Grundström Oiva
KESK Ohramaa Tuula               7-7.25      5-13.32      6-19.21      5-27.45            -            -            -            -    8-1.15.02  Ohramaa Tuula
KESK Venhola Juhani              8-7.29      6-13.55      9-23.42      9-43.05            -            -            -            -    6-1.05.14  Venhola Juhani
 HYL Koskenkorva Niilo           3-5.37            -      1-12.55      1-19.45      5-53.21      5-56.37      5-59.05    5-1.04.08    5-1.05.06  Koskenkorva Niilo

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hanhijärvi Petrus           1-5.14       8-8.09       2-4.07       5-9.14       3-9.54       6-5.18       5-2.52       2-4.46         1-33            -      50.07  Hanhijärvi Petrus
  2. Suomalainen Marja           5-6.20       1-4.35       4-4.47      9-13.03       1-6.47       5-5.02       7-6.14       7-6.06         5-51            -      53.45  Suomalainen Marja
  3. Hanhijärvi Marjukka       10-11.18       7-8.08       1-4.06       6-9.16       2-9.53       6-5.18       6-2.56       1-4.43         2-35            -      56.13  Hanhijärvi Marjukka
  4. Grönroos Osmo               4-5.39       2-5.28       3-4.29       1-6.09      4-25.19       4-3.18       3-2.36       5-5.02         6-54            -      58.54  Grönroos Osmo
  5. Hanhijärvi Annukka          2-5.31       6-7.44       5-4.59       8-9.23      6-33.40       2-3.09       2-2.35       4-5.01         4-44            -    1.12.46  Hanhijärvi Annukka
  6. Hanhijärvi Leenukka         9-9.36       5-7.39       6-5.02       7-9.20      7-33.47       1-3.01       4-2.39       3-4.57         3-38            -    1.16.39  Hanhijärvi Leenukka
KESK Grundström Oiva             6-7.16      9-32.56       8-6.11       4-8.30            -            -            -            -        27.10            -  Grundström Oiva
KESK Ohramaa Tuula               7-7.25       3-6.07       7-5.49       3-8.24            -            -            -            -        47.17            -  Ohramaa Tuula
KESK Venhola Juhani              8-7.29       4-6.26       9-9.47     10-19.23            -            -            -            -        22.09            -  Venhola Juhani
 HYL Koskenkorva Niilo           3-5.37            -         7.18       2-6.50      5-33.36       3-3.16       1-2.28       6-5.03         7-58            -  Koskenkorva Niilo