LeSi RaVi 10.9.2006 LÄHTÖLUETTELO

AngA



H45         11.14    107  8420    57370 Paganus Ari                 11 82
H50         11.41    145  9078    56390 Pellinen Jari               11 82
H55         11.07    149 29629    46175 Virtanen Juhani             11 82
                                                                    33

AOK



H65         11.06    224 30619   117978 Rönn Ralf                   11 50
                                                                    11

DELTA



D16         12.03    501  5874    88468 Forsman Emmi                 8 64
D18         12.19    497  6247    75336 Forsman Henna                8 64
D21A        12.28    376 38940    75347 Illaru Sinikka              11 64
H21A        12.06     33  2449    88472 Illaru Tõnu                 11 64
D21A        12.16    370 30580    45013 Kangasaho Anu               11 64
D21A        12.10    367  5241   406360 Kangasaho Essi              11 64
D50         11.53    449  5888   485514 Kangasaho Sirpa             11 64
H55         11.27    159  5885   485522 Kangasaho Simo              11 64
H45         11.24    112 22300    83550 Kemppainen Teemu            11 64
D55         12.27    457   204    45061 Laine Irmeli                11 64
H55         12.03    177   203    45062 Laine Juhani                11 64
H21A        11.46     23   207   406066 Laine Kari                  11 64
D21C        12.07    381 16264    82422 Laine Mia                   11 64
H70         11.11    266   690    44033 Laine Valter                11 64
H50         11.37    143 24104   403539 Luoma Pekka                 11 64
D21A        12.34    379 30354   105772 Manninen Kristiina          11 64
D12         11.38    517 19006    74840 Marttinen Elina              6 64
H13         11.06    338 11656    59573 Mattila Pekka                6 64
H21A        11.34     17  5260    45001 Mehtälä Erkka               11 64
D20         11.56    491 22464    44996 Orkola Pirita               11 64
D21A        12.04    364 17644   114543 Orkola Saana                11 64
H45         11.42    121 22303    44993 Paulin Arvo                 11 64
D12         11.42    519 20552    45092 Pihlavisto Linda             6 64
H10RR       11.02    352 20641    20641 Pihlavisto Pyry              6 64
D21A        12.22    373 33016    43333 Porkka Paula                11 64
D10RR       11.24    529     0    43973 Rahkola Malla                6 64
H21A        11.54     27 19972    44989 Räty Harri                  11 64
H45         11.02    101   107    44985 Sallinen Kari               11 64
D13         11.16    513  2887   117899 Sallinen Siru                6 64
D14         11.13    506  2886    44976 Sallinen Suvi                6 64
H14         11.03    331 19013    45091 Salo Joni                    6 64
H21A        11.24     12 22468   105699 Tervonen Anssi              11 64
H60         11.39    208  5851   118131 Wessman Risto               11 64
D21A        11.58    361 17531    45067 Väli-Klemelä Annamaria      11 64
D50         11.37    441  8433    45065 Väli-Klemelä Marja-Leen     11 64
H45         11.32    116 30139   109857 Vänttinen Klaus             11 64
                                                                   350

EE



D45         12.14    431  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           11 75
H50         11.35    142  6402   119975 Puro Pertti                 11 75
                                                                    22

EsAk



H55         11.41    166 33958    56454 Mattila Hannu               11 52
H55         12.05    178 12346    74869 Nordqvist Raimo             11 52
D55         12.19    453 30182   106725 Patronen Lea                11 52
H50         11.31    140 25137   404088 Ruohoniemi Aimo             11 52
H65         11.34    238 12511    51243 Suonpää Pentti              11 52
                                                                    55

Esbo



H75         11.07    283 30632    52368 Aalto Erkki                 11 12
                                                                    11

EsSu



H65         11.32    237 32543    43575 Grönroos Osmo               11 57
H10RR       11.08    355 21077    89137 Ikäheimo Ilmari              6 57
H21C        11.05     53 12860   110261 Jakobsson Harri             11 57
D14         11.17    508 10901    59690 Jakobsson Laura              6 57
D10RR       11.28    531 12684   103936 Keinänen Aino                6 83
H45         11.30    115 18270    45313 Kokkila Jussi               11 57
H14         11.07    333  8714    76541 Kokkila Kalle                6 57
D45         12.18    433 18526    45322 Kokkila Marita              11 57
H18         11.50    306 25354    45312 Kokkila Ville                8 57
H75         11.03    281 11475    43474 Korpijaakko Pekka           11 57
H60         11.35    206 31011    58918 Kärkkäinen Eero             11 57
H65         12.00    251 12144    43543 Lammi Seppo                 11 57
H70         11.03    262 23119    43476 Laurila Pertti              11 57
D45         12.28    438 26280   113316 Markki Outi                 11 57
H70         11.21    271 17622   117193 Marttila Paavo              11 57
H60         11.21    199 12342    54880 Nenonen Mauri               11 57
D50         11.51    448 19381    75335 Niemi Eeva-Riitta           11 57
H55         11.13    152 30599   403132 Niemi Ilkka                 11 57
D21A        12.00    362 35489    43526 Niemi Suvi                  11 57
H70         11.27    274  3959    43036 Pajuoja Reino               11 57
D45         12.24    436   192    43478 Puromies Merja              11 57
H60         11.15    196 30623    52344 Rönkkö Paavo                11 57
H45         11.06    103  6976    43498 Toivonen Matti              11 57
H70         11.15    268  2195   403585 Vartiainen Kalevi           11 57
H16         11.12    312 27383   404292 Vesterinen Eero              8 57
H13         11.04    337 10921    93621 Vuorinen Toni                6 57
H65         11.22    232 22845   119040 Vänttinen Seppo             11 57
H65         11.50    246 11415   483215 Åberg Karl-Erik             11 57
                                                                   277

FU-47



H21A        11.20     10 37892    51322 Heikkonen Rami              11 15
D80         11.26    484 17082    51321 Heino Ella                  11 15
                                                                    22

HauSi



H21A        11.42     21 12574    40091 Ylitalo Aki                 11 70
                                                                    11

HGK



H80         11.04    292  5161    51751 Backlén Leo                 11 9
                                                                    11

Hiisi



H45         11.18    109  7107    57297 Helin Esa                   11 43
D40         12.01    404  4203    45621 Tuumi-Niemi Leena           11 43
                                                                    22

HiKi



D65         11.51    472 12175    78002 Hiekkavuo Sisko             11 51
H70         11.23    272 30946   103928 Hirvikorpi Raimo            11 86
H65         11.10    226    26    40000 Laitinen Raimo              11 86
D55         12.15    451  7232    82305 Laukkanen Anita             11 51
H21C        11.03     52  5842    45000 Mehtälä Ismo                11 36
                                                                    55

HlS



H65         11.40    241  3777   483887 Heiskanen Kalevi            11 54
H21A        11.50     25 16862    82251 Mamia Tero                  11 54
                                                                    22

HPV



H70         11.13    267  3802   100571 Aho Mauri                   11 5
H65         11.44    243 16167    75324 Hurme Heikki                11 5
H35         11.11     66 14623    84596 Järvinen Tom                11 5
H70         11.05    263 30350   483228 Kesti Vilho                 11 5
D45         12.30    439  3826    55302 Laine Tarja                 11 67
H65         11.58    250  3840    50001 Siitonen Pauli              11 5
D70         11.12    482 30431    71018 Viitanen Aila               11 32
H65         11.08    225 14620    52669 Viitanen Keijo              11 32
                                                                    88

HS



H65         11.54    248   422    47868 Etholen Börje               11 30
D60         11.37    468 16337    47869 Etholen Rose-Marie          11 30
H12         11.30    345 13098    95137 Heikkinen Lassi              6 30
D21C        12.11    383 10000    54918 Hirn Minna                  11 30
H55         11.09    150 16364   117769 Hotti Reino                  0 901
D70         11.10    481 13974    51776 Ikkala Leena                11 30
H45         11.44    122 24504    59692 Jaatela Jarkko              11 3
H65         12.02    252 18281   403091 Juntunen Olli               11 30
D60         11.31    465 14747   404823 Karvinen Tuulikki           11 30
D40         11.55    401   130    47905 Kekäläinen Kaija            11 81
H65         11.42    242 30236    40655 Kemppainen Eero             11 30
D21A        12.12    368  4591    58943 Kiiski Johanna              11 74
D55         12.21    454  2502   119954 Koivula Åsa                 11 30
H40         11.28     90  6337   405158 Kuusinen Mikko              11 30
H55         11.31    161 29899    46574 Laine Jaakko                11 30
H45         11.10    105  3025    54965 Lammi Hannu                 11 30
H13         11.02    336  9312    56841 Lammi Pekka                  6 30
D35         11.40    391 15808    83828 Lankinen Hanna              11 30
H60         11.19    198   651   113035 Latvasto Erkki              11 30
H50         11.13    131 15050    46576 Lehto Esa                   11 30
H10RR       11.12    357 23941   116649 Lehto Konsta                 6 30
H65         11.02    222 30455    46541 Lindeman Osmo               11 30
D45         12.32    440  5230    58550 Litmanen Päivi              11 30
H60         11.31    204 13180   108312 Lousio Alpo                 11 30
H12         11.24    342  1336    58542 Lousio Janne                 6 30
H40         11.12     82 27488   102616 Lukasczyk Christian         11 63
D10RR       11.38    536  7603   105441 Matilainen Helena            6 30
H40         11.18     85  3945   105478 Matilainen Kari             11 30
D40         12.07    407 19887   119020 Matilainen Mirja            11 30
H55         11.47    169  1617    52352 Mustranta Antti             11 30
D40         12.03    405  4791    40538 Myllys Leena                11 30
D35         11.46    394  4792    53857 Myllys Liisa                11 30
H10RR       11.06    354 12685   114636 Niemi Kasperi                6 30
H70         11.25    273 26926   404646 Niemi Osmo                  11 8
H10RR       11.00    351 23952    51367 Ojanen Oskari                6 30
H40         11.34     93 27931    51368 Ojanen Tuomas               11 30
H65         11.30    236 29162    46531 Ollikainen Eero             11 30
D65         11.49    471 23630    46532 Ollikainen Helvi            11 30
H45         11.22    111 26802    51775 Pajuoja Heikki              11 77
H75         11.11    285 16587    79599 Partanen Antero             11 30
H60         11.43    210 19657    46549 Peitsala Osmo               11 30
H65         11.24    233 36606    53843 Raimovaara Erkki            11 26
H55         12.01    176 10625    47874 Rajamäki Jussi              11 30
D12         11.40    518 17413    53918 Rantala Eerika               6 30
D40         11.59    403 16368   400886 Rantala Eija                11 30
H40         11.24     88 32573   403893 Rantala Mika                11 30
D65         11.55    474 14166    48920 Raunemaa Pirkko             11 30
H20         11.39    301 13555    83657 Supponen Eljas              11 30
H60         11.07    192 19329   114580 Tiura Tapio                 11 30
D60         11.23    461 16378    99652 Torp Tytti                  11 30
H35         11.21     71 18337    83625 Tuominen Markus             11 30
D55         12.31    459 30180    47898 Turku Kaija                 11 40
H55         11.15    153 20065    47897 Turku Vesa                  11 40
H60         11.37    207 16002   113087 Valtee Pertti               11 30
D21A        12.24    374 14630    47884 Vierikko Annamari           11 30
                                        Lainakortteja 1            554

HTH



H60         11.13    195 17356    40644 Reinikainen Pentti          11 53
                                                                    11

HyRa



H40         11.22     87  7548    42001 Kattainen Ari               11 28
D50         11.45    445 25878    54043 Lappeteläinen Raija         11 56
H65         11.18    230 13331    42002 Palmunen Eero               11 28
H45         11.12    106 25555   404687 Parnetti Roy                11 28
H21A        11.22     11 30661    51590 Salomäki Janne              11 28
H45         11.40    120 15321    55852 Siivonen Tapani             11 28
D21A        12.20    372 12508   117922 Sillanpää Hanna             11 28
H21A        11.44     22 13389   111346 Sillanpää Sampo             11 28
                                                                    88

JRV



H60         11.17    197   711    41696 Jylhä Keijo                 11 61
                                                                    11

Jyry



H60         11.33    205 12063    45820 Aunula Jukka                11 49
H70         11.17    269 12064    55314 Haapalahti Pentti           11 49
H55         11.33    162 32539    45815 Helin Jorma                 11 49
D45         12.22    435 37378   118945 Leppänen Aino               11 49
H55         11.55    173 12731    45816 Nykänen Pentti              11 49
H65         11.28    235 31332    45808 Seitajoki Reijo             11 49
H55         11.23    157  2120    56306 Uljas Risto                 11 49
                                                                    77

JäPa



H65         11.36    239  3949    43010 Heinonen Olavi              11 69
H55         11.45    168 23402    44247 Hirsimäki Raimo             11 69
H50         11.29    139 23605    53987 Kumpulainen Olli            11 69
H65         11.56    249  5237    52597 Myllyharju Aulis            11 69
H55         12.11    181 35684    44254 Rautanen Pauli              11 69
                                                                    55

KaRa



D55         12.29    458 29625    45064 Ahonen Päivi                11 66
H35         11.09     65  1679    59388 Autio Rauno                 11 66
D21A        12.14    369 22912    43002 Autio Tanja                 11 66
H21B        11.02     42 27652    54297 Jokitöyrä Jari              11 66
D40         12.05    406 23508    43030 Marttinen Anja              11 66
D65         11.53    473  1688    45075 Norva Leena                 11 66
D55         12.23    455 24820    45090 Rantala Kate                11 66
H60         11.11    194 24695    43000 Rantala Keijo               11 66
H65         11.16    229  3971    45071 Tyysteri Ahti               11 66
D60         11.33    466  3972    45072 Tyysteri Irma               11 66
D50         11.43    444 28238    42998 Valonen Eila                11 66
H50         11.33    141   201    42999 Valonen Tapani              11 66
                                                                   132

KarjUra



H12         11.26    343  1390   109473 Lehto Elias                  6 46
H10RR       11.10    356  1393   109474 Lehto Linus                  6 46
D60         11.27    463   434   109475 Lehto Marja-Liisa           11 46
H55         11.25    158 34093   499360 Lehto Markku                11 46
H35         11.15     68 32269   402245 Lehto Milko                 11 46
                                                                    45

KeU



D60         11.29    464  7276    53885 Hovinen Riitta              11 38
H65         11.48    245  6673    53874 Hovinen Simo                11 38
H55         11.35    163 15252    41584 Turunen Erkki               11 79
                                                                    33

KooVee



D21C        12.13    384  7718    47212 Puro Iiris                  11 62
H16         11.10    311 23967    47197 Puro Joonas                  8 62
                                                                    19

KR



H21A        11.38     19 24346    51335 Karvonen Matti              11 11
                                                                    11

KuUS



H55         11.59    175 15479    56095 Alhonnoro Juha              11 58
                                                                    11

LHR



H14         11.05    332 10134    65880 Halme Jarno                  6 55
H12TR       11.46    346 21509    65903 Halme Joni                   6 55
H75         11.13    286  5009    40125 Lätti Erkki                 11 55
                                                                    23

LS-37



H40         11.20     86  8765    91866 Kuuluvainen Juha            11 59
                                                                    11

Lynx



H21A        11.32     16 12872    53700 Aumo Janne                  11 60
D21C        12.09    382 27296   404295 Heikkilä Annamari           11 60
H10RR       11.04    353 24307   405957 Heikkilä Ollipekka           6 60
D10RR       11.40    537 28384   403777 Heikkilä Tuuli               6 60
D14         11.15    507 21670   113383 Huhta Johanna                6 60
D18         12.17    496 27594   118861 Huhta Laura                  8 60
D10RR       11.36    535 21671   107181 Huhta Saara                  6 60
D16         12.05    502 21668   106564 Huhta Tiina                  8 60
D40         11.57    402 26905    57651 Kaasalainen Riitta          11 60
D10RR       11.34    534  9424   110555 Karvonen Kiira               6 60
D12         11.36    516 10872    90199 Karvonen Sara                6 60
D10RR       11.18    526 12234    47971 Kivilaakso Anni              6 60
D10RR       11.30    532 14365    47972 Kivilaakso Emma              6 60
H35         11.01     61 12897    47969 Kivilaakso Janne            11 60
D13         11.12    511  3737   109860 Kottonen Annika              6 60
D45         12.16    432 27027   117811 Kottonen Annariitta         11 60
H12         11.22    341 15818    88528 Kottonen Arttu               6 60
H45         11.20    110   104   109861 Kottonen Hannu              11 60
H18         11.52    307 33582   401687 Kujala Rainer                8 60
H45         11.08    104 29618    47981 Kujanpää Ilkka              11 60
H16         11.22    317  2306    47976 Kujanpää Jermu               8 60
H16         11.28    320  2734   406427 Leskinen Antti-Pekka         8 60
D45         12.26    437 18965    51261 Leskinen Tiina              11 60
D18         12.21    498 46477   114641 Makhover Julia               8 60
D55         12.25    456 18752    51267 Malmsten Beatrice           11 60
H21A        11.52     26 12866    53837 Packalén Totte              11 60
D10RR       11.22    528 11806   118901 Paganus Isabella             6 60
H16         11.16    314 25258    57371 Paganus Niklas               8 60
H45         11.36    118  3943    45105 Pajuoja Pekka               11 60
D50         11.47    446  4532    54924 Soanjärvi Tuija             11 60
D55         12.17    452 32735    47946 Sundberg Liisa              11 60
D10RR       11.26    530 29024    82081 Sundberg Lotta               6 60
                                                                   271

MeKo



H65         11.26    234  1156    46543 Numminen Kimmo              11 1
                                                                    11

Mesik



H60         11.05    191 16189   105711 Kuusi Klaus                 11 7
H70         11.19    270 16185   118869 Lahtinen Aage               11 2
H65         11.12    227 16152    63212 Tolonen Kalle               11 72
H35         11.17     69 16121    50455 Tolonen Kari                11 72
                                                                    44

MSParma



H21A        12.08     34 12873    94178 Aumo Jussi                  11 41
D21A        12.32    378 22718    43649 Mäkeläinen Henna            11 41
                                                                    22

MU



H40         11.16     84 27237   404865 Nykänen Asko                11 34
                                                                    11

Navi



D21A        12.06    365 17425    43280 Martikainen Jenny           11 65
D50         11.55    450 10241    58228 Paavilainen Eija            11 65
D21A        12.30    377 23652    56632 Paavilainen Sanna           11 65
                                                                    33

OH



D45         12.20    434  1416    49228 Toivonen Kaisu              11 13
H16         11.18    315 24110    49227 Toivonen Kalle               8 13
H60         11.25    201  1059    49225 Toivonen Klaus              11 13
                                                                    30

OK77



H40         11.32     92 14016    57809 Biström Jan                 11 39
H21A        11.56     28 24907    46561 Donner Mikael               11 84
H21A        11.28     14  1601    40491 Kankaanpää Vesa             11 39
H70         11.07    264 33609    54013 Kärki Viljo                 11 39
H50         11.25    137 29626    44916 Rönnqvist Jarmo             11 39
H80         11.02    291 19585    40649 Sirviö Ervi                 11 39
H35         11.19     70 19553    75297 Uusimäki Johan              11 39
H40         11.26     89  7628    51767 Österberg Kim               11 39
                                                                    88

Pihkan



H65         11.20    231 30014    49859 Aittamäki Pentti            11 29
D50         11.49    447 17609    82636 Jumppanen Helena            11 29
H50         11.27    138 30211   488732 Jumppanen Jarmo             11 29
H65         11.00    221 30457    46558 Karila Veijo                11 29
H60         11.09    193 30122    49844 Kivistö Erkki               11 29
H21C        11.01     51 30594    53845 Lindfors Harri              11 29
H50         11.15    132 14734    40507 Lindfors Tapani             11 29
H16         11.24    318 24241    40506 Lindfors Teemu               8 29
H65         11.52    247 28314    59205 Paasonen Seppo              11 29
H55         11.29    160 14744    50772 Parkkonen Reima             11 29
H45         11.16    108 14552    89185 Puustinen Tuomo             11 29
H55         11.57    174 37108    55008 Salonen Heikki              11 29
H75         11.09    284 30474    54008 Vanhala Toivo               11 29
H65         11.46    244 30111    49786 Väätäinen Jaakko            11 29
                                                                   151

PiTa



H21A        11.48     24 14755   117678 Lassila Jussi               11 68
H21A        12.00     30  1112   116704 Lassila Mikko               11 68
H21A        11.36     18  5959    81692 Naakka Tapani               11 68
H50         11.17    133 37100    81691 Naakka Tapio                11 68
H55         11.39    165  1681   114423 Tarvainen Juhani            11 10
                                                                    55

PR



H21A        11.58     29 14447    75656 Röytiö Jaakko               11 27
                                                                    11

RaHa



H21B        11.00     41 20588   111250 Hellstedt Tony              11 37
H35         11.03     62 26564    93569 Lohi Jarkko                 11 37
H21B        11.04     43 22569    55037 Molin Mika                  11 37
H21B        11.06     44 26292   103024 Mäkelä Mikko                11 37
D60         11.35    467 14602    53882 Tanska Eeva                 11 37
                                                                    55

RaJu



H65         11.38    240 26529    41665 Rosti Heikki                11 20
                                                                    11

RaKaS



H55         11.37    164 17239    46366 Mouhu Reijo                 11 33
                                                                    11

RaPe



D35         11.42    392 14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina      11 18
                                                                    11

Raseborg



H65         11.04    223 28677    48875 Holmström Sven              11 14
                                                                    11

RasKa



D21A        12.26    375 23819    45307 Jukkola Tiina               11 21
H55         11.21    156   468    45328 Puhjo Veijo                 11 21
                                                                    22

Raus



D35         11.44    393 14529   108243 Koistinen Marjo             11 71
H45         11.26    113  5128    42200 Lahti Markku                11 71
H40         11.30     91 23240    74808 Reini Kari                  11 71
                                                                    33

Reima



H55         11.51    171 19030    57423 Hourula Matti               11 24
                                                                    11

RiSu



H60         11.23    200 23537    43929 Sarmanne Matti              11 48
                                                                    11

RR



H16         11.20    316 12322    75307 Aaltio Aapo                  8 35
H16         11.14    313 27443    48934 Hämäläinen Aki               8 35
D13         11.14    512 15770    89412 Koskinen Laura               6 35
H12         11.28    344 15771    89411 Koskinen Miika               6 35
D10RR       11.32    533 22488   114562 Lahtinen Krista              6 35
H21A        11.40     20 10377   406283 Lindberg Aapo               11 35
H55         12.07    179 17346    44248 Nieminen Pertti             11 35
H45         11.34    117  7279   400424 Oikarinen Jouni             11 35
H55         11.19    155  8351    43875 Paulanto Timo               11 35
H16         11.26    319 17981    89252 Peltoniemi Matias            8 35
H50         11.45    147 37058    94145 Salmi Veijo                 11 35
D21A        12.18    371 15713    43923 Salonen Heidi               11 35
D10RR       11.20    527 20764    65844 Salonen Inka                 6 35
H45         11.04    102  2171    43883 Summanen Arto               11 35
H50         11.21    135 15597    43880 Tervo Vesa                  11 35
H21A        12.02     31 16084    43844 Turunen Markus              11 35
H50         11.39    144  3730   110053 Valkonen Timo               11 35
H55         11.43    167 26813   404589 Välimäki Pertti             11 42
                                                                   169

S-JKL



D21A        12.08    366 23777    55207 Kostamoinen Ulrika          11 63
                                                                    11

SKVuoksi



D60         11.25    462 20939    50439 Ryytty Raija                11 31
H60         11.29    203 32138    99158 Ryytty Urho                 11 31
                                                                    22

SuJu



H45         11.38    119  4827    50213 Tamminen Erkki              11 23
                                                                    11

SuSi



H35         11.07     64 22227   114381 Kuusisto Jyrki              11 76
                                                                    11

SuVe



H50         11.19    134  4954    52684 Hakkarainen Antero          11 16
H40         11.10     81 17628    51745 Helander Rami               11 26
H60         11.41    209  4942    52693 Kinnarinen Ilpo             11 26
H50         11.43    146  5474    59792 Ojala Osmo                  11 26
                                                                    44

SV



H40         11.14     83 24767    83693 Frilander Heikki            11 85
D21A        12.02    363  1766    45652 Grönholm Tiia               11 87
H45         11.28    114 24106   118906 Mannila Jussi               11 85
                                                                    33

SVK



H21A        12.04     32     0    47858 Piják Ondrej                11 19
                                                                    11

TarpSu



D50         11.41    443 25328    45188 Laaksonen Anita             11 45
H55         11.17    154  6922   488079 Nippala Juhani              11 45
                                                                    22

TP



H55         11.49    170  9058    45909 Lahtonen Tapio              11 17
                                                                    11

TuMe



H60         11.27    202 27162   111083 Ahlqvist Pekka              11 80
                                                                    11

TuomU



H70         11.01    261 29111   405316 Leikas Matti                11 73
                                                                    11

TuS



H21A        11.30     15  1504   485586 Heikkilä Tero               11 25
H65         11.14    228 29615   109858 Ojanen Ilmari               11 25
                                                                    22

TVV



H55         11.11    151 32498   117620 Holappa Paavo               11 44
H35         11.05     63 20597   106686 Korhonen Markus             11 44
H35         11.13     67  3546    58630 Lehtonen Mika               11 44
                                                                    33

Vacant



H21A        11.26     13     0        0 Vacant                      11 0
                                                                    11

VaHa



H50         11.23    136 30047    47722 Mikkolainen Matti           11 78
D50         11.39    442 30088   100323 Mikkolainen Mirja           11 78
                                                                    22

VeVe



H55         12.09    180 15404    53813 Tulla Matti                 11 47
                                                                    11

XYZ



H70         11.09    265 14115    90401 Asikainen Ville             11 6
H75         11.05    282 14113    90400 Kimpimäki Kauko             11 6
H35         11.23     72 33473   402744 Lauri Hannu                 11 22
H55         11.53    172 13481    48923 Terävä Seppo                11 4
                                                                    44