H50 12.14 102 9078 56390 Pellinen Jari 13 0
13
H21A 11.50 11 2736 485482 Koistinen Olli-Pekka 13 0
13
H70 12.10 250 20533 120491 Alden Börje 13 0
H60 11.41 167 17935 123310 Ekholm Hans 13 0
H55 12.04 127 30096 40159 Nyström Jan-Eric 13 0
H65 11.47 208 30619 123386 Rönn Ralf 13 0
52
H60 12.25 189 12490 56287 Nevalainen Auvo 13 0
13
D60 11.47 446 24791 120210 Honkavaara Paula 13 0
H65 12.31 230 8597 120067 Honkavaara Paaso 13 0
H65 12.01 215 26257 120888 Laine Eero 13 0
D55 11.32 437 204 408158 Laine Irmeli 13 0
H60 11.33 163 203 408157 Laine Juhani 13 0
D21A 11.18 355 22464 126348 Orkola Pirita 13 0
H75 12.03 271 16587 79599 Partanen Antero 13 0
H21A 11.38 5 33151 407128 Piiparinen Panu 13 0
H12TR 11.37 334 32433 44990 Roine Leevi 7 0
D12TR 11.43 551 32432 45124 Roine Veera 7 0
D40 11.01 401 205 45061 Roine Virpi 13 0
H60 12.23 188 5851 118131 Wessman Risto 13 0
144
H65 12.13 221 32670 50971 Hjelm Kalevi 13 0
13
H70 12.06 248 30616 51256 Aarela Kari 13 0
D16 11.29 511 17772 120477 Hanhijärvi Annukka 9 0
D10RR 11.16 562 21784 111298 Hanhijärvi Leenukka 7 0
D16 11.31 512 18003 111347 Hanhijärvi Marjukka 9 0
H10RR 11.04 341 22046 119893 Hanhijärvi Paulus 7 0
H13 11.24 317 19306 119891 Hanhijärvi Petrus 7 0
H60 12.05 179 33958 312796 Mattila Hannu 13 0
H12TR 11.33 332 12863 485580 Numminen Elmeri 7 0
H45 11.45 82 191 51251 Numminen Hannu 13 0
H50 11.56 93 13369 138450 Ranta-Puska Kari 13 0
D35 11.03 392 38508 128139 Rautakorpi Tiina 13 0
H70 12.24 257 12511 138291 Suonpää Pentti 13 0
124
H40 12.19 68 55 483249 Haaramo Panu 13 0
D50 11.02 422 18526 45322 Kokkila Marita 13 0
H20 11.27 298 25354 45312 Kokkila Ville 13 0
H75 12.35 287 11475 43474 Korpijaakko Pekka 13 0
H70 11.58 244 23113 122666 Koskinen Lennart 13 0
H75 12.25 282 33609 408011 Kärki Viljo 13 0
H12 11.01 321 3316 131175 Linjama Aapo 7 0
D50 11.10 426 13699 138885 Linjama Mirja 13 0
H40 12.07 62 20305 42335 Loukkalahti Mika 13 0
D45 11.15 411 26280 135405 Markki Outi 13 0
H65 12.17 223 29176 63811 Mikkola Ilkka 13 0
H21A 11.56 14 1590 480687 Mikkola Oskari 13 0
H55 12.22 136 17986 84374 Nefedov Igor 13 0
H60 11.17 155 12342 54880 Nenonen Mauri 13 0
H55 11.58 124 30599 403132 Niemi Ilkka 13 0
H60 12.13 183 16365 79778 Pajala Tauno 13 0
D21A 11.46 369 12483 411764 Pekkala Sini 13 0
H12 11.07 324 29186 120765 Rauhala Juha 7 0
H60 11.51 172 30623 130448 Rönkkö Paavo 13 0
H75 12.13 276 29248 114577 Saarentalo Matti 13 0
D21A 11.28 360 28119 118891 Uhotoinen Anu 13 0
H70 12.28 259 2195 411096 Vartiainen Kalevi 13 0
H20 11.23 296 27383 138112 Vesterinen Eero 13 0
H10RR 11.12 345 11866 126970 Viinikainen Vilppu 7 0
H10RR 11.06 342 12825 125723 Vuorenmaa Antti 7 0
H14 11.21 312 11294 112767 Vuorenmaa Ville 7 0
H45 11.43 81 22846 55013 Vänttinen Harri 13 0
H55 12.30 140 34571 43488 Väätäinen Seppo 13 0
H65 11.43 206 11415 483215 Åberg Karl-Erik 13 0
347
H21A 12.16 24 3507 123448 Hall Andreas 13 0
13
H35 11.19 50 37892 51322 Heikkonen Rami 13 0
H60 11.27 160 23993 51320 Kallio Kari 13 0
H60 12.09 181 27369 124259 Kämpe Leif 13 0
H75 12.21 280 12194 124314 Mättölä Jukka 13 0
52
H60 12.07 180 22612 122239 Hanhela Mauno 13 0
13
H60 12.29 191 19810 485512 Rautarae Veikko 13 0
H70 12.18 254 22499 45739 Viiri Jyrki 13 0
D60 11.39 442 30265 45740 Viiri Rauni 13 0
39
H50 12.34 112 9504 118155 Kittilä Pekka 13 0
H21A 12.12 22 16862 82251 Mamia Tero 13 0
H55 12.28 139 17761 407202 Savonen Esko 13 0
H55 12.10 130 5380 488370 Vainio Jarmo 13 0
52
H75 12.05 272 3802 100571 Aho Mauri 13 0
H40 12.01 59 14623 84596 Järvinen Tom 13 0
26
H60 11.19 156 30527 411743 Aho Olavi 13 0
H60 12.11 182 3399 99717 Eklund Rolf 13 0
H65 11.33 201 422 141855 Etholen Börje 13 0
D60 11.57 451 16337 141856 Etholen Rose-Marie 13 0
H65 12.15 222 358 485625 Hakio Risto 13 0
H60 11.13 153 16364 117769 Hotti Reino 13 0
H70 12.22 256 18281 410920 Juntunen Olli 13 0
H50 12.10 100 36170 46535 Karamo Jouko 13 0
H65 11.37 203 29829 122587 Karjalainen Jouko 13 0
H65 12.29 229 30236 137746 Kemppainen Eero 13 0
H45 11.39 79 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 13 0
H21A 11.58 15 1615 408087 Koivula Jeppe 13 0
D60 11.37 441 2502 119954 Koivula Åsa 13 0
H45 11.33 76 6337 146163 Kuusinen Mikko 13 0
H50 11.54 92 3025 54965 Lammi Hannu 13 0
H21A 11.32 2 1112 116704 Lassila Mikko 13 0
H55 12.34 142 15050 126372 Lehto Esa 13 0
H60 12.27 190 15123 411749 Liljeström Åge 13 0
H65 12.05 217 30455 124515 Lindeman Osmo 13 0
D50 11.12 427 5230 58550 Litmanen Päivi 13 0
H50 12.30 110 29621 141858 Malinen Jouko 13 0
D21A 11.20 356 38587 118133 Malmi Päivi 13 0
H65 12.11 220 15788 148928 Mattila Pertti 13 0
D40 11.03 402 4791 40538 Myllys Leena 13 0
H75 12.09 274 26926 131909 Niemi Osmo 13 0
H50 12.18 104 5474 59792 Ojala Osmo 13 0
H65 11.51 210 19657 46549 Peitsala Osmo 13 0
D65 11.06 456 2883 47838 Raatikka Marja 13 0
H60 11.55 174 10625 122613 Rajamäki Jussi 13 0
D70 11.16 461 14166 312916 Raunemaa Pirkko 13 0
H21A 12.06 19 14939 131828 Rehberger Markku 13 0
H70 12.00 245 16004 120523 Ruokonen Keijo 13 0
H60 11.39 166 26242 47833 Sane Kari 13 0
D21A 11.26 359 31846 137760 Sane Mari 13 0
H75 12.15 277 17714 407209 Tarvainen Kalevi 13 0
D60 11.49 447 16378 99652 Torp Tytti 13 0
D35 11.05 393 12800 119080 Turakainen Irene 13 0
D10RR 11.14 561 37389 148714 Turakainen Venla 7 0
H40 12.17 67 27261 411706 Tähtinen Timo 13 0
H55 11.52 121 16310 119072 Vaittinen Pentti 13 0
H12TR 11.39 335 36481 143967 Wallenius Sasu 7 0
H65 11.45 207 16002 113087 Valtee Pertti 13 0
D21A 11.36 364 27156 410741 Åkerman Anu 13 0
547
D60 11.43 444 26057 140667 Reinikainen Pirjo 13 0
13
H40 11.59 58 4397 401809 Rantanen Marko 13 0
13
H65 11.59 214 27924 409375 Koivula Keijo 13 0
H35 11.09 45 7440 74836 Niemi Aki 13 0
H65 12.25 227 23491 126588 Niinimäki Jukka 13 0
H50 12.00 95 25555 135129 Parnetti Roy 13 0
H60 11.11 152 6642 128119 Partanen Risto 13 0
H21A 12.04 18 33775 110388 Pikkarainen Toni 13 0
H65 11.39 204 25156 42623 Punkero Toivo 13 0
D55 11.22 432 29200 42204 Raiko Erja 13 0
H55 12.36 143 29292 41996 Raiko Markku 13 0
D21A 11.48 370 12508 117922 Sillanpää Hanna 13 0
130
H40 12.13 65 8860 43595 Kotiharju Ari 13 0
13
H50 12.22 106 45623 123296 Popov Oleg 13 0
13
H65 12.37 233 711 140406 Jylhä Keijo 13 0
H60 12.21 187 99810 37327 Valta Matti 13 0
26
H60 11.35 164 12063 148736 Aunula Jukka 13 0
D21A 11.24 358 32158 57717 Castrén Jenni 13 0
H50 12.06 98 19839 137952 Glad Timo 13 0
H60 12.17 185 32539 45815 Helin Jorma 13 0
H50 12.28 109 19781 125069 Herranen Timo 13 0
H65 11.35 202 12077 405395 Kanerva Unto 13 0
H65 12.07 218 3960 140407 Kettunen Seppo 13 0
H60 11.29 161 12073 54036 Kytöjoki Juhani 13 0
H21A 11.54 13 21118 145687 Maisala Tuomas 13 0
H60 12.39 196 6922 488079 Nippala Juhani 13 0
H55 12.18 134 12731 45816 Nykänen Pentti 13 0
D60 11.45 445 15319 120996 Ohramaa Tuula 13 0
D21A 11.40 366 36150 402165 Purme Jola 13 0
H65 12.21 225 31332 45808 Seitajoki Reijo 13 0
H60 11.57 175 2120 56306 Uljas Risto 13 0
195
H45 11.37 78 5253 411220 Heikkilä Petri 13 0
H60 12.33 193 23421 44285 Kervinen Unto 13 0
H55 12.24 137 23605 53987 Kumpulainen Olli 13 0
H40 12.05 61 14835 128810 Reiman Markku 13 0
H70 11.54 242 23469 44259 Setälä Toivo 13 0
65
H21A 11.48 10 1679 59388 Autio Rauno 13 0
H35 11.17 49 35267 57034 Havento Jukka 13 0
H70 12.04 247 3949 43010 Heinonen Olavi 13 0
D12TR 11.47 553 12605 142496 Himilä Julia 7 0
H21B 11.00 31 35792 45127 Himilä Pasi 13 0
D65 11.08 457 1688 45075 Norva Leena 13 0
D21A 11.22 357 17075 45121 Nyholm Tanja 13 0
H21A 12.14 23 22905 117921 Rantala Tommy 13 0
D65 11.12 459 214 45085 Vaherkoski Aune 13 0
111
H50 12.04 97 11163 120411 Björklöf Peter 13 0
H13 11.28 319 12998 120416 Björklöf Tomas 7 0
H14 11.19 311 1390 10973 Lehto Elias 7 0
H13 11.22 316 1393 133502 Lehto Linus 7 0
D60 11.41 443 434 133500 Lehto Marja-Liisa 13 0
H35 11.03 42 32269 402803 Lehto Milko 13 0
D40 11.09 405 30957 128060 Pääkkönen Tarja 13 0
73
H35 11.15 48 13191 136763 Yliniemelä Samppa 13 0
13
H60 11.21 157 15218 148888 Huttunen Kari 13 0
H10RR 11.08 343 22788 409140 Ikola Atte 7 0
H65 12.33 231 1050 46567 Kokkonen Seppo 13 0
H40 11.57 57 29251 44478 Lauri Pekka 13 0
46
H70 12.02 246 17747 114550 Salminen Pertti 13 0
13
H55 12.16 133 1554 51965 Mikkonen Antero 13 0
13
H60 12.03 178 32014 86366 Forsblom Lars 13 0
H12 11.11 326 29578 407174 Pätäri Valtteri 7 0
H12 11.03 322 29577 405825 Pätäri Viljami 7 0
H21C 11.48 38 19138 136708 Tiainen Mikko 13 0
40
H21A 11.36 4 24346 123411 Karvonen Matti 13 0
13
H60 11.37 165 29918 128007 Pulkkinen Esko 13 0
13
H60 11.53 173 13406 112568 Andelin Jouko 13 0
D21A 11.38 365 15748 82583 Andelin Marjaana 13 0
D21A 11.44 368 9632 139862 Andelin Sanna 13 0
D55 11.24 433 13405 94979 Andelin Tarja 13 0
H60 12.37 195 31657 485478 Honkonen Antti 13 0
D21A 11.32 362 34212 109772 Kolehmainen Hanne 13 0
D21A 11.14 353 48373 109774 Pikova Natalia 13 0
D21C 11.32 381 16744 133821 Viitajoki Päivi 13 0
104
H12 11.05 323 22689 119113 Varonen Matias 7 0
7
H21A 11.30 1 25453 142385 Pesola Oskari 13 0
13
H40 12.11 64 32483 55627 Vinni Pauli 13 0
13
H70 12.20 255 15364 58689 Pohjanpelto Pekka 13 0
H70 12.14 252 25115 140669 Ranta Esko 13 0
H65 11.53 211 15380 409495 Savolainen Jukka 13 0
H75 12.11 275 2 142900 Virtanen Pertti 13 0
52
H12 11.09 325 24958 122174 Liikkanen Olli 7 0
H50 12.38 114 28147 140621 Liikkanen Reima 13 0
H60 12.31 192 9837 50582 Sarkkinen Heino 13 0
H21A 11.46 9 9838 50584 Sarkkinen Timo 13 0
46
D55 11.26 434 10291 409731 Kurvinen Ulla 13 0
H60 11.59 176 10292 485578 Kurvinen Veijo 13 0
26
H40 12.03 60 9801 56393 Hietala Markku 13 0
D21A 11.16 354 23082 485479 Ikäheimonen Taru 13 0
D12 11.15 541 24306 58704 Kollanen Petra 7 0
D60 11.51 448 18752 138370 Malmsten Beatrice 13 0
46
H65 11.57 213 28185 119902 Nurmi Veijo 13 0
13
H70 12.08 249 1156 46543 Numminen Kimmo 13 0
13
H70 12.26 258 16171 93610 Ilonen Onni 13 0
H60 12.15 184 16186 114563 Laitinen Matti 13 0
H60 11.31 162 16153 120468 Reijula Tapio 13 0
D75 11.25 471 16116 411023 Rintanen Eila 13 0
H70 11.56 243 16915 75757 Saarinen Ossi A 13 0
H80 11.00 291 16115 50458 Saksman Kyösti 13 0
H65 12.03 216 16152 63212 Tolonen Kalle 13 0
H70 12.16 253 17586 82461 Wilhelmsson Heikki 13 0
104
D21A 11.42 367 6967 408025 Mjøsund Katja 13 0
H21A 11.34 3 6968 119938 Peltola Juha 13 0
D21C 11.34 382 16367 76688 Peltola Katriina 13 0
39
H70 12.30 260 16654 147175 Laakso Mikko 13 0
H55 12.26 138 16634 95437 Saarinen Heikki 13 0
26
H50 12.24 107 34577 56612 Olkkonen Jyrki 13 0
13
H55 12.12 131 5503 82502 Pöntinen Jorma 13 0
D55 11.28 435 16984 81489 Pöntinen Tuula 13 0
26
H21A 11.52 12 26340 411726 Backlund Patrik 13 0
H21A 12.10 21 26876 50173 Backlund Pontus 13 0
26
D18 11.40 501 8813 117190 Blomqvist Jenny 9 0
D50 11.04 423 13792 44908 Karlström Siv 13 0
H80 11.02 292 19585 40649 Sirviö Ervi 13 0
35
H55 12.38 144 19011 95422 Ruokamo Eero 13 0
13
H35 11.13 47 1872 411031 Viisanen Ville 13 0
13
H65 11.31 200 5675 43719 Määttänen Pekka 26 999
H55 12.20 135 10656 43709 Tamminen Pentti 13 0
39
H45 11.35 77 24640 120771 Kallio Jari 13 0
13
H35 11.07 44 37675 135082 Auvinen Antti 13 0
D55 11.30 436 30417 49853 Heinonen Kaija 13 0
H21C 11.46 37 35273 135974 Hämäläinen Petri 13 0
H55 12.32 141 30214 488709 Jumppanen Heimo 13 0
H50 12.26 108 30211 49850 Jumppanen Jarmo 13 0
D10RR 11.18 563 12314 58499 Karling Fia 7 0
H45 11.41 80 22580 408887 Karling Harri 13 0
H65 12.19 224 14644 40492 Kinnari Seppo 13 0
H50 11.58 94 18652 52350 Koistinen Jukka 13 0
H21A 11.42 7 6719 117540 Kääriäinen Tomi 13 0
H55 11.54 122 32488 128153 Mäkisara Kai 13 0
D45 11.19 413 22373 485599 Nyman Marianne 13 0
D35 11.07 394 32503 128890 Oja Iina 13 0
H55 12.14 132 14744 50772 Parkkonen Reima 13 0
H65 11.49 209 366 52363 Perkinen Osmo 13 0
H50 12.16 103 14552 89185 Puustinen Tuomo 13 0
H45 11.47 83 27325 59855 Rantala Antti 13 0
H75 12.29 284 30474 54008 Vanhala Toivo 13 0
228
D21A 11.34 363 14347 52883 Naatula Johanna 13 0
H60 11.43 168 25163 49029 Petterqvist Markku 13 0
H45 11.49 84 10360 126285 Vesala Pekka 13 0
39
H60 12.19 186 1682 133767 Lassila Heikki 13 0
H21A 12.08 20 14755 117678 Lassila Jussi 13 0
H21B 11.06 34 5959 124338 Naakka Tapani 13 0
H50 12.08 99 37100 81691 Naakka Tapio 13 0
H21B 11.02 32 27486 48975 Purhonen Juha 13 0
H55 12.08 129 1681 138991 Tarvainen Juhani 13 0
78
H13 11.26 318 29324 122635 Ilonen Atte 7 0
7
H40 12.21 69 8601 53911 Tattari Kai 13 0
13
H21B 11.04 33 2879 141316 Andersson Jesper 13 0
H65 12.23 226 26529 41665 Rosti Heikki 13 0
26
H70 12.12 251 17234 140708 Salmi Tarmo 13 0
13
D40 11.05 403 2592 54108 Kollanen Teresa 13 0
13
D60 11.53 449 34797 45803 Kanerva Marja 13 0
H50 12.36 113 5128 42200 Lahti Markku 13 0
H40 11.53 55 30481 141912 Launis Kasperi 26 999
H21C 11.44 36 1949 53749 Pöyhönen Simo 13 0
H60 11.45 169 4062 128125 Reponen Jouko 13 0
D55 11.34 438 33789 128128 Reponen Sirpa 13 0
91
H75 12.23 281 13968 114414 Lario Heikki 13 0
D70 11.18 462 6259 404765 Lario Irma 13 0
H60 12.35 194 15310 138053 Railimo Matti 13 0
39
H55 12.02 126 456 148798 Aalto Antti 13 0
D50 11.08 425 2896 89142 Liimatainen Raili 13 0
D45 11.17 412 18407 43934 Mäkelä Anja 13 0
H35 11.05 43 1302 483766 Reeni Esko 13 0
D65 11.10 458 31370 123441 Reeni Eva 13 0
D60 11.55 450 13301 483770 Salmela Juulia 13 0
H65 12.27 228 37061 55382 Salmela Markku 13 0
91
H18 11.40 301 13226 122665 Alho Ville 9 0
D40 11.07 404 16486 126897 Anttila Mervi 13 0
H12TR 11.35 333 28331 408762 Laajaniemi Lauri 7 0
H50 12.32 111 8321 123285 Niemi Arto 13 0
D50 11.06 424 8322 123311 Niemi Päivi 13 0
H20 11.25 297 27098 120519 Niemi Vili 13 0
D21A 11.10 351 32442 135591 Nieminen Outi 13 0
H60 11.47 170 17346 408171 Nieminen Pertti 13 0
H50 12.20 105 1635 43840 Parkkinen Kauko 13 0
H21A 11.44 8 23088 109453 Perä Tapio 13 0
D35 11.01 391 15713 43923 Salonen Heidi 13 0
H10RR 11.10 344 21260 65851 Salonen Matias 7 0
H35 11.11 46 18360 43892 Salonen Mikko 13 0
D10RR 11.20 564 28310 65844 Salonen Venla 7 0
160
H55 12.00 125 5069 53866 Kivioja Heikki 13 0
D50 11.00 421 1612 53237 Kivioja Pirjo 13 0
H75 12.07 273 754 49894 Marjanen Torsti 13 0
H35 11.01 41 12221 91812 Saastamoinen Pasi 13 0
52
H70 11.52 241 24093 53921 Rikkinen Kalevi 13 0
13
D12TR 11.45 552 28608 120231 Pylvänäinen Henna 7 0
H12TR 11.31 331 28518 120143 Pylvänäinen Samu 7 0
14
H12TR 11.41 336 15892 0 Hämynen Jussu 7 0
7
H60 11.09 151 8829 405873 Orpana Risto 13 0
13
D21A 11.12 352 31104 40690 Väre Tiina 13 0
13
H60 11.23 158 14291 45859 Visa Jouko 13 0
H65 11.55 212 14290 45860 Visa Rauno 13 0
26
H65 12.09 219 4952 52691 Ihalainen Pauli 13 0
13
H45 11.31 75 24767 83693 Frilander Heikki 26 999
D21A 11.08 350 1766 125124 Grönholm Tiia 26 999
H60 12.01 177 2674 53580 Krogell Alf 13 0
H65 12.35 232 24769 135252 Rytkölä Reijo 13 0
78
H50 11.52 91 31119 140348 Kinkki Seppo 13 0
13
H75 12.27 283 13106 75479 Koivisto Johan 13 0
13
D50 11.14 428 25328 45188 Laaksonen Anita 13 0
13
H60 11.25 159 9058 45909 Lahtonen Tapio 13 0
13
H65 12.39 234 29114 74754 Leikas Kari 13 0
H75 12.17 278 29111 405316 Leikas Matti 13 0
26
H50 12.12 101 25542 50081 Ahlroth Timo 13 0
H40 12.15 66 3061 86042 Kopra Jyrki 13 0
H40 11.55 56 19106 137468 Koskela Pertti 13 0
39
D55 11.20 431 34629 51343 Rinne-Tamminen Pirkko 13 0
13
H75 12.31 285 30025 120069 Ilonen Tauno 13 0
13
H60 11.15 154 1805 56942 Roivas Matti 13 0
13
D21A 11.30 361 38056 40622 Harju Leena-Maija 13 0
H21A 12.00 16 32707 485533 Ketolainen Juha-Ville 13 0
H55 12.06 128 15404 53813 Tulla Matti 13 0
39
H75 12.19 279 14115 312807 Asikainen Ville 13 0
H75 12.33 286 14119 480654 Luonteri Tapani 13 0
H60 11.49 171 454 90405 Parviainen Martti 13 0
H55 11.56 123 13481 137474 Terävä Seppo 13 0
52
H40 12.09 63 10257 57690 Hämynen Petri 13 0
H50 12.02 96 30408 82631 Hämynen Timo 13 0
H21A 12.02 17 10772 488354 Saksola Esa 13 0
39
H65 11.41 205 0 94454 Mjøsund Ole Jørgen 13 0
13
H21A 11.40 6 0 61481 Åkerman Anders 13 0
13