SISURASTIT 16.9.2007 LÄHTÖLUETTELO

AngA, FIN



H60         11.58    203 11202   120472 Honkanen Raimo              12 0
H55         12.37    194   755    49901 Kallio Risto                12 0
H50         12.39    165  9078    56390 Pellinen Jari               12 0
H55         12.13    182 10333   112069 Vuorinen Lasse              12 0
                                                                    48

AOK, FIN



H60         12.56    232 17935   123310 Ekholm Hans                 12 0
H20         11.19    304  7475    87907 Mikander Christopher        12 0
H16         11.37    317 18574    88072 Mikander Max                 8 0
H50         12.13    152 20117    51746 Ollila Jarmo                12 0
H50         12.33    162 25003   112226 Roselius Tom                12 0
                                                                    56

AR, FIN



H45         11.10    126 39379    42602 Lehtinen Jukka              12 0
H12         11.47    367 24923   403699 Lehtinen Kimi                6 0
H14         11.36    341 24859   405924 Lehtinen Niko                6 0
                                                                    24

Delta, FIN



D16         11.16    579  5874    88468 Forsman Emmi                 8 0
D18         11.45    563  6247    75336 Forsman Henna                8 0
H50         12.11    151   299    88469 Forsman Ilkka               12 0
D65         11.03    542 36628    44005 Havukorpi Airi              12 0
H60         12.26    217  8597   120067 Honkavaara Paaso            12 0
D55         11.10    526 24791   120210 Honkavaara Paula            12 0
H65         12.42    261 32536    52136 Huuhtanen Jorma             12 0
H16         11.31    314 30532   403587 Ilmarinen Pyry               8 0
H65         12.14    247 31324    43993 Jokisalo Erkki              12 0
H55         11.55    173 30811   117594 Kanto Pauli                 12 0
H40         12.19    103 19224   405886 Karjala Jarmo               12 0
H35         11.37     77  8596   102645 Kujala Jyrki                12 0
H60         12.10    209   357    46555 Kujala Keijo                12 0
H60         12.44    226 26257   120888 Laine Eero                  12 0
H21A        12.00     24   207   406066 Laine Kari                  12 0
H50         12.37    164 24104   403539 Luoma Pekka                 12 0
H55         12.21    186 13857   120208 Mäkilä Matti                12 0
D21A        12.22    437 17644   114543 Orkola Saana                12 0
D10RR       11.40    631 10176   122686 Rahkola Malla                6 0
D21C        12.48    460 27181   111076 Vikman Katri                12 0
                                                                   222

EE, FIN



H50         12.03    147  6402   119975 Puro Pertti                 12 0
                                                                    12

EKSu, FIN



H35         11.33     75 21808    46462 Hintsanen Pekka             12 0
H35         11.47     82 19142   402662 Larmala Juha-Pekka          12 0
D12TR       11.15    623 21881    58958 Larmala Kiia                 6 0
H10RR       11.18    409 21882   113314 Larmala Niko                 6 0
                                                                    36

EsAk, FIN



D35         11.07    474 31134    88093 Hanhijärvi Leena            12 0
H75         11.41    298 34254    50597 Järvi Jorma                 12 0
H45         11.26    134 13104    51237 Kapanen Esa-Pekka           12 0
H21B        11.09     54 27596   405323 Kuusivaara Janne            12 0
H65         12.50    265   474    51252 Lappalainen Matti           12 0
H40         12.11     99 33473   402744 Lauri Hannu                 12 0
D21A        12.00    426 31117   403859 Lauri Laura                 12 0
H75         11.29    292 12349    50594 Lehtimäki Urpo              12 0
D40         11.35    498 14728    50593 Mäki-Petäys Eeva            12 0
H55         12.33    192 12346    74869 Nordqvist Raimo             12 0
H50         11.53    142 13369   101287 Ranta-Puska Kari            12 0
D21A        12.06    429 38508   128139 Rautakorpi Tiina            12 0
H65         12.08    244 12511    51243 Suonpää Pentti              12 0
H50         12.21    156 12350    93325 Tolvanen Markku             12 0
                                                                   168

EsSu, FIN



H35         11.27     72 17657    83730 Aho Marko                   12 0
H16         11.43    320 12465   122265 Ahti Niklas                  8 0
D55         11.02    522  1123    43580 Bergström Anneli            12 0
H65         12.52    266 32543   120304 Grönroos Osmo               12 0
D35         11.21    481 18704    43573 Haataja Mirka               12 0
H40         12.21    104 12860   110261 Jakobsson Harri             12 0
D16         11.00    571 10901    59690 Jakobsson Laura              8 0
H40         12.09     98 22407   102948 Jutila Janne                12 0
D21A        12.20    436 22264   112311 Kangasaho Hanna             12 0
D35         11.03    472 14529   108243 Koistinen Marjo             12 0
D45         11.13    507 18526    45322 Kokkila Marita              12 0
D60         12.12    532 25106   114867 Kokkonen Riitta             12 0
H65         12.02    241 29141   121220 Kokkonen Viljo              12 0
H65         12.22    251 23113   122666 Koskinen Lennart            12 0
H40         12.39    113  8765    91866 Kuuluvainen Juha            12 0
H65         12.46    263 31011    58918 Kärkkäinen Eero             12 0
H65         12.36    258 12144    43543 Lammi Seppo                 12 0
D35         11.15    478 14631   117907 Laurila Lei                 12 0
H35         11.45     81 20305    42335 Loukkalahti Mika            12 0
D45         11.07    504 26280   113316 Markki Outi                 12 0
H65         12.16    248 29176    63811 Mikkola Ilkka               12 0
H40         12.03     95  4268   403207 Mikkola Sakari              12 0
H60         12.48    228 31488    43530 Mäkilä Ilmari               12 0
D50         11.40    516  7074   112073 Mäki-Simola Elina           12 0
H55         12.25    188 30599   403132 Niemi Ilkka                 12 0
D35         10.59    470 29258   105516 Palmen Virpi                24 999
H21A        11.52     20 34813   125138 Peltonen Lauri              12 0
D21A        11.52    422 12549    51332 Peltonen Reetta             12 0
H10RR       11.08    404 29186   120765 Rauhala Juha                 6 0
H60         12.20    214 30623    52344 Rönkkö Paavo                12 0
H70         11.12    277 29248   114577 Saarentalo Matti            12 0
H40         12.33    110   619   114377 Saranen Aki                 12 0
H10RR       11.24    412  2233   128318 Saranen Daniel               6 0
H50         12.27    159  7075    43506 Simola Pertti               12 0
H70         11.02    272  2195   403585 Vartiainen Kalevi           12 0
H40         12.27    107 28979   119929 Vuorinen Jukka              12 0
H10RR       11.14    407 26826   112601 Vuorinen Teemu               6 0
H45         11.14    128 22846    55838 Vänttinen Harri             12 0
H55         11.57    174 34571    43488 Väätäinen Seppo             12 0
                                                                   454

FU-47, FIN



H21A        12.04     26 37892    51322 Heikkonen Rami              12 0
H21C        11.58     69 10279    51319 Kämpe Kenneth               12 0
H55         12.11    181 27369    51318 Kämpe Leif                  12 0
H75         11.33    294 12194    51311 Mättölä Jukka               12 0
                                                                    48

HauSi, FIN



D55         11.04    523  2259   117255 Salonen Marja-Liisa         12 0
H35         11.39     78  2313   403931 Salonen Tero                12 0
                                                                    24

Hiisi, FIN



H45         11.34    138  7107    57297 Helin Esa                   12 0
D40         11.23    492  4203    45621 Tuumi-Niemi Leena           12 0
                                                                    24

HiKi, FIN



H21A        12.24     36 27114   408068 Ilmarinen Markus            12 0
H65         12.06    243    26    40000 Laitinen Raimo              12 0
H65         12.24    252 16102    57332 Leino Reijo                 12 0
H70         11.08    275 20977    44975 Vasström Eino               12 0
                                                                    48

HlS, FIN



D60         12.20    536 17156    65587 Ahonen Ulla                 12 0
H13         11.40    351 32132   409159 Lankinen Iikka               6 0
H10RR       11.06    403 25736    46254 Ternola Panu                 6 0
D40         11.27    494  9499   117020 Ternola Riitta              12 0
H13         11.46    354  9950   123370 Ternola Teemu                6 0
H13         11.52    357 21285   118124 Villanen Henrik              6 0
H14         11.24    335  4481   102577 Virkki Vili                  6 0
H60         12.18    213  4410   123286 Ylis-Junttila Raimo         12 0
H21A        11.42     15 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa          12 0
                                                                    78

HPV, FIN



H70         11.04    273  3802   100571 Aho Mauri                   12 0
H70         11.10    276 16167    75324 Hurme Heikki                12 0
D21C        12.54    463 20079   125722 Järvinen Paula              12 0
H35         11.29     73 14623    84596 Järvinen Tom                12 0
H70         11.20    281 30350   483228 Kesti Vilho                 12 0
                                                                    60

HS, FIN



H45         11.16    129   990   122714 Arola Markku                12 0
H21A        12.26     37 16868    43235 Eklund Mikko                12 0
H65         12.04    242   422    47868 Etholen Börje               12 0
D60         12.16    534 16337    47869 Etholen Rose-Marie          12 0
H65         12.40    260 31476    46536 Haarlaa Rihko               12 0
D16         11.02    572 16300    82011 Hietaoja Essi                8 0
H45         11.08    125 21044    82779 Hietaoja Jarkko             12 0
D70         11.13    552 30191    56592 Hiltunen Suvi               12 0
D21C        12.46    459 10000    54918 Hirn Minna                  12 0
D70         11.11    551 13974   408162 Ikkala Leena                12 0
D60         12.10    531 18264   122720 Isoherranen Kaarina         12 0
H60         11.56    202 18262   122719 Isoherranen Seppo           12 0
H45         11.30    136 24504    59692 Jaatela Jarkko              12 0
D21A        12.02    427   130   122633 Kekäläinen Kaija            12 0
H65         12.26    253 30236    40655 Kemppainen Eero             12 0
D55         11.12    527  2502   119954 Koivula Åsa                 12 0
H55         12.17    184 13612    47886 Kuparinen Jorma             12 0
D55         11.06    524 18667    47888 Kuparinen Marja             12 0
H13         11.50    356 18942   105701 Lahtinen Atte                6 0
H50         12.35    163  3631   400167 Lahtinen Jouko              12 0
D16         11.10    576 19564   123180 Lahtinen Katja               8 0
D13         11.23    603 18617   112766 Lahtinen Krista              6 0
H55         12.35    193 29899    46574 Laine Jaakko                12 0
H45         11.24    133  3025    54965 Lammi Hannu                 12 0
H14         11.32    339  9312    56841 Lammi Pekka                  6 0
H45         11.02    122 30231   123160 Lampinen Raino              12 0
H14         11.26    336  6216   120997 Lampinen Ville               6 0
D40         11.21    491 15808   123191 Lankinen Hanna              12 0
H10RR       11.04    402 23941   123301 Lehto Konsta                 6 0
H35         11.35     76 15130    47861 Liljeström Kimmo            12 0
D35         11.17    479 23084    47909 Liljeström Petra            12 0
H60         12.50    229 13180   108312 Lousio Alpo                 12 0
D16         11.22    582 15811    83662 Mattila Miia                 8 0
D21A        12.30    441  6601   124368 Mattila Milla               12 0
H65         12.32    256 15788   111351 Mattila Pertti              12 0
H60         12.34    221  1617    52352 Mustranta Antti             12 0
D40         11.31    496  4791    40538 Myllys Leena                12 0
D21C        12.40    456  4792    53857 Myllys Liisa                12 0
H10RR       11.28    414 12685   114636 Niemi Kasperi                6 0
H10RR       11.22    411 26301   123303 Niemi Topias                 6 0
D45         10.59    500  3663   480679 Nordberg Liisa              12 0
H40         11.57     92 27931   119944 Ojanen Tuomas               12 0
H75         11.39    297 16587    79599 Partanen Antero             12 0
H60         12.14    211 10625   122613 Rajamäki Jussi              12 0
H70         11.28    285 16004   120523 Ruokonen Keijo              12 0
D45         11.05    503 16327    54974 Salmenkylä-Mattila Leen     12 0
H60         12.28    218 26242    47833 Sane Kari                   12 0
H50         12.05    148 10738   406041 Susimaa Heikki              12 0
D55         11.00    521 32111    47856 Tala Eeva                   12 0
H18         11.44    308 13099    93622 Timo Jaakko                  8 0
D60         12.22    537 16378    99652 Torp Tytti                  12 0
H35         11.49     83 18337    83625 Tuominen Markus             12 0
                                                                   566

HyRa, FIN



H40         12.05     96 13385   405931 Hassinen Kari               12 0
D65         11.01    541 19456    42004 Jakoaho Ritva               12 0
H60         12.00    204 27924   403352 Koivula Keijo               12 0
D21C        12.30    451  4545    54816 Partanen Pirjo              12 0
H60         12.40    224  6642   108222 Partanen Risto              12 0
H65         12.30    255 25156    42623 Punkero Toivo               12 0
                                                                    72

JMFC, FIN



H21C        11.48     64  5263    43554 Koho Taneli                 12 0
                                                                    12

JoKu, FIN



D45         11.03    502 26332   112463 Lallo Tuula                 12 0
                                                                    12

Jyry, FIN



D21A        12.32    442 32158    57717 Castrén Jenni               12 0
H50         12.07    149 19781   125069 Herranen Timo               12 0
D21A        11.54    423 28323    54498 Isoniemi Tiina              12 0
H60         12.16    212 12073    54036 Kytöjoki Juhani             12 0
H60         12.46    227 12069    55874 Löyttyjärvi Kari            12 0
H55         12.03    177 12731    45816 Nykänen Pentti              12 0
H55         12.27    189  2120    56306 Uljas Risto                 12 0
                                                                    84

JäPa, FIN



H65         12.54    267  5237   122660 Myllyharju Aulis            12 0
H40         12.41    114 14835   128810 Reiman Markku               12 0
                                                                    24

KaaRa, FIN



H70         11.16    279 36541    52149 Hujala Osmo                 12 0
                                                                    12

KangSK, FIN



H21A        11.58     23 32607   123197 Ikävalko Petri              12 0
                                                                    12

KarjUra, FIN



H12         11.39    363  1390   109473 Lehto Elias                  6 0
H12         12.09    378  1393   109474 Lehto Linus                  6 0
D60         12.14    533   434   120463 Lehto Marja-Liisa           12 0
H60         12.04    206 34093   120414 Lehto Markku                12 0
H35         11.31     74 32269   402245 Lehto Milko                 12 0
H12         11.49    368 25718   109478 Voutilainen Ismo             6 0
H14         11.20    333 25707   125209 Voutilainen Simo             6 0
                                                                    60

KeimKa, FIN



H45         11.28    135 30095    48921 Huhtala Erkki               12 0
H21A        11.40     14 26894   125745 Koskikallio Aleksi          12 0
                                                                    24

KeU, FIN



H70         11.00    271 15290   406122 Kangasmaa Asko              12 0
H12         12.05    376 16568    89250 Sainio Antti                 6 0
D45         11.01    501  1517    51284 Sarkki Sirkka               12 0
H60         12.42    225 11800    51283 Seitsonen Hannu             12 0
H13         11.44    353 11927    44428 Tupitsa Juuso                6 0
D21C        12.36    454 13753    51281 Tupitsa Nina                12 0
                                                                    60

KoHo, FIN



H21C        11.46     63  4087    54032 Lehtonen Olli               12 0
                                                                    12

KooVee, FIN



D21A        12.12    432 22951   488070 Anttila Liisa               12 0
H18         11.40    306 23967    47197 Puro Joonas                  8 0
H16         11.33    315 17051   404725 Suontausta Jani              8 0
H13         11.42    352 17049   405359 Suontausta Joona             6 0
D10RR       12.08    645 16404    90265 Suontausta Sini              6 0
D35         11.11    476  8858    41828 Vainio Heli                 12 0
                                                                    52

KoS, FIN



D21A        11.50    421 17198    48220 Turtola Satu                12 0
D21A        11.56    424   628    48219 Turtola Tiina               12 0
                                                                    24

KoskRi, FIN



H60         12.08    208  1554    51965 Mikkonen Antero             12 0
                                                                    12

KouRa, FIN



H10RR       11.12    406 29578   405404 Pätäri Valtteri              6 0
H10RR       11.02    401 29577   405825 Pätäri Viljami               6 0
                                                                    12

KR, FIN



D21A        12.08    430 27156    44433 Annus Anu                   12 0
H21A        12.16     32 17913    50926 Harju Antti                 12 0
H40         12.35    111 19082    63812 Hilo Kai                    12 0
H21A        11.56     22 24346   123411 Karvonen Matti              12 0
D21A        12.24    438  2487   408764 Mikkola Marika              12 0
H21A        11.30      9   807   100779 Mähönen Timo                24 999
                                                                    84

KuUS, FIN



D12TR       11.13    622  9352   104014 Hyyrynen Noora               6 0
D40         11.29    495 15011    53806 Hyyrynen Virpi              12 0
H40         11.59     93  1525   106206 Kettunen Petri              12 0
                                                                    30

KärKV, FIN



D21A        12.28    440 16733    47291 Örn Outi                    12 0
                                                                    12

LaLu, FIN



D21C        12.38    455 19210    51173 Lehtomäki Henna             12 0
                                                                    12

LamSä, FIN



H40         11.55     91  5349   123200 Nurminen Juha               12 0
                                                                    12

LeSi, FIN



D16         11.18    580 12104        0 Lahtimies Juulia             8 0
H10RR       11.10    405 22689   119113 Varonen Matias               6 0
                                                                    14

LHR, FIN



H16         11.39    318 10134    65880 Halme Jarno                  8 0
H12         12.01    374 21509    65903 Halme Joni                   6 0
D13         11.21    602 10816    59793 Mänki Aino-Maria             6 0
                                                                    20

LoJa, FIN



H65         12.48    264 13761    44068 Saario Pentti               12 0
                                                                    12

LS-37, FIN



H35         11.23     70  2065   113426 Hytönen Harri               24 999
H21A        12.06     27 20269        0 Järnstedt Janne             12 0
H75         11.27    291 25160    82282 Kopra Antti                 12 0
H21A        12.28     38 17169    58695 Matilainen Jarno            12 0
                                                                    60

Lynx, FIN



D50         11.34    513 17269   483851 Ahlqvist Kristiina          12 0
H21A        12.08     28 12872    53700 Aumo Janne                  12 0
D35         11.05    473 27296   404295 Heikkilä Annamari           12 0
H12TR       11.03    392 24307   405957 Heikkilä Ollipekka           6 0
D10RR       12.00    641 28384   403777 Heikkilä Tuuli               6 0
D16         11.14    578 21670   113383 Huhta Johanna                8 0
D10RR       11.42    632 24321   118861 Huhta Kirsi                  6 0
D12         11.31    614 21671   107181 Huhta Saara                  6 0
D18         11.41    561 21668   106564 Huhta Tiina                  8 0
D14         12.02    592  3737   109860 Kottonen Annika              6 0
H12         11.57    372 15818    88528 Kottonen Arttu               6 0
H50         12.41    166   104   126472 Kottonen Hannu              12 0
H21A        11.48     18 12866    53837 Packalen Totte              12 0
H10RR       11.16    408 28642    44965 Salo Juho-Pekka              6 0
                                                                   118

MeKo, FIN



H12TR       11.07    394 27846   105717 Jääskeläinen Max             6 0
H12         11.41    364 21277   102622 Luhtanen Aleksi              6 0
H12         12.03    375 20934   113446 Niemi Lauri                  6 0
H12TR       11.01    391 12213   105737 Savolainen Jere              6 0
                                                                    24

Mesik, FIN



H65         12.38    259 16171    93610 Ilonen Onni                 12 0
H45         11.32    137 30099    54916 Koivusalo Mikko             12 0
H60         12.22    215 16189   126486 Kuusi Klaus                 12 0
H65         12.12    246 36171    93563 Laaksonen Reijo             12 0
H60         11.54    201 16186   114563 Laitinen Matti              12 0
H35         11.25     71 35641    55061 Soikkeli Lauri              12 0
H70         11.24    283 17586    82461 Vilhelmsson Heikki          12 0
                                                                    84

MSParma, FIN



D21A        12.18    435 16488    50005 Paronen Anniina             12 0
                                                                    12

MU, FIN



D16         11.04    573 17043    44294 Kärkkäinen Emilia            8 0
H10RR       11.20    410 30638   111072 Kärkkäinen Konsta            6 0
D14         12.00    591 17044    89317 Kärkkäinen Karoliina         6 0
H70         11.26    284 16654   112433 Laakso Mikko                12 0
H45         11.12    127 27237   404865 Nykänen Asko                12 0
D21A        11.48    420 16795    91969 Sinisalo Anna               24 999
D12         11.25    611 16796   122732 Sinisalo Laura               6 0
H40         12.25    106 13267   107929 Vidqvist Jouni              12 0
H21A        11.38     13  8830    58699 Örn Antti                   12 0
                                                                    98

Navi, FIN



H21C        11.52     66   881        0 Aho Ismo                    12 0
D12TR       11.17    624 24854   126221 Aho Petra                    6 0
H55         12.43    197  5503    82502 Pöntinen Jorma              12 0
D55         11.08    525 16984    81489 Pöntinen Tuula              12 0
                                                                    42

NivU, FIN



H65         12.18    249 16463   106962 Koskenkorva Lauri           12 0
                                                                    12

OJy, FIN



H21B        11.07     53  3573    83819 Lahtinen Ismo               12 0
H21B        11.13     56 26190   401911 Rapo Sami                   12 0
                                                                    24

OK77, FIN



H65         12.44    262 30624    40647 Alfthan_von Christian       12 0
H12         11.43    365 10111   122571 Blomqvist Alexander          6 0
D16         11.20    581  8813   117190 Blomqvist Jenny              8 0
H13         11.48    355  7538   102087 Blomster Anders              6 0
D21C        12.50    461 24709   102083 Blomster Anne-Maj           12 0
H14         11.16    331 26098   406089 Kankkunen Matias             6 0
H40         12.43    115 10290   485639 Kantanen Olli               12 0
H35         11.43     80  4567   117977 Koskela Jarmo               12 0
H70         11.06    274 33609   408011 Kärki Viljo                 12 0
H40         12.17    102 19502    84516 Lindfors Max                12 0
H14         11.40    343 10327    55284 Nylund Sebastian             6 0
D35         11.19    480 19524    52340 Ray Carola                  12 0
D12         11.29    613  5523   106690 Ray Jenny                    6 0
H55         11.51    171 29626    44916 Rönnqvist Jarmo             12 0
D18         11.43    562  6530    74593 Salminen Henna               8 0
H80         11.15    301 19585    40649 Sirviö Ervi                 12 0
H45         11.20    131 26566   112533 Westberg Kim                12 0
D40         11.33    497  5180    89251 Westberg-Arrakoski Annika   12 0
                                                                   178

OKF, FIN



H40         12.07     97 21302   110907 Korhonen Jussi              12 0
                                                                    12

PIF, FIN



H45         11.06    124 24640   120771 Kallio Jari                 12 0
                                                                    12

Pihkan, FIN



H21A        11.46     17  1063    52728 Ahokainen Nike              12 0
D50         11.32    512 30417    49853 Heinonen Kaija              12 0
H65         12.34    257 30457    46558 Karila Veijo                12 0
D10RR       11.44    633 14426    58499 Karling Tua                  6 0
H18         11.42    307  1146   117898 Kekkinen Misa                8 0
H60         12.54    231 14644    40492 Kinnari Seppo               12 0
H12         11.55    371  1336    58542 Lousio Janne                 6 0
D35         11.09    475 13182    56585 Lousio Sanna                12 0
H50         12.23    157 23397   485607 Nevalainen Eero             12 0
H65         12.56    268 28314    59205 Paasonen Seppo              12 0
H65         12.20    250   366    52363 Perkinen Osmo               12 0
H45         11.04    123 14552    89185 Puustinen Tuomo             12 0
H40         12.13    100 27325    59855 Rantala Antti               12 0
D21A        12.04    428  1361   483245 Saranen Anastasia           12 0
D10RR       12.02    642 27485        0 Tuominen Hanna-Maaria        6 0
H75         11.35    295 30474    54008 Vanhala Toivo               12 0
                                                                   170

PirHi, FIN



H45         11.22    132 10360   126285 Vesala Pekka                12 0
                                                                    12

PiTa, FIN



H55         12.39    195  1681   114423 Tarvainen Juhani            12 0
                                                                    12

PorvU, FIN



H55         12.07    179  3491    42783 Huhtala Timo                12 0
H60         12.30    219  3471   408754 Hyvönen Eero                12 0
D12TR       11.19    625  1388    42789 Klemola Marjut               6 0
D10RR       11.50    636  1401    42895 Klemola Miisa                6 0
H70         11.18    280  5006   403968 Lyijynen Mauno              12 0
H50         11.51    141  4100    42793 Toikkanen Jukka             12 0
                                                                    60

RaHa, FIN



H21B        11.01     50 20588   111250 Hellstedt Tony              24 999
D14         11.58    590  7782   102896 Otsamo Pihla                12 999
D40         11.19    490  1621   102912 Otsamo Riikka               24 999
H10RR       11.00    400 22463   117938 Otsamo Veeti                12 999
H40         11.53     90  8601    53911 Tattari Kai                 24 999
                                                                    96

RaKaS, FIN



H21A        11.44     16 28933    43372 Kapiainen Tomi              12 0
H55         12.23    187 17239    46366 Mouhu Reijo                 12 0
                                                                    24

RaLu, FIN



H50         12.29    160 31420    46488 Pulkkinen Erkki             12 0
D21A        12.10    431 16427    46487 Pulkkinen Jenni             12 0
H21B        11.03     51 10010   121119 Raitoharju Matti            12 0
H21A        12.14     31  6638    58234 Vahala Jani                 12 0
                                                                    48

RasKa, FIN



D21C        12.44    458 30559   128282 Lanne Milla                 12 0
                                                                    12

RasKe, FIN



H40         12.01     94  1625   114451 Pesola Sakari               12 0
H21A        12.22     35 24789   114453 Vartiamäki Teemu            12 0
                                                                    24

RasKu, FIN



D12         11.27    612 13651   124103 Heittola Suvi                6 0
                                                                     6

Raus, FIN



H50         11.57    144 20107   404083 Ahlqvist Hannu              12 0
H55         12.09    180  4062    56110 Reponen Jouko               12 0
D50         11.30    511 33789    55850 Reponen Sirpa               12 0
                                                                    36

RaVa, FIN



H70         11.30    286 13968   114414 Lario Heikki                12 0
D65         11.05    543  6259   404765 Lario Irma                  12 0
H60         12.32    220 16740   402435 Tikkanen Jouko              12 0
                                                                    36

RiSu, FIN



H50         11.59    145   456   114469 Aalto Antti                 12 0
H21C        11.50     65  6111    53879 Lassila Marko               12 0
H21C        11.42     61  1302    43932 Reeni Esko                  12 0
D60         12.24    538 31370   123441 Reeni Eva                   12 0
H60         12.02    205 23537    43929 Sarmanne Matti              12 0
H50         12.17    154   709    53989 Viitasalo Harri             12 0
                                                                    72

R-P, FIN



H55         11.59    175 10343    45644 Aaltonen Kari               12 0
                                                                    12

RR, FIN



H16         11.35    316 12322   485613 Aaltio Aapo                  8 0
D35         11.23    482 16486   126897 Anttila Mervi               12 0
H21A        12.30     39 25568   124426 Breiling Oliver             12 0
H10RR       11.26    413 32185    59789 Haltia Ilari                 6 0
D10RR       11.52    637 23317   102874 Haltia Riikka                6 0
H50         12.09    150   654    58463 Hyvönen Jarmo               12 0
H50         11.55    143 32300    57531 Jytilä Pentti               12 0
H60         12.06    207  8347    51405 Korpinen Seppo              12 0
H50         12.19    155 22327   119060 Krook Seppo                 12 0
H14         11.18    332  1933   402757 Leino Akseli                 6 0
D50         11.36    514 12628   403070 Ojapalo Anneli              12 0
H50         12.25    158 35962    57511 Ojapalo Ilkka               12 0
H21A        12.12     30 12982    59809 Ojapalo Joona               12 0
H50         12.31    161  1635    43840 Parkkinen Kauko             12 0
D10RR       11.58    640 25868   119121 Roininen Essi                6 0
H12         11.51    369 25915   112067 Roininen Lauri               6 0
H50         12.43    167 37058    94145 Salmi Veijo                 12 0
D35         11.13    477 15713    43923 Salonen Heidi               12 0
D10RR       12.04    643 20764    65844 Salonen Inka                 6 0
D16         11.06    574  3588   120282 Suominen Marika              8 0
H50         12.01    146  6651    43886 Turunen Ismo                12 0
D16         11.12    577 17621    83672 Turunen Maaret               8 0
D45         11.09    505  6652    54464 Turunen Päivi               12 0
H60         12.38    223 13309   114390 Varjonen Antero             12 0
D10RR       11.46    634 28043    65851 Varmavuo Iida                6 0
                                                                   246

Saint-Pete, RUS



D21C        12.32    452     0        0 Kochnova Nadezda            12 0
H45         11.18    130     0        0 Kuznetsov Evgeny            12 0
D21C        12.42    457     0        0 Pavlova Tatiana             12 0
                                                                    36

SalRe, FIN



H21A        11.36     12 24691    49740 Sevon Tuomo                 12 0
                                                                    12

SalVie, FIN



H55         12.15    183  9201    57069 Villberg Hannu              12 0
                                                                    12

SaPu, FIN



H70         11.22    282 24093    53921 Rikkinen Kalevi             12 0
                                                                    12

SipRa, FIN



H40         12.23    105 13733    47372 Hyyrynen Jyrki              12 0
H70         11.14    278 26800   126891 Pajuoja Reijo               12 0
                                                                    24

SomEsa, FIN



D45         11.11    506  5211    40697 Kuisma Tuula                12 0
D12TR       11.11    621 24845   123226 Kunnas Karoliina             6 0
D10RR       11.54    638 14855   123454 Romu Sanni                   6 0
H12TR       11.05    393 29813   125882 Vaittinen Simo               6 0
                                                                    30

SuSe, FIN



H21B        11.05     52 26806    45517 Hiirijoki Lari              12 0
H55         12.41    196  7212    45519 Hiirijoki Pentti            12 0
H21A        11.54     21 15463    45483 Vainiomäki Markus           12 0
                                                                    36

SuSi, FIN



D60         12.18    535 13149    45870 Laaksonen Raili             12 0
H60         12.36    222 22489   120515 Virta Aare                  12 0
H60         12.12    210 14291    45859 Visa Jouko                  12 0
H60         12.52    230 14290    45860 Visa Rauno                  12 0
D10RR       11.48    635 15197   408081 Yliluikki Henna              6 0
H40         12.29    108  5681   120744 Yliluikki Matti             12 0
                                                                    66

SuVe, FIN



H60         12.24    216  4952    52691 Ihalainen Pauli             12 0
H14         11.34    340 11070   128694 Mannonen Matti               6 0
                                                                    18

SV, FIN



D12TR       11.21    626 26166   119943 Kivistö Tuulia               6 0
                                                                     6

SäynSa, FIN



D50         11.28    510 33466    45331 Puolakka Päivi              24 999
                                                                    24

TampereenP, FIN



D21A        11.58    425  4490    45158 Koivisto Maija              12 0
H40         12.37    112  7663    59159 Vaalavirta Ilari            12 0
                                                                    24

Tapiot, FIN



H50         12.15    153  2163    55009 Kurki Timo                  12 0
                                                                    12

TarpSu, FIN



D50         11.38    515 25328    45188 Laaksonen Anita             12 0
H55         11.53    172  6922   488079 Nippala Juhani              12 0
                                                                    24

TP, FIN



D21C        12.52    462 16007    40511 Eskola Marianne             12 0
H21C        11.44     62  5829    45156 Koivisto Jaakko             12 0
D21A        12.26    439 10905    47807 Koivisto Laura              12 0
H21C        11.56     68  5126    53730 Kuusela Teijo               12 0
D21A        12.14    433 29376    45181 Laine Tuija                 12 0
                                                                    60

TuMe, FIN



H21A        12.18     33 22116   408206 Ikäheimonen Jari            12 0
H21A        12.10     29  1440    74783 Louhisola Toni              12 0
H21A        12.02     25 27716    59399 Mutka Manu                  12 0
H21A        11.34     11 10970    75612 Suntila Juha                12 0
                                                                    48

TuS, FIN



H21A        11.50     19  1314    83468 Lehto Mikko                 12 0
H18         11.46    309 25470    57064 Piiroinen Tatu               8 0
H55         12.29    190 21487    74776 Piiroinen Tauno             12 0
H13         11.38    350 28732   118750 Talvinen Arto                6 0
H40         12.31    109  5228   100969 Viberg Pasi                 12 0
H14         11.28    337 19639    58941 Viberg Pauli                 6 0
H12         12.11    379 19640    58942 Viberg Pyry                  6 0
D21A        12.16    434 24055    58940 Viberg Tuulia               12 0
H21A        12.20     34 31515    58875 Ääri Mikko                  12 0
                                                                    86

TVV, FIN



H16         11.41    319  4422   402693 Aaltonen Lassi               8 0
