LeSi RaVi 10.9.2006 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21A



  10    11.20     37892    51322 Heikkonen Rami           FU-47
  11    11.22     30661    51590 Salomäki Janne           HyRa
  12    11.24     22468   105699 Tervonen Anssi           DELTA
  13    11.26         0        0 Vacant                   Vacant
  14    11.28      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
  15    11.30      1504   485586 Heikkilä Tero            TuS
  16    11.32     12872    53700 Aumo Janne               Lynx
  17    11.34      5260    45001 Mehtälä Erkka            DELTA
  18    11.36      5959    81692 Naakka Tapani            PiTa
  19    11.38     24346    51335 Karvonen Matti           KR
  20    11.40     10377   406283 Lindberg Aapo            RR
  21    11.42     12574    40091 Ylitalo Aki              HauSi
  22    11.44     13389   111346 Sillanpää Sampo          HyRa
  23    11.46       207   406066 Laine Kari               DELTA
  24    11.48     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
  25    11.50     16862    82251 Mamia Tero               HlS
  26    11.52     12866    53837 Packalén Totte           Lynx
  27    11.54     19972    44989 Räty Harri               DELTA
  28    11.56     24907    46561 Donner Mikael            OK77
  29    11.58     14447    75656 Röytiö Jaakko            PR
  30    12.00      1112   116704 Lassila Mikko            PiTa
  31    12.02     16084    43844 Turunen Markus           RR
  32    12.04         0    47858 Piják Ondrej             SVK
  33    12.06      2449    88472 Illaru Tõnu              DELTA
  34    12.08     12873    94178 Aumo Jussi               MSParma

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21B



  41    11.00     20588   111250 Hellstedt Tony           RaHa
  42    11.02     27652    54297 Jokitöyrä Jari           KaRa
  43    11.04     22569    55037 Molin Mika               RaHa
  44    11.06     26292   103024 Mäkelä Mikko             RaHa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H21C



  51    11.01     30594    53845 Lindfors Harri           Pihkan
  52    11.03      5842    45000 Mehtälä Ismo             HiKi
  53    11.05     12860   110261 Jakobsson Harri          EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H35



  61    11.01     12897    47969 Kivilaakso Janne         Lynx
  62    11.03     26564    93569 Lohi Jarkko              RaHa
  63    11.05     20597   106686 Korhonen Markus          TVV
  64    11.07     22227   114381 Kuusisto Jyrki           SuSi
  65    11.09      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
  66    11.11     14623    84596 Järvinen Tom             HPV
  67    11.13      3546    58630 Lehtonen Mika            TVV
  68    11.15     32269   402245 Lehto Milko              KarjUra
  69    11.17     16121    50455 Tolonen Kari             Mesik
  70    11.19     19553    75297 Uusimäki Johan           OK77
  71    11.21     18337    83625 Tuominen Markus          HS
  72    11.23     33473   402744 Lauri Hannu              XYZ

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H40



  81    11.10     17628    51745 Helander Rami            SuVe
  82    11.12     27488   102616 Lukasczyk Christian      HS
  83    11.14     24767    83693 Frilander Heikki         SV
  84    11.16     27237   404865 Nykänen Asko             MU
  85    11.18      3945   105478 Matilainen Kari          HS
  86    11.20      8765    91866 Kuuluvainen Juha         LS-37
  87    11.22      7548    42001 Kattainen Ari            HyRa
  88    11.24     32573   403893 Rantala Mika             HS
  89    11.26      7628    51767 Österberg Kim            OK77
  90    11.28      6337   405158 Kuusinen Mikko           HS
  91    11.30     23240    74808 Reini Kari               Raus
  92    11.32     14016    57809 Biström Jan              OK77
  93    11.34     27931    51368 Ojanen Tuomas            HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H45



 101    11.02       107    44985 Sallinen Kari            DELTA
 102    11.04      2171    43883 Summanen Arto            RR
 103    11.06      6976    43498 Toivonen Matti           EsSu
 104    11.08     29618    47981 Kujanpää Ilkka           Lynx
 105    11.10      3025    54965 Lammi Hannu              HS
 106    11.12     25555   404687 Parnetti Roy             HyRa
 107    11.14      8420    57370 Paganus Ari              AngA
 108    11.16     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 109    11.18      7107    57297 Helin Esa                Hiisi
 110    11.20       104   109861 Kottonen Hannu           Lynx
 111    11.22     26802    51775 Pajuoja Heikki           HS
 112    11.24     22300    83550 Kemppainen Teemu         DELTA
 113    11.26      5128    42200 Lahti Markku             Raus
 114    11.28     24106   118906 Mannila Jussi            SV
 115    11.30     18270    45313 Kokkila Jussi            EsSu
 116    11.32     30139   109857 Vänttinen Klaus          DELTA
 117    11.34      7279   400424 Oikarinen Jouni          RR
 118    11.36      3943    45105 Pajuoja Pekka            Lynx
 119    11.38      4827    50213 Tamminen Erkki           SuJu
 120    11.40     15321    55852 Siivonen Tapani          HyRa
 121    11.42     22303    44993 Paulin Arvo              DELTA
 122    11.44     24504    59692 Jaatela Jarkko           HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H50



 131    11.13     15050    46576 Lehto Esa                HS
 132    11.15     14734    40507 Lindfors Tapani          Pihkan
 133    11.17     37100    81691 Naakka Tapio             PiTa
 134    11.19      4954    52684 Hakkarainen Antero       SuVe
 135    11.21     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 136    11.23     30047    47722 Mikkolainen Matti        VaHa
 137    11.25     29626    44916 Rönnqvist Jarmo          OK77
 138    11.27     30211   488732 Jumppanen Jarmo          Pihkan
 139    11.29     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa
 140    11.31     25137   404088 Ruohoniemi Aimo          EsAk
 141    11.33       201    42999 Valonen Tapani           KaRa
 142    11.35      6402   119975 Puro Pertti              EE
 143    11.37     24104   403539 Luoma Pekka              DELTA
 144    11.39      3730   110053 Valkonen Timo            RR
 145    11.41      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 146    11.43      5474    59792 Ojala Osmo               SuVe
 147    11.45     37058    94145 Salmi Veijo              RR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H55



 149    11.07     29629    46175 Virtanen Juhani          AngA
 150    11.09     16364   117769 Hotti Reino              HS
 151    11.11     32498   117620 Holappa Paavo            TVV
 152    11.13     30599   403132 Niemi Ilkka              EsSu
 153    11.15     20065    47897 Turku Vesa               HS
 154    11.17      6922   488079 Nippala Juhani           TarpSu
 155    11.19      8351    43875 Paulanto Timo            RR
 156    11.21       468    45328 Puhjo Veijo              RasKa
 157    11.23      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 158    11.25     34093   499360 Lehto Markku             KarjUra
 159    11.27      5885   485522 Kangasaho Simo           DELTA
 160    11.29     14744    50772 Parkkonen Reima          Pihkan
 161    11.31     29899    46574 Laine Jaakko             HS
 162    11.33     32539    45815 Helin Jorma              Jyry
 163    11.35     15252    41584 Turunen Erkki            KeU
 164    11.37     17239    46366 Mouhu Reijo              RaKaS
 165    11.39      1681   114423 Tarvainen Juhani         PiTa
 166    11.41     33958    56454 Mattila Hannu            EsAk
 167    11.43     26813   404589 Välimäki Pertti          RR
 168    11.45     23402    44247 Hirsimäki Raimo          JäPa
 169    11.47      1617    52352 Mustranta Antti          HS
 170    11.49      9058    45909 Lahtonen Tapio           TP
 171    11.51     19030    57423 Hourula Matti            Reima
 172    11.53     13481    48923 Terävä Seppo             XYZ
 173    11.55     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 174    11.57     37108    55008 Salonen Heikki           Pihkan
 175    11.59     15479    56095 Alhonnoro Juha           KuUS
 176    12.01     10625    47874 Rajamäki Jussi           HS
 177    12.03       203    45062 Laine Juhani             DELTA
 178    12.05     12346    74869 Nordqvist Raimo          EsAk
 179    12.07     17346    44248 Nieminen Pertti          RR
 180    12.09     15404    53813 Tulla Matti              VeVe
 181    12.11     35684    44254 Rautanen Pauli           JäPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H60



 191    11.05     16189   105711 Kuusi Klaus              Mesik
 192    11.07     19329   114580 Tiura Tapio              HS
 193    11.09     30122    49844 Kivistö Erkki            Pihkan
 194    11.11     24695    43000 Rantala Keijo            KaRa
 195    11.13     17356    40644 Reinikainen Pentti       HTH
 196    11.15     30623    52344 Rönkkö Paavo             EsSu
 197    11.17       711    41696 Jylhä Keijo              JRV
 198    11.19       651   113035 Latvasto Erkki           HS
 199    11.21     12342    54880 Nenonen Mauri            EsSu
 200    11.23     23537    43929 Sarmanne Matti           RiSu
 201    11.25      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
 202    11.27     27162   111083 Ahlqvist Pekka           TuMe
 203    11.29     32138    99158 Ryytty Urho              SKVuoksi
 204    11.31     13180   108312 Lousio Alpo              HS
 205    11.33     12063    45820 Aunula Jukka             Jyry
 206    11.35     31011    58918 Kärkkäinen Eero          EsSu
 207    11.37     16002   113087 Valtee Pertti            HS
 208    11.39      5851   118131 Wessman Risto            DELTA
 209    11.41      4942    52693 Kinnarinen Ilpo          SuVe
 210    11.43     19657    46549 Peitsala Osmo            HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H65



 221    11.00     30457    46558 Karila Veijo             Pihkan
 222    11.02     30455    46541 Lindeman Osmo            HS
 223    11.04     28677    48875 Holmström Sven           Raseborg
 224    11.06     30619   117978 Rönn Ralf                AOK
 225    11.08     14620    52669 Viitanen Keijo           HPV
 226    11.10        26    40000 Laitinen Raimo           HiKi
 227    11.12     16152    63212 Tolonen Kalle            Mesik
 228    11.14     29615   109858 Ojanen Ilmari            TuS
 229    11.16      3971    45071 Tyysteri Ahti            KaRa
 230    11.18     13331    42002 Palmunen Eero            HyRa
 231    11.20     30014    49859 Aittamäki Pentti         Pihkan
 232    11.22     22845   119040 Vänttinen Seppo          EsSu
 233    11.24     36606    53843 Raimovaara Erkki         HS
 234    11.26      1156    46543 Numminen Kimmo           MeKo
 235    11.28     31332    45808 Seitajoki Reijo          Jyry
 236    11.30     29162    46531 Ollikainen Eero          HS
 237    11.32     32543    43575 Grönroos Osmo            EsSu
 238    11.34     12511    51243 Suonpää Pentti           EsAk
 239    11.36      3949    43010 Heinonen Olavi           JäPa
 240    11.38     26529    41665 Rosti Heikki             RaJu
 241    11.40      3777   483887 Heiskanen Kalevi         HlS
 242    11.42     30236    40655 Kemppainen Eero          HS
 243    11.44     16167    75324 Hurme Heikki             HPV
 244    11.46     30111    49786 Väätäinen Jaakko         Pihkan
 245    11.48      6673    53874 Hovinen Simo             KeU
 246    11.50     11415   483215 Åberg Karl-Erik          EsSu
 247    11.52     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan
 248    11.54       422    47868 Etholen Börje            HS
 249    11.56      5237    52597 Myllyharju Aulis         JäPa
 250    11.58      3840    50001 Siitonen Pauli           HPV
 251    12.00     12144    43543 Lammi Seppo              EsSu
 252    12.02     18281   403091 Juntunen Olli            HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H70



 261    11.01     29111   405316 Leikas Matti             TuomU
 262    11.03     23119    43476 Laurila Pertti           EsSu
 263    11.05     30350   483228 Kesti Vilho              HPV
 264    11.07     33609    54013 Kärki Viljo              OK77
 265    11.09     14115    90401 Asikainen Ville          XYZ
 266    11.11       690    44033 Laine Valter             DELTA
 267    11.13      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 268    11.15      2195   403585 Vartiainen Kalevi        EsSu
 269    11.17     12064    55314 Haapalahti Pentti        Jyry
 270    11.19     16185   118869 Lahtinen Aage            Mesik
 271    11.21     17622   117193 Marttila Paavo           EsSu
 272    11.23     30946   103928 Hirvikorpi Raimo         HiKi
 273    11.25     26926   404646 Niemi Osmo               HS
 274    11.27      3959    43036 Pajuoja Reino            EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H75



 281    11.03     11475    43474 Korpijaakko Pekka        EsSu
 282    11.05     14113    90400 Kimpimäki Kauko          XYZ
 283    11.07     30632    52368 Aalto Erkki              Esbo
 284    11.09     30474    54008 Vanhala Toivo            Pihkan
 285    11.11     16587    79599 Partanen Antero          HS
 286    11.13      5009    40125 Lätti Erkki              LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H80



 291    11.02     19585    40649 Sirviö Ervi              OK77
 292    11.04      5161    51751 Backlén Leo              HGK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H20



 301    11.39     13555    83657 Supponen Eljas           HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H18



 306    11.50     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
 307    11.52     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H16



 311    11.10     23967    47197 Puro Joonas              KooVee
 312    11.12     27383   404292 Vesterinen Eero          EsSu
 313    11.14     27443    48934 Hämäläinen Aki           RR
 314    11.16     25258    57371 Paganus Niklas           Lynx
 315    11.18     24110    49227 Toivonen Kalle           OH
 316    11.20     12322    75307 Aaltio Aapo              RR
 317    11.22      2306    47976 Kujanpää Jermu           Lynx
 318    11.24     24241    40506 Lindfors Teemu           Pihkan
 319    11.26     17981    89252 Peltoniemi Matias        RR
 320    11.28      2734   406427 Leskinen Antti-Pekka     Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H14



 331    11.03     19013    45091 Salo Joni                DELTA
 332    11.05     10134    65880 Halme Jarno              LHR
 333    11.07      8714    76541 Kokkila Kalle            EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H13



 336    11.02      9312    56841 Lammi Pekka              HS
 337    11.04     10921    93621 Vuorinen Toni            EsSu
 338    11.06     11656    59573 Mattila Pekka            DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H12



 341    11.22     15818    88528 Kottonen Arttu           Lynx
 342    11.24      1336    58542 Lousio Janne             HS
 343    11.26      1390   109473 Lehto Elias              KarjUra
 344    11.28     15771    89411 Koskinen Miika           RR
 345    11.30     13098    95137 Heikkinen Lassi          HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H12TR



 346    11.46     21509    65903 Halme Joni               LHR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

H10RR



 351    11.00     23952    51367 Ojanen Oskari            HS
 352    11.02     20641    20641 Pihlavisto Pyry          DELTA
 353    11.04     24307   405957 Heikkilä Ollipekka       Lynx
 354    11.06     12685   114636 Niemi Kasperi            HS
 355    11.08     21077    89137 Ikäheimo Ilmari          EsSu
 356    11.10      1393   109474 Lehto Linus              KarjUra
 357    11.12     23941   116649 Lehto Konsta             HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21A



 361    11.58     17531    45067 Väli-Klemelä Annamaria   DELTA
 362    12.00     35489    43526 Niemi Suvi               EsSu
 363    12.02      1766    45652 Grönholm Tiia            SV
 364    12.04     17644   114543 Orkola Saana             DELTA
 365    12.06     17425    43280 Martikainen Jenny        Navi
 366    12.08     23777    55207 Kostamoinen Ulrika       S-JKL
 367    12.10      5241   406360 Kangasaho Essi           DELTA
 368    12.12      4591    58943 Kiiski Johanna           HS
 369    12.14     22912    43002 Autio Tanja              KaRa
 370    12.16     30580    45013 Kangasaho Anu            DELTA
 371    12.18     15713    43923 Salonen Heidi            RR
 372    12.20     12508   117922 Sillanpää Hanna          HyRa
 373    12.22     33016    43333 Porkka Paula             DELTA
 374    12.24     14630    47884 Vierikko Annamari        HS
 375    12.26     23819    45307 Jukkola Tiina            RasKa
 376    12.28     38940    75347 Illaru Sinikka           DELTA
 377    12.30     23652    56632 Paavilainen Sanna        Navi
 378    12.32     22718    43649 Mäkeläinen Henna         MSParma
 379    12.34     30354   105772 Manninen Kristiina       DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D21C



 381    12.07     16264    82422 Laine Mia                DELTA
 382    12.09     27296   404295 Heikkilä Annamari        Lynx
 383    12.11     10000    54918 Hirn Minna               HS
 384    12.13      7718    47212 Puro Iiris               KooVee

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D35



 391    11.40     15808    83828 Lankinen Hanna           HS
 392    11.42     14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina   RaPe
 393    11.44     14529   108243 Koistinen Marjo          Raus
 394    11.46      4792    53857 Myllys Liisa             HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D40



 401    11.55       130    47905 Kekäläinen Kaija         HS
 402    11.57     26905    57651 Kaasalainen Riitta       Lynx
 403    11.59     16368   400886 Rantala Eija             HS
 404    12.01      4203    45621 Tuumi-Niemi Leena        Hiisi
 405    12.03      4791    40538 Myllys Leena             HS
 406    12.05     23508    43030 Marttinen Anja           KaRa
 407    12.07     19887   119020 Matilainen Mirja         HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D45



 431    12.14      1809    87878 Pelto-Huikko Anne        EE
 432    12.16     27027   117811 Kottonen Annariitta      Lynx
 433    12.18     18526    45322 Kokkila Marita           EsSu
 434    12.20      1416    49228 Toivonen Kaisu           OH
 435    12.22     37378   118945 Leppänen Aino            Jyry
 436    12.24       192    43478 Puromies Merja           EsSu
 437    12.26     18965    51261 Leskinen Tiina           Lynx
 438    12.28     26280   113316 Markki Outi              EsSu
 439    12.30      3826    55302 Laine Tarja              HPV
 440    12.32      5230    58550 Litmanen Päivi           HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D50



 441    11.37      8433    45065 Väli-Klemelä Marja-Leen  DELTA
 442    11.39     30088   100323 Mikkolainen Mirja        VaHa
 443    11.41     25328    45188 Laaksonen Anita          TarpSu
 444    11.43     28238    42998 Valonen Eila             KaRa
 445    11.45     25878    54043 Lappeteläinen Raija      HyRa
 446    11.47      4532    54924 Soanjärvi Tuija          Lynx
 447    11.49     17609    82636 Jumppanen Helena         Pihkan
 448    11.51     19381    75335 Niemi Eeva-Riitta        EsSu
 449    11.53      5888   485514 Kangasaho Sirpa          DELTA
 450    11.55     10241    58228 Paavilainen Eija         Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D55



 451    12.15      7232    82305 Laukkanen Anita          HiKi
 452    12.17     32735    47946 Sundberg Liisa           Lynx
 453    12.19     30182   106725 Patronen Lea             EsAk
 454    12.21      2502   119954 Koivula Åsa              HS
 455    12.23     24820    45090 Rantala Kate             KaRa
 456    12.25     18752    51267 Malmsten Beatrice        Lynx
 457    12.27       204    45061 Laine Irmeli             DELTA
 458    12.29     29625    45064 Ahonen Päivi             KaRa
 459    12.31     30180    47898 Turku Kaija              HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D60



 461    11.23     16378    99652 Torp Tytti               HS
 462    11.25     20939    50439 Ryytty Raija             SKVuoksi
 463    11.27       434   109475 Lehto Marja-Liisa        KarjUra
 464    11.29      7276    53885 Hovinen Riitta           KeU
 465    11.31     14747   404823 Karvinen Tuulikki        HS
 466    11.33      3972    45072 Tyysteri Irma            KaRa
 467    11.35     14602    53882 Tanska Eeva              RaHa
 468    11.37     16337    47869 Etholen Rose-Marie       HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D65



 471    11.49     23630    46532 Ollikainen Helvi         HS
 472    11.51     12175    78002 Hiekkavuo Sisko          HiKi
 473    11.53      1688    45075 Norva Leena              KaRa
 474    11.55     14166    48920 Raunemaa Pirkko          HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D70



 481    11.10     13974    51776 Ikkala Leena             HS
 482    11.12     30431    71018 Viitanen Aila            HPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D80



 484    11.26     17082    51321 Heino Ella               FU-47

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D20



 491    11.56     22464    44996 Orkola Pirita            DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D18



 496    12.17     27594   118861 Huhta Laura              Lynx
 497    12.19      6247    75336 Forsman Henna            DELTA
 498    12.21     46477   114641 Makhover Julia           Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D16



 501    12.03      5874    88468 Forsman Emmi             DELTA
 502    12.05     21668   106564 Huhta Tiina              Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D14



 506    11.13      2886    44976 Sallinen Suvi            DELTA
 507    11.15     21670   113383 Huhta Johanna            Lynx
 508    11.17     10901    59690 Jakobsson Laura          EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D13



 511    11.12      3737   109860 Kottonen Annika          Lynx
 512    11.14     15770    89412 Koskinen Laura           RR
 513    11.16      2887   117899 Sallinen Siru            DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D12



 516    11.36     10872    90199 Karvonen Sara            Lynx
 517    11.38     19006    74840 Marttinen Elina          DELTA
 518    11.40     17413    53918 Rantala Eerika           HS
 519    11.42     20552    45092 Pihlavisto Linda         DELTA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR

D10RR



 526    11.18     12234    47971 Kivilaakso Anni          Lynx
 527    11.20     20764    65844 Salonen Inka             RR
