Sisurastit,TUL-pitkämatka mestaruus, 27.09.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.30     25453   142385 Pesola Oskari            LHR
   2    11.32      1112   116704 Lassila Mikko            HS
   3    11.34      6968   119938 Peltola Juha             MSParma
   4    11.36     24346   123411 Karvonen Matti           KR
   5    11.38     33151   407128 Piiparinen Panu          Delta
   6    11.40         0    61481 Åkerman Anders           MalungsOK
   7    11.42      6719   117540 Kääriäinen Tomi          Pihkan
   8    11.44     23088   109453 Perä Tapio               RR
   9    11.46      9838    50584 Sarkkinen Timo           LTH
  10    11.48      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
  11    11.50      2736   485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
  12    11.52     26340   411726 Backlund Patrik          NOK
  13    11.54     21118   145687 Maisala Tuomas           Jyry
  14    11.56      1590   480687 Mikkola Oskari           EsSu
  15    11.58      1615   408087 Koivula Jeppe            HS
  16    12.00     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
  17    12.02     10772   488354 Saksola Esa              ÄäSa
  18    12.04     33775   110388 Pikkarainen Toni         HyRa
  19    12.06     14939   131828 Rehberger Markku         HS
  20    12.08     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
  21    12.10     26876    50173 Backlund Pontus          NOK
  22    12.12     16862    82251 Mamia Tero               HlS
  23    12.14     22905   117921 Rantala Tommy            KaRa
  24    12.16      3507   123448 Hall Andreas             Femman

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H21B



  31    11.00     35792    45127 Himilä Pasi              KaRa
  32    11.02     27486    48975 Purhonen Juha            PiTa
  33    11.04      2879   141316 Andersson Jesper         RaJu
  34    11.06      5959   124338 Naakka Tapani            PiTa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H21C



  36    11.44      1949    53749 Pöyhönen Simo            Raus
  37    11.46     35273   135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
  38    11.48     19138   136708 Tiainen Mikko            KouRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H35



  41    11.01     12221    91812 Saastamoinen Pasi        SalVil
  42    11.03     32269   402803 Lehto Milko              KarjUra
  43    11.05      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
  44    11.07     37675   135082 Auvinen Antti            Pihkan
  45    11.09      7440    74836 Niemi Aki                HyRa
  46    11.11     18360    43892 Salonen Mikko            RR
  47    11.13      1872   411031 Viisanen Ville           ORa
  48    11.15     13191   136763 Yliniemelä Samppa        KaSu
  49    11.17     35267    57034 Havento Jukka            KaRa
  50    11.19     37892    51322 Heikkonen Rami           FU-47

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H40



  55    11.53     30481   141912 Launis Kasperi           Raus
  56    11.55     19106   137468 Koskela Pertti           TurSa
  57    11.57     29251    44478 Lauri Pekka              KeU
  58    11.59      4397   401809 Rantanen Marko           HU-46
  59    12.01     14623    84596 Järvinen Tom             HPV
  60    12.03      9801    56393 Hietala Markku           Lynx
  61    12.05     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
  62    12.07     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
  63    12.09     10257    57690 Hämynen Petri            ÄäSa
  64    12.11     32483    55627 Vinni Pauli              LipTa
  65    12.13      8860    43595 Kotiharju Ari            IkNV
  66    12.15      3061    86042 Kopra Jyrki              TurSa
  67    12.17     27261   411706 Tähtinen Timo            HS
  68    12.19        55   483249 Haaramo Panu             EsSu
  69    12.21      8601    53911 Tattari Kai              RaHa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H45



  75    11.31     24767    83693 Frilander Heikki         SV
  76    11.33      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
  77    11.35     24640   120771 Kallio Jari              PIF
  78    11.37      5253   411220 Heikkilä Petri           JäPa
  79    11.39     19937    84544 Kiviniitty Jyrki         HS
  80    11.41     22580   408887 Karling Harri            Pihkan
  81    11.43     22846    55013 Vänttinen Harri          EsSu
  82    11.45       191    51251 Numminen Hannu           EsAk
  83    11.47     27325    59855 Rantala Antti            Pihkan
  84    11.49     10360   126285 Vesala Pekka             PirHi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H50



  91    11.52     31119   140348 Kinkki Seppo             TaNMKY
  92    11.54      3025    54965 Lammi Hannu              HS
  93    11.56     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
  94    11.58     18652    52350 Koistinen Jukka          Pihkan
  95    12.00     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
  96    12.02     30408    82631 Hämynen Timo             ÄäSa
  97    12.04     11163   120411 Björklöf Peter           KarjUra
  98    12.06     19839   137952 Glad Timo                Jyry
  99    12.08     37100    81691 Naakka Tapio             PiTa
 100    12.10     36170    46535 Karamo Jouko             HS
 101    12.12     25542    50081 Ahlroth Timo             TurSa
 102    12.14      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 103    12.16     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 104    12.18      5474    59792 Ojala Osmo               HS
 105    12.20      1635    43840 Parkkinen Kauko          RR
 106    12.22     45623   123296 Popov Oleg               Inus
 107    12.24     34577    56612 Olkkonen Jyrki           NaTe
 108    12.26     30211    49850 Jumppanen Jarmo          Pihkan
 109    12.28     19781   125069 Herranen Timo            Jyry
 110    12.30     29621   141858 Malinen Jouko            HS
 111    12.32      8321   123285 Niemi Arto               RR
 112    12.34      9504   118155 Kittilä Pekka            HlS
 113    12.36      5128    42200 Lahti Markku             Raus
 114    12.38     28147   140621 Liikkanen Reima          LTH

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H55



 121    11.52     16310   119072 Vaittinen Pentti         HS
 122    11.54     32488   128153 Mäkisara Kai             Pihkan
 123    11.56     13481   137474 Terävä Seppo             XYZ
 124    11.58     30599   403132 Niemi Ilkka              EsSu
 125    12.00      5069    53866 Kivioja Heikki           SalVil
 126    12.02       456   148798 Aalto Antti              RiSu
 127    12.04     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 128    12.06     15404    53813 Tulla Matti              VeVe
 129    12.08      1681   138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 130    12.10      5380   488370 Vainio Jarmo             HlS
 131    12.12      5503    82502 Pöntinen Jorma           Navi
 132    12.14     14744    50772 Parkkonen Reima          Pihkan
 133    12.16      1554    51965 Mikkonen Antero          KoskRi
 134    12.18     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 135    12.20     10656    43709 Tamminen Pentti          PertPe
 136    12.22     17986    84374 Nefedov Igor             EsSu
 137    12.24     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa
 138    12.26     16634    95437 Saarinen Heikki          MU
 139    12.28     17761   407202 Savonen Esko             HlS
 140    12.30     34571    43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 141    12.32     30214   488709 Jumppanen Heimo          Pihkan
 142    12.34     15050   126372 Lehto Esa                HS
 143    12.36     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
 144    12.38     19011    95422 Ruokamo Eero             ONMKY

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H60



 151    11.09      8829   405873 Orpana Risto             SOCAsik
 152    11.11      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 153    11.13     16364   117769 Hotti Reino              HS
 154    11.15      1805    56942 Roivas Matti             UrjU
 155    11.17     12342    54880 Nenonen Mauri            EsSu
 156    11.19     30527   411743 Aho Olavi                HS
 157    11.21     15218   148888 Huttunen Kari            KeU
 158    11.23     14291    45859 Visa Jouko               SuSi
 159    11.25      9058    45909 Lahtonen Tapio           TP
 160    11.27     23993    51320 Kallio Kari              FU-47
 161    11.29     12073    54036 Kytöjoki Juhani          Jyry
 162    11.31     16153   120468 Reijula  Tapio           Mesik
 163    11.33       203   408157 Laine Juhani             Delta
 164    11.35     12063   148736 Aunula Jukka             Jyry
 165    11.37     29918   128007 Pulkkinen Esko           KuUS
 166    11.39     26242    47833 Sane Kari                HS
 167    11.41     17935   123310 Ekholm Hans              AOK
 168    11.43     25163    49029 Petterqvist Markku       PirHi
 169    11.45      4062   128125 Reponen Jouko            Raus
 170    11.47     17346   408171 Nieminen Pertti          RR
 171    11.49       454    90405 Parviainen Martti        XYZ
 172    11.51     30623   130448 Rönkkö Paavo             EsSu
 173    11.53     13406   112568 Andelin Jouko            LaTa
 174    11.55     10625   122613 Rajamäki Jussi           HS
 175    11.57      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 176    11.59     10292   485578 Kurvinen Veijo           LUS
 177    12.01      2674    53580 Krogell Alf              SV
 178    12.03     32014    86366 Forsblom Lars            KouRa
 179    12.05     33958   312796 Mattila Hannu            EsAk
 180    12.07     22612   122239 Hanhela Mauno            HaHe
 181    12.09     27369   124259 Kämpe Leif               FU-47
 182    12.11      3399    99717 Eklund Rolf              HS
 183    12.13     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 184    12.15     16186   114563 Laitinen  Matti          Mesik
 185    12.17     32539    45815 Helin Jorma              Jyry
 186    12.19      1682   133767 Lassila Heikki           PiTa
 187    12.21     99810    37327 Valta Matti              JRV
 188    12.23      5851   118131 Wessman Risto            Delta
 189    12.25     12490    56287 Nevalainen Auvo          BIsku
 190    12.27     15123   411749 Liljeström Åge           HS
 191    12.29     19810   485512 Rautarae Veikko          HirvHe
 192    12.31      9837    50582 Sarkkinen Heino          LTH
 193    12.33     23421    44285 Kervinen Unto            JäPa
 194    12.35     15310   138053 Railimo Matti            RaVa
 195    12.37     31657   485478 Honkonen Antti           LaTa
 196    12.39      6922   488079 Nippala Juhani           Jyry

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H65



 200    11.31      5675    43719 Määttänen Pekka          PertPe
 201    11.33       422   141855 Etholen Börje            HS
 202    11.35     12077   405395 Kanerva Unto             Jyry
 203    11.37     29829   122587 Karjalainen Jouko        HS
 204    11.39     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
 205    11.41         0    94454 Mjøsund Ole Jørgen       Spillum
 206    11.43     11415   483215 Åberg Karl-Erik          EsSu
 207    11.45     16002   113087 Valtee Pertti            HS
 208    11.47     30619   123386 Rönn Ralf                AOK
 209    11.49       366    52363 Perkinen Osmo            Pihkan
 210    11.51     19657    46549 Peitsala Osmo            HS
 211    11.53     15380   409495 Savolainen Jukka         LS-37
 212    11.55     14290    45860 Visa Rauno               SuSi
 213    11.57     28185   119902 Nurmi Veijo              MaMa
 214    11.59     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 215    12.01     26257   120888 Laine Eero               Delta
 216    12.03     16152    63212 Tolonen Kalle            Mesik
 217    12.05     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 218    12.07      3960   140407 Kettunen Seppo           Jyry
 219    12.09      4952    52691 Ihalainen Pauli          SuVe
 220    12.11     15788   148928 Mattila Pertti           HS
 221    12.13     32670    50971 Hjelm Kalevi             EKSu
 222    12.15       358   485625 Hakio Risto              HS
 223    12.17     29176    63811 Mikkola Ilkka            EsSu
 224    12.19     14644    40492 Kinnari Seppo            Pihkan
 225    12.21     31332    45808 Seitajoki Reijo          Jyry
 226    12.23     26529    41665 Rosti Heikki             RaJu
 227    12.25     23491   126588 Niinimäki Jukka          HyRa
 228    12.27     37061    55382 Salmela Markku           RiSu
 229    12.29     30236   137746 Kemppainen Eero          HS
 230    12.31      8597   120067 Honkavaara Paaso         Delta
 231    12.33      1050    46567 Kokkonen Seppo           KeU
 232    12.35     24769   135252 Rytkölä Reijo            SV
 233    12.37       711   140406 Jylhä Keijo              JRV
 234    12.39     29114    74754 Leikas Kari              TuomU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H70



 241    11.52     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu
 242    11.54     23469    44259 Setälä Toivo             JäPa
 243    11.56     16915    75757 Saarinen Ossi A          Mesik
 244    11.58     23113   122666 Koskinen Lennart         EsSu
 245    12.00     16004   120523 Ruokonen Keijo           HS
 246    12.02     17747   114550 Salminen Pertti          KooVee
 247    12.04      3949    43010 Heinonen Olavi           KaRa
 248    12.06     30616    51256 Aarela Kari              EsAk
 249    12.08      1156    46543 Numminen Kimmo           MeKo
 250    12.10     20533   120491 Alden Börje              AOK
 251    12.12     17234   140708 Salmi Tarmo              RaKaS
 252    12.14     25115   140669 Ranta Esko               LS-37
 253    12.16     17586    82461 Wilhelmsson Heikki       Mesik
 254    12.18     22499    45739 Viiri Jyrki              HirvHe
 255    12.20     15364    58689 Pohjanpelto Pekka        LS-37
 256    12.22     18281   410920 Juntunen Olli            HS
 257    12.24     12511   138291 Suonpää Pentti           EsAk
 258    12.26     16171    93610 Ilonen Onni              Mesik
 259    12.28      2195   411096 Vartiainen Kalevi        EsSu
 260    12.30     16654   147175 Laakso Mikko             MU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H75



 271    12.03     16587    79599 Partanen Antero          Delta
 272    12.05      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 273    12.07       754    49894 Marjanen Torsti          SalVil
 274    12.09     26926   131909 Niemi Osmo               HS
 275    12.11         2   142900 Virtanen Pertti          LS-37
 276    12.13     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 277    12.15     17714   407209 Tarvainen Kalevi         HS
 278    12.17     29111   405316 Leikas Matti             TuomU
 279    12.19     14115   312807 Asikainen Ville          XYZ
 280    12.21     12194   124314 Mättölä Jukka            FU-47
 281    12.23     13968   114414 Lario Heikki             RaVa
 282    12.25     33609   408011 Kärki Viljo              EsSu
 283    12.27     13106    75479 Koivisto Johan           TapTa
 284    12.29     30474    54008 Vanhala Toivo            Pihkan
 285    12.31     30025   120069 Ilonen Tauno             TY
 286    12.33     14119   480654 Luonteri Tapani          XYZ
 287    12.35     11475    43474 Korpijaakko Pekka        EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H80



 291    11.00     16115    50458 Saksman Kyösti           Mesik
 292    11.02     19585    40649 Sirviö Ervi              OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H20



 296    11.23     27383   138112 Vesterinen Eero          EsSu
 297    11.25     27098   120519 Niemi Vili               RR
 298    11.27     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H18



 301    11.40     13226   122665 Alho Ville               RR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H14



 311    11.19      1390    10973 Lehto Elias              KarjUra
 312    11.21     11294   112767 Vuorenmaa Ville          EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H13



 316    11.22      1393   133502 Lehto Linus              KarjUra
 317    11.24     19306   119891 Hanhijärvi Petrus        EsAk
 318    11.26     29324   122635 Ilonen Atte              PyhtVo
 319    11.28     12998   120416 Björklöf Tomas           KarjUra

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H12



 321    11.01      3316   131175 Linjama Aapo             EsSu
 322    11.03     29577   405825 Pätäri Viljami           KouRa
 323    11.05     22689   119113 Varonen Matias           LeSi
 324    11.07     29186   120765 Rauhala Juha             EsSu
 325    11.09     24958   122174 Liikkanen Olli           LTH
 326    11.11     29578   407174 Pätäri Valtteri          KouRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H12TR



 331    11.31     28518   120143 Pylvänäinen Samu         SipRa
 332    11.33     12863   485580 Numminen Elmeri          EsAk
 333    11.35     28331   408762 Laajaniemi Lauri         RR
 334    11.37     32433    44990 Roine Leevi              Delta
 335    11.39     36481   143967 Wallenius Sasu           HS
 336    11.41     15892        0 Hämynen Jussu            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

H10RR



 341    11.04     22046   119893 Hanhijärvi Paulus        EsAk
 342    11.06     12825   125723 Vuorenmaa Antti          EsSu
 343    11.08     22788   409140 Ikola Atte               KeU
 344    11.10     21260    65851 Salonen Matias           RR
 345    11.12     11866   126970 Viinikainen Vilppu       EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D21A



 350    11.08      1766   125124 Grönholm Tiia            SV
 351    11.10     32442   135591 Nieminen Outi            RR
 352    11.12     31104    40690 Väre Tiina               SomEsa
 353    11.14     48373   109774 Pikova Natalia           LaTa
 354    11.16     23082   485479 Ikäheimonen Taru         Lynx
 355    11.18     22464   126348 Orkola Pirita            Delta
 356    11.20     38587   118133 Malmi Päivi              HS
 357    11.22     17075    45121 Nyholm Tanja             KaRa
 358    11.24     32158    57717 Castrén Jenni            Jyry
 359    11.26     31846   137760 Sane Mari                HS
 360    11.28     28119   118891 Uhotoinen Anu            EsSu
 361    11.30     38056    40622 Harju Leena-Maija        VeVe
 362    11.32     34212   109772 Kolehmainen Hanne        LaTa
 363    11.34     14347    52883 Naatula Johanna          PirHi
 364    11.36     27156   410741 Åkerman Anu              HS
 365    11.38     15748    82583 Andelin Marjaana         LaTa
 366    11.40     36150   402165 Purme Jola               Jyry
 367    11.42      6967   408025 Mjøsund Katja            MSParma
 368    11.44      9632   139862 Andelin Sanna            LaTa
 369    11.46     12483   411764 Pekkala Sini             EsSu
 370    11.48     12508   117922 Sillanpää Hanna          HyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D21C



 381    11.32     16744   133821 Viitajoki Päivi          LaTa
 382    11.34     16367    76688 Peltola Katriina         MSParma

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D35



 391    11.01     15713    43923 Salonen Heidi            RR
 392    11.03     38508   128139 Rautakorpi Tiina         EsAk
 393    11.05     12800   119080 Turakainen Irene         HS
 394    11.07     32503   128890 Oja Iina                 Pihkan

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D40



 401    11.01       205    45061 Roine Virpi              Delta
 402    11.03      4791    40538 Myllys Leena             HS
 403    11.05      2592    54108 Kollanen Teresa          RasKu
 404    11.07     16486   126897 Anttila Mervi            RR
 405    11.09     30957   128060 Pääkkönen Tarja          KarjUra

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D45



 411    11.15     26280   135405 Markki Outi              EsSu
 412    11.17     18407    43934 Mäkelä Anja              RiSu
 413    11.19     22373   485599 Nyman Marianne           Pihkan

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D50



 421    11.00      1612    53237 Kivioja Pirjo            SalVil
 422    11.02     18526    45322 Kokkila Marita           EsSu
 423    11.04     13792    44908 Karlström Siv            OK77
 424    11.06      8322   123311 Niemi Päivi              RR
 425    11.08      2896    89142 Liimatainen Raili        RiSu
 426    11.10     13699   138885 Linjama Mirja            EsSu
 427    11.12      5230    58550 Litmanen Päivi           HS
 428    11.14     25328    45188 Laaksonen Anita          TarpSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D55



 431    11.20     34629    51343 Rinne-Tamminen Pirkko    TuVi
 432    11.22     29200    42204 Raiko Erja               HyRa
 433    11.24     13405    94979 Andelin Tarja            LaTa
 434    11.26     10291   409731 Kurvinen Ulla            LUS
 435    11.28     16984    81489 Pöntinen Tuula           Navi
 436    11.30     30417    49853 Heinonen Kaija           Pihkan
 437    11.32       204   408158 Laine Irmeli             Delta
 438    11.34     33789   128128 Reponen Sirpa            Raus

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D60



 441    11.37      2502   119954 Koivula Åsa              HS
 442    11.39     30265    45740 Viiri Rauni              HirvHe
 443    11.41       434   133500 Lehto Marja-Liisa        KarjUra
 444    11.43     26057   140667 Reinikainen Pirjo        HTH
 445    11.45     15319   120996 Ohramaa Tuula            Jyry
 446    11.47     24791   120210 Honkavaara Paula         Delta
 447    11.49     16378    99652 Torp Tytti               HS
 448    11.51     18752   138370 Malmsten Beatrice        Lynx
 449    11.53     34797    45803 Kanerva Marja            Raus
 450    11.55     13301   483770 Salmela Juulia           RiSu
 451    11.57     16337   141856 Etholen Rose-Marie       HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D65



 456    11.06      2883    47838 Raatikka Marja           HS
 457    11.08      1688    45075 Norva Leena              KaRa
 458    11.10     31370   123441 Reeni Eva                RiSu
 459    11.12       214    45085 Vaherkoski Aune          KaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D70



 461    11.16     14166   312916 Raunemaa Pirkko          HS
 462    11.18      6259   404765 Lario Irma               RaVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D75



 471    11.25     16116   411023 Rintanen Eila            Mesik

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D18



 501    11.40      8813   117190 Blomqvist Jenny          OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D16



 511    11.29     17772   120477 Hanhijärvi Annukka       EsAk
 512    11.31     18003   111347 Hanhijärvi Marjukka      EsAk

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D12



 541    11.15     24306    58704 Kollanen Petra           Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D12TR



 551    11.43     32432    45124 Roine Veera              Delta
 552    11.45     28608   120231 Pylvänäinen Henna        SipRa
 553    11.47     12605   142496 Himilä Julia             KaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D12 D12TR D10RR

D10RR



 561    11.14     37389   148714 Turakainen Venla         HS
 562    11.16     21784   111298 Hanhijärvi Leenukka      EsAk
 563    11.18     12314    58499 Karling Fia              Pihkan
 564    11.20     28310    65844 Salonen Venla            RR