SISURASTIT 16.9.2007 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   9    11.30       807   100779 Mähönen Timo             KR
  10    11.32     24786    41969 Vartiamäki Tomi          YKV
  11    11.34     10970    75612 Suntila Juha             TuMe
  12    11.36     24691    49740 Sevon Tuomo              SalRe
  13    11.38      8830    58699 Örn Antti                MU
  14    11.40     26894   125745 Koskikallio Aleksi       KeimKa
  15    11.42     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
  16    11.44     28933    43372 Kapiainen Tomi           RaKaS
  17    11.46      1063    52728 Ahokainen Nike           Pihkan
  18    11.48     12866    53837 Packalen Totte           Lynx
  19    11.50      1314    83468 Lehto Mikko              TuS
  20    11.52     34813   125138 Peltonen Lauri           EsSu
  21    11.54     15463    45483 Vainiomäki Markus        SuSe
  22    11.56     24346   123411 Karvonen Matti           KR
  23    11.58     32607   123197 Ikävalko Petri           KangSK
  24    12.00       207   406066 Laine Kari               Delta
  25    12.02     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
  26    12.04     37892    51322 Heikkonen Rami           FU-47
  27    12.06     20269        0 Järnstedt Janne          LS-37
  28    12.08     12872    53700 Aumo Janne               Lynx
  29    12.10      1440    74783 Louhisola Toni           TuMe
  30    12.12     12982    59809 Ojapalo Joona            RR
  31    12.14      6638    58234 Vahala Jani              RaLu
  32    12.16     17913    50926 Harju Antti              KR
  33    12.18     22116   408206 Ikäheimonen Jari         TuMe
  34    12.20     31515    58875 Ääri Mikko               TuS
  35    12.22     24789   114453 Vartiamäki Teemu         RasKe
  36    12.24     27114   408068 Ilmarinen Markus         HiKi
  37    12.26     16868    43235 Eklund Mikko             HS
  38    12.28     17169    58695 Matilainen Jarno         LS-37
  39    12.30     25568   124426 Breiling Oliver          RR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



  50    11.01     20588   111250 Hellstedt Tony           RaHa
  51    11.03     10010   121119 Raitoharju Matti         RaLu
  52    11.05     26806    45517 Hiirijoki Lari           SuSe
  53    11.07      3573    83819 Lahtinen Ismo            OJy
  54    11.09     27596   405323 Kuusivaara Janne         EsAk
  55    11.11     32779    43440 Virtanen Jarno           TY
  56    11.13     26190   401911 Rapo Sami                OJy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



  61    11.42      1302    43932 Reeni Esko               RiSu
  62    11.44      5829    45156 Koivisto Jaakko          TP
  63    11.46      4087    54032 Lehtonen Olli            KoHo
  64    11.48      5263    43554 Koho Taneli              JMFC
  65    11.50      6111    53879 Lassila Marko            RiSu
  66    11.52       881        0 Aho Ismo                 Navi
  67    11.54     17710    42906 Salminen Kalle-Ville     YlKi
  68    11.56      5126    53730 Kuusela Teijo            TP
  69    11.58     10279    51319 Kämpe Kenneth            FU-47

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  84    11.21      7757   128735 Iivonen Harri            KangSK
  70    11.23      2065   113426 Hytönen Harri            LS-37
  71    11.25     35641    55061 Soikkeli Lauri           Mesik
  72    11.27     17657    83730 Aho Marko                EsSu
  73    11.29     14623    84596 Järvinen Tom             HPV
  74    11.31     32269   402245 Lehto Milko              KarjUra
  75    11.33     21808    46462 Hintsanen Pekka          EKSu
  76    11.35     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
  77    11.37      8596   102645 Kujala Jyrki             Delta
  78    11.39      2313   403931 Salonen Tero             HauSi
  79    11.41     33249   128753 Westerholm Lasse         VePo
  80    11.43      4567   117977 Koskela Jarmo            OK77
  81    11.45     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
  82    11.47     19142   402662 Larmala Juha-Pekka       EKSu
  83    11.49     18337    83625 Tuominen Markus          HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  90    11.53      8601    53911 Tattari Kai              RaHa
  91    11.55      5349   123200 Nurminen Juha            LamSä
  92    11.57     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
  93    11.59      1525   106206 Kettunen Petri           KuUS
  94    12.01      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
  95    12.03      4268   403207 Mikkola Sakari           EsSu
  96    12.05     13385   405931 Hassinen Kari            HyRa
  97    12.07     21302   110907 Korhonen Jussi           OKF
  98    12.09     22407   102948 Jutila Janne             EsSu
  99    12.11     33473   402744 Lauri Hannu              EsAk
 100    12.13     27325    59855 Rantala Antti            Pihkan
 101    12.15     18879   483862 Raitanen Anssi           TVV
 102    12.17     19502    84516 Lindfors Max             OK77
 103    12.19     19224   405886 Karjala Jarmo            Delta
 104    12.21     12860   110261 Jakobsson Harri          EsSu
 105    12.23     13733    47372 Hyyrynen Jyrki           SipRa
 106    12.25     13267   107929 Vidqvist Jouni           MU
 107    12.27     28979   119929 Vuorinen Jukka           EsSu
 108    12.29      5681   120744 Yliluikki Matti          SuSi
 109    12.31      5228   100969 Viberg Pasi              TuS
 110    12.33       619   114377 Saranen Aki              EsSu
 111    12.35     19082    63812 Hilo Kai                 KR
 112    12.37      7663    59159 Vaalavirta Ilari         TampereenP
 113    12.39      8765    91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 114    12.41     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
 115    12.43     10290   485639 Kantanen Olli            OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 121    11.00     14591    81957 Salminen Jussi           YlKi
 122    11.02     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 123    11.04     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
 124    11.06     24640   120771 Kallio Jari              PIF
 125    11.08     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 126    11.10     39379    42602 Lehtinen Jukka           AR
 127    11.12     27237   404865 Nykänen Asko             MU
 128    11.14     22846    55838 Vänttinen Harri          EsSu
 129    11.16       990   122714 Arola Markku             HS
 130    11.18         0        0 Kuznetsov Evgeny         Saint-Pete
 131    11.20     26566   112533 Westberg Kim             OK77
 132    11.22     10360   126285 Vesala Pekka             PirHi
 133    11.24      3025    54965 Lammi Hannu              HS
 134    11.26     13104    51237 Kapanen Esa-Pekka        EsAk
 135    11.28     30095    48921 Huhtala Erkki            KeimKa
 136    11.30     24504    59692 Jaatela Jarkko           HS
 137    11.32     30099    54916 Koivusalo Mikko          Mesik
 138    11.34      7107    57297 Helin Esa                Hiisi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 141    11.51      4100    42793 Toikkanen Jukka          PorvU
 142    11.53     13369   101287 Ranta-Puska Kari         EsAk
 143    11.55     32300    57531 Jytilä Pentti            RR
 144    11.57     20107   404083 Ahlqvist Hannu           Raus
 145    11.59       456   114469 Aalto Antti              RiSu
 146    12.01      6651    43886 Turunen Ismo             RR
 147    12.03      6402   119975 Puro Pertti              EE
 148    12.05     10738   406041 Susimaa Heikki           HS
 149    12.07     19781   125069 Herranen Timo            Jyry
 150    12.09       654    58463 Hyvönen Jarmo            RR
 151    12.11       299    88469 Forsman Ilkka            Delta
 152    12.13     20117    51746 Ollila Jarmo             AOK
 153    12.15      2163    55009 Kurki Timo               Tapiot
 154    12.17       709    53989 Viitasalo Harri          RiSu
 155    12.19     22327   119060 Krook Seppo              RR
 156    12.21     12350    93325 Tolvanen Markku          EsAk
 157    12.23     23397   485607 Nevalainen Eero          Pihkan
 158    12.25     35962    57511 Ojapalo Ilkka            RR
 159    12.27      7075    43506 Simola Pertti            EsSu
 160    12.29     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 161    12.31      1635    43840 Parkkinen Kauko          RR
 162    12.33     25003   112226 Roselius Tom             AOK
 163    12.35      3631   400167 Lahtinen Jouko           HS
 164    12.37     24104   403539 Luoma Pekka              Delta
 165    12.39      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 166    12.41       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 167    12.43     37058    94145 Salmi Veijo              RR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 171    11.51     29626    44916 Rönnqvist Jarmo          OK77
 172    11.53      6922   488079 Nippala Juhani           TarpSu
 173    11.55     30811   117594 Kanto Pauli              Delta
 174    11.57     34571    43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 175    11.59     10343    45644 Aaltonen Kari            R-P
 176    12.01     32259    56438 Pammo Kalervo            VaHa
 177    12.03     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 178    12.05     15404    53813 Tulla Matti              VeVe
 179    12.07      3491    42783 Huhtala Timo             PorvU
 180    12.09      4062    56110 Reponen Jouko            Raus
 181    12.11     27369    51318 Kämpe Leif               FU-47
 182    12.13     10333   112069 Vuorinen Lasse           AngA
 183    12.15      9201    57069 Villberg Hannu           SalVie
 184    12.17     13612    47886 Kuparinen Jorma          HS
 185    12.19       454    90405 Parviainen Martti        XYZ
 186    12.21     13857   120208 Mäkilä Matti             Delta
 187    12.23     17239    46366 Mouhu Reijo              RaKaS
 188    12.25     30599   403132 Niemi Ilkka              EsSu
 189    12.27      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 190    12.29     21487    74776 Piiroinen Tauno          TuS
 191    12.31     13481    48923 Terävä Seppo             XYZ
 192    12.33     12346    74869 Nordqvist Raimo          EsAk
 193    12.35     29899    46574 Laine Jaakko             HS
 194    12.37       755    49901 Kallio Risto             AngA
 195    12.39      1681   114423 Tarvainen Juhani         PiTa
 196    12.41      7212    45519 Hiirijoki Pentti         SuSe
 197    12.43      5503    82502 Pöntinen Jorma           Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 201    11.54     16186   114563 Laitinen Matti           Mesik
 202    11.56     18262   122719 Isoherranen Seppo        HS
 203    11.58     11202   120472 Honkanen Raimo           AngA
 204    12.00     27924   403352 Koivula Keijo            HyRa
 205    12.02     23537    43929 Sarmanne Matti           RiSu
 206    12.04     34093   120414 Lehto Markku             KarjUra
 207    12.06      8347    51405 Korpinen Seppo           RR
 208    12.08      1554    51965 Mikkonen Antero          KoskRi
 209    12.10       357    46555 Kujala Keijo             Delta
 210    12.12     14291    45859 Visa Jouko               SuSi
 211    12.14     10625   122613 Rajamäki Jussi           HS
 212    12.16     12073    54036 Kytöjoki Juhani          Jyry
 213    12.18      4410   123286 Ylis-Junttila Raimo      HlS
 214    12.20     30623    52344 Rönkkö Paavo             EsSu
 215    12.22     16189   126486 Kuusi Klaus              Mesik
 216    12.24      4952    52691 Ihalainen Pauli          SuVe
 217    12.26      8597   120067 Honkavaara Paaso         Delta
 218    12.28     26242    47833 Sane Kari                HS
 219    12.30      3471   408754 Hyvönen Eero             PorvU
 220    12.32     16740   402435 Tikkanen Jouko           RaVa
 221    12.34      1617    52352 Mustranta Antti          HS
 222    12.36     22489   120515 Virta Aare               SuSi
 223    12.38     13309   114390 Varjonen Antero          RR
 224    12.40      6642   108222 Partanen Risto           HyRa
 225    12.42     11800    51283 Seitsonen Hannu          KeU
 226    12.44     26257   120888 Laine Eero               Delta
 227    12.46     12069    55874 Löyttyjärvi Kari         Jyry
 228    12.48     31488    43530 Mäkilä Ilmari            EsSu
 229    12.50     13180   108312 Lousio Alpo              HS
 230    12.52     14290    45860 Visa Rauno               SuSi
 231    12.54     14644    40492 Kinnari Seppo            Pihkan
 232    12.56     17935   123310 Ekholm Hans              AOK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 241    12.02     29141   121220 Kokkonen Viljo           EsSu
 242    12.04       422    47868 Etholen Börje            HS
 243    12.06        26    40000 Laitinen Raimo           HiKi
 244    12.08     12511    51243 Suonpää Pentti           EsAk
 245    12.10      2319    44850 Kuokkanen Kari           TVV
 246    12.12     36171    93563 Laaksonen Reijo          Mesik
 247    12.14     31324    43993 Jokisalo Erkki           Delta
 248    12.16     29176    63811 Mikkola Ilkka            EsSu
 249    12.18     16463   106962 Koskenkorva Lauri        NivU
 250    12.20       366    52363 Perkinen Osmo            Pihkan
 251    12.22     23113   122666 Koskinen Lennart         EsSu
 252    12.24     16102    57332 Leino Reijo              HiKi
 253    12.26     30236    40655 Kemppainen Eero          HS
 254    12.28         3   404619 Lainema Matti            XYZ
 255    12.30     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
 256    12.32     15788   111351 Mattila Pertti           HS
 257    12.34     30457    46558 Karila Veijo             Pihkan
 258    12.36     12144    43543 Lammi Seppo              EsSu
 259    12.38     16171    93610 Ilonen Onni              Mesik
 260    12.40     31476    46536 Haarlaa Rihko            HS
 261    12.42     32536    52136 Huuhtanen Jorma          Delta
 262    12.44     30624    40647 Alfthan_von Christian    OK77
 263    12.46     31011    58918 Kärkkäinen Eero          EsSu
 264    12.48     13761    44068 Saario Pentti            LoJa
 265    12.50       474    51252 Lappalainen Matti        EsAk
 266    12.52     32543   120304 Grönroos Osmo            EsSu
 267    12.54      5237   122660 Myllyharju Aulis         JäPa
 268    12.56     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 271    11.00     15290   406122 Kangasmaa Asko           KeU
 272    11.02      2195   403585 Vartiainen Kalevi        EsSu
 273    11.04      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 274    11.06     33609   408011 Kärki Viljo              OK77
 275    11.08     20977    44975 Vasström Eino            HiKi
 276    11.10     16167    75324 Hurme Heikki             HPV
 277    11.12     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 278    11.14     26800   126891 Pajuoja Reijo            SipRa
 279    11.16     36541    52149 Hujala Osmo              KaaRa
 280    11.18      5006   403968 Lyijynen Mauno           PorvU
 281    11.20     30350   483228 Kesti Vilho              HPV
 282    11.22     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu
 283    11.24     17586    82461 Vilhelmsson Heikki       Mesik
 284    11.26     16654   112433 Laakso Mikko             MU
 285    11.28     16004   120523 Ruokonen Keijo           HS
 286    11.30     13968   114414 Lario Heikki             RaVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 291    11.27     25160    82282 Kopra Antti              LS-37
 292    11.29     12349    50594 Lehtimäki Urpo           EsAk
 293    11.31     14119   480654 Luonteri Tapani          XYZ
 294    11.33     12194    51311 Mättölä Jukka            FU-47
 295    11.35     30474    54008 Vanhala Toivo            Pihkan
 296    11.37     14115   404392 Asikainen Ville          XYZ
 297    11.39     16587    79599 Partanen Antero          HS
 298    11.41     34254    50597 Järvi Jorma              EsAk

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 301    11.15     19585    40649 Sirviö Ervi              OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 304    11.19      7475    87907 Mikander Christopher     AOK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 306    11.40     23967    47197 Puro Joonas              KooVee
 307    11.42      1146   117898 Kekkinen Misa            Pihkan
 308    11.44     13099    93622 Timo Jaakko              HS
 309    11.46     25470    57064 Piiroinen Tatu           TuS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 314    11.31     30532   403587 Ilmarinen Pyry           Delta
 315    11.33     17051   404725 Suontausta Jani          KooVee
 316    11.35     12322   485613 Aaltio Aapo              RR
 317    11.37     18574    88072 Mikander Max             AOK
 318    11.39     10134    65880 Halme Jarno              LHR
 319    11.41      4422   402693 Aaltonen Lassi           TVV
 320    11.43     12465   122265 Ahti Niklas              EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 331    11.16     26098   406089 Kankkunen Matias         OK77
 332    11.18      1933   402757 Leino Akseli             RR
 333    11.20     25707   125209 Voutilainen Simo         KarjUra
 334    11.22      7529    58886 Niinimäki Joonas         TVV
 335    11.24      4481   102577 Virkki Vili              HlS
 336    11.26      6216   120997 Lampinen Ville           HS
 337    11.28     19639    58941 Viberg Pauli             TuS
 338    11.30     17716   404639 Salminen Petteri         YlKi
 339    11.32      9312    56841 Lammi Pekka              HS
 340    11.34     11070   128694 Mannonen Matti           SuVe
 341    11.36     24859   405924 Lehtinen Niko            AR
 342    11.38     12861   102786 Viitanen Aku             TVV
 343    11.40     10327    55284 Nylund Sebastian         OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 349    11.36     12762   112239 Saleva Eero              TVV
 350    11.38     28732   118750 Talvinen Arto            TuS
 351    11.40     32132   409159 Lankinen Iikka           HlS
 352    11.42     17049   405359 Suontausta Joona         KooVee
 353    11.44     11927    44428 Tupitsa Juuso            KeU
 354    11.46      9950   123370 Ternola Teemu            HlS
 355    11.48      7538   102087 Blomster Anders          OK77
 356    11.50     18942   105701 Lahtinen Atte            HS
 357    11.52     21285   118124 Villanen Henrik          HlS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 361    11.35     13435    80450 Salminen Tuomas          YlKi
 362    11.37     14946   106545 Raitanen Topi            TVV
 363    11.39      1390   109473 Lehto Elias              KarjUra
 364    11.41     21277   102622 Luhtanen Aleksi          MeKo
 365    11.43     10111   122571 Blomqvist Alexander      OK77
 366    11.45     23965   113380 Malinen Olli             TVV
 367    11.47     24923   403699 Lehtinen Kimi            AR
 368    11.49     25718   109478 Voutilainen Ismo         KarjUra
 369    11.51     25915   112067 Roininen Lauri           RR
 370    11.53         0        0 vapaa                    vapaa
 371    11.55      1336    58542 Lousio Janne             Pihkan
 372    11.57     15818    88528 Kottonen Arttu           Lynx
 373    11.59     26426   128324 Gustafsson Kristoffer    TVV
 374    12.01     21509    65903 Halme Joni               LHR
 375    12.03     20934   113446 Niemi Lauri              MeKo
 376    12.05     16568    89250 Sainio Antti             KeU
 377    12.07     20675   128323 Gustafsson Rasmus        TVV
 378    12.09      1393   109474 Lehto Linus              KarjUra
 379    12.11     19640    58942 Viberg Pyry              TuS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 391    11.01     12213   105737 Savolainen Jere          MeKo
 392    11.03     24307   405957 Heikkilä Ollipekka       Lynx
 393    11.05     29813   125882 Vaittinen Simo           SomEsa
 394    11.07     27846   105717 Jääskeläinen Max         MeKo

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 400    11.00     22463   117938 Otsamo Veeti             RaHa
 401    11.02     29577   405825 Pätäri Viljami           KouRa
 402    11.04     23941   123301 Lehto Konsta             HS
 403    11.06     25736    46254 Ternola Panu             HlS
 404    11.08     29186   120765 Rauhala Juha             EsSu
 405    11.10     22689   119113 Varonen Matias           LeSi
 406    11.12     29578   405404 Pätäri Valtteri          KouRa
 407    11.14     26826   112601 Vuorinen Teemu           EsSu
 408    11.16     28642    44965 Salo Juho-Pekka          Lynx
 409    11.18     21882   113314 Larmala Niko             EKSu
 410    11.20     30638   111072 Kärkkäinen Konsta        MU
 411    11.22     26301   123303 Niemi Topias             HS
 412    11.24      2233   128318 Saranen Daniel           EsSu
 413    11.26     32185    59789 Haltia Ilari             RR
 414    11.28     12685   114636 Niemi Kasperi            HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 420    11.48     16795    91969 Sinisalo Anna            MU
 421    11.50     17198    48220 Turtola Satu             KoS
 422    11.52     12549    51332 Peltonen Reetta          EsSu
 423    11.54     28323    54498 Isoniemi Tiina           Jyry
 424    11.56       628    48219 Turtola Tiina            KoS
 425    11.58      4490    45158 Koivisto Maija           TampereenP
 426    12.00     31117   403859 Lauri Laura              EsAk
 427    12.02       130   122633 Kekäläinen Kaija         HS
 428    12.04      1361   483245 Saranen Anastasia        Pihkan
 429    12.06     38508   128139 Rautakorpi Tiina         EsAk
 430    12.08     27156    44433 Annus Anu                KR
 431    12.10     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
 432    12.12     22951   488070 Anttila Liisa            KooVee
 433    12.14     29376    45181 Laine Tuija              TP
 434    12.16     24055    58940 Viberg Tuulia            TuS
 435    12.18     16488    50005 Paronen Anniina          MSParma
 436    12.20     22264   112311 Kangasaho Hanna          EsSu
 437    12.22     17644   114543 Orkola Saana             Delta
 438    12.24      2487   408764 Mikkola Marika           KR
 439    12.26     10905    47807 Koivisto Laura           TP
 440    12.28     16733    47291 Örn Outi                 KärKV
 441    12.30      6601   124368 Mattila Milla            HS
 442    12.32     32158    57717 Castrén Jenni            Jyry

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 451    12.30      4545    54816 Partanen Pirjo           HyRa
 452    12.32         0        0 Kochnova Nadezda         Saint-Pete
 453    12.34         0        0 vapaa                    vapaa
 454    12.36     13753    51281 Tupitsa Nina             KeU
 455    12.38     19210    51173 Lehtomäki Henna          LaLu
 456    12.40      4792    53857 Myllys Liisa             HS
 457    12.42         0        0 Pavlova Tatiana          Saint-Pete
 458    12.44     30559   128282 Lanne Milla              RasKa
 459    12.46     10000    54918 Hirn Minna               HS
 460    12.48     27181   111076 Vikman Katri             Delta
 461    12.50     24709   102083 Blomster Anne-Maj        OK77
 462    12.52     16007    40511 Eskola Marianne          TP
 463    12.54     20079   125722 Järvinen Paula           HPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 470    10.59     29258   105516 Palmen Virpi             EsSu
 471    11.01     22440   403603 Gustafsson Johanna       TVV
 472    11.03     14529   108243 Koistinen Marjo          EsSu
 473    11.05     27296   404295 Heikkilä Annamari        Lynx
 474    11.07     31134    88093 Hanhijärvi Leena         EsAk
 475    11.09     13182    56585 Lousio Sanna             Pihkan
 476    11.11      8858    41828 Vainio Heli              KooVee
 477    11.13     15713    43923 Salonen Heidi            RR
 478    11.15     14631   117907 Laurila Lei              EsSu
 479    11.17     23084    47909 Liljeström Petra         HS
 480    11.19     19524    52340 Ray Carola               OK77
 481    11.21     18704    43573 Haataja Mirka            EsSu
 482    11.23     16486   126897 Anttila Mervi            RR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 490    11.19      1621   102912 Otsamo Riikka            RaHa
 491    11.21     15808   123191 Lankinen Hanna           HS
 492    11.23      4203    45621 Tuumi-Niemi Leena        Hiisi
 493    11.25     21042    81856 Salminen Johanna         YlKi
 494    11.27      9499   117020 Ternola Riitta           HlS
 495    11.29     15011    53806 Hyyrynen Virpi           KuUS
 496    11.31      4791    40538 Myllys Leena             HS
 497    11.33      5180    89251 Westberg-Arrakoski AnnikaOK77
 498    11.35     14728    50593 Mäki-Petäys Eeva         EsAk

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 500    10.59      3663   480679 Nordberg Liisa           HS
 501    11.01      1517    51284 Sarkki Sirkka            KeU
 502    11.03     26332   112463 Lallo Tuula              JoKu
 503    11.05     16327    54974 Salmenkylä-Mattila Leen  HS
 504    11.07     26280   113316 Markki Outi              EsSu
 505    11.09      6652    54464 Turunen Päivi            RR
 506    11.11      5211    40697 Kuisma Tuula             SomEsa
 507    11.13     18526    45322 Kokkila Marita           EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 510    11.28     33466    45331 Puolakka Päivi           SäynSa
 511    11.30     33789    55850 Reponen Sirpa            Raus
 512    11.32     30417    49853 Heinonen Kaija           Pihkan
