SISURASTIT 22.9.2002 LÄHTÖLUETTELO

AngA



H21A        12.21     28 17281  43809  Mäkelä Tuomo                10 56
H55         11.57    308 10985  43742  Mäkinen Jaakko              10 56
H21A        11.31      3 17104  43797  Pyy Erkko                   10 133
H50         12.18    267 17088  43796  Pyy Hannu                   10 133
H20         12.11    511 22883  43794  Pyy Jarkko                   7 133
                                                                   47

AOK



H65         12.01    451 20533  41439  Aldén Börje                 10 31
D21C        12.48    680 20532  54312  Alden-Nieminen Helena       10 31
H10RR       11.08    605 18574  88072  Mikander Max                 5 80
D21C        12.34    673 10677  87911  Yli-Ikkelä  Jenni           10 80
H45         12.14    228 38515  40163  Yli-Ikkelä Antero           10 80
H18         12.18    525 22009  40162  Yli-Ikkelä Jonne             7 80
D40         12.19    715  4390  40164  Yli-Ikkelä Marika           10 80
                                                                   62

AR



H70         12.25    473  8880  42615  Hakala Matti                10 213
H80         12.06    503  8810  42607  Iivonen Kauko               10 213
H70         12.17    469  8870  42616  Leskinen Kauko              10 213
                                                                   30

BIsku



H60         12.30    378 32544  56286  Huovilainen Martti          10 15
H50         11.50    253 12490  56287  Nevalainen Auvo             10 15
                                                                   20

Delta



D12         12.07    894  5874  75337  Forsman Emmi                 5 41
D14         11.20    881  6247  75336  Forsman Henna                5 41
D50         11.11    756 30246  45029  Forsman Tuula               10 41
D60         12.22    809 36628  44005  Havukorpi Airi              10 119
H60         12.20    373 30222  44004  Havukorpi Raimo             10 119
H45         11.26    204 35583  75714  Hietaoja Timo               10 41
H55         12.19    319  8597  43999  Honkavaara Paaso            10 41
D50         11.27    764 24791  43998  Honkavaara Paula            10 41
H60         13.00    393 32536  52136  Huuhtanen Jorma             10 41
D45         12.53    742 38940  75347  Illaru Sinikka              10 41
H35         11.29    135 19224  43991  Karjala Jarmo               10 44
H40         11.32    177 22300  47941  Kemppainen Teemu            10 41
H55         13.03    341   357  46555  Kujala Keijo                10 41
H55         11.59    309 26257  43987  Laine Eero                  10 41
D50         11.39    770   204  45061  Laine Irmeli                10 41
H55         12.51    335   203  45062  Laine Juhani                10 41
H50         12.02    259 30219  43986  Lakanen Ensio               10 41
D50         11.47    774 24893  43983  Lakanen Sirpa               10 41
D14         11.14    878 34145  45009  Leijola Laura                5 41
H60         12.02    364  3939  43982  Leino Olavi                 10 41
D55         11.48    785 24118  44999  Mehtälä Marjatta            10 41
H50         11.28    242 13857  43972  Mäkilä Matti                10 41
H40         11.12    167 22303  44993  Paulin Arvo                 10 41
D35         11.52    702 18460  44977  Tikkala Arja                10 41
H14         11.00    551   300  57254  Tikkala Sampsa               5 41
H35         11.55    148 11158  88096  Vuori Matti                 10 41
D45         12.43    737  8433  45065  Väli-Klemelä Marja-Leen     10 46
H50         12.30    273  8432  45066  Väli-Klemelä Seppo          10 46
                                                                  260

EE



H65         11.41    441  7461  49096  Loukkalahti Pekka           10 25
                                                                   10

EKSu



H45         11.52    217 31481  57643  Hartikka Olli               10 43
H60         12.50    388 32670  50971  Hjelm Kalevi                10 43
H45         11.06    194  1921  50968  Hyppänen Timo               10 43
D50         11.29    765 18733  53776  Koivula Eila                10 43
H35         11.41    141  4171  50970  Koskivirta Eero             10 43
H40         11.08    165  5695  84551  Laine Kimmo                 10 43
H10RR       11.30    616 16886  82010  Laine Miika                  5 43
D14         11.10    876 10793  88650  Liikanen Marjo               5 43
                                                                   70

EsAk



H65         11.47    444 30616  51256  Aarela Kari                 10 98
H21A        12.39     37   655  56965  Gescheimer Raul             10 98
H70         12.07    464 34254  50597  Järvi Jorma                 10 98
H70         12.31    476 13105      0  Kapanen Pentti              10 98
D55         11.46    784  1810  74870  Laakkonen Kaarina           10 98
H70         12.13    467 12349  50594  Lehtimäki Urpo              10 98
D35         11.50    701 14728  50593  Mäki-Petäys Eeva            10 98
H50         12.58    287 12346  74869  Nordqvist Raimo             10 98
H16         11.06    534 34478  74871  Nordqvist Saska              7 98
H35         11.39    140   191  51251  Numminen Hannu              10 98
H35         11.13    127 29107  87956  Puskala Tuomas              10 98
H14         11.12    557 34070  50592  Ranta-Puska Jouni            5 98
H45         11.34    208 13369  40490  Ranta-Puska Kari            10 98
D21A        12.44    648 38508  53582  Rautakorpi Tiina            10 98
H60         13.16    401 12511  51243  Suonpää Pentti              10 98
H45         12.06    224 12350  51244  Tolvanen Markku             10 98
H55         12.05    312 22814  50590  Vallden Kari                10 98
H80         12.08    504 39345      0  Vilska Olavi                10 98
                                                                  172

EsSu



H45         12.04    223  2514  51577  Alho Jarmo                  10 78
D50         11.05    753  1123  43580  Bergström Anneli            10 78
H60         13.18    402  4633  55876  Haaramo Matti               10 78
D45         12.55    743 19380  55108  Hakomäki Kirsi              10 78
H12         11.07    574  4919  74590  Honkimaa Antti               5 78
H40         11.44    183   369  43567  Honkimaa Ari                10 78
H35         11.23    132 24115  82668  Keinänen Antti              10 78
H60         12.24    375 30236  40655  Kemppainen Eero             10 78
H21A        12.45     40 32707  43555  Ketolainen Juha-Ville       10 78
H21A        11.43      9   345  43550  Koponen Ville               10 78
H70         12.27    474 11475  43474  Korpijaakko Pekka           10 47
H60         13.08    397 23113  43475  Koskinen Lennart            10 14
H60         12.46    386 31011  43548  Kärkkäinen Eero             10 78
H60         12.04    365 12144  43543  Lammi Seppo                 10 78
H50         12.28    272 16012  47885  Leino Tapio                 10 78
D10RR       12.02    912 15783  79777  Mikkola Emilia               5 78
H12         11.31    586  1590  400158 Mikkola Oskari               5 78
H35         11.53    147  4268  45676  Mikkola Sakari              10 78
H65         11.37    439 30614  43477  Mäkinen Lasse               10 78
D45         12.45    738  7074  43528  Mäki-Simola Elina           10 78
H55         12.31    325 12342  54880  Nenonen Mauri               10 78
H50         12.06    261 30599  43527  Niemi Ilkka                 10 78
H45         11.04    193  2510  51333  Nieminen Kari               10 78
H14         11.16    559 25991  51334  Nieminen Tuomas              5 78
H55         11.55    307 16365  79778  Pajala Tauno                10 78
H14         11.22    562  4920  74643  Pajala Tommi                 5 78
H21A        12.05     20 17261  43522  Palmen Henrik               10 114
D21A        12.40    646 29258  43509  Palmen Virpi                10 114
H21A        11.51     13 23134  44917  Pohjasvuo Pasi              10 78
H80         12.04    502 23135      0  Puurunen Vilho              10 78
H65         11.11    426 29248  43513  Saarentalo Matti            10 78
H40         11.16    169 21202  43508  Sihvola Ilkka               10 137
H10RR       11.34    618  4118  75338  Simola Aleksi                5 78
D14         11.02    872 23244  57041  Simola Jenni                 5 78
H45         11.32    207  7075  43506  Simola Pertti               10 78
H21A        12.31     33 11573  43505  Sireeni Jarmo               10 78
H55         12.55    337 23165  43504  Sireeni Juhani              10 78
H45         11.56    219  2090  56590  Tahvanainen Veikko          10 78
D12         12.15    898  5789  56661  Tahvanainen Venla            5 78
H21A        12.57     46 28065  43501  Tervakangas Tommi           10 78
D16         11.28    861 28119  51329  Uhotuinen Anu                7 78
D10RR       12.40    931 15787      0  Varpula Anni                 5 78
D35         11.38    695   127  71246  Varpula Marjut              10 78
D10RR       12.12    917 17103      0  Varpula Salla                5 78
H65         11.17    429  2195  43481  Vartiainen Kalevi           10 78
H50         11.30    243 34571  43488  Väätäinen Seppo             10 78
                                                                  407

Falken



H35         11.21    131 20795  50414  Backman Sten                10 6
                                                                   10

FU-47



H21A        11.27      1 37892  51322  Heikkonen Rami              10 63
D70         12.28    833 17082  51321  Heino Ella                  10 63
H14         11.20    561   545  88555  Kilkki Taisto                5 63
H21C        13.11     96 10279  51319  Kämpe Kenneth               10 64
H50         12.50    283 27369  51318  Kämpe Leif                  10 63
D21A        12.32    642 24894  51315  Leskinen Noora              10 63
H70         11.59    460 12194  51314  Mättölä Jukka               20 950
D14         11.04    873  1545  51313  Paulin Jenny                 5 63
H21C        13.33    107 19536  51323  Paulin Joonas               10 64
H21C        13.23    102 28429  51312  Paulin Veikko               10 64
H70         12.03    462 37682  51311  Pihlgren Gösta              10 63
H35         11.09    125 12199  51310  Rantanen Pasi               10 63
                                                                  120

HauSi



H21A        12.09     22  2313  45531  Salonen Tero                10 128
                                                                   10

HGK



H80         12.10    505  5161  51751  Backlén Leo                 10 203
H75         11.50    491  9185  51750  Öhman Helge                 10 203
                                                                   20

Hiisi



H21A        11.59     17 20167  45508  Routsi Vesa-Matti           10 150
D35         11.40    696  4204  45620  Tuumi Maija                 10 150
D35         11.32    692  4203  45621  Tuumi-Niemi Leena           10 150
                                                                   30

HiKi



H65         11.59    450 30946  45037  Hirvikorpi Raimo            10 126
H60         13.14    400 12509  44980  Sundqvist Veli              10 26
                                                                   20

HirvHe



D50         11.17    759 27310  45707  Järvenranta Pirjo           10 76
H70         12.09    465 33679  45745  Kangas-Kärki Asser          10 76
H65         11.07    424 30261  45721  Ovaskainen Juhani           10 76
H65         11.33    437 28842  45723  Palokangas Paavo            10 76
H55         12.13    316 19810  45726  Rautarae Veikko             10 76
H55         13.01    340 22486  45736  Tammisaari Pentti           10 76
H60         13.36    411 22499  45739  Viiri Jyrki                 10 76
D55         11.44    783 30265  45740  Viiri Rauni                 10 76
                                                                   80

HlS



D10RR       12.00    911 25802  93204  Kannelmaa Heidi              5 129
H10RR       11.20    611 17049  90265  Suontausta Joona             5 129
H10RR       11.50    626 17051  90578  Suontausta Jani              5 129
H55         11.53    306 25625  74226  Vesterinen Risto            10 129
                                                                   25

HlT



H16         11.00    531 33650  54849  Erämaja Antti                7 84
H21C        13.09     95  1741  54848  Erämaja Matti               10 84
H65         11.55    448 17803  40086  Koskinen Olavi              10 28
H60         12.52    389  9923  74720  Kuusisto Kalevi             10 28
                                                                   37

HPV



H65         11.23    432  3802  52644  Aho Mauri                   10 97
H70         12.05    463 30470  52647  Airevuo Aarre               10 97
H65         11.51    446 16167  75324  Hurme Heikki                10 97
H40         11.36    179  4145  52650  Hyvönen Reijo               10 97
D40         12.13    712  3826  55302  Laine Tarja                 10 97
H60         12.40    383  3840  50001  Siitonen Pauli              10 97
H60         11.56    361 14620  52669  Viitanen Keijo              10 97
                                                                   70

HS



H45         11.16    199 20836  54575  Aherto Jorma                10 53
H21A        12.27     31 16868  43235  Eklund Mikko                10 53
D10RR       12.32    927 14008  74744  Erkkilä Elina                5 53
H21A        12.17     26 15170  47846  Ernamo Jussi                10 53
H60         12.26    376   422  47868  Etholen Börje               10 53
D55         11.52    787 16337  47869  Etholen Rose-Marie          10 53
H21A        12.01     18 17631  83793  Farkas David                10 53
D50         10.59    750 30570  57288  Haatio Pirkko               20 950
H10RR       11.42    622 13094  47878  Heikkinen  Janne             5 53
D21A        12.34    643 14630  47884  Heikkinen Annamari          10 53
H75         11.56    494 16329  47872  Hellsten Erkki              10 53
H40         11.06    164 21044  82779  Hietaoja  Jarkko            10 53
D10RR       12.22    922 16300  82011  Hietaoja Essi                5 53
D14         11.06    874 25369  75362  Hietaoja Nelli               5 53
D21C        12.54    683 10000  54918  Hirn Minna                  10 53
H60         12.06    366 36177  54917  Hirn Rolf                   10 53
H60         12.54    390  9530  55889  Honkasalo Kari              10 13
H50         11.36    246 30210  47906  Hotti Markku                10 53
H80         12.12    506 15603  47870  Hyvönen Olavi               10 53
H50         13.14    295 30100  47915  Ignatius Aulis              10 53
H10RR       11.26    614  1307  55092  Ignatius Heikki              5 53
H21B        12.53     75 11204  74816  Ignatius Jyrki              10 53
D14         11.22    882  4905  55082  Ignatius Karoliina           5 53
D12         12.13    897  4908  55083  Ignatius Magdaleena          5 53
D70         12.24    831 13974  51776  Ikkala Leena                10 53
D50         11.25    763  2562  56443  Karjalainen Riitta          10 53
D55         12.02    792 14747  54921  Karvinen Tuulikki           10 53
D35         11.42    697   130  47905  Kekäläinen Kaija            10 116
D21C        12.42    677  6065  55775  Koponen Anna-Liisa          10 53
H50         12.56    286 13612  47886  Kuparinen Jorma             10 53
D50         11.43    772 18667  47888  Kuparinen Marja             10 53
H50         12.24    270 29899  46574  Laine Jaakko                10 53
H40         11.22    172  3025  54965  Lammi Hannu                 10 53
H10RR       11.48    625  9312  56841  Lammi Pekka                  5 53
H21C        12.59     90 14556  83837  Leinonen Jouni              20 950
H60         12.34    380 23053  52418  Lepistö Heikki              10 53
D60         12.08    802 32318  40526  Lepistö Viola               10 53
D60         12.18    807 39618  46542  Lindeman Gunnel             10 53
H60         13.22    404 30455  46541  Lindeman Osmo               10 53
D10RR       12.08    915 10459  55597  Lindström  Aino              5 143
D14         11.12    877 10458  83692  Lindström  Asta              5 143
H55         12.15    317 13180  51755  Lousio Alpo                 10 53
D21C        12.30    671 13182  56585  Lousio Sanna                10 53
D35         11.30    691 19887  47863  Matilainen Mirja            10 53
H50         12.04    260 13864  47902  Miettinen Erkki             10 53
H14         11.08    555 18734  47822  Mulari  Mikko                5 53
H55         11.43    301  1617  52352  Mustranta Antti             10 53
H80         12.02    501 16334  47917  Mäenpää Olavi               10 53
H10RR       11.18    610 16817  79635  Mäkinen Antti                5 53
D50         11.07    754  1639      0  Nieminen Merja              10 16
D18         11.57    852 11129  92917  Nyberg Sonja                 7 53
H35         11.27    134 27931  51368  Ojanen Tuomas               10 53
H60         12.14    370 29162  46531  Ollikainen Eero             10 81
D60         12.24    810 23630  46532  Ollikainen Helvi            10 81
D50         11.33    767 18855  47900  Ovaskainen Sinikka          10 53
H55         11.49    304 19657  46549  Peitsala Osmo               10 53
H40         11.48    185 24219  54030  Poutanen Jouko              10 53
H55         13.05    342 10625  47874  Rajamäki Jussi              10 53
D10RR       12.38    930 17413  53917  Rantala Eerika               5 112
D35         11.36    694 16368  53918  Rantala Eija                10 112
H35         11.51    146 32573  400886 Rantala Mika                10 112
D65         12.22    821 14166  48920  Raunemaa Pirkko             10 53
H60         13.30    408 31608  48919  Raunemaa Taisto             10 53
H65         11.45    443 16004  51742  Ruokonen Keijo              10 53
H55         12.43    331 26242  47833  Sane Kari                   10 53
H21A        12.53     44 23158  47851  Savelainen Mikko            10 53
H21A        11.37      6  1912  44923  Strömberg Juha-Pekka        10 53
H45         12.00    221 10738  48916  Susimaa Heikki              10 53
H35         11.33    137  4195  54968  Söderström Martin           10 53
D55         11.40    781 16378  48918  Torp Tytti                  10 53
H21B        12.35     66 18337  83625  Tuominen Markus             10 53
H35         11.01    121 16320  49793  Vainio Reima                10 53
H50         11.46    251 16310  52349  Vaittinen Pentti            10 53
H55         12.29    324 16002  40638  Valtee Pertti               10 53
                                                                  692

HU-46



H40         11.46    184 18199  50984  Jaskari Juhani              10 2
D35         11.48    700  5985  56972  Jaskari Paula               10 2
                                                                   20

HyPo



D10RR       12.20    921 17500  42233  Salmi Heli                   5 27
D35         11.44    698 12507  42223  Salmi Kirsti                10 27
H45         11.28    205 37058  87852  Salmi Veijo                 10 27
H55         12.53    336 15329  42227  Tuominen Juhani             10 27
H45         12.16    229 28357  42228  Välimaa Pertti              10 27
                                                                   45

HyRa



D60         12.26    811 19456  42004  Jakoaho Ritva               10 71
D21A        12.30    641 22345  42044  Kyckling Katja              10 71
D45         12.39    735 25878  54043  Lappeteläinen Raija         10 73
D21A        12.46    649 37105  42041  Niemi Elisa                 10 71
H21B        12.55     76 13334  42014  Nikkinen Jyrki              10 71
H40         11.40    181 25555  47911  Parnetti Roy                10 71
H55         12.21    320 12551  42027  Partanen Paavo              10 71
H55         13.13    346  6642  42025  Partanen Risto              10 71
H35         11.45    143  6252  53983  Parviainen Esa              10 71
H21B        12.33     65  5564  42019  Pohjola Hannu               10 71
H16         11.04    533 22576  41991  Raiko Antti                  7 71
D45         12.31    731 29200  42204  Raiko Erja                  10 71
H45         12.08    225 29292  41996  Raiko Markku                10 71
D50         11.45    773 11116  41986  Strang Heidi                10 71
H10RR       11.00    601  8722  75722  Vainiomäki Lauri             5 71
H40         11.14    168 33767  42010  Vainiomäki Veijo            10 71
                                                                  152

IHR



H60         12.28    377 13655  52141  Kvick Aimo                  10 1
                                                                   10

IkNV



H21A        12.15     25  8860  43595  Kotiharju Ari               10 122
                                                                   10

JMFC



H21A        11.57     16 10970  75612  Suntila Juha                10 101
D21A        12.58    655 29895  44447  Tanttu Hanna                10 101
                                                                   20

JRV



H55         12.23    321 37327  47699  Valta Matti                 10 83
                                                                   10

Jyry



H45         12.18    230 19839  45798  Glad Timo                   10 38
H65         11.13    427 12064  55314  Haapalahti Pentti           10 38
H45         11.22    202 19781  45824  Herranen Timo               10 38
H55         11.51    305 31657  45811  Honkonen Antti              10 38
H21A        13.01     48 10708  45813  Honkonen Atte               10 38
D55         11.58    790 17368  45814  Honkonen Eeva               10 38
H10RR       11.14    608 14288      0  Huttunen Joonas              5 73
H40         11.00    161 29486  54044  Huttunen Jouni              10 73
H35         11.59    150  8012  55047  Kyhäräinen Jukka            10 38
D40         12.15    713 37378  53904  Leppänen Aino               10 38
H45         11.46    214 15412  53903  Leppänen Risto              10 38
H10RR       10.56    599 25109  53876  Leppänen Tuomo              10 950
H50         13.12    294 25779  45804  Norola Pentti               10 38
D50         11.41    771 14027  45805  Norola Pirkko               10 38
H50         11.48    252 12731  45816  Nykänen Pentti              10 38
H60         12.12    369 35210  55890  Purme Into                  10 38
D21A        12.56    654 36150  54330  Purme Jola                  10 38
H55         12.33    326 17356  45800  Reinikainen Pentti          10 38
H50         12.34    275 37048  57716  Rytkönen Matti              10 38
H60         12.56    391 30129  45818  Tupitsa Ilmari              10 38
H50         12.00    258  2120  56306  Uljas Risto                 10 38
                                                                  205

JäHS



H75         11.54    493 33655  54879  Räihä Viljo                 10 8
                                                                   10

JäPa



H21B        12.25     61   760  44267  Kervinen Sami               10 111
H45         11.18    200 23605  53987  Kumpulainen Olli            10 104
H12         11.05    573  1295  53985  Kumpulainen Onni             5 104
H16         11.12    537 22421  53995  Kumpulainen Ukko             7 104
H14         11.10    556 23285  82788  Kumpulainen Otto             5 104
H60         13.02    394  5237  52597  Myllyharju Aulis            10 104
H55         13.09    344 25176  44276  Silvennoinen Antero         10 9
D45         12.49    740  1209  53986  Sukura Maria                10 104
H45         11.58    220 27639  44289  Suominen Tauno              10 104
H40         11.02    162 22903  56779  Teinilä Timo                10 104
                                                                   87

JärIs



H70         12.15    468 30468  75471  Kananen Pentti              10 202
                                                                   10

JärvsKi



H50         13.06    291 24163  42162  Saarinen Jarmo              10 208
D21A        13.10    661 17357  42163  Saarinen Mari               10 208
                                                                   20

KaaRa



H21C        13.15     98 29091  50930  Riivari Veijo               10 12
H45         12.10    226 31800  56772  Ruokonen Heikki             10 12
H12         11.15    578  6239  56773  Ruokonen Miika               5 12
                                                                   25

KangSK



H21A        11.53     14  7757  49875  Iivonen Harri               10 69
                                                                   10

KaRa



D50         11.01    751 29625  45064  Ahonen Päivi                10 40
H21B        12.27     62 17526  54342  Fäldt Henri                 10 40
H21B        12.39     68 17527  54278  Fäldt Mikko                 10 40
D10RR       12.04    913 19005  54284  Honkanen Anni                5 40
D60         12.12    804  1688  47075  Norva Leena                 10 40
D55         11.36    779 24820  54299  Rantala Kate                20 950
H55         11.39    299 24695  43000  Rantala Keijo               20 950
H50         11.38    247 27667  43032  Salmelin Veikko             10 86
D60         12.20    808   214  45085  Vaherkoski Aune             10 40
                                                                  105

KarjUra



H20         12.13    512  2879  49944  Andersson Jesper             7 58
H60         12.00    363 30237  46158  Nyman Tauno                 10 58
                                                                   17

KeimKa



H40         11.24    173 30095  48921  Huhtala Erkki               10 92
D35         11.46    699  2925  48925  Huhtala Katriina            10 92
D12         12.01    891 23105      0  Huhtala Thelma               5 92
                                                                   25

KeU



H50         11.58    257  7473  44499  Haarasilta Sampsa           10 136
D55         11.56    789  7276  53885  Hovinen Riitta              10 136
H60         12.42    384  6673  53874  Hovinen Simo                10 136
H65         11.39    440 15275  53975  Kasi Servo                  10 136
H50         12.42    279 15224  75484  Kattilakoski Juhani         10 136
H55         13.07    343  1050  46567  Kokkonen Seppo              10 136
D14         11.16    879  6832  55301  Launonen Riina               5 136
H21A        12.55     45 29251  44478  Lauri Pekka                 10 136
D16         11.30    862 25016  51293  Metsäranta Maija             7 136
D14         11.24    883 34116  44469  Nieminen Päivi               5 136
H50         11.34    245 14140  44446  Tanttu Unto                 10 136
                                                                   97

KooVee



D21A        12.52    652  8858  41828  Vainio Heli                 10 93
H21B        12.45     71 32779  43440  Virtanen Jarno              10 102
                                                                   20

Korahdus



H35         11.11    126  3945  47914  Matilainen Kari             10 45
                                                                   10

KoskRi



H21C        13.13     97 13066  88480  Halonen  Tero               10 204
H10RR       11.36    619 13863  88461  Martikainen Perttu           5 204
H12         11.19    580 13859  88462  Martikainen  Sampsa          5 204
H55         12.01    310  1554  51965  Mikkonen Antero             10 204
H18         12.10    521  4327  51964  Mikkonen Jaakko              7 204
H10RR       11.22    612  5744  53748  Mikkonen Juho                5 204
H14         11.06    554 19920  51963  Mikkonen Ville               5 204
H21A        12.35     35 14595  401000 Qvist Lasse                 10 204
                                                                   57

KosSu



H21B        12.49     73 17026  51757  Leppäkorpi Timo             10 141
                                                                   10

KouRa



H21C        13.01     91 10807  83450  Kalojärvi Antero            10 33
H21C        13.27    104 19138  83348  Tiainen Mikko               10 33
                                                                   20

KR



D21A        12.38    645 27156  44433  Annus Anu                   10 131
H21A        12.41     38 17913  50926  Harju Antti                 10 131
H21A        11.47     11 26960  82506  Toivanen Pekka              10 117
                                                                   30

KuUS



H35         11.17    129  1525  43223  Kettunen Petri              10 210
H55         12.39    329 29918  43218  Pulkkinen Esko              10 210
                                                                   20

KyRa



H21B        12.47     72   245  46058  Silfverhuth Olli-Pekka      10 21
                                                                   10

KyS



H65         11.53    447 36541  52149  Hujala Osmo                 10 24
H65         11.31    436 18909  51770  Korpi Pekka                 10 24
H35         11.35    138 16105  52637  Kotro Petri                 10 50
H10RR       11.04    603 17392  91968  Kotro Tuomas                 5 50
D10RR       12.36    929 17391  91967  Kotro Vilma                  5 50
H65         11.15    428 18930  53980  Syrjänen Jukka              10 24
H50         12.22    269 15404  53813  Tulla Matti                 10 24
                                                                   60

KärKV



D45         12.35    733 17906  47295  Mallat Hannele              10 39
                                                                   10

LamSä



H35         11.19    130  5349  55532  Nurminen Juha               10 144
                                                                   10

LappRi



H21A        11.41      8  5393  44723  Huurre Jyri                 10 106
D21C        12.56    684 25918  43916  Putkonen Mari               10 106
                                                                   20

LaTa



H50         12.12    264 13406  52618  Andelin Jouko               10 61
D16         11.34    864 15748  82583  Andelin Marjaana             7 61
D20         11.22    842  9632  52616  Andelin Sanna                7 61
D50         11.23    762 13405  52617  Andelin Tarja               10 61
D14         11.08    875 34212  52614  Kolehmainen Hanne            5 61
                                                                   39

LHR



H60         11.58    362 28795  46193  Sukki Martti                10 142
                                                                   10

LiePa



H55         13.11    345 24601  43701  Grönroos Timo               10 140
H55         12.11    315 18165  52306  Lehtola Veikko              10 140
H40         11.30    176  6962  51769  Ritakallio Timo             10 140
                                                                   30

LiiTu



H50         13.00    288  4062  56110  Reponen Jouko               10 34
                                                                   10

LohiRa



H40         11.04    163 25609  43145  Koponen Pekka               10 87
                                                                   10

LoJa



H50         11.32    244 14132  44070  Hakala Heikki               10 51
H55         12.45    332   572  44065  Kuosa Harri                 10 51
                                                                   20

LS-37



H21B        12.41     69 35392  57779  Hyttinen Tomi               10 123
H21C        13.29    105  8830  40548  Örn Antti                   10 123
                                                                   20

LTH



D50         11.03    752 21922  50578  Heitto Kaija                10 70
H50         11.26    241 16725  50583  Mörsky Aarne                10 70
D50         11.31    766 34854  75859  Rinne Eila                  10 70
                                                                   30

L-US



D50         11.21    761 10291  51234  Kurvinen Ulla               10 212
H50         12.54    285 10292  51235  Kurvinen Veijo              10 212
H65         11.43    442 13926  57319  Lehkonen Eino               10 113
H70         12.01    461  7522  51228  Lintunen  Väinö             10 212
H35         11.57    149   619  51269  Saranen Aki                 10 113
D21A        13.04    658  1361  51268  Saranen Anastassia          10 113
H65         11.09    425 17096  51236  Soininen Martti             10 212
H21A        12.13     24  5227  80263  Wasström Carl-Johan         10 113
D40         12.21    716 20041  51229  Viirmann Marje              10 212
                                                                   90

Lynx



D45         12.37    734 17269  40648  Ahlqvist Kristiina          10 89
H12         11.35    588     0      0  Gottberg Felix               5 89
H35         11.31    136  9801  56393  Hietala Markku              10 89
H12         11.03    572 25396  54967  Iso-Markku Pekka             5 89
H10RR       11.32    617 15818  88528  Kottonen  Arttu              5 89
D40         12.25    718 27027  43659  Kottonen Annariitta         10 89
D10RR       12.34    928  3737  57689  Kottonen Annika              5 89
H45         11.20    201   104  55111  Kottonen Hannu              10 89
H10RR       11.46    624 16772  90278  Laaksonen  Tommi             5 89
H50         13.02    289 11414  55777  Laaksonen Tapio             10 89
H21A        12.51     43 10991  75584  Lauronen Petteri            10 89
D16         11.32    863  2165  51262  Leskinen Aino                7 89
D21A        12.36    644 17585  51265  Leskinen Anna               10 89
H12         11.17    579  2734  76537  Leskinen Antti-Pekka         5 89
H12         11.09    575 18252  87964  Leskinen Mikko               5 89
D55         11.50    786 39689  47956  Lindsten Ulla               10 89
H21A        12.23     29 15786  47965  Niemi Tuomas                10 89
H10RR       10.58    600     0      0  Nurminen Jesse              10 950
H12         11.29    585 25258  57371  Paganus Niklas               5 89
D10RR       12.18    920 27212  57372  Paganus Sonja                5 89
H40         11.42    182  3943  45105  Pajuoja Pekka               10 89
D55         11.42    782 12889  56318  Pohjola Leila               10 89
H21A        12.03     19 29836  74810  Pohjola Mikko               10 89
H21A        11.49     12 23616  74811  Pohjola Pasi                10 89
H60         12.58    392 12890  56329  Pohjola Veikko              10 89
H35         11.03    122  1009  89319  Rehn Pekka                  10 89
                                                                  212

Malax



D21C        12.52    682 25824  75705  Pensas Annika               10 205
                                                                   10

Mesik



H35         11.49    145   607  55109  Heinilä Hannu               10 107
H60         12.38    382 16171  93610  Ilonen Onni                 10 29
H55         12.17    318 16189  54923  Kuusi Klaus                 10 19
D55         12.00    791 15524  56790  Laitinen Eija               10 29
H55         13.15    347 16186  50430  Laitinen Matti              10 29
D70         12.30    834 16116  50424  Rintanen Eila               10 29
H70         12.21    471 16115  50458  Saksman Kyösti              10 29
H60         13.34    410 16152  50456  Tolonen Kalle               10 29
                                                                   80

MiehVi



H21A        12.29     32 37242  53632  Urpalainen Jarkko           10 146
H50         12.44    280  5273  56269  Urpalainen Jukka            10 146
                                                                   20

MikVa



H65         11.25    433 12363  50786  Hänninen Pentti             10 124
H60         12.44    385 12360  50788  Pöyry Matti                 10 124
                                                                   20

MS-52



H21C        13.05     93 40061  82846  Miettinen Asko              10 139
D12         12.17    899  6447  56542  Miettinen Tiia               5 139
                                                                   15

MU



H21A        12.07     21  6304  42740  Hannula Markus              10 103
H65         11.05    423 16654  42731  Laakso Mikko                10 74
H50         13.08    292 35687  42761  Marttinen Jouni             10 74
D10RR       12.26    924 25371  83795  Mäkinen Elisa                5 74
H14         11.24    563 25743  74491  Mäkinen Lauri                5 74
H12         11.11    576  3660  76597  Mäkinen Tapani               5 74
H50         11.56    256 35686  42735  Peltonen Pekka              10 74
D12         12.03    892 16795  91969  Sinisalo Anna                5 74
H40         11.20    171 28288  42760  Väisänen Juha               10 108
                                                                   70

NaWi



H45         11.12    197 16864  45227  Ranta  Juhani               10 37
D14         11.00    871  6498  45233  Ranta Johanna                5 37
                                                                   15

OH



D60         12.14    805    53  53878  Mylly Aira                  10 5
D45         12.47    739  1416  49228  Niskanen Kaisu              10 147
H55         12.03    311  1059  49225  Toivonen Klaus              10 147
                                                                   30

OK77



H55         11.41    300 24622  55053  Cederlöf Bror-Erik          10 152
