SISURASTIT 22.9.2002 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21A (9.0 km)



  49    11.25     12330  40503 Kankaanpää Timo           OK77
   1    11.27     37892  51322 Heikkonen Rami            FU-47
   2    11.29     17612  52751 Jokela Jukka              Pihkan
   3    11.31     17104  43797 Pyy Erkko                 AngA
   4    11.33     17606  84550 Rajala Jari               RiSu
   5    11.35     16879  81986 Kuusinen Petri            TurSa
   6    11.37      1912  44923 Strömberg Juha-Pekka      HS
   7    11.39     22205  45455 Nurminen Ville-Veikko     SuosmSa
   8    11.41      5393  44723 Huurre Jyri               LappRi
   9    11.43       345  43550 Koponen Ville             EsSu
  10    11.45     18360  43892 Salonen Mikko             RR
  11    11.47     26960  82506 Toivanen Pekka            KR
  12    11.49     23616  74811 Pohjola Pasi              Lynx
  13    11.51     23134  44917 Pohjasvuo Pasi            EsSu
  14    11.53      7757  49875 Iivonen Harri             KangSK
  15    11.55     14707  49841 Krzywacki Jyrki           Pihkan
  16    11.57     10970  75612 Suntila Juha              JMFC
  17    11.59     20167  45508 Routsi Vesa-Matti         Hiisi
  18    12.01     17631  83793 Farkas David              HS
  19    12.03     29836  74810 Pohjola Mikko             Lynx
  20    12.05     17261  43522 Palmen Henrik             EsSu
  21    12.07      6304  42740 Hannula Markus            MU
  22    12.09      2313  45531 Salonen Tero              HauSi
  23    12.11      6907  42491 Väänänen Petri            Savo
  24    12.13      5227  80263 Wasström Carl-Johan       L-US
  25    12.15      8860  43595 Kotiharju Ari             IkNV
  26    12.17     15170  47846 Ernamo Jussi              HS
  27    12.19     15566  46552 Tilli Juha                OK77
  28    12.21     17281  43809 Mäkelä Tuomo              AngA
  29    12.23     15786  47965 Niemi Tuomas              Lynx
  30    12.25     17620  48410 Jokela Harri              SV
  31    12.27     16868  43235 Eklund Mikko              HS
  32    12.29     37242  53632 Urpalainen Jarkko         MiehVi
  33    12.31     11573  43505 Sireeni Jarmo             EsSu
  34    12.33     22884  40850 Aarrejoki Heikki          RastiE4
  35    12.35     14595  401000Qvist Lasse               KoskRi
  36    12.37     14787  49842 Korhonen Heikki           Pihkan
  37    12.39       655  56965 Gescheimer Raul           EsAk
  38    12.41     17913  50926 Harju Antti               KR
  39    12.43     24090  90788 Venäläinen Toni           VaHa
  40    12.45     32707  43555 Ketolainen Juha-Ville     EsSu
  41    12.47     13223  43907 Kantola Mika              RR
  42    12.49      7116  48080 Rauhansalo Aki            PR
  43    12.51     10991  75584 Lauronen Petteri          Lynx
  44    12.53     23158  47851 Savelainen Mikko          HS
  45    12.55     29251  44478 Lauri Pekka               KeU
  46    12.57     28065  43501 Tervakangas Tommi         EsSu
  47    12.59     25086  42812 Johansson Jari            Orient
  48    13.01     10708  45813 Honkonen Atte             Jyry

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21B (7.5 km)



  61    12.25       760  44267 Kervinen Sami             JäPa
  62    12.27     17526  54342 Fäldt Henri               KaRa
  63    12.29     26915  45641 Tuominen Niko             R-P
  64    12.31     14755  48939 Lassila Jussi             PiTa
  65    12.33      5564  42019 Pohjola Hannu             HyRa
  66    12.35     18337  83625 Tuominen Markus           HS
  67    12.37     22569  55037 Molin Mika                RaHa
  68    12.39     17527  54278 Fäldt Mikko               KaRa
  69    12.41     35392  57779 Hyttinen Tomi             LS-37
  70    12.43      6313  65265 Lamminen Perttu           Rasti88
  71    12.45     32779  43440 Virtanen Jarno            KooVee
  72    12.47       245  46058 Silfverhuth Olli-Pekka    KyRa
  73    12.49     17026  51757 Leppäkorpi Timo           KosSu
  74    12.51      6082  76647 Valonen Samuli            VaHa
  75    12.53     11204  74816 Ignatius Jyrki            HS
  76    12.55     13334  42014 Nikkinen Jyrki            HyRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21C (4.5 km)



  90    12.59     14556  83837 Leinonen Jouni            HS
  91    13.01     10807  83450 Kalojärvi Antero          KouRa
  92    13.03     30594  53845 Lindfors Harri            Pihkan
  93    13.05     40061  82846 Miettinen Asko            MS-52
  94    13.07     14591  81957 Salminen  Jussi           YlKi
  95    13.09      1741  54848 Erämaja Matti             HlT
  96    13.11     10279  51319 Kämpe Kenneth             FU-47
  97    13.13     13066  88480 Halonen  Tero             KoskRi
  98    13.15     29091  50930 Riivari Veijo             KaaRa
  99    13.17      2919  93585 Isoniemi Mikko            PerhKi
 100    13.19         0      0 Huovinen Tapani           SuVe
 101    13.21      6111  53879 Lassila Marko             RiSu
 102    13.23     28429  51312 Paulin Veikko             FU-47
 103    13.25     14734  40507 Lindfors Tapani           Pihkan
 104    13.27     19138  83348 Tiainen Mikko             KouRa
 105    13.29      8830  40548 Örn Antti                 LS-37
 106    13.31         0      0 Ojala Osmo                SuVe
 107    13.33     19536  51323 Paulin Joonas             FU-47
 108    13.35      9301  57097 Villberg Antti            Roamers

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H35 (7.5 km)



 120    10.59     11001  50375 Östergård Patric          OK77
 121    11.01     16320  49793 Vainio Reima              HS
 122    11.03      1009  89319 Rehn Pekka                Lynx
 123    11.05     28952  52337 Ray Tomas                 OK77
 124    11.07     17628  51745 Helander Rami             SuVe
 125    11.09     12199  51310 Rantanen Pasi             FU-47
 126    11.11      3945  47914 Matilainen Kari           Korahdus
 127    11.13     29107  87956 Puskala Tuomas            EsAk
 128    11.15     32000  45464 Ruohola Risto             SuosmSa
 129    11.17      1525  43223 Kettunen Petri            KuUS
 130    11.19      5349  55532 Nurminen Juha             LamSä
 131    11.21     20795  50414 Backman Sten              Falken
 132    11.23     24115  82668 Keinänen Antti            EsSu
 133    11.25     24386  48039 Hirvensalo Kari           PR
 134    11.27     27931  51368 Ojanen Tuomas             HS
 135    11.29     19224  43991 Karjala Jarmo             Delta
 136    11.31      9801  56393 Hietala Markku            Lynx
 137    11.33      4195  54968 Söderström Martin         HS
 138    11.35     16105  52637 Kotro Petri               KyS
 139    11.37     19502  84516 Lindfors Max              OK77
 140    11.39       191  51251 Numminen Hannu            EsAk
 141    11.41      4171  50970 Koskivirta Eero           EKSu
 142    11.43     15718  52688 Viita-aho Auvo            SuVe
 143    11.45      6252  53983 Parviainen Esa            HyRa
 144    11.47     24275  76650 Hiukka Petri              SuosmSa
 145    11.49       607  55109 Heinilä Hannu             Mesik
 146    11.51     32573  400886Rantala Mika              HS
 147    11.53      4268  45676 Mikkola Sakari            EsSu
 148    11.55     11158  88096 Vuori Matti               Delta
 149    11.57       619  51269 Saranen Aki               L-US
 150    11.59      8012  55047 Kyhäräinen Jukka          Jyry
 151    12.01     15222  49968 Partanen Pasi             Raus

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H40 (7.2 km)



 161    11.00     29486  54044 Huttunen Jouni            Jyry
 162    11.02     22903  56779 Teinilä Timo              JäPa
 163    11.04     25609  43145 Koponen Pekka             LohiRa
 164    11.06     21044  82779 Hietaoja  Jarkko          HS
 165    11.08      5695  84551 Laine Kimmo               EKSu
 166    11.10     24767  83693 Frilander Heikki          SV
 167    11.12     22303  44993 Paulin Arvo               Delta
 168    11.14     33767  42010 Vainiomäki Veijo          HyRa
 169    11.16     21202  43508 Sihvola Ilkka             EsSu
 170    11.18     20285  70306 Lepola Antti              RaVa
 171    11.20     28288  42760 Väisänen Juha             MU
 172    11.22      3025  54965 Lammi Hannu               HS
 173    11.24     30095  48921 Huhtala Erkki             KeimKa
 174    11.26     35884  45465 Ahokas Petri              SuosmSa
 175    11.28     14552  89185 Puustinen Tuomo           Pihkan
 176    11.30      6962  51769 Ritakallio Timo           LiePa
 177    11.32     22300  47941 Kemppainen Teemu          Delta
 178    11.34     14415  48007 Aakula Ilkka              PR
 179    11.36      4145  52650 Hyvönen Reijo             HPV
 180    11.38     16964  40131 Eriksson Hans             Orient
 181    11.40     25555  47911 Parnetti Roy              HyRa
 182    11.42      3943  45105 Pajuoja Pekka             Lynx
 183    11.44       369  43567 Honkimaa Ari              EsSu
 184    11.46     18199  50984 Jaskari Juhani            HU-46
 185    11.48     24219  54030 Poutanen Jouko            HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H45 (6.4 km)



 191    11.00      2296  44886 Kuitunen Jorma            TVV
 192    11.02     15253  55019 Hulkkonen Heikki          Pihkan
 193    11.04      2510  51333 Nieminen Kari             EsSu
 194    11.06      1921  50968 Hyppänen Timo             EKSu
 195    11.08      4100  42793 Toikkanen Jukka           PorvU
 196    11.10      2171  43883 Summanen Arto             RR
 197    11.12     16864  45227 Ranta  Juhani             NaWi
 198    11.14     23397  49816 Nevalainen Eero           Pihkan
 199    11.16     20836  54575 Aherto Jorma              HS
 200    11.18     23605  53987 Kumpulainen Olli          JäPa
 201    11.20       104  55111 Kottonen Hannu            Lynx
 202    11.22     19781  45824 Herranen Timo             Jyry
 203    11.24      8300  44295 Malinen Jukka             RR
 204    11.26     35583  75714 Hietaoja Timo             Delta
 205    11.28     37058  87852 Salmi Veijo               HyPo
 206    11.30      2163  55009 Kurki Timo                Tapiot
 207    11.32      7075  43506 Simola Pertti             EsSu
 208    11.34     13369  40490 Ranta-Puska Kari          EsAk
 209    11.36     27115  45647 Lindeman Jorma            R-P
 210    11.38     30211  49850 Jumppanen Jarmo           Pihkan
 211    11.40      2957  45454 Virtanen Heikki           SuosmSa
 212    11.42     37100  81691 Naakka Tapio              PiTa
 213    11.44      6651  43886 Turunen Ismo              RR
 214    11.46     15412  53903 Leppänen Risto            Jyry
 215    11.48     20107  40536 Ahlqvist Hannu            RaHa
 216    11.50     22008  42919 Eteläinen Tenho           PorvU
 217    11.52     31481  57643 Hartikka Olli             EKSu
 218    11.54       709  53989 Viitasalo Harri           RiSu
 219    11.56      2090  56590 Tahvanainen Veikko        EsSu
 220    11.58     27639  44289 Suominen Tauno            JäPa
 221    12.00     10738  48916 Susimaa Heikki            HS
 222    12.02     18652  52350 Koistinen Jukka           Pihkan
 223    12.04      2514  51577 Alho Jarmo                EsSu
 224    12.06     12350  51244 Tolvanen Markku           EsAk
 225    12.08     29292  41996 Raiko Markku              HyRa
 226    12.10     31800  56772 Ruokonen Heikki           KaaRa
 227    12.12      1635  43840 Parkkinen Kauko           RR
 228    12.14     38515  40163 Yli-Ikkelä Antero         AOK
 229    12.16     28357  42228 Välimaa Pertti            HyPo
 230    12.18     19839  45798 Glad Timo                 Jyry
 231    12.20      6036  45459 Pörsti Juhani             SuosmSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H50 (6.0 km)



 241    11.26     16725  50583 Mörsky Aarne              LTH
 242    11.28     13857  43972 Mäkilä Matti              Delta
 243    11.30     34571  43488 Väätäinen Seppo           EsSu
 244    11.32     14132  44070 Hakala Heikki             LoJa
 245    11.34     14140  44446 Tanttu Unto               KeU
 246    11.36     30210  47906 Hotti Markku              HS
 247    11.38     27667  43032 Salmelin Veikko           KaRa
 248    11.40     32259  56438 Pammo Kalervo             VaHa
 249    11.42      1682  48975 Lassila Heikki            PiTa
 250    11.44     25087  49799 Ryynänen Jorma            Pihkan
 251    11.46     16310  52349 Vaittinen Pentti          HS
 252    11.48     12731  45816 Nykänen Pentti            Jyry
 253    11.50     12490  56287 Nevalainen Auvo           BIsku
 254    11.52     32498  44845 Holappa Paavo             TVV
 255    11.54     10333  53811 Vuorinen Lasse            SalVil
 256    11.56     35686  42735 Peltonen Pekka            MU
 257    11.58      7473  44499 Haarasilta Sampsa         KeU
 258    12.00      2120  56306 Uljas Risto               Jyry
 259    12.02     30219  43986 Lakanen Ensio             Delta
 260    12.04     13864  47902 Miettinen Erkki           HS
 261    12.06     30599  43527 Niemi Ilkka               EsSu
 262    12.08     24897  49201 Forsman Reijo             Raseborg
 263    12.10     32246  50073 Ojala Antti               TurSa
 264    12.12     13406  52618 Andelin Jouko             LaTa
 265    12.14     10343  45644 Aaltonen Kari             R-P
 266    12.16       866  40031 Koskinen Kaj              VaHa
 267    12.18     17088  43796 Pyy Hannu                 AngA
 268    12.20       454  49954 Parviainen Martti         XYZ
 269    12.22     15404  53813 Tulla Matti               KyS
 270    12.24     29899  46574 Laine Jaakko              HS
 271    12.26     17346  44248 Nieminen Pertti           RR
 272    12.28     16012  47885 Leino Tapio               EsSu
 273    12.30      8432  45066 Väli-Klemelä Seppo        Delta
 274    12.32      9201  57069 Villberg Hannu            Roamers
 275    12.34     37048  57716 Rytkönen Matti            Jyry
 276    12.36       755  49901 Kallio Risto              SalVil
 277    12.38     32451  45456 Nurminen Markku           SuosmSa
 278    12.40      1681  57031 Tarvainen Juhani          PiTa
 279    12.42     15224  75484 Kattilakoski Juhani       KeU
 280    12.44      5273  56269 Urpalainen Jukka          MiehVi
 281    12.46     25163  49029 Petterqvist Markku        PirHi
 282    12.48     14651  53976 Saastamoinen Pentti       Pihkan
 283    12.50     27369  51318 Kämpe Leif                FU-47
 284    12.52     15310  46841 Railimo Matti             RaVa
 285    12.54     10292  51235 Kurvinen Veijo            L-US
 286    12.56     13612  47886 Kuparinen Jorma           HS
 287    12.58     12346  74869 Nordqvist Raimo           EsAk
 288    13.00      4062  56110 Reponen Jouko             LiiTu
 289    13.02     11414  55777 Laaksonen Tapio           Lynx
 290    13.04     23384  41509 Mäntyniemi Matti          TY
 291    13.06     24163  42162 Saarinen Jarmo            JärvsKi
 292    13.08     35687  42761 Marttinen Jouni           MU
 293    13.10     13481  48923 Terävä Seppo              XYZ
 294    13.12     25779  45804 Norola Pentti             Jyry
 295    13.14     30100  47915 Ignatius Aulis            HS
 296    13.16     21487  74776 Piiroinen Tauno           TuS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H55 (5.5 km)



 299    11.39     24695  43000 Rantala Keijo             KaRa
 300    11.41     24622  55053 Cederlöf Bror-Erik        OK77
 301    11.43      1617  52352 Mustranta Antti           HS
 302    11.45      8347  51405 Korpinen Seppo            RR
 303    11.47      4410  50068 Ylis-Junttila Raimo       TurSa
 304    11.49     19657  46549 Peitsala Osmo             HS
 305    11.51     31657  45811 Honkonen Antti            Jyry
 306    11.53     25625  74226 Vesterinen Risto          HlS
 307    11.55     16365  79778 Pajala Tauno              EsSu
 308    11.57     10985  43742 Mäkinen Jaakko            AngA
 309    11.59     26257  43987 Laine Eero                Delta
 310    12.01      1554  51965 Mikkonen Antero           KoskRi
 311    12.03      1059  49225 Toivonen Klaus            OH
 312    12.05     22814  50590 Vallden Kari              EsAk
 313    12.07     30122  49844 Kivistö Erkki             Pihkan
 314    12.09     15543  40621 Harju Timo                VeVe
 315    12.11     18165  52306 Lehtola Veikko            LiePa
 316    12.13     19810  45726 Rautarae Veikko           HirvHe
 317    12.15     13180  51755 Lousio Alpo               HS
 318    12.17     16189  54923 Kuusi Klaus               Mesik
 319    12.19      8597  43999 Honkavaara Paaso          Delta
 320    12.21     12551  42027 Partanen Paavo            HyRa
 321    12.23     37327  47699 Valta Matti               JRV
 322    12.25     13309  54881 Varjonen Antero           RR
 323    12.27      3471  42819 Hyvönen Eero              PorvU
 324    12.29     16002  40638 Valtee Pertti             HS
 325    12.31     12342  54880 Nenonen Mauri             EsSu
 326    12.33     17356  45800 Reinikainen Pentti        Jyry
 327    12.35     28862  56102 Hakala Simo               Tapiot
 328    12.37     17071  43713 Riikonen Rauno            PertPe
 329    12.39     29918  43218 Pulkkinen Esko            KuUS
 330    12.41      3771  41800 Saarimäki Jorma           VaaSu
 331    12.43     26242  47833 Sane Kari                 HS
 332    12.45       572  44065 Kuosa Harri               LoJa
 333    12.47     27739  49787 Virtanen Esko             Pihkan
 334    12.49      4942  52693 Kinnarinen Ilpo           SuVe
 335    12.51       203  45062 Laine Juhani              Delta
 336    12.53     15329  42227 Tuominen Juhani           HyPo
 337    12.55     23165  43504 Sireeni Juhani            EsSu
 338    12.57     13209  43877 Kantola Arvo              RR
 339    12.59     17428  41504 Virtanen Pekka            TY
 340    13.01     22486  45736 Tammisaari Pentti         HirvHe
 341    13.03       357  46555 Kujala Keijo              Delta
 342    13.05     10625  47874 Rajamäki Jussi            HS
 343    13.07      1050  46567 Kokkonen Seppo            KeU
 344    13.09     25176  44276 Silvennoinen Antero       JäPa
 345    13.11     24601  43701 Grönroos Timo             LiePa
 346    13.13      6642  42025 Partanen Risto            HyRa
 347    13.15     16186  50430 Laitinen Matti            Mesik

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H60 (5.0 km)



 361    11.56     14620  52669 Viitanen Keijo            HPV
 362    11.58     28795  46193 Sukki Martti              LHR
 363    12.00     30237  46158 Nyman Tauno               KarjUra
 364    12.02      3939  43982 Leino Olavi               Delta
 365    12.04     12144  43543 Lammi Seppo               EsSu
 366    12.06     36177  54917 Hirn Rolf                 HS
 367    12.08     30457  46558 Karila Veijo              Pihkan
 368    12.10     27241  45236 Jokinen Tauno             SuosmSa
 369    12.12     35210  55890 Purme Into                Jyry
 370    12.14     29162  46531 Ollikainen Eero           HS
 371    12.16       366  52363 Perkinen Osmo             Pihkan
 372    12.18     31324  43993 Jokisalo Erkki            RaVi
 373    12.20     30222  44004 Havukorpi Raimo           Delta
 374    12.22     25156  42623 Punkero Toivo             RaVa
 375    12.24     30236  40655 Kemppainen Eero           EsSu
 376    12.26       422  47868 Etholen Börje             HS
 377    12.28     13655  52141 Kvick Aimo                IHR
 378    12.30     32544  56286 Huovilainen Martti        BIsku
 379    12.32     30923  45431 Oksanen Pentti            RaTU
 380    12.34     23053  52418 Lepistö Heikki            HS
 381    12.36       322  45468 Hiukka Raimo              SuosmSa
 382    12.38     16171  93610 Ilonen Onni               Mesik
 383    12.40      3840  50001 Siitonen Pauli            HPV
 384    12.42      6673  53874 Hovinen Simo              KeU
 385    12.44     12360  50788 Pöyry Matti               MikVa
 386    12.46     31011  43548 Kärkkäinen Eero           EsSu
 387    12.48     28314  49811 Paasonen Seppo            Pihkan
 388    12.50     32670  50971 Hjelm Kalevi              EKSu
 389    12.52      9923  74720 Kuusisto Kalevi           HlT
 390    12.54      9530  55889 Honkasalo Kari            HS
 391    12.56     30129  45818 Tupitsa Ilmari            Jyry
 392    12.58     12890  56329 Pohjola Veikko            Lynx
 393    13.00     32536  52136 Huuhtanen Jorma           Delta
 394    13.02      5237  52597 Myllyharju Aulis          JäPa
 395    13.04     30065  45254 Rosenqvist Onni           SuosmSa
 396    13.06     30286  45642 Tuominen Niilo            R-P
 397    13.08     23113  43475 Koskinen Lennart          EsSu
 398    13.10     29114  74754 Leikas Kari               TuomU
 399    13.12     14711  49792 Wastimo Reijo             Pihkan
 400    13.14     12509  44980 Sundqvist Veli            HiKi
 401    13.16     12511  51243 Suonpää Pentti            EsAk
 402    13.18      4633  55876 Haaramo Matti             EsSu
 403    13.20      2319  44850 Kuokkanen Kari            TVV
 404    13.22     30455  46541 Lindeman Osmo             HS
 405    13.24     24168  45457 Koivisto Toivo            SuosmSa
 406    13.26     28818  45433 Leppänen Hannu            RaTU
 407    13.28     10320  81921 Vigelius Hannu            SalVil
 408    13.30     31608  48919 Raunemaa Taisto           HS
 409    13.32     30111  49786 Väätäinen Jaakko          Pihkan
 410    13.34     16152  50456 Tolonen Kalle             Mesik
 411    13.36     22499  45739 Viiri Jyrki               HirvHe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H65 (4.5 km)



 419    10.57     19026  89258 Torttila Seppo            OK77
 420    10.59     33609  54013 Kärki Viljo               OK77
 421    11.01      1411  49893 Martikainen Esko          SalVil
 422    11.03      5006  42807 Lyijynen Mauno            PorvU
 423    11.05     16654  42731 Laakso Mikko              MU
 424    11.07     30261  45721 Ovaskainen Juhani         HirvHe
 425    11.09     17096  51236 Soininen Martti           L-US
 426    11.11     29248  43513 Saarentalo Matti          EsSu
 427    11.13     12064  55314 Haapalahti Pentti         Jyry
 428    11.15     18930  53980 Syrjänen Jukka            KyS
 429    11.17      2195  43481 Vartiainen Kalevi         EsSu
 430    11.19       778  48914 Valtanen Kalevi           Pihkan
 431    11.21     29111  80181 Leikas Matti              TuomU
 432    11.23      3802  52644 Aho Mauri                 HPV
 433    11.25     12363  50786 Hänninen Pentti           MikVa
 434    11.27     25202  50076 Kilpeläinen Kauko         TurSa
 435    11.29       754  49894 Marjanen Torsti           SalVil
 436    11.31     18909  51770 Korpi Pekka               KyS
 437    11.33     28842  45723 Palokangas Paavo          HirvHe
 438    11.35     24093  53921 Rikkinen Kalevi           SaPu
 439    11.37     30614  43477 Mäkinen Lasse             EsSu
 440    11.39     15275  53975 Kasi Servo                KeU
 441    11.41      7461  49096 Loukkalahti Pekka         EE
 442    11.43     13926  57319 Lehkonen Eino             L-US
 443    11.45     16004  51742 Ruokonen Keijo            HS
 444    11.47     30616  51256 Aarela Kari               EsAk
 445    11.49     35919  45646 Paananen Aapo             R-P
 446    11.51     16167  75324 Hurme Heikki              HPV
 447    11.53     36541  52149 Hujala Osmo               KyS
 448    11.55     17803  40086 Koskinen Olavi            HlT
 449    11.57     26071  44857 Kolju Reijo               TVV
 450    11.59     30946  45037 Hirvikorpi Raimo          HiKi
 451    12.01     20533  41439 Aldén Börje               AOK
 452    12.03     26800      0 Pajuoja Reijo             SipRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H70 (4.0 km)



 460    11.59     12194  51314 Mättölä Jukka             FU-47
 461    12.01      7522  51228 Lintunen  Väinö           L-US
 462    12.03     37682  51311 Pihlgren Gösta            FU-47
 463    12.05     30470  52647 Airevuo Aarre             HPV
 464    12.07     34254  50597 Järvi Jorma               EsAk
 465    12.09     33679  45745 Kangas-Kärki Asser        HirvHe
 466    12.11     13106  75479 Koivisto Johan            TapTa
 467    12.13     12349  50594 Lehtimäki Urpo            EsAk
 468    12.15     30468  75471 Kananen Pentti            JärIs
 469    12.17      8870  42616 Leskinen Kauko            AR
 470    12.19     30474  54008 Vanhala Toivo             Pihkan
 471    12.21     16115  50458 Saksman Kyösti            Mesik
 472    12.23     21583  51381 Manninen Pentti           TuS
 473    12.25      8880  42615 Hakala Matti              AR
 474    12.27     11475  43474 Korpijaakko Pekka         EsSu
 475    12.29        10  43938 Kapanen Kalevi            RiSu
 476    12.31     13105      0 Kapanen Pentti            EsAk
 477    12.33     14119  53000 Luonteri Tapani           XYZ

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H75 (2.7 km)



 490    11.48     19585  40649 Sirviö Ervi               OK77
 491    11.50      9185  51750 Öhman Helge               HGK
 492    11.52     31344  44889 Heimlander Vilho          TVV
 493    11.54     33655  54879 Räihä Viljo               JäHS
 494    11.56     16329  47872 Hellsten Erkki            HS
 495    11.58     17092  44852 Seuna Olli                TVV
 496    12.00     17205  43347 Majoinen Arvo             RaKaS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H80 (2.7 km)



 501    12.02     16334  47917 Mäenpää Olavi             HS
 502    12.04     23135      0 Puurunen Vilho            EsSu
 503    12.06      8810  42607 Iivonen Kauko             AR
 504    12.08     39345      0 Vilska Olavi              EsAk
 505    12.10      5161  51751 Backlén Leo               HGK
 506    12.12     15603  47870 Hyvönen Olavi             HS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H20 (7.5 km)



 510    12.09         0      0 Tsvetskov Dmitri          XYZ
 511    12.11     22883  43794 Pyy Jarkko                AngA
 512    12.13      2879  49944 Andersson Jesper          KarjUra
 513    12.15      6877  55043 Kurki Pekka               Tapiot
 514    12.17      1112  48970 Lassila Mikko             PiTa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H18 (7.2 km)



 521    12.10      4327  51964 Mikkonen Jaakko           KoskRi
 522    12.12      1896  42794 Vesterbacka Jari          PorvU
 523    12.14      5993  52681 Tauriala Timo             SuVe
 524    12.16      5959  81692 Naakka Tapani             PiTa
 525    12.18     22009  40162 Yli-Ikkelä Jonne          AOK
 526    12.20     34491  52683 Koskela Petri             SuVe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H16 (5.0 km)



 531    11.00     33650  54849 Erämaja Antti             HlT
 532    11.02     24281  51097 Nikula Marko              OuTa
 533    11.04     22576  41991 Raiko Antti               HyRa
 534    11.06     34478  74871 Nordqvist Saska           EsAk
 535    11.08      6105  44859 Salakka Aki               TVV
 536    11.10     33638  45648 Lindeman Jaakko           R-P
 537    11.12     22421  53995 Kumpulainen Ukko          JäPa
 538    11.14     34598  55022 Kantele Matias            SuVe
 539    11.16     35538  53846 Lindfors Ville            Pihkan

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H14 (3.6 km)



 550    10.58      6178  75318 Ålander Sauli             OK77
 551    11.00       300  57254 Tikkala Sampsa            Delta
 552    11.02     34527  52686 Viita-aho Tapio           SuVe
 553    11.04     28250  49812 Paasonen Pekka            Pihkan
 554    11.06     19920  51963 Mikkonen Ville            KoskRi
 555    11.08     18734  47822 Mulari  Mikko             HS
 556    11.10     23285  82788 Kumpulainen Otto          JäPa
 557    11.12     34070  50592 Ranta-Puska Jouni         EsAk
