Sisurastit,TUL-pitkämatka mestaruus, 27.09.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Ketolainen Juha-Ville 3-2.06 2-2.38 3-6.31 3-7.54 2-8.51 1-12.42 1-17.47 3-19.10 1-20.37 1-23.07 2-25.22 1-28.26 2-32.24 1-36.41 2-37.34 1-39.17 1-41.55 1-43.57 1-45.18 1-47.12 1-48.23 2-54.40 1-56.15 1-1.00.03 1-1.00.33 1-1.01.04 1.01.04 Ketolainen Juha-Ville
2. Koistinen Olli-Pekka 2-2.05 2-2.38 1-6.22 1-7.38 1-8.38 3-13.09 2-17.50 1-19.07 2-20.41 2-23.17 3-25.29 2-28.37 1-32.16 1-36.41 1-37.32 2-39.19 2-41.56 2-44.06 2-45.35 2-47.30 2-48.33 1-53.29 2-56.33 2-1.00.12 2-1.00.39 2-1.01.10 1.01.10 Koistinen Olli-Pekka
3. Peltola Juha 1-2.00 1-2.33 2-6.23 2-7.50 3-8.57 4-13.18 4-18.33 4-19.56 4-21.32 4-24.02 4-26.01 3-29.21 3-33.03 3-37.50 3-38.48 3-40.41 3-43.18 4-46.50 4-48.00 4-49.58 4-51.06 3-56.31 3-57.56 3-1.01.52 3-1.02.22 3-1.02.55 1.02.55 Peltola Juha
4. Hall Andreas 7-2.19 7-2.56 5-6.47 5-8.07 5-9.07 2-12.57 2-17.50 2-19.08 3-20.42 3-23.30 1-25.20 4-30.10 5-34.24 4-38.39 4-39.40 4-41.31 4-44.15 3-46.26 3-47.57 3-49.55 3-50.59 4-56.38 4-58.15 4-1.02.21 4-1.02.53 4-1.03.28 1.03.28 Hall Andreas
5. Koivula Jeppe 5-2.15 6-2.54 7-7.08 7-8.35 8-9.46 8-15.00 7-20.12 7-21.31 6-22.58 6-25.31 6-27.19 6-30.25 4-34.21 5-38.49 5-39.50 5-41.48 5-44.54 5-47.00 5-48.39 5-50.53 5-52.01 5-57.08 5-58.47 5-1.02.52 5-1.03.29 5-1.04.05 1.04.05 Koivula Jeppe
6. Åkerman Anders 16-2.39 13-3.13 9-7.25 8-8.48 7-9.43 5-14.21 5-19.32 5-20.53 5-22.22 5-24.53 5-26.59 5-30.17 6-34.28 6-39.29 6-40.37 6-42.31 6-45.37 6-47.55 6-49.11 6-51.18 6-52.29 6-57.55 6-59.25 6-1.03.21 6-1.03.51 6-1.04.23 1.04.23 Åkerman Anders
7. Mamia Tero 7-2.19 8-2.57 6-7.04 6-8.29 6-9.39 6-14.26 6-19.49 6-21.25 7-23.07 7-25.47 7-27.42 7-31.15 7-35.02 7-39.49 7-40.59 7-43.02 7-45.58 7-48.07 7-49.22 7-51.21 7-52.38 7-58.04 7-59.40 7-1.03.41 7-1.04.18 7-1.04.50 1.04.50 Mamia Tero
8. Pikkarainen Toni 15-2.36 12-3.11 13-7.44 12-9.10 11-10.15 10-15.16 9-21.09 9-22.35 9-24.19 9-27.21 9-29.19 9-33.11 9-37.18 8-41.57 8-43.04 9-45.30 10-48.39 9-51.11 9-52.32 8-54.36 8-55.53 9-1.01.45 8-1.03.20 8-1.07.22 8-1.07.55 8-1.08.28 1.08.28 Pikkarainen Toni
9. Kääriäinen Tomi 10-2.22 9-2.58 8-7.10 8-8.48 9-9.56 7-14.50 8-20.28 8-21.53 8-23.53 8-26.57 8-29.03 8-33.02 8-37.17 10-42.22 10-43.23 10-45.39 9-48.36 10-51.49 10-53.14 10-55.16 9-56.30 8-1.01.42 9-1.03.38 9-1.08.11 9-1.08.43 9-1.09.15 1.09.15 Kääriäinen Tomi
10. Karvonen Matti 9-2.21 21-4.31 16-8.29 17-10.08 18-11.25 13-16.21 11-21.32 11-23.03 12-24.48 12-28.01 12-29.59 11-33.34 10-37.26 9-42.20 9-43.21 8-45.29 8-48.29 8-50.58 8-52.29 9-54.53 10-56.39 10-1.02.25 10-1.04.04 10-1.08.45 10-1.09.26 10-1.10.06 1.10.06 Karvonen Matti
11. Lassila Mikko 14-2.35 15-3.19 11-7.33 13-9.30 13-10.40 11-15.55 12-21.45 13-23.20 13-24.57 11-27.51 11-29.56 12-33.56 12-38.03 11-43.17 11-44.20 11-46.45 12-50.16 12-52.52 12-54.24 12-56.36 12-57.53 12-1.04.00 12-1.05.49 11-1.10.07 11-1.10.46 11-1.11.21 1.11.21 Lassila Mikko
12. Backlund Pontus 12-2.25 10-3.04 10-7.30 10-9.00 10-10.10 9-15.14 10-21.14 10-22.49 10-24.23 10-27.37 10-29.38 10-33.27 11-37.58 12-43.19 12-44.25 12-47.04 11-50.09 11-52.37 11-54.00 11-56.16 11-57.38 11-1.03.57 11-1.05.39 12-1.10.09 12-1.10.47 12-1.11.27 1.11.27 Backlund Pontus
13. Sarkkinen Timo 10-2.22 13-3.13 14-8.01 14-9.36 14-10.48 14-16.38 15-22.42 15-24.26 15-26.17 14-29.31 14-31.41 13-35.34 13-40.19 13-45.34 13-47.15 13-50.03 13-53.07 13-55.42 13-57.17 13-1.00.18 13-1.01.51 13-1.08.47 13-1.10.54 13-1.15.36 13-1.16.18 13-1.17.00 1.17.00 Sarkkinen Timo
14. Mikkola Oskari 4-2.09 4-2.53 4-6.37 3-7.54 3-8.57 16-16.58 12-21.45 12-23.08 11-24.34 18-34.35 18-36.55 19-42.43 19-47.18 18-52.08 18-53.02 18-55.33 18-58.46 17-1.01.15 16-1.02.37 16-1.05.14 16-1.06.24 15-1.11.48 14-1.13.21 14-1.17.26 14-1.18.03 14-1.18.41 1.18.41 Mikkola Oskari
15. Backlund Patrik 13-2.27 11-3.05 11-7.33 11-9.01 12-10.27 17-17.40 17-24.02 17-25.57 17-28.22 16-31.29 15-33.42 14-37.35 14-42.04 14-48.28 14-49.45 14-52.12 14-56.26 14-59.10 14-1.00.49 14-1.02.56 14-1.04.20 14-1.10.48 15-1.13.50 15-1.18.34 15-1.19.17 15-1.19.58 1.19.58 Backlund Patrik
16. Rantala Tommy 19-2.52 17-3.31 18-8.52 18-10.13 16-11.15 15-16.55 16-23.28 16-25.52 16-27.32 15-30.35 16-34.01 15-39.06 15-43.34 15-49.02 15-50.09 15-52.53 15-56.44 16-59.41 15-1.01.11 15-1.03.53 15-1.06.01 16-1.13.05 16-1.15.01 16-1.19.45 16-1.20.21 16-1.20.58 1.20.58 Rantala Tommy
17. Autio Rauno 17-2.41 16-3.23 15-8.17 15-9.47 15-11.10 18-19.14 18-25.26 18-27.06 18-29.36 17-32.36 17-35.14 17-39.46 17-44.35 17-49.46 17-51.28 17-53.54 17-58.25 18-1.01.21 18-1.04.42 18-1.07.07 18-1.08.29 17-1.15.58 17-1.17.49 17-1.22.30 17-1.23.08 17-1.23.45 1.23.45 Autio Rauno
18. Maisala Tuomas 18-2.46 20-3.53 17-8.36 16-10.06 17-11.21 12-16.02 14-22.15 14-24.00 14-25.45 13-28.29 13-30.35 16-39.07 16-44.17 16-49.28 16-50.36 16-52.58 16-56.45 15-59.36 17-1.02.52 17-1.05.25 17-1.06.42 18-1.16.16 18-1.18.19 18-1.23.09 18-1.23.53 18-1.24.32 1.24.32 Maisala Tuomas
19. Perä Tapio 6-2.18 4-2.53 21-10.24 20-11.43 19-12.52 20-21.05 19-27.09 19-28.42 20-33.12 19-35.52 19-38.01 18-42.19 18-46.24 19-52.18 19-53.20 19-56.43 19-59.47 19-1.02.38 19-1.05.38 19-1.07.48 19-1.12.17 19-1.22.05 19-1.24.25 19-1.29.22 19-1.30.09 19-1.30.54 1.30.54 Perä Tapio
20. Pesola Oskari 21-3.00 18-3.41 19-9.04 21-11.58 20-13.37 19-20.08 21-29.03 20-30.47 19-32.39 21-41.42 21-44.54 21-49.45 21-56.06 21-1.02.14 21-1.03.24 21-1.07.16 21-1.11.01 21-1.14.01 21-1.15.42 20-1.17.59 20-1.19.43 20-1.30.13 20-1.32.06 20-1.38.20 20-1.39.12 20-1.39.57 1.39.57 Pesola Oskari
21. Lassila Jussi 20-2.55 19-3.52 20-9.23 19-11.08 21-13.53 21-21.10 20-29.00 21-31.09 21-33.27 20-36.47 20-39.41 20-44.22 20-50.15 20-57.35 20-58.58 20-1.05.44 20-1.09.57 20-1.13.20 20-1.15.40 21-1.18.54 21-1.20.34 21-1.31.26 21-1.34.48 21-1.40.24 21-1.41.10 21-1.41.55 1.41.55 Lassila Jussi
22. Saksola Esa 22-3.41 22-5.18 23-20.42 23-24.03 23-25.50 23-34.03 23-44.40 23-51.47 23-55.38 23-1.02.00 23-1.05.54 23-1.13.37 23-1.22.37 22-1.30.11 22-1.32.27 22-1.38.20 22-1.43.53 22-1.49.13 22-1.54.01 22-1.58.29 22-2.08.50 22-2.18.24 22-2.20.51 22-2.27.29 22-2.28.21 23-2.29.03 2.29.03 Saksola Esa
KESK Rehberger Markku 23-4.16 23-6.29 22-16.21 22-20.45 22-22.56 22-31.06 22-42.42 22-45.37 22-48.22 22-55.29 22-1.00.53 22-1.08.25 22-1.19.00 - - - - - - - - - - - - 22-1.56.46 Rehberger Markku
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Ketolainen Juha-Ville 3-2.06 1-32 5-3.53 6-1.23 2-57 2-3.51 4-5.05 5-1.23 2-1.27 1-2.30 16-2.15 1-3.04 6-3.58 2-4.17 2-53 1-1.43 3-2.38 1-2.02 4-1.21 1-1.54 6-1.11 12-6.17 4-1.35 2-3.48 2-30 1-31 - 1.01.04 Ketolainen Juha-Ville
2. Koistinen Olli-Pekka 2-2.05 2-33 1-3.44 1-1.16 3-1.00 4-4.31 1-4.41 1-1.17 5-1.34 5-2.36 14-2.12 3-3.08 1-3.39 3-4.25 1-51 2-1.47 1-2.37 4-2.10 9-1.29 2-1.55 1-1.03 1-4.56 21-3.04 1-3.39 1-27 1-31 - 1.01.10 Koistinen Olli-Pekka
3. Peltola Juha 1-2.00 2-33 3-3.50 10-1.27 8-1.07 3-4.21 8-5.15 5-1.23 8-1.36 1-2.30 6-1.59 5-3.20 2-3.42 6-4.47 4-58 4-1.53 1-2.37 21-3.32 1-1.10 3-1.58 3-1.08 5-5.25 1-1.25 3-3.56 2-30 6-33 - 1.02.55 Peltola Juha
4. Hall Andreas 7-2.19 8-37 4-3.51 4-1.20 3-1.00 1-3.50 3-4.53 2-1.18 5-1.34 9-2.48 2-1.50 17-4.50 11-4.14 1-4.15 5-1.01 3-1.51 4-2.44 5-2.11 11-1.31 3-1.58 2-1.04 8-5.39 7-1.37 9-4.06 5-32 8-35 - 1.03.28 Hall Andreas
5. Koivula Jeppe 5-2.15 11-39 10-4.14 10-1.27 14-1.11 12-5.14 7-5.12 3-1.19 2-1.27 4-2.33 1-1.48 2-3.06 5-3.56 4-4.28 5-1.01 6-1.58 11-3.06 2-2.06 15-1.39 12-2.14 3-1.08 2-5.07 8-1.39 7-4.05 9-37 10-36 - 1.04.05 Koivula Jeppe
6. Åkerman Anders 16-2.39 4-34 8-4.12 6-1.23 1-55 5-4.38 5-5.11 4-1.21 4-1.29 3-2.31 9-2.06 4-3.18 10-4.11 10-5.01 14-1.08 5-1.54 11-3.06 6-2.18 3-1.16 8-2.07 6-1.11 6-5.26 2-1.30 3-3.56 2-30 3-32 - 1.04.23 Åkerman Anders
7. Mamia Tero 7-2.19 9-38 7-4.07 8-1.25 11-1.10 7-4.47 9-5.23 14-1.36 11-1.42 6-2.40 3-1.55 6-3.33 3-3.47 6-4.47 16-1.10 7-2.03 5-2.56 3-2.09 2-1.15 5-1.59 9-1.17 6-5.26 6-1.36 5-4.01 9-37 3-32 - 1.04.50 Mamia Tero
8. Pikkarainen Toni 15-2.36 5-35 14-4.33 9-1.26 7-1.05 10-5.01 12-5.53 9-1.26 12-1.44 12-3.02 4-1.58 9-3.52 8-4.07 5-4.39 12-1.07 12-2.26 13-3.09 10-2.32 4-1.21 7-2.04 9-1.17 10-5.52 4-1.35 6-4.02 7-33 6-33 - 1.08.28 Pikkarainen Toni
9. Kääriäinen Tomi 10-2.22 7-36 8-4.12 17-1.38 9-1.08 8-4.54 10-5.38 8-1.25 17-2.00 14-3.04 9-2.06 12-3.59 12-4.15 11-5.05 5-1.01 9-2.16 6-2.57 19-3.13 8-1.25 6-2.02 8-1.14 3-5.12 14-1.56 12-4.33 5-32 3-32 - 1.09.15 Kääriäinen Tomi
10. Karvonen Matti 9-2.21 22-2.10 6-3.58 18-1.39 17-1.17 9-4.56 5-5.11 10-1.31 13-1.45 16-3.13 4-1.58 7-3.35 4-3.52 9-4.54 5-1.01 8-2.08 7-3.00 8-2.29 11-1.31 15-2.24 19-1.46 9-5.46 8-1.39 13-4.41 15-41 15-40 - 1.10.06 Karvonen Matti
11. Lassila Mikko 14-2.35 16-44 10-4.14 20-1.57 11-1.10 13-5.15 11-5.50 12-1.35 9-1.37 10-2.54 8-2.05 13-4.00 8-4.07 14-5.14 10-1.03 11-2.25 15-3.31 12-2.36 13-1.32 11-2.12 9-1.17 11-6.07 11-1.49 10-4.18 14-39 8-35 - 1.11.21 Lassila Mikko
12. Backlund Pontus 12-2.25 11-39 12-4.26 13-1.30 11-1.10 11-5.04 13-6.00 12-1.35 5-1.34 17-3.14 7-2.01 8-3.49 15-4.31 16-5.21 11-1.06 16-2.39 10-3.05 7-2.28 7-1.23 13-2.16 13-1.22 13-6.19 10-1.42 11-4.30 12-38 15-40 - 1.11.27 Backlund Pontus
13. Sarkkinen Timo 10-2.22 18-51 16-4.48 16-1.35 15-1.12 15-5.50 14-6.04 16-1.44 15-1.51 17-3.14 13-2.10 10-3.53 17-4.45 15-5.15 20-1.41 18-2.48 8-3.04 11-2.35 14-1.35 20-3.01 16-1.33 15-6.56 17-2.07 15-4.42 16-42 18-42 - 1.17.00 Sarkkinen Timo
14. Mikkola Oskari 4-2.09 16-44 1-3.44 2-1.17 6-1.03 19-8.01 2-4.47 5-1.23 1-1.26 23-10.01 17-2.20 20-5.48 16-4.35 8-4.50 3-54 15-2.31 14-3.13 8-2.29 6-1.22 18-2.37 5-1.10 4-5.24 3-1.33 7-4.05 9-37 13-38 - 1.18.41 Mikkola Oskari
15. Backlund Patrik 13-2.27 9-38 13-4.28 12-1.28 19-1.26 17-7.13 18-6.22 19-1.55 19-2.25 15-3.07 15-2.13 10-3.53 14-4.29 20-6.24 18-1.17 14-2.27 20-4.14 13-2.44 15-1.39 8-2.07 15-1.24 14-6.28 20-3.02 16-4.44 17-43 17-41 - 1.19.58 Backlund Patrik
16. Rantala Tommy 19-2.52 11-39 18-5.21 5-1.21 5-1.02 14-5.40 19-6.33 21-2.24 10-1.40 13-3.03 21-3.26 19-5.05 13-4.28 17-5.28 12-1.07 17-2.44 18-3.51 17-2.57 10-1.30 19-2.42 20-2.08 16-7.04 14-1.56 16-4.44 8-36 11-37 - 1.20.58 Rantala Tommy
17. Autio Rauno 17-2.41 15-42 17-4.54 13-1.30 18-1.23 20-8.04 16-6.12 15-1.40 20-2.30 11-3.00 18-2.38 15-4.32 18-4.49 12-5.11 21-1.42 12-2.26 21-4.31 16-2.56 21-3.21 16-2.25 13-1.22 17-7.29 12-1.51 13-4.41 12-38 11-37 - 1.23.45 Autio Rauno
18. Maisala Tuomas 18-2.46 20-1.07 15-4.43 13-1.30 16-1.15 6-4.41 17-6.13 18-1.45 13-1.45 8-2.44 9-2.06 23-8.32 19-5.10 12-5.11 14-1.08 10-2.22 17-3.47 14-2.51 20-3.16 17-2.33 9-1.17 18-9.34 16-2.03 18-4.50 18-44 14-39 - 1.24.32 Maisala Tuomas
19. Perä Tapio 6-2.18 5-35 21-7.31 3-1.19 10-1.09 22-8.13 14-6.04 11-1.33 23-4.30 6-2.40 12-2.09 14-4.18 7-4.05 18-5.54 9-1.02 19-3.23 8-3.04 14-2.51 19-3.00 10-2.10 21-4.29 20-9.48 18-2.20 19-4.57 20-47 20-45 - 1.30.54 Perä Tapio
20. Pesola Oskari 21-3.00 14-41 19-5.23 21-2.54 20-1.39 16-6.31 21-8.55 16-1.44 16-1.52 22-9.03 20-3.12 18-4.51 21-6.21 19-6.08 16-1.10 20-3.52 16-3.45 18-3.00 17-1.41 14-2.17 18-1.44 21-10.30 13-1.53 21-6.14 21-52 20-45 - 1.39.57 Pesola Oskari
21. Lassila Jussi 20-2.55 19-57 20-5.31 19-1.45 23-2.45 18-7.17 20-7.50 20-2.09 18-2.18 19-3.20 19-2.54 16-4.41 20-5.53 21-7.20 19-1.23 22-6.46 19-4.13 20-3.23 18-2.20 21-3.14 17-1.40 22-10.52 22-3.22 20-5.36 19-46 20-45 - 1.41.55 Lassila Jussi
22. Saksola Esa 22-3.41 21-1.37 23-15.24 22-3.21 21-1.47 22-8.13 22-10.37 23-7.07 22-3.51 20-6.22 22-3.54 22-7.43 22-9.00 22-7.34 22-2.16 21-5.53 22-5.33 22-5.20 22-4.48 22-4.28 22-10.21 18-9.34 19-2.27 22-6.38 21-52 18-42 - 2.29.03 Saksola Esa
KESK Rehberger Markku 23-4.16 23-2.13 22-9.52 23-4.24 22-2.11 21-8.10 23-11.36 22-2.55 21-2.45 21-7.07 23-5.24 21-7.32 23-10.35 - - - - - - - - - - - - 37.46 - Rehberger Markku
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Naakka Tapani 1-2.07 1-3.19 1-6.56 1-9.35 1-10.43 1-15.42 1-18.25 1-20.03 1-23.38 1-29.45 1-34.11 1-38.27 1-41.10 1-43.10 1-45.43 1-49.22 1-55.09 1-55.56 1-56.34 56.34 Naakka Tapani
2. Andersson Jesper 2-3.31 2-5.23 2-10.48 2-13.06 2-14.50 2-26.48 2-29.42 2-31.36 2-34.37 2-41.04 2-46.15 2-51.17 2-54.18 2-57.10 2-1.04.58 2-1.09.28 2-1.16.52 2-1.17.31 2-1.18.06 1.18.06 Andersson Jesper
3. Himilä Pasi 3-9.59 3-20.00 3-26.02 3-30.13 3-32.05 3-39.09 3-42.35 3-44.48 3-48.37 3-56.00 3-1.02.46 3-1.10.21 3-1.13.52 3-1.16.38 3-1.20.24 3-1.27.42 3-1.34.48 3-1.35.49 3-1.36.28 1.36.28 Himilä Pasi
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Naakka Tapani 1-2.07 1-1.12 1-3.37 2-2.39 1-1.08 1-4.59 1-2.43 1-1.38 2-3.35 1-6.07 1-4.26 1-4.16 1-2.43 1-2.00 1-2.33 1-3.39 1-5.47 2-47 2-38 - 56.34 Naakka Tapani
2. Andersson Jesper 2-3.31 2-1.52 2-5.25 1-2.18 2-1.44 3-11.58 2-2.54 2-1.54 1-3.01 2-6.27 2-5.11 2-5.02 2-3.01 3-2.52 3-7.48 2-4.30 3-7.24 1-39 1-35 - 1.18.06 Andersson Jesper
3. Himilä Pasi 3-9.59 3-10.01 3-6.02 3-4.11 3-1.52 2-7.04 3-3.26 3-2.13 3-3.49 3-7.23 3-6.46 3-7.35 3-3.31 2-2.46 2-3.46 3-7.18 2-7.06 3-1.01 3-39 - 1.36.28 Himilä Pasi
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tiainen Mikko 2-6.22 2-9.18 1-11.13 1-14.21 1-18.05 1-21.11 1-23.17 1-29.55 1-33.14 1-35.17 1-40.32 1-41.10 1-41.49 41.49 Tiainen Mikko
2. Hämäläinen Petri 3-7.26 3-11.38 3-13.54 2-16.47 2-19.31 2-21.50 2-24.07 3-31.41 2-35.25 2-37.35 2-42.36 2-43.15 2-43.51 43.51 Hämäläinen Petri
3. Pöyhönen Simo 1-5.41 1-8.24 2-11.14 3-18.03 3-20.47 3-23.00 3-25.06 2-31.30 3-36.40 3-40.29 3-47.29 3-48.27 3-49.14 49.14 Pöyhönen Simo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tiainen Mikko 2-6.22 2-2.56 1-1.55 2-3.08 3-3.44 3-3.06 1-2.06 2-6.38 1-3.19 1-2.03 2-5.15 1-38 2-39 - 41.49 Tiainen Mikko
2. Hämäläinen Petri 3-7.26 3-4.12 2-2.16 1-2.53 1-2.44 2-2.19 3-2.17 3-7.34 2-3.44 2-2.10 1-5.01 2-39 1-36 - 43.51 Hämäläinen Petri
3. Pöyhönen Simo 1-5.41 1-2.43 3-2.50 3-6.49 1-2.44 1-2.13 1-2.06 1-6.24 3-5.10 3-3.49 3-7.00 3-58 3-47 - 49.14 Pöyhönen Simo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Salonen Mikko 1-1.56 1-6.43 1-7.31 1-8.58 1-12.57 1-17.41 1-19.40 1-22.42 1-23.40 1-28.03 1-33.56 1-35.41 1-38.29 1-40.11 1-42.11 1-43.45 1-45.43 1-47.48 1-53.23 1-58.03 1-58.40 1-59.16 59.16 Salonen Mikko
2. Havento Jukka 2-2.16 2-7.29 2-8.21 2-9.54 2-14.52 2-19.59 2-22.16 2-26.35 2-27.37 2-32.18 2-39.04 2-41.11 2-44.16 2-47.02 2-48.55 2-50.29 2-52.08 2-54.22 2-59.40 2-1.04.06 2-1.04.37 2-1.05.10 1.05.10 Havento Jukka
3. Viisanen Ville 4-2.34 4-8.47 3-9.32 3-11.07 3-15.39 3-21.15 3-23.32 3-27.38 3-28.53 3-33.41 3-40.33 4-45.02 4-48.10 4-50.56 4-52.53 4-54.27 4-56.06 3-58.20 3-1.03.42 3-1.08.10 3-1.08.45 3-1.09.21 1.09.21 Viisanen Ville
4. Heikkonen Rami 6-3.13 7-12.38 6-13.15 6-14.34 5-18.24 4-23.34 4-25.37 4-30.46 4-32.00 4-36.12 4-42.59 3-44.21 3-47.23 3-49.23 3-51.47 3-53.46 3-55.52 4-58.24 4-1.04.38 4-1.09.54 4-1.10.28 4-1.11.06 1.11.06 Heikkonen Rami
5. Saastamoinen Pasi 5-2.48 5-9.21 5-10.12 5-11.47 6-23.34 6-28.41 6-31.07 6-34.45 6-36.04 5-40.36 5-47.12 5-48.48 5-51.36 5-53.33 5-55.31 5-57.44 5-1.00.29 5-1.03.43 5-1.10.39 5-1.16.12 5-1.17.14 5-1.17.52 1.17.52 Saastamoinen Pasi
6. Yliniemelä Samppa 3-2.23 3-8.32 4-9.37 4-11.22 4-18.15 5-24.56 5-27.56 5-32.32 5-34.03 6-43.19 6-51.16 6-52.59 6-56.29 6-58.59 6-1.02.14 6-1.04.21 6-1.07.01 6-1.10.21 6-1.18.18 6-1.25.02 6-1.25.48 6-1.26.31 1.26.31 Yliniemelä Samppa
7. Niemi Aki 9-4.04 6-12.26 7-13.45 7-16.24 7-23.55 7-32.20 7-35.46 7-41.09 7-43.19 7-51.30 7-1.01.10 7-1.03.54 7-1.09.30 7-1.12.46 7-1.16.52 7-1.19.23 7-1.24.01 7-1.27.42 7-1.37.09 7-1.44.34 7-1.45.26 7-1.46.10 1.46.10 Niemi Aki
8. Reeni Esko 7-3.57 9-18.58 9-20.00 9-22.20 9-33.04 9-42.01 8-45.17 8-50.41 8-52.44 8-1.01.53 8-1.13.54 8-1.16.45 8-1.21.14 8-1.24.29 8-1.28.38 8-1.31.45 8-1.35.09 8-1.39.20 8-1.50.04 8-1.56.50 8-1.57.36 8-1.58.16 1.58.16 Reeni Esko
9. Auvinen Antti 8-3.58 8-14.23 8-15.24 8-17.39 8-25.40 8-34.10 9-56.22 9-1.48.18 9-1.50.53 9-2.03.50 9-2.14.59 9-2.17.42 9-2.22.02 9-2.24.59 9-2.28.13 9-2.31.47 9-2.36.25 9-2.40.10 9-3.09.47 9-3.21.08 9-3.22.08 9-3.22.57 3.22.57 Auvinen Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Salonen Mikko 1-1.56 1-4.47 3-48 2-1.27 2-3.59 1-4.44 1-1.59 1-3.02 1-58 2-4.23 1-5.53 4-1.45 1-2.48 1-1.42 4-2.00 1-1.34 3-1.58 1-2.05 3-5.35 3-4.40 4-37 2-36 - 59.16 Salonen Mikko
2. Havento Jukka 2-2.16 2-5.13 5-52 3-1.33 4-4.58 2-5.07 3-2.17 4-4.19 2-1.02 4-4.41 3-6.46 5-2.07 4-3.05 5-2.46 1-1.53 1-1.34 1-1.39 2-2.14 1-5.18 1-4.26 1-31 1-33 - 1.05.10 Havento Jukka
3. Viisanen Ville 4-2.34 4-6.13 2-45 4-1.35 3-4.32 5-5.36 3-2.17 3-4.06 4-1.15 5-4.48 5-6.52 9-4.29 5-3.08 5-2.46 2-1.57 1-1.34 1-1.39 2-2.14 2-5.22 2-4.28 3-35 2-36 - 1.09.21 Viisanen Ville
4. Heikkonen Rami 6-3.13 7-9.25 1-37 1-1.19 1-3.50 4-5.10 2-2.03 6-5.09 3-1.14 1-4.12 4-6.47 1-1.22 3-3.02 3-2.00 5-2.24 4-1.59 4-2.06 4-2.32 4-6.14 4-5.16 2-34 4-38 - 1.11.06 Heikkonen Rami
5. Saastamoinen Pasi 5-2.48 5-6.33 4-51 4-1.35 9-11.47 2-5.07 5-2.26 2-3.38 5-1.19 3-4.32 2-6.36 2-1.36 1-2.48 2-1.57 3-1.58 6-2.13 6-2.45 5-3.14 5-6.56 5-5.33 9-1.02 4-38 - 1.17.52 Saastamoinen Pasi
6. Yliniemelä Samppa 3-2.23 3-6.09 8-1.05 6-1.45 5-6.53 6-6.41 6-3.00 5-4.36 6-1.31 8-9.16 6-7.57 3-1.43 6-3.30 4-2.30 7-3.15 5-2.07 5-2.40 6-3.20 6-7.57 6-6.44 5-46 7-43 - 1.26.31 Yliniemelä Samppa
7. Niemi Aki 9-4.04 6-8.22 9-1.19 9-2.39 6-7.31 7-8.25 8-3.26 7-5.23 8-2.10 6-8.11 7-9.40 7-2.44 9-5.36 9-3.16 8-4.06 7-2.31 8-4.38 7-3.41 7-9.27 8-7.25 7-52 8-44 - 1.46.10 Niemi Aki
8. Reeni Esko 7-3.57 9-15.01 7-1.02 8-2.20 8-10.44 9-8.57 7-3.16 8-5.24 7-2.03 7-9.09 9-12.01 8-2.51 8-4.29 8-3.15 9-4.09 8-3.07 7-3.24 9-4.11 8-10.44 7-6.46 5-46 6-40 - 1.58.16 Reeni Esko
9. Auvinen Antti 8-3.58 8-10.25 6-1.01 7-2.15 7-8.01 8-8.30 9-22.12 9-51.56 9-2.35 9-12.57 8-11.09 6-2.43 7-4.20 7-2.57 6-3.14 9-3.34 8-4.38 8-3.45 9-29.37 9-11.21 8-1.00 9-49 - 3.22.57 Auvinen Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
