LeSi - RaVi 10.9.2006

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Donner Mikael               7-4.51       8-6.25      2-10.29      2-12.21      2-14.33      2-17.34      1-22.43      1-23.29      1-26.06      1-27.37      1-30.20      1-33.16      1-34.51      1-37.07      2-37.38     37.38  Donner Mikael
  2. Kankaanpää Vesa            13-5.07      11-6.46      3-10.31      3-12.22      3-14.38      5-17.55      2-22.58      2-23.54      3-26.48      2-28.26      2-31.43      2-34.41      2-36.30      2-38.42      3-39.14     39.14  Kankaanpää Vesa
  3. Röytiö Jaakko               2-4.21       6-6.12      4-10.32      4-12.26      4-14.50      3-17.51      3-23.15      3-24.04      2-26.37      3-28.39      3-31.48      3-34.53      3-36.42      3-38.59      4-39.33     39.33  Röytiö Jaakko
  4. Laine Kari                  6-4.50       7-6.22     12-11.32     11-13.17     11-15.47     11-19.13      9-24.32      8-25.22      6-28.00      5-29.29      4-32.33      4-35.39      4-37.38      4-40.05      5-40.35     40.35  Laine Kari
  5. Aumo Jussi                  4-4.35       4-6.10      7-10.55      7-12.43      5-15.05      6-18.16      5-23.50      7-24.57      5-27.29      7-30.00      7-33.19      7-36.21      6-38.16      5-40.27      6-40.57     40.57  Aumo Jussi
  6. Karvonen Matti              1-4.20       1-6.02      5-10.37      5-12.36      8-15.27      8-18.47      6-24.02      5-24.50      7-28.04      6-29.40      6-32.59      5-36.02      5-38.00      6-40.35      7-41.11     41.11  Karvonen Matti
  7. Heikkilä Tero               7-4.51       3-6.09      1-10.17      1-12.03      1-14.23      4-17.54      4-23.27      4-24.27      4-27.07      4-28.58      5-32.53      6-36.04      7-38.17      7-40.37      8-41.13     41.13  Heikkilä Tero
  8. Lassila Mikko               3-4.27       2-6.04      6-10.50      6-12.41      7-15.10     10-19.01     10-24.52      9-25.47      8-28.19      8-30.10      8-33.22      8-36.47      8-38.38      8-41.08      9-41.40     41.40  Lassila Mikko
  9. Packalén Totte              5-4.47       4-6.10     11-11.27     12-13.40     12-16.12     13-19.59     12-25.14     11-26.10     10-28.59     10-31.32      9-34.28      9-37.48      9-39.38      9-42.25     10-43.01     43.01  Packalén Totte
 10. Räty Harri                 10-4.57      15-6.59     10-11.14     10-13.02      9-15.29      9-18.52      7-24.04      6-24.55      9-28.34     11-31.39     10-34.42     10-37.51     10-40.19     10-42.39     11-43.17     43.17  Räty Harri
 11. Sillanpää Sampo            14-5.13       9-6.35      9-11.01      9-12.55     10-15.31     12-19.35     11-25.05     12-26.49     11-29.25      9-31.05     11-36.13     11-39.27     11-41.53     11-44.29     12-45.03     45.03  Sillanpää Sampo
 12. Mehtälä Erkka              12-5.06      13-6.50     12-11.32     13-13.48     13-16.33     14-20.32     13-27.12     13-28.04     12-31.49     12-33.31     12-37.00     12-40.25     12-43.15     12-46.05     13-46.38     46.38  Mehtälä Erkka
 13. Lindberg Aapo               9-4.55      12-6.47     14-12.06     14-14.20     14-17.23     16-21.36     14-27.57     16-30.55     15-33.39     13-35.20     14-39.08     13-42.22     13-44.42     13-47.12     14-47.44     47.44  Lindberg Aapo
 14. Piják Ondrej               17-6.56      19-9.29     17-14.12     17-17.10     17-19.55     17-23.22     16-29.06     15-30.13     14-33.38     14-35.24     13-38.43     14-43.14     14-45.22     14-47.58     15-48.42     48.42  Piják Ondrej
 15. Heikkonen Rami             16-5.24      16-7.12     15-12.30     15-15.01     15-17.46     15-21.29     15-28.13     14-29.16     13-33.22     15-35.48     15-40.45     15-44.58     15-46.58     15-50.22     16-51.00     51.00  Heikkonen Rami
 16. Ylitalo Aki                15-5.17      14-6.53     16-14.07     16-16.23     16-19.21     18-24.00     17-30.04     17-31.09     16-34.03     16-36.03     16-41.51     16-45.10     16-48.28     16-51.10     18-51.41     51.41  Ylitalo Aki
 17. Illaru Tõnu                19-7.11      17-9.07     18-14.41     19-17.22     19-20.44     19-24.52     19-33.18     19-34.23     18-37.26     18-39.40     18-43.55     18-47.36     17-49.53     17-53.06     19-53.34     53.34  Illaru Tõnu
 18. Tervonen Anssi             22-8.08     21-10.07     19-15.05     18-17.21     18-20.01     20-25.48     18-33.06     18-34.04     17-37.01     17-38.49     17-42.59     17-47.27     18-50.10     18-55.05     20-55.39     55.39  Tervonen Anssi
 19. Naakka Tapani              18-7.03      18-9.26     21-17.57     21-22.43     21-26.00     22-31.09     21-41.36     21-42.38     20-48.31     20-52.44     20-57.08   20-1.01.39   19-1.04.26   19-1.07.49   21-1.08.29   1.08.29  Naakka Tapani
 20. Lassila Jussi              21-8.03     20-10.00     20-16.54     20-19.53     20-23.23     21-29.09     20-37.11     20-39.47     19-45.27     19-51.30     19-56.17   19-1.01.28   20-1.09.24   20-1.12.56   22-1.13.42   1.13.42  Lassila Jussi
KESK Aumo Janne                 20-7.40            -            -            -            -      1-11.51            -            -            -            -            -            -            -            -      1-36.33  Aumo Janne
KESK Mamia Tero                 11-5.04      10-6.42      8-10.57      8-12.45      6-15.08      7-18.31      8-24.14     10-25.53            -            -            -            -            -            -     16-51.00  Mamia Tero

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Donner Mikael               7-4.51       5-1.34       2-4.04       8-1.52       1-2.12       1-3.01       2-5.09         1-46       5-2.37       2-1.31       1-2.43       1-2.56       1-1.35       3-2.16         4-31            -      37.38  Donner Mikael
  2. Kankaanpää Vesa            13-5.07      10-1.39       1-3.45       6-1.51       2-2.16       4-3.17       1-5.03         8-56      10-2.54       4-1.38       7-3.17       2-2.58       2-1.49       2-2.12         6-32            -      39.14  Kankaanpää Vesa
  3. Röytiö Jaakko               2-4.21      14-1.51       6-4.20       9-1.54       6-2.24       1-3.01       7-5.24         3-49       3-2.33      13-2.02       5-3.09       5-3.05       2-1.49       4-2.17        10-34            -      39.33  Röytiö Jaakko
  4. Laine Kari                  6-4.50       4-1.32      14-5.10       1-1.45       9-2.30       8-3.26       6-5.19         4-50       6-2.38       1-1.29       4-3.04       6-3.06       8-1.59       7-2.27         2-30            -      40.35  Laine Kari
  5. Aumo Jussi                  4-4.35       6-1.35      11-4.45       3-1.48       4-2.22       3-3.11      10-5.34      16-1.07       1-2.32      16-2.31       8-3.19       3-3.02       6-1.55       1-2.11         2-30            -      40.57  Aumo Jussi
  6. Karvonen Matti              1-4.20      11-1.42       8-4.35      11-1.59      16-2.51       5-3.20       4-5.15         2-48      14-3.14       3-1.36       8-3.19       4-3.03       7-1.58      10-2.35        13-36            -      41.11  Karvonen Matti
  7. Heikkilä Tero               7-4.51       1-1.18       3-4.08       2-1.46       3-2.20      10-3.31       9-5.33      11-1.00       7-2.40      10-1.51      13-3.55       8-3.11      11-2.13       5-2.20        13-36            -      41.13  Heikkilä Tero
  8. Lassila Mikko               3-4.27       8-1.37      12-4.46       6-1.51       8-2.29      13-3.51      13-5.51         7-55       1-2.32      10-1.51       6-3.12      13-3.25       5-1.51       8-2.30         6-32            -      41.40  Lassila Mikko
  9. Packalén Totte              5-4.47       3-1.23      15-5.17      12-2.13      10-2.32      12-3.47       4-5.15         8-56       9-2.49      17-2.33       2-2.56      12-3.20       4-1.50      14-2.47        13-36            -      43.01  Packalén Totte
 10. Räty Harri                 10-4.57      19-2.02       4-4.15       3-1.48       7-2.27       6-3.23       3-5.12         5-51      16-3.39      18-3.05       3-3.03       7-3.09      15-2.28       5-2.20        16-38            -      43.17  Räty Harri
 11. Sillanpää Sampo            14-5.13       2-1.22       7-4.26       9-1.54      11-2.36      15-4.04       8-5.30      19-1.44       4-2.36       5-1.40      19-5.08       9-3.14      14-2.26      11-2.36        10-34            -      45.03  Sillanpää Sampo
 12. Mehtälä Erkka              12-5.06      12-1.44       9-4.42      14-2.16      13-2.45      14-3.59      16-6.40         6-52      17-3.45       7-1.42      11-3.29      13-3.25      18-2.50      15-2.50         9-33            -      46.38  Mehtälä Erkka
 13. Lindberg Aapo               9-4.55      15-1.52      17-5.19      13-2.14      18-3.03      17-4.13      15-6.21      21-2.58       8-2.44       6-1.41      12-3.48       9-3.14      13-2.20       8-2.30         6-32            -      47.44  Lindberg Aapo
 14. Piják Ondrej               17-6.56      21-2.33      10-4.43      19-2.58      13-2.45       9-3.27      12-5.44      16-1.07      15-3.25       8-1.46       8-3.19      18-4.31      10-2.08      11-2.36        19-44            -      48.42  Piják Ondrej
 15. Heikkonen Rami             16-5.24      13-1.48      16-5.18      17-2.31      13-2.45      11-3.43      17-6.44      13-1.03      18-4.06      15-2.26      18-4.57      16-4.13       9-2.00      18-3.24        16-38            -      51.00  Heikkonen Rami
 16. Ylitalo Aki                15-5.17       7-1.36      20-7.14      14-2.16      17-2.58      18-4.39      14-6.04      14-1.05      10-2.54      12-2.00      20-5.48      11-3.19      19-3.18      13-2.42         4-31            -      51.41  Ylitalo Aki
 17. Illaru Tõnu                19-7.11      16-1.56      18-5.34      18-2.41      20-3.22      16-4.08      20-8.26      14-1.05      13-3.03      14-2.14      15-4.15      15-3.41      12-2.17      16-3.13         1-28            -      53.34  Illaru Tõnu
 18. Tervonen Anssi             22-8.08      18-1.59      13-4.58      14-2.16      12-2.40      21-5.47      18-7.18        10-58      12-2.57       9-1.48      14-4.10      17-4.28      16-2.43      20-4.55        10-34            -      55.39  Tervonen Anssi
 19. Naakka Tapani              18-7.03      20-2.23      21-8.31      21-4.46      19-3.17      19-5.09     21-10.27      12-1.02      20-5.53      19-4.13      16-4.24      18-4.31      17-2.47      17-3.23        18-40            -    1.08.29  Naakka Tapani
 20. Lassila Jussi              21-8.03      17-1.57      19-6.54      20-2.59      21-3.30      20-5.46      19-8.02      20-2.36      19-5.40      20-6.03      17-4.47      20-5.11      20-7.56      19-3.32        20-46            -    1.13.42  Lassila Jussi
KESK Aumo Janne                 20-7.40            -            -            -            -         4.11            -            -            -            -            -            -            -            -        24.42            -  Aumo Janne
KESK Mamia Tero                 11-5.04       9-1.38       4-4.15       3-1.48       5-2.23       6-3.23      11-5.43      18-1.39            -            -            -            -            -            -        25.07            -  Mamia Tero

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mäkelä Mikko                1-5.49       1-9.50      1-13.39      1-18.08      1-20.22      1-28.36      1-30.19      1-32.51      1-36.27      1-40.31      1-43.55      1-44.33     44.33  Mäkelä Mikko
  2. Hellstedt Tony              2-6.41      2-15.02      2-17.43      2-22.52      2-24.57      2-34.14      2-36.03      2-38.57      2-42.38      2-45.18      2-49.08      2-50.35     50.35  Hellstedt Tony
  3. Jokitöyrä Jari              3-9.10      3-15.12      3-17.59      3-23.02      3-25.02      3-36.08      3-38.15      3-41.38      3-45.57      3-49.52      3-53.45      3-54.30     54.30  Jokitöyrä Jari
  4. Molin Mika                  4-9.17      4-17.36      4-30.53      4-38.28      4-42.08      4-55.30    4-1.00.56    4-1.05.13    4-1.10.53    4-1.16.07    4-1.22.38    4-1.23.36   1.23.36  Molin Mika

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mäkelä Mikko                1-5.49       1-4.01       3-3.49       1-4.29       3-2.14       1-8.14       1-1.43       1-2.32       1-3.36       3-4.04       1-3.24         1-38            -      44.33  Mäkelä Mikko
  2. Hellstedt Tony              2-6.41       4-8.21       1-2.41       3-5.09       2-2.05       2-9.17       2-1.49       2-2.54       2-3.41       1-2.40       2-3.50       4-1.27            -      50.35  Hellstedt Tony
  3. Jokitöyrä Jari              3-9.10       2-6.02       2-2.47       2-5.03       1-2.00      3-11.06       3-2.07       3-3.23       3-4.19       2-3.55       3-3.53         2-45            -      54.30  Jokitöyrä Jari
  4. Molin Mika                  4-9.17       3-8.19      4-13.17       4-7.35       4-3.40      4-13.22       4-5.26       4-4.17       4-5.40       4-5.14       4-6.31         3-58            -    1.23.36  Molin Mika

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jakobsson Harri             1-2.57       1-7.37      1-11.12      1-13.33      1-20.33      1-24.16      1-28.05      1-31.52      1-34.54      1-35.22     35.22  Jakobsson Harri
  2. Mehtälä Ismo                2-6.12      2-13.52      2-17.21      2-21.12      2-33.35      2-38.34      2-43.38      2-47.32      2-52.57      2-53.44     53.44  Mehtälä Ismo
  3. Lindfors Harri              3-6.44      3-15.12      3-19.09      3-24.55      3-34.34      3-40.32      3-45.42      3-49.58      3-54.56      3-55.41     55.41  Lindfors Harri

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jakobsson Harri             1-2.57       1-4.40       2-3.35       1-2.21       1-7.00       1-3.43       1-3.49       1-3.47       1-3.02         1-28            -      35.22  Jakobsson Harri
  2. Mehtälä Ismo                2-6.12       2-7.40       1-3.29       2-3.51      3-12.23       2-4.59       2-5.04       2-3.54       3-5.25         3-47            -      53.44  Mehtälä Ismo
  3. Lindfors Harri              3-6.44       3-8.28       3-3.57       3-5.46       2-9.39       3-5.58       3-5.10       3-4.16       2-4.58         2-45            -      55.41  Lindfors Harri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lehto Milko                 1-4.16       1-6.45      1-10.19      1-11.26      1-14.09      1-17.08      1-22.20      1-24.52      1-27.38      1-30.45      1-33.37      1-35.25      1-36.42      1-37.15     37.15  Lehto Milko
  2. Lehtonen Mika               3-5.19       3-7.02      3-12.00      5-13.36      3-16.17      3-19.20      2-24.27      2-27.07      2-30.11      2-33.34      2-35.44      2-37.29      2-38.45      2-39.20     39.20  Lehtonen Mika
  3. Järvinen Tom                5-5.51       5-7.37      4-12.01      3-13.08      4-16.20      4-19.54      4-25.13      4-28.23      3-31.35      3-34.55      3-37.05      3-39.09      3-40.41      3-41.17     41.17  Järvinen Tom
  4. Tolonen Kari                2-5.09       2-6.53      2-11.13      2-12.17      2-15.17      2-18.59      3-24.53      3-28.12      4-31.37      4-35.28      4-37.33      4-39.37      4-40.56      4-41.30     41.30  Tolonen Kari
  5. Autio Rauno                 4-5.31       4-7.33      9-14.05      9-15.13      7-18.23      7-21.44      5-27.08      5-30.34      5-33.42      5-37.02      5-39.05      5-41.16      5-42.38      5-43.16     43.16  Autio Rauno
  6. Tuominen Markus             8-6.09       7-8.00      6-13.15      6-14.18      6-17.22      5-20.32      7-27.55      7-31.40      7-35.04      7-37.53      6-39.45      6-42.02      6-43.13      6-43.49     43.49  Tuominen Markus
  7. Kivilaakso Janne            5-5.51       6-7.49      5-12.09      4-13.30      5-17.05      6-20.49      6-27.19      6-30.35      6-34.00      6-37.35      7-40.03      7-42.47      7-44.21      7-44.55     44.55  Kivilaakso Janne
  8. Korhonen Markus             7-5.53       8-8.25      7-13.44      7-14.57      8-18.37      8-22.34      8-29.47      8-32.59      8-36.38      8-39.55      8-42.30      8-44.43      8-46.07      8-46.40     46.40  Korhonen Markus
  9. Lauri Hannu                 9-7.01       9-9.06      8-13.49      8-15.01      9-19.11      9-23.00      9-30.27      9-33.34      9-37.18      9-40.22      9-42.45      9-45.05      9-47.08      9-47.42     47.42  Lauri Hannu
 10. Kuusisto Jyrki             11-7.42      10-9.48     10-16.12     10-17.36     10-21.24     10-26.02     10-34.45     10-39.14     10-42.55     10-46.46     10-49.18     10-51.47     10-53.26     10-54.13     54.13  Kuusisto Jyrki
 11. Uusimäki Johan             10-7.15     11-11.28     11-17.53     11-19.24     11-24.33     11-30.38     11-45.21     11-49.53     11-54.03     11-58.12   11-1.00.32   11-1.03.10   11-1.04.35   11-1.05.21   1.05.21  Uusimäki Johan
 12. Lohi Jarkko               12-11.55     12-15.32     12-23.10     12-25.17     12-30.35     12-38.11     12-55.52   12-1.01.24   12-1.07.14   12-1.11.14   12-1.15.12   12-1.18.42   12-1.20.27   12-1.21.15   1.21.15  Lohi Jarkko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lehto Milko                 1-4.16       9-2.29       1-3.34       3-1.07       2-2.43       1-2.59       2-5.12       1-2.32       1-2.46       3-3.07      11-2.52       2-1.48       3-1.17         1-33            -      37.15  Lehto Milko
  2. Lehtonen Mika               3-5.19       1-1.43       6-4.58      11-1.36       1-2.41       2-3.03       1-5.07       2-2.40       2-3.04       7-3.23       4-2.10       1-1.45       2-1.16         6-35            -      39.20  Lehtonen Mika
  3. Järvinen Tom                5-5.51       3-1.46       4-4.24       3-1.07       6-3.12       5-3.34       3-5.19       4-3.10       4-3.12       5-3.20       4-2.10       3-2.04       8-1.32         7-36            -      41.17  Järvinen Tom
  4. Tolonen Kari                2-5.09       2-1.44       2-4.20       2-1.04       3-3.00       6-3.42       5-5.54       7-3.19       6-3.25       9-3.51       3-2.05       3-2.04       4-1.19         3-34            -      41.30  Tolonen Kari
  5. Autio Rauno                 4-5.31       6-2.02      11-6.32       5-1.08       5-3.10       4-3.21       4-5.24       8-3.26       3-3.08       5-3.20       2-2.03       5-2.11       5-1.22         9-38            -      43.16  Autio Rauno
  6. Tuominen Markus             8-6.09       4-1.51       7-5.15       1-1.03       4-3.04       3-3.10       8-7.23       9-3.45       5-3.24       1-2.49       1-1.52       7-2.17       1-1.11         7-36            -      43.49  Tuominen Markus
  7. Kivilaakso Janne            5-5.51       5-1.58       2-4.20       8-1.21       7-3.35       7-3.44       6-6.30       6-3.16       6-3.25       8-3.35       8-2.28      11-2.44       9-1.34         3-34            -      44.55  Kivilaakso Janne
  8. Korhonen Markus             7-5.53      10-2.32       8-5.19       7-1.13       8-3.40       9-3.57       7-7.13       5-3.12       8-3.39       4-3.17      10-2.35       6-2.13       6-1.24         1-33            -      46.40  Korhonen Markus
  9. Lauri Hannu                 9-7.01       7-2.05       5-4.43       6-1.12      10-4.10       8-3.49       9-7.27       3-3.07      10-3.44       2-3.04       7-2.23       8-2.20      12-2.03         3-34            -      47.42  Lauri Hannu
 10. Kuusisto Jyrki             11-7.42       8-2.06       9-6.24       9-1.24       9-3.48      10-4.38      10-8.43      10-4.29       9-3.41       9-3.51       9-2.32       9-2.29      10-1.39        11-47            -      54.13  Kuusisto Jyrki
 11. Uusimäki Johan             10-7.15      12-4.13      10-6.25      10-1.31      11-5.09      11-6.05     11-14.43      11-4.32      11-4.10      12-4.09       6-2.20      10-2.38       7-1.25        10-46            -    1.05.21  Uusimäki Johan
 12. Lohi Jarkko               12-11.55      11-3.37      12-7.38      12-2.07      12-5.18      12-7.36     12-17.41      12-5.32      12-5.50      11-4.00      12-3.58      12-3.30      11-1.45        12-48            -    1.21.15  Lohi Jarkko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Biström Jan                 5-2.01       1-5.13       1-8.48      2-10.52      2-13.10      2-16.30      2-19.59      2-22.06      2-25.16      2-27.55      1-31.23      1-34.07      1-35.23      1-35.58     35.58  Biström Jan
  2. Kattainen Ari               7-2.14       5-5.38       1-8.48      1-10.40      1-12.52      1-16.11      1-19.31      1-21.28      1-24.47      1-27.29      2-31.50      2-34.23      2-35.33      2-36.10     36.10  Kattainen Ari
  3. Rantala Mika                1-1.49       7-6.01       3-9.10      3-10.59      5-14.40      4-17.22      3-20.51      3-22.54      3-26.04      3-28.45      3-32.11      3-35.01      3-36.05      3-36.40     36.40  Rantala Mika
  4. Ojanen Tuomas               2-1.55       2-5.21       5-9.14      4-11.17      3-13.58      3-17.10      5-21.26      5-23.41      5-26.34      4-29.10      4-32.33      4-35.05      4-36.11      4-36.44     36.44  Ojanen Tuomas
  5. Matilainen Kari             3-1.56       2-5.21       3-9.10      5-11.23      4-14.15      4-17.22      4-21.07      4-23.13      4-26.22      5-29.29      5-33.19      5-36.22      5-37.40      5-38.14     38.14  Matilainen Kari
  6. Kuusinen Mikko              6-2.13       6-5.48      7-10.11      6-12.32      7-15.21      7-19.13      7-23.21      7-25.36      6-28.37      6-31.50      6-35.26      6-38.12      6-39.24      6-39.56     39.56  Kuusinen Mikko
  7. Kuuluvainen Juha            4-1.59       4-5.31      8-10.27      8-12.36      6-15.03      6-18.19      6-22.40      6-25.06      7-29.06      7-32.20      7-36.06      7-39.07      7-40.20      7-40.56     40.56  Kuuluvainen Juha
  8. Frilander Heikki            9-2.23      10-6.29      9-10.50      9-13.13      9-16.29      9-20.29      9-24.56      8-27.16      8-30.51      8-34.10      8-38.27      8-41.33      8-43.02      8-43.44     43.44  Frilander Heikki
  9. Helander Rami              11-2.26       9-6.20     10-11.28     10-13.52     10-16.56     10-20.32     10-25.18      9-27.29      9-31.13      9-34.21      9-38.28      9-41.41      9-43.12      9-43.46     43.46  Helander Rami
 10. Nykänen Asko                8-2.22       8-6.11      6-10.07      7-12.35      8-15.53      8-19.43      8-24.35     10-28.10     10-32.08     10-35.16     10-39.36     10-42.58     10-44.16     10-44.54     44.54  Nykänen Asko
 11. Österberg Kim              12-3.43      11-8.07     11-12.29     11-15.10     11-19.03     11-23.06     11-27.54     11-34.07     11-38.29     11-42.53     11-48.07     11-52.29     11-54.00     11-54.41     54.41  Österberg Kim
 12. Lukasczyk Christian        10-2.25     12-12.27     12-19.57     12-23.04     12-28.50     12-33.52     12-38.44     12-42.08     12-49.56     12-53.41   12-1.01.23   12-1.06.00   12-1.07.35   12-1.08.16   1.08.16  Lukasczyk Christian

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Biström Jan                 5-2.01       1-3.12       3-3.35       4-2.04       2-2.18       6-3.20       2-3.29       4-2.07       4-3.10       2-2.39       3-3.28       3-2.44       6-1.16         5-35            -      35.58  Biström Jan
  2. Kattainen Ari               7-2.14       2-3.24       2-3.10       2-1.52       1-2.12       5-3.19       1-3.20       1-1.57       6-3.19       4-2.42      10-4.21       2-2.33       3-1.10         8-37            -      36.10  Kattainen Ari
  3. Rantala Mika                1-1.49      10-4.12       1-3.09       1-1.49      10-3.41       1-2.42       2-3.29       2-2.03       4-3.10       3-2.41       2-3.26       5-2.50       1-1.04         5-35            -      36.40  Rantala Mika
  4. Ojanen Tuomas               2-1.55       4-3.26       5-3.53       3-2.03       4-2.41       3-3.12       6-4.16       6-2.15       1-2.53       1-2.36       1-3.23       1-2.32       2-1.06         2-33            -      36.44  Ojanen Tuomas
  5. Matilainen Kari             3-1.56       3-3.25       4-3.49       6-2.13       6-2.52       2-3.07       4-3.45       3-2.06       3-3.09       5-3.07       6-3.50       7-3.03       7-1.18         3-34            -      38.14  Matilainen Kari
  6. Kuusinen Mikko              6-2.13       6-3.35       9-4.23       7-2.21       5-2.49       9-3.52       5-4.08       6-2.15       2-3.01       8-3.13       4-3.36       4-2.46       4-1.12         1-32            -      39.56  Kuusinen Mikko
  7. Kuuluvainen Juha            4-1.59       5-3.32      10-4.56       5-2.09       3-2.27       4-3.16       7-4.21       9-2.26      10-4.00       9-3.14       5-3.46       6-3.01       5-1.13         7-36            -      40.56  Kuuluvainen Juha
  8. Frilander Heikki            9-2.23       9-4.06       7-4.21       8-2.23       8-3.16      10-4.00       8-4.27       8-2.20       7-3.35      10-3.19       8-4.17       8-3.06       9-1.29        12-42            -      43.44  Frilander Heikki
  9. Helander Rami              11-2.26       8-3.54      11-5.08       9-2.24       7-3.04       7-3.36       9-4.46       5-2.11       8-3.44       6-3.08       7-4.07       9-3.13      10-1.31         3-34            -      43.46  Helander Rami
 10. Nykänen Asko                8-2.22       7-3.49       6-3.56      10-2.28       9-3.18       8-3.50      11-4.52      11-3.35       9-3.58       6-3.08       9-4.20      10-3.22       7-1.18         9-38            -      44.54  Nykänen Asko
 11. Österberg Kim              12-3.43      11-4.24       8-4.22      11-2.41      11-3.53      11-4.03      10-4.48      12-6.13      11-4.22      12-4.24      11-5.14      11-4.22      10-1.31        10-41            -      54.41  Österberg Kim
 12. Lukasczyk Christian        10-2.25     12-10.02      12-7.30      12-3.07      12-5.46      12-5.02      11-4.52      10-3.24      12-7.48      11-3.45      12-7.42      12-4.37      12-1.35        10-41            -    1.08.16  Lukasczyk Christian

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Helin Esa                   2-4.58       1-7.19       1-9.04      1-12.37      1-15.56      1-18.28      1-23.08      1-25.11      1-28.38      1-30.02      1-31.55      1-33.17      1-33.54     33.54  Helin Esa
  2. Parnetti Roy                4-5.31       4-8.07      4-10.05      5-14.49      5-18.00      4-20.30      2-25.23      2-27.37      2-31.27      2-33.00      2-34.58      2-36.28      2-36.59     36.59  Parnetti Roy
  3. Pajuoja Heikki              3-5.13       3-7.50      3-10.01      2-14.12      3-17.33      3-20.13      3-25.43      3-27.53      3-31.39      3-33.16      3-35.28      3-36.48      3-37.27     37.27  Pajuoja Heikki
  4. Jaatela Jarkko              5-5.32       5-8.17      5-10.41      4-14.38      4-17.53      5-21.36      4-26.02      4-28.16      4-31.54      4-33.30      4-35.41      4-37.07      4-37.42     37.42  Jaatela Jarkko
  5. Siivonen Tapani             1-4.57       2-7.33       2-9.51      3-14.23      2-17.32      2-20.09      5-26.15      5-28.20      5-32.00      5-33.56      5-35.47      5-37.20      5-37.59     37.59  Siivonen Tapani
  6. Oikarinen Jouni             8-6.39       7-9.13      6-11.20      7-16.33      6-19.38      6-22.55      6-27.59      6-30.23      6-33.41      6-35.14      6-38.05      6-39.27      6-40.01     40.01  Oikarinen Jouni
  7. Lahti Markku                7-6.34     10-10.21      8-12.22      8-16.52      8-21.05      8-23.51      7-29.15      8-31.57      7-35.52      7-37.32      7-39.39      7-41.11      7-41.45     41.45  Lahti Markku
  8. Kujanpää Ilkka              6-5.58       6-9.10      7-11.33      6-16.31      7-20.22      7-23.43      8-29.32      7-31.56      8-36.32      8-38.18      8-40.56      8-42.40      8-43.22     43.22  Kujanpää Ilkka
  9. Tamminen Erkki             13-8.33     11-11.43     11-14.04     11-18.54     10-23.51     11-27.40      9-33.10      9-35.40      9-40.00      9-41.37      9-43.54      9-45.18      9-45.55     45.55  Tamminen Erkki
 10. Puustinen Tuomo            11-7.48     13-12.12     12-14.39     12-19.59     12-24.21     10-27.23     10-33.25     10-36.34     10-41.21     10-43.17     10-45.50     10-47.30     10-48.16     48.16  Puustinen Tuomo
 11. Kottonen Hannu              9-6.50      8-10.11      9-12.40      9-17.48      9-22.07      9-25.49     11-34.05     11-36.44     11-41.34     11-43.20     11-46.21     11-47.48     11-48.35     48.35  Kottonen Hannu
 12. Kemppainen Teemu           10-7.16      9-10.18     10-12.42     10-18.49     11-24.04     12-28.04     12-35.01     12-37.34     12-42.17     12-43.55     12-46.25     12-48.08     12-48.54     48.54  Kemppainen Teemu
 13. Lammi Hannu                15-9.12     14-12.16     13-15.07     13-20.48     13-24.54     13-28.22     13-35.06     13-38.07     13-42.54     13-44.46     13-47.42     13-49.21     13-50.12     50.12  Lammi Hannu
 14. Vänttinen Klaus           16-10.01     16-14.01     16-16.48     15-22.47     15-27.38     15-31.09     14-37.55     14-40.36     14-45.21     14-47.14     14-50.28     14-51.58     14-52.47     52.47  Vänttinen Klaus
