TUL-ES-joukkue 24.5.2007

A

1. Akilles -1 2:21:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sorjonen P A1 45:40 69: 2:50 73: 7:44 74: 12:27 81: 15:37 128: 18:25 148: 20:24 150: 24:39 152: 26:13 159: 31:24 160: 33:30 157: 37:05 162: 40:16 172: 42:19 170: 45:21 100: 45:40
2 Vaherlehto Tuomas A2 47:21 71: 2:48 73: 8:02 74: 12:50 81: 17:06 85: 20:11 148: 22:30 150: 25:43 152: 27:32 159: 32:38 160: 34:33 157: 37:32 162: 40:35 167: 43:26 170: 46:58 100: 47:21
3 Kouti Tuomo A3 48:26 72: 2:30 73: 7:55 74: 13:12 81: 17:11 84: 19:50 148: 21:51 150: 25:59 152: 27:40 159: 33:01 160: 34:49 157: 37:32 162: 41:44 167: 44:25 170: 48:02 100: 48:26

2. Jyry -1 2:39:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Honkonen Atte A2 57:51 71: 2:40 73: 7:43 74: 13:48 81: 17:57 85: 21:27 148: 24:38 150: 31:09 152: 32:49 159: 39:39 160: 41:52 157: 45:56 162: 50:20 167: 53:57 170: 57:26 100: 57:51
2 Kytöjoki Juhani A1 56:21 69: 2:20 73: 8:59 74: 15:11 81: 19:19 128: 23:25 148: 27:08 150: 30:55 152: 32:52 159: 38:42 160: 40:37 157: 45:01 162: 49:04 172: 51:37 170: 55:57 100: 56:21
3 Glad Ville A3 45:11 72: 2:28 73: 7:28 74: 12:46 81: 15:49 84: 17:52 148: 19:38 150: 23:18 152: 25:13 159: 30:28 160: 32:47 157: 35:57 162: 39:15 167: 41:23 170: 44:49 100: 45:11

3. Sisu -1 2:55:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Torvela Niko A2 58:46 71: 3:57 73: 10:13 74: 16:34 81: 21:22 85: 24:48 148: 27:53 150: 32:56 152: 34:55 159: 41:36 160: 44:04 157: 47:31 162: 51:19 167: 54:42 170: 58:28 100: 58:46
2 Suomalainen Sari A3 1:00:47 72: 4:45 73: 14:37 74: 20:52 81: 25:19 84: 27:54 148: 30:03 150: 35:53 152: 37:59 159: 44:21 160: 46:24 157: 49:37 162: 53:56 167: 56:46 170: 1:00:22 100: 1:00:47
3 Tolvanen Mauri A1 56:24 69: 1:51 73: 8:02 74: 13:10 81: 17:13 128: 20:17 148: 23:19 150: 28:36 152: 30:32 159: 36:11 160: 38:09 157: 41:19 162: 49:22 172: 52:09 170: 56:02 100: 56:24

4. Akilles -3 3:20:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Könönen Jarmo A3 1:07:16 72: 3:01 73: 9:58 74: 16:43 81: 20:52 84: 23:39 148: 27:01 150: 33:06 152: 35:18 159: 42:45 160: 44:41 157: 48:18 162: 53:09 167: 57:06 170: 1:06:52 100: 1:07:16
2 Viertiö Petri A1 1:03:25 69: 2:08 73: 9:01 74: 15:03 81: 19:21 128: 23:49 148: 29:31 150: 35:47 152: 37:55 159: 44:23 160: 46:22 157: 49:50 162: 54:01 172: 57:47 170: 1:02:59 100: 1:03:25
3 Haapala Jukka A2 1:09:48 71: 5:03 73: 12:09 74: 19:11 81: 24:12 85: 27:53 148: 30:51 150: 37:03 152: 39:25 159: 50:56 160: 53:31 157: 57:01 162: 1:01:51 167: 1:05:17 170: 1:09:24 100: 1:09:48

5. Akilles -2 3:23:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kallio Pekka A2 1:12:37 71: 5:01 73: 12:31 74: 19:07 81: 23:58 85: 27:53 148: 31:21 150: 40:07 152: 42:36 159: 50:33 160: 53:24 157: 57:42 162: 1:03:17 167: 1:07:05 170: 1:12:09 100: 1:12:37
2 Puskala Tuomas A3 1:17:05 72: 4:58 73: 12:56 74: 23:49 81: 30:17 84: 34:23 148: 37:36 150: 43:44 152: 46:10 159: 55:39 160: 58:23 157: 1:03:28 162: 1:08:36 167: 1:12:09 170: 1:16:41 100: 1:17:05
3 Numminen Hannu A1 53:49 69: 2:01 73: 7:48 74: 14:19 81: 18:15 128: 21:47 148: 24:15 150: 28:58 152: 30:49 159: 37:13 160: 39:05 157: 42:29 162: 46:25 172: 49:14 170: 53:27 100: 53:49

6. Sisu -2 3:37:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppänen Timo A3 1:27:15 72: 3:32 73: 20:16 74: 31:21 81: 39:52 84: 43:56 148: 47:22 150: 53:25 152: 56:16 159: 1:05:23 160: 1:08:47 157: 1:13:11 162: 1:18:40 167: 1:22:01 170: 1:26:50 100: 1:27:15
2 Varonen Teemu A1 1:04:43 69: 2:15 73: 8:56 74: 16:58 81: 22:33 128: 27:07 148: 30:00 150: 35:55 152: 37:53 159: 45:08 160: 47:28 157: 50:59 162: 56:47 172: 59:36 170: 1:04:17 100: 1:04:43
3 Syrjälä Markku A2 1:05:02 71: 3:42 73: 9:31 74: 15:50 81: 20:06 85: 25:28 148: 29:02 150: 34:03 152: 36:19 159: 43:57 160: 46:37 157: 50:23 162: 55:03 167: 59:01 170: 1:04:30 100: 1:05:02

. Sisu -3

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ilchenko Slava A1 59:02 69: 2:57 73: 9:22 74: 15:44 81: 20:38 128: 24:23 148: 27:11 150: 32:43 152: 34:38 159: 41:29 160: 44:06 157: 47:27 162: 51:11 172: 54:29 170: 58:42 100: 59:02
2 Karvonen Veikko A3 1:06:08 72: 3:41 73: 11:26 74: 18:59 81: 24:07 84: 27:37 148: 30:02 150: 35:57 152: 38:06 159: 45:05 160: 47:37 157: 50:52 162: 56:44 167: 1:00:23 170: 1:05:42 100: 1:06:08

. Jyry -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Komulainen Virpi A3 1:10:10 72: 3:22 73: 11:29 74: 18:58 81: 24:11 84: 27:20 148: 30:32 150: 40:05 152: 42:29 159: 49:35 160: 52:29 157: 56:53 162: 1:01:40 167: 1:05:05 170: 1:09:46 100: 1:10:10
2 Seitajoki Tommi A2 1:03:21 71: 4:44 73: 11:24 74: 17:34 81: 22:09 85: 27:15 148: 29:52 150: 35:58 152: 38:02 159: 44:56 160: 47:04 157: 50:45 162: 55:53 167: 58:53 170: 1:02:56 100: 1:03:21

. Akilles -4

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tunnela Jyrki A1 1:18:44 69: 3:22 73: 11:29 74: 19:15 81: 25:12 128: 31:27 148: 35:13 150: 43:01 152: 45:46 159: 56:41 160: 59:34 157: 1:03:28 162: 1:08:42 172: 1:12:26 170: 1:18:18 100: 1:18:44
2 Nordqvist Saska A3 1:01:25 72: 4:12 73: 12:25 74: 20:29 81: 25:31 84: 28:42 148: 31:33 150: 35:44 152: 37:30 159: 44:18 160: 46:10 157: 49:43 162: 53:51 167: 56:54 170: 1:01:09 100: 1:01:25

B

1. Jyry -1 2:12:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aunula Jukka B3 41:25 72: 3:26 73: 10:02 74: 16:38 81: 20:48 83: 22:32 152: 27:11 153: 30:50 162: 33:53 167: 36:54 170: 40:59 100: 41:25
2 Nykänen Pentti B2 48:14 71: 5:08 73: 12:35 74: 20:24 81: 25:26 83: 27:35 152: 32:00 154: 36:26 162: 40:09 167: 43:24 170: 47:47 100: 48:14
3 Nippala Juhani B1 42:42 69: 2:35 73: 8:20 74: 14:05 81: 18:10 83: 19:18 152: 23:16 157: 31:42 162: 35:37 167: 38:36 170: 42:15 100: 42:42

2. Akilles -3 2:18:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Koivunen Ossi B2 50:31 71: 3:52 73: 10:11 74: 16:36 81: 20:59 83: 22:20 152: 26:30 154: 34:47 162: 42:24 167: 45:36 170: 50:03 100: 50:31
2 Tolvanen Markku B3 42:42 72: 3:10 73: 11:34 74: 17:24 81: 21:53 83: 23:30 152: 27:26 153: 31:21 162: 35:10 167: 38:10 170: 42:12 100: 42:42
3 Ruohoniemi Aimo B1 45:45 69: 2:12 73: 10:02 74: 17:37 81: 22:33 83: 23:41 152: 28:24 157: 33:03 162: 37:38 167: 41:00 170: 45:23 100: 45:45

3. Jyry -3 2:29:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Norola Pentti B2 56:41 71: 3:55 73: 10:07 74: 17:41 81: 27:20 83: 30:19 152: 35:06 154: 44:53 162: 48:22 167: 52:13 170: 56:12 100: 56:41
2 Löyttyjärvi Kari B3 42:13 72: 4:07 73: 11:11 74: 17:15 81: 22:05 83: 23:18 152: 27:16 153: 31:25 162: 35:03 167: 38:05 170: 41:46 100: 42:13
3 Kettunen Seppo B1 50:12 69: 3:09 73: 10:52 74: 19:33 81: 25:14 83: 26:29 152: 31:37 157: 36:19 162: 41:21 167: 45:18 170: 49:50 100: 50:12

4. Sisu -3 2:31:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Leppäkorpi Eero B2 43:55 71: 4:17 73: 10:50 74: 18:06 81: 22:17 83: 23:35 152: 27:37 154: 32:20 162: 35:46 167: 39:06 170: 43:28 100: 43:55
2 Laukkanen Kauko B3 57:13 72: 4:29 73: 15:17 74: 24:55 81: 30:09 83: 31:27 152: 36:23 153: 44:13 162: 47:43 167: 52:19 170: 56:49 100: 57:13
3 Lindberg Pekka B1 50:14 69: 2:41 73: 11:06 74: 19:29 81: 24:46 83: 26:08 152: 30:59 157: 36:16 162: 41:02 167: 45:35 170: 49:52 100: 50:14

5. Jyry -2 2:34:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Isoniemi Tiina B1 52:05 69: 6:22 73: 14:17 74: 20:25 81: 25:39 83: 27:37 152: 32:06 157: 37:13 162: 43:29 167: 46:50 170: 51:37 100: 52:05
2 Glad Timo B2 1:00:42 71: 4:49 73: 11:15 74: 17:18 81: 21:41 83: 23:08 152: 27:19 154: 45:09 162: 50:45 167: 55:16 170: 59:54 100: 1:00:42
3 Uljas Risto B3 41:25 72: 3:00 73: 10:06 74: 15:46 81: 20:47 83: 21:53 152: 25:48 153: 31:48 162: 34:32 167: 37:12 170: 40:57 100: 41:25

6. Akilles -4 2:41:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Suonpää Pentti B3 55:11 72: 5:27 73: 12:51 74: 24:05 81: 30:13 83: 31:43 152: 36:59 153: 41:41 162: 46:31 167: 50:09 170: 54:45 100: 55:11
2 Tilli Timo B1 54:38 69: 2:32 73: 10:02 74: 17:50 81: 22:38 83: 25:22 152: 31:41 157: 40:09 162: 45:15 167: 49:15 170: 54:05 100: 54:38
3 Nordqvist Raimo B2 51:14 71: 4:55 73: 13:18 74: 21:45 81: 26:32 83: 27:48 152: 32:27 154: 37:50 162: 42:32 167: 46:00 170: 50:49 100: 51:14

7. Akilles -2 2:46:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mattila Hannu B1 44:49 69: 3:21 73: 10:54 74: 17:47 81: 22:27 83: 23:43 152: 27:48 162: 35:58 167: 39:23 170: 44:26 100: 44:49
2 Virtanen Markku B2 48:05 71: 4:35 73: 11:45 74: 19:22 81: 24:35 83: 26:09 152: 31:21 154: 36:07 162: 39:28 167: 43:22 170: 47:39 100: 48:05
3 Lappalainen Matti B3 1:13:12 72: 7:53 73: 15:53 74: 23:57 81: 30:15 83: 31:39 152: 38:27 153: 47:14 162: 54:05 167: 1:01:48 170: 1:11:57 100: 1:13:12

8. Sisu -2 2:46:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vallden Kari B1 47:21 69: 2:41 73: 10:10 74: 17:46 81: 22:38 83: 23:54 152: 28:24 157: 33:04 162: 38:03 167: 41:41 170: 46:46 100: 47:21
2 Heinonen Rauli B2 59:46 71: 5:45 73: 14:27 74: 23:22 81: 29:38 83: 31:18 152: 37:22 154: 43:47 162: 48:32 167: 52:52 170: 59:12 100: 59:46
3 Lahtimies Malena B3 59:10 72: 8:49 73: 15:18 74: 31:33 81: 35:45 83: 37:39 152: 41:46 153: 46:33 162: 49:35 167: 53:43 170: 58:47 100: 59:10

9. Jyry -4 2:51:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rytkönen Matti B3 1:10:38 72: 6:48 73: 18:10 74: 28:14 81: 35:21 83: 37:24 152: 45:26 153: 51:35 162: 56:21 167: 1:01:52 170: 1:09:37 100: 1:10:38
2 Helin Jorma B1 53:36 69: 2:47 73: 11:40 74: 19:44 81: 25:29 83: 27:17 152: 32:17 157: 38:15 162: 43:50 167: 47:50 170: 53:09 100: 53:36
3 Herranen Timo B2 47:09 71: 5:14 73: 12:17 74: 19:26 81: 24:05 83: 25:24 152: 30:20 154: 34:11 162: 38:41 167: 42:22 170: 46:37 100: 47:09

10. Akilles -1 2:52:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Siivola Sari B3 1:11:28 72: 7:11 73: 20:05 74: 32:34 81: 39:30 83: 41:12 152: 47:36 153: 54:16 162: 59:48 167: 1:05:09 170: 1:10:59 100: 1:11:28
2 Mäki-Petäys Eeva B2 53:28 71: 4:53 73: 12:51 74: 23:29 81: 28:21 83: 29:40 152: 34:38 154: 39:49 162: 44:11 167: 47:46 170: 53:04 100: 53:28
3 Keyriläinen Pia B1 47:26 69: 2:21 73: 10:18 74: 17:46 81: 22:39 83: 23:50 152: 28:42 157: 33:18 162: 37:54 167: 42:21 170: 46:57 100: 47:26

11. Akilles -5 4:11:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ratinen Kirsi B2 1:43:00
2 Hanhijärvi Leena B1 1:13:50 69: 3:47 73: 14:34 74: 25:53 81: 32:55 83: 35:22 152: 43:08 157: 50:44 162: 59:55 167: 1:05:05 170: 1:13:16 100: 1:13:50
3 Heiskanen Risto B3 1:15:07 72: 7:35 73: 20:16 74: 32:26 81: 39:50 83: 43:36 152: 49:04 153: 55:18 162: 1:01:04 167: 1:08:16 170: 1:14:28 100: 1:15:07

C

1. Sisu -1 1:34:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Venhola Juhani C1 29:10 69: 3:41 172: 6:31 153: 12:40 154: 13:28 162: 18:27 161: 20:29 163: 23:07 170: 28:43 100: 29:10
2 Suomalainen Marja C3 29:10 72: 6:15 172: 7:54 153: 14:08 154: 15:02 162: 18:33 161: 20:55 163: 23:39 170: 28:43 100: 29:10
3 Karvonen Iris C2 36:15 71: 5:19 167: 8:19 153: 15:57 154: 17:45 162: 21:46 161: 26:42 163: 30:03 170: 35:42 100: 36:15

2. Jyry -1 1:50:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Haapalahti Pentti C2 43:02 71: 6:09 167: 8:36 153: 22:11 154: 24:37 162: 29:20 161: 31:40 163: 35:19 170: 42:32 100: 43:02
2 Grundström Oiva C3 35:02 72: 5:28 172: 7:37 153: 15:11 154: 18:25 162: 22:26 161: 24:53 163: 28:37 170: 34:33 100: 35:02
3 Tupitsa Ilmari C1 32:34 69: 3:46 172: 6:55 153: 13:27 154: 15:07 162: 20:53 161: 23:09 163: 26:04 170: 32:05 100: 32:34

3. Akilles -2 2:26:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heiskanen Liisa C3 59:27 72: 7:57 172: 11:27 153: 25:57 154: 27:18 162: 40:40 161: 45:21 163: 50:24 170: 58:51 100: 59:27
2 Hyppönen Riitta C2 49:25 71: 9:44 167: 13:25 153: 23:25 154: 25:10 162: 31:36 161: 34:52 163: 40:19 170: 48:48 100: 49:25
3 Vuorela Riitta C1 37:58 69: 3:30 172: 7:38 153: 16:31 154: 17:51 162: 23:38 161: 26:02 163: 29:57 170: 37:28 100: 37:58

4. Akilles -1 2:29:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lehtimäki Urpo C2 43:09 71: 9:27 167: 12:59 153: 22:16 154: 24:21 162: 29:24 161: 31:45 163: 35:04 170: 42:38 100: 43:09
2 Järvi Jorma C1 1:08:32 69: 5:29 172: 15:32 154: 29:29 162: 52:23 161: 56:58 163: 1:00:42 170: 1:07:52 100: 1:08:32
3 Aarela Kari C3 37:54 72: 5:10 172: 7:32 153: 15:37 154: 17:56 162: 23:35 161: 26:07 163: 30:00 170: 37:22 100: 37:54

. Sisu -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Oikarinen Erkki C2 30:06 71: 7:33 167: 9:26 153: 15:26 154: 16:56 162: 20:33 161: 21:56 163: 24:28 170: 29:36 100: 30:06
2 Vuorela Juhani C1 31:53 69: 3:18 172: 7:00 153: 14:18 154: 15:20 162: 19:07 161: 21:35 163: 24:52 170: 31:22 100: 31:53