1. Akilles -1 2:21:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Sorjonen P | A1 | 45:40 | 69: 2:50 | 73: 4:54 | 74: 4:43 | 81: 3:10 | 128: 2:48 | 148: 1:59 | 150: 4:15 | 152: 1:34 | 159: 5:11 | 160: 2:06 | 157: 3:35 | 162: 3:11 | 172: 2:03 | 170: 3:02 | 100: 19 |
2 | Vaherlehto Tuomas | A2 | 47:21 | 71: 2:48 | 73: 5:14 | 74: 4:48 | 81: 4:16 | 85: 3:05 | 148: 2:19 | 150: 3:13 | 152: 1:49 | 159: 5:06 | 160: 1:55 | 157: 2:59 | 162: 3:03 | 167: 2:51 | 170: 3:32 | 100: 23 |
3 | Kouti Tuomo | A3 | 48:26 | 72: 2:30 | 73: 5:25 | 74: 5:17 | 81: 3:59 | 84: 2:39 | 148: 2:01 | 150: 4:08 | 152: 1:41 | 159: 5:21 | 160: 1:48 | 157: 2:43 | 162: 4:12 | 167: 2:41 | 170: 3:37 | 100: 24 |
2. Jyry -1 2:39:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Honkonen Atte | A2 | 57:51 | 71: 2:40 | 73: 5:03 | 74: 6:05 | 81: 4:09 | 85: 3:30 | 148: 3:11 | 150: 6:31 | 152: 1:40 | 159: 6:50 | 160: 2:13 | 157: 4:04 | 162: 4:24 | 167: 3:37 | 170: 3:29 | 100: 25 |
2 | Kytöjoki Juhani | A1 | 56:21 | 69: 2:20 | 73: 6:39 | 74: 6:12 | 81: 4:08 | 128: 4:06 | 148: 3:43 | 150: 3:47 | 152: 1:57 | 159: 5:50 | 160: 1:55 | 157: 4:24 | 162: 4:03 | 172: 2:33 | 170: 4:20 | 100: 24 |
3 | Glad Ville | A3 | 45:11 | 72: 2:28 | 73: 5:00 | 74: 5:18 | 81: 3:03 | 84: 2:03 | 148: 1:46 | 150: 3:40 | 152: 1:55 | 159: 5:15 | 160: 2:19 | 157: 3:10 | 162: 3:18 | 167: 2:08 | 170: 3:26 | 100: 22 |
3. Sisu -1 2:55:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Torvela Niko | A2 | 58:46 | 71: 3:57 | 73: 6:16 | 74: 6:21 | 81: 4:48 | 85: 3:26 | 148: 3:05 | 150: 5:03 | 152: 1:59 | 159: 6:41 | 160: 2:28 | 157: 3:27 | 162: 3:48 | 167: 3:23 | 170: 3:46 | 100: 18 |
2 | Suomalainen Sari | A3 | 1:00:47 | 72: 4:45 | 73: 9:52 | 74: 6:15 | 81: 4:27 | 84: 2:35 | 148: 2:09 | 150: 5:50 | 152: 2:06 | 159: 6:22 | 160: 2:03 | 157: 3:13 | 162: 4:19 | 167: 2:50 | 170: 3:36 | 100: 25 |
3 | Tolvanen Mauri | A1 | 56:24 | 69: 1:51 | 73: 6:11 | 74: 5:08 | 81: 4:03 | 128: 3:04 | 148: 3:02 | 150: 5:17 | 152: 1:56 | 159: 5:39 | 160: 1:58 | 157: 3:10 | 162: 8:03 | 172: 2:47 | 170: 3:53 | 100: 22 |
4. Akilles -3 3:20:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Könönen Jarmo | A3 | 1:07:16 | 72: 3:01 | 73: 6:57 | 74: 6:45 | 81: 4:09 | 84: 2:47 | 148: 3:22 | 150: 6:05 | 152: 2:12 | 159: 7:27 | 160: 1:56 | 157: 3:37 | 162: 4:51 | 167: 3:57 | 170: 9:46 | 100: 24 |
2 | Viertiö Petri | A1 | 1:03:25 | 69: 2:08 | 73: 6:53 | 74: 6:02 | 81: 4:18 | 128: 4:28 | 148: 5:42 | 150: 6:16 | 152: 2:08 | 159: 6:28 | 160: 1:59 | 157: 3:28 | 162: 4:11 | 172: 3:46 | 170: 5:12 | 100: 26 |
3 | Haapala Jukka | A2 | 1:09:48 | 71: 5:03 | 73: 7:06 | 74: 7:02 | 81: 5:01 | 85: 3:41 | 148: 2:58 | 150: 6:12 | 152: 2:22 | 159: 11:31 | 160: 2:35 | 157: 3:30 | 162: 4:50 | 167: 3:26 | 170: 4:07 | 100: 24 |
5. Akilles -2 3:23:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Kallio Pekka | A2 | 1:12:37 | 71: 5:01 | 73: 7:30 | 74: 6:36 | 81: 4:51 | 85: 3:55 | 148: 3:28 | 150: 8:46 | 152: 2:29 | 159: 7:57 | 160: 2:51 | 157: 4:18 | 162: 5:35 | 167: 3:48 | 170: 5:04 | 100: 28 |
2 | Puskala Tuomas | A3 | 1:17:05 | 72: 4:58 | 73: 7:58 | 74: 10:53 | 81: 6:28 | 84: 4:06 | 148: 3:13 | 150: 6:08 | 152: 2:26 | 159: 9:29 | 160: 2:44 | 157: 5:05 | 162: 5:08 | 167: 3:33 | 170: 4:32 | 100: 24 |
3 | Numminen Hannu | A1 | 53:49 | 69: 2:01 | 73: 5:47 | 74: 6:31 | 81: 3:56 | 128: 3:32 | 148: 2:28 | 150: 4:43 | 152: 1:51 | 159: 6:24 | 160: 1:52 | 157: 3:24 | 162: 3:56 | 172: 2:49 | 170: 4:13 | 100: 22 |
6. Sisu -2 3:37:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Seppänen Timo | A3 | 1:27:15 | 72: 3:32 | 73: 16:44 | 74: 11:05 | 81: 8:31 | 84: 4:04 | 148: 3:26 | 150: 6:03 | 152: 2:51 | 159: 9:07 | 160: 3:24 | 157: 4:24 | 162: 5:29 | 167: 3:21 | 170: 4:49 | 100: 25 |
2 | Varonen Teemu | A1 | 1:04:43 | 69: 2:15 | 73: 6:41 | 74: 8:02 | 81: 5:35 | 128: 4:34 | 148: 2:53 | 150: 5:55 | 152: 1:58 | 159: 7:15 | 160: 2:20 | 157: 3:31 | 162: 5:48 | 172: 2:49 | 170: 4:41 | 100: 26 |
3 | Syrjälä Markku | A2 | 1:05:02 | 71: 3:42 | 73: 5:49 | 74: 6:19 | 81: 4:16 | 85: 5:22 | 148: 3:34 | 150: 5:01 | 152: 2:16 | 159: 7:38 | 160: 2:40 | 157: 3:46 | 162: 4:40 | 167: 3:58 | 170: 5:29 | 100: 32 |
. Sisu -3
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Ilchenko Slava | A1 | 59:02 | 69: 2:57 | 73: 6:25 | 74: 6:22 | 81: 4:54 | 128: 3:45 | 148: 2:48 | 150: 5:32 | 152: 1:55 | 159: 6:51 | 160: 2:37 | 157: 3:21 | 162: 3:44 | 172: 3:18 | 170: 4:13 | 100: 20 |
2 | Karvonen Veikko | A3 | 1:06:08 | 72: 3:41 | 73: 7:45 | 74: 7:33 | 81: 5:08 | 84: 3:30 | 148: 2:25 | 150: 5:55 | 152: 2:09 | 159: 6:59 | 160: 2:32 | 157: 3:15 | 162: 5:52 | 167: 3:39 | 170: 5:19 | 100: 26 |
. Jyry -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Komulainen Virpi | A3 | 1:10:10 | 72: 3:22 | 73: 8:07 | 74: 7:29 | 81: 5:13 | 84: 3:09 | 148: 3:12 | 150: 9:33 | 152: 2:24 | 159: 7:06 | 160: 2:54 | 157: 4:24 | 162: 4:47 | 167: 3:25 | 170: 4:41 | 100: 24 |
2 | Seitajoki Tommi | A2 | 1:03:21 | 71: 4:44 | 73: 6:40 | 74: 6:10 | 81: 4:35 | 85: 5:06 | 148: 2:37 | 150: 6:06 | 152: 2:04 | 159: 6:54 | 160: 2:08 | 157: 3:41 | 162: 5:08 | 167: 3:00 | 170: 4:03 | 100: 25 |
. Akilles -4
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Tunnela Jyrki | A1 | 1:18:44 | 69: 3:22 | 73: 8:07 | 74: 7:46 | 81: 5:57 | 128: 6:15 | 148: 3:46 | 150: 7:48 | 152: 2:45 | 159: 10:55 | 160: 2:53 | 157: 3:54 | 162: 5:14 | 172: 3:44 | 170: 5:52 | 100: 26 |
2 | Nordqvist Saska | A3 | 1:01:25 | 72: 4:12 | 73: 8:13 | 74: 8:04 | 81: 5:02 | 84: 3:11 | 148: 2:51 | 150: 4:11 | 152: 1:46 | 159: 6:48 | 160: 1:52 | 157: 3:33 | 162: 4:08 | 167: 3:03 | 170: 4:15 | 100: 16 |
1. Jyry -1 2:12:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Aunula Jukka | B3 | 41:25 | 72: 3:26 | 73: 6:36 | 74: 6:36 | 81: 4:10 | 83: 1:44 | 152: 4:39 | 153: 3:39 | 162: 3:03 | 167: 3:01 | 170: 4:05 | 100: 26 |
2 | Nykänen Pentti | B2 | 48:14 | 71: 5:08 | 73: 7:27 | 74: 7:49 | 81: 5:02 | 83: 2:09 | 152: 4:25 | 154: 4:26 | 162: 3:43 | 167: 3:15 | 170: 4:23 | 100: 27 |
3 | Nippala Juhani | B1 | 42:42 | 69: 2:35 | 73: 5:45 | 74: 5:45 | 81: 4:05 | 83: 1:08 | 152: 3:58 | 157: 8:26 | 162: 3:55 | 167: 2:59 | 170: 3:39 | 100: 27 |
2. Akilles -3 2:18:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Koivunen Ossi | B2 | 50:31 | 71: 3:52 | 73: 6:19 | 74: 6:25 | 81: 4:23 | 83: 1:21 | 152: 4:10 | 154: 8:17 | 162: 7:37 | 167: 3:12 | 170: 4:27 | 100: 28 |
2 | Tolvanen Markku | B3 | 42:42 | 72: 3:10 | 73: 8:24 | 74: 5:50 | 81: 4:29 | 83: 1:37 | 152: 3:56 | 153: 3:55 | 162: 3:49 | 167: 3:00 | 170: 4:02 | 100: 30 |
3 | Ruohoniemi Aimo | B1 | 45:45 | 69: 2:12 | 73: 7:50 | 74: 7:35 | 81: 4:56 | 83: 1:08 | 152: 4:43 | 157: 4:39 | 162: 4:35 | 167: 3:22 | 170: 4:23 | 100: 22 |
3. Jyry -3 2:29:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Norola Pentti | B2 | 56:41 | 71: 3:55 | 73: 6:12 | 74: 7:34 | 81: 9:39 | 83: 2:59 | 152: 4:47 | 154: 9:47 | 162: 3:29 | 167: 3:51 | 170: 3:59 | 100: 29 |
2 | Löyttyjärvi Kari | B3 | 42:13 | 72: 4:07 | 73: 7:04 | 74: 6:04 | 81: 4:50 | 83: 1:13 | 152: 3:58 | 153: 4:09 | 162: 3:38 | 167: 3:02 | 170: 3:41 | 100: 27 |
3 | Kettunen Seppo | B1 | 50:12 | 69: 3:09 | 73: 7:43 | 74: 8:41 | 81: 5:41 | 83: 1:15 | 152: 5:08 | 157: 4:42 | 162: 5:02 | 167: 3:57 | 170: 4:32 | 100: 22 |
4. Sisu -3 2:31:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Leppäkorpi Eero | B2 | 43:55 | 71: 4:17 | 73: 6:33 | 74: 7:16 | 81: 4:11 | 83: 1:18 | 152: 4:02 | 154: 4:43 | 162: 3:26 | 167: 3:20 | 170: 4:22 | 100: 27 |
2 | Laukkanen Kauko | B3 | 57:13 | 72: 4:29 | 73: 10:48 | 74: 9:38 | 81: 5:14 | 83: 1:18 | 152: 4:56 | 153: 7:50 | 162: 3:30 | 167: 4:36 | 170: 4:30 | 100: 24 |
3 | Lindberg Pekka | B1 | 50:14 | 69: 2:41 | 73: 8:25 | 74: 8:23 | 81: 5:17 | 83: 1:22 | 152: 4:51 | 157: 5:17 | 162: 4:46 | 167: 4:33 | 170: 4:17 | 100: 22 |
5. Jyry -2 2:34:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Isoniemi Tiina | B1 | 52:05 | 69: 6:22 | 73: 7:55 | 74: 6:08 | 81: 5:14 | 83: 1:58 | 152: 4:29 | 157: 5:07 | 162: 6:16 | 167: 3:21 | 170: 4:47 | 100: 28 |
2 | Glad Timo | B2 | 1:00:42 | 71: 4:49 | 73: 6:26 | 74: 6:03 | 81: 4:23 | 83: 1:27 | 152: 4:11 | 154: 17:50 | 162: 5:36 | 167: 4:31 | 170: 4:38 | 100: 48 |
3 | Uljas Risto | B3 | 41:25 | 72: 3:00 | 73: 7:06 | 74: 5:40 | 81: 5:01 | 83: 1:06 | 152: 3:55 | 153: 6:00 | 162: 2:44 | 167: 2:40 | 170: 3:45 | 100: 28 |
6. Akilles -4 2:41:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Suonpää Pentti | B3 | 55:11 | 72: 5:27 | 73: 7:24 | 74: 11:14 | 81: 6:08 | 83: 1:30 | 152: 5:16 | 153: 4:42 | 162: 4:50 | 167: 3:38 | 170: 4:36 | 100: 26 |
2 | Tilli Timo | B1 | 54:38 | 69: 2:32 | 73: 7:30 | 74: 7:48 | 81: 4:48 | 83: 2:44 | 152: 6:19 | 157: 8:28 | 162: 5:06 | 167: 4:00 | 170: 4:50 | 100: 33 |
3 | Nordqvist Raimo | B2 | 51:14 | 71: 4:55 | 73: 8:23 | 74: 8:27 | 81: 4:47 | 83: 1:16 | 152: 4:39 | 154: 5:23 | 162: 4:42 | 167: 3:28 | 170: 4:49 | 100: 25 |
7. Akilles -2 2:46:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mattila Hannu | B1 | 44:49 | 69: 3:21 | 73: 7:33 | 74: 6:53 | 81: 4:40 | 83: 1:16 | 152: 4:05 | 162: 35:58 | 167: 3:25 | 170: 5:03 | 100: 23 | |
2 | Virtanen Markku | B2 | 48:05 | 71: 4:35 | 73: 7:10 | 74: 7:37 | 81: 5:13 | 83: 1:34 | 152: 5:12 | 154: 4:46 | 162: 3:21 | 167: 3:54 | 170: 4:17 | 100: 26 |
3 | Lappalainen Matti | B3 | 1:13:12 | 72: 7:53 | 73: 8:00 | 74: 8:04 | 81: 6:18 | 83: 1:24 | 152: 6:48 | 153: 8:47 | 162: 6:51 | 167: 7:43 | 170: 10:09 | 100: 1:15 |
8. Sisu -2 2:46:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Vallden Kari | B1 | 47:21 | 69: 2:41 | 73: 7:29 | 74: 7:36 | 81: 4:52 | 83: 1:16 | 152: 4:30 | 157: 4:40 | 162: 4:59 | 167: 3:38 | 170: 5:05 | 100: 35 |
2 | Heinonen Rauli | B2 | 59:46 | 71: 5:45 | 73: 8:42 | 74: 8:55 | 81: 6:16 | 83: 1:40 | 152: 6:04 | 154: 6:25 | 162: 4:45 | 167: 4:20 | 170: 6:20 | 100: 34 |
3 | Lahtimies Malena | B3 | 59:10 | 72: 8:49 | 73: 6:29 | 74: 16:15 | 81: 4:12 | 83: 1:54 | 152: 4:07 | 153: 4:47 | 162: 3:02 | 167: 4:08 | 170: 5:04 | 100: 23 |
9. Jyry -4 2:51:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Rytkönen Matti | B3 | 1:10:38 | 72: 6:48 | 73: 11:22 | 74: 10:04 | 81: 7:07 | 83: 2:03 | 152: 8:02 | 153: 6:09 | 162: 4:46 | 167: 5:31 | 170: 7:45 | 100: 1:01 |
2 | Helin Jorma | B1 | 53:36 | 69: 2:47 | 73: 8:53 | 74: 8:04 | 81: 5:45 | 83: 1:48 | 152: 5:00 | 157: 5:58 | 162: 5:35 | 167: 4:00 | 170: 5:19 | 100: 27 |
3 | Herranen Timo | B2 | 47:09 | 71: 5:14 | 73: 7:03 | 74: 7:09 | 81: 4:39 | 83: 1:19 | 152: 4:56 | 154: 3:51 | 162: 4:30 | 167: 3:41 | 170: 4:15 | 100: 32 |
10. Akilles -1 2:52:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Siivola Sari | B3 | 1:11:28 | 72: 7:11 | 73: 12:54 | 74: 12:29 | 81: 6:56 | 83: 1:42 | 152: 6:24 | 153: 6:40 | 162: 5:32 | 167: 5:21 | 170: 5:50 | 100: 29 |
2 | Mäki-Petäys Eeva | B2 | 53:28 | 71: 4:53 | 73: 7:58 | 74: 10:38 | 81: 4:52 | 83: 1:19 | 152: 4:58 | 154: 5:11 | 162: 4:22 | 167: 3:35 | 170: 5:18 | 100: 24 |
3 | Keyriläinen Pia | B1 | 47:26 | 69: 2:21 | 73: 7:57 | 74: 7:28 | 81: 4:53 | 83: 1:11 | 152: 4:52 | 157: 4:36 | 162: 4:36 | 167: 4:27 | 170: 4:36 | 100: 29 |
11. Akilles -5 4:11:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Ratinen Kirsi | B2 | 1:43:00 | |||||||||||
2 | Hanhijärvi Leena | B1 | 1:13:50 | 69: 3:47 | 73: 10:47 | 74: 11:19 | 81: 7:02 | 83: 2:27 | 152: 7:46 | 157: 7:36 | 162: 9:11 | 167: 5:10 | 170: 8:11 | 100: 34 |
3 | Heiskanen Risto | B3 | 1:15:07 | 72: 7:35 | 73: 12:41 | 74: 12:10 | 81: 7:24 | 83: 3:46 | 152: 5:28 | 153: 6:14 | 162: 5:46 | 167: 7:12 | 170: 6:12 | 100: 39 |
1. Sisu -1 1:34:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Venhola Juhani | C1 | 29:10 | 69: 3:41 | 172: 2:50 | 153: 6:09 | 154: 48 | 162: 4:59 | 161: 2:02 | 163: 2:38 | 170: 5:36 | 100: 27 |
2 | Suomalainen Marja | C3 | 29:10 | 72: 6:15 | 172: 1:39 | 153: 6:14 | 154: 54 | 162: 3:31 | 161: 2:22 | 163: 2:44 | 170: 5:04 | 100: 27 |
3 | Karvonen Iris | C2 | 36:15 | 71: 5:19 | 167: 3:00 | 153: 7:38 | 154: 1:48 | 162: 4:01 | 161: 4:56 | 163: 3:21 | 170: 5:39 | 100: 33 |
2. Jyry -1 1:50:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Haapalahti Pentti | C2 | 43:02 | 71: 6:09 | 167: 2:27 | 153: 13:35 | 154: 2:26 | 162: 4:43 | 161: 2:20 | 163: 3:39 | 170: 7:13 | 100: 30 |
2 | Grundström Oiva | C3 | 35:02 | 72: 5:28 | 172: 2:09 | 153: 7:34 | 154: 3:14 | 162: 4:01 | 161: 2:27 | 163: 3:44 | 170: 5:56 | 100: 29 |
3 | Tupitsa Ilmari | C1 | 32:34 | 69: 3:46 | 172: 3:09 | 153: 6:32 | 154: 1:40 | 162: 5:46 | 161: 2:16 | 163: 2:55 | 170: 6:01 | 100: 29 |
3. Akilles -2 2:26:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Heiskanen Liisa | C3 | 59:27 | 72: 7:57 | 172: 3:30 | 153: 14:30 | 154: 1:21 | 162: 13:22 | 161: 4:41 | 163: 5:03 | 170: 8:27 | 100: 36 |
2 | Hyppönen Riitta | C2 | 49:25 | 71: 9:44 | 167: 3:41 | 153: 10:00 | 154: 1:45 | 162: 6:26 | 161: 3:16 | 163: 5:27 | 170: 8:29 | 100: 37 |
3 | Vuorela Riitta | C1 | 37:58 | 69: 3:30 | 172: 4:08 | 153: 8:53 | 154: 1:20 | 162: 5:47 | 161: 2:24 | 163: 3:55 | 170: 7:31 | 100: 30 |
4. Akilles -1 2:29:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Lehtimäki Urpo | C2 | 43:09 | 71: 9:27 | 167: 3:32 | 153: 9:17 | 154: 2:05 | 162: 5:03 | 161: 2:21 | 163: 3:19 | 170: 7:34 | 100: 31 |
2 | Järvi Jorma | C1 | 1:08:32 | 69: 5:29 | 172: 10:03 | 154: 29:29 | 162: 22:54 | 161: 4:35 | 163: 3:44 | 170: 7:10 | 100: 40 | |
3 | Aarela Kari | C3 | 37:54 | 72: 5:10 | 172: 2:22 | 153: 8:05 | 154: 2:19 | 162: 5:39 | 161: 2:32 | 163: 3:53 | 170: 7:22 | 100: 32 |
. Sisu -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Oikarinen Erkki | C2 | 30:06 | 71: 7:33 | 167: 1:53 | 153: 6:00 | 154: 1:30 | 162: 3:37 | 161: 1:23 | 163: 2:32 | 170: 5:08 | 100: 30 |
2 | Vuorela Juhani | C1 | 31:53 | 69: 3:18 | 172: 3:42 | 153: 7:18 | 154: 1:02 | 162: 3:47 | 161: 2:28 | 163: 3:17 | 170: 6:30 | 100: 31 |