SISURASTIT 25.8.1996

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H21A : 3.8 km

 (Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Simo Sukselainen             2478  Lynx                  25.42
  2.   Esa Orava                   24467  RaVa                  25.48
  3.   Panu Piiparinen             33151  SWE                   26.02
  4.   Timo Äijälä                 20028  Lynx                  26.05
  5.   Sami Louekari               04640                        26.21
  6.   Marko Loukkalahti           20302  Delta                 26.30
  7.   Jarkko Huovila              26783  Delta                 26.34
  8.   Mikko Tanska                30169  EsSu                  26.57
  9.   Petri Heliö                 27943  KooVee                27.00
 10.   Ari Kotiharju                8860  IkNV                  27.18
 11.   Harri Romppanen              2845  KR                    27.22
 11.   Janne Kempas                19464  S-101                 27.22
 13.   Jori Arrakoski              28609  OK77                  27.33
 14.   Leo Pyymäki                 27970  RasKa                 27.40
 15.   Esa Kinnunen                26021  Pihkan                27.59
 16.   Tero Kekäläinen             16360  HS                    28.01
 17.   Ari Saarijärvi              35441  KooVee                28.14
 18.   Ville Halonen               25931  KR                    28.38
 19.   Ville Kujala                25266  Delta                 28.40
 20.   Kari Matilainen              3945  HS                    28.53
 21.   Esa Mononen                  4950  Pihkan                28.57
 22.   Riku Rintanen               25474  KangSK                29.28
 23.   Tapio Markki                 6645  Pihkan                29.42
 24.   Tommi Tervakangas           28065  EsSu                  29.43
 25.   Pasi Mäntylä                11241  KooVee                29.46
 26.   Sami Kälviäinen             13725  LappRi                30.05
 27.   Sauli Mäntylä               32097  EuVe                  30.11
 28.   Pekka Vuorinen              27688  Pihkan                30.12
 29.   Totte Packalen              12866  Lynx                  30.33
 30.   Henrik Broman               29842  OK77                  31.05
 31.   Erkki Hellsten              21561  TuS                   31.10
 32.   Jouni Nurminen              25324  LUS                   31.12
 33.   Tuomas Vaherlehto           17626  EsAk                  31.15
 34.   Harri Jokela                17620  EsSu                  32.25
 35.   Ari Ahonen                  11044  Delta                 32.26
 36.   Tero Mamia                  16862  KooVee                32.46
 37.   Ilkka Malmi                 16660  PirHi                 32.49
 38.   Antti Korhonen              29551  Pihkan                33.04
 39.   Mika Loukkalahti            20305  KanSu                 33.22
 40.   Max Packalen                12867  Lynx                  34.21
 41.   Jarno Virtanen              32779  KooVee                35.44
 42.   Jarmo Torvikoski            13306  Raus                  37.10
 43.   Petri Junnilainen           36680  HS                    37.30
 44.   Mikko Karppinen             33269  OuSu                  37.56
 45.   Arto Haverinen              20104  RaHa                  38.02
 46.   Hannu Heinilä                 607  Mesik                 38.46
 47.   Juha-Pekka Larmala          19142  RaKaS                 38.49
       Juha-Pekka Pallaspuro       16353  Pihkan                Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H21B : 3.4 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Rantanen               12199  FTU                   26.18
  2.   Atte Komonen                 4382  EsSu                  27.00
  3.   Sakari Pesola                1625  RasKe                 28.20
  4.   Kari Nyman                   3980  KaRa                  28.45
  5.   Kim Kyckling                39687  RaHa                  29.47
  6.   Kai Hilo                    19082  KangSK                29.53
  7.   Markku Juvakka               9288  Delta                 30.11
  8.   Jari Wikberg                12871  Lynx                  30.51
  9.   Tero Kokko                  31890  R-P                   30.56
 10.   Antti Yliniemelä            13120  KaSu                  31.02
 11.   Antti Örn                    8830  HS                    31.09
 12.   Kari Heinonen               11569  AngA                  33.36
 13.   Lasse Soikkeli              35641  ImSu                  33.37
 14.   Markku Ijas                 18571  Raus                  33.58
 15.   Petri Kettunen               1525  KuUS                  36.19
 16.   Samppa Yliniemelä           13191  KaSu                  37.28
 17.   Hannu Lauri                 33473  XYZ                   38.39
 18.   Auvo Viita-aho              15718  SuVe                  38.56
 19.   Timo Ritakallio              6962  LiePa                 39.15
 20.   Jari Kekkinen               14610  Pihkan                39.32
 21.   Jan Hägg                    24368  AOK                   41.15
 22.   Lassi Heikkilä              12656  RR                    42.16
 23.   Lasse Sarparanta            34479  RaLu                  53.42

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H21C : 2.6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kivelä               22893  KeU                   26.10
  2.   Ari Kuusholma                3120  KiukU                 26.39
  3.   Tapio Naakka                37100  PiTa                  26.42
  4.   Lassi Tuuteri               19203  HlT                   27.23
  5.   Stefan Sundberg              1088  HeMe                  34.56
  6.   Pertti Simola                7075  EsSu                  35.54
  7.   Markku Rehberger            14939  NCS                   39.08

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H35 : 3.4 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ole Ahlroth                  9216  Raseborg              23.08
  2.   Timo Seppänen               14618  AOK                   25.01
  2.   Pekka Jokimies              15400  LiePa                 25.01
  4.   Roy Parnetti                25555  HS                    25.33
  5.   Hemming Wikström            19114  Raseborg              25.56
  6.   Pertti Syrjälä               4884  KeU                   26.05
  7.   Juha Liukkonen               3979  Delta                 26.28
  8.   Väinö Nurvo                 12492  Pihkan                26.53
  9.   Jouni Huttunen              29486  Jyry                  27.24
 10.   Raimo Summanen               4800  RaKaS                 27.28
 11.   Teemu Kemppainen            22300  Lynx                  27.31
 12.   Jouko Karamo                36170  RaHa                  28.39
 13.   Jorma Saarinen              16316  EsSu                  29.20
 14.   Hannu Kottonen                104  LiePa                 29.27
 15.   Martti Veijanen              2772  Pihkan                29.42
 16.   Reino Korpelainen           10295  Jyry                  30.03
 17.   Ilkka Ojapalo               35962  RR                    30.47
 18.   Urho Kujala                   105  LiePa                 36.07
 19.   Pekka Väisänen              18503  SuVe                  37.23
 20.   Veli-Pekka Pynttäri         19447  Mesik                 37.44
 21.   Rene Nylund                  3492  Lynx                1.03.14

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H40 : 3.3 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Harju                 26927  JäPa                  23.54
  2.   Matti Viirto                 8570  Delta                 24.28
  3.   Jukka Malinen                8300  JäPa                  25.36
  4.   Tapio Laaksonen             11414  Lynx                  26.06
  5.   Jarmo Viirto                 8509  Delta                 26.23
  6.   Jukka Saramäki                316  Lynx                  26.29
  7.   Kari Viirto                  8500  Delta                 26.30
  8.   Esa Vähäsarja                7763  AOK                   26.49
  9.   Pertti Lappalainen          24432  Jyry                  26.50
 10.   Jan-Erik Nyström            30096  AOK                   26.53
 11.   Tom Roselius                25003  AOK                   28.46
 12.   Karl Nilsson                 7864  OK77                  30.07
 13.   Jarmo Ollila                20117  AOK                   30.20
 14.   Veli-Matti Heinonen         19651  Delta                 30.44
 15.   Markku Tolvanen             12350  EsAk                  31.11
 16.   Hannu Ahlqvist              20107  RaHa                  32.47
 17.   Timo Glad                   19839  Jyry                  34.37
 18.   Kai Salminen                26613  Mesik                 35.50
 19.   Harri Lepistö               15106  Delta                 42.47
 20.   Esko Mäkiniemi               2056  Lynx                  44.30
 21.   Tapani Ikonen                1104  PiTa                  47.35

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H45 : 3.3 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Muukkonen             29900  KeU                   24.18
  2.   Sampsa Haarasilta            7473  KeU                   24.53
  3.   Ensio Lakanen               30219  Delta                 25.31
  4.   Seppo Korpinen               8347  RR                    25.38
  5.   Auvo Nevalainen             12490  BIsku                 25.39
  6.   Juhani Nippala               6922  TarpSu                26.52
  7.   Reima Parkkonen             14744  IPR                   27.16
  8.   Lasse Kataja                18009  Delta                 27.46
  9.   Seppo Raula                    16  Lynx                  28.02
 10.   Åge Liljeström              15123  HS                    28.31
 11.   Antero Räsänen              12799  EsAk                  28.54
 12.   Kari Juhani Sane            26242  HS                    29.23
 13.   Pentti Nykänen              12731  Jyry                  29.32
 14.   Pauli Rautanen              35684  JäPa                  29.54
 15.   Heikki Lassila               1682  PiTa                  30.42
 16.   Leif Kämpe                  27369  FTU                   31.12
 17.   Heikki Salonen              37108  Pihkan                31.24
 18.   Timo Jokisuu                  250  Delta                 31.33
 19.   Jouko Koivula                2501  HS                    31.38
 20.   Tapio Leino                 16012  HS                    31.57
 21.   Timo Lantta                 23839  HS                    32.01
 22.   Aulis Ignatius              30100  HS                    32.30
 23.   Raimo Nordqvist             12346  EsAk                  33.44
 24.   Esa Mäkelä                  32699  HS                    35.31
 25.   Reijo Forsman               24897  Raseborg              36.13
 26.   Martti Parviainen             454  XYZ                   36.48
 27.   Ilkka Niemi                 30599  EsSu                  36.50
 28.   Jaakko Laine                29899  HS                    37.43
 29.   Raul Röman                  24903  KarjUra               38.10
 30.   Paavo Valkonen              27281  EsSu                  41.49
 31.   Erkki Miettinen             13864  HS                    43.00
 32.   Seppo Terävä                13481  XYZ                   48.47
       Seppo Hujanen               32260  RaHa                  Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H50 : 3.2 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Timo Peltola                 6966  LiePa                 23.02
  2.   Pertti Valtee               16002  HS                    26.05
  3.   Risto Sirola                23055  KeU                   26.16
  4.   Ossi Koivunen               13320  EsAk                  26.30
  5.   Jouko Visa                  14291  SuSi                  26.34
  6.   Seppo Kinnari               14644  Pihkan                27.36
  7.   Unto Kanerva                12077  Jyry                  27.43
  8.   Alpo Lousio                 13180  HS                    28.03
  9.   Reijo Hämäläinen            14714  Pihkan                28.22
 10.   Mauri Nenonen               12342  EsSu                  29.23
 11.   Seppo Salo                  01698  EsSu                  30.09
 12.   Pertti Mattila              15788  HS                    30.15
 13.   Keijo Koivula               27924  RaHa                  30.25
 14.   Jouko Räisänen              29415  HTH                   31.13
 15.   Bjarne Wassholm             19137  Raseborg              31.26
 16.   Risto Hakio                   358  HS                    33.22
 17.   Hannu Harkola               27003  HS                    33.50
 18.   Timo Tilli                  12351  EsAk                  34.05
 19.   Osmo Peitsala               19657  HS                    35.25
 20.   Seppo Karvonen               1479  Lynx                  37.21
 21.   Eero Kärkkäinen             31011  EsSu                  43.09
 22.   Erkki Sandström             12065  KeU                   43.14
 23.   Pekka Pirilä                14100  EsSu                  44.46
 24.   Martti Piirainen            12584  JäPa                1.02.20
       Viljo Kokkonen              29141  EsSu                  Kesk.
       Reino Parikka               25741  EsAk                  Kesk.
       Juhani Örn                   8833  LS-37                 Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H55 : 2.9 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Oikarinen             19560  Esbo                  24.32
  2.   Heikki Lepistö              23053  HS                    25.26
  3.   Pauli Siitonen               3840  HPV                   26.09
  4.   Pentti Koponen              24515  EsSu                  27.29
  5.   Lennart Koskinen            23113  EsSu                  27.43
  6.   Pertti Laininen              4642  EsSu                  27.49
  7.   Seppo Paasonen              28314  Pihkan                27.53
  7.   Eero Kemppainen             30236  EsSu                  27.53
  9.   Pekka Salminen              29253  EsSu                  28.01
 10.   Tarmo Salmi                 17234  RaKaS                 28.28
 11.   Pentti Suonpää              12511  EsAk                  28.53
 12.   Börje Alden                 20533  AOK                   28.56
 13.   Reijo Seitajoki             31332  Jyry                  30.08
 14.   Keijo Viitanen              14620  HPV                   31.50
 15.   Jouko Karjalainen           29829  HS                    32.06
 16.   Veli Sundqvist              12509  HiKi                  32.08
 17.   Karl-Erik Åberg             11415  EsSu                  32.43
 18.   Bo-Erik Tötterman           25067  OK77                  32.47
 19.   Rihko Haarlaa               31476  HS                    32.50
 20.   Seppo Lammi                 12144  EsSu                  34.00
 21.   Ilkka Mikkola               29176  EsSu                  34.21
 22.   Veikko Pohjola              12890  Lynx                  36.09
 23.   Tauno Nyman                 30237  KarjUra               36.46
 24.   Unto Kahiala                 4943  SuVe                  37.05
 25.   Simo Hovinen                 6673  KeU                   37.06
 26.   Taisto Raunemaa             31608  HS                    37.08
 27.   Raimo Tervo                 29390  Pihkan                37.46
 28.   Martti Kuokkanen            19229  SuVe                  37.52
 29.   Raimo Havukorpi             30222  Delta                 38.20
 30.   Kari Aarela                 30616  EsAk                  39.11
 31.   Jouko Rimminen               2452  EsSu                  39.13
 32.   Osmo Lindeman               30455  HS                    39.41
 33.   Viljo Seppänen              16266  Pihkan                39.54
 34.   Osmo Perkinen                 366  Pihkan                40.00
 35.   Veijo Karila                30457  Pihkan                40.25
 36.   Eero Ollikainen             29162  HS                    51.29

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H60 : 2.7 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Aho                    3802  HPV                   24.34
  2.   Pertti Virtanen                 2  LS-37                 25.46
  3.   Mikko Laakso                16654  MU                    29.55
  4.   Harri Hoffman               19936  Femman                30.06
  5.   Eino Jokinen                13360  HyRa                  30.13
  6.   Mikko Heikkilä               3792  HPV                   32.11
  7.   Kalevi Rikkinen             24093  SaPu                  32.45
  8.   Raimo Hirvikorpi            30946  HiKi                  33.29
  9.   Ville Asikainen             14115  XYZ                   35.56
 10.   Pertti Tauvo                16214  Mesik                 37.34
 11.   Tauno Suvanto               31717  SipRa                 41.26
 12.   Raimo Toivanen              32538  EsAk                  59.21
       Keijo Ruokonen              16004  HS                     Hyl.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H65 : 2.5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarre Airevuo               30470  HPV                   26.59
  2.   Lars-Henrik Lindholm        19593  OK77                  30.38
  3.   Tapani Luonteri             14119  XYZ                   31.03
  4.   Rainer Ekström              18914  FTU                   31.26
  5.   Pekka Korpijaakko           11475  EsSu                  32.35
  6.   Heikki Markki                6695  Iisu                  43.41
  7.   Antero Partanen                    HS                    45.13
  8.   Viljo Räihä                 33655  JäHS                  48.13

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H70 : 2.4 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Hyvönen               15603  HS                    38.21
  2.   Ervi Sirviö                 19585  OK77                  40.15
  3.   Olavi Mäenpää               16334  HS                    43.54
  4.   Eero Tuuteri                17775  HlT                   44.43
  5.   Ilmari Pyykkö                3825  HPV                   46.07
  6.   Erkki Hellsten              16329  HS                    46.16
  7.   Urpo Virtanen               30477  RR                    47.30
  8.   Olavi Sarkko                30142  HS                    52.09
  9.   Olli Byman                  29190  HS                    56.19
 10.   Vilho Heimlander            31344  TVV                 1.22.06

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H20 : 3.4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Lakanen                7644  Delta                 23.25
  2.   Jani Virta                  31872  KangSK                26.47
  3.   Roger Kämpe                 14698  FTU                   30.16
  4.   Tuomas Maisala              21118  HS                    39.28
  5.   Mikko Miettinen                    HS                    40.58

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H18 : 3.3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Ville Ketolainen       32707  EsSu                  23.59
  2.   Pavel Linnainmaa            18799  KangSK                26.39
  3.   Lev Linnainmaa              18798  KangSK                26.42
  4.   Kalle Kuparinen             10022  HS                    27.31
  5.   Tomi Ertovaara               5512  OK77                  28.18
  6.   Antti Juntunen              25253  HyRa                  28.38
  7.   Panu Teittinen              19498  KangSK                29.53
  8.   Tommi Lantta                29598  HS                    30.08
  9.   Kai Kujala                   7645  Delta                 30.45
 10.   Timo Karhu                         OK77                  31.25
 11.   Eero Ruhanen                31848  HS                    33.38

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H16 : 3.2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Svante Nilsson              12332  OK77                  25.06
  2.   Tuomas Saramäki             13024  Lynx                  25.44
  3.   Tommi Seitajoki             32382  Jyry                  26.08
  4.   Tuomo Ylitalo               33749  Lynx                  27.57
  5.   Anssi Juntunen              18169  HyRa                  32.17
  6.   Jussi Lassila               14755  PiTa                  34.42
  7.   Heikki Korhonen             14787  Pihkan                36.58
       Tuomo Karhulahti             2853  HyRa                  Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H14 : 2.6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Muukkonen             17830  KeU                   24.46
  2.   Hannu Saviharju             32478  HS                    28.07
  3.   Tapio Haarlaa               18552  HS                    30.04
  4.   Mikael Lamberg              32071  HS                    31.25
  5.   Jonas Nilsson                7856  OK77                  34.05
  6.   Heikki Naakka                1493  PiTa                  38.01
  7.   Nico Nylund                 32164  Lynx                  38.29
  8.   Mikko Lassila                1112  PiTa                  39.28
  9.   Valtteri Valkonen           15041  EsSu                  40.16
 10.   Simo Kujala                 12981  Delta                 44.31
 11.   Antti Heinonen              14355  LeSi                  56.20
       Vesa Pirilä                  2196  EsSu                  Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H12 : 1.7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aleksi Pekkanen              4070  Pihkan                14.54
  2.   Pasi Kujala                 21476  Lynx                  17.13
  3.   Joona Ojapalo               12982  RR                    17.15
  4.   Pekka Saviharju               631  HS                    18.41
  5.   Harri-Pekka Hiltunen         3994  RR                    21.25
       Juho-Ville Glad             20714  Jyry                   Hyl.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H12TR : 1.6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Weltner                 1003  Pihkan                23.27
  2.   Lauri Muttilainen           33480  RaHa                  31.29
  3.   Petteri Väisänen            34430  SuVe                  33.25
  4.   Mika Kemppi                 22084  SuVe                  41.14

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

H10RR : 2.5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Heikka                 2998  Delta                 17.42
  2.   Matti Raula                  7419  Pihkan                18.44
  3.   Kalle Kaunisvaara            2024  Delta                 19.35
  4.   Niklas Saramäki              2137  Lynx                  20.38
  5.   Janne Syrjälä                3103  KeU                   20.45
  6.   Aleksi Hintsanen                   Lynx                  22.16
  7.   Jussi Saviharju              2138  HS                    23.29
  8.   Pekka Paasonen              28250  Pihkan                24.59
  9.   Ilkka Hakkarainen           22379  SuVe                  26.08
 10.   Tommy Witick                33481  RaHa                  27.18
 11.   Saska Nordqvist             34478  EsAk                  27.36
 12.   Jori Weltner                 2141  Pihkan                28.38
 13.   Matti Karamo                22618  RaHa                  30.10
 14.   Teemu Haarasilta             2776  KeU                   30.24
 15.   Mikko Karamo                21114  RaHa                  33.17
 16.   Martiska Reinikka           34601  SuVe                  36.34
 17.   Tapio Viita-aho             34527  SuVe                  42.14

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D21A : 3.4 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Monica Boström                     Lynx                  26.40
  2.   Mervi Ikonen                 6512  OuSu                  27.57
  3.   Petra Erola                 23084  HS                    28.38
  4.   Anu Äijälä                  23444  Lynx                  28.47
  5.   Sari Salopelto              19159  RaKaS                 28.58
  6.   Pernilla Åsten              19148  EsSu                  28.59
  7.   Sirpa Lusa-Moser             4216  Pihkan                29.05
  8.   Päivi Orava                 13681  LS-37                 30.22
  9.   Päivi Malmi                 38587  RaN                   31.20
 10.   Larissa Erola               23086  HS                    31.32
 11.   Milla Vehkaoja              35793  S-101                 31.49
 12.   Kaija Kekäläinen              130  HS                    32.03
 13.   Anni Westberg-Arrakoski      5180  OK77                  34.42
 14.   Maria Salmi                 38885  RaKaS                 35.01
 15.   Annariitta Kottonen         27027  LiePa                 35.27
 16.   Marjo Lalli                 14712  KooVee                35.49
 17.   Tiina Tuumi                  4202  KiukU                 37.15
 18.   Mirja Matilainen            19887  HS                    37.31
 19.   Sanna Laaksonen             19638  LaJy                  40.45
 20.   Helena Alden                20532  AOK                   42.21
 21.   Mari Hämäläinen             14718  Pihkan                43.41
 22.   Marjo Koistinen             14529  AskU                  48.33

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D21C : 4.0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Pirinen                5059  RasKa                 38.44
  2.   Päivi Levo                  24146  NaTe                  38.47
  3.   Sari Viirto                 10307  Delta                 40.55
  4.   Heli Heikkilä               31381  RR                    44.25
  5.   Tuula Haverinen              3091  RaHa                  51.43
  6.   Kerttu Rautanen             10135  JäPa                1.00.41
       Elina Paasonen                     Pihkan                Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D40 : 2.7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Margit Ampuja-Viirto        16373  HS                    25.07
  2.   Riitta Hämäläinen            8328  HS                    30.22
  3.   Kristiina Ahlqvist          17269  RaHa                  31.35
  4.   Raija Lappeteläinen         25878  Jyry                  32.27
  5.   Siv Karlström               13792  OK77                  33.54
  6.   Marja-Leen Väli-Klemelä      8433  Delta                 37.34
  7.   Elina Mäki-Simola            7074  EsSu                  40.22
  8.   Eeva-Riitta Niemi           19381  EsSu                  41.40
  9.   Anneli Ojapalo              12628  RR                    43.12
 10.   Kaija Heinonen              30417  Pihkan                49.16
 11.   Anneli Bergström             1123  EsSu                  52.15

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D45 : 2.5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Suomalainen           22843  LUS                   25.08
  2.   Lea Patronen                30182  EsAk                  30.21
  3.   Marjatta Kylä-Liuhala        9854  Delta                 30.23
  4.   Rose-Marie Etholen          16337  HS                    30.37
  5.   Anneli Hämäläinen            8327  HS                    31.01
  6.   Beatrice Malmsten           18752  Lynx                  35.47
  7.   Ritva Pirilä                30571  EsSu                  36.38
  8.   Ulla Lindsten               39689  Lynx                  37.33
  9.   Maija-Liisa Soininen        19977  RaVi                  41.14
 10.   Riitta Karvonen              5416  Lynx                1.05.27

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D50 : 2.4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuulikki Karvinen           14747  HS                    26.52
  2.   Salme Åsten                 19144  Delta                 26.54
  3.   Leena Paatero                2467  EsSu                  28.34
  4.   Liisa Kivekäs               19558  OK77                  29.50
  5.   Leila Pohjola               12889  Lynx                  30.04
  6.   Gunnel Lindeman             39618  HS                    32.03
  7.   Sonja Wikström              23085  OK77                  36.49
  8.   Riitta Hovinen               7276  KeU                   43.22
       Maija Nenonen               37401  EsSu                  Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D55 : 2.2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airi Havukorpi              36628  Delta                 31.55
  2.   Helvi Ollikainen            23630  HS                    36.40
  3.   Pirkko Raunemaa             14166  HS                    37.33
  4.   Hannele Rikkinen            24094  SaPu                  44.03

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D60 : 2.2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Suvanto               34260  SipRa                 32.25
  2.   Leena Ikkala                13974  HS                    38.37
  3.   Aila Viitanen               30431  HPV                   42.05
  4.   Terttu Nyqvist              15900  HS                    46.13
  5.   Rita Ekström                18655  FTU                   46.15
  6.   Annikki Hermola             30194  HS                    53.07

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR PERUTTU

D20 : 2.9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lila Harjamäki              39874  RR                    27.58
  2.   Minna Muranen               19253  KR                    30.14
  3.   Elina Lepistö                7265  Delta                 47.03

