SISURASTIT 24.9.1995

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A : 10.0 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Rantanen               12199  FTU                 1.02.00
  2.   Leo Pyymäki                 27970  RasKa               1.03.29
  3.   Jari Laitamäki              12182  AngA                1.04.11
  4.   Teijo Oksanen               03818  HS                  1.04.17
  5.   Erik Aibast                  8069  Femman              1.05.56
  6.   Mika Elo                    19629  KuUS                1.06.40
  7.   Tommi Tervakangas           28065  LaJy                1.06.44
  8.   Pekka Lauri                 29251  Mesik               1.06.46
  9.   Arvo Paulin                 22303  Delta               1.08.01
 10.   Petteri Lauronen            10991  Lynx                1.08.15
 11.   Kari Matilainen              3945  HS                  1.08.42
 12.   Tomas Ray                   28952  OK77                1.09.27
 13.   Taneli Naukkarinen          26824  SipRa               1.11.59
 14.   Jari Jonkka                 18287  RasKa               1.12.40
 15.   Janne Lietzen                9297  PIF                 1.13.02
 16.   Henri Kuokkanen              2321  TVV                 1.15.47
 17.   Mika Kaven                  30150  HTH                 1.15.48
 18.   Mika Hirvonmäki             21136  LappRi              1.16.12
 19.   Tuomo Oksanen               15091  JuvU                1.16.18
 20.   Tauno Niemi                 39103  VierJy              1.16.23
 21.   Hannu Oja                   35660  KaJu                1.17.27
 22.   Antti Keinänen              24115  Lynx                1.17.36
 23.   Seppo Viippola              37456  OuTa                1.17.58
 24.   Marko Määttälä                986  KPV                 1.18.02
 25.   Harry Perälä                28188  KeU                 1.22.02
 26.   Petri Junnilainen           36680  KuoSu               1.27.09
 27.   Antti Yliniemelä            13120  KaSu                1.27.59
 28.   Samppa Yliniemelä           13191  KaSu                1.31.49
 29.   Jari Vikberg                12871  Lynx                1.39.04
 30.   Tomi Heikkilä               21445  KooVee              1.41.54
       Matti Yliluikki              5681  SuSi                  Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B : 8.0 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mika Laitamäki              12192  AngA                  52.30
  2.   Pentti Messo                16155  HPV                   53.58
  3.   Timo Salin                  16314  HS                    55.25
  4.   Timo Leppäkorpi             17026  KosSu                 58.33
  5.   Harri Jokela                17620  Pihkan                59.51
  6.   Juha-Antti Sorsa             3850  HPV                 1.01.18
  7.   Hannu Seppänen              26670  VierJy              1.01.53
  8.   Pasi Rajala                 23255  SaY                 1.01.58
  9.   Erik Hallmen                       SWE                 1.04.04
 10.   Juha Tupitsa                13530  KosSu               1.04.26
 11.   Kari Heinonen               11569  AngA                1.04.52
 12.   Sakari Pesola                1625  RasKe               1.05.12
 13.   Heikki Frilander            24767  SV                  1.05.19
 14.   Mika Hyyryläinen            26808  VierJy              1.05.33
 15.   Risto-Pekka Huuhtanen        8531  Delta               1.06.56
 16.   Atte Komonen                 4382  EsSu                1.07.52
 17.   Kari Nyman                   3980  KaRa                1.10.17
 18.   Ilpo Pasanen                37564  KaRa                1.10.37
 19.   Ari Lehto                   22215  RuRi                1.11.37
 20.   Kimmo Kolju                  1638  TVV                 1.12.48
 21.   Pasi Hyyryläinen            13658  VierJy              1.16.12
 22.   Sami Hovinen                27803  KeU                 1.18.22
 23.   Kari Hassinen               13385  HyRa                1.19.56
 24.   Erik Lönnfeldt              10906  OK77                1.20.14
 25.   Lassi Heikkilä              12656  RR                  1.28.23
 26.   Auvo Viita-Aho              15718  SuVe                1.32.56
 27.   Lasse Sarparanta            34479  RaLu                1.36.02
       Markku Laurila              28302  VierJy                Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C : 5.9 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Juha Väisänen               28288  MU                    47.59
  2.   Ville Koskenkorva           29748  KosSu                 48.31
  3.   Juuso Jäppilä               18555  AskU                  53.11
  4.   Jari Vannas                 25473  KosSu                 54.46
  5.   Mikko Tiainen               19138  KouRa                 59.13
  6.   Timo Ritakallio              6962  LiePa               1.00.27
  7.   Tapio Naakka                37100  PiTa                1.01.17
  8.   Markku Ijas                 18571  Raus                1.03.00
  9.   Antero Yli-Ikkelä                  AOK                 1.03.10
 10.   Lassi Tuuteri               19203  HlT                 1.03.26
 11.   Kai Salminen                26613  Mesik               1.04.35
 12.   Mika Molin                  22569  RaHa                1.06.17
 13.   Jorma Matilainen              516  IisVi               1.09.14
 14.   Pentti Mäki                 10600  RasKa               1.11.12
 15.   Pertti Simola                7075  EsSu                1.11.40
 16.   Kenneth Kämpe               10279  FTU                 1.12.28
 17.   Kai Arstila                  1168  HPV                 1.15.38
 18.   Antero Kalojärvi            10807  KouRa               1.16.05
 19.   Timo Ernamo                 14376  HS                  1.18.23
 20.   Östen Wikström               2850  Delta               1.22.18
 21.   Rene Nylund                  3492  Lynx                1.39.06
       Jakke Honkanen                     RR                    Kesk.
       Juha Sihvola                34568  Jyry                  Kesk.
       Harri Viitasalo               709  RiSu                   Hyl.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 : 8.0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roy Parnetti                25555  HS                    52.52
  2.   Tuomo Kauppinen              3841  HPV                   56.08
  3.   Juha Liukkonen               3979  Delta                 56.13
  4.   Pekka Jokimies              15400  LiePa                 57.36
  5.   Ilkka Aakula                14415  PR                    58.38
  6.   Hannu Kottonen                104  LiePa               1.01.47
  7.   Veli-Matti Salmenkylä       16361  HS                  1.02.51
  8.   Timo Herranen               19781  Jyry                1.11.18
  9.   Tuomo Puustinen             14552  Pihkan              1.13.20
 10.   Markku Lahti                 5128  Örnen               1.15.05
 11.   Arto Jokinen                32249  HlS                 1.16.24
 12.   Erkki Huhtala               30095  EKSu                1.16.34
 13.   Pekka Väisänen              18503  SuVe                1.16.47
 14.   Timo Glad                   19839  Jyry                1.18.29
 15.   Rolf Sirviö                 19543  OK77                1.22.31

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 : 7.6 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tapio Laaksonen             11414  Lynx                  53.27
  2.   Raimo Hirsimäki             23402  JäPa                  54.46
  3.   Jarmo Heikka                 6648  Delta                 55.31
  4.   Jarmo Savela                24139  Delta                 55.33
  5.   Kari Viirto                 08500  HS                    55.53
  6.   Jan-Eric Nyström            30096  AOK                   58.55
  7.   Antero Näsi                  8881  AR                    59.57
  8.   Jukka Kokkoniemi            14647  HyRa                1.00.25
  9.   Pentti Saastamoinen         14651  Pihkan              1.01.14
 10.   Seppo Väätäinen             34571  EsSu                1.01.33
 11.   Kai Antell                  24429  KeU                 1.01.39
 12.   Jorma Aherto                20836  HS                  1.03.44
 13.   Carl Selenius               10023  Pihkan              1.03.54
 14.   Tom Roselius                25003  AOK                 1.04.15
 15.   Markku Tolvanen             12350  EsAk                1.06.06
 16.   Veli-Matti Heinonen         19651  Delta               1.09.49
 17.   Tapio Heinonen              21692  AR                  1.10.07
 18.   Jorma Helin                 32539  Jyry                1.11.59
 19.   Seppo Ranta-Puska           10046  EsAk                1.12.29
 20.   Karl Nilsson                 7864  OK77                1.15.46
 21.   Hannu Ahlqvist              20107  RaHa                1.17.35
 22.   Tapani Ikonen                1104  PiTa                1.29.24
       Pentti Nykänen              12731  Jyry                   Hyl.
       Seppo Repo                  36501  Pihkan                 Hyl.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 : 7.1 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Markku Salminen             23420  JäPa                  47.51
  2.   Timo Harju                  15543  VeVe                  49.16
  3.   Auvo Nevalainen             12490  BIsku                 49.33
  4.   Åge Liljeström              15123  Lynx                  50.44
  5.   Timo Paulanto                8351  RR                    51.59
  6.   Seppo Väli-Klemelä           8432  AngA                  52.06
  7.   Heikki Salovaara              871  Jyry                  52.53
  8.   Juhani Kytöjoki             12073  Jyry                  53.04
  9.   Seppo Korpinen               8347  RR                    54.31
 10.   Jouko Visa                  14291  SuSi                  55.31
 11.   Pertti Nieminen             17346  JäPa                  55.50
 12.   Paavo Inkinen               16621  MU                    55.56
 13.   Kari Aaltonen               10343  SalVil                56.04
 14.   Reima Parkkonen             14744  IPR                   56.11
 15.   Risto Wessman                5851  Delta                 56.23
 16.   Kari Heinonen               12606  KeU                   57.36
 17.   Lasse Kataja                18009  Delta                 58.16
 18.   Alpo Lousio                 13180  HS                    59.21
 19.   Paul-Eric Boström           12835  Lynx                1.00.24
 20.   Kari Sane                   26242  HS                  1.01.15
 21.   Seppo Valtonen              13237  HyRa                1.01.30
 22.   Paavo Holappa               32498  TVV                 1.01.37
 23.   Eero Hyvönen                 3471  PorvU               1.01.42
 24.   Heikki Lassila               1682  PiTa                1.01.50
 25.   Tapio Hyttinen              31743  MU                  1.02.33
 26.   Juhani Laine                  203  Delta               1.04.41
 27.   Ossi Koivunen               13320  EsAk                1.05.26
 28.   Leif Kämpe                  27369  FTU                 1.05.48
 29.   Pertti Immanen              21411  OrPo                1.08.24
 30.   Jaakko Laine                29899  HS                  1.11.00
 31.   Tapio Leino                 16012  HS                  1.11.49
 32.   Raimo Nordqvist             12346  EsAk                1.13.11
 33.   Matti Railimo               15310  LS-37               1.13.29
 34.   Seppo Tamminen              25472  AskU                1.14.19
 35.   Seppo Hujanen               32260  RaHa                1.15.17
 36.   Raul Röman                  24903  Raseborg            1.16.14
 37.   Jussi Rajamäki              10625  HS                  1.17.28
 38.   Jorma Kuparinen             13612  HS                  1.18.38
 39.   Martti Parviainen             454  XYZ                 1.19.01
 40.   Kari Ovaskainen             14543  Örnen               1.19.54
 41.   Seppo Salo                   1698  EsSu                1.20.27
 42.   Harri Tolvanen              18612  Pihkan              1.26.52
 43.   Esko Virtanen               27739  Pihkan              1.29.46
 44.   Eino Koistinen              30394  AskU                1.53.44
       Esko Pulkkinen              29918  KuUS                  Kesk.
       Guy-Henrik Lindqvist        24734  SV                     Hyl.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 : 6.0 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Rauno Visa                  14290  SuSi                  45.58
  2.   Matti Hartman                6378  Delta                 47.29
  3.   Seppo Halttunen             16563  HPV                   47.57
  4.   Lars Stenstrand             13995  RaVa                  50.29
  5.   Matti Jähi                  21214  KouRa                 50.50
  6.   Hannu Erkiö                 37112  HS                    51.36
  7.   Urpo Hiiri                  14405  PR                    53.22
  8.   Unto Kanerva                12077  Jyry                  53.54
  9.   Eero Laine                  26257  Delta                 53.56
 10.   Mauri Nenonen               12342  EsSu                  54.04
 10.   Arvo Jonkka                 18286  RasKa                 54.04
 12.   Ilpo Kinnarinen              4942  SuVe                  54.22
 13.   Matti Leijola                2878  Delta                 54.37
 14.   Lasse Peltola               12264  SuJu                  55.25
 15.   Tapio Tiura                 19329  HS                    55.54
 16.   Seppo Kettunen               3960  KaRa                  56.06
 17.   Reijo Seitajoki             31332  Jyry                  56.13
 18.   Jorma Ovaskainen             3811  HPV                   56.27
 19.   Seppo Oikari                13332  RaHa                  58.04
 20.   Ralf Rönn                   30619  AOK                   59.12
 21.   Seppo Paasonen              28314  Pihkan                59.29
 22.   Risto Hakio                 00358  HS                    59.35
 23.   Aulis Myllyharju             5237  JärIs               1.00.06
 24.   Paaso Honkavaara             8597  Delta               1.00.26
 25.   Keijo Koivula               27924  RaHa                1.00.29
 26.   Mikko Vehkamäki             30917  KanSu               1.01.30
 27.   Hannu Harkola               27003  HS                  1.01.39
 28.   Jouko Launiainen            16187  Lynx                1.01.42
 29.   Pauli Ihalainen              4952  SuVe                1.02.22
 30.   Ilkka Mikkola               29176  EsSu                1.02.43
 31.   Bo-Erik Tötterman           25067  OK77                1.03.22
 32.   Toivo Punkero               25156  AR                  1.05.15
 33.   Seppo Lammi                 12144  EsSu                1.05.23
 34.   Eero Kärkkäinen             31011  EsSu                1.05.56
 35.   Pekka Pirilä                14100  EsSu                1.06.21
 36.   Erkki Sandström             12065  KeU                 1.06.41
 37.   Pentti Bäckström            32522  KaRa                1.06.58
 38.   Osmo Lindeman               30455  HS                  1.08.16
 39.   Pekka Syväterä              13259  RiSu                1.09.52
 40.   Hannu Takala                17240  LS-37               1.10.43
 41.   Veijo Karila                30457  Pihkan              1.12.11
 42.   Raimo Niemistö              13173  Örnen               1.14.48
 43.   Matti Pekki                 38617  HiKi                1.15.59
 44.   Veikko Jaatinen             23329  S-101               1.20.58
 45.   Torsten Smedslund           28668  OK77                1.22.00
 46.   Raimo Laaksonen             30595  Delta               1.24.10
       Juhani Örn                   8833  LS-37                  Hyl.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 : 5.4 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Siitonen               3840  HPV                   41.35
  2.   Pentti Aittamäki            30014  Pihkan                43.13
  3.   Jaakko Lamminmäki            3821  HPV                   43.47
  4.   Kari Kuokkanen               2319  TVV                   44.04
  5.   Rihko Haarlaa               31476  HS                    44.27
  6.   Seppo Vänttinen             22845  EsSu                  44.32
  7.   Raimo Laitinen                 26  Delta                 44.34
  8.   Toivo Setälä                23469  JäPa                  45.15
  9.   Ilmari Tupitsa              30129  Jyry                  46.01
 10.   Erkki Palimo                 4946  EsSu                  46.18
 11.   Keijo Viitanen              14620  HPV                   46.44
 12.   Väinö Ronkainen             35475  KEV                   46.46
 13.   Mikko Heikkilä               3792  R-P                   47.07
 14.   Pentti Koponen              24515  EsSu                  47.21
 15.   Eino Vasström               20977  Delta                 47.34
 16.   Ilmari Ojanen               29615  TuS                   48.11
 17.   Lennart Koskinen            23113  EsSu                  48.22
 18.   Karl-Erik Åberg             11415  EsSu                  49.01
 19.   Pekka Salminen              29253  EsSu                  50.37
 20.   Kimmo Numminen               1156  MeKo                  51.11
 21.   Onni Ilonen                 16171  Mesik                 51.20
 22.   Börje Alden                 20533  AOK                   52.40
 23.   Jaakko Väätäinen            30111  Pihkan                52.47
 24.   Eino Jokinen                13360  HyRa                  53.10
 25.   Veli Sundqvist              12509  HiKi                  54.57
 26.   Keijo Ruokonen              16004  HS                    55.05
 27.   Raimo Havukorpi             30222  Delta                 55.26
 28.   Erkki Raimovaara            36606  HS                    55.46
 29.   Stig Danielsson             26125  Raseborg              56.52
 30.   Heikki Väyrynen             29174  EsSu                  56.56
 31.   Pentti Suonpää              12511  EsAk                  57.15
 32.   Kari Aarela                 30616  EsAk                  57.30
 33.   Raimo Suomio                30220  HS                    57.33
 34.   Veikko Pohjola              12890  Lynx                  57.35
 35.   Raimo Toivanen              32538  EsAk                  57.50
 36.   Kalevi Kivelä               15573  VeVe                  58.44
 37.   Mikko Laakso                16654  MU                    58.57
 38.   Osmo Perkinen                 366  Pihkan              1.01.51
 39.   Simo Hovinen                 6673  KeU                 1.07.05
 40.   Veikko Ahokas               16010  HS                  1.09.53
 41.   Jorma Huuhtanen             32536  Delta               1.10.17
 42.   Viljo Seppänen              16266  Pihkan              1.15.09
       Eero Kemppainen             30236  EsSu                  Kesk.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 : 4.1 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                    3802  HPV                   35.26
  2.   Kalevi Eronen               23423  JäPa                  39.01
  3.   Matti Saarentalo            29248  EsSu                  39.17
  4.   Esko Ranta                  25115  LS-37                 40.12
  5.   Pertti Virtanen                 2  LS-37                 40.16
  6.   Ville Asikainen             14115  XYZ                   40.38
  7.   Pertti Laurila              23119  EsSu                  40.42
  8.   Matti Hakala                 8880  AR                    42.35
  9.   Pentti Kananen              30468  LUS                   43.28
 10.   Heikki Lahti                 3795  HPV                   43.30
 11.   Vilho Kesti                 30350  SuVe                  43.59
 12.   Heikki Lario                13968  RaVa                  44.00
 13.   Mauri Rantala                4626  TPU                   44.51
 14.   Kalevi Ojajärvi              4737  AlajA                 45.24
 15.   Reijo Pajuoja               26800  SipRa                 45.33
 16.   Matti Järvelä                2393  KärKV                 47.11
 17.   Pentti Haikonen              2395  KärKV                 47.40
 18.   Pekka Pohjanpelto           15364  LS-37                 47.46
 19.   Raimo Hirvikorpi            30946  HiKi                  48.46
 20.   Heikki Markki                6695  Iisu                  51.18
 21.   Raimo Åhman                 24070  EKSu                  51.24
 22.   Tuomo Ylikoski              17951  SalVie                52.42
 23.   Matti Isaksson              18076  LaJy                  54.19
 24.   Erkki Mäki-Petäjä            2507  KEV                 1.00.41
 25.   Pekka Korpijaakko           11475  EsSu                1.01.23
 26.   Martti Kunttu               24164  HiKi                1.01.26
 27.   Antero Partanen             16587  HS                  1.11.49

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 : 3.7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainer Ekström              18914  FTU                   39.08
  2.   Tauno Fincke                15593  VeVe                  39.44
  3.   Hannu Hytönen               18410  KuoSu                 41.17
  4.   Aulis Kivistö               34546  AR                    41.20
  5.   Pauli Riihelä               15377  LS-37                 42.13
  6.   Tapani Luonteri             14119  XYZ                   43.24
  7.   Eyolf Lundgren               2078  AOK                   45.50
  8.   Aarre Airevuo               30470  HPV                   45.59
  9.   Aulis Kemppainen            20327  HlS                   46.10
 10.   Kauko Lehtonen              16333  HS                    49.16
 11.   Kauko Leskinen               8870  AR                    51.45
 12.   Erkki Messo                 16193  HPV                   52.52
 13.   Johan Koivisto              13106  TapTa                 58.02
 14.   Ervi Sirviö                 19585  OK77                1.18.24
 15.   Kyösti Saksman              16115  Mesik               1.18.32

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 : 3.5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sven-Erik Öhman             19592  OK77                  38.46
  2.   Ilmari Pyykkö                3825  HPV                   42.41
  3.   Olavi Mäenpää               16334  HS                    43.04
  4.   Eero Tuuteri                17775  HlT                   48.01
  5.   Veikko Väyrynen             31020  KyS                   52.37
  6.   Väinö Kivimäki              17767  HlT                   53.49
  7.   Eino Lehtinen               23810  Lynx                  54.13
  8.   Olli Seuna                  17092  TVV                 1.03.25
  9.   Arvo Kaasalainen            30143  RiSu                1.07.41
 10.   Vilho Puurunen              23135  EsSu                1.09.25

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20 : 8.0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Karvonen               25139  KuUS                1.02.47

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 : 6.0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Ville Ketolainen       32707  EsSu                  42.18
  2.   Jussi-Pekka Kauppi          12446  AR                    44.10
  3.   Markus Korkeela             14913  AR                    46.44
  4.   Roger Kämpe                 14698  FTU                   48.36
  5.   Klaus Sundström              7635  Delta                 53.08
  6.   Antti Korhonen              29551  Pihkan              1.06.35
  7.   Lauri Virkki                28033  AskU                1.10.44

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 : 5.4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Veijalainen           11678  MaMa                  34.08
  2.   Svante Nilsson              12332  OK77                  40.03
  3.   Juha-Pekka Vierinen         15078  Lynx                  43.55
  4.   Tommi Seitajoki             32382  Jyry                  44.09
  5.   Jari-Pekka Salminen         13229  AR                    44.17
  6.   Jarno Matilainen            17169  IisVi                 45.02
  7.   Turo Väätäinen              15133  EsSu                  47.41
  8.   Jussi Ernamo                15170  HS                    49.59
  9.   Jari Laakso                  3140  AR                    52.26
 10.   Antti Väänänen              14613  AskU                1.00.35
 11.   Jussi Lassila               14755  PiTa                1.02.43

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 : 3.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mårten Boström              11703  Lynx                  34.36
  2.   Tim Wikström                 2388  Delta                 38.50
  3.   Hannu Saviharju             32478  HS                    39.03
  4.   Visa Väätäinen              16428  EsSu                  39.47
  5.   Markus Saarinen             19143  Delta                 40.39
  6.   Mikael Lamberg              32071  HS                    40.51
  7.   Juha Matilainen              9348  IisVi                 41.32
  8.   Mikko Achren                27827  OK77                  42.04
  9.   Tapio Haarlaa               18552  HS                    43.35
 10.   Pedro Tastula                5423  KarjUra               50.55
 11.   Tuomas Ernamo               15482  HS                    51.32
 12.   Valtteri Valkonen           15041  EsSu                  53.17
 13.   Heikki Korhonen             14787  Pihkan                54.51
 14.   Leo Tolvanen                12214  Pihkan                57.33
 15.   Arto Vire                    1616  LeSi                1.07.54
 16.   Peter Röman                        Raseborg            1.09.15

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 : 1.9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nico Nylund                 32164  Lynx                  20.17
  2.   Jonas Nilsson                7856  OK77                  20.54
  3.   Mikko Lassila                1112  PiTa                  23.30
  4.   Antti Heinonen              14355  LeSi                  24.16
  5.   Jonne Yli-Ikkelä            22009  AOK                   24.57
  6.   Pasi Kujala                 21476  Lynx                  26.57
  7.   Aapo Juusti                 13271  LaJy                  29.06
  8.   Heikki Naakka                1493  PiTa                  32.05

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR : 2.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Saviharju               631  HS                    21.04
  2.   Aleksi Pekkanen              4070  Pihkan                21.19
  3.   Ilari Ernamo                18069  HS                    25.46
  4.   Juho-Ville Glad             20714  Jyry                  43.09

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2.2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Laukkanen               4298  KarjUra               18.29
  2.   Petteri Väisänen                   SuVe                  21.03
  3.   David Democh                       OK77                  21.08
  4.   Jonas Vuorela               35176  AOK                   21.19
  5.   Lasse Tommila                      LeSi                  23.00
  6.   Janne Heikka                 2998  Delta                 23.42
  7.   Matias Kantele                     SuVe                  26.24
  8.   Antti Raiko                        EsSu                  26.28
  9.   Kalle Kaunisvaara            2024  Delta                 28.15
 10.   Petri Koskela                      SuVe                  30.02
 11.   Johannes Koskela            34126  MU                    31.20
 12.   Ilkka Hakkarainen                  SuVe                  31.27
 13.   Pekka Paasonen                     Pihkan                32.55
 14.   Miikka Ernamo                2142  HS                    35.54
 15.   Joel Mertanen                      LeSi                  36.16
 16.   Tapio Tommila                      LeSi                  42.56
 17.   Tapio Viita-Aho                    SuVe                  44.50
       Kaius Mertanen                     LeSi                   Hyl.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A : 6.4 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Salo                   24113  Lynx                  50.58
  2.   Mari Sane                   31846  HS                    51.48
  3.   Annamari Heikkinen          14630  Lynx                  52.14
  4.   Sirpa Lusa-Moser             4216  Pihkan                53.26
  5.   Maarit Dahlman-Tervala      15365  LS-37                 55.03
  6.   Kaija Kekäläinen              130  HS                    56.04
  7.   Larissa Erola               23086  HS                    56.59
  8.   Anke Xylander                      GER                   58.33
  9.   Carola Ray                  19524  OK77                1.01.08
 10.   Sinikka Puuppo              38940  LUS                 1.01.11
 11.   Henna Haarajärvi             2707  RasKu               1.02.57
 12.   Petra Erola                 23084  HS                  1.03.33
 13.   Kaija Dahlman               15375  KangSK              1.04.24
 14.   Tiia Nukki                  38971  LaJy                1.04.33
 15.   Eija Blomqvist              19968  Femman              1.05.17
 16.   Pia Vikberg                        Lynx                1.07.17
 17.   Irma Jokinen                16516  TurSa               1.08.01
 18.   Kirsi Wigren                10940  Raseborg            1.08.18
 18.   Saila Korento               19517  OK77                1.08.18
 20.   Maisa Isomäki               13526  Jyry                1.10.44
 21.   Nina Ljungqvist-Sarparanta  24651  PIF                 1.10.54
 22.   Kirsi Aaltonen              36734  SalVil              1.13.01
 23.   Helena Alden                20532  AOK                 1.13.19
 24.   Sanna Laaksonen             19638  LaJy                1.19.30
 25.   Tuula Mäkelä                  792  OkKampen            1.21.02
 26.   Tuuli Hakio                 08647  HS                  1.22.41

