1. Jyry -3 2:50:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Honkonen Atte | A3 | 56:59 | 87: 2:50 | 90: 11:09 | 91: 8:27 | 94: 2:33 | 95: 2:54 | 103: 8:30 | 112: 11:20 | 113: 3:32 | 111: 4:18 | 150: 1:26 |
2 | Mäkelä Tomi | A1 | 54:42 | 45: 4:03 | 88: 10:30 | 91: 10:23 | 94: 2:45 | 95: 2:13 | 103: 7:32 | 112: 8:30 | 113: 4:15 | 111: 3:30 | 150: 1:01 |
3 | Maisala Tuomas | A2 | 59:00 | 87: 3:08 | 88: 7:50 | 91: 8:39 | 94: 3:01 | 95: 3:14 | 97: 8:07 | 112: 11:08 | 113: 8:18 | 111: 4:19 | 150: 1:16 |
2. Akilles -1 2:54:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Kouti Tuomo | A1 | 1:02:30 | 45: 3:27 | 88: 10:22 | 91: 10:18 | 94: 3:09 | 95: 3:59 | 103: 9:18 | 112: 13:25 | 113: 3:09 | 111: 4:19 | 150: 1:04 |
2 | Poikonen Kalle | A2 | 57:53 | 87: 3:09 | 88: 11:02 | 91: 10:39 | 94: 2:55 | 95: 2:19 | 97: 7:20 | 112: 11:33 | 113: 3:14 | 111: 4:44 | 150: 58 |
3 | Vaherlehto Tuomas | A3 | 54:32 | 87: 3:06 | 90: 8:57 | 91: 8:14 | 94: 3:28 | 95: 2:41 | 103: 8:51 | 112: 9:52 | 113: 4:03 | 111: 4:15 | 150: 1:05 |
3. Sisu -1 3:18:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Suomalainen Sari | A2 | 1:01:33 | 87: 3:04 | 88: 11:33 | 91: 10:37 | 94: 3:12 | 95: 3:02 | 97: 8:29 | 112: 12:31 | 113: 3:33 | 111: 4:25 | 150: 1:07 |
2 | Lahti Markku | A1 | 1:13:31 | 45: 7:56 | 88: 12:35 | 91: 13:36 | 94: 4:02 | 95: 2:39 | 103: 9:27 | 112: 13:01 | 113: 5:37 | 111: 3:30 | 150: 1:08 |
3 | Tölli Tuomas | A3 | 1:03:30 | 87: 3:11 | 90: 17:05 | 91: 8:45 | 94: 3:21 | 95: 2:42 | 103: 8:45 | 112: 10:24 | 113: 4:37 | 111: 3:27 | 150: 1:13 |
4. Akilles -4 4:02:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Haakana Markus | A1 | 1:25:32 | 45: 5:11 | 88: 25:01 | 91: 10:34 | 94: 4:19 | 95: 5:12 | 103: 11:00 | 112: 13:06 | 113: 4:33 | 111: 5:21 | 150: 1:15 |
2 | Van Camp Richard | A3 | 1:12:51 | 87: 3:03 | 90: 21:06 | 91: 10:17 | 94: 3:41 | 95: 2:39 | 103: 9:25 | 112: 12:46 | 113: 5:19 | 111: 3:33 | 150: 1:02 |
3 | Hanhijärvi Annukka | A2 | 1:24:15 | 87: 5:54 | 88: 12:15 | 91: 20:02 | 94: 4:20 | 95: 4:10 | 97: 11:00 | 112: 15:57 | 113: 4:21 | 111: 4:34 | 150: 1:42 |
. Akilles -3 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Selin Tommy | A3 | 87: 3:23 | 90: 12:21 | : | ||||||||
2 | Numminen Hannu | A1 | 1:05:28 | 45: 4:12 | 88: 10:59 | 91: 11:41 | 94: 3:08 | 95: 2:41 | 103: 9:18 | 112: 14:08 | 113: 3:16 | 111: 4:47 | 150: 1:18 |
3 | Toikkanen Mikko | A2 | 87: 18:17 | 88: 9:51 | 91: 11:00 | 150: 1:08:10 | : |
. Jyry -2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Kanerva Unto | A2 | 1:20:54 | 87: 3:57 | 88: 14:01 | 91: 14:54 | 94: 5:40 | 95: 3:41 | 97: 11:48 | 112: 15:24 | 113: 4:56 | 111: 5:01 | 150: 1:32 |
2 | Nippala Juhani | A3 | 1:04:24 | 87: 4:15 | 90: 13:22 | 91: 11:00 | 94: 3:39 | 95: 3:48 | 103: 9:18 | 112: 10:06 | 113: 4:06 | 111: 3:41 | 150: 1:09 |
3 | Maisala Jola | A1 | 88: 28:54 | 91: 16:52 | 94: 3:35 | 95: 3:10 | 103: 14:01 | 112: 12:25 | 113: 4:33 | 111: 3:58 | 150: 1:06 | : |
. Akilles -5 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Hanhijärvi Antti | A2 | 1:31:51 | 87: 5:52 | 88: 16:37 | 91: 15:05 | 94: 5:19 | 95: 3:52 | 97: 11:34 | 112: 21:35 | 113: 4:58 | 111: 5:23 | 150: 1:36 |
2 | Viertiö Petri | A1 | 1:11:01 | 45: 4:17 | 88: 11:02 | 91: 11:29 | 94: 3:18 | 95: 2:42 | 103: 10:00 | 112: 12:28 | 113: 7:45 | 111: 6:25 | 150: 1:35 |
. Sisu -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
1 | Ilchenko Slava | A3 | 87: 3:41 | 91: 55:50 | 94: 7:11 | 95: 2:58 | : |
. Akilles -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Laine Marko | A2 | 1:22:57 | 87: 4:05 | 88: 17:19 | 91: 13:05 | 94: 3:36 | 95: 3:23 | 97: 12:45 | 112: 16:52 | 113: 4:39 | 111: 5:35 | 150: 1:38 |
2 | Kuusivaara Janne | A3 | 87: 4:08 | 91: 25:00 | 94: 3:07 | 95: 2:47 | 103: 9:21 | 112: 10:36 | 113: 3:48 | 111: 3:27 | 150: 1:11 | : | |
3 | Pyykönen Jouni | A1 | 1:13:03 | 45: 7:35 | 88: 12:12 | 91: 11:07 | 94: 3:39 | 95: 3:06 | 103: 11:09 | 112: 13:54 | 113: 3:40 | 111: 5:23 | 150: 1:18 |
1. Jyry -1 2:16:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aunula Jukka | B3 | 46:56 | 103: 5:55 | 93: 4:31 | 90: 11:02 | 105: 7:15 | 112: 10:04 | 111: 6:49 | 150: 1:20 |
2 | Inkinen Paavo | B2 | 49:18 | 97: 5:45 | 93: 4:17 | 88: 11:49 | 104: 4:52 | 112: 13:18 | 111: 7:46 | 150: 1:31 |
3 | Huttunen Jouni | B1 | 40:11 | 103: 5:11 | 91: 5:02 | 88: 10:54 | 105: 4:58 | 112: 7:18 | 111: 5:29 | 150: 1:19 |
2. Akilles -1 2:28:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ranta-Puska Kari | B3 | 45:20 | 103: 6:19 | 93: 5:33 | 90: 10:18 | 105: 6:27 | 112: 9:11 | 111: 6:30 | 150: 1:02 |
2 | Hanhijärvi Petrus | B2 | 45:04 | 97: 5:39 | 93: 4:13 | 88: 11:18 | 104: 5:12 | 112: 11:17 | 111: 6:20 | 150: 1:05 |
3 | Koivunen Ossi | B1 | 58:09 | 103: 5:27 | 91: 5:13 | 88: 16:16 | 105: 10:48 | 112: 10:39 | 111: 8:14 | 150: 1:32 |
3. Sisu -1 2:31:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Tolvanen Mauri | B2 | 45:13 | 97: 6:50 | 93: 3:32 | 88: 11:08 | 104: 5:45 | 112: 11:03 | 111: 5:55 | 150: 1:00 |
2 | Vallden Kari | B3 | 1:05:52 | 103: 8:59 | 93: 5:34 | 90: 18:02 | 105: 6:32 | 112: 15:40 | 111: 8:51 | 150: 2:14 |
3 | Karvonen Jukka | B1 | 40:19 | 103: 5:33 | 91: 4:36 | 88: 10:54 | 105: 5:00 | 112: 7:24 | 111: 5:37 | 150: 1:15 |
4. Jyry -2 2:40:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Castren Jenni | B1 | 52:02 | 103: 6:35 | 91: 6:13 | 88: 12:42 | 105: 6:21 | 112: 10:32 | 111: 8:07 | 150: 1:32 |
2 | Isoniemi Tiina | B2 | 58:08 | 97: 8:05 | 93: 8:45 | 88: 13:40 | 104: 6:02 | 112: 11:13 | 111: 8:55 | 150: 1:28 |
3 | Herranen Timo | B3 | 49:51 | 103: 5:49 | 93: 5:49 | 90: 11:35 | 105: 6:38 | 112: 9:45 | 111: 8:42 | 150: 1:33 |
5. Jyry -6 2:58:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Helin Jorma | B3 | 1:03:34 | 103: 7:59 | 93: 6:14 | 90: 16:32 | 105: 8:23 | 112: 13:25 | 111: 9:12 | 150: 1:49 |
2 | Laaksonen Anita | B2 | 1:07:55 | 97: 9:46 | 93: 5:14 | 88: 15:27 | 104: 8:13 | 112: 13:57 | 111: 13:29 | 150: 1:49 |
3 | Kytöjoki Juhani | B1 | 47:05 | 103: 5:25 | 91: 5:27 | 88: 12:23 | 105: 5:08 | 112: 11:19 | 111: 6:07 | 150: 1:16 |
6. Akilles -3 3:04:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Mattila Hannu | B2 | 53:03 | 97: 7:09 | 93: 5:11 | 88: 13:19 | 104: 6:51 | 112: 11:18 | 111: 7:52 | 150: 1:23 |
2 | Lappalainen Matti | B3 | 1:19:14 | 103: 12:56 | 93: 6:05 | 90: 18:40 | 105: 7:29 | 112: 17:59 | 111: 10:37 | 150: 5:28 |
3 | Salokangas Anu | B1 | 52:40 | 103: 5:35 | 91: 5:24 | 88: 16:06 | 105: 5:40 | 112: 10:13 | 111: 8:04 | 150: 1:38 |
7. Jyry -5 3:12:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Kettunen Seppo | B1 | 55:28 | 103: 7:36 | 91: 6:09 | 88: 13:53 | 105: 6:04 | 112: 11:15 | 111: 8:58 | 150: 1:33 |
2 | Paikkala Jarmo | B3 | 1:06:32 | 103: 9:20 | 93: 6:17 | 90: 16:29 | 105: 9:59 | 112: 12:39 | 111: 10:02 | 150: 1:46 |
3 | Leppänen Aino | B2 | 1:10:17 | 97: 9:00 | 93: 9:16 | 88: 15:43 | 104: 8:32 | 112: 15:09 | 111: 10:31 | 150: 2:06 |
8. Jyry -7 3:14:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Haavasoja Taisto | B1 | 1:07:34 | 103: 9:17 | 91: 7:39 | 88: 15:59 | 105: 8:31 | 112: 12:23 | 111: 12:12 | 150: 1:33 |
2 | Orama Antti | B2 | 1:17:37 | 97: 20:53 | 93: 8:53 | 88: 14:22 | 104: 6:59 | 112: 13:14 | 111: 11:24 | 150: 1:52 |
3 | Välimaa Pertti | B3 | 49:07 | 103: 5:31 | 93: 3:56 | 90: 12:41 | 105: 6:00 | 112: 13:23 | 111: 6:20 | 150: 1:16 |
9. Jyry -4 3:31:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Leskinen Noora | B3 | 1:21:20 | 103: 8:07 | 93: 5:44 | 90: 37:40 | 105: 8:32 | 112: 9:48 | 111: 9:47 | 150: 1:42 |
2 | Nykänen Pentti | B1 | 56:05 | 103: 6:48 | 91: 7:14 | 88: 14:45 | 105: 7:48 | 112: 9:27 | 111: 8:24 | 150: 1:39 |
3 | Glad Timo | B2 | 1:13:46 | 97: 11:27 | 93: 7:50 | 88: 13:52 | 104: 17:01 | 112: 12:35 | 111: 9:03 | 150: 1:58 |
10. Akilles -2 3:32:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Rautakorpi Tiina | B1 | 52:46 | 103: 5:32 | 91: 6:18 | 88: 13:47 | 105: 5:41 | 112: 12:24 | 111: 7:38 | 150: 1:26 |
2 | Hanhijärvi Marjukka | B2 | 1:06:44 | 97: 9:16 | 93: 7:02 | 88: 15:55 | 104: 6:16 | 112: 15:36 | 111: 11:04 | 150: 1:35 |
3 | Vuorinen Suvi | B3 | 1:33:06 | 103: 14:47 | 93: 8:57 | 90: 22:20 | 105: 14:04 | 112: 20:10 | 111: 11:09 | 150: 1:39 |
11. Akilles -4 3:44:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Suonpää Pentti | B3 | 1:02:22 | 103: 7:49 | 93: 5:55 | 90: 16:55 | 105: 8:37 | 112: 13:20 | 111: 8:23 | 150: 1:23 |
2 | Hanhijärvi Leena | B1 | 1:20:05 | 103: 9:27 | 91: 9:35 | 88: 18:23 | 105: 9:47 | 112: 17:44 | 111: 12:50 | 150: 2:19 |
3 | Noromaa Leena | B2 | 1:21:32 | 97: 12:38 | 93: 5:57 | 88: 15:09 | 104: 17:30 | 112: 19:15 | 111: 8:48 | 150: 2:15 |
. Jyry -3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Reinikainen Pentti | B2 | 55:26 | 97: 10:01 | 93: 5:00 | 88: 12:30 | 104: 7:06 | 112: 10:06 | 111: 9:15 | 150: 1:28 |
2 | Uljas Risto | B3 | 44:44 | 103: 6:12 | 93: 4:41 | 90: 11:13 | 105: 6:26 | 112: 7:50 | 111: 7:12 | 150: 1:10 |
3 | Löyttyjärvi Kari | B1 | 103: 14:34 | 88: 34:03 | 105: 6:41 | 112: 12:54 | 111: 7:53 | 150: 1:42 | : |
. Sisu -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Laukkanen Kauko | B3 | 1:07:59 | 103: 13:42 | 93: 5:36 | 90: 12:51 | 105: 7:25 | 112: 16:32 | 111: 10:33 | 150: 1:20 |
2 | Lindberg Pekka | B1 | 52:29 | 103: 6:25 | 91: 7:24 | 88: 12:55 | 105: 6:41 | 112: 10:05 | 111: 7:48 | 150: 1:11 |
. Akilles -5 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ruohoniemi Aimo | B2 | 58:32 | 97: 22:31:20 | 93: 5:48 | 88: 13:32 | 104: 6:31 | 112: 10:44 | 111: 9:18 | 150: 1:19 |
1. Sisu -1 2:10:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Leppäkorpi Eero | C3 | 35:51 | 106: 12:07 | 97: 2:02 | 96: 3:29 | 105: 4:44 | 108: 6:31 | 87: 2:16 | 111: 3:16 | 150: 1:26 |
2 | Suomalainen Marja | C2 | 59:39 | 107: 14:27 | 97: 5:22 | 96: 3:35 | 104: 12:20 | 108: 14:35 | 87: 3:19 | 111: 4:21 | 150: 1:40 |
3 | Varonen Arto | C1 | 35:02 | 107: 4:11 | 97: 5:31 | 96: 4:09 | 105: 5:35 | 108: 7:06 | 87: 2:47 | 111: 4:18 | 150: 1:25 |
2. Akilles -1 2:13:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Hanhijärvi Leenukka | C2 | 31:23 | 107: 3:09 | 97: 3:32 | 96: 3:17 | 104: 7:19 | 108: 6:42 | 87: 2:13 | 111: 3:53 | 150: 1:18 |
2 | Patronen Lea | C1 | 44:56 | 107: 14:21 | 97: 5:24 | 96: 4:16 | 105: 5:10 | 108: 7:28 | 87: 2:33 | 111: 4:26 | 150: 1:18 |
3 | Aarela Kari | C3 | 56:54 | 106: 9:37 | 97: 4:16 | 96: 6:30 | 105: 9:19 | 108: 12:55 | 87: 4:38 | 111: 7:18 | 150: 2:21 |
3. Jyry -1 2:21:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Malmsten Beatrice | C2 | 42:51 | 107: 5:06 | 97: 5:19 | 96: 5:23 | 104: 6:09 | 108: 10:32 | 87: 3:10 | 111: 5:17 | 150: 1:55 |
2 | Seitajoki Reijo | C3 | 42:22 | 106: 5:46 | 97: 3:23 | 96: 5:03 | 105: 6:34 | 108: 8:58 | 87: 2:34 | 111: 8:01 | 150: 2:03 |
3 | Grundström Oiva | C1 | 56:14 | 107: 4:00 | 97: 6:00 | 96: 6:51 | 105: 7:07 | 108: 16:31 | 87: 2:54 | 111: 11:00 | 150: 1:51 |
4. Jyry -2 2:57:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Tupitsa Mirjami | C3 | 1:09:51 | 106: 9:56 | 97: 8:30 | 96: 5:41 | 105: 9:16 | 108: 21:13 | 87: 4:08 | 111: 8:07 | 150: 3:00 |
2 | Reinikainen Pirjo | C1 | 48:43 | 107: 5:02 | 97: 7:02 | 96: 6:03 | 105: 6:48 | 108: 10:20 | 87: 3:56 | 111: 7:27 | 150: 2:05 |
3 | Tupitsa Ilmari | C2 | 58:38 | 107: 4:05 | 97: 7:43 | 96: 5:06 | 104: 9:20 | 108: 20:31 | 87: 3:23 | 111: 5:37 | 150: 2:53 |
5. Jyry -3 3:04:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Ohramaa Tuula | C1 | 59:54 | 107: 5:55 | 97: 6:54 | 96: 8:23 | 105: 9:04 | 108: 11:50 | 87: 6:59 | 111: 7:20 | 150: 3:29 |
2 | Finnilä-Seitajoki Ulla | C3 | 48:42 | 106: 7:35 | 97: 4:34 | 96: 5:35 | 105: 7:21 | 108: 10:57 | 87: 3:35 | 111: 6:55 | 150: 2:10 |
3 | Kanerva Marja | C2 | 1:15:45 | 107: 7:01 | 97: 15:15 | 96: 9:01 | 104: 10:28 | 108: 15:19 | 87: 6:03 | 111: 9:06 | 150: 3:32 |
. Akilles -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Mäkipetäys Eeva | C3 | 38:27 | 106: 6:14 | 97: 2:52 | 96: 4:14 | 105: 5:46 | 108: 9:07 | 87: 3:11 | 111: 5:23 | 150: 1:40 |
. Sisu -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Karvonen Iiris | C1 | 45:46 | 107: 4:29 | 97: 5:29 | 96: 6:55 | 105: 7:24 | 108: 9:41 | 87: 4:06 | 111: 5:25 | 150: 2:17 |
. Akilles -3
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Vuorinen Kaisa | C2 | 2:33:24 | 107: 18:25 | 97: 15:24 | 96: 22:14 | 104: 32:19 | 108: 26:19 | 87: 18:30 | 111: 15:43 | 150: 4:30 |
3 | Nordqvist Raimo | C3 | 53:09 | 106: 7:48 | 97: 3:25 | 96: 8:11 | 105: 8:29 | 108: 12:29 | 87: 4:19 | 111: 5:43 | 150: 2:45 |