1. Jyry -3 2:50:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Honkonen Atte | A3 | 56:59 | 87: 2:50 | 90: 13:59 | 91: 22:26 | 94: 24:59 | 95: 27:53 | 103: 36:23 | 112: 47:43 | 113: 51:15 | 111: 55:33 | 150: 56:59 |
2 | Mäkelä Tomi | A1 | 54:42 | 45: 4:03 | 88: 14:33 | 91: 24:56 | 94: 27:41 | 95: 29:54 | 103: 37:26 | 112: 45:56 | 113: 50:11 | 111: 53:41 | 150: 54:42 |
3 | Maisala Tuomas | A2 | 59:00 | 87: 3:08 | 88: 10:58 | 91: 19:37 | 94: 22:38 | 95: 25:52 | 97: 33:59 | 112: 45:07 | 113: 53:25 | 111: 57:44 | 150: 59:00 |
2. Akilles -1 2:54:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Kouti Tuomo | A1 | 1:02:30 | 45: 3:27 | 88: 13:49 | 91: 24:07 | 94: 27:16 | 95: 31:15 | 103: 40:33 | 112: 53:58 | 113: 57:07 | 111: 1:01:26 | 150: 1:02:30 |
2 | Poikonen Kalle | A2 | 57:53 | 87: 3:09 | 88: 14:11 | 91: 24:50 | 94: 27:45 | 95: 30:04 | 97: 37:24 | 112: 48:57 | 113: 52:11 | 111: 56:55 | 150: 57:53 |
3 | Vaherlehto Tuomas | A3 | 54:32 | 87: 3:06 | 90: 12:03 | 91: 20:17 | 94: 23:45 | 95: 26:26 | 103: 35:17 | 112: 45:09 | 113: 49:12 | 111: 53:27 | 150: 54:32 |
3. Sisu -1 3:18:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Suomalainen Sari | A2 | 1:01:33 | 87: 3:04 | 88: 14:37 | 91: 25:14 | 94: 28:26 | 95: 31:28 | 97: 39:57 | 112: 52:28 | 113: 56:01 | 111: 1:00:26 | 150: 1:01:33 |
2 | Lahti Markku | A1 | 1:13:31 | 45: 7:56 | 88: 20:31 | 91: 34:07 | 94: 38:09 | 95: 40:48 | 103: 50:15 | 112: 1:03:16 | 113: 1:08:53 | 111: 1:12:23 | 150: 1:13:31 |
3 | Tölli Tuomas | A3 | 1:03:30 | 87: 3:11 | 90: 20:16 | 91: 29:01 | 94: 32:22 | 95: 35:04 | 103: 43:49 | 112: 54:13 | 113: 58:50 | 111: 1:02:17 | 150: 1:03:30 |
4. Akilles -4 4:02:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Haakana Markus | A1 | 1:25:32 | 45: 5:11 | 88: 30:12 | 91: 40:46 | 94: 45:05 | 95: 50:17 | 103: 1:01:17 | 112: 1:14:23 | 113: 1:18:56 | 111: 1:24:17 | 150: 1:25:32 |
2 | Van Camp Richard | A3 | 1:12:51 | 87: 3:03 | 90: 24:09 | 91: 34:26 | 94: 38:07 | 95: 40:46 | 103: 50:11 | 112: 1:02:57 | 113: 1:08:16 | 111: 1:11:49 | 150: 1:12:51 |
3 | Hanhijärvi Annukka | A2 | 1:24:15 | 87: 5:54 | 88: 18:09 | 91: 38:11 | 94: 42:31 | 95: 46:41 | 97: 57:41 | 112: 1:13:38 | 113: 1:17:59 | 111: 1:22:33 | 150: 1:24:15 |
. Akilles -3 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Selin Tommy | A3 | 87: 3:23 | 90: 15:44 | : Kesk. | ||||||||
2 | Numminen Hannu | A1 | 1:05:28 | 45: 4:12 | 88: 15:11 | 91: 26:52 | 94: 30:00 | 95: 32:41 | 103: 41:59 | 112: 56:07 | 113: 59:23 | 111: 1:04:10 | 150: 1:05:28 |
3 | Toikkanen Mikko | A2 | 87: 18:17 | 88: 28:08 | 91: 39:08 | 150: 1:08:10 | : Kesk. |
. Jyry -2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Kanerva Unto | A2 | 1:20:54 | 87: 3:57 | 88: 17:58 | 91: 32:52 | 94: 38:32 | 95: 42:13 | 97: 54:01 | 112: 1:09:25 | 113: 1:14:21 | 111: 1:19:22 | 150: 1:20:54 |
2 | Nippala Juhani | A3 | 1:04:24 | 87: 4:15 | 90: 17:37 | 91: 28:37 | 94: 32:16 | 95: 36:04 | 103: 45:22 | 112: 55:28 | 113: 59:34 | 111: 1:03:15 | 150: 1:04:24 |
3 | Maisala Jola | A1 | 88: 28:54 | 91: 45:46 | 94: 49:21 | 95: 52:31 | 103: 1:06:32 | 112: 1:18:57 | 113: 1:23:30 | 111: 1:27:28 | 150: 1:28:34 | : Hyl. |
. Akilles -5 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Hanhijärvi Antti | A2 | 1:31:51 | 87: 5:52 | 88: 22:29 | 91: 37:34 | 94: 42:53 | 95: 46:45 | 97: 58:19 | 112: 1:19:54 | 113: 1:24:52 | 111: 1:30:15 | 150: 1:31:51 |
2 | Viertiö Petri | A1 | 1:11:01 | 45: 4:17 | 88: 15:19 | 91: 26:48 | 94: 30:06 | 95: 32:48 | 103: 42:48 | 112: 55:16 | 113: 1:03:01 | 111: 1:09:26 | 150: 1:11:01 |
. Sisu -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
1 | Ilchenko Slava | A3 | 87: 3:41 | 91: 55:50 | 94: 1:03:01 | 95: 1:05:59 | : Kesk. |
. Akilles -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Laine Marko | A2 | 1:22:57 | 87: 4:05 | 88: 21:24 | 91: 34:29 | 94: 38:05 | 95: 41:28 | 97: 54:13 | 112: 1:11:05 | 113: 1:15:44 | 111: 1:21:19 | 150: 1:22:57 |
2 | Kuusivaara Janne | A3 | 87: 4:08 | 91: 25:00 | 94: 28:07 | 95: 30:54 | 103: 40:15 | 112: 50:51 | 113: 54:39 | 111: 58:06 | 150: 59:17 | : Hyl. | |
3 | Pyykönen Jouni | A1 | 1:13:03 | 45: 7:35 | 88: 19:47 | 91: 30:54 | 94: 34:33 | 95: 37:39 | 103: 48:48 | 112: 1:02:42 | 113: 1:06:22 | 111: 1:11:45 | 150: 1:13:03 |
1. Jyry -1 2:16:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Aunula Jukka | B3 | 46:56 | 103: 5:55 | 93: 10:26 | 90: 21:28 | 105: 28:43 | 112: 38:47 | 111: 45:36 | 150: 46:56 |
2 | Inkinen Paavo | B2 | 49:18 | 97: 5:45 | 93: 10:02 | 88: 21:51 | 104: 26:43 | 112: 40:01 | 111: 47:47 | 150: 49:18 |
3 | Huttunen Jouni | B1 | 40:11 | 103: 5:11 | 91: 10:13 | 88: 21:07 | 105: 26:05 | 112: 33:23 | 111: 38:52 | 150: 40:11 |
2. Akilles -1 2:28:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Ranta-Puska Kari | B3 | 45:20 | 103: 6:19 | 93: 11:52 | 90: 22:10 | 105: 28:37 | 112: 37:48 | 111: 44:18 | 150: 45:20 |
2 | Hanhijärvi Petrus | B2 | 45:04 | 97: 5:39 | 93: 9:52 | 88: 21:10 | 104: 26:22 | 112: 37:39 | 111: 43:59 | 150: 45:04 |
3 | Koivunen Ossi | B1 | 58:09 | 103: 5:27 | 91: 10:40 | 88: 26:56 | 105: 37:44 | 112: 48:23 | 111: 56:37 | 150: 58:09 |
3. Sisu -1 2:31:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Tolvanen Mauri | B2 | 45:13 | 97: 6:50 | 93: 10:22 | 88: 21:30 | 104: 27:15 | 112: 38:18 | 111: 44:13 | 150: 45:13 |
2 | Vallden Kari | B3 | 1:05:52 | 103: 8:59 | 93: 14:33 | 90: 32:35 | 105: 39:07 | 112: 54:47 | 111: 1:03:38 | 150: 1:05:52 |
3 | Karvonen Jukka | B1 | 40:19 | 103: 5:33 | 91: 10:09 | 88: 21:03 | 105: 26:03 | 112: 33:27 | 111: 39:04 | 150: 40:19 |
4. Jyry -2 2:40:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Castren Jenni | B1 | 52:02 | 103: 6:35 | 91: 12:48 | 88: 25:30 | 105: 31:51 | 112: 42:23 | 111: 50:30 | 150: 52:02 |
2 | Isoniemi Tiina | B2 | 58:08 | 97: 8:05 | 93: 16:50 | 88: 30:30 | 104: 36:32 | 112: 47:45 | 111: 56:40 | 150: 58:08 |
3 | Herranen Timo | B3 | 49:51 | 103: 5:49 | 93: 11:38 | 90: 23:13 | 105: 29:51 | 112: 39:36 | 111: 48:18 | 150: 49:51 |
5. Jyry -6 2:58:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Helin Jorma | B3 | 1:03:34 | 103: 7:59 | 93: 14:13 | 90: 30:45 | 105: 39:08 | 112: 52:33 | 111: 1:01:45 | 150: 1:03:34 |
2 | Laaksonen Anita | B2 | 1:07:55 | 97: 9:46 | 93: 15:00 | 88: 30:27 | 104: 38:40 | 112: 52:37 | 111: 1:06:06 | 150: 1:07:55 |
3 | Kytöjoki Juhani | B1 | 47:05 | 103: 5:25 | 91: 10:52 | 88: 23:15 | 105: 28:23 | 112: 39:42 | 111: 45:49 | 150: 47:05 |
6. Akilles -3 3:04:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Mattila Hannu | B2 | 53:03 | 97: 7:09 | 93: 12:20 | 88: 25:39 | 104: 32:30 | 112: 43:48 | 111: 51:40 | 150: 53:03 |
2 | Lappalainen Matti | B3 | 1:19:14 | 103: 12:56 | 93: 19:01 | 90: 37:41 | 105: 45:10 | 112: 1:03:09 | 111: 1:13:46 | 150: 1:19:14 |
3 | Salokangas Anu | B1 | 52:40 | 103: 5:35 | 91: 10:59 | 88: 27:05 | 105: 32:45 | 112: 42:58 | 111: 51:02 | 150: 52:40 |
7. Jyry -5 3:12:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Kettunen Seppo | B1 | 55:28 | 103: 7:36 | 91: 13:45 | 88: 27:38 | 105: 33:42 | 112: 44:57 | 111: 53:55 | 150: 55:28 |
2 | Paikkala Jarmo | B3 | 1:06:32 | 103: 9:20 | 93: 15:37 | 90: 32:06 | 105: 42:05 | 112: 54:44 | 111: 1:04:46 | 150: 1:06:32 |
3 | Leppänen Aino | B2 | 1:10:17 | 97: 9:00 | 93: 18:16 | 88: 33:59 | 104: 42:31 | 112: 57:40 | 111: 1:08:11 | 150: 1:10:17 |
8. Jyry -7 3:14:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Haavasoja Taisto | B1 | 1:07:34 | 103: 9:17 | 91: 16:56 | 88: 32:55 | 105: 41:26 | 112: 53:49 | 111: 1:06:01 | 150: 1:07:34 |
2 | Orama Antti | B2 | 1:17:37 | 97: 20:53 | 93: 29:46 | 88: 44:08 | 104: 51:07 | 112: 1:04:21 | 111: 1:15:45 | 150: 1:17:37 |
3 | Välimaa Pertti | B3 | 49:07 | 103: 5:31 | 93: 9:27 | 90: 22:08 | 105: 28:08 | 112: 41:31 | 111: 47:51 | 150: 49:07 |
9. Jyry -4 3:31:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Leskinen Noora | B3 | 1:21:20 | 103: 8:07 | 93: 13:51 | 90: 51:31 | 105: 1:00:03 | 112: 1:09:51 | 111: 1:19:38 | 150: 1:21:20 |
2 | Nykänen Pentti | B1 | 56:05 | 103: 6:48 | 91: 14:02 | 88: 28:47 | 105: 36:35 | 112: 46:02 | 111: 54:26 | 150: 56:05 |
3 | Glad Timo | B2 | 1:13:46 | 97: 11:27 | 93: 19:17 | 88: 33:09 | 104: 50:10 | 112: 1:02:45 | 111: 1:11:48 | 150: 1:13:46 |
10. Akilles -2 3:32:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Rautakorpi Tiina | B1 | 52:46 | 103: 5:32 | 91: 11:50 | 88: 25:37 | 105: 31:18 | 112: 43:42 | 111: 51:20 | 150: 52:46 |
2 | Hanhijärvi Marjukka | B2 | 1:06:44 | 97: 9:16 | 93: 16:18 | 88: 32:13 | 104: 38:29 | 112: 54:05 | 111: 1:05:09 | 150: 1:06:44 |
3 | Vuorinen Suvi | B3 | 1:33:06 | 103: 14:47 | 93: 23:44 | 90: 46:04 | 105: 1:00:08 | 112: 1:20:18 | 111: 1:31:27 | 150: 1:33:06 |
11. Akilles -4 3:44:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Suonpää Pentti | B3 | 1:02:22 | 103: 7:49 | 93: 13:44 | 90: 30:39 | 105: 39:16 | 112: 52:36 | 111: 1:00:59 | 150: 1:02:22 |
2 | Hanhijärvi Leena | B1 | 1:20:05 | 103: 9:27 | 91: 19:02 | 88: 37:25 | 105: 47:12 | 112: 1:04:56 | 111: 1:17:46 | 150: 1:20:05 |
3 | Noromaa Leena | B2 | 1:21:32 | 97: 12:38 | 93: 18:35 | 88: 33:44 | 104: 51:14 | 112: 1:10:29 | 111: 1:19:17 | 150: 1:21:32 |
. Jyry -3 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Reinikainen Pentti | B2 | 55:26 | 97: 10:01 | 93: 15:01 | 88: 27:31 | 104: 34:37 | 112: 44:43 | 111: 53:58 | 150: 55:26 |
2 | Uljas Risto | B3 | 44:44 | 103: 6:12 | 93: 10:53 | 90: 22:06 | 105: 28:32 | 112: 36:22 | 111: 43:34 | 150: 44:44 |
3 | Löyttyjärvi Kari | B1 | 103: 14:34 | 88: 34:03 | 105: 40:44 | 112: 53:38 | 111: 1:01:31 | 150: 1:03:13 | : Hyl. |
. Sisu -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Laukkanen Kauko | B3 | 1:07:59 | 103: 13:42 | 93: 19:18 | 90: 32:09 | 105: 39:34 | 112: 56:06 | 111: 1:06:39 | 150: 1:07:59 |
2 | Lindberg Pekka | B1 | 52:29 | 103: 6:25 | 91: 13:49 | 88: 26:44 | 105: 33:25 | 112: 43:30 | 111: 51:18 | 150: 52:29 |
. Akilles -5 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Ruohoniemi Aimo | B2 | 58:32 | 97: 22:31:20 | 93: 22:37:08 | 88: 22:50:40 | 104: 22:57:11 | 112: 23:07:55 | 111: 23:17:13 | 150: 23:18:32 |
1. Sisu -1 2:10:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Leppäkorpi Eero | C3 | 35:51 | 106: 12:07 | 97: 14:09 | 96: 17:38 | 105: 22:22 | 108: 28:53 | 87: 31:09 | 111: 34:25 | 150: 35:51 |
2 | Suomalainen Marja | C2 | 59:39 | 107: 14:27 | 97: 19:49 | 96: 23:24 | 104: 35:44 | 108: 50:19 | 87: 53:38 | 111: 57:59 | 150: 59:39 |
3 | Varonen Arto | C1 | 35:02 | 107: 4:11 | 97: 9:42 | 96: 13:51 | 105: 19:26 | 108: 26:32 | 87: 29:19 | 111: 33:37 | 150: 35:02 |
2. Akilles -1 2:13:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Hanhijärvi Leenukka | C2 | 31:23 | 107: 3:09 | 97: 6:41 | 96: 9:58 | 104: 17:17 | 108: 23:59 | 87: 26:12 | 111: 30:05 | 150: 31:23 |
2 | Patronen Lea | C1 | 44:56 | 107: 14:21 | 97: 19:45 | 96: 24:01 | 105: 29:11 | 108: 36:39 | 87: 39:12 | 111: 43:38 | 150: 44:56 |
3 | Aarela Kari | C3 | 56:54 | 106: 9:37 | 97: 13:53 | 96: 20:23 | 105: 29:42 | 108: 42:37 | 87: 47:15 | 111: 54:33 | 150: 56:54 |
3. Jyry -1 2:21:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Malmsten Beatrice | C2 | 42:51 | 107: 5:06 | 97: 10:25 | 96: 15:48 | 104: 21:57 | 108: 32:29 | 87: 35:39 | 111: 40:56 | 150: 42:51 |
2 | Seitajoki Reijo | C3 | 42:22 | 106: 5:46 | 97: 9:09 | 96: 14:12 | 105: 20:46 | 108: 29:44 | 87: 32:18 | 111: 40:19 | 150: 42:22 |
3 | Grundström Oiva | C1 | 56:14 | 107: 4:00 | 97: 10:00 | 96: 16:51 | 105: 23:58 | 108: 40:29 | 87: 43:23 | 111: 54:23 | 150: 56:14 |
4. Jyry -2 2:57:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Tupitsa Mirjami | C3 | 1:09:51 | 106: 9:56 | 97: 18:26 | 96: 24:07 | 105: 33:23 | 108: 54:36 | 87: 58:44 | 111: 1:06:51 | 150: 1:09:51 |
2 | Reinikainen Pirjo | C1 | 48:43 | 107: 5:02 | 97: 12:04 | 96: 18:07 | 105: 24:55 | 108: 35:15 | 87: 39:11 | 111: 46:38 | 150: 48:43 |
3 | Tupitsa Ilmari | C2 | 58:38 | 107: 4:05 | 97: 11:48 | 96: 16:54 | 104: 26:14 | 108: 46:45 | 87: 50:08 | 111: 55:45 | 150: 58:38 |
5. Jyry -3 3:04:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Ohramaa Tuula | C1 | 59:54 | 107: 5:55 | 97: 12:49 | 96: 21:12 | 105: 30:16 | 108: 42:06 | 87: 49:05 | 111: 56:25 | 150: 59:54 |
2 | Finnilä-Seitajoki Ulla | C3 | 48:42 | 106: 7:35 | 97: 12:09 | 96: 17:44 | 105: 25:05 | 108: 36:02 | 87: 39:37 | 111: 46:32 | 150: 48:42 |
3 | Kanerva Marja | C2 | 1:15:45 | 107: 7:01 | 97: 22:16 | 96: 31:17 | 104: 41:45 | 108: 57:04 | 87: 1:03:07 | 111: 1:12:13 | 150: 1:15:45 |
. Akilles -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Mäkipetäys Eeva | C3 | 38:27 | 106: 6:14 | 97: 9:06 | 96: 13:20 | 105: 19:06 | 108: 28:13 | 87: 31:24 | 111: 36:47 | 150: 38:27 |
. Sisu -2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Karvonen Iiris | C1 | 45:46 | 107: 4:29 | 97: 9:58 | 96: 16:53 | 105: 24:17 | 108: 33:58 | 87: 38:04 | 111: 43:29 | 150: 45:46 |
. Akilles -3
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Vuorinen Kaisa | C2 | 2:33:24 | 107: 18:25 | 97: 33:49 | 96: 56:03 | 104: 1:28:22 | 108: 1:54:41 | 87: 2:13:11 | 111: 2:28:54 | 150: 2:33:24 |
3 | Nordqvist Raimo | C3 | 53:09 | 106: 7:48 | 97: 11:13 | 96: 19:24 | 105: 27:53 | 108: 40:22 | 87: 44:41 | 111: 50:24 | 150: 53:09 |