RR15

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Vaher Sander                  1-55       1-1.46       1-3.23       1-6.17       1-9.06      1-13.23      1-15.33      1-17.56      1-19.36      1-22.01      1-23.14      1-24.38      1-28.26      1-33.37      1-37.20      1-39.30      1-40.24      1-41.08      1-42.12     42.11  Vaher Sander
  2. Nurmela Heikki              5-1.20       5-2.32       4-4.57       4-8.52      2-12.05      2-17.02      2-20.03      2-22.47      2-24.58      2-28.09      2-29.26      2-30.58      2-36.08      2-43.16      2-47.58      2-50.17      2-51.26      2-52.27      2-53.43     53.42  Nurmela Heikki
  3. Laisev Aleksei              2-1.11       2-2.17       2-4.23       3-8.48      4-12.33      4-18.31      5-21.33      5-24.04      4-26.37      3-29.30      3-31.07      3-32.49      3-37.31      3-44.43      3-49.12      3-51.35      3-52.41      3-53.37      3-55.06     55.05  Laisev Aleksei
  4. Jylhä Jouko                 3-1.14       4-2.30       3-4.44       2-8.29      6-14.07      5-18.42      4-21.29      4-24.00      6-27.55      6-31.14      6-33.19      6-34.55      4-39.38      4-46.41      4-51.17      4-53.40      4-54.49      4-55.48      4-57.13     57.13  Jylhä Jouko
  5. Gynther Kimmo               9-1.40       6-2.52       6-5.02       5-8.57      3-12.28      3-17.20      3-20.53      3-23.28      3-25.53      4-29.49      4-31.22      4-33.08      5-39.52      5-46.45      5-52.01      5-54.15      5-55.54      5-56.57      5-58.11     58.10  Gynther Kimmo
  6. Pärssinen Matti             4-1.17       3-2.27       5-5.00       7-9.54      5-14.02      6-19.15      6-21.59      6-24.35      5-26.59      5-31.06      5-32.55      5-34.49      6-39.57      6-48.54      6-53.39      6-56.03      6-57.10      6-58.12      6-59.38     59.37  Pärssinen Matti
  7. Manninen Arto               6-1.22       8-2.58       7-5.15       6-9.40      7-14.13      7-19.51      7-23.18      7-27.32      8-30.32      8-37.36      8-39.29      8-41.35      8-47.18      7-55.25    7-1.00.34    7-1.03.25    7-1.04.55    7-1.05.52    7-1.07.07   1.07.06  Manninen Arto
  8. Muukkonen Pekka            11-1.55      10-3.14       8-6.13      8-10.56      8-15.01      8-20.30      8-24.16      8-27.35      7-30.23      7-36.17      7-38.16      7-40.14      7-46.33      8-56.24    8-1.02.19    8-1.05.22    8-1.06.52    8-1.08.01    8-1.09.33   1.09.32  Muukkonen Pekka
  9. Riihonen Jouko              7-1.27       7-2.57      10-6.42     11-14.22     10-18.35     10-24.18     10-27.45     10-30.53     10-33.38     12-43.00     12-44.39     12-46.23     10-52.03   10-1.00.10    9-1.05.26    9-1.08.36    9-1.10.22    9-1.11.26    9-1.12.48   1.12.47  Riihonen Jouko
 10. Lahtinen Jari               8-1.31       9-3.03      13-8.52     10-14.16     11-18.45     11-26.10     11-29.53     11-33.32     11-36.25      9-40.53      9-42.54     10-44.55      9-51.47      9-59.50   10-1.05.36   10-1.08.56   10-1.10.28   10-1.11.40   10-1.13.13   1.13.13  Lahtinen Jari
 11. Kauppila Tomi              12-3.22      12-5.00      11-7.40      9-12.32      9-16.45      9-22.06      9-25.38      9-29.48      9-33.01     10-41.06     10-43.06      9-44.32     12-54.35   11-1.02.57   11-1.09.16   11-1.11.54   11-1.14.00   11-1.15.00   11-1.16.18   1.16.17  Kauppila Tomi
 12. Snellman Jouko             13-3.45      13-5.20      12-8.51     12-14.38     12-20.28     12-27.12     12-30.48     12-34.21     12-37.15     11-42.00     11-43.41     11-45.49     11-54.32   12-1.05.02   12-1.10.54   12-1.13.59   12-1.15.40   12-1.16.51   12-1.18.22   1.18.21  Snellman Jouko
 13. Heikkinen Sakari           10-1.43      11-3.24       9-6.32     13-17.02     13-21.39     13-28.31     13-32.53     13-36.23     13-39.52     13-44.24     13-46.39     13-49.07     13-55.39   13-1.05.50   13-1.13.25   13-1.17.04   13-1.18.44   13-1.20.06   13-1.22.01   1.22.00  Heikkinen Sakari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Vaher Sander                  1-55         1-51       1-1.37       1-2.54       1-2.49       1-4.17       1-2.10       1-2.23       1-1.40       1-2.25       1-1.13       1-1.24       1-3.48       1-5.11       1-3.43       1-2.10         1-54         1-44       1-1.04          1--      42.11  Vaher Sander
  2. Nurmela Heikki              5-1.20       4-1.12       6-2.25       3-3.55       2-3.13       4-4.57       4-3.01       6-2.44       2-2.11       3-3.11       2-1.17       3-1.32       5-5.10       4-7.08       4-4.42       3-2.19       4-1.09       6-1.01       4-1.16          1--      53.42  Nurmela Heikki
  3. Laisev Aleksei              2-1.11       2-1.06       2-2.06       5-4.25       4-3.45      10-5.58       5-3.02       2-2.31       5-2.33       2-2.53       4-1.37       5-1.42       2-4.42       5-7.12       2-4.29       4-2.23       2-1.06         2-56       9-1.29          1--      55.05  Laisev Aleksei
  4. Jylhä Jouko                 3-1.14       6-1.16       4-2.14       2-3.45      12-5.38       2-4.35       3-2.47       2-2.31      13-3.55       4-3.19      12-2.05       4-1.36       3-4.43       3-7.03       3-4.36       4-2.23       4-1.09         4-59       7-1.25            -      57.13  Jylhä Jouko
  5. Gynther Kimmo               9-1.40       4-1.12       3-2.10       3-3.55       3-3.31       3-4.52       9-3.33       4-2.35       4-2.25       5-3.56       3-1.33       7-1.46      10-6.44       2-6.53       7-5.16       2-2.14       9-1.39       8-1.03       2-1.14          1--      58.10  Gynther Kimmo
  6. Pärssinen Matti             4-1.17       3-1.10       7-2.33       9-4.54       6-4.08       5-5.13       2-2.44       5-2.36       3-2.24       6-4.07       7-1.49       8-1.54       4-5.08      10-8.57       5-4.45       6-2.24       3-1.07       7-1.02       8-1.26          1--      59.37  Pärssinen Matti
  7. Manninen Arto               6-1.22      11-1.36       5-2.17       5-4.25      10-4.33       8-5.38       6-3.27      13-4.14      10-3.00      11-7.04       8-1.53      11-2.06       7-5.43       7-8.07       6-5.09       8-2.51       6-1.30         3-57       3-1.15          1--    1.07.06  Manninen Arto
  8. Muukkonen Pekka            11-1.55       7-1.19       9-2.59       7-4.43       5-4.05       7-5.29      12-3.46       8-3.19       7-2.48      10-5.54       9-1.59       9-1.58       8-6.19      11-9.51      11-5.55       9-3.03       6-1.30      10-1.09      11-1.32          1--    1.09.32  Muukkonen Pekka
  9. Riihonen Jouko              7-1.27       8-1.30      12-3.45      12-7.40       7-4.13       9-5.43       6-3.27       7-3.08       6-2.45      13-9.22       5-1.39       6-1.44       6-5.40       7-8.07       7-5.16      11-3.10      12-1.46       9-1.04       6-1.22          1--    1.12.47  Riihonen Jouko
 10. Lahtinen Jari               8-1.31       9-1.32      13-5.49      10-5.24       9-4.29      13-7.25      11-3.43      11-3.39       8-2.53       7-4.28      11-2.01      10-2.01      11-6.52       6-8.03       9-5.46      12-3.20       8-1.32      12-1.12      12-1.33            -    1.13.13  Lahtinen Jari
 11. Kauppila Tomi              12-3.22      12-1.38       8-2.40       8-4.52       7-4.13       6-5.21       8-3.32      12-4.10      11-3.13      12-8.05      10-2.00       2-1.26     13-10.03       9-8.22      12-6.19       7-2.38      13-2.06       5-1.00       5-1.18          1--    1.16.17  Kauppila Tomi
 12. Snellman Jouko             13-3.45      10-1.35      11-3.31      11-5.47      13-5.50      11-6.44      10-3.36      10-3.33       9-2.54       9-4.45       6-1.41      12-2.08      12-8.43     13-10.30      10-5.52      10-3.05      11-1.41      11-1.11      10-1.31          1--    1.18.21  Snellman Jouko
 13. Heikkinen Sakari           10-1.43      13-1.41      10-3.08     13-10.30      11-4.37      12-6.52      13-4.22       9-3.30      12-3.29       8-4.32      13-2.15      13-2.28       9-6.32     12-10.11      13-7.35      13-3.39      10-1.40      13-1.22      13-1.55          1--    1.22.00  Heikkinen Sakari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Solin Tatu                  1-1.12       1-5.34       1-8.06      1-10.32      1-15.23      1-20.34      1-25.19      1-33.37      1-36.31      1-38.09      1-39.23     39.22  Solin Tatu
  2. Mäkinen Jukka               7-1.36       3-6.27       4-9.56      4-13.27      2-18.38      2-23.50      2-29.22      2-37.00      2-39.15      2-40.37      2-41.48     41.47  Mäkinen Jukka
  3. Kuokkanen Mika              6-1.34       4-6.31       2-9.28      8-13.55      7-19.34      5-24.58      4-30.27      3-37.38      3-40.21      3-41.56      3-43.20     43.19  Kuokkanen Mika
  4. Tanska Harri               19-1.56      10-7.08      5-10.04      2-12.56      4-19.08      3-24.33      3-30.18      4-38.31      4-41.22      4-43.06      4-44.46     44.45  Tanska Harri
  5. Pulkkinen Heimo             5-1.33       8-6.58     14-11.36     12-14.39     10-20.32      9-25.50      7-31.26      5-39.08      5-42.21      5-43.56      5-45.31     45.30  Pulkkinen Heimo
  6. Katko Juhani                3-1.28       6-6.45      6-10.19      4-13.27      3-19.07      4-24.49      8-31.28      7-40.12      6-42.57      6-44.40      6-46.04     46.03  Katko Juhani
  7. Ranki Ari                   4-1.31       5-6.40      7-10.20      3-13.15      6-19.24      6-25.10      5-31.05      6-39.43      7-43.47      7-45.28      7-47.01     47.00  Ranki Ari
  8. Lindholm Kim                2-1.23       2-6.05       3-9.44      7-13.36      5-19.16      7-25.20      6-31.17      8-42.01      8-45.11      8-46.58      8-48.23     48.22  Lindholm Kim
  9. Rantala Antti              12-1.45      11-7.11      9-10.47     10-14.23      9-20.31     10-26.11      9-33.38     11-43.20      9-46.12      9-47.55      9-49.28     49.27  Rantala Antti
 10. Puustinen Tuomo            10-1.42      15-7.35     11-10.56      9-14.04     11-20.54     11-26.37     10-33.56      9-42.45     10-46.16     10-48.15     10-49.57     49.56  Puustinen Tuomo
 11. Pajala Tauno               13-1.49       7-6.50     19-12.52     17-15.52     15-22.03     13-27.44     12-35.25     12-43.50     12-46.46     11-48.31     11-50.00     49.59  Pajala Tauno
 12. Heikkinen Juha             11-1.43      14-7.34     17-12.24     15-15.15     13-21.19     14-27.57     11-33.58     10-43.12     11-46.34     12-48.36     12-50.20     50.19  Heikkinen Juha
 13. Miettinen Tuomo            15-1.51       9-7.04     13-11.09     14-15.12     14-21.23     15-28.28     13-35.33     13-44.20     13-47.23     13-49.05     13-50.32     50.31  Miettinen Tuomo
 14. Aaltonen Antti             25-2.08      13-7.21     12-10.59     13-14.59     12-21.08     12-26.52     14-36.06     14-44.49     14-47.58     14-49.38     14-51.00     50.59  Aaltonen Antti
 15. Leppälä Martti             15-1.51      18-7.44     15-11.49     16-15.18     17-23.47     16-30.05     15-36.46     15-46.07     15-49.24     15-51.15     15-52.58     52.57  Leppälä Martti
 16. Tiittanen Eino              7-1.36      17-7.38     16-11.55     21-16.54     21-26.13     19-32.25     16-38.26     16-47.02     16-51.04     16-52.46     16-54.25     54.24  Tiittanen Eino
 17. Vehmas Juha                13-1.49      15-7.35     10-10.48      6-13.33      8-19.42      8-25.28     17-39.28     17-48.05     17-51.31     17-53.13     17-54.53     54.52  Vehmas Juha
 18. Ryynänen Jorma             21-1.58      21-8.42     21-12.57     20-16.52     19-25.43     20-32.27     18-39.37     18-50.05     18-53.53     18-56.06     18-57.58     57.57  Ryynänen Jorma
 19. Torniainen Timo            30-2.46      25-9.41     19-12.52     26-19.46     28-27.58     26-35.07     26-43.59     21-52.36     19-55.40     19-57.41     19-59.26     59.26  Torniainen Timo
 20. Halonen Taneli             31-2.53      23-9.33     26-13.45     22-17.33     22-26.33     22-33.50     21-42.36     19-51.56     20-56.01     20-58.11   20-1.00.17   1.00.17  Halonen Taneli
 21. Pirhonen Joonas            35-3.21      20-8.40     18-12.32     18-16.48     20-25.50     17-31.26     24-43.44     20-52.13     21-56.59     21-59.07   21-1.00.46   1.00.45  Pirhonen Joonas
 22. Lehtomäki Vesa             15-1.51      22-8.59     22-12.59     28-20.03     25-27.15     28-35.17     22-43.20     22-53.50     23-57.55   23-1.00.04   22-1.02.10   1.02.09  Lehtomäki Vesa
 23. Rinne Harri                19-1.56      24-9.38     24-13.27     24-18.40     26-27.18     26-35.07     25-43.55     23-54.10     22-57.41     22-59.46   23-1.02.23   1.02.22  Rinne Harri
 24. Kyöstilä Ari               22-1.59      19-8.28     23-13.05     19-16.51     18-25.25     21-32.52     20-42.28     24-54.34     24-59.13   24-1.01.09   24-1.02.41   1.02.40  Kyöstilä Ari
 25. Määttä Raino               39-4.46     30-10.58     28-14.49     30-21.00     30-29.10     30-36.27     27-44.34     25-55.54     25-59.43   25-1.01.53   25-1.03.50   1.03.49  Määttä Raino
 26. Leino Arto                 37-4.17     35-11.24     32-16.17     29-20.31     29-28.32     29-35.43     28-44.59     26-56.39   26-1.00.14   26-1.02.41   26-1.04.51   1.04.50  Leino Arto
 27. Järvinen Raimo             26-2.22      28-9.56     27-14.39     25-19.19     24-27.05     24-34.12     31-45.55     27-56.57   28-1.00.56   28-1.03.02   27-1.05.03   1.05.02  Järvinen Raimo
 28. Balac Jean                 32-2.57      26-9.49     25-13.37     23-17.35     23-26.44     23-34.07     19-42.20     27-56.57   27-1.00.37   27-1.02.58   28-1.05.27   1.05.26  Balac Jean
 29. Katajala Liisa             41-5.39     37-12.40     33-16.41     35-23.24     34-31.21     33-38.51     32-47.13     31-57.46   29-1.01.29   29-1.03.35   29-1.05.40   1.05.39  Katajala Liisa
 30. Nikkanen Juha              34-3.16     38-12.41     35-16.59     34-22.46     32-30.03     32-38.03     33-48.17     32-57.54   30-1.01.58   30-1.04.15   30-1.05.47   1.05.46  Nikkanen Juha
 31. Ryhänen Raimo              28-2.35     29-10.05     31-15.56     27-19.49     27-27.29     25-34.29     29-45.48     30-57.45   31-1.03.15   31-1.05.05   31-1.07.00   1.06.59  Ryhänen Raimo
 32. Juurtela Kai               38-4.40     36-11.41     36-17.04     33-22.14     31-29.59     31-37.41     29-45.48     29-57.14   32-1.03.33   32-1.05.55   32-1.07.55   1.07.55  Juurtela Kai
 33. Aalto Antti                29-2.36     34-11.23     37-17.45     37-24.10     36-33.12     35-41.16     34-49.57   34-1.01.29   33-1.05.16   33-1.07.36   33-1.09.58   1.09.57  Aalto Antti
 34. Salonen Jouko               7-1.36     39-14.12     41-28.22     41-32.43     39-40.03     38-46.02     36-52.15   35-1.02.04   34-1.06.01   34-1.08.12   34-1.10.07   1.10.06  Salonen Jouko
 35. Vainio Joonas              18-1.52      12-7.18      8-10.38     11-14.38     16-22.20     18-32.04     23-43.29     33-58.45   35-1.08.49   35-1.10.28   35-1.11.58   1.11.57  Vainio Joonas
 36. Nissinen Martti            33-3.09     33-11.19     38-18.09     36-23.41     37-33.56     37-43.39     37-52.55   36-1.05.40   36-1.10.06   36-1.12.30   36-1.15.10   1.15.09  Nissinen Martti
 37. Niemi Ilkka                24-2.03     30-10.58     34-16.43     31-21.51     33-30.36     34-39.00     38-53.06   37-1.06.30   37-1.10.43   37-1.13.03   37-1.15.24   1.15.23  Niemi Ilkka
 38. Romppanen Pekka            26-2.22      27-9.50     29-15.07     32-22.12     35-32.46     36-42.22     35-50.54   38-1.07.13   38-1.12.44   38-1.15.03   38-1.17.00   1.16.59  Romppanen Pekka
 39. Koskinen Markku O          23-2.00     32-11.04     30-15.53     40-30.06     40-41.46     40-49.07     39-58.45   39-1.12.02   40-1.17.00   40-1.19.22   39-1.21.30   1.21.29  Koskinen Markku O
 40. Hakkarainen Antero         40-5.27     41-15.52     39-20.43     38-29.15     38-39.04     39-48.24     40-58.48   40-1.12.50   39-1.16.55   39-1.19.11   40-1.21.33   1.21.32  Hakkarainen Antero
 41. Hurmerinta Matti           36-3.56     40-14.24     40-21.28     39-29.33     41-45.06     41-56.12   41-1.08.40   41-1.28.08   41-1.35.13   41-1.37.58   41-1.40.51   1.40.50  Hurmerinta Matti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Solin Tatu                  1-1.12       1-4.22       1-2.32       1-2.26       1-4.51       1-5.11       1-4.45       5-8.18       6-2.54       4-1.38       2-1.14          1--      39.22  Solin Tatu
  2. Mäkinen Jukka               7-1.36       3-4.51       8-3.29      11-3.31       2-5.11       2-5.12       3-5.32       2-7.38       1-2.15       1-1.22       1-1.11          1--      41.47  Mäkinen Jukka
  3. Kuokkanen Mika              6-1.34       4-4.57       3-2.57      25-4.27       3-5.39       4-5.24       2-5.29       1-7.11       2-2.43       2-1.35       4-1.24          1--      43.19  Kuokkanen Mika
  4. Tanska Harri               19-1.56       7-5.12       2-2.56       4-2.52      14-6.12       5-5.25       5-5.45       4-8.13       4-2.51      13-1.44      17-1.40          1--      44.45  Tanska Harri
  5. Pulkkinen Heimo             5-1.33      12-5.25      27-4.38       7-3.03       6-5.53       3-5.18       4-5.36       3-7.42      12-3.13       2-1.35      14-1.35          1--      45.30  Pulkkinen Heimo
  6. Katko Juhani                3-1.28      10-5.17       9-3.34       8-3.08       4-5.40       9-5.42      11-6.39      13-8.44       3-2.45      11-1.43       4-1.24          1--      46.03  Katko Juhani
  7. Ranki Ari                   4-1.31       6-5.09      13-3.40       5-2.55       9-6.09      12-5.46       6-5.55      11-8.38      27-4.04       7-1.41      12-1.33          1--      47.00  Ranki Ari
  8. Lindholm Kim                2-1.23       2-4.42      12-3.39      15-3.52       4-5.40      15-6.04       7-5.57     26-10.44      11-3.10      15-1.47       6-1.25          1--      48.22  Lindholm Kim
  9. Rantala Antti              12-1.45      13-5.26      10-3.36      12-3.36       8-6.08       7-5.40      16-7.27      20-9.42       5-2.52      11-1.43      12-1.33          1--      49.27  Rantala Antti
 10. Puustinen Tuomo            10-1.42      17-5.53       7-3.21       8-3.08      15-6.50      10-5.43      15-7.19      15-8.49      16-3.31      19-1.59      19-1.42          1--      49.56  Puustinen Tuomo
 11. Pajala Tauno               13-1.49       5-5.01      37-6.02       6-3.00      12-6.11       8-5.41      17-7.41       6-8.25       7-2.56      14-1.45       8-1.29          1--      49.59  Pajala Tauno
 12. Heikkinen Juha             11-1.43      16-5.51      30-4.50       3-2.51       7-6.04      18-6.38       8-6.01      16-9.14      14-3.22      21-2.02      21-1.44          1--      50.19  Heikkinen Juha
 13. Miettinen Tuomo            15-1.51       8-5.13      20-4.05      21-4.03      12-6.11      21-7.05      13-7.05      14-8.47       8-3.03       8-1.42       7-1.27          1--      50.31  Miettinen Tuomo
 14. Aaltonen Antti             25-2.08       8-5.13      11-3.38      19-4.00       9-6.09      11-5.44      28-9.14      12-8.43      10-3.09       6-1.40       3-1.22          1--      50.59  Aaltonen Antti
 15. Leppälä Martti             15-1.51      17-5.53      20-4.05      10-3.29      27-8.29      17-6.18      12-6.41      18-9.21      13-3.17      17-1.51      20-1.43          1--      52.57  Leppälä Martti
 16. Tiittanen Eino              7-1.36      19-6.02      24-4.17      27-4.59      36-9.19      16-6.12       8-6.01       8-8.36      26-4.02       8-1.42      15-1.39          1--      54.24  Tiittanen Eino
 17. Vehmas Juha                13-1.49      15-5.46       5-3.13       2-2.45       9-6.09      12-5.46     40-14.00       9-8.37      15-3.26       8-1.42      17-1.40          1--      54.52  Vehmas Juha
 18. Ryynänen Jorma             21-1.58      23-6.44      23-4.15      17-3.55      31-8.51      19-6.44      14-7.10     23-10.28      22-3.48      30-2.13      23-1.52          1--      57.57  Ryynänen Jorma
 19. Torniainen Timo            30-2.46      25-6.55       4-3.11      36-6.54      26-8.12      23-7.09      27-8.52       9-8.37       9-3.04      20-2.01      22-1.45            -      59.26  Torniainen Timo
 20. Halonen Taneli             31-2.53      22-6.40      22-4.12      14-3.48      32-9.00      25-7.17      25-8.46      17-9.20      29-4.05      27-2.10      31-2.06            -    1.00.17  Halonen Taneli
 21. Pirhonen Joonas            35-3.21      11-5.19      17-3.52      23-4.16      33-9.02       6-5.36     38-12.18       7-8.29      35-4.46      25-2.08      15-1.39          1--    1.00.45  Pirhonen Joonas
 22. Lehtomäki Vesa             15-1.51      29-7.08      18-4.00      37-7.04      16-7.12      34-8.02      18-8.03     24-10.30      29-4.05      26-2.09      31-2.06          1--    1.02.09  Lehtomäki Vesa
 23. Rinne Harri                19-1.56      33-7.42      15-3.49      30-5.13      29-8.38      32-7.49      26-8.48     22-10.15      16-3.31      22-2.05      39-2.37          1--    1.02.22  Rinne Harri
 24. Kyöstilä Ari               22-1.59      21-6.29      26-4.37      13-3.46      28-8.34      29-7.27      31-9.36     33-12.06      34-4.39      18-1.56      10-1.32          1--    1.02.40  Kyöstilä Ari
 25. Määttä Raino               39-4.46      20-6.12      16-3.51      33-6.11      25-8.10      25-7.17      19-8.07     28-11.20      23-3.49      27-2.10      26-1.57          1--    1.03.49  Määttä Raino
 26. Leino Arto                 37-4.17      28-7.07      32-4.53      22-4.14      24-8.01      24-7.11      29-9.16     31-11.40      18-3.35      40-2.27      34-2.10          1--    1.04.50  Leino Arto
 27. Järvinen Raimo             26-2.22      32-7.34      28-4.43      26-4.40      22-7.46      22-7.07     37-11.43     27-11.02      25-3.59      23-2.06      29-2.01          1--    1.05.02  Järvinen Raimo
 28. Balac Jean                 32-2.57      24-6.52      14-3.48      18-3.58      35-9.09      28-7.23      21-8.13     38-14.37      19-3.40      36-2.21      38-2.29          1--    1.05.26  Balac Jean
 29. Katajala Liisa             41-5.39      26-7.01      19-4.01      35-6.43      23-7.57      30-7.30      22-8.22     25-10.33      20-3.43      23-2.06      30-2.05          1--    1.05.39  Katajala Liisa
 30. Nikkanen Juha              34-3.16      38-9.25      25-4.18      32-5.47      17-7.17      33-8.00     33-10.14      19-9.37      27-4.04      32-2.17      10-1.32          1--    1.05.46  Nikkanen Juha
 31. Ryhänen Raimo              28-2.35      31-7.30      36-5.51      16-3.53      19-7.40      20-7.00     35-11.19     32-11.57      37-5.30      16-1.50      24-1.55          1--    1.06.59  Ryhänen Raimo
 32. Juurtela Kai               38-4.40      26-7.01      34-5.23      29-5.10      21-7.45      31-7.42      19-8.07     29-11.26      39-6.19      37-2.22      28-2.00            -    1.07.55  Juurtela Kai
 33. Aalto Antti                29-2.36      35-8.47      38-6.22      34-6.25      33-9.02      35-8.04      24-8.41     30-11.32      21-3.47      34-2.20      36-2.22          1--    1.09.57  Aalto Antti
 34. Salonen Jouko               7-1.36     41-12.36     41-14.10      24-4.21      18-7.20      14-5.59      10-6.13      21-9.49      24-3.57      29-2.11      24-1.55          1--    1.10.06  Salonen Jouko
 35. Vainio Joonas              18-1.52      13-5.26       6-3.20      19-4.00      20-7.42      40-9.44     36-11.25     39-15.16     41-10.04       5-1.39       9-1.30          1--    1.11.57  Vainio Joonas
 36. Nissinen Martti            33-3.09      34-8.10      39-6.50      31-5.32     38-10.15      39-9.43      29-9.16     34-12.45      33-4.26      39-2.24      40-2.40          1--    1.15.09  Nissinen Martti
 37. Niemi Ilkka                24-2.03      36-8.55      35-5.45      28-5.08      30-8.45      36-8.24     41-14.06     36-13.24      32-4.13      34-2.20      35-2.21          1--    1.15.23  Niemi Ilkka
 38. Romppanen Pekka            26-2.22      30-7.28      33-5.17      38-7.05     39-10.34      38-9.36      23-8.32     40-16.19      38-5.31      33-2.19      26-1.57          1--    1.16.59  Romppanen Pekka
 39. Koskinen Markku O          23-2.00      37-9.04      29-4.49     41-14.13     40-11.40      27-7.21      32-9.38     35-13.17      36-4.58      37-2.22      33-2.08          1--    1.21.29  Koskinen Markku O
 40. Hakkarainen Antero         40-5.27     39-10.25      31-4.51      40-8.32      37-9.49      37-9.20     34-10.24     37-14.02      29-4.05      31-2.16      36-2.22          1--    1.21.32  Hakkarainen Antero
 41. Hurmerinta Matti           36-3.56     40-10.28      40-7.04      39-8.05     41-15.33     41-11.06     39-12.28     41-19.28      40-7.05      41-2.45      41-2.53          1--    1.40.50  Hurmerinta Matti

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kuokkanen Seppo             2-2.38       1-5.02       1-7.10      1-12.38      2-17.38      2-23.36      1-25.47      1-28.31      1-29.40      1-31.21     31.20  Kuokkanen Seppo
  2. Nieminen Markku             3-2.49       3-5.38       4-7.59      4-14.13      1-17.36      1-23.35      2-25.51      2-29.37      2-31.12      2-33.04     33.03  Nieminen Markku
  3. Havola Kaisa                5-3.07       4-5.41       3-7.51      2-13.49      3-17.46      3-24.16      3-26.24      3-30.28      3-31.37      3-33.27     33.26  Havola Kaisa
  4. Lepistö Lauri              27-5.13      15-7.55     12-10.12      8-16.24      8-20.53      8-27.23      9-30.31      5-33.32      4-34.42      4-36.35     36.34  Lepistö Lauri
  5. Luoma Simo                 10-3.34       6-6.36       7-9.12      7-15.51      7-20.06      7-27.15      5-29.54      4-33.28      5-34.51      5-37.01     37.00  Luoma Simo
  6. Muikku Kauko                4-2.53       5-6.13       5-8.47      5-15.00      4-18.31      4-26.23      4-29.25      6-33.38      6-35.03      6-37.12     37.11  Muikku Kauko
  7. Cederlöf Bror-Erik         13-3.45      11-7.14       9-9.36      6-15.47      6-20.04      6-27.14      8-30.30      9-34.11      8-35.32      7-37.15     37.14  Cederlöf Bror-Erik
  8. Tiainen Veikko              1-2.17       2-5.19       2-7.45      3-13.57      5-19.11      5-26.55      6-30.12      7-34.06      7-35.30      8-37.22     37.21  Tiainen Veikko
  9. Sailo Arpad                 9-3.28       7-6.37       6-9.07      9-16.32      9-20.57      9-27.51      7-30.19      8-34.07      9-35.38      9-37.41     37.40  Sailo Arpad
 10. Moisander Jouni            12-3.44       8-6.51       8-9.29     10-16.41     10-21.01     10-28.12     10-30.49     10-34.43     10-36.01     10-37.57     37.56  Moisander Jouni
 11. Kuparinen Jorma            28-5.34      27-9.26     22-11.43     13-18.04     11-22.14     11-29.24     11-32.59     11-36.33     11-37.53     11-39.51     39.50  Kuparinen Jorma
 12. Björkman Manu              14-3.47      16-8.00     13-10.25     12-17.55     14-23.18     12-30.18     12-33.39     13-37.42     12-38.55     12-40.56     40.55  Björkman Manu
 13. Kokkonen Seppo             21-4.50      18-8.15     16-10.51     11-17.30     13-23.15     14-31.03     13-33.53     12-37.38     13-39.24     13-42.08     42.07  Kokkonen Seppo
 14. Vänttinen Seppo            16-4.12      13-7.48     14-10.38     14-18.15     12-23.03     13-30.35     14-34.26     14-38.29     14-40.07     14-42.18     42.18  Vänttinen Seppo
 15. Sutela Riikka               6-3.15       9-6.52      10-9.43     15-18.26     15-23.42     16-32.43     15-36.19     15-40.16     15-42.00     15-44.14     44.14  Sutela Riikka
 16. Hämäläinen Reijo           18-4.17      22-8.37     17-10.57     18-20.22     18-25.47     18-33.26     17-37.19     17-41.17     17-42.36     16-44.44     44.43  Hämäläinen Reijo
 17. Harjamäki Juhani           22-4.55      18-8.15     20-11.22     16-19.14     16-24.03     15-31.57     16-36.56     16-40.51     16-42.27     17-44.50     44.49  Harjamäki Juhani
 18. Pammo Risto                20-4.39      17-8.09     14-10.38     19-20.42     17-25.24     17-33.12     18-38.26     18-42.06     18-43.31     18-45.18     45.17  Pammo Risto
 19. Kokkonen Viljo             26-5.11      25-8.57     27-12.57     27-22.30     26-28.27     20-36.09     19-38.56     19-43.04     19-44.46     19-47.01     47.00  Kokkonen Viljo
 20. Paatero Leena               8-3.26       9-6.52     11-10.03     17-19.51     20-26.56     22-36.55     21-40.10     21-43.48     20-45.16     20-47.19     47.18  Paatero Leena
 21. Wastimo Reijo              33-6.18     30-10.12     29-13.27     25-21.28     24-28.05     19-35.51     20-39.17     20-43.47     21-45.26     21-48.20     48.19  Wastimo Reijo
