Rakentaja-Rastit 13.9.2011 Petikko
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Mutka Manu 5-1.56 5-3.40 2-5.48 3-9.20 3-14.44 3-16.33 3-19.33 3-22.28 2-27.13 3-31.19 2-34.14 1-35.39 1-37.52 1-40.20 1-41.42 1-42.39 1-44.44 1-45.40 45.40 Mutka Manu
2. Sommerfeldt Erling 9-2.02 3-3.36 3-5.59 2-9.01 1-13.16 1-14.54 1-18.02 1-20.49 3-27.21 2-31.17 1-34.11 3-36.46 3-39.00 2-41.07 2-42.20 3-43.33 2-45.37 2-46.27 46.27 Sommerfeldt Erling
3. Layshev Alexey 1-1.16 1-2.56 1-5.14 1-8.16 2-13.26 2-15.10 2-18.07 2-21.02 1-26.31 1-30.57 3-34.22 2-36.05 2-38.42 3-41.09 3-42.33 2-43.29 3-45.47 3-46.40 46.40 Layshev Alexey
4. Pärssinen Matti 3-1.34 2-3.34 4-6.27 4-11.11 4-16.43 4-18.54 4-22.41 4-26.07 4-31.48 4-37.16 4-40.51 4-42.32 4-44.54 4-47.22 4-48.54 4-49.55 4-52.14 4-53.07 53.07 Pärssinen Matti
5. Kallioniemi Jussi 4-1.39 4-3.38 11-9.28 11-13.26 7-19.14 6-21.41 5-25.00 5-28.34 5-34.20 5-43.35 5-46.56 5-48.58 5-51.35 5-54.19 5-55.52 5-57.03 5-59.15 5-1.00.18 1.00.18 Kallioniemi Jussi
6. Kivelä Tuomas 7-2.00 7-4.20 5-6.47 5-11.20 5-18.13 5-21.18 6-26.21 7-31.08 7-38.50 7-45.06 7-49.23 7-51.04 7-54.11 7-57.13 7-59.02 7-1.00.28 6-1.03.04 6-1.04.15 1.04.15 Kivelä Tuomas
7. Hytönen Eemeli 10-2.04 8-4.39 6-7.00 6-11.28 6-18.58 7-21.46 7-26.44 6-30.41 6-38.36 6-44.34 6-48.58 6-50.44 6-53.59 6-56.48 6-58.26 6-1.00.05 7-1.03.22 7-1.04.48 1.04.48 Hytönen Eemeli
8. Aalto Heikki 12-2.08 9-4.42 10-8.39 9-13.08 10-21.35 11-24.33 10-29.02 11-33.13 10-40.46 9-48.04 9-52.27 9-54.35 8-57.50 8-1.00.38 8-1.02.45 8-1.04.32 8-1.07.52 8-1.08.55 1.08.55 Aalto Heikki
8. Leino Mikko 2-1.31 6-3.58 8-7.39 10-13.23 11-21.50 10-24.21 11-29.06 10-33.11 9-40.26 11-49.12 11-54.01 10-55.39 11-59.00 10-1.01.47 9-1.03.28 9-1.04.58 9-1.07.54 8-1.08.55 1.08.55 Leino Mikko
10. Heikkinen Sakari 8-2.01 10-4.50 7-7.30 7-12.17 8-20.20 8-23.03 8-27.48 8-32.17 8-40.04 8-46.57 8-51.44 8-54.08 9-57.55 9-1.01.18 10-1.03.29 10-1.05.09 10-1.08.29 10-1.09.54 1.09.54 Heikkinen Sakari
11. Luoma Päivi 13-2.35 12-5.06 9-8.15 8-12.58 9-20.36 9-23.28 9-27.54 9-32.29 11-41.50 10-48.09 10-53.15 11-55.48 10-58.56 11-1.02.43 11-1.04.37 11-1.06.02 11-1.09.09 11-1.10.31 1.10.31 Luoma Päivi
12. Nupponen Tuomas 6-1.59 11-4.53 15-12.40 14-17.12 14-26.02 14-29.10 14-34.14 13-38.37 13-47.42 13-55.57 13-1.01.09 13-1.03.52 12-1.07.06 12-1.10.22 12-1.12.05 12-1.13.16 12-1.16.23 12-1.17.29 1.17.29 Nupponen Tuomas
13. Pekkinen Timo 15-4.50 15-7.14 13-11.51 13-16.35 12-23.33 12-25.42 12-30.34 14-41.30 14-50.28 14-1.00.19 14-1.03.56 14-1.05.34 14-1.08.26 13-1.11.12 13-1.12.50 13-1.13.57 13-1.16.58 13-1.19.14 1.19.14 Pekkinen Timo
14. Ylä-Pöntinen Rami 14-2.51 14-5.36 12-10.57 12-16.04 13-24.07 13-27.46 13-32.52 12-37.34 12-46.37 12-55.18 12-1.01.00 12-1.03.29 13-1.07.33 14-1.11.31 14-1.13.57 14-1.15.57 14-1.20.10 14-1.21.38 1.21.38 Ylä-Pöntinen Rami
15. Juurtela Kai 11-2.06 13-5.34 14-12.02 15-20.13 15-29.20 15-33.09 15-38.18 15-43.41 15-58.33 15-1.05.23 15-1.09.57 15-1.12.51 15-1.17.00 15-1.20.26 15-1.22.41 15-1.24.18 15-1.27.39 15-1.29.14 1.29.14 Juurtela Kai
16. Kemppainen Aki 16-8.24 16-11.17 16-15.42 16-21.11 16-31.49 16-34.56 16-41.42 16-47.18 16-1.02.35 16-1.11.36 16-1.18.11 16-1.20.41 16-1.25.17 16-1.29.39 16-1.31.55 16-1.34.09 16-1.39.11 16-1.40.17 1.40.17 Kemppainen Aki
17. Ignatius Jyrki 17-21.09 17-23.28 17-27.24 17-39.21 17-48.42 17-53.07 17-1.00.09 17-1.05.09 17-1.21.26 17-1.37.40 17-1.42.45 17-1.46.22 17-1.54.03 17-1.58.08 17-2.00.42 17-2.03.16 17-2.08.45 17-2.10.22 2.10.22 Ignatius Jyrki
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Mutka Manu 5-1.56 3-1.44 1-2.08 3-3.32 3-5.24 3-1.49 2-3.00 2-2.55 1-4.45 2-4.06 2-2.55 1-1.25 1-2.13 3-2.28 2-1.22 2-57 2-2.05 4-56 - 45.40 Mutka Manu
2. Sommerfeldt Erling 9-2.02 1-1.34 4-2.23 1-3.02 1-4.15 1-1.38 3-3.08 1-2.47 5-6.32 1-3.56 1-2.54 14-2.35 2-2.14 1-2.07 1-1.13 7-1.13 1-2.04 1-50 - 46.27 Sommerfeldt Erling
3. Layshev Alexey 1-1.16 2-1.40 2-2.18 1-3.02 2-5.10 2-1.44 1-2.57 2-2.55 2-5.29 3-4.26 4-3.25 6-1.43 4-2.37 2-2.27 3-1.24 1-56 4-2.18 2-53 - 46.40 Layshev Alexey
4. Pärssinen Matti 3-1.34 5-2.00 7-2.53 10-4.44 4-5.32 5-2.11 5-3.47 4-3.26 3-5.41 4-5.28 5-3.35 4-1.41 3-2.22 3-2.28 4-1.32 3-1.01 5-2.19 2-53 - 53.07 Pärssinen Matti
5. Kallioniemi Jussi 4-1.39 4-1.59 15-5.50 4-3.58 5-5.48 6-2.27 4-3.19 5-3.34 4-5.46 15-9.15 3-3.21 8-2.02 4-2.37 5-2.44 5-1.33 5-1.11 3-2.12 6-1.03 - 1.00.18 Kallioniemi Jussi
6. Kivelä Tuomas 7-2.00 7-2.20 5-2.27 8-4.33 6-6.53 12-3.05 12-5.03 13-4.47 8-7.42 6-6.16 7-4.17 4-1.41 7-3.07 10-3.02 10-1.49 9-1.26 6-2.36 10-1.11 - 1.04.15 Kivelä Tuomas
7. Hytönen Eemeli 10-2.04 12-2.35 3-2.21 5-4.28 8-7.30 9-2.48 11-4.58 6-3.57 10-7.55 5-5.58 9-4.24 7-1.46 10-3.15 9-2.49 6-1.38 12-1.39 11-3.17 13-1.26 - 1.04.48 Hytönen Eemeli
8. Aalto Heikki 12-2.08 11-2.34 11-3.57 6-4.29 12-8.27 11-2.58 7-4.29 8-4.11 7-7.33 10-7.18 8-4.23 9-2.08 10-3.15 8-2.48 12-2.07 14-1.47 12-3.20 6-1.03 - 1.08.55 Aalto Heikki
8. Leino Mikko 2-1.31 9-2.27 9-3.41 15-5.44 12-8.27 7-2.31 8-4.45 7-4.05 6-7.15 13-8.46 12-4.49 2-1.38 12-3.21 7-2.47 8-1.41 10-1.30 7-2.56 5-1.01 - 1.08.55 Leino Mikko
10. Heikkinen Sakari 8-2.01 14-2.49 6-2.40 12-4.47 10-8.03 8-2.43 8-4.45 10-4.29 9-7.47 9-6.53 11-4.47 10-2.24 13-3.47 12-3.23 13-2.11 13-1.40 12-3.20 12-1.25 - 1.09.54 Heikkinen Sakari
11. Luoma Päivi 13-2.35 10-2.31 8-3.09 9-4.43 9-7.38 10-2.52 6-4.26 11-4.35 14-9.21 7-6.19 14-5.06 13-2.33 8-3.08 14-3.47 11-1.54 8-1.25 9-3.07 11-1.22 - 1.10.31 Luoma Päivi
12. Nupponen Tuomas 6-1.59 16-2.54 17-7.47 7-4.32 14-8.50 14-3.08 13-5.04 9-4.23 13-9.05 11-8.15 15-5.12 15-2.43 9-3.14 11-3.16 9-1.43 5-1.11 9-3.07 8-1.06 - 1.17.29 Nupponen Tuomas
13. Pekkinen Timo 15-4.50 8-2.24 13-4.37 10-4.44 7-6.58 4-2.09 10-4.52 17-10.56 11-8.58 16-9.51 6-3.37 2-1.38 6-2.52 6-2.46 6-1.38 4-1.07 8-3.01 17-2.16 - 1.19.14 Pekkinen Timo
14. Ylä-Pöntinen Rami 14-2.51 13-2.45 14-5.21 13-5.07 10-8.03 15-3.39 14-5.06 12-4.42 12-9.03 12-8.41 16-5.42 11-2.29 14-4.04 15-3.58 16-2.26 15-2.00 15-4.13 14-1.28 - 1.21.38 Ylä-Pöntinen Rami
15. Juurtela Kai 11-2.06 17-3.28 16-6.28 16-8.11 15-9.07 16-3.49 15-5.09 15-5.23 15-14.52 8-6.50 10-4.34 16-2.54 15-4.09 13-3.26 14-2.15 11-1.37 14-3.21 15-1.35 - 1.29.14 Juurtela Kai
16. Kemppainen Aki 16-8.24 15-2.53 12-4.25 14-5.29 17-10.38 13-3.07 16-6.46 16-5.36 16-15.17 14-9.01 17-6.35 12-2.30 16-4.36 17-4.22 15-2.16 16-2.14 16-5.02 8-1.06 - 1.40.17 Kemppainen Aki
17. Ignatius Jyrki 17-21.09 6-2.19 10-3.56 17-11.57 16-9.21 17-4.25 17-7.02 14-5.00 17-16.17 17-16.14 13-5.05 17-3.37 17-7.41 16-4.05 17-2.34 17-2.34 17-5.29 16-1.37 - 2.10.22 Ignatius Jyrki
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ala-Hukkala Juha 21-2.31 5-4.18 8-7.07 4-11.15 2-17.03 1-19.14 1-23.02 1-28.29 1-32.31 1-36.08 1-39.28 1-41.00 1-42.44 1-44.50 44.50 Ala-Hukkala Juha
2. Pulkkinen Heimo 4-2.03 4-4.17 23-8.38 18-12.58 9-19.05 7-21.35 6-25.00 2-30.06 2-34.22 2-38.13 3-41.27 2-43.09 2-44.23 2-46.39 46.39 Pulkkinen Heimo
3. Kuokkanen Mika 1-1.53 3-3.56 1-6.24 1-10.16 5-18.07 5-20.33 5-24.27 4-30.30 3-34.38 3-38.26 2-41.20 3-43.11 3-44.34 3-46.47 46.47 Kuokkanen Mika
4. Lahtinen Jari 19-2.25 14-4.36 6-7.01 2-11.00 4-17.44 3-20.11 3-23.59 3-30.19 4-34.45 6-39.04 6-42.03 5-43.58 4-45.26 4-47.44 47.44 Lahtinen Jari
5. Jumppanen Jarmo 7-2.07 9-4.29 2-6.44 3-11.10 3-17.25 4-20.12 4-24.00 5-30.34 6-34.51 4-38.48 4-41.46 4-43.52 4-45.26 5-47.47 47.47 Jumppanen Jarmo
6. Katko Juhani 35-2.47 34-5.33 18-8.03 10-12.16 10-19.27 11-21.56 9-25.59 7-31.25 7-36.08 7-40.20 7-43.11 6-44.57 6-46.24 6-48.51 48.51 Katko Juhani
7. Rantala Antti 14-2.17 7-4.22 4-6.53 7-11.45 6-18.28 6-21.34 7-25.38 9-32.16 8-36.19 8-40.28 8-43.45 7-45.36 7-46.52 7-49.07 49.07 Rantala Antti
8. Kattilakoski Juhani 2-1.57 1-3.52 26-8.57 16-12.53 11-19.35 8-21.47 8-25.43 6-31.07 5-34.49 5-38.58 5-41.51 9-46.36 9-48.08 9-50.17 50.17 Kattilakoski Juhani
9. Ranki Ari 3-2.01 6-4.19 3-6.46 8-11.56 8-18.50 10-21.55 10-26.27 10-32.27 9-37.01 9-41.15 9-44.21 10-46.42 10-48.11 10-50.32 50.32 Ranki Ari
10. Pigg Seppo 6-2.06 13-4.35 7-7.04 5-11.36 7-18.43 8-21.47 11-26.32 11-33.21 11-38.02 11-42.16 11-45.15 11-47.17 11-48.40 11-50.53 50.53 Pigg Seppo
11. Leppälä Martti 7-2.07 10-4.31 9-7.18 15-12.49 14-19.50 14-22.38 18-28.15 14-34.40 13-39.00 12-43.08 12-46.08 12-48.00 12-49.18 12-51.44 51.44 Leppälä Martti
12. Kivistö Erkki 12-2.16 15-4.37 9-7.18 6-11.42 12-19.40 12-22.21 12-26.42 12-34.07 12-38.38 13-43.12 13-46.30 13-48.46 13-50.13 13-53.12 53.12 Kivistö Erkki
13. Nieminen Markku 12-2.16 10-4.31 12-7.24 9-12.11 16-20.20 15-23.11 13-27.31 13-34.33 14-39.26 14-43.50 14-47.01 14-49.14 14-50.38 14-53.24 53.24 Nieminen Markku
14. Miettinen Tuomo 9-2.08 33-5.32 17-8.00 13-12.35 13-19.49 13-22.32 15-27.59 18-35.57 17-40.42 17-45.55 17-48.41 17-50.36 17-51.53 15-54.07 54.07 Miettinen Tuomo
15. Moisander Jouni 24-2.32 23-5.04 14-7.45 11-12.26 18-20.48 18-23.33 17-28.12 15-35.13 15-39.50 16-44.41 15-47.58 15-50.00 15-51.25 16-54.12 54.12 Moisander Jouni
16. Lepistö Lauri 16-2.22 16-4.38 11-7.20 19-13.11 17-20.32 16-23.12 14-27.35 15-35.13 16-40.06 15-44.34 16-48.01 16-50.08 16-51.35 17-54.30 54.30 Lepistö Lauri
17. Karppinen Juha 32-2.43 19-4.52 13-7.41 21-13.58 21-21.54 20-24.27 22-29.22 20-36.41 20-42.55 20-47.46 19-50.35 18-52.22 18-54.00 18-56.10 56.10 Karppinen Juha
18. Määttä Raino 17-2.24 17-4.39 18-8.03 14-12.44 18-20.48 19-23.51 19-28.52 21-37.46 19-42.22 18-47.03 18-50.32 20-52.42 20-54.24 19-57.00 57.00 Määttä Raino
19. Halonen Taneli 26-2.35 22-5.02 16-7.58 17-12.55 20-21.24 21-24.29 20-28.53 17-35.50 18-42.14 19-47.24 20-50.39 19-52.36 19-54.16 20-57.47 57.47 Halonen Taneli
20. Cederlöf Bror-Erik 17-2.24 27-5.10 32-9.58 25-14.41 23-22.55 23-26.07 23-30.49 22-38.07 21-43.19 21-48.11 21-51.34 21-53.39 21-55.22 21-57.49 57.49 Cederlöf Bror-Erik
21. Taipale Antero 26-2.35 20-4.55 14-7.45 12-12.30 15-20.05 17-23.20 16-28.04 19-36.21 22-45.58 22-50.41 22-53.51 22-56.00 22-57.24 22-1.00.06 1.00.06 Taipale Antero
22. Puustinen Tuomo 9-2.08 8-4.26 27-9.00 23-14.22 22-21.59 22-24.56 21-29.14 26-41.33 24-46.32 24-51.30 25-55.45 25-57.51 24-59.21 23-1.02.02 1.02.02 Puustinen Tuomo
23. Ihalainen Pauli 21-2.31 23-5.04 39-10.45 33-16.10 25-23.50 25-27.54 25-32.40 24-41.29 25-46.38 23-51.29 23-55.13 23-57.38 25-59.31 24-1.02.03 1.02.03 Ihalainen Pauli
24. Lehtomäki Vesa 29-2.41 29-5.17 30-9.49 36-16.15 31-25.02 31-28.34 29-33.42 28-41.53 27-47.14 26-52.02 24-55.26 24-57.41 23-59.20 25-1.02.07 1.02.07 Lehtomäki Vesa
25. Lantto Juhani 24-2.32 21-4.57 33-10.02 31-15.18 34-26.16 32-28.53 26-33.20 29-42.04 29-47.22 30-53.37 28-56.36 28-58.39 27-1.00.08 26-1.02.48 1.02.48 Lantto Juhani
26. Luoma Simo 36-2.48 36-5.37 25-8.48 22-14.00 26-23.55 24-27.10 24-32.06 23-40.35 23-46.06 25-51.43 25-55.45 26-58.06 26-59.54 27-1.03.46 1.03.46 Luoma Simo
27. Koskinen Markku O 38-2.53 35-5.36 22-8.31 26-14.53 27-24.06 28-28.12 30-33.43 31-42.27 30-48.03 29-53.10 30-56.58 30-59.19 28-1.01.41 28-1.04.37 1.04.37 Koskinen Markku O
28. Pammo Risto 34-2.46 31-5.28 29-9.34 27-14.59 29-25.00 27-28.03 28-33.26 25-41.30 26-46.52 27-52.40 27-56.20 27-58.36 29-1.02.06 29-1.04.44 1.04.44 Pammo Risto
29. Aalto Antti 29-2.41 30-5.20 44-12.17 38-17.25 35-26.28 34-30.08 34-35.08 33-43.05 31-48.41 31-53.58 31-57.51 31-1.00.02 30-1.02.25 30-1.05.17 1.05.17 Aalto Antti
30. Heikura Rauno 11-2.15 18-4.41 37-10.25 34-16.12 36-27.12 35-30.13 35-35.09 35-43.41 34-50.25 34-56.01 34-59.27 34-1.01.43 33-1.03.32 31-1.06.01 1.06.01 Heikura Rauno
31. Rinne Harri 46-4.00 40-6.24 28-9.12 32-15.46 32-25.50 33-29.44 33-35.00 34-43.17 32-49.40 32-54.28 32-58.22 32-1.00.38 31-1.02.33 32-1.06.11 1.06.11 Rinne Harri
32. Pienimäki Markku 19-2.25 26-5.09 21-8.28 28-15.03 29-25.00 30-28.30 31-33.47 32-42.51 33-50.14 33-55.36 33-59.18 33-1.01.19 32-1.03.04 33-1.06.29 1.06.29 Pienimäki Markku
33. Ranua Aulis 33-2.44 32-5.31 24-8.47 20-13.45 24-23.12 26-28.00 27-33.25 30-42.06 35-51.47 35-56.17 35-1.00.20 35-1.02.34 34-1.04.12 34-1.06.50 1.06.50 Ranua Aulis
34. Harjamäki Juhani 21-2.31 25-5.08 33-10.02 30-15.12 28-24.32 29-28.27 32-34.01 27-41.45 28-47.15 28-52.59 29-56.46 29-59.01 35-1.05.30 35-1.08.31 1.08.31 Harjamäki Juhani
35. Helenius Timo 28-2.36 39-6.21 41-11.14 35-16.13 33-25.55 36-30.36 36-36.47 39-49.18 37-54.38 37-59.18 37-1.02.51 36-1.05.06 36-1.06.55 36-1.09.56 1.09.56 Helenius Timo
36. Mäkipää Pekka 37-2.51 38-6.15 45-14.42 43-20.32 42-31.39 39-34.47 39-39.35 38-48.09 38-54.54 38-1.00.24 38-1.03.48 37-1.06.04 37-1.08.01 37-1.10.58 1.10.58 Mäkipää Pekka
37. Kivimäki Pasi 31-2.42 28-5.12 20-8.15 29-15.08 41-31.13 37-33.50 37-38.36 37-47.45 39-55.58 39-1.01.01 39-1.05.13 38-1.07.35 38-1.09.11 38-1.11.47 1.11.47 Kivimäki Pasi
38. Tommila Lasse 15-2.21 12-4.34 31-9.52 24-14.23 43-31.47 40-35.09 38-39.31 36-47.33 36-54.03 36-58.35 36-1.01.22 39-1.09.37 39-1.11.11 39-1.15.07 1.15.07 Tommila Lasse
39. Pispa Timo 44-3.42 44-7.25 42-11.42 42-18.47 40-31.11 42-35.17 44-43.39 40-54.08 42-1.02.27 40-1.08.14 41-1.12.54 41-1.15.44 40-1.17.28 40-1.20.35 1.20.35 Pispa Timo
40. Pihlajamäki Jyrki 45-3.54 46-8.49 47-21.11 46-26.54 44-35.32 44-38.46 43-43.28 41-54.15 41-1.02.21 43-1.08.55 43-1.13.11 43-1.15.58 41-1.17.49 41-1.20.44 1.20.44 Pihlajamäki Jyrki
41. Kallio Raimo 40-3.01 41-6.28 35-10.11 39-17.45 37-29.11 38-34.17 40-40.40 42-54.40 40-1.02.18 41-1.08.30 42-1.12.56 42-1.15.48 42-1.17.53 42-1.21.24 1.21.24 Kallio Raimo
42. Pihlajamäki Jari 42-3.26 43-7.19 40-10.54 40-17.57 38-29.41 43-35.43 42-42.28 43-55.04 43-1.02.35 41-1.08.30 40-1.12.41 40-1.15.36 43-1.18.07 43-1.22.26 1.22.26 Pihlajamäki Jari
43. Hurmerinta Matti 39-2.58 37-5.58 36-10.17 37-16.28 45-36.02 45-41.24 45-47.42 45-59.40 44-1.06.23 44-1.15.26 44-1.19.21 44-1.22.32 44-1.25.38 44-1.28.31 1.28.31 Hurmerinta Matti
44. Helin Pertti 43-3.34 42-6.51 38-10.31 41-18.20 39-30.01 41-35.16 41-41.05 44-59.08 45-1.10.03 45-1.16.02 45-1.20.44 45-1.23.30 45-1.26.23 45-1.29.06 1.29.06 Helin Pertti
45. Vesola Ari 47-5.53 47-9.33 45-14.42 44-21.49 47-42.31 47-46.27 47-52.36 46-1.02.54 46-1.12.20 46-1.18.13 46-1.22.28 46-1.25.20 46-1.27.26 46-1.30.34 1.30.34 Vesola Ari
46. Virolainen Martti 41-3.25 45-8.06 43-12.10 45-23.29 46-39.34 46-44.04 46-51.29 47-1.05.53 47-1.21.37 47-1.27.53 47-1.31.45 47-1.34.08 47-1.36.09 47-1.39.41 1.39.41 Virolainen Martti
HYL Torniainen Timo 5-2.04 2-3.53 5-6.54 - 1-16.31 1-19.14 2-23.07 8-31.51 10-37.08 10-41.41 10-44.31 8-46.23 8-47.54 8-50.16 Torniainen Timo
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ala-Hukkala Juha 21-2.31 1-1.47 14-2.49 4-4.08 1-5.48 1-2.11 2-3.48 4-5.27 2-4.02 1-3.37 21-3.20 1-1.32 28-1.44 1-2.06 - 44.50 Ala-Hukkala Juha
2. Pulkkinen Heimo 4-2.03 9-2.14 33-4.21 6-4.20 2-6.07 6-2.30 1-3.25 1-5.06 5-4.16 3-3.51 16-3.14 2-1.42 1-1.14 8-2.16 - 46.39 Pulkkinen Heimo
3. Kuokkanen Mika 1-1.53 4-2.03 4-2.28 1-3.52 16-7.51 3-2.26 6-3.54 6-6.03 4-4.08 2-3.48 7-2.54 5-1.51 5-1.23 4-2.13 - 46.47 Kuokkanen Mika
4. Lahtinen Jari 19-2.25 7-2.11 2-2.25 3-3.59 6-6.44 4-2.27 2-3.48 7-6.20 8-4.26 11-4.19 9-2.59 9-1.55 13-1.28 9-2.18 - 47.44 Lahtinen Jari
5. Jumppanen Jarmo 7-2.07 17-2.22 1-2.15 8-4.26 3-6.15 15-2.47 2-3.48 9-6.34 6-4.17 4-3.57 8-2.58 17-2.06 19-1.34 10-2.21 - 47.47 Jumppanen Jarmo
6. Katko Juhani 35-2.47 33-2.46 7-2.30 5-4.13 10-7.11 5-2.29 8-4.03 3-5.26 14-4.43 8-4.12 5-2.51 3-1.46 10-1.27 14-2.27 - 48.51 Katko Juhani
7. Rantala Antti 14-2.17 5-2.05 8-2.31 17-4.52 5-6.43 25-3.06 9-4.04 10-6.38 3-4.03 6-4.09 18-3.17 5-1.51 2-1.16 7-2.15 - 49.07 Rantala Antti
8. Kattilakoski Juhani 2-1.57 3-1.55 39-5.05 2-3.56 4-6.42 2-2.12 7-3.56 2-5.24 1-3.42 6-4.09 6-2.53 46-4.45 18-1.32 2-2.09 - 50.17 Kattilakoski Juhani
9. Ranki Ari 3-2.01 13-2.18 3-2.27 22-5.10 7-6.54 23-3.05 17-4.32 5-6.00 10-4.34 9-4.14 13-3.06 33-2.21 14-1.29 10-2.21 - 50.32 Ranki Ari
10. Pigg Seppo 6-2.06 23-2.29 6-2.29 10-4.32 9-7.07 22-3.04 22-4.45 11-6.49 13-4.41 9-4.14 9-2.59 13-2.02 5-1.23 4-2.13 - 50.53 Pigg Seppo
11. Leppälä Martti 7-2.07 18-2.24 12-2.47 29-5.31 8-7.01 16-2.48 39-5.37 8-6.25 7-4.20 5-4.08 12-3.00 7-1.52 4-1.18 13-2.26 - 51.44 Leppälä Martti
12. Kivistö Erkki 12-2.16 16-2.21 9-2.41 7-4.24 18-7.58 11-2.41 12-4.21 17-7.25 9-4.31 17-4.34 20-3.18 28-2.16 10-1.27 35-2.59 - 53.12 Kivistö Erkki
13. Nieminen Markku 12-2.16 10-2.15 17-2.53 16-4.47 20-8.09 17-2.51 11-4.20 14-7.02 16-4.53 12-4.24 15-3.11 23-2.13 7-1.24 26-2.46 - 53.24 Nieminen Markku
14. Miettinen Tuomo 9-2.08 39-3.24 4-2.28 11-4.35 11-7.14 12-2.43 36-5.27 21-7.58 15-4.45 31-5.13 1-2.46 9-1.55 3-1.17 6-2.14 - 54.07 Miettinen Tuomo
15. Moisander Jouni 24-2.32 25-2.32 9-2.41 12-4.41 22-8.22 14-2.45 18-4.39 13-7.01 12-4.37 23-4.51 18-3.17 13-2.02 9-1.25 27-2.47 - 54.12 Moisander Jouni
16. Lepistö Lauri 16-2.22 12-2.16 11-2.42 33-5.51 12-7.21 10-2.40 14-4.23 18-7.38 16-4.53 13-4.28 26-3.27 19-2.07 10-1.27 31-2.55 - 54.30 Lepistö Lauri
17. Karppinen Juha 32-2.43 6-2.09 14-2.49 35-6.17 17-7.56 7-2.33 26-4.55 16-7.19 30-6.14 23-4.51 3-2.49 4-1.47 22-1.38 3-2.10 - 56.10 Karppinen Juha
18. Määttä Raino 17-2.24 10-2.15 25-3.24 12-4.41 19-8.04 20-3.03 30-5.01 35-8.54 11-4.36 19-4.41 27-3.29 21-2.10 26-1.42 18-2.36 - 57.00 Määttä Raino
19. Halonen Taneli 26-2.35 22-2.27 19-2.56 18-4.57 23-8.29 23-3.05 15-4.24 12-6.57 32-6.24 30-5.10 17-3.15 11-1.57 25-1.40 41-3.31 - 57.47 Halonen Taneli
20. Cederlöf Bror-Erik 17-2.24 33-2.46 36-4.48 14-4.43 21-8.14 27-3.12 19-4.42 15-7.18 20-5.12 26-4.52 22-3.23 16-2.05 27-1.43 14-2.27 - 57.49 Cederlöf Bror-Erik
21. Taipale Antero 26-2.35 15-2.20 16-2.50 15-4.45 13-7.35 29-3.15 21-4.44 25-8.17 44-9.37 20-4.43 14-3.10 20-2.09 7-1.24 24-2.42 - 1.00.06 Taipale Antero
22. Puustinen Tuomo 9-2.08 13-2.18 35-4.34 26-5.22 14-7.37 18-2.57 10-4.18 42-12.19 18-4.59 27-4.58 42-4.15 17-2.06 16-1.30 23-2.41 - 1.02.02 Puustinen Tuomo
23. Ihalainen Pauli 21-2.31 26-2.33 43-5.41 27-5.25 15-7.40 38-4.04 23-4.46 34-8.49 19-5.09 23-4.51 31-3.44 38-2.25 35-1.53 17-2.32 - 1.02.03 Ihalainen Pauli
24. Lehtomäki Vesa 29-2.41 27-2.36 34-4.32 37-6.26 25-8.47 33-3.32 31-5.08 24-8.11 24-5.21 21-4.48 23-3.24 25-2.15 24-1.39 27-2.47 - 1.02.07 Lehtomäki Vesa
25. Lantto Juhani 24-2.32 20-2.25 39-5.05 25-5.16 35-10.58 8-2.37 16-4.27 31-8.44 22-5.18 44-6.15 9-2.59 15-2.03 14-1.29 22-2.40 - 1.02.48 Lantto Juhani
26. Luoma Simo 36-2.48 36-2.49 22-3.11 24-5.12 31-9.55 29-3.15 27-4.56 27-8.29 27-5.31 36-5.37 38-4.02 33-2.21 31-1.48 45-3.52 - 1.03.46 Luoma Simo
27. Koskinen Markku O 38-2.53 31-2.43 18-2.55 36-6.22 27-9.13 39-4.06 37-5.31 31-8.44 28-5.36 29-5.07 33-3.48 33-2.21 41-2.22 33-2.56 - 1.04.37 Koskinen Markku O
28. Pammo Risto 34-2.46 30-2.42 30-4.06 27-5.25 33-10.01 20-3.03 34-5.23 23-8.04 25-5.22 39-5.48 29-3.40 28-2.16 46-3.30 20-2.38 - 1.04.44 Pammo Risto
