SISURASTIT 10.9.2005 LÄHTÖLUETTELO
AlatPi
H21B 13.03 104 32877 111100 Maronen Mikke 10 101
10
AOK
H50 12.54 191 30096 40159 Nyström Jan-Eric 10 25
10
BIsku
H60 12.31 237 32544 56286 Huovilainen Martti 10 102
10
DELTA
D14 12.17 506 5874 88468 Forsman Emmi 5 75
D16 12.48 503 6247 75336 Forsman Henna 7 75
H35 12.09 135 655 56965 Gescheimer Raul 10 75
H21A 12.40 20 15205 74850 Harjamäki Petri 10 75
D65 12.46 471 36628 44005 Havukorpi Airi 10 75
H65 12.22 272 30222 44004 Havukorpi Raimo 10 75
H60 12.25 234 8597 43999 Honkavaara Paaso 10 75
D55 12.39 454 24791 43998 Honkavaara Paula 10 75
H65 12.08 265 31324 43993 Jokisalo Erkki 10 75
D21A 13.04 62 13007 51653 Kaivosaari Sanna 10 75
H60 12.47 245 26257 43987 Laine Eero 10 75
D55 12.35 452 204 45061 Laine Irmeli 10 75
H55 12.42 212 203 45062 Laine Juhani 10 75
D21A 12.46 53 7251 99713 Laine Matilda 10 75
H55 13.00 221 30219 43986 Lakanen Ensio 10 75
D55 12.43 456 24893 43983 Lakanen Sirpa 10 75
D21C 13.03 406 30354 105772 Manninen Kristiina 10 75
H21A 12.18 9 33151 403067 Piiparinen Panu 10 75
H21A 12.46 23 22468 105699 Tervonen Anssi 10 75
H55 12.36 209 5851 44971 Wessman Risto 10 75
D50 13.02 443 8433 45065 Väli-Klemelä Marja-Leen 10 75
H55 13.06 224 8432 45066 Väli-Klemelä Seppo 10 75
212
DEN
H21A 12.50 25 0 47586 Olsen Sören 10 20
10
EsAk
H65 12.30 276 30616 51256 Aarela Kari 10 34
H60 12.21 232 474 51252 Lappalainen Matti 10 34
H55 12.24 203 33958 56454 Mattila Hannu 10 34
D40 12.03 422 14728 50593 Mäki-Petäys Eeva 10 34
D50 13.06 445 30182 106725 Patronen Lea 10 34
H50 12.46 187 25137 51247 Ruohoniemi Aimo 10 34
D21C 13.01 405 22557 59234 Siivola Sari 10 34
H65 12.02 262 12511 51243 Suonpää Pentti 10 34
H50 12.34 181 12350 93325 Tolvanen Markku 10 34
H55 12.58 220 22814 50590 Vallden Kari 10 34
100
EsSu
H65 12.20 271 32543 43575 Grönroos Osmo 10 62
D35 12.10 416 3305 50253 Haakana Heli 10 62
H40 12.43 152 22407 102948 Jutila Janne 10 62
H35 12.03 132 30160 54010 Karinen Pekka 10 62
H65 12.14 268 24515 43552 Koponen Pentti 10 62
D65 12.52 474 9440 43551 Koponen Riitta 10 62
H70 12.17 288 11475 43474 Korpijaakko Pekka 10 62
H65 12.32 277 23113 43475 Koskinen Lennart 10 62
H60 12.19 231 31011 58918 Kärkkäinen Eero 10 62
H70 12.11 285 23119 43476 Laurila Pertti 10 62
H45 12.04 163 6645 43536 Markki Tapio 10 62
H70 12.23 291 17622 83841 Marttila Paavo 10 62
H40 12.49 155 4268 56111 Mikkola Sakari 10 62
H55 12.48 215 31488 43530 Mäkilä Ilmari 10 62
H65 12.04 263 30614 43477 Mäkinen Lasse 10 62
H60 12.53 248 12342 54880 Nenonen Mauri 10 62
H50 12.58 193 30599 403132 Niemi Ilkka 10 62
H21A 12.22 11 14584 74594 Näpänkangas Mika 10 62
H55 12.26 204 16365 79778 Pajala Tauno 10 62
H21C 12.29 119 40011 402125 Passinen Jaakko 10 62
H21A 12.42 21 11162 83836 Pennanen Mirko 10 62
H70 12.05 282 29248 43513 Saarentalo Matti 10 62
H50 12.40 184 34571 43488 Väätäinen Seppo 10 62
230
GER
H21A 12.16 8 0 106113 Bader Leif 10 10
D21A 12.44 52 0 106111 Kretzschmar Anne 10 10
D21A 13.00 60 0 106110 Kundish Sieglinde 10 10
H21A 12.34 17 0 106112 Meyer Dirk 10 10
40
Hiisi
H75 12.01 301 26486 50035 Koskinen Matti 10 44
D35 12.14 418 4204 45620 Tuumi Maija 10 44
D35 12.06 414 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena 10 44
30
HiKi
D65 12.54 475 12175 78002 Hiekkavuo Sisko 10 55
D50 13.00 442 7232 82305 Laukkanen Anita 10 55
20
HlS
H35 12.27 144 16501 46297 Erkkilä Jukka 10 67
H75 12.03 302 20327 46280 Kemppainen Aulis 10 67
20
HPV
H70 12.15 287 3802 100571 Aho Mauri 10 14
H35 12.05 133 14623 84596 Järvinen Tom 10 23
H70 12.07 283 30350 483228 Kesti Vilho 10 14
H50 13.08 198 32494 52662 Saari Kari 10 14
40
HS
H50 12.42 185 20836 54575 Aherto Jorma 10 41
D21A 12.50 55 14531 47878 Arjamaa Heidi 10 56
H60 13.03 253 422 47868 Etholen Börje 10 41
D60 12.28 464 16337 47869 Etholen Rose-Marie 10 41
D35 12.04 413 12480 101184 Hervonen Johanna 10 41
H10RR 12.02 352 7125 99739 Hietaoja Atte 5 41
H40 12.51 156 21044 82779 Hietaoja Jarkko 10 41
H55 13.02 222 16364 47855 Hotti Reino 10 41
H45 12.00 161 24504 59692 Jaatela Jarkko 10 18
H60 12.43 243 29829 47839 Karjalainen Jouko 10 41
D60 12.38 469 14747 54921 Karvinen Tuulikki 10 41
H55 13.08 225 13612 47886 Kuparinen Jorma 10 41
H21C 12.31 120 12007 75780 Kärpijoki Vesa 10 56
H55 12.22 202 29899 46574 Laine Jaakko 10 41
H65 12.28 275 23053 52418 Lepistö Heikki 10 41
D65 12.50 473 32318 40526 Lepistö Viola 10 41
D45 12.05 433 5230 58550 Litmanen Päivi 10 41
H55 12.56 219 13180 108312 Lousio Alpo 10 41
H10RR 12.14 358 1336 58542 Lousio Janne 5 41
H45 12.16 169 29621 47847 Malinen Jouko 10 41
H35 12.13 137 3945 105478 Matilainen Kari 10 41
H55 12.44 213 1617 52352 Mustranta Antti 10 41
D21C 12.53 401 4792 53857 Myllys Liisa 10 41
H35 12.29 145 27931 51368 Ojanen Tuomas 10 41
H40 12.41 151 3818 47821 Oksanen Teijo 10 41
H12 12.38 343 9025 56297 Oksanen Tommi 5 41
H70 12.19 289 16587 79599 Partanen Antero 10 41
H60 12.23 233 19657 46549 Peitsala Osmo 10 41
D60 12.32 466 2883 47838 Raatikka Marja 10 41
H55 12.50 216 10625 47874 Rajamäki Jussi 10 41
H65 12.06 264 31608 48919 Raunemaa Taisto 10 41
H65 12.16 269 16004 51742 Ruokonen Keijo 10 41
H55 12.34 208 26242 47833 Sane Kari 10 41
D60 12.22 461 16378 99652 Torp Tytti 10 41
H35 12.23 142 1872 75332 Viisanen Ville 10 41
335
HyPo
H40 12.47 154 12184 105475 Mättölä Ali 10 72
H60 13.01 252 15329 42227 Tuominen Juhani 10 6
20
HyRa
H21B 13.05 105 31835 52066 Hölttä Sami 10 11
H65 12.10 266 13360 51760 Jokinen Eino 10 11
H45 12.14 168 3841 52651 Kauppinen Tuomo 10 11
H45 12.02 162 25555 404687 Parnetti Roy 10 11
H21B 12.59 102 5564 42019 Pohjola Hannu 10 11
H45 12.08 165 8512 53856 Savela Pekka 10 11
60
IPR
H55 12.54 218 14744 50772 Parkkonen Reima 10 53
10
JuvU
H21A 12.56 28 20714 45799 Glad Ville 10 71
10
Jyry
D60 12.30 465 24329 45809 Finnilä-Seitajoki Ulla 10 36
H70 12.13 286 12064 55314 Haapalahti Pentti 10 36
H55 12.52 217 32539 45815 Helin Jorma 10 36
D21A 13.02 61 25686 76802 Komulainen Virpi 10 36
H55 13.04 223 12073 54036 Kytöjoki Juhani 10 76
H55 12.46 214 6922 488079 Nippala Juhani 10 36
H50 12.52 190 12731 45816 Nykänen Pentti 10 36
H60 12.29 236 35210 55890 Purme Into 10 36
D21A 12.56 58 32158 57717 Salonen Jenni 10 36
H60 12.55 249 31332 45808 Seitajoki Reijo 10 36
H55 12.20 201 2120 56306 Uljas Risto 10 36
D21A 12.40 50 18322 47444 Vanhala Annastiina 10 36
120
JäPa
H50 12.48 188 23605 53987 Kumpulainen Olli 10 58
H21C 12.15 112 14835 102573 Reiman Markku 10 58
20
KangSK
H21A 12.26 13 33171 93054 Piiparinen Tatu 10 16
10
KaRa
H35 12.17 139 1679 42995 Autio Rauno 10 38
H60 13.05 254 32522 45086 Bäckström Pentti 10 38
H21A 12.38 19 3590 45080 Huovila Miikka 10 38
H55 12.38 210 30321 42992 Huovila Timo 10 38
D65 12.58 477 1688 45075 Norva Leena 10 38
50
KaSu
H35 12.01 131 13191 105490 Yliniemelä Samppa 10 8
10
KauKa
D21C 13.05 407 31794 41556 Kallio-Könnö Riia 10 5
D21C 12.57 403 13649 102676 Ylinen Iisa 10 5
Lainakortteja 1 20
KeU
D60 12.24 462 7276 53885 Hovinen Riitta 10 50
H65 12.18 270 6673 53874 Hovinen Simo 10 50
D20 12.16 491 49163 51274 Jindriskova Martina 7 50
D10RR 12.20 517 19268 106731 Konga Katja 5 50
H35 12.15 138 29251 44478 Lauri Pekka 10 50
D65 12.56 476 25738 485554 Pekkarinen Eila 10 50
H10RR 12.12 357 19285 112262 Redlin Mitja 5 50
57
KoHo
D21C 12.55 402 9197 106547 Lehtonen Elinamarika 10 9
H21C 12.19 114 4087 54032 Lehtonen Olli 10 9
20
KooVee
D35 12.00 411 8858 41828 Vainio Heli 10 68
10
KoS
H50 12.36 182 26543 102675 Kattilakoski Terho 10 57
Lainakortteja 1 10
KoskRi
H21A 12.12 6 13066 88480 Halonen Tero 10 64
D21A 12.58 59 7526 91728 Nurmikumpu Melina 10 64
20
KyS
H50 13.02 195 15404 53813 Tulla Matti 10 7
10
LeSi
H10RR 12.04 353 22689 40643 Varonen Matias 0 900
0
LHR
H60 12.51 247 5018 46200 Rapakko Timo 10 52
H35 12.07 134 16232 46081 Rokka Timo 10 65
20
L-US
D50 13.08 446 10291 51234 Kurvinen Ulla 10 69
H55 12.28 205 10292 51235 Kurvinen Veijo 10 69
20
Lynx
D50 13.04 444 17269 483851 Ahlqvist Kristiina 10 66
H10RR 12.06 354 24307 405957 Heikkilä Ollipekka 5 66
D12 12.30 511 3737 109860 Kottonen Annika 5 66
D45 12.09 435 27027 101280 Kottonen Annariitta 10 66
H45 12.06 164 104 109861 Kottonen Hannu 10 66
H13 12.13 336 2734 76537 Leskinen Antti-Pekka 5 66
D45 12.03 432 18965 51261 Leskinen Tiina 10 66
D55 12.41 455 18752 51267 Malmsten Beatrice 10 66
H50 13.00 194 10114 47948 Niemi Risto 10 70
D60 12.36 468 12889 56318 Pohjola Leila 10 66
D50 12.58 441 4532 54924 Soanjärvi Tuija 10 66
H21C 12.25 117 31349 75286 Venäläinen Reino 10 66
105
MaMa
H60 12.35 239 18105 84597 Salminen Eero 10 26
10
Mesik
D70 12.21 481 16116 50424 Rintanen Eila 10 54
H18 12.30 321 3657 75409 Rintanen Tuomo 7 54
H75 12.05 303 16115 50458 Saksman Kyösti 10 54
H60 12.49 246 16152 100052 Tolonen Kalle 10 54
H35 12.31 146 16121 50455 Tolonen Kari 10 54
47
MSParma
H21A 12.58 29 12873 94178 Aumo Jussi 10 61
D35 12.12 417 16488 50005 Paronen Anniina 10 61
20
MU
H65 12.26 274 16654 112433 Laakso Mikko 10 42
D12TR 12.28 514 1858 102080 Nikkinen Taru 5 42
H10RR 12.00 351 19281 102895 Nikkinen Teemu 5 42
H21A 12.14 7 3549 42748 Sorsa Lauri 10 42
H21A 12.30 15 3551 113405 Sorsa Perttu 10 42
40
Navi
D21A 12.38 49 23652 56632 Paavilainen Sanna 20 951
D21C 12.51 400 10241 58228 Paavilainen Eija 20 951
40
NivU
H60 12.45 244 16463 106962 Koskenkorva Lauri 10 43
10
OK77
D45 12.01 431 13792 44908 Karlström Siv 10 46
D20 12.18 492 5494 46504 Kenttä Miina 7 46
H21B 13.07 106 19507 46503 Kenttä Santeri 10 46
H70 12.21 290 33609 54013 Kärki Viljo 10 46
H21B 13.01 103 3059 105477 Ruokolainen Mikko 10 46
H21C 12.27 118 19553 75297 Uusimäki Johan 10 73
57
PIF
D40 12.05 423 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni 10 74
10
Pihkan
D45 12.07 434 17609 82636 Jumppanen Helena 10 35
H35 12.21 141 4944 102775 Kahiala Jari 10 35
H60 12.59 251 30457 46558 Karila Veijo 10 35
H60 12.39 241 14644 40492 Kinnari Seppo 10 35
H21A 12.20 10 6719 49832 Kääriäinen Tomi 10 35
H60 12.27 235 31475 49831 Lahti Esko 10 35
H21C 12.33 121 30594 53845 Lindfors Harri 10 35
H50 12.56 192 14734 40507 Lindfors Tapani 10 35
H14 12.42 331 24241 40506 Lindfors Teemu 5 35
H21C 12.13 111 35538 53846 Lindfors Ville 10 35
D12TR 12.26 513 2108 49811 Martikainen Kara 5 35
D10RR 12.22 518 16150 84698 Paasonen Sara 5 35
H60 13.07 255 28314 59205 Paasonen Seppo 10 35
H70 12.03 281 30474 54008 Vanhala Toivo 10 35
125
PiTa
H50 13.06 197 1681 57031 Tarvainen Juhani 10 60
10
PoRa
D35 12.02 412 28833 50312 Annala Sirpa 10 19
H35 12.19 140 9160 50313 Annala Tapio 10 19
H55 12.32 207 26480 100464 Salomaa Kalervo 10 2
30
PR
H40 12.45 153 24386 105877 Hirvensalo Kari 10 45
10
RaJu
H60 12.57 250 26529 41665 Rosti Heikki 10 21
10
RaKaS
H65 12.12 267 17234 43322 Salmi Tarmo 10 33
10
RaN
D21A 12.52 56 32796 45979 Jokinen Saija 10 78
10
RaPe
D35 12.08 415 14243 47228 Tervo-Rantakokko Tiina 10 31
10
Raseborg
H80 12.09 311 11435 113309 Ellfolk Rolf 10 39
10
RasKe
H21A 12.28 14 24789 40309 Vartiamäki Teemu 10 81
10
Rasti88
H10RR 12.16 359 22890 45468 Hiukka Karri 5 12
H35 12.11 136 24275 76650 Hiukka Petri 10 12
15
RastiE4
H35 12.33 147 4505 40905 Rytkönen Veli-Matti 10 8
10
Raus
H50 13.04 196 20107 40536 Ahlqvist Hannu 10 51
D55 12.37 453 34797 45803 Kanerva Marja 10 51
D21C 12.59 404 14529 108243 Koistinen Marjo 10 4
30
RaVa
H60 12.33 238 25156 42623 Punkero Toivo 10 103
10
RiSu
H21C 12.21 115 1302 43932 Reeni Esko 10 48
D60 12.34 467 31370 43931 Reeni Eva 10 48
20
R-P
D16 12.46 502 24122 55192 Lindeman Inkeri 7 32
H50 12.50 189 27115 45647 Lindeman Jorma 10 32
17
RR
D21A 12.48 54 14961 108296 Francke Astra 10 63
H45 12.10 166 654 58463 Hyvönen Jarmo 10 63
H35 12.25 143 6266 43901 Kulmala Mika 10 63
H16 12.09 326 17981 89252 Peltoniemi Matias 7 63
H55 12.30 206 13309 54881 Varjonen Antero 10 63
47
RUS
D16 12.44 501 0 102673 Ezhkova Tamara 7 80
H45 12.12 167 0 102671 Kulbachko Andrey 10 80
D16 12.50 504 0 102674 Lyapsina Nadezhda 7 80
D18 12.35 496 0 102672 Trifanova Olga 7 80
Lainakortteja 4 31
SalVie
D55 12.33 451 17965 45783 Ojamaa Marja-Liisa 10 47
10
Sipra
H60 12.37 240 16740 48902 Tikkanen Jouko 10 15
10
SKVuoksi
D60 12.26 463 20939 50439 Ryytty Raija 10 37
H60 12.41 242 32138 99158 Ryytty Urho 10 37
20
SuSe
H21A 12.44 22 15463 45483 Vainiomäki Markus 10 30
10
SuSi
D65 12.48 472 14262 45847 Määttänen Seija 10 40
10
SuVe
H10RR 12.10 356 11062 83702 Lahtinen Leevi 5 27
H12 12.40 344 11061 83690 Lahtinen Vilho 5 27
H12 12.34 341 11070 101594 Mannonen Matti 5 27
15
SV
H21A 12.48 24 7938 42187 Johansson Dan 10 49
H65 12.24 273 24769 51055 Rytkölä Reijo 10 49
20
Tapiot
H50 12.38 183 2163 55009 Kurki Timo 10 28
10
TarpSu
D45 11.59 430 25328 45188 Laaksonen Anita 20 952
20
TP
H21C 12.23 116 5126 53730 Kuusela Teijo 10 17
10
TuMe
H21A 12.52 26 27716 59399 Mutka Manu 10 77
H50 12.44 186 9078 56390 Pellinen Jari 10 77
20
TuS
H21A 12.36 18 1504 485586 Heikkilä Tero 10 79
H21A 12.54 27 16887 485473 Karhulahti Matti 10 79
H21A 12.10 5 1314 83468 Lehto Mikko 10 79
H65 12.00 261 29615 109858 Ojanen Ilmari 10 79
H21A 12.24 12 31515 58875 Ääri Mikko 10 79
50
VeVe
D21A 12.54 57 38056 40622 Harju Leena-Maija 10 22
D21A 12.42 51 23082 485479 Ikäheimonen Taru 10 22
20
ViPa
H21C 12.17 113 989 46661 Rantanen Timo 10 13
10
XYZ
H70 12.09 284 14115 402764 Asikainen Ville 10 3
H55 12.40 211 454 49954 Parviainen Martti 10 59
20
YKV
H21A 12.32 16 24786 102991 Vartiamäki Tomi 10 29
10
YlKi
D40 12.01 421 21042 81856 Salminen Johanna 10 24
H21B 12.57 101 14591 81957 Salminen Jussi 10 24
H16 12.11 327 17710 42906 Salminen Kalle-Ville 7 24
H12 12.36 342 17716 42915 Salminen Petteri 5 24
H10RR 12.08 355 13435 80450 Salminen Tuomas 5 24
37