SISURASTIT 10.9.2005 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A (8.5 km)



   5    12.10      1314    83468 Lehto Mikko              Turun Suunnistajat
   6    12.12     13066    88480 Halonen Tero             Koskelankylän Riento
   7    12.14      3549    42748 Sorsa Lauri              Mäntsälän Urheilijat
   8    12.16         0   106113 Bader Leif               GER
   9    12.18     33151   403067 Piiparinen Panu          Delta
  10    12.20      6719    49832 Kääriäinen Tomi          Pihkaniskat
  11    12.22     14584    74594 Näpänkangas Mika         Espoon Suunta
  12    12.24     31515    58875 Ääri Mikko               Turun Suunnistajat
  13    12.26     33171    93054 Piiparinen Tatu          Kangasala SK
  14    12.28     24789    40309 Vartiamäki Teemu         Rastiketut
  15    12.30      3551   113405 Sorsa Perttu             Mäntsälän Urheilijat
  16    12.32     24786   102991 Vartiamäki Tomi          Ylistaron Kilpa-Veljet
  17    12.34         0   106112 Meyer Dirk               GER
  18    12.36      1504   485586 Heikkilä Tero            Turun Suunnistajat
  19    12.38      3590    45080 Huovila Miikka           Karkki-Rasti
  20    12.40     15205    74850 Harjamäki Petri          Delta
  21    12.42     11162    83836 Pennanen Mirko           Espoon Suunta
  22    12.44     15463    45483 Vainiomäki Markus        Suunta-Sepot
  23    12.46     22468   105699 Tervonen Anssi           Delta
  24    12.48      7938    42187 Johansson Dan            IF Sibbo-Vargarna
  25    12.50         0    47586 Olsen Sören              DEN
  26    12.52     27716    59399 Mutka Manu               Turun Metsänkävijät
  27    12.54     16887   485473 Karhulahti Matti         Turun Suunnistajat
  28    12.56     20714    45799 Glad Ville               Juvan Urheilijat
  29    12.58     12873    94178 Aumo Jussi               MS Parma

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B (6.7 km)



 101    12.57     14591    81957 Salminen Jussi           Yläneen Kiri
 102    12.59      5564    42019 Pohjola Hannu            Hyvinkään Rasti
 103    13.01      3059   105477 Ruokolainen Mikko        OK77
 104    13.03     32877   111100 Maronen Mikke            Alatornion Pirkat
 105    13.05     31835    52066 Hölttä Sami              Hyvinkään Rasti
 106    13.07     19507    46503 Kenttä Santeri           OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C (4.3 km)



 111    12.13     35538    53846 Lindfors Ville           Pihkaniskat
 112    12.15     14835   102573 Reiman Markku            Järvenpään Palo
 113    12.17       989    46661 Rantanen Timo            Vihtavuoren Pamaus
 114    12.19      4087    54032 Lehtonen Olli            Korven Honka
 115    12.21      1302    43932 Reeni Esko               Riihimäen Suunnistajat
 116    12.23      5126    53730 Kuusela Teijo            Tampereen Pyrintö
 117    12.25     31349    75286 Venäläinen Reino         Lynx
 118    12.27     19553    75297 Uusimäki Johan           OK77
 119    12.29     40011   402125 Passinen Jaakko          Espoon Suunta
 120    12.31     12007    75780 Kärpijoki Vesa           Helsingin Suunnistajat
 121    12.33     30594    53845 Lindfors Harri           Pihkaniskat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 (6.7 km)



 131    12.01     13191   105490 Yliniemelä Samppa        Kajaanin Suunnistajat
 132    12.03     30160    54010 Karinen Pekka            Espoon Suunta
 133    12.05     14623    84596 Järvinen Tom             Helsingin Poliisi-Voim.
 134    12.07     16232    46081 Rokka Timo               Lounais-Hämeen Rasti
 135    12.09       655    56965 Gescheimer Raul          Delta
 136    12.11     24275    76650 Hiukka Petri             Rasti 88
 137    12.13      3945   105478 Matilainen Kari          Helsingin Suunnistajat
 138    12.15     29251    44478 Lauri Pekka              Keravan Urheilijat
 139    12.17      1679    42995 Autio Rauno              Karkki-Rasti
 140    12.19      9160    50313 Annala Tapio             Pohjankyrön Rasti
 141    12.21      4944   102775 Kahiala Jari             Pihkaniskat
 142    12.23      1872    75332 Viisanen Ville           Helsingin Suunnistajat
 143    12.25      6266    43901 Kulmala Mika             Rajamäen Rykmentti
 144    12.27     16501    46297 Erkkilä Jukka            Hämeenlinnan Suunnistajat
 145    12.29     27931    51368 Ojanen Tuomas            Helsingin Suunnistajat
 146    12.31     16121    50455 Tolonen Kari             Mesikämmenet
 147    12.33      4505    40905 Rytkönen Veli-Matti      Rasti E4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 (6.7 km)



 151    12.41      3818    47821 Oksanen Teijo            Helsingin Suunnistajat
 152    12.43     22407   102948 Jutila Janne             Espoon Suunta
 153    12.45     24386   105877 Hirvensalo Kari          Paimion Rasti
 154    12.47     12184   105475 Mättölä Ali              Hyvinkään Ponteva
 155    12.49      4268    56111 Mikkola Sakari           Espoon Suunta
 156    12.51     21044    82779 Hietaoja Jarkko          Helsingin Suunnistajat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 (6.2 km)



 161    12.00     24504    59692 Jaatela Jarkko           Helsingin Suunnistajat
 162    12.02     25555   404687 Parnetti Roy             Hyvinkään Rasti
 163    12.04      6645    43536 Markki Tapio             Espoon Suunta
 164    12.06       104   109861 Kottonen Hannu           Lynx
 165    12.08      8512    53856 Savela Pekka             Hyvinkään Rasti
 166    12.10       654    58463 Hyvönen Jarmo            Rajamäen Rykmentti
 167    12.12         0   102671 Kulbachko Andrey         RUS
 168    12.14      3841    52651 Kauppinen Tuomo          Hyvinkään Rasti
 169    12.16     29621    47847 Malinen Jouko            Helsingin Suunnistajat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 (5.8 km)



 181    12.34     12350    93325 Tolvanen Markku          Espoon Akilles
 182    12.36     26543   102675 Kattilakoski Terho       Kokkolan Suunnistajat
 183    12.38      2163    55009 Kurki Timo               Espoon Tapiot
 184    12.40     34571    43488 Väätäinen Seppo          Espoon Suunta
 185    12.42     20836    54575 Aherto Jorma             Helsingin Suunnistajat
 186    12.44      9078    56390 Pellinen Jari            Turun Metsänkävijät
 187    12.46     25137    51247 Ruohoniemi Aimo          Espoon Akilles
 188    12.48     23605    53987 Kumpulainen Olli         Järvenpään Palo
 189    12.50     27115    45647 Lindeman Jorma           Rasti-Perniö
 190    12.52     12731    45816 Nykänen Pentti           Rasti-Jyry
 191    12.54     30096    40159 Nyström Jan-Eric         Akilles OK
 192    12.56     14734    40507 Lindfors Tapani          Pihkaniskat
 193    12.58     30599   403132 Niemi Ilkka              Espoon Suunta
 194    13.00     10114    47948 Niemi Risto              Lynx
 195    13.02     15404    53813 Tulla Matti              Kymin Suunnistajat
 196    13.04     20107    40536 Ahlqvist Hannu           Raisu Lumous
 197    13.06      1681    57031 Tarvainen Juhani         Pitäjänmäen Tarmo
 198    13.08     32494    52662 Saari Kari               Helsingin Poliisi-Voim.

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 (5.3 km)



 201    12.20      2120    56306 Uljas Risto              Rasti-Jyry
 202    12.22     29899    46574 Laine Jaakko             Helsingin Suunnistajat
 203    12.24     33958    56454 Mattila Hannu            Espoon Akilles
 204    12.26     16365    79778 Pajala Tauno             Espoon Suunta
 205    12.28     10292    51235 Kurvinen Veijo           L-US
 206    12.30     13309    54881 Varjonen Antero          Rajamäen Rykmentti
 207    12.32     26480   100464 Salomaa Kalervo          Pohjankyrön Rasti
 208    12.34     26242    47833 Sane Kari                Helsingin Suunnistajat
 209    12.36      5851    44971 Wessman Risto            Delta
 210    12.38     30321    42992 Huovila Timo             Karkki-Rasti
 211    12.40       454    49954 Parviainen Martti        XYZ
 212    12.42       203    45062 Laine Juhani             Delta
 213    12.44      1617    52352 Mustranta Antti          Helsingin Suunnistajat
 214    12.46      6922   488079 Nippala Juhani           Rasti-Jyry
 215    12.48     31488    43530 Mäkilä Ilmari            Espoon Suunta
 216    12.50     10625    47874 Rajamäki Jussi           Helsingin Suunnistajat
 217    12.52     32539    45815 Helin Jorma              Rasti-Jyry
 218    12.54     14744    50772 Parkkonen Reima          Itä-Päijänteen Rasti
 219    12.56     13180   108312 Lousio Alpo              Helsingin Suunnistajat
 220    12.58     22814    50590 Vallden Kari             Espoon Akilles
 221    13.00     30219    43986 Lakanen Ensio            Delta
 222    13.02     16364    47855 Hotti Reino              Helsingin Suunnistajat
 223    13.04     12073    54036 Kytöjoki Juhani          Rasti-Jyry
 224    13.06      8432    45066 Väli-Klemelä Seppo       Delta
 225    13.08     13612    47886 Kuparinen Jorma          Helsingin Suunnistajat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 (4.6 km)



 231    12.19     31011    58918 Kärkkäinen Eero          Espoon Suunta
 232    12.21       474    51252 Lappalainen Matti        Espoon Akilles
 233    12.23     19657    46549 Peitsala Osmo            Helsingin Suunnistajat
 234    12.25      8597    43999 Honkavaara Paaso         Delta
 235    12.27     31475    49831 Lahti Esko               Pihkaniskat
 236    12.29     35210    55890 Purme Into               Rasti-Jyry
 237    12.31     32544    56286 Huovilainen Martti       Backaksen Isku
 238    12.33     25156    42623 Punkero Toivo            Rastivarsat
 239    12.35     18105    84597 Salminen Eero            Maarian Mahti
 240    12.37     16740    48902 Tikkanen Jouko           Sippurasti
 241    12.39     14644    40492 Kinnari Seppo            Pihkaniskat
 242    12.41     32138    99158 Ryytty Urho              SK Vuoksi
 243    12.43     29829    47839 Karjalainen Jouko        Helsingin Suunnistajat
 244    12.45     16463   106962 Koskenkorva Lauri        Nivalan Urheilijat
 245    12.47     26257    43987 Laine Eero               Delta
 246    12.49     16152   100052 Tolonen Kalle            Mesikämmenet
 247    12.51      5018    46200 Rapakko Timo             Lounais-Hämeen Rasti
 248    12.53     12342    54880 Nenonen Mauri            Espoon Suunta
 249    12.55     31332    45808 Seitajoki Reijo          Rasti-Jyry
 250    12.57     26529    41665 Rosti Heikki             Rasti-Jussit
 251    12.59     30457    46558 Karila Veijo             Pihkaniskat
 252    13.01     15329    42227 Tuominen Juhani          Hyvinkään Ponteva
 253    13.03       422    47868 Etholen Börje            Helsingin Suunnistajat
 254    13.05     32522    45086 Bäckström Pentti         Karkki-Rasti
 255    13.07     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkaniskat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 (4.0 km)



 261    12.00     29615   109858 Ojanen Ilmari            Turun Suunnistajat
 262    12.02     12511    51243 Suonpää Pentti           Espoon Akilles
 263    12.04     30614    43477 Mäkinen Lasse            Espoon Suunta
 264    12.06     31608    48919 Raunemaa Taisto          Helsingin Suunnistajat
 265    12.08     31324    43993 Jokisalo Erkki           Delta
 266    12.10     13360    51760 Jokinen Eino             Hyvinkään Rasti
 267    12.12     17234    43322 Salmi Tarmo              Raja-Karjalan Suunnist.
 268    12.14     24515    43552 Koponen Pentti           Espoon Suunta
 269    12.16     16004    51742 Ruokonen Keijo           Helsingin Suunnistajat
 270    12.18      6673    53874 Hovinen Simo             Keravan Urheilijat
 271    12.20     32543    43575 Grönroos Osmo            Espoon Suunta
 272    12.22     30222    44004 Havukorpi Raimo          Delta
 273    12.24     24769    51055 Rytkölä Reijo            IF Sibbo-Vargarna
 274    12.26     16654   112433 Laakso Mikko             Mäntsälän Urheilijat
 275    12.28     23053    52418 Lepistö Heikki           Helsingin Suunnistajat
 276    12.30     30616    51256 Aarela Kari              Espoon Akilles
 277    12.32     23113    43475 Koskinen Lennart         Espoon Suunta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 (3.8 km)



 281    12.03     30474    54008 Vanhala Toivo            Pihkaniskat
 282    12.05     29248    43513 Saarentalo Matti         Espoon Suunta
 283    12.07     30350   483228 Kesti Vilho              Helsingin Poliisi-Voim.
 284    12.09     14115   402764 Asikainen Ville          XYZ
 285    12.11     23119    43476 Laurila Pertti           Espoon Suunta
 286    12.13     12064    55314 Haapalahti Pentti        Rasti-Jyry
 287    12.15      3802   100571 Aho Mauri                Helsingin Poliisi-Voim.
 288    12.17     11475    43474 Korpijaakko Pekka        Espoon Suunta
 289    12.19     16587    79599 Partanen Antero          Helsingin Suunnistajat
 290    12.21     33609    54013 Kärki Viljo              OK77
 291    12.23     17622    83841 Marttila Paavo           Espoon Suunta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75 (2.6 km)



 301    12.01     26486    50035 Koskinen Matti           Hiisirasti
 302    12.03     20327    46280 Kemppainen Aulis         Hämeenlinnan Suunnistajat
 303    12.05     16115    50458 Saksman Kyösti           Mesikämmenet

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80 (2.6 km)



 311    12.09     11435   113309 Ellfolk Rolf             OK Raseborg

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 (6.2 km)



 321    12.30      3657    75409 Rintanen Tuomo           Mesikämmenet

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 (4.6 km)



 326    12.09     17981    89252 Peltoniemi Matias        Rajamäen Rykmentti
 327    12.11     17710    42906 Salminen Kalle-Ville     Yläneen Kiri

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 (2.8 km)



 331    12.42     24241    40506 Lindfors Teemu           Pihkaniskat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H13 (2.6 km)



 336    12.13      2734    76537 Leskinen Antti-Pekka     Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 (1.9 km)



 341    12.34     11070   101594 Mannonen Matti           Suunta-Veikot
 342    12.36     17716    42915 Salminen Petteri         Yläneen Kiri
 343    12.38      9025    56297 Oksanen Tommi            Helsingin Suunnistajat
 344    12.40     11061    83690 Lahtinen Vilho           Suunta-Veikot

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR (2.1 km)



 351    12.00     19281   102895 Nikkinen Teemu           Mäntsälän Urheilijat
 352    12.02      7125    99739 Hietaoja Atte            Helsingin Suunnistajat
 353    12.04     22689    40643 Varonen Matias           Leppävaaran Sisu
 354    12.06     24307   405957 Heikkilä Ollipekka       Lynx
 355    12.08     13435    80450 Salminen Tuomas          Yläneen Kiri
 356    12.10     11062    83702 Lahtinen Leevi           Suunta-Veikot
 357    12.12     19285   112262 Redlin Mitja             Keravan Urheilijat
 358    12.14      1336    58542 Lousio Janne             Helsingin Suunnistajat
 359    12.16     22890    45468 Hiukka Karri             Rasti 88

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A (6.2 km)



  49    12.38     23652    56632 Paavilainen Sanna        Navi
  50    12.40     18322    47444 Vanhala Annastiina       Rasti-Jyry
  51    12.42     23082   485479 Ikäheimonen Taru         Vehkalahden Veikot
  52    12.44         0   106111 Kretzschmar Anne         GER
  53    12.46      7251    99713 Laine Matilda            Delta
  54    12.48     14961   108296 Francke Astra            Rajamäen Rykmentti
  55    12.50     14531    47878 Arjamaa Heidi            Helsingin Suunnistajat
  56    12.52     32796    45979 Jokinen Saija            Rasti-Nokia
  57    12.54     38056    40622 Harju Leena-Maija        Vehkalahden Veikot
  58    12.56     32158    57717 Salonen Jenni            Rasti-Jyry
  59    12.58      7526    91728 Nurmikumpu Melina        Koskelankylän Riento
  60    13.00         0   106110 Kundish Sieglinde        GER
  61    13.02     25686    76802 Komulainen Virpi         Rasti-Jyry
  62    13.04     13007    51653 Kaivosaari Sanna         Delta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C (3.8 km)



 400    12.51     10241    58228 Paavilainen Eija         Navi
 401    12.53      4792    53857 Myllys Liisa             Helsingin Suunnistajat
 402    12.55      9197   106547 Lehtonen Elinamarika     Korven Honka
 403    12.57     13649   102676 Ylinen Iisa              Kauhajoen Karhu
 404    12.59     14529   108243 Koistinen Marjo          Raisu Lumous
 405    13.01     22557    59234 Siivola Sari             Espoon Akilles
 406    13.03     30354   105772 Manninen Kristiina       Delta
 407    13.05     31794    41556 Kallio-Könnö Riia        Kauhajoen Karhu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35 (5.3 km)



 411    12.00      8858    41828 Vainio Heli              Koo-Vee
 412    12.02     28833    50312 Annala Sirpa             Pohjankyrön Rasti
 413    12.04     12480   101184 Hervonen Johanna         Helsingin Suunnistajat
 414    12.06      4203    45621 Tuumi-Niemi Leena        Hiisirasti
 415    12.08     14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina   Ranuan Peura
 416    12.10      3305    50253 Haakana Heli             Espoon Suunta
 417    12.12     16488    50005 Paronen Anniina          MS Parma
 418    12.14      4204    45620 Tuumi Maija              Hiisirasti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40 (4.6 km)



 421    12.01     21042    81856 Salminen Johanna         Yläneen Kiri
 422    12.03     14728    50593 Mäki-Petäys Eeva         Espoon Akilles
 423    12.05     24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni  Pargas IF

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45 (4.3 km)



 430    11.59     25328    45188 Laaksonen Anita          Tarpian Suunta
 431    12.01     13792    44908 Karlström Siv            OK77
 432    12.03     18965    51261 Leskinen Tiina           Lynx
 433    12.05      5230    58550 Litmanen Päivi           Helsingin Suunnistajat
 434    12.07     17609    82636 Jumppanen Helena         Pihkaniskat
 435    12.09     27027   101280 Kottonen Annariitta      Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50 (4.0 km)



 441    12.58      4532    54924 Soanjärvi Tuija          Lynx
 442    13.00      7232    82305 Laukkanen Anita          Hiidenkiertäjät
 443    13.02      8433    45065 Väli-Klemelä Marja-Leen  Delta
 444    13.04     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Lynx
 445    13.06     30182   106725 Patronen Lea             Espoon Akilles
 446    13.08     10291    51234 Kurvinen Ulla            L-US

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55 (3.8 km)



 451    12.33     17965    45783 Ojamaa Marja-Liisa       Salon Viesti
 452    12.35       204    45061 Laine Irmeli             Delta
 453    12.37     34797    45803 Kanerva Marja            Raisu Lumous
 454    12.39     24791    43998 Honkavaara Paula         Delta
 455    12.41     18752    51267 Malmsten Beatrice        Lynx
 456    12.43     24893    43983 Lakanen Sirpa            Delta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60 (2.8 km)



 461    12.22     16378    99652 Torp Tytti               Helsingin Suunnistajat
 462    12.24      7276    53885 Hovinen Riitta           Keravan Urheilijat
 463    12.26     20939    50439 Ryytty Raija             SK Vuoksi
 464    12.28     16337    47869 Etholen Rose-Marie       Helsingin Suunnistajat
 465    12.30     24329    45809 Finnilä-Seitajoki Ulla   Rasti-Jyry
 466    12.32      2883    47838 Raatikka Marja           Helsingin Suunnistajat
 467    12.34     31370    43931 Reeni Eva                Riihimäen Suunnistajat
 468    12.36     12889    56318 Pohjola Leila            Lynx
 469    12.38     14747    54921 Karvinen Tuulikki        Helsingin Suunnistajat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65 (2.8 km)



 471    12.46     36628    44005 Havukorpi Airi           Delta
 472    12.48     14262    45847 Määttänen Seija          Suomusjärven Sisu
 473    12.50     32318    40526 Lepistö Viola            Helsingin Suunnistajat
 474    12.52      9440    43551 Koponen Riitta           Espoon Suunta
 475    12.54     12175    78002 Hiekkavuo Sisko          Hiidenkiertäjät
 476    12.56     25738   485554 Pekkarinen Eila          Keravan Urheilijat
 477    12.58      1688    45075 Norva Leena              Karkki-Rasti

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D70 (2.6 km)



 481    12.21     16116    50424 Rintanen Eila            Mesikämmenet

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20 (5.3 km)



 491    12.16     49163    51274 Jindriskova Martina      Keravan Urheilijat
 492    12.18      5494    46504 Kenttä Miina             OK77

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18 (4.3 km)



 496    12.35         0   102672 Trifanova Olga           RUS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16 (4.0 km)



 501    12.44         0   102673 Ezhkova Tamara           RUS
 502    12.46     24122    55192 Lindeman Inkeri          Rasti-Perniö
 503    12.48      6247    75336 Forsman Henna            Delta
 504    12.50         0   102674 Lyapsina Nadezhda        RUS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14 (2.6 km)



 506    12.17      5874    88468 Forsman Emmi             Delta

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12 (1.9 km)



 511    12.30      3737   109860 Kottonen Annika          Lynx

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR (1.9 km)



 513    12.26      2108    49811 Martikainen Kara         Pihkaniskat
 514    12.28      1858   102080 Nikkinen Taru            Mäntsälän Urheilijat

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR (2.1 km)



 517    12.20     19268   106731 Konga Katja              Keravan Urheilijat
 518    12.22     16150    84698 Paasonen Sara            Pihkaniskat