14. Espoon Kevätkirmaus

H17

1. MS Parma -0 2:27:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Petteri Muukkonen 643 45:09 171: 5:46 167: 1:50 69: 1:11 71: 1:23 72: 3:00 162: 1:25 74: 1:13 175: 1:01 168: 2:37 155: 1:58 173: 50 158: 1:43 83: 5:40 85: 2:01 163: 2:14 170: 3:29 150: 2:08 164: 2:28 154: 1:10 128: 1:02 100: 1:00
2 Juha Peltola 641 49:17 67: 6:44 167: 1:32 69: 1:15 71: 1:29 72: 3:09 73: 1:58 74: 1:49 175: 1:05 168: 2:47 155: 2:04 173: 51 158: 1:42 83: 6:02 85: 2:13 163: 2:07 170: 3:39 150: 2:15 153: 2:56 154: 1:19 128: 1:17 100: 1:04
3 Asgeir Mjösund 642 52:38 171: 6:35 167: 1:58 69: 1:18 71: 1:35 72: 3:27 73: 1:57 74: 2:02 175: 1:04 168: 2:49 155: 2:01 173: 51 158: 1:26 83: 6:52 85: 2:56 163: 2:21 170: 4:01 150: 2:31 164: 3:06 154: 1:16 128: 1:16 100: 1:16

2. Lappeen Riento -0 2:37:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kalle Tiitinen 642 51:48 171: 6:26 167: 2:16 69: 1:20 71: 1:40 72: 3:26 73: 2:09 74: 2:11 175: 1:08 168: 2:53 155: 2:13 173: 1:02 158: 1:34 83: 6:08 85: 2:17 163: 2:54 170: 3:41 150: 2:15 164: 2:47 154: 1:08 128: 1:14 100: 1:06
2 Simo Mertanen 641 58:08 67: 7:38 167: 2:17 69: 1:21 71: 1:36 72: 3:25 73: 2:38 74: 1:56 175: 1:10 168: 3:15 155: 2:23 173: 1:08 158: 1:50 83: 7:46 85: 3:03 163: 2:37 170: 4:06 150: 2:24 153: 3:28 154: 1:30 128: 1:26 100: 1:11
3 Jani Myllärinen 643 47:38 171: 6:32 167: 2:00 69: 1:13 71: 1:20 72: 2:57 162: 1:38 74: 1:16 175: 1:02 168: 2:45 155: 2:00 173: 53 158: 1:40 83: 6:02 85: 2:05 163: 2:08 170: 3:48 150: 2:16 164: 2:46 154: 1:12 128: 1:05 100: 1:00

3. DELTA -1 2:38:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Panu Piiparinen 641 53:06 67: 6:41 167: 2:02 69: 1:21 71: 1:41 72: 3:24 73: 2:10 74: 2:05 175: 1:06 168: 2:57 155: 2:09 173: 1:04 158: 1:30 83: 6:11 85: 2:16 163: 2:52 170: 3:39 150: 2:14 153: 3:54 154: 1:29 128: 1:15 100: 1:06
2 Kari Laine 642 53:17 171: 7:21 167: 2:03 69: 1:19 71: 1:32 72: 3:09 73: 2:01 74: 1:50 175: 1:07 168: 2:57 155: 2:08 173: 49 158: 1:43 83: 7:53 85: 2:22 163: 2:21 170: 3:47 150: 2:12 164: 3:16 154: 1:19 128: 1:07 100: 1:01
3 Harri Räty 643 52:31 171: 7:03 167: 1:59 69: 1:20 71: 1:36 72: 3:27 162: 1:40 74: 2:06 175: 1:15 168: 3:45 155: 2:08 173: 53 158: 1:43 83: 6:18 85: 2:11 163: 2:24 170: 3:58 150: 2:28 164: 2:43 154: 1:15 128: 1:07 100: 1:12

4. Lynx -1 2:45:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ville Koponen 643 51:40 171: 6:28 167: 2:08 69: 1:22 71: 1:45 72: 3:32 162: 1:40 74: 1:20 175: 1:24 168: 3:18 155: 2:48 173: 1:01 158: 1:34 83: 6:28 85: 2:12 163: 2:34 170: 3:40 150: 2:16 164: 2:43 154: 1:09 128: 1:12 100: 1:06
2 Tuomas Niemi 642 53:57 171: 7:19 167: 2:40 69: 1:14 71: 1:32 72: 3:22 73: 2:22 74: 2:16 175: 1:11 168: 3:03 155: 2:02 173: 54 158: 1:44 83: 6:33 85: 2:21 163: 2:45 170: 3:58 150: 2:15 164: 2:47 154: 1:17 128: 1:16 100: 1:06
3 Aapo Leskinen 641 59:26 67: 7:56 167: 1:41 69: 1:25 71: 1:40 72: 3:42 73: 2:33 74: 2:14 175: 1:15 168: 3:19 155: 2:29 173: 1:02 158: 1:52 83: 7:35 85: 2:35 163: 3:07 170: 4:14 150: 2:34 153: 3:55 154: 1:35 128: 1:24 100: 1:19

5. KooVee -0 2:48:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juuso Pimiä 642 53:42 171: 6:30 167: 2:15 69: 1:23 71: 1:42 72: 3:30 73: 2:06 74: 2:04 175: 1:10 168: 2:55 155: 2:17 173: 1:02 158: 1:35 83: 6:27 85: 3:21 163: 2:31 170: 3:57 150: 2:16 164: 2:53 154: 1:22 128: 1:15 100: 1:11
2 Petri Annila 641 59:45 67: 8:01 167: 1:48 69: 1:28 71: 1:45 72: 3:32 73: 2:18 74: 2:13 175: 1:45 168: 3:24 155: 2:33 173: 57 158: 2:02 83: 7:14 85: 2:33 163: 2:43 170: 4:30 150: 2:38 153: 3:53 154: 1:50 128: 1:23 100: 1:15
3 Kai Pasonen 643 54:39

6. DELTA -2 2:49:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Olli Moisander 642 51:27 171: 6:21 167: 2:27 69: 1:22 71: 1:37 72: 3:26 73: 2:18 74: 2:01 175: 1:09 168: 2:52 155: 2:06 173: 1:03 158: 1:32 83: 6:15 85: 2:12 163: 2:40 170: 3:51 150: 2:14 164: 2:44 154: 1:11 128: 1:04 100: 1:02
2 Jaakko Laine 643 57:49 171: 7:35 167: 2:13 69: 1:25 71: 1:38 72: 3:46 162: 1:49 74: 1:31 175: 1:18 168: 3:23 155: 2:27 173: 55 158: 1:51 83: 8:05 85: 2:47 163: 2:42 170: 4:44 150: 2:43 164: 3:00 154: 1:20 128: 1:23 100: 1:14
3 Anssi Tervonen 641 59:52 67: 7:54 167: 2:07 69: 1:26 71: 1:35 72: 5:16 73: 2:17 74: 2:01 175: 1:18 168: 3:33 155: 2:26 173: 1:00 158: 2:01 83: 7:06 85: 2:27 163: 3:12 170: 3:56 150: 2:28 153: 3:30 154: 1:47 128: 1:19 100: 1:13

7. Keravan Urheilijat -0 2:57:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joonas Pääkkönen 641 1:10:59 67: 7:45 167: 2:18 69: 1:51 71: 2:12 72: 4:53 73: 2:46 74: 2:55 175: 1:36 168: 4:07 155: 2:42 173: 1:12 158: 2:05 83: 11:07 85: 3:26 163: 3:13 170: 4:45 150: 2:26 153: 4:19 154: 2:30 128: 1:37 100: 1:14
2 Mikko Heinonen 643 50:32 171: 6:53 167: 2:05 69: 1:21 71: 1:35 72: 3:14 162: 1:32 74: 1:18 175: 1:02 168: 2:58 155: 2:17 173: 52 158: 1:36 83: 6:23 85: 2:21 163: 2:11 170: 3:56 150: 2:11 164: 2:45 154: 1:47 128: 1:11 100: 1:04
3 Teemu Kemppainen 642 56:05 171: 7:40 167: 2:11 69: 1:20 71: 1:42 72: 3:44 73: 2:14 74: 2:05 175: 1:13 168: 3:15 155: 2:16 173: 57 158: 1:53 83: 7:12 85: 2:39 163: 2:50 170: 4:06 150: 2:20 164: 2:52 154: 1:10 128: 1:14 100: 1:12

8. Hyvinkään Rasti -0 2:58:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tapani Partanen 643 54:24 171: 6:57 167: 2:12 69: 1:27 71: 1:41 72: 3:45 162: 1:43 74: 1:28 175: 1:14 168: 3:05 155: 2:17 173: 1:02 158: 1:43 83: 6:46 85: 2:54 163: 2:43 170: 4:09 150: 2:32 164: 3:01 154: 1:17 128: 1:15 100: 1:13
2 Jouni Tukiainen 641 1:07:11 67: 8:23 167: 1:40 69: 1:37 71: 1:48 72: 5:20 73: 4:16 74: 2:17 175: 1:30 168: 3:32 155: 2:29 173: 1:08 158: 2:03 83: 9:33 85: 3:03 163: 3:10 170: 4:43 150: 2:34 153: 3:29 154: 1:56 128: 1:27 100: 1:13
3 Janne Salomäki 642 56:32 171: 7:32 167: 2:20 69: 1:22 71: 1:38 72: 3:44 73: 2:23 74: 2:03 175: 1:11 168: 3:23 155: 2:13 173: 58 158: 1:44 83: 7:09 85: 2:38 163: 2:46 170: 4:10 150: 2:26 164: 2:56 154: 1:18 128: 1:19 100: 1:19

9. Mäntsälän Urheilijat -0 3:15:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jouni Vidqvist 641 1:01:45 67: 7:48 167: 1:54 69: 1:37 71: 1:49 72: 3:42 73: 2:20 74: 2:21 175: 1:26 168: 3:42 155: 2:36 173: 1:09 158: 2:05 83: 7:38 85: 3:04 163: 2:44 170: 4:44 150: 2:38 153: 3:45 154: 1:56 128: 1:26 100: 1:21
2 Asko Nykänen 643 1:09:40 171: 8:58 167: 2:39 69: 1:44 71: 2:33 72: 4:22 162: 2:09 74: 1:45 175: 1:35 168: 5:30 155: 3:01 173: 1:15 158: 2:24 83: 8:31 85: 3:12 163: 3:37 170: 5:02 150: 3:05 164: 3:38 154: 1:42 128: 1:32 100: 1:26
3 Timo Nykänen 642 1:03:47 171: 7:50 167: 3:07 69: 1:56 71: 1:44 72: 3:54 73: 2:15 74: 2:10 175: 1:18 168: 3:44 155: 2:31 173: 1:00 158: 2:10 83: 7:44 85: 3:52 163: 3:08 170: 4:43 150: 2:48 164: 3:40 154: 1:32 128: 1:18 100: 1:23

. Lynx -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rainer Kujala 642 59:25 171: 7:08 167: 2:23 69: 1:33 71: 1:46 72: 3:45 73: 2:41 74: 2:09 175: 1:39 168: 3:30 155: 2:34 173: 1:10 158: 2:10 83: 7:19 85: 2:38 163: 2:52 170: 4:29 150: 2:28 164: 3:16 154: 1:22 128: 1:22 100: 1:11
2 Lauri Kleemola 643 1:02:15 171: 8:06 167: 2:20 69: 1:37 71: 1:58 72: 4:12 162: 1:59 74: 1:30 175: 1:19 168: 3:21 155: 2:26 173: 1:15 158: 2:18 83: 7:33 85: 2:44 163: 3:06 170: 4:44 150: 2:58 164: 3:44 154: 1:41 128: 1:46 100: 1:38

D17

1. Helsingin Suunnistajat -0 2:49:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Annamari Vierikko 623 51:10 67: 8:46 69: 2:12 71: 1:54 72: 3:49 73: 2:24 74: 2:28 175: 1:31 167: 2:34 148: 2:54 158: 2:04 170: 8:00 150: 2:43 152: 2:22 153: 2:15 154: 2:19 128: 1:33 100: 1:22
2 Larissa Erola 622 58:48 81: 11:05 69: 3:07 71: 2:05 72: 4:25 73: 3:06 74: 2:41 175: 1:43 167: 2:54 159: 4:00 158: 1:22 170: 8:46 150: 3:18 152: 2:55 164: 2:29 154: 1:39 128: 1:41 100: 1:32
3 Heidi Arjamaa 621 59:04 81: 10:21 69: 4:14 71: 2:19 72: 5:03 162: 2:48 74: 2:12 175: 1:58 167: 3:18 148: 3:26 158: 2:16 170: 8:35 150: 3:04 152: 3:04 164: 1:35 154: 1:45 128: 1:40 100: 1:26

2. Lynx -0 3:14:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Teresa Kollanen 622 55:11 81: 9:02 69: 2:56 71: 2:01 72: 4:28 73: 2:51 74: 3:50 175: 1:46 167: 2:56 159: 4:06 158: 1:18 170: 8:09 150: 2:51 152: 2:43 164: 1:38 154: 1:33 128: 1:41 100: 1:22
2 Julia Makhover 623 1:12:48 67: 11:23 69: 3:01 71: 2:34 72: 5:24 73: 4:28 74: 5:11 175: 2:08 167: 3:04 148: 3:47 158: 3:00 170: 10:28 150: 4:15 152: 3:40 153: 2:33 154: 3:13 128: 3:08 100: 1:31
3 AnnaRiitta Kottonen 621 1:06:00

H155

1. Helsingin Suunnistajat -1 2:32:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Esa Lehto 623 51:01 67: 8:30 69: 2:11 71: 1:56 72: 3:52 73: 2:34 74: 2:24 175: 1:27 167: 2:35 148: 3:01 158: 1:42 170: 7:51 150: 2:44 152: 2:26 153: 2:34 154: 2:11 128: 1:40 100: 1:23
2 Jouni Savelainen 622 51:41 81: 8:52 69: 2:35 71: 1:43 72: 4:14 73: 2:38 74: 3:47 175: 1:18 167: 2:29 159: 3:50 158: 1:39 170: 7:36 150: 2:40 152: 2:24 164: 1:40 154: 1:29 128: 1:31 100: 1:16
3 Jouko Malinen 621 50:02 81: 8:16 69: 2:36 71: 1:55 72: 4:36 162: 1:54 74: 3:46 175: 1:12 167: 2:08 148: 3:00 158: 1:59 170: 7:11 150: 2:24 152: 2:10 164: 1:35 154: 2:35 128: 1:31 100: 1:14

2. Suomusjärven Sisu -0 2:46:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lasse Laaksonen 622 53:15 81: 10:48 69: 2:33 71: 1:59 72: 4:42 73: 2:36 74: 2:39 175: 1:28 167: 2:30 159: 3:53 158: 1:33 170: 7:32 150: 2:49 152: 2:41 164: 1:23 154: 1:24 128: 1:33 100: 1:12
2 Lasse Kallio 621 56:40 81: 9:28 69: 3:08 71: 1:57 72: 4:14 162: 6:25 74: 2:15 175: 1:31 167: 2:31 148: 3:46 158: 1:45 170: 8:07 150: 2:39 152: 2:43 164: 1:47 154: 1:38 128: 1:30 100: 1:16
3 Lasse Kataja 623 56:20 67: 8:52 69: 2:41 71: 1:48 72: 4:29 73: 2:19 74: 2:14 175: 1:30 167: 2:28 148: 3:03 158: 4:00 170: 9:09 150: 3:13 152: 2:29 153: 2:13 154: 2:28 128: 2:02 100: 1:22

3. Hyvinkään Rasti -0 2:50:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Keijo Koivula 622 1:12:11 81: 13:13 69: 3:20 71: 3:15 72: 9:59 73: 3:02 74: 3:48 175: 2:04 167: 3:25 159: 3:52 158: 1:47 170: 8:23 150: 4:01 152: 4:08 164: 1:46 154: 2:43 128: 1:54 100: 1:31
2 Yrjö Nikkinen 623 54:50 67: 9:11 69: 2:29 71: 1:59 72: 4:25 73: 2:58 74: 2:43 175: 1:43 167: 2:56 148: 4:06 158: 1:50 170: 8:04 150: 2:52 152: 2:39 153: 1:45 154: 2:10 128: 1:37 100: 1:23
3 Roy Parnetti 621 43:44 81: 8:21 69: 2:34 71: 1:36 72: 3:32 162: 2:01 74: 1:26 175: 1:19 167: 2:14 148: 2:58 158: 1:24 170: 6:56 150: 2:20 152: 2:02 164: 1:21 154: 1:20 128: 1:17 100: 1:03

4. Pitäjänmäen Tarmo -0 2:57:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Simo Helkkula 623 56:48 67: 9:28 69: 2:18 71: 2:16 72: 4:08 73: 2:32 74: 3:34 175: 1:35 167: 3:14 148: 3:15 158: 2:26 170: 8:01 150: 2:58 152: 3:21 153: 2:25 154: 2:00 128: 1:46 100: 1:31
2 Heikki Lassila 621 59:43 81: 9:49 69: 3:09 71: 1:55 72: 4:31 162: 2:39 74: 1:56 175: 1:32 167: 2:30 148: 7:30 158: 2:34 170: 8:30 150: 2:56 152: 3:10 164: 1:44 154: 1:40 128: 2:05 100: 1:33
3 Juhani Tarvainen 622 1:00:57 81: 9:49 69: 2:48 71: 1:57 72: 4:25 73: 2:45 74: 2:31 175: 1:57 167: 2:46 159: 6:56 158: 1:21 170: 8:03 150: 2:49 152: 2:41 164: 4:48 154: 2:20 128: 1:41 100: 1:20

5. Rasti-Jyry -0 3:21:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pentti Nykänen 621 1:00:41 81: 10:26 69: 3:07 71: 2:26 72: 4:46 162: 2:43 74: 2:15 175: 1:47 167: 3:38 148: 3:58 158: 1:57 170: 9:29 150: 3:17 152: 3:07 164: 2:24 154: 1:52 128: 1:53 100: 1:36
2 Timo Herranen 623 1:05:09 67: 9:36 69: 2:24 71: 2:05 72: 6:35 73: 7:01 74: 3:48 175: 1:42 167: 2:48 148: 3:50 158: 2:31 170: 8:38 150: 2:55 152: 3:03 153: 2:50 154: 2:08 128: 1:47 100: 1:28
3 Jorma Helin 622 1:15:45 81: 13:05 69: 3:59 71: 3:05 72: 6:35 73: 4:00 74: 3:45 175: 2:03 167: 4:01 159: 5:24 158: 2:05 170: 11:19 150: 4:13 152: 3:47 164: 2:03 154: 2:08 128: 2:23 100: 1:50

. Helsingin Suunnistajat -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jorma Kuparinen 621 81: 10:43 69: 3:14 71: 2:39 72: 5:08 162: 4:13 74: 2:15 175: 1:59 167: 3:26 148: 4:02 158: 3:48 170: 9:55 150: 3:40 152: 3:30 164: 2:19 128: 1:04:10 100: 1:29
2 Erkki Miettinen 622 81: 12:31 69: 4:36 71: 2:57 72: 7:04 73: 8:41 74: 3:50 175: 2:36 167: 4:43 159: 5:38 158: 4:22 170: 14:21 150: 3:50 152: 4:11 164: 2:01 154: 2:43 128: 2:15 100: 1:59
3 Jussi Rajamäki 623 67: 11:39 69: 4:13 71: 2:25 72: 5:33 73: 3:20 74: 3:21 175: 1:44 167: 3:22 148: 4:15 158: 4:16 170: 10:01 150: 3:32 152: 3:09 153: 3:22 154: 2:38 128: 1:50 100: 2:11

H16

1. Lynx -0 2:06:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Niklas Paganus 633 42:02 67: 9:09 160: 2:04 167: 1:09 172: 1:34 159: 3:46 158: 3:09 170: 8:26 150: 2:55 152: 2:48 153: 2:09 154: 1:49 128: 1:46 100: 1:18
2 Jermu Kujanpää 631 47:41 67: 10:36 160: 2:29 167: 1:35 172: 2:08 148: 3:37 158: 2:30 170: 9:59 150: 3:31 152: 2:54 164: 1:51 154: 2:29 128: 2:36 100: 1:26
3 Pekka Iso-Markku 632 37:13 81: 9:36 160: 1:37 167: 50 172: 1:23 148: 2:42 158: 2:01 170: 7:51 150: 2:40 152: 2:28 153: 1:42 154: 1:36 128: 1:35 100: 1:12

2. Helsingin Suunnistajat -2 2:09:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Ignatius 633 47:32 67: 9:53 160: 3:22 167: 1:15 172: 1:52 159: 6:19 158: 1:22 170: 8:43 150: 4:33 152: 2:48 153: 2:21 154: 1:49 128: 1:43 100: 1:32
2 Einari Heinaro 632 40:39 81: 9:31 160: 2:24 167: 1:16 172: 1:46 148: 3:01 158: 2:04 170: 8:30 150: 2:48 152: 2:28 153: 1:54 154: 2:01 128: 1:45 100: 1:11
3 Attila Molnar 631 41:31 67: 8:37 160: 1:43 167: 55 172: 1:25 148: 5:19 158: 1:37 170: 7:52 150: 2:44 152: 2:29 164: 3:26 154: 2:19 128: 1:44 100: 1:21

3. Helsingin Suunnistajat -1 2:10:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Pirilä 632 47:25 81: 10:37 160: 3:04 167: 1:28 172: 2:04 148: 4:29 158: 2:07 170: 10:12 150: 3:27 152: 3:05 153: 1:53 154: 1:47 128: 1:37 100: 1:35
2 Mikko Laakso 631 42:29 67: 9:41 160: 2:37 167: 57 172: 1:44 148: 3:13 158: 1:51 170: 8:58 150: 3:02 152: 3:19 164: 2:16 154: 1:56 128: 1:43 100: 1:12
3 Taneli Salo 633 40:55 67: 8:54 160: 2:03 167: 52 172: 1:31 159: 3:36 158: 1:28 170: 8:26 150: 3:19 152: 3:06 153: 2:22 154: 2:06 128: 1:57 100: 1:15

4. Helsingin Suunnistajat -3 2:25:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Panu Kangas 632 47:10 81: 9:57 160: 2:56 167: 1:26 172: 1:54 148: 3:29 158: 4:09 170: 9:04 150: 4:27 152: 2:42 153: 2:19 154: 1:52 128: 1:38 100: 1:17
2 Janne Heikkinen 633 50:07 67: 10:02 160: 2:33 167: 1:05 172: 1:41 159: 5:08 158: 2:30 170: 10:03 150: 3:42 152: 3:18 153: 3:05 154: 3:09 128: 2:13 100: 1:38
3 Oskari Lehto 631 48:37

D16

1. Helsingin Suunnistajat -1 2:09:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Veera Priha 612 42:30 81: 10:50 148: 3:02 158: 2:03 170: 10:32 150: 3:42 152: 3:24 153: 2:51 154: 2:26 128: 2:01 100: 1:39
2 Essi Hietaoja 611 44:25 67: 11:36 148: 2:58 158: 2:20 170: 10:34 150: 3:38 152: 3:05 164: 2:40 154: 3:20 128: 2:56 100: 1:18
3 Nelli Hietaoja 613 42:47 67: 10:58 159: 3:49 158: 2:27 170: 10:12 150: 3:22 152: 3:17 153: 2:37 154: 2:30 128: 2:03 100: 1:32

2. Helsingin Suunnistajat -2 2:15:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Saana Karjalainen 613 42:18 67: 12:03 159: 3:44 158: 1:49 170: 9:33 150: 3:19 152: 3:09 153: 2:47 154: 2:25 128: 2:00 100: 1:29
2 Elina Erkkilä 612 44:46 81: 12:29 148: 2:30 158: 2:14 170: 10:28 150: 3:42 152: 3:08 153: 4:12 154: 2:26 128: 2:08 100: 1:29
3 Kristiina Lampinen 611 48:49 67: 11:47 148: 3:34 158: 2:35 170: 11:52 150: 4:27 152: 3:55 164: 3:36 154: 3:11 128: 2:26 100: 1:26

3. Lynx -0 2:35:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Johanna Huhta 611 51:53 67: 11:41 148: 3:27 158: 2:45 170: 13:14 150: 4:22 152: 4:26 164: 4:42 154: 3:51 128: 1:49 100: 1:36
2 Annika Kottonen 612 50:07 81: 12:41 148: 5:06 158: 2:41 170: 10:17 150: 4:14 152: 5:27 153: 3:26 154: 2:33 128: 2:13 100: 1:29
3 Tiina Huhta 613 53:35 67: 12:57 159: 4:16 158: 5:44 170: 11:30 150: 3:48 152: 3:32 153: 4:01 154: 4:11 128: 2:05 100: 1:31

KUNTO

1. Helsingin Suunnistajat -2 1:48:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jukka Kyhäräinen 653 36:22 67: 7:07 160: 1:50 167: 49 168: 1:27 148: 1:24 155: 3:30 173: 1:02 157: 1:00 170: 7:29 150: 2:26 164: 4:27 154: 1:29 128: 1:14 100: 1:08
2 Mikko Kuusinen 652 37:31 171: 7:31 160: 2:40 167: 48 168: 1:38 159: 1:43 155: 2:57 173: 1:09 157: 1:03 170: 8:15 150: 2:34 164: 3:11 154: 1:36 128: 1:19 100: 1:07
3 Henrik Tala 651 34:11 67: 7:32 160: 1:31 167: 42 168: 1:44 159: 1:29 155: 2:27 173: 56 157: 55 170: 7:26 150: 2:16 153: 3:19 154: 1:28 128: 1:20 100: 1:06

2. Kärkölän Kisa-Veikot -2 1:52:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kari Rauhamaa 652 36:26 171: 7:00 160: 2:32 167: 46 168: 1:27 159: 2:04 155: 2:38 173: 1:04 157: 55 170: 7:37 150: 2:24 164: 4:09 154: 1:27 128: 1:10 100: 1:13
2 Antti Örn 651 36:07 67: 7:58 160: 1:30 167: 43 168: 1:35 159: 1:37 155: 2:26 173: 1:01 157: 59 170: 8:05 150: 2:36 153: 3:33 154: 1:31 128: 1:17 100: 1:16
3 Antti Lamminpää 653 39:38 67: 7:58 160: 1:39 167: 56 168: 1:33 148: 1:37 155: 4:11 173: 1:08 157: 1:26 170: 8:34 150: 3:15 164: 3:17 154: 1:36 128: 1:20 100: 1:08

3. KuntoIlves -0 1:57:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tapani Siivonen 653 36:15 67: 7:32 160: 1:49 167: 50 168: 1:31 148: 1:25 155: 3:10 173: 1:05 157: 1:01 170: 7:50 150: 2:29 164: 3:23 154: 1:26 128: 1:21 100: 1:23
2 Antti Erämaja 651 42:18 67: 8:20 160: 2:00 167: 50 168: 1:39 159: 1:43 155: 3:12 173: 1:06 157: 1:09 170: 10:21 150: 2:56 153: 4:15 154: 2:00 128: 1:26 100: 1:21
3 Matti Erämaja 652 38:38 171: 7:41 160: 2:13 167: 53 168: 2:16 159: 2:08 155: 2:42 173: 1:06 157: 1:06 170: 8:12 150: 2:39 164: 3:30 154: 1:32 128: 1:18 100: 1:22

4. Karkki-Rasti -0 2:01:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tommy Rantala 652 36:19 171: 6:57 160: 2:21 167: 48 168: 1:25 159: 1:59 155: 2:45 173: 1:05 157: 1:00 170: 7:32 150: 2:20 164: 4:22 154: 1:23 128: 1:13 100: 1:09
2 Rauno Autio 653 35:52 67: 8:10 160: 1:32 167: 45 168: 1:30 148: 1:23 155: 2:47 173: 59 157: 56 170: 8:03 150: 2:36 164: 3:03 154: 1:37 128: 1:18 100: 1:13
3 Tanja Autio 651 49:44 67: 11:34 160: 2:25 167: 1:39 168: 2:02 159: 2:10 155: 3:32 173: 1:22 157: 1:26 170: 9:46 150: 3:00 153: 5:00 154: 2:29 128: 1:51 100: 1:28

5. Päijät-Rasti -0 2:05:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesa Virkki 653 36:34 67: 7:29 160: 1:57 167: 50 168: 1:39 148: 1:23 155: 3:06 173: 1:09 157: 59 170: 8:01 150: 2:39 164: 3:28 154: 1:25 128: 1:15 100: 1:14
2 Esko Jussila 651 39:24 67: 8:12 160: 1:53 167: 52 168: 1:40 159: 1:43 155: 2:52 173: 1:08 157: 1:04 170: 8:17 150: 2:35 153: 3:47 154: 2:34 128: 1:30 100: 1:17
3 Ari Kyöstilä 652 49:06 171: 9:53 160: 4:02 167: 57 168: 3:04 159: 2:23 155: 3:14 173: 1:21 157: 1:30 170: 9:58 150: 3:01 164: 4:36 154: 2:03 128: 1:41 100: 1:23

6. Pulssit -0 2:05:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tessa Rautio 652 44:17 171: 12:11 160: 2:56 167: 1:02 168: 1:52 159: 1:53 155: 3:13 173: 1:27 157: 1:24 170: 9:15 150: 2:59 164: 5:00 154: 1:45 128: 1:27 100: 1:25
2 Veli-Matti Pulli 653 39:34 67: 8:57 160: 1:49 167: 48 168: 1:38 148: 1:22 155: 3:24 173: 1:12 157: 1:11 170: 8:36 150: 2:48 164: 3:34 154: 1:33 128: 1:26 100: 1:16
3 Antero Pulli 651 41:31 67: 9:32 160: 1:40 167: 53 168: 1:44 159: 1:47 155: 2:49 173: 1:12 157: 1:07 170: 9:32 150: 2:47 153: 4:03 154: 1:41 128: 1:32 100: 1:12

7. Espoon Akilles -3 2:10:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eerikki Rundgren 652 43:54 171: 9:19 160: 3:01 167: 1:05 168: 1:55 159: 2:24 155: 3:05 173: 1:21 157: 1:33 170: 8:16 150: 2:45 164: 4:17 154: 2:05 128: 1:39 100: 1:09
2 Hannu Numminen 653 39:54 67: 9:01 160: 1:58 167: 55 168: 1:45 148: 1:23 155: 3:13 173: 1:15 157: 1:10 170: 8:33 150: 2:41 164: 3:40 154: 1:44 128: 1:25 100: 1:11
3 Markku Tolvanen 651 46:56 67: 10:39 160: 2:07 167: 57 168: 1:48 159: 2:18 155: 3:08 173: 1:25 157: 1:40 170: 9:45 150: 3:05 153: 5:01 154: 1:51 128: 1:51 100: 1:21

8. Rastihaukat -2 2:12:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Äyrämö 651 40:43 67: 7:40 160: 1:48 167: 55 168: 1:39 159: 1:54 155: 2:47 173: 1:09 157: 1:03 170: 9:52 150: 2:55 153: 3:41 154: 2:09 128: 1:46 100: 1:25
2 Tony Hellstedt 652 48:24 171: 9:42 160: 2:28 167: 1:00 168: 1:56 159: 2:11 155: 3:23 173: 1:20 157: 1:17 170: 9:56 150: 3:29 164: 6:58 154: 1:48 128: 1:40 100: 1:16
3 Kim Kyckling 653 43:32 67: 9:35 160: 1:49 167: 1:04 168: 1:50 148: 1:30 155: 3:29 173: 1:17 157: 1:14 170: 9:56 150: 3:08 164: 4:03 154: 1:41 128: 1:36 100: 1:20

9. Rastiketut -0 2:14:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
