14. Espoon Kevätkirmaus

H17

1. MS Parma -0 2:27:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Petteri Muukkonen 643 45:09 171: 5:46 167: 7:36 69: 8:47 71: 10:10 72: 13:10 162: 14:35 74: 15:48 175: 16:49 168: 19:26 155: 21:24 173: 22:14 158: 23:57 83: 29:37 85: 31:38 163: 33:52 170: 37:21 150: 39:29 164: 41:57 154: 43:07 128: 44:09 100: 45:09
2 Juha Peltola 641 49:17 67: 6:44 167: 8:16 69: 9:31 71: 11:00 72: 14:09 73: 16:07 74: 17:56 175: 19:01 168: 21:48 155: 23:52 173: 24:43 158: 26:25 83: 32:27 85: 34:40 163: 36:47 170: 40:26 150: 42:41 153: 45:37 154: 46:56 128: 48:13 100: 49:17
3 Asgeir Mjösund 642 52:38 171: 6:35 167: 8:33 69: 9:51 71: 11:26 72: 14:53 73: 16:50 74: 18:52 175: 19:56 168: 22:45 155: 24:46 173: 25:37 158: 27:03 83: 33:55 85: 36:51 163: 39:12 170: 43:13 150: 45:44 164: 48:50 154: 50:06 128: 51:22 100: 52:38

2. Lappeen Riento -0 2:37:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kalle Tiitinen 642 51:48 171: 6:26 167: 8:42 69: 10:02 71: 11:42 72: 15:08 73: 17:17 74: 19:28 175: 20:36 168: 23:29 155: 25:42 173: 26:44 158: 28:18 83: 34:26 85: 36:43 163: 39:37 170: 43:18 150: 45:33 164: 48:20 154: 49:28 128: 50:42 100: 51:48
2 Simo Mertanen 641 58:08 67: 7:38 167: 9:55 69: 11:16 71: 12:52 72: 16:17 73: 18:55 74: 20:51 175: 22:01 168: 25:16 155: 27:39 173: 28:47 158: 30:37 83: 38:23 85: 41:26 163: 44:03 170: 48:09 150: 50:33 153: 54:01 154: 55:31 128: 56:57 100: 58:08
3 Jani Myllärinen 643 47:38 171: 6:32 167: 8:32 69: 9:45 71: 11:05 72: 14:02 162: 15:40 74: 16:56 175: 17:58 168: 20:43 155: 22:43 173: 23:36 158: 25:16 83: 31:18 85: 33:23 163: 35:31 170: 39:19 150: 41:35 164: 44:21 154: 45:33 128: 46:38 100: 47:38

3. DELTA -1 2:38:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Panu Piiparinen 641 53:06 67: 6:41 167: 8:43 69: 10:04 71: 11:45 72: 15:09 73: 17:19 74: 19:24 175: 20:30 168: 23:27 155: 25:36 173: 26:40 158: 28:10 83: 34:21 85: 36:37 163: 39:29 170: 43:08 150: 45:22 153: 49:16 154: 50:45 128: 52:00 100: 53:06
2 Kari Laine 642 53:17 171: 7:21 167: 9:24 69: 10:43 71: 12:15 72: 15:24 73: 17:25 74: 19:15 175: 20:22 168: 23:19 155: 25:27 173: 26:16 158: 27:59 83: 35:52 85: 38:14 163: 40:35 170: 44:22 150: 46:34 164: 49:50 154: 51:09 128: 52:16 100: 53:17
3 Harri Räty 643 52:31 171: 7:03 167: 9:02 69: 10:22 71: 11:58 72: 15:25 162: 17:05 74: 19:11 175: 20:26 168: 24:11 155: 26:19 173: 27:12 158: 28:55 83: 35:13 85: 37:24 163: 39:48 170: 43:46 150: 46:14 164: 48:57 154: 50:12 128: 51:19 100: 52:31

4. Lynx -1 2:45:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Koponen 643 51:40 171: 6:28 167: 8:36 69: 9:58 71: 11:43 72: 15:15 162: 16:55 74: 18:15 175: 19:39 168: 22:57 155: 25:45 173: 26:46 158: 28:20 83: 34:48 85: 37:00 163: 39:34 170: 43:14 150: 45:30 164: 48:13 154: 49:22 128: 50:34 100: 51:40
2 Tuomas Niemi 642 53:57 171: 7:19 167: 9:59 69: 11:13 71: 12:45 72: 16:07 73: 18:29 74: 20:45 175: 21:56 168: 24:59 155: 27:01 173: 27:55 158: 29:39 83: 36:12 85: 38:33 163: 41:18 170: 45:16 150: 47:31 164: 50:18 154: 51:35 128: 52:51 100: 53:57
3 Aapo Leskinen 641 59:26 67: 7:56 167: 9:37 69: 11:02 71: 12:42 72: 16:24 73: 18:57 74: 21:11 175: 22:26 168: 25:45 155: 28:14 173: 29:16 158: 31:08 83: 38:43 85: 41:18 163: 44:25 170: 48:39 150: 51:13 153: 55:08 154: 56:43 128: 58:07 100: 59:26

5. KooVee -0 2:48:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juuso Pimiä 642 53:42 171: 6:30 167: 8:45 69: 10:08 71: 11:50 72: 15:20 73: 17:26 74: 19:30 175: 20:40 168: 23:35 155: 25:52 173: 26:54 158: 28:29 83: 34:56 85: 38:17 163: 40:48 170: 44:45 150: 47:01 164: 49:54 154: 51:16 128: 52:31 100: 53:42
2 Petri Annila 641 59:45 67: 8:01 167: 9:49 69: 11:17 71: 13:02 72: 16:34 73: 18:52 74: 21:05 175: 22:50 168: 26:14 155: 28:47 173: 29:44 158: 31:46 83: 39:00 85: 41:33 163: 44:16 170: 48:46 150: 51:24 153: 55:17 154: 57:07 128: 58:30 100: 59:45
3 Kai Pasonen 643 54:39

6. DELTA -2 2:49:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Olli Moisander 642 51:27 171: 6:21 167: 8:48 69: 10:10 71: 11:47 72: 15:13 73: 17:31 74: 19:32 175: 20:41 168: 23:33 155: 25:39 173: 26:42 158: 28:14 83: 34:29 85: 36:41 163: 39:21 170: 43:12 150: 45:26 164: 48:10 154: 49:21 128: 50:25 100: 51:27
2 Jaakko Laine 643 57:49 171: 7:35 167: 9:48 69: 11:13 71: 12:51 72: 16:37 162: 18:26 74: 19:57 175: 21:15 168: 24:38 155: 27:05 173: 28:00 158: 29:51 83: 37:56 85: 40:43 163: 43:25 170: 48:09 150: 50:52 164: 53:52 154: 55:12 128: 56:35 100: 57:49
3 Anssi Tervonen 641 59:52 67: 7:54 167: 10:01 69: 11:27 71: 13:02 72: 18:18 73: 20:35 74: 22:36 175: 23:54 168: 27:27 155: 29:53 173: 30:53 158: 32:54 83: 40:00 85: 42:27 163: 45:39 170: 49:35 150: 52:03 153: 55:33 154: 57:20 128: 58:39 100: 59:52

7. Keravan Urheilijat -0 2:57:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joonas Pääkkönen 641 1:10:59 67: 7:45 167: 10:03 69: 11:54 71: 14:06 72: 18:59 73: 21:45 74: 24:40 175: 26:16 168: 30:23 155: 33:05 173: 34:17 158: 36:22 83: 47:29 85: 50:55 163: 54:08 170: 58:53 150: 1:01:19 153: 1:05:38 154: 1:08:08 128: 1:09:45 100: 1:10:59
2 Mikko Heinonen 643 50:32 171: 6:53 167: 8:58 69: 10:19 71: 11:54 72: 15:08 162: 16:40 74: 17:58 175: 19:00 168: 21:58 155: 24:15 173: 25:07 158: 26:43 83: 33:06 85: 35:27 163: 37:38 170: 41:34 150: 43:45 164: 46:30 154: 48:17 128: 49:28 100: 50:32
3 Teemu Kemppainen 642 56:05 171: 7:40 167: 9:51 69: 11:11 71: 12:53 72: 16:37 73: 18:51 74: 20:56 175: 22:09 168: 25:24 155: 27:40 173: 28:37 158: 30:30 83: 37:42 85: 40:21 163: 43:11 170: 47:17 150: 49:37 164: 52:29 154: 53:39 128: 54:53 100: 56:05

8. Hyvinkään Rasti -0 2:58:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tapani Partanen 643 54:24 171: 6:57 167: 9:09 69: 10:36 71: 12:17 72: 16:02 162: 17:45 74: 19:13 175: 20:27 168: 23:32 155: 25:49 173: 26:51 158: 28:34 83: 35:20 85: 38:14 163: 40:57 170: 45:06 150: 47:38 164: 50:39 154: 51:56 128: 53:11 100: 54:24
2 Jouni Tukiainen 641 1:07:11 67: 8:23 167: 10:03 69: 11:40 71: 13:28 72: 18:48 73: 23:04 74: 25:21 175: 26:51 168: 30:23 155: 32:52 173: 34:00 158: 36:03 83: 45:36 85: 48:39 163: 51:49 170: 56:32 150: 59:06 153: 1:02:35 154: 1:04:31 128: 1:05:58 100: 1:07:11
3 Janne Salomäki 642 56:32 171: 7:32 167: 9:52 69: 11:14 71: 12:52 72: 16:36 73: 18:59 74: 21:02 175: 22:13 168: 25:36 155: 27:49 173: 28:47 158: 30:31 83: 37:40 85: 40:18 163: 43:04 170: 47:14 150: 49:40 164: 52:36 154: 53:54 128: 55:13 100: 56:32

9. Mäntsälän Urheilijat -0 3:15:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jouni Vidqvist 641 1:01:45 67: 7:48 167: 9:42 69: 11:19 71: 13:08 72: 16:50 73: 19:10 74: 21:31 175: 22:57 168: 26:39 155: 29:15 173: 30:24 158: 32:29 83: 40:07 85: 43:11 163: 45:55 170: 50:39 150: 53:17 153: 57:02 154: 58:58 128: 1:00:24 100: 1:01:45
2 Asko Nykänen 643 1:09:40 171: 8:58 167: 11:37 69: 13:21 71: 15:54 72: 20:16 162: 22:25 74: 24:10 175: 25:45 168: 31:15 155: 34:16 173: 35:31 158: 37:55 83: 46:26 85: 49:38 163: 53:15 170: 58:17 150: 1:01:22 164: 1:05:00 154: 1:06:42 128: 1:08:14 100: 1:09:40
3 Timo Nykänen 642 1:03:47 171: 7:50 167: 10:57 69: 12:53 71: 14:37 72: 18:31 73: 20:46 74: 22:56 175: 24:14 168: 27:58 155: 30:29 173: 31:29 158: 33:39 83: 41:23 85: 45:15 163: 48:23 170: 53:06 150: 55:54 164: 59:34 154: 1:01:06 128: 1:02:24 100: 1:03:47

. Lynx -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rainer Kujala 642 59:25 171: 7:08 167: 9:31 69: 11:04 71: 12:50 72: 16:35 73: 19:16 74: 21:25 175: 23:04 168: 26:34 155: 29:08 173: 30:18 158: 32:28 83: 39:47 85: 42:25 163: 45:17 170: 49:46 150: 52:14 164: 55:30 154: 56:52 128: 58:14 100: 59:25
2 Lauri Kleemola 643 1:02:15 171: 8:06 167: 10:26 69: 12:03 71: 14:01 72: 18:13 162: 20:12 74: 21:42 175: 23:01 168: 26:22 155: 28:48 173: 30:03 158: 32:21 83: 39:54 85: 42:38 163: 45:44 170: 50:28 150: 53:26 164: 57:10 154: 58:51 128: 1:00:37 100: 1:02:15

D17

1. Helsingin Suunnistajat -0 2:49:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Annamari Vierikko 623 51:10 67: 8:46 69: 10:58 71: 12:52 72: 16:41 73: 19:05 74: 21:33 175: 23:04 167: 25:38 148: 28:32 158: 30:36 170: 38:36 150: 41:19 152: 43:41 153: 45:56 154: 48:15 128: 49:48 100: 51:10
2 Larissa Erola 622 58:48 81: 11:05 69: 14:12 71: 16:17 72: 20:42 73: 23:48 74: 26:29 175: 28:12 167: 31:06 159: 35:06 158: 36:28 170: 45:14 150: 48:32 152: 51:27 164: 53:56 154: 55:35 128: 57:16 100: 58:48
3 Heidi Arjamaa 621 59:04 81: 10:21 69: 14:35 71: 16:54 72: 21:57 162: 24:45 74: 26:57 175: 28:55 167: 32:13 148: 35:39 158: 37:55 170: 46:30 150: 49:34 152: 52:38 164: 54:13 154: 55:58 128: 57:38 100: 59:04

2. Lynx -0 3:14:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Teresa Kollanen 622 55:11 81: 9:02 69: 11:58 71: 13:59 72: 18:27 73: 21:18 74: 25:08 175: 26:54 167: 29:50 159: 33:56 158: 35:14 170: 43:23 150: 46:14 152: 48:57 164: 50:35 154: 52:08 128: 53:49 100: 55:11
2 Julia Makhover 623 1:12:48 67: 11:23 69: 14:24 71: 16:58 72: 22:22 73: 26:50 74: 32:01 175: 34:09 167: 37:13 148: 41:00 158: 44:00 170: 54:28 150: 58:43 152: 1:02:23 153: 1:04:56 154: 1:08:09 128: 1:11:17 100: 1:12:48
3 AnnaRiitta Kottonen 621 1:06:00

H155

1. Helsingin Suunnistajat -1 2:32:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Esa Lehto 623 51:01 67: 8:30 69: 10:41 71: 12:37 72: 16:29 73: 19:03 74: 21:27 175: 22:54 167: 25:29 148: 28:30 158: 30:12 170: 38:03 150: 40:47 152: 43:13 153: 45:47 154: 47:58 128: 49:38 100: 51:01
2 Jouni Savelainen 622 51:41 81: 8:52 69: 11:27 71: 13:10 72: 17:24 73: 20:02 74: 23:49 175: 25:07 167: 27:36 159: 31:26 158: 33:05 170: 40:41 150: 43:21 152: 45:45 164: 47:25 154: 48:54 128: 50:25 100: 51:41
3 Jouko Malinen 621 50:02 81: 8:16 69: 10:52 71: 12:47 72: 17:23 162: 19:17 74: 23:03 175: 24:15 167: 26:23 148: 29:23 158: 31:22 170: 38:33 150: 40:57 152: 43:07 164: 44:42 154: 47:17 128: 48:48 100: 50:02

2. Suomusjärven Sisu -0 2:46:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lasse Laaksonen 622 53:15 81: 10:48 69: 13:21 71: 15:20 72: 20:02 73: 22:38 74: 25:17 175: 26:45 167: 29:15 159: 33:08 158: 34:41 170: 42:13 150: 45:02 152: 47:43 164: 49:06 154: 50:30 128: 52:03 100: 53:15
2 Lasse Kallio 621 56:40 81: 9:28 69: 12:36 71: 14:33 72: 18:47 162: 25:12 74: 27:27 175: 28:58 167: 31:29 148: 35:15 158: 37:00 170: 45:07 150: 47:46 152: 50:29 164: 52:16 154: 53:54 128: 55:24 100: 56:40
3 Lasse Kataja 623 56:20 67: 8:52 69: 11:33 71: 13:21 72: 17:50 73: 20:09 74: 22:23 175: 23:53 167: 26:21 148: 29:24 158: 33:24 170: 42:33 150: 45:46 152: 48:15 153: 50:28 154: 52:56 128: 54:58 100: 56:20

3. Hyvinkään Rasti -0 2:50:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Keijo Koivula 622 1:12:11 81: 13:13 69: 16:33 71: 19:48 72: 29:47 73: 32:49 74: 36:37 175: 38:41 167: 42:06 159: 45:58 158: 47:45 170: 56:08 150: 1:00:09 152: 1:04:17 164: 1:06:03 154: 1:08:46 128: 1:10:40 100: 1:12:11
2 Yrjö Nikkinen 623 54:50 67: 9:11 69: 11:40 71: 13:39 72: 18:04 73: 21:02 74: 23:45 175: 25:28 167: 28:24 148: 32:30 158: 34:20 170: 42:24 150: 45:16 152: 47:55 153: 49:40 154: 51:50 128: 53:27 100: 54:50
3 Roy Parnetti 621 43:44 81: 8:21 69: 10:55 71: 12:31 72: 16:03 162: 18:04 74: 19:30 175: 20:49 167: 23:03 148: 26:01 158: 27:25 170: 34:21 150: 36:41 152: 38:43 164: 40:04 154: 41:24 128: 42:41 100: 43:44

4. Pitäjänmäen Tarmo -0 2:57:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Simo Helkkula 623 56:48 67: 9:28 69: 11:46 71: 14:02 72: 18:10 73: 20:42 74: 24:16 175: 25:51 167: 29:05 148: 32:20 158: 34:46 170: 42:47 150: 45:45 152: 49:06 153: 51:31 154: 53:31 128: 55:17 100: 56:48
2 Heikki Lassila 621 59:43 81: 9:49 69: 12:58 71: 14:53 72: 19:24 162: 22:03 74: 23:59 175: 25:31 167: 28:01 148: 35:31 158: 38:05 170: 46:35 150: 49:31 152: 52:41 164: 54:25 154: 56:05 128: 58:10 100: 59:43
3 Juhani Tarvainen 622 1:00:57 81: 9:49 69: 12:37 71: 14:34 72: 18:59 73: 21:44 74: 24:15 175: 26:12 167: 28:58 159: 35:54 158: 37:15 170: 45:18 150: 48:07 152: 50:48 164: 55:36 154: 57:56 128: 59:37 100: 1:00:57

5. Rasti-Jyry -0 3:21:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pentti Nykänen 621 1:00:41 81: 10:26 69: 13:33 71: 15:59 72: 20:45 162: 23:28 74: 25:43 175: 27:30 167: 31:08 148: 35:06 158: 37:03 170: 46:32 150: 49:49 152: 52:56 164: 55:20 154: 57:12 128: 59:05 100: 1:00:41
2 Timo Herranen 623 1:05:09 67: 9:36 69: 12:00 71: 14:05 72: 20:40 73: 27:41 74: 31:29 175: 33:11 167: 35:59 148: 39:49 158: 42:20 170: 50:58 150: 53:53 152: 56:56 153: 59:46 154: 1:01:54 128: 1:03:41 100: 1:05:09
3 Jorma Helin 622 1:15:45 81: 13:05 69: 17:04 71: 20:09 72: 26:44 73: 30:44 74: 34:29 175: 36:32 167: 40:33 159: 45:57 158: 48:02 170: 59:21 150: 1:03:34 152: 1:07:21 164: 1:09:24 154: 1:11:32 128: 1:13:55 100: 1:15:45

. Helsingin Suunnistajat -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jorma Kuparinen 621 81: 10:43 69: 13:57 71: 16:36 72: 21:44 162: 25:57 74: 28:12 175: 30:11 167: 33:37 148: 37:39 158: 41:27 170: 51:22 150: 55:02 152: 58:32 164: 1:00:51 128: 1:04:10 100: 1:05:39
2 Erkki Miettinen 622 81: 12:31 69: 17:07 71: 20:04 72: 27:08 73: 35:49 74: 39:39 175: 42:15 167: 46:58 159: 52:36 158: 56:58 170: 1:11:19 150: 1:15:09 152: 1:19:20 164: 1:21:21 154: 1:24:04 128: 1:26:19 100: 1:28:18
3 Jussi Rajamäki 623 67: 11:39 69: 15:52 71: 18:17 72: 23:50 73: 27:10 74: 30:31 175: 32:15 167: 35:37 148: 39:52 158: 44:08 170: 54:09 150: 57:41 152: 1:00:50 153: 1:04:12 154: 1:06:50 128: 1:08:40 100: 1:10:51

H16

1. Lynx -0 2:06:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Niklas Paganus 633 42:02 67: 9:09 160: 11:13 167: 12:22 172: 13:56 159: 17:42 158: 20:51 170: 29:17 150: 32:12 152: 35:00 153: 37:09 154: 38:58 128: 40:44 100: 42:02
2 Jermu Kujanpää 631 47:41 67: 10:36 160: 13:05 167: 14:40 172: 16:48 148: 20:25 158: 22:55 170: 32:54 150: 36:25 152: 39:19 164: 41:10 154: 43:39 128: 46:15 100: 47:41
3 Pekka Iso-Markku 632 37:13 81: 9:36 160: 11:13 167: 12:03 172: 13:26 148: 16:08 158: 18:09 170: 26:00 150: 28:40 152: 31:08 153: 32:50 154: 34:26 128: 36:01 100: 37:13

2. Helsingin Suunnistajat -2 2:09:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heikki Ignatius 633 47:32 67: 9:53 160: 13:15 167: 14:30 172: 16:22 159: 22:41 158: 24:03 170: 32:46 150: 37:19 152: 40:07 153: 42:28 154: 44:17 128: 46:00 100: 47:32
2 Einari Heinaro 632 40:39 81: 9:31 160: 11:55 167: 13:11 172: 14:57 148: 17:58 158: 20:02 170: 28:32 150: 31:20 152: 33:48 153: 35:42 154: 37:43 128: 39:28 100: 40:39
3 Attila Molnar 631 41:31 67: 8:37 160: 10:20 167: 11:15 172: 12:40 148: 17:59 158: 19:36 170: 27:28 150: 30:12 152: 32:41 164: 36:07 154: 38:26 128: 40:10 100: 41:31

3. Helsingin Suunnistajat -1 2:10:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Pirilä 632 47:25 81: 10:37 160: 13:41 167: 15:09 172: 17:13 148: 21:42 158: 23:49 170: 34:01 150: 37:28 152: 40:33 153: 42:26 154: 44:13 128: 45:50 100: 47:25
2 Mikko Laakso 631 42:29 67: 9:41 160: 12:18 167: 13:15 172: 14:59 148: 18:12 158: 20:03 170: 29:01 150: 32:03 152: 35:22 164: 37:38 154: 39:34 128: 41:17 100: 42:29
3 Taneli Salo 633 40:55 67: 8:54 160: 10:57 167: 11:49 172: 13:20 159: 16:56 158: 18:24 170: 26:50 150: 30:09 152: 33:15 153: 35:37 154: 37:43 128: 39:40 100: 40:55

4. Helsingin Suunnistajat -3 2:25:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Panu Kangas 632 47:10 81: 9:57 160: 12:53 167: 14:19 172: 16:13 148: 19:42 158: 23:51 170: 32:55 150: 37:22 152: 40:04 153: 42:23 154: 44:15 128: 45:53 100: 47:10
2 Janne Heikkinen 633 50:07 67: 10:02 160: 12:35 167: 13:40 172: 15:21 159: 20:29 158: 22:59 170: 33:02 150: 36:44 152: 40:02 153: 43:07 154: 46:16 128: 48:29 100: 50:07
3 Oskari Lehto 631 48:37

D16

1. Helsingin Suunnistajat -1 2:09:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Veera Priha 612 42:30 81: 10:50 148: 13:52 158: 15:55 170: 26:27 150: 30:09 152: 33:33 153: 36:24 154: 38:50 128: 40:51 100: 42:30
2 Essi Hietaoja 611 44:25 67: 11:36 148: 14:34 158: 16:54 170: 27:28 150: 31:06 152: 34:11 164: 36:51 154: 40:11 128: 43:07 100: 44:25
3 Nelli Hietaoja 613 42:47 67: 10:58 159: 14:47 158: 17:14 170: 27:26 150: 30:48 152: 34:05 153: 36:42 154: 39:12 128: 41:15 100: 42:47

2. Helsingin Suunnistajat -2 2:15:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Saana Karjalainen 613 42:18 67: 12:03 159: 15:47 158: 17:36 170: 27:09 150: 30:28 152: 33:37 153: 36:24 154: 38:49 128: 40:49 100: 42:18
2 Elina Erkkilä 612 44:46 81: 12:29 148: 14:59 158: 17:13 170: 27:41 150: 31:23 152: 34:31 153: 38:43 154: 41:09 128: 43:17 100: 44:46
3 Kristiina Lampinen 611 48:49 67: 11:47 148: 15:21 158: 17:56 170: 29:48 150: 34:15 152: 38:10 164: 41:46 154: 44:57 128: 47:23 100: 48:49

3. Lynx -0 2:35:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Johanna Huhta 611 51:53 67: 11:41 148: 15:08 158: 17:53 170: 31:07 150: 35:29 152: 39:55 164: 44:37 154: 48:28 128: 50:17 100: 51:53
2 Annika Kottonen 612 50:07 81: 12:41 148: 17:47 158: 20:28 170: 30:45 150: 34:59 152: 40:26 153: 43:52 154: 46:25 128: 48:38 100: 50:07
3 Tiina Huhta 613 53:35 67: 12:57 159: 17:13 158: 22:57 170: 34:27 150: 38:15 152: 41:47 153: 45:48 154: 49:59 128: 52:04 100: 53:35

KUNTO

1. Helsingin Suunnistajat -2 1:48:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jukka Kyhäräinen 653 36:22 67: 7:07 160: 8:57 167: 9:46 168: 11:13 148: 12:37 155: 16:07 173: 17:09 157: 18:09 170: 25:38 150: 28:04 164: 32:31 154: 34:00 128: 35:14 100: 36:22
2 Mikko Kuusinen 652 37:31 171: 7:31 160: 10:11 167: 10:59 168: 12:37 159: 14:20 155: 17:17 173: 18:26 157: 19:29 170: 27:44 150: 30:18 164: 33:29 154: 35:05 128: 36:24 100: 37:31
3 Henrik Tala 651 34:11 67: 7:32 160: 9:03 167: 9:45 168: 11:29 159: 12:58 155: 15:25 173: 16:21 157: 17:16 170: 24:42 150: 26:58 153: 30:17 154: 31:45 128: 33:05 100: 34:11

2. Kärkölän Kisa-Veikot -2 1:52:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kari Rauhamaa 652 36:26 171: 7:00 160: 9:32 167: 10:18 168: 11:45 159: 13:49 155: 16:27 173: 17:31 157: 18:26 170: 26:03 150: 28:27 164: 32:36 154: 34:03 128: 35:13 100: 36:26
2 Antti Örn 651 36:07 67: 7:58 160: 9:28 167: 10:11 168: 11:46 159: 13:23 155: 15:49 173: 16:50 157: 17:49 170: 25:54 150: 28:30 153: 32:03 154: 33:34 128: 34:51 100: 36:07
3 Antti Lamminpää 653 39:38 67: 7:58 160: 9:37 167: 10:33 168: 12:06 148: 13:43 155: 17:54 173: 19:02 157: 20:28 170: 29:02 150: 32:17 164: 35:34 154: 37:10 128: 38:30 100: 39:38

3. KuntoIlves -0 1:57:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tapani Siivonen 653 36:15 67: 7:32 160: 9:21 167: 10:11 168: 11:42 148: 13:07 155: 16:17 173: 17:22 157: 18:23 170: 26:13 150: 28:42 164: 32:05 154: 33:31 128: 34:52 100: 36:15
2 Antti Erämaja 651 42:18 67: 8:20 160: 10:20 167: 11:10 168: 12:49 159: 14:32 155: 17:44 173: 18:50 157: 19:59 170: 30:20 150: 33:16 153: 37:31 154: 39:31 128: 40:57 100: 42:18
3 Matti Erämaja 652 38:38 171: 7:41 160: 9:54 167: 10:47 168: 13:03 159: 15:11 155: 17:53 173: 18:59 157: 20:05 170: 28:17 150: 30:56 164: 34:26 154: 35:58 128: 37:16 100: 38:38

4. Karkki-Rasti -0 2:01:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tommy Rantala 652 36:19 171: 6:57 160: 9:18 167: 10:06 168: 11:31 159: 13:30 155: 16:15 173: 17:20 157: 18:20 170: 25:52 150: 28:12 164: 32:34 154: 33:57 128: 35:10 100: 36:19
2 Rauno Autio 653 35:52 67: 8:10 160: 9:42 167: 10:27 168: 11:57 148: 13:20 155: 16:07 173: 17:06 157: 18:02 170: 26:05 150: 28:41 164: 31:44 154: 33:21 128: 34:39 100: 35:52
3 Tanja Autio 651 49:44 67: 11:34 160: 13:59 167: 15:38 168: 17:40 159: 19:50 155: 23:22 173: 24:44 157: 26:10 170: 35:56 150: 38:56 153: 43:56 154: 46:25 128: 48:16 100: 49:44

5. Päijät-Rasti -0 2:05:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Virkki 653 36:34 67: 7:29 160: 9:26 167: 10:16 168: 11:55 148: 13:18 155: 16:24 173: 17:33 157: 18:32 170: 26:33 150: 29:12 164: 32:40 154: 34:05 128: 35:20 100: 36:34
2 Esko Jussila 651 39:24 67: 8:12 160: 10:05 167: 10:57 168: 12:37 159: 14:20 155: 17:12 173: 18:20 157: 19:24 170: 27:41 150: 30:16 153: 34:03 154: 36:37 128: 38:07 100: 39:24
3 Ari Kyöstilä 652 49:06 171: 9:53 160: 13:55 167: 14:52 168: 17:56 159: 20:19 155: 23:33 173: 24:54 157: 26:24 170: 36:22 150: 39:23 164: 43:59 154: 46:02 128: 47:43 100: 49:06

6. Pulssit -0 2:05:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tessa Rautio 652 44:17 171: 12:11 160: 15:07 167: 16:09 168: 18:01 159: 19:54 155: 23:07 173: 24:34 157: 25:58 170: 35:13 150: 38:12 164: 43:12 154: 44:57 128: 46:24 100: 47:49
2 Veli-Matti Pulli 653 39:34 67: 8:57 160: 10:46 167: 11:34 168: 13:12 148: 14:34 155: 17:58 173: 19:10 157: 20:21 170: 28:57 150: 31:45 164: 35:19 154: 36:52 128: 38:18 100: 39:34
3 Antero Pulli 651 41:31 67: 9:32 160: 11:12 167: 12:05 168: 13:49 159: 15:36 155: 18:25 173: 19:37 157: 20:44 170: 30:16 150: 33:03 153: 37:06 154: 38:47 128: 40:19 100: 41:31

7. Espoon Akilles -3 2:10:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eerikki Rundgren 652 43:54 171: 9:19 160: 12:20 167: 13:25 168: 15:20 159: 17:44 155: 20:49 173: 22:10 157: 23:43 170: 31:59 150: 34:44 164: 39:01 154: 41:06 128: 42:45 100: 43:54
2 Hannu Numminen 653 39:54 67: 9:01 160: 10:59 167: 11:54 168: 13:39 148: 15:02 155: 18:15 173: 19:30 157: 20:40 170: 29:13 150: 31:54 164: 35:34 154: 37:18 128: 38:43 100: 39:54
