1. MS Parma -0 1:59:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Mikael Määttä | 103 | 42:20 | 33: 2:00 | 35: 1:59 | 37: 2:00 | 38: 2:28 | 42: 3:45 | 53: 2:21 | 50: 3:09 | 45: 6:40 | 48: 2:00 | 49: 1:27 | 52: 3:45 | 40: 4:39 | 36: 2:29 | 54: 1:21 | 60: 1:37 | 100: 40 |
2 | Johannes Peltola | 102 | 39:41 | 32: 2:13 | 34: 2:01 | 37: 1:43 | 38: 2:27 | 42: 4:00 | 53: 2:06 | 50: 3:24 | 44: 4:52 | 46: 2:56 | 47: 35 | 52: 4:34 | 41: 1:48 | 36: 3:22 | 54: 1:17 | 60: 1:42 | 100: 41 |
3 | Pietari Muukkonen | 101 | 37:27 | 31: 1:42 | 35: 2:05 | 37: 1:57 | 39: 2:15 | 43: 3:50 | 53: 1:50 | 50: 3:09 | 44: 4:58 | 48: 2:36 | 49: 1:21 | 52: 3:30 | 41: 1:42 | 36: 3:14 | 54: 1:17 | 60: 1:26 | 100: 35 |
2. Lynx -1 2:07:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Aleksi Leskinen | 101 | 40:26 | 31: 1:31 | 35: 2:33 | 37: 2:03 | 39: 3:09 | 43: 3:58 | 53: 1:56 | 50: 3:16 | 44: 5:06 | 48: 2:46 | 49: 1:30 | 52: 3:51 | 41: 1:54 | 36: 3:13 | 54: 1:21 | 60: 1:41 | 100: 38 |
2 | Petteri Lauronen | 103 | 41:05 | 33: 2:21 | 35: 1:58 | 37: 2:10 | 38: 2:35 | 42: 4:06 | 53: 2:30 | 50: 3:15 | 45: 5:39 | 48: 1:49 | 49: 1:31 | 52: 3:45 | 40: 3:30 | 36: 2:10 | 54: 1:23 | 60: 1:41 | 100: 42 |
3 | Leuri Tapola | 102 | 45:43 | 32: 2:09 | 34: 2:19 | 37: 1:50 | 38: 2:56 | 42: 5:14 | 53: 2:37 | 50: 3:40 | 44: 5:53 | 46: 3:20 | 47: 42 | 52: 5:16 | 41: 2:04 | 36: 3:36 | 54: 1:33 | 60: 1:50 | 100: 44 |
3. OK 77 -0 2:13:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Svante Nilsson | 102 | 40:22 | 32: 1:43 | 34: 1:59 | 37: 2:04 | 38: 2:32 | 42: 4:00 | 53: 2:00 | 50: 3:17 | 44: 5:33 | 46: 3:02 | 47: 33 | 52: 4:54 | 41: 1:52 | 36: 3:09 | 54: 1:22 | 60: 1:43 | 100: 39 |
2 | Jan Donner | 103 | 40:45 | 33: 2:21 | 35: 1:55 | 37: 2:11 | 38: 2:37 | 42: 3:55 | 53: 2:40 | 50: 3:09 | 45: 5:44 | 48: 1:48 | 49: 1:21 | 52: 3:51 | 40: 3:18 | 36: 2:12 | 54: 1:20 | 60: 1:42 | 100: 41 |
3 | Karl Nilsson | 101 | 52:21 | 31: 3:53 | 35: 3:17 | 37: 2:40 | 39: 2:51 | 43: 5:21 | 53: 2:26 | 50: 3:58 | 44: 5:54 | 48: 3:20 | 49: 1:52 | 52: 4:28 | 41: 2:22 | 36: 5:40 | 54: 1:37 | 60: 1:57 | 100: 45 |
4. Turun Suunnistajat -0 2:23:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Olli Kara | 103 | 46:48 | 33: 2:15 | 35: 2:09 | 37: 2:25 | 38: 3:04 | 42: 4:54 | 53: 2:52 | 50: 3:52 | 45: 6:11 | 48: 2:06 | 49: 1:47 | 52: 4:21 | 40: 4:04 | 36: 2:25 | 54: 1:40 | 60: 1:57 | 100: 46 |
2 | Ilkka Järvenmäki | 102 | 48:43 | 32: 2:21 | 34: 2:28 | 37: 1:59 | 38: 3:21 | 42: 5:08 | 53: 2:28 | 50: 4:03 | 44: 6:24 | 46: 3:16 | 47: 45 | 52: 5:32 | 41: 2:20 | 36: 4:11 | 54: 1:43 | 60: 1:57 | 100: 47 |
3 | Ilkka Mikkola | 101 | 47:37 | 31: 2:20 | 35: 2:21 | 37: 2:38 | 39: 2:52 | 43: 4:57 | 53: 2:23 | 50: 4:19 | 44: 6:12 | 48: 3:12 | 49: 1:33 | 52: 4:25 | 41: 2:22 | 36: 3:48 | 54: 1:32 | 60: 1:56 | 100: 47 |
5. Lynx -2 2:29:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Pentti Isomarkku | 102 | 43:23 | 32: 1:43 | 34: 2:00 | 37: 2:04 | 38: 2:33 | 42: 3:49 | 53: 2:55 | 50: 3:30 | 44: 5:52 | 46: 3:08 | 47: 39 | 52: 5:08 | 41: 2:12 | 36: 3:49 | 54: 1:31 | 60: 1:51 | 100: 39 |
2 | Pasi Kujala | 101 | 53:21 | 31: 2:25 | 35: 2:39 | 37: 2:34 | 39: 3:12 | 43: 6:15 | 53: 2:29 | 50: 4:11 | 44: 7:14 | 48: 3:33 | 49: 2:18 | 52: 4:44 | 41: 2:33 | 36: 4:33 | 54: 1:51 | 60: 2:06 | 100: 44 |
3 | Aapo Leskinen | 103 | 52:25 | 33: 2:42 | 35: 2:39 | 37: 2:47 | 38: 3:05 | 42: 5:31 | 53: 5:50 | 50: 3:47 | 45: 6:17 | 48: 2:09 | 49: 1:54 | 52: 4:30 | 40: 4:10 | 36: 2:47 | 54: 1:37 | 60: 1:55 | 100: 45 |
6. Raisu Lumous -0 2:30:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Hannes P.Arikka | 102 | 49:17 | 32: 2:12 | 34: 3:01 | 37: 1:55 | 38: 2:43 | 42: 4:37 | 53: 2:30 | 50: 3:52 | 44: 5:34 | 46: 3:11 | 47: 39 | 52: 5:41 | 41: 2:15 | 36: 3:43 | 54: 4:51 | 60: 1:52 | 100: 41 |
2 | Knatte Halsted | 101 | 49:10 | 31: 3:27 | 35: 2:28 | 37: 2:20 | 39: 3:19 | 43: 4:40 | 53: 2:21 | 50: 3:47 | 44: 6:00 | 48: 3:39 | 49: 1:55 | 52: 4:23 | 41: 2:17 | 36: 4:17 | 54: 1:42 | 60: 1:53 | 100: 42 |
3 | Matti Saunamaa | 103 | 51:40 | 33: 2:38 | 35: 3:11 | 37: 2:54 | 38: 3:08 | 42: 5:34 | 53: 3:18 | 50: 3:43 | 45: 6:13 | 48: 2:18 | 49: 1:55 | 52: 4:26 | 40: 4:25 | 36: 2:57 | 54: 2:14 | 60: 2:01 | 100: 45 |
7. Helsingin Suunnistajat -0 2:32:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Jussi Ernamo | 103 | 43:54 | 33: 2:03 | 35: 2:07 | 37: 2:13 | 38: 2:40 | 42: 4:29 | 53: 3:16 | 50: 3:45 | 45: 5:34 | 48: 2:10 | 49: 1:35 | 52: 4:00 | 40: 3:20 | 36: 2:44 | 54: 1:36 | 60: 1:43 | 100: 39 |
2 | Tuomas Ernamo | 101 | 49:50 | 31: 1:59 | 35: 2:24 | 37: 2:38 | 39: 2:48 | 43: 5:12 | 53: 2:22 | 50: 3:51 | 44: 6:30 | 48: 3:31 | 49: 3:32 | 52: 4:15 | 41: 2:20 | 36: 4:01 | 54: 2:03 | 60: 1:43 | 100: 41 |
3 | Ilari Ernamo | 102 | 59:15 | 32: 3:07 | 34: 3:02 | 37: 2:39 | 38: 4:12 | 42: 5:23 | 53: 3:41 | 50: 9:40 | 44: 6:27 | 46: 3:53 | 47: 44 | 52: 6:14 | 41: 2:21 | 36: 3:31 | 54: 1:39 | 60: 1:52 | 100: 50 |
8. Espoon Akilles -0 2:37:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tuomas Puskala | 101 | 53:25 | 31: 1:38 | 35: 2:28 | 37: 2:15 | 39: 5:33 | 43: 5:26 | 53: 2:45 | 50: 3:59 | 44: 7:45 | 48: 3:24 | 49: 2:11 | 52: 4:39 | 41: 2:17 | 36: 4:33 | 54: 1:47 | 60: 1:57 | 100: 48 |
2 | Raul Gescheimer | 102 | 47:08 | 32: 2:39 | 34: 2:25 | 37: 2:08 | 38: 2:57 | 42: 4:29 | 53: 2:31 | 50: 3:55 | 44: 5:55 | 46: 3:27 | 47: 37 | 52: 5:37 | 41: 2:38 | 36: 3:37 | 54: 1:27 | 60: 1:58 | 100: 48 |
3 | Hannu Numminen | 103 | 56:47 | 33: 4:02 | 35: 3:00 | 37: 3:03 | 38: 3:52 | 42: 5:43 | 53: 3:00 | 50: 4:19 | 45: 7:16 | 48: 2:29 | 49: 2:02 | 52: 4:50 | 40: 4:02 | 36: 2:50 | 54: 3:05 | 60: 2:27 | 100: 47 |
9. Pihkaniskat -1 2:46:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Tomi Kääriäinen | 103 | 49:27 | 33: 2:41 | 35: 2:13 | 37: 2:34 | 38: 2:59 | 42: 5:06 | 53: 2:37 | 50: 3:53 | 45: 6:21 | 48: 2:06 | 49: 1:41 | 52: 4:31 | 40: 5:23 | 36: 2:31 | 54: 2:13 | 60: 1:54 | 100: 44 |
2 | Heikki Korhonen | 101 | 50:57 | 31: 2:31 | 35: 2:48 | 37: 2:34 | 39: 3:40 | 43: 4:39 | 53: 3:28 | 50: 3:58 | 44: 6:29 | 48: 3:30 | 49: 2:30 | 52: 4:29 | 41: 2:45 | 36: 3:22 | 54: 1:34 | 60: 1:57 | 100: 43 |
3 | Nike Ahokainen | 102 | 1:05:57 | 32: 3:27 | 34: 7:49 | 37: 2:45 | 38: 5:03 | 42: 5:24 | 53: 3:16 | 50: 4:25 | 44: 8:38 | 46: 4:09 | 47: 52 | 52: 6:49 | 41: 3:13 | 36: 4:52 | 54: 2:14 | 60: 2:11 | 100: 50 |
10. Espoon Suunta -0 3:02:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
1 | Pasi Kyheröinen | 102 | 47:24 | 32: 1:58 | 34: 2:33 | 37: 1:59 | 38: 3:19 | 42: 4:59 | 53: 2:48 | 50: 3:50 | 44: 6:01 | 46: 3:24 | 47: 46 | 52: 5:26 | 41: 2:19 | 36: 3:26 | 54: 1:46 | 60: 1:59 | 100: 51 |
2 | Akseli Galkin | 103 | 1:11:37 | 33: 3:13 | 35: 2:45 | 37: 3:16 | 38: 5:49 | 42: 6:21 | 53: 4:03 | 50: 5:39 | 45: 9:17 | 48: 3:03 | 49: 3:15 | 52: 7:36 | 40: 7:34 | 36: 4:07 | 54: 2:07 | 60: 2:39 | 100: 53 |
3 | Ari Honkimaa | 101 | 1:03:25 | 31: 2:47 | 35: 3:41 | 37: 3:21 | 39: 4:14 | 43: 6:13 | 53: 3:26 | 50: 5:22 | 44: 7:57 | 48: 4:32 | 49: 2:11 | 52: 6:01 | 41: 3:06 | 36: 4:54 | 54: 2:07 | 60: 2:40 | 100: 53 |
1. Helsingin Suunnistajat -1 1:46:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Annamari Heikkinen | 112 | 35:02 | 32: 2:08 | 42: 6:32 | 45: 4:51 | 48: 2:07 | 49: 1:49 | 53: 5:55 | 40: 3:29 | 37: 1:47 | 36: 2:08 | 54: 1:38 | 60: 1:53 | 100: 45 |
2 | Päivi Malmi | 113 | 38:08 | 33: 2:57 | 43: 6:01 | 45: 5:38 | 46: 2:30 | 47: 1:00 | 53: 7:22 | 40: 3:26 | 37: 2:08 | 36: 2:06 | 54: 1:58 | 60: 2:15 | 100: 47 |
3 | Martina Dockalova | 111 | 33:40 | 31: 2:25 | 42: 7:11 | 45: 4:47 | 46: 2:23 | 47: 39 | 53: 6:08 | 40: 2:29 | 37: 1:36 | 36: 1:55 | 54: 1:40 | 60: 1:43 | 100: 44 |
2. Espoon Suunta -1 1:47:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Virpi Remahl | 113 | 35:43 | 33: 2:28 | 43: 6:11 | 45: 4:50 | 46: 2:32 | 47: 47 | 53: 7:10 | 40: 3:15 | 37: 2:15 | 36: 1:59 | 54: 1:36 | 60: 1:54 | 100: 46 |
2 | Sini Kemppainen | 112 | 35:41 | 32: 2:49 | 42: 6:25 | 45: 4:36 | 48: 2:10 | 49: 1:51 | 53: 5:52 | 40: 3:25 | 37: 1:51 | 36: 2:19 | 54: 1:37 | 60: 1:58 | 100: 48 |
3 | Mirka Haataja | 111 | 35:54 | 31: 2:15 | 42: 7:29 | 45: 4:42 | 46: 2:19 | 47: 41 | 53: 6:49 | 40: 3:32 | 37: 1:40 | 36: 1:56 | 54: 1:44 | 60: 1:56 | 100: 51 |
3. Rajamäen Rykmentti -0 1:48:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Tiina Komssi | 113 | 36:19 | 33: 2:32 | 43: 6:02 | 45: 4:49 | 46: 2:33 | 47: 50 | 53: 7:22 | 40: 2:57 | 37: 2:18 | 36: 2:07 | 54: 1:53 | 60: 2:06 | 100: 50 |
2 | Astra Francke | 112 | 34:40 | 32: 2:25 | 42: 6:10 | 45: 4:34 | 48: 2:16 | 49: 1:44 | 53: 5:56 | 40: 3:27 | 37: 1:46 | 36: 2:19 | 54: 1:31 | 60: 1:46 | 100: 46 |
3 | Hanne Juutilainen | 111 | 37:20 | 31: 2:21 | 42: 7:45 | 45: 4:59 | 46: 2:30 | 47: 45 | 53: 7:18 | 40: 2:49 | 37: 2:14 | 36: 2:06 | 54: 1:37 | 60: 2:06 | 100: 50 |
4. Helsingin Suunnistajat -2 2:12:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Ilona Haarlaa | 113 | 41:48 | 33: 2:35 | 43: 6:27 | 45: 5:13 | 46: 3:20 | 47: 45 | 53: 7:54 | 40: 4:22 | 37: 2:48 | 36: 2:26 | 54: 2:42 | 60: 2:26 | 100: 50 |
2 | Minna Kapiainen | 111 | 41:42 | 31: 2:49 | 42: 7:57 | 45: 5:15 | 46: 2:34 | 47: 56 | 53: 8:00 | 40: 4:12 | 37: 2:24 | 36: 2:18 | 54: 1:52 | 60: 2:35 | 100: 50 |
3 | Heidi Arjamaa | 112 | 48:47 | 32: 3:18 | 42: 7:57 | 45: 6:31 | 48: 3:29 | 49: 3:22 | 53: 7:17 | 40: 5:04 | 37: 2:32 | 36: 2:38 | 54: 2:48 | 60: 2:49 | 100: 1:02 |
5. Espoon Suunta -2 2:25:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Virpi Palmen | 111 | 38:20 | 31: 1:56 | 42: 7:19 | 45: 5:03 | 46: 3:02 | 47: 49 | 53: 7:41 | 40: 3:39 | 37: 1:59 | 36: 2:15 | 54: 1:49 | 60: 2:02 | 100: 46 |
2 | Sari Nousiainen | 112 | 50:36 | 32: 3:30 | 42: 8:46 | 45: 8:30 | 48: 2:52 | 49: 2:31 | 53: 7:25 | 40: 5:23 | 37: 2:35 | 36: 3:27 | 54: 2:19 | 60: 2:31 | 100: 47 |
3 | Sirpa Jylhä | 113 | 56:10 | 33: 4:24 | 43: 10:42 | 45: 9:47 | 46: 3:01 | 47: 1:03 | 53: 9:44 | 40: 4:40 | 37: 3:49 | 36: 2:53 | 54: 2:21 | 60: 2:52 | 100: 54 |
6. Pihkaniskat -0 2:52:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Päivi Saarikoski | 112 | 51:45 | 32: 3:57 | 42: 9:48 | 45: 6:22 | 48: 3:04 | 49: 2:34 | 53: 7:37 | 40: 4:38 | 37: 3:16 | 36: 3:33 | 54: 3:17 | 60: 2:47 | 100: 52 |
2 | Päivi Luoma | 111 | 1:14:38 | 31: 6:10 | 42: 13:56 | 45: 8:36 | 46: 3:48 | 47: 1:29 | 53: 13:14 | 40: 7:11 | 37: 4:52 | 36: 4:02 | 54: 3:36 | 60: 5:37 | 100: 2:07 |
3 | Anne Kataja | 113 | 46:21 | 33: 3:02 | 43: 9:27 | 45: 5:50 | 46: 2:44 | 47: 44 | 53: 8:16 | 40: 4:33 | 37: 2:58 | 36: 3:37 | 54: 2:10 | 60: 2:11 | 100: 49 |
1. Pihkaniskat -0 1:38:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Pentti Saastamoinen | 113 | 35:02 | 33: 2:54 | 43: 5:39 | 45: 4:32 | 46: 2:27 | 47: 40 | 53: 7:39 | 40: 3:07 | 37: 1:44 | 36: 2:04 | 54: 1:42 | 60: 1:51 | 100: 43 |
2 | Väinö Nurvo | 111 | 32:58 | 31: 2:22 | 42: 5:52 | 45: 4:11 | 46: 2:12 | 47: 45 | 53: 6:24 | 40: 2:59 | 37: 1:59 | 36: 1:58 | 54: 1:50 | 60: 1:44 | 100: 42 |
3 | Esa Kinnunen | 112 | 30:56 | 32: 2:10 | 42: 5:44 | 45: 4:16 | 48: 1:51 | 49: 1:30 | 53: 5:08 | 40: 2:36 | 37: 2:02 | 36: 1:46 | 54: 1:18 | 60: 1:54 | 100: 41 |
2. Hyvinkään Rasti -0 1:42:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Tuomo Kauppinen | 112 | 32:46 | 32: 2:06 | 42: 5:59 | 45: 4:06 | 48: 2:03 | 49: 1:40 | 53: 5:21 | 40: 2:45 | 37: 2:10 | 36: 2:12 | 54: 1:50 | 60: 1:54 | 100: 40 |
2 | Ossi Autio | 113 | 35:15 | 33: 2:57 | 43: 7:41 | 45: 4:05 | 46: 2:07 | 47: 44 | 53: 6:31 | 40: 2:53 | 37: 1:51 | 36: 2:05 | 54: 1:51 | 60: 1:49 | 100: 41 |
3 | Roy Parnetti | 111 | 34:48 | 31: 4:18 | 42: 5:58 | 45: 4:15 | 46: 2:34 | 47: 38 | 53: 6:15 | 40: 2:55 | 37: 2:18 | 36: 1:44 | 54: 1:22 | 60: 1:47 | 100: 44 |
3. Helsingin Suunnistajat -1 1:43:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Geza Molnar | 113 | 33:39 | 33: 2:30 | 43: 5:21 | 45: 4:26 | 46: 2:46 | 47: 38 | 53: 6:23 | 40: 3:09 | 37: 1:53 | 36: 2:06 | 54: 1:51 | 60: 1:51 | 100: 45 |
2 | Tuomas Ojanen | 112 | 34:07 | 32: 2:26 | 42: 6:22 | 45: 4:52 | 48: 1:55 | 49: 1:33 | 53: 5:25 | 40: 3:05 | 37: 1:54 | 36: 2:15 | 54: 1:29 | 60: 2:07 | 100: 44 |
3 | Jouni Savelainen | 111 | 35:56 | 31: 4:17 | 42: 6:20 | 45: 4:16 | 46: 2:25 | 47: 38 | 53: 6:20 | 40: 2:46 | 37: 2:42 | 36: 1:57 | 54: 1:38 | 60: 1:52 | 100: 45 |
4. Rasti-Jyry -0 1:48:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Pentti Nykänen | 111 | 38:47 | 31: 2:41 | 42: 6:42 | 45: 4:59 | 46: 2:44 | 47: 55 | 53: 7:50 | 40: 3:35 | 37: 2:07 | 36: 2:29 | 54: 1:54 | 60: 2:04 | 100: 47 |
2 | Ali Mättölä | 112 | 32:04 | 32: 2:23 | 42: 6:02 | 45: 4:18 | 48: 2:02 | 49: 1:40 | 53: 5:15 | 40: 2:33 | 37: 1:48 | 36: 2:05 | 54: 1:28 | 60: 1:46 | 100: 44 |
3 | Timo Herranen | 113 | 37:54 | 33: 2:53 | 43: 6:06 | 45: 5:11 | 46: 3:16 | 47: 45 | 53: 6:41 | 40: 3:46 | 37: 1:57 | 36: 2:22 | 54: 2:00 | 60: 2:08 | 100: 49 |
5. Espoon Akilles -0 1:57:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Pekka Kallio | 112 | 38:15 | 32: 2:04 | 42: 6:52 | 45: 5:17 | 48: 2:24 | 49: 1:54 | 53: 6:19 | 40: 3:46 | 37: 2:13 | 36: 2:37 | 54: 1:51 | 60: 2:12 | 100: 46 |
2 | Markku Tolvanen | 113 | 38:54 | 33: 3:13 | 43: 6:23 | 45: 5:33 | 46: 2:31 | 47: 48 | 53: 7:16 | 40: 3:15 | 37: 2:28 | 36: 2:37 | 54: 1:49 | 60: 2:10 | 100: 51 |
3 | Aimo Ruohoniemi | 111 | 40:35 | 31: 2:37 | 42: 7:09 | 45: 5:36 | 46: 2:44 | 47: 53 | 53: 8:05 | 40: 3:49 | 37: 2:35 | 36: 2:19 | 54: 1:55 | 60: 2:04 | 100: 49 |
6. Helsingin Suunnistajat -2 2:02:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Vesa Turku | 111 | 36:18 | 31: 2:35 | 42: 6:08 | 45: 4:46 | 46: 2:35 | 47: 49 | 53: 7:02 | 40: 3:15 | 37: 2:08 | 36: 2:05 | 54: 1:42 | 60: 2:27 | 100: 46 |
2 | Erkki Jalkanen | 112 | 41:23 | 32: 2:59 | 42: 7:52 | 45: 5:19 | 48: 2:35 | 49: 2:08 | 53: 6:56 | 40: 3:16 | 37: 2:26 | 36: 2:34 | 54: 1:58 | 60: 2:24 | 100: 56 |
3 | Erkki Latvasto | 113 | 45:04 | 33: 3:39 | 43: 7:00 | 45: 5:46 | 46: 4:39 | 47: 51 | 53: 8:45 | 40: 3:32 | 37: 2:44 | 36: 2:43 | 54: 2:08 | 60: 2:25 | 100: 52 |
7. Rajamäen Rykmentti -0 2:16:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kauko Parkkinen | 112 | 41:35 | 32: 2:13 | 42: 7:14 | 45: 5:04 | 48: 2:37 | 49: 3:02 | 53: 7:03 | 40: 3:41 | 37: 2:54 | 36: 2:59 | 54: 1:43 | 60: 2:18 | 100: 47 |
2 | Timo Valkonen | 111 | 43:21 | 31: 2:20 | 42: 8:17 | 45: 5:52 | 46: 2:23 | 47: 46 | 53: 9:29 | 40: 3:38 | 37: 2:52 | 36: 3:04 | 54: 1:48 | 60: 2:05 | 100: 47 |
3 | Jarmo Hyvönen | 113 | 51:36 | 33: 4:55 | 43: 9:29 | 45: 7:14 | 46: 3:40 | 47: 1:02 | 53: 9:16 | 40: 4:32 | 37: 2:45 | 36: 2:57 | 54: 2:14 | 60: 2:36 | 100: 56 |
8. Raisu Lumous -0 3:01:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kari Launis | 111 | 57:18 | 31: 2:33 | 42: 10:51 | 45: 7:17 | 46: 3:45 | 47: 1:16 | 53: 10:42 | 40: 5:08 | 37: 5:31 | 36: 3:19 | 54: 2:52 | 60: 3:07 | 100: 57 |
2 | Markku Ijas | 113 | 1:00:45 | 33: 5:31 | 43: 11:51 | 45: 9:24 | 46: 3:13 | 47: 1:04 | 53: 11:57 | 40: 4:58 | 37: 3:02 | 36: 3:19 | 54: 2:49 | 60: 2:39 | 100: 58 |
3 | Kasperi Launis | 112 | 1:03:55 | 32: 3:16 | 42: 12:16 | 45: 8:43 | 48: 3:38 | 49: 4:44 | 53: 9:46 | 40: 7:23 | 37: 3:28 | 36: 4:02 | 54: 2:43 | 60: 3:00 | 100: 56 |
1. Pihkaniskat -0 2:34:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Eija Lehtomäki | 133 | 53:31 | 36: 5:32 | 42: 9:13 | 45: 7:57 | 46: 4:13 | 47: 1:16 | 52: 10:15 | 35: 7:05 | 54: 3:41 | 60: 3:10 | 100: 1:09 |
2 | Elina Paasonen | 131 | 50:43 | 36: 5:58 | 42: 8:46 | 45: 6:49 | 48: 3:38 | 49: 3:43 | 52: 7:50 | 35: 7:23 | 54: 2:59 | 60: 2:41 | 100: 56 |
3 | Eliisa Ryynänen | 132 | 49:59 | 36: 6:05 | 43: 7:40 | 45: 7:45 | 46: 4:22 | 47: 2:08 | 52: 8:25 | 34: 7:39 | 54: 2:01 | 60: 2:57 | 100: 57 |
2. Helsingin Suunnistajat -0 3:16:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Sinikka Ovaskainen | 132 | 58:19 | 36: 5:42 | 43: 10:53 | 45: 9:08 | 46: 3:56 | 47: 1:26 | 52: 9:13 | 34: 8:55 | 54: 3:36 | 60: 4:24 | 100: 1:06 |
2 | Irma Liljeström | 133 | 59:50 | 36: 9:22 | 42: 10:05 | 45: 7:29 | 46: 3:14 | 47: 1:00 | 52: 8:50 | 35: 12:50 | 54: 3:24 | 60: 2:36 | 100: 1:00 |
3 | Sirkka Päällysaho | 131 | 1:17:51 | 36: 7:37 | 42: 17:52 | 45: 17:00 | 48: 4:32 | 49: 4:04 | 52: 8:22 | 35: 8:38 | 54: 4:07 | 60: 4:20 | 100: 1:19 |
1. Lynx -2 1:40:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Lauri Kleemola | 132 | 29:38 | 36: 3:02 | 43: 4:45 | 45: 4:32 | 46: 2:17 | 47: 44 | 52: 5:32 | 34: 4:28 | 54: 1:34 | 60: 2:00 | 100: 44 |
2 | Atte Hackman | 133 | 39:11 | 36: 4:07 | 42: 6:30 | 45: 5:35 | 46: 2:34 | 47: 55 | 52: 7:28 | 35: 6:27 | 54: 2:26 | 60: 2:18 | 100: 51 |
3 | Niklas Saramäki | 131 | 31:34 | 36: 3:43 | 42: 5:03 | 45: 5:57 | 48: 2:18 | 49: 1:44 | 52: 4:44 | 35: 3:42 | 54: 1:32 | 60: 2:05 | 100: 46 |
2. Helsingin Suunnistajat -1 1:43:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Eljas Supponen | 132 | 35:22 | 36: 3:42 | 43: 5:31 | 45: 4:55 | 46: 3:06 | 47: 52 | 52: 6:15 | 34: 5:23 | 54: 2:51 | 60: 2:01 | 100: 46 |
2 | Samuli Salo | 131 | 36:21 | 36: 4:15 | 42: 6:44 | 45: 5:12 | 48: 2:20 | 49: 2:57 | 52: 5:21 | 35: 4:06 | 54: 2:32 | 60: 2:07 | 100: 47 |
3 | Matti Raula | 133 | 31:28 | 36: 3:55 | 42: 5:39 | 45: 4:30 | 46: 2:15 | 47: 37 | 52: 5:31 | 35: 4:42 | 54: 1:26 | 60: 2:05 | 100: 48 |
3. Tuusulan Voima-Veikot -0 1:59:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Janne Mänkärlä | 131 | 36:57 | 36: 3:29 | 42: 6:29 | 45: 6:29 | 48: 2:55 | 49: 2:05 | 52: 5:25 | 35: 4:39 | 54: 2:11 | 60: 2:26 | 100: 49 |
2 | Aki Salakka | 132 | 47:06 | 36: 5:08 | 43: 10:18 | 45: 7:28 | 46: 3:28 | 47: 57 | 52: 8:44 | 34: 4:56 | 54: 2:44 | 60: 2:33 | 100: 50 |
3 | Mikko Kolehmainen | 133 | 35:06 | 36: 4:01 | 42: 7:08 | 45: 5:34 | 46: 2:35 | 47: 59 | 52: 6:04 | 35: 4:32 | 54: 1:29 | 60: 2:03 | 100: 41 |
4. Rastihaukat -0 2:16:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
