1. MS Parma -0 1:59:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Mikael Määttä | 103 | 42:20 | 33: 2:00 | 35: 3:59 | 37: 5:59 | 38: 8:27 | 42: 12:12 | 53: 14:33 | 50: 17:42 | 45: 24:22 | 48: 26:22 | 49: 27:49 | 52: 31:34 | 40: 36:13 | 36: 38:42 | 54: 40:03 | 60: 41:40 | 100: 42:20 |
2 | Johannes Peltola | 102 | 39:41 | 32: 2:13 | 34: 4:14 | 37: 5:57 | 38: 8:24 | 42: 12:24 | 53: 14:30 | 50: 17:54 | 44: 22:46 | 46: 25:42 | 47: 26:17 | 52: 30:51 | 41: 32:39 | 36: 36:01 | 54: 37:18 | 60: 39:00 | 100: 39:41 |
3 | Pietari Muukkonen | 101 | 37:27 | 31: 1:42 | 35: 3:47 | 37: 5:44 | 39: 7:59 | 43: 11:49 | 53: 13:39 | 50: 16:48 | 44: 21:46 | 48: 24:22 | 49: 25:43 | 52: 29:13 | 41: 30:55 | 36: 34:09 | 54: 35:26 | 60: 36:52 | 100: 37:27 |
2. Lynx -1 2:07:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Aleksi Leskinen | 101 | 40:26 | 31: 1:31 | 35: 4:04 | 37: 6:07 | 39: 9:16 | 43: 13:14 | 53: 15:10 | 50: 18:26 | 44: 23:32 | 48: 26:18 | 49: 27:48 | 52: 31:39 | 41: 33:33 | 36: 36:46 | 54: 38:07 | 60: 39:48 | 100: 40:26 |
2 | Petteri Lauronen | 103 | 41:05 | 33: 2:21 | 35: 4:19 | 37: 6:29 | 38: 9:04 | 42: 13:10 | 53: 15:40 | 50: 18:55 | 45: 24:34 | 48: 26:23 | 49: 27:54 | 52: 31:39 | 40: 35:09 | 36: 37:19 | 54: 38:42 | 60: 40:23 | 100: 41:05 |
3 | Leuri Tapola | 102 | 45:43 | 32: 2:09 | 34: 4:28 | 37: 6:18 | 38: 9:14 | 42: 14:28 | 53: 17:05 | 50: 20:45 | 44: 26:38 | 46: 29:58 | 47: 30:40 | 52: 35:56 | 41: 38:00 | 36: 41:36 | 54: 43:09 | 60: 44:59 | 100: 45:43 |
3. OK 77 -0 2:13:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Svante Nilsson | 102 | 40:22 | 32: 1:43 | 34: 3:42 | 37: 5:46 | 38: 8:18 | 42: 12:18 | 53: 14:18 | 50: 17:35 | 44: 23:08 | 46: 26:10 | 47: 26:43 | 52: 31:37 | 41: 33:29 | 36: 36:38 | 54: 38:00 | 60: 39:43 | 100: 40:22 |
2 | Jan Donner | 103 | 40:45 | 33: 2:21 | 35: 4:16 | 37: 6:27 | 38: 9:04 | 42: 12:59 | 53: 15:39 | 50: 18:48 | 45: 24:32 | 48: 26:20 | 49: 27:41 | 52: 31:32 | 40: 34:50 | 36: 37:02 | 54: 38:22 | 60: 40:04 | 100: 40:45 |
3 | Karl Nilsson | 101 | 52:21 | 31: 3:53 | 35: 7:10 | 37: 9:50 | 39: 12:41 | 43: 18:02 | 53: 20:28 | 50: 24:26 | 44: 30:20 | 48: 33:40 | 49: 35:32 | 52: 40:00 | 41: 42:22 | 36: 48:02 | 54: 49:39 | 60: 51:36 | 100: 52:21 |
4. Turun Suunnistajat -0 2:23:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Olli Kara | 103 | 46:48 | 33: 2:15 | 35: 4:24 | 37: 6:49 | 38: 9:53 | 42: 14:47 | 53: 17:39 | 50: 21:31 | 45: 27:42 | 48: 29:48 | 49: 31:35 | 52: 35:56 | 40: 40:00 | 36: 42:25 | 54: 44:05 | 60: 46:02 | 100: 46:48 |
2 | Ilkka Järvenmäki | 102 | 48:43 | 32: 2:21 | 34: 4:49 | 37: 6:48 | 38: 10:09 | 42: 15:17 | 53: 17:45 | 50: 21:48 | 44: 28:12 | 46: 31:28 | 47: 32:13 | 52: 37:45 | 41: 40:05 | 36: 44:16 | 54: 45:59 | 60: 47:56 | 100: 48:43 |
3 | Ilkka Mikkola | 101 | 47:37 | 31: 2:20 | 35: 4:41 | 37: 7:19 | 39: 10:11 | 43: 15:08 | 53: 17:31 | 50: 21:50 | 44: 28:02 | 48: 31:14 | 49: 32:47 | 52: 37:12 | 41: 39:34 | 36: 43:22 | 54: 44:54 | 60: 46:50 | 100: 47:37 |
5. Lynx -2 2:29:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Pentti Isomarkku | 102 | 43:23 | 32: 1:43 | 34: 3:43 | 37: 5:47 | 38: 8:20 | 42: 12:09 | 53: 15:04 | 50: 18:34 | 44: 24:26 | 46: 27:34 | 47: 28:13 | 52: 33:21 | 41: 35:33 | 36: 39:22 | 54: 40:53 | 60: 42:44 | 100: 43:23 |
2 | Pasi Kujala | 101 | 53:21 | 31: 2:25 | 35: 5:04 | 37: 7:38 | 39: 10:50 | 43: 17:05 | 53: 19:34 | 50: 23:45 | 44: 30:59 | 48: 34:32 | 49: 36:50 | 52: 41:34 | 41: 44:07 | 36: 48:40 | 54: 50:31 | 60: 52:37 | 100: 53:21 |
3 | Aapo Leskinen | 103 | 52:25 | 33: 2:42 | 35: 5:21 | 37: 8:08 | 38: 11:13 | 42: 16:44 | 53: 22:34 | 50: 26:21 | 45: 32:38 | 48: 34:47 | 49: 36:41 | 52: 41:11 | 40: 45:21 | 36: 48:08 | 54: 49:45 | 60: 51:40 | 100: 52:25 |
6. Raisu Lumous -0 2:30:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Hannes P.Arikka | 102 | 49:17 | 32: 2:12 | 34: 5:13 | 37: 7:08 | 38: 9:51 | 42: 14:28 | 53: 16:58 | 50: 20:50 | 44: 26:24 | 46: 29:35 | 47: 30:14 | 52: 35:55 | 41: 38:10 | 36: 41:53 | 54: 46:44 | 60: 48:36 | 100: 49:17 |
2 | Knatte Halsted | 101 | 49:10 | 31: 3:27 | 35: 5:55 | 37: 8:15 | 39: 11:34 | 43: 16:14 | 53: 18:35 | 50: 22:22 | 44: 28:22 | 48: 32:01 | 49: 33:56 | 52: 38:19 | 41: 40:36 | 36: 44:53 | 54: 46:35 | 60: 48:28 | 100: 49:10 |
3 | Matti Saunamaa | 103 | 51:40 | 33: 2:38 | 35: 5:49 | 37: 8:43 | 38: 11:51 | 42: 17:25 | 53: 20:43 | 50: 24:26 | 45: 30:39 | 48: 32:57 | 49: 34:52 | 52: 39:18 | 40: 43:43 | 36: 46:40 | 54: 48:54 | 60: 50:55 | 100: 51:40 |
7. Helsingin Suunnistajat -0 2:32:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Jussi Ernamo | 103 | 43:54 | 33: 2:03 | 35: 4:10 | 37: 6:23 | 38: 9:03 | 42: 13:32 | 53: 16:48 | 50: 20:33 | 45: 26:07 | 48: 28:17 | 49: 29:52 | 52: 33:52 | 40: 37:12 | 36: 39:56 | 54: 41:32 | 60: 43:15 | 100: 43:54 |
2 | Tuomas Ernamo | 101 | 49:50 | 31: 1:59 | 35: 4:23 | 37: 7:01 | 39: 9:49 | 43: 15:01 | 53: 17:23 | 50: 21:14 | 44: 27:44 | 48: 31:15 | 49: 34:47 | 52: 39:02 | 41: 41:22 | 36: 45:23 | 54: 47:26 | 60: 49:09 | 100: 49:50 |
3 | Ilari Ernamo | 102 | 59:15 | 32: 3:07 | 34: 6:09 | 37: 8:48 | 38: 13:00 | 42: 18:23 | 53: 22:04 | 50: 31:44 | 44: 38:11 | 46: 42:04 | 47: 42:48 | 52: 49:02 | 41: 51:23 | 36: 54:54 | 54: 56:33 | 60: 58:25 | 100: 59:15 |
8. Espoon Akilles -0 2:37:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Tuomas Puskala | 101 | 53:25 | 31: 1:38 | 35: 4:06 | 37: 6:21 | 39: 11:54 | 43: 17:20 | 53: 20:05 | 50: 24:04 | 44: 31:49 | 48: 35:13 | 49: 37:24 | 52: 42:03 | 41: 44:20 | 36: 48:53 | 54: 50:40 | 60: 52:37 | 100: 53:25 |
2 | Raul Gescheimer | 102 | 47:08 | 32: 2:39 | 34: 5:04 | 37: 7:12 | 38: 10:09 | 42: 14:38 | 53: 17:09 | 50: 21:04 | 44: 26:59 | 46: 30:26 | 47: 31:03 | 52: 36:40 | 41: 39:18 | 36: 42:55 | 54: 44:22 | 60: 46:20 | 100: 47:08 |
3 | Hannu Numminen | 103 | 56:47 | 33: 4:02 | 35: 7:02 | 37: 10:05 | 38: 13:57 | 42: 19:40 | 53: 22:40 | 50: 26:59 | 45: 34:15 | 48: 36:44 | 49: 38:46 | 52: 43:36 | 40: 47:38 | 36: 50:28 | 54: 53:33 | 60: 56:00 | 100: 56:47 |
9. Pihkaniskat -1 2:46:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Tomi Kääriäinen | 103 | 49:27 | 33: 2:41 | 35: 4:54 | 37: 7:28 | 38: 10:27 | 42: 15:33 | 53: 18:10 | 50: 22:03 | 45: 28:24 | 48: 30:30 | 49: 32:11 | 52: 36:42 | 40: 42:05 | 36: 44:36 | 54: 46:49 | 60: 48:43 | 100: 49:27 |
2 | Heikki Korhonen | 101 | 50:57 | 31: 2:31 | 35: 5:19 | 37: 7:53 | 39: 11:33 | 43: 16:12 | 53: 19:40 | 50: 23:38 | 44: 30:07 | 48: 33:37 | 49: 36:07 | 52: 40:36 | 41: 43:21 | 36: 46:43 | 54: 48:17 | 60: 50:14 | 100: 50:57 |
3 | Nike Ahokainen | 102 | 1:05:57 | 32: 3:27 | 34: 11:16 | 37: 14:01 | 38: 19:04 | 42: 24:28 | 53: 27:44 | 50: 32:09 | 44: 40:47 | 46: 44:56 | 47: 45:48 | 52: 52:37 | 41: 55:50 | 36: 1:00:42 | 54: 1:02:56 | 60: 1:05:07 | 100: 1:05:57 |
10. Espoon Suunta -0 3:02:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
1 | Pasi Kyheröinen | 102 | 47:24 | 32: 1:58 | 34: 4:31 | 37: 6:30 | 38: 9:49 | 42: 14:48 | 53: 17:36 | 50: 21:26 | 44: 27:27 | 46: 30:51 | 47: 31:37 | 52: 37:03 | 41: 39:22 | 36: 42:48 | 54: 44:34 | 60: 46:33 | 100: 47:24 |
2 | Akseli Galkin | 103 | 1:11:37 | 33: 3:13 | 35: 5:58 | 37: 9:14 | 38: 15:03 | 42: 21:24 | 53: 25:27 | 50: 31:06 | 45: 40:23 | 48: 43:26 | 49: 46:41 | 52: 54:17 | 40: 1:01:51 | 36: 1:05:58 | 54: 1:08:05 | 60: 1:10:44 | 100: 1:11:37 |
3 | Ari Honkimaa | 101 | 1:03:25 | 31: 2:47 | 35: 6:28 | 37: 9:49 | 39: 14:03 | 43: 20:16 | 53: 23:42 | 50: 29:04 | 44: 37:01 | 48: 41:33 | 49: 43:44 | 52: 49:45 | 41: 52:51 | 36: 57:45 | 54: 59:52 | 60: 1:02:32 | 100: 1:03:25 |
1. Helsingin Suunnistajat -1 1:46:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Annamari Heikkinen | 112 | 35:02 | 32: 2:08 | 42: 8:40 | 45: 13:31 | 48: 15:38 | 49: 17:27 | 53: 23:22 | 40: 26:51 | 37: 28:38 | 36: 30:46 | 54: 32:24 | 60: 34:17 | 100: 35:02 |
2 | Päivi Malmi | 113 | 38:08 | 33: 2:57 | 43: 8:58 | 45: 14:36 | 46: 17:06 | 47: 18:06 | 53: 25:28 | 40: 28:54 | 37: 31:02 | 36: 33:08 | 54: 35:06 | 60: 37:21 | 100: 38:08 |
3 | Martina Dockalova | 111 | 33:40 | 31: 2:25 | 42: 9:36 | 45: 14:23 | 46: 16:46 | 47: 17:25 | 53: 23:33 | 40: 26:02 | 37: 27:38 | 36: 29:33 | 54: 31:13 | 60: 32:56 | 100: 33:40 |
2. Espoon Suunta -1 1:47:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Virpi Remahl | 113 | 35:43 | 33: 2:28 | 43: 8:39 | 45: 13:29 | 46: 16:01 | 47: 16:48 | 53: 23:58 | 40: 27:13 | 37: 29:28 | 36: 31:27 | 54: 33:03 | 60: 34:57 | 100: 35:43 |
2 | Sini Kemppainen | 112 | 35:41 | 32: 2:49 | 42: 9:14 | 45: 13:50 | 48: 16:00 | 49: 17:51 | 53: 23:43 | 40: 27:08 | 37: 28:59 | 36: 31:18 | 54: 32:55 | 60: 34:53 | 100: 35:41 |
3 | Mirka Haataja | 111 | 35:54 | 31: 2:15 | 42: 9:44 | 45: 14:26 | 46: 16:45 | 47: 17:26 | 53: 24:15 | 40: 27:47 | 37: 29:27 | 36: 31:23 | 54: 33:07 | 60: 35:03 | 100: 35:54 |
3. Rajamäen Rykmentti -0 1:48:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Tiina Komssi | 113 | 36:19 | 33: 2:32 | 43: 8:34 | 45: 13:23 | 46: 15:56 | 47: 16:46 | 53: 24:08 | 40: 27:05 | 37: 29:23 | 36: 31:30 | 54: 33:23 | 60: 35:29 | 100: 36:19 |
2 | Astra Francke | 112 | 34:40 | 32: 2:25 | 42: 8:35 | 45: 13:09 | 48: 15:25 | 49: 17:09 | 53: 23:05 | 40: 26:32 | 37: 28:18 | 36: 30:37 | 54: 32:08 | 60: 33:54 | 100: 34:40 |
3 | Hanne Juutilainen | 111 | 37:20 | 31: 2:21 | 42: 10:06 | 45: 15:05 | 46: 17:35 | 47: 18:20 | 53: 25:38 | 40: 28:27 | 37: 30:41 | 36: 32:47 | 54: 34:24 | 60: 36:30 | 100: 37:20 |
4. Helsingin Suunnistajat -2 2:12:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Ilona Haarlaa | 113 | 41:48 | 33: 2:35 | 43: 9:02 | 45: 14:15 | 46: 17:35 | 47: 18:20 | 53: 26:14 | 40: 30:36 | 37: 33:24 | 36: 35:50 | 54: 38:32 | 60: 40:58 | 100: 41:48 |
2 | Minna Kapiainen | 111 | 41:42 | 31: 2:49 | 42: 10:46 | 45: 16:01 | 46: 18:35 | 47: 19:31 | 53: 27:31 | 40: 31:43 | 37: 34:07 | 36: 36:25 | 54: 38:17 | 60: 40:52 | 100: 41:42 |
3 | Heidi Arjamaa | 112 | 48:47 | 32: 3:18 | 42: 11:15 | 45: 17:46 | 48: 21:15 | 49: 24:37 | 53: 31:54 | 40: 36:58 | 37: 39:30 | 36: 42:08 | 54: 44:56 | 60: 47:45 | 100: 48:47 |
5. Espoon Suunta -2 2:25:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Virpi Palmen | 111 | 38:20 | 31: 1:56 | 42: 9:15 | 45: 14:18 | 46: 17:20 | 47: 18:09 | 53: 25:50 | 40: 29:29 | 37: 31:28 | 36: 33:43 | 54: 35:32 | 60: 37:34 | 100: 38:20 |
2 | Sari Nousiainen | 112 | 50:36 | 32: 3:30 | 42: 12:16 | 45: 20:46 | 48: 23:38 | 49: 26:09 | 53: 33:34 | 40: 38:57 | 37: 41:32 | 36: 44:59 | 54: 47:18 | 60: 49:49 | 100: 50:36 |
3 | Sirpa Jylhä | 113 | 56:10 | 33: 4:24 | 43: 15:06 | 45: 24:53 | 46: 27:54 | 47: 28:57 | 53: 38:41 | 40: 43:21 | 37: 47:10 | 36: 50:03 | 54: 52:24 | 60: 55:16 | 100: 56:10 |
6. Pihkaniskat -0 2:52:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Päivi Saarikoski | 112 | 51:45 | 32: 3:57 | 42: 13:45 | 45: 20:07 | 48: 23:11 | 49: 25:45 | 53: 33:22 | 40: 38:00 | 37: 41:16 | 36: 44:49 | 54: 48:06 | 60: 50:53 | 100: 51:45 |
2 | Päivi Luoma | 111 | 1:14:38 | 31: 6:10 | 42: 20:06 | 45: 28:42 | 46: 32:30 | 47: 33:59 | 53: 47:13 | 40: 54:24 | 37: 59:16 | 36: 1:03:18 | 54: 1:06:54 | 60: 1:12:31 | 100: 1:14:38 |
3 | Anne Kataja | 113 | 46:21 | 33: 3:02 | 43: 12:29 | 45: 18:19 | 46: 21:03 | 47: 21:47 | 53: 30:03 | 40: 34:36 | 37: 37:34 | 36: 41:11 | 54: 43:21 | 60: 45:32 | 100: 46:21 |
1. Pihkaniskat -0 1:38:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Pentti Saastamoinen | 113 | 35:02 | 33: 2:54 | 43: 8:33 | 45: 13:05 | 46: 15:32 | 47: 16:12 | 53: 23:51 | 40: 26:58 | 37: 28:42 | 36: 30:46 | 54: 32:28 | 60: 34:19 | 100: 35:02 |
2 | Väinö Nurvo | 111 | 32:58 | 31: 2:22 | 42: 8:14 | 45: 12:25 | 46: 14:37 | 47: 15:22 | 53: 21:46 | 40: 24:45 | 37: 26:44 | 36: 28:42 | 54: 30:32 | 60: 32:16 | 100: 32:58 |
3 | Esa Kinnunen | 112 | 30:56 | 32: 2:10 | 42: 7:54 | 45: 12:10 | 48: 14:01 | 49: 15:31 | 53: 20:39 | 40: 23:15 | 37: 25:17 | 36: 27:03 | 54: 28:21 | 60: 30:15 | 100: 30:56 |
2. Hyvinkään Rasti -0 1:42:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Tuomo Kauppinen | 112 | 32:46 | 32: 2:06 | 42: 8:05 | 45: 12:11 | 48: 14:14 | 49: 15:54 | 53: 21:15 | 40: 24:00 | 37: 26:10 | 36: 28:22 | 54: 30:12 | 60: 32:06 | 100: 32:46 |
2 | Ossi Autio | 113 | 35:15 | 33: 2:57 | 43: 10:38 | 45: 14:43 | 46: 16:50 | 47: 17:34 | 53: 24:05 | 40: 26:58 | 37: 28:49 | 36: 30:54 | 54: 32:45 | 60: 34:34 | 100: 35:15 |
3 | Roy Parnetti | 111 | 34:48 | 31: 4:18 | 42: 10:16 | 45: 14:31 | 46: 17:05 | 47: 17:43 | 53: 23:58 | 40: 26:53 | 37: 29:11 | 36: 30:55 | 54: 32:17 | 60: 34:04 | 100: 34:48 |
3. Helsingin Suunnistajat -1 1:43:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Geza Molnar | 113 | 33:39 | 33: 2:30 | 43: 7:51 | 45: 12:17 | 46: 15:03 | 47: 15:41 | 53: 22:04 | 40: 25:13 | 37: 27:06 | 36: 29:12 | 54: 31:03 | 60: 32:54 | 100: 33:39 |
2 | Tuomas Ojanen | 112 | 34:07 | 32: 2:26 | 42: 8:48 | 45: 13:40 | 48: 15:35 | 49: 17:08 | 53: 22:33 | 40: 25:38 | 37: 27:32 | 36: 29:47 | 54: 31:16 | 60: 33:23 | 100: 34:07 |
3 | Jouni Savelainen | 111 | 35:56 | 31: 4:17 | 42: 10:37 | 45: 14:53 | 46: 17:18 | 47: 17:56 | 53: 24:16 | 40: 27:02 | 37: 29:44 | 36: 31:41 | 54: 33:19 | 60: 35:11 | 100: 35:56 |
4. Rasti-Jyry -0 1:48:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Pentti Nykänen | 111 | 38:47 | 31: 2:41 | 42: 9:23 | 45: 14:22 | 46: 17:06 | 47: 18:01 | 53: 25:51 | 40: 29:26 | 37: 31:33 | 36: 34:02 | 54: 35:56 | 60: 38:00 | 100: 38:47 |
2 | Ali Mättölä | 112 | 32:04 | 32: 2:23 | 42: 8:25 | 45: 12:43 | 48: 14:45 | 49: 16:25 | 53: 21:40 | 40: 24:13 | 37: 26:01 | 36: 28:06 | 54: 29:34 | 60: 31:20 | 100: 32:04 |
3 | Timo Herranen | 113 | 37:54 | 33: 2:53 | 43: 8:59 | 45: 14:10 | 46: 17:26 | 47: 18:11 | 53: 24:52 | 40: 28:38 | 37: 30:35 | 36: 32:57 | 54: 34:57 | 60: 37:05 | 100: 37:54 |
5. Espoon Akilles -0 1:57:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Pekka Kallio | 112 | 38:15 | 32: 2:04 | 42: 8:56 | 45: 14:13 | 48: 16:37 | 49: 18:31 | 53: 24:50 | 40: 28:36 | 37: 30:49 | 36: 33:26 | 54: 35:17 | 60: 37:29 | 100: 38:15 |
2 | Markku Tolvanen | 113 | 38:54 | 33: 3:13 | 43: 9:36 | 45: 15:09 | 46: 17:40 | 47: 18:28 | 53: 25:44 | 40: 28:59 | 37: 31:27 | 36: 34:04 | 54: 35:53 | 60: 38:03 | 100: 38:54 |
3 | Aimo Ruohoniemi | 111 | 40:35 | 31: 2:37 | 42: 9:46 | 45: 15:22 | 46: 18:06 | 47: 18:59 | 53: 27:04 | 40: 30:53 | 37: 33:28 | 36: 35:47 | 54: 37:42 | 60: 39:46 | 100: 40:35 |
6. Helsingin Suunnistajat -2 2:02:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Vesa Turku | 111 | 36:18 | 31: 2:35 | 42: 8:43 | 45: 13:29 | 46: 16:04 | 47: 16:53 | 53: 23:55 | 40: 27:10 | 37: 29:18 | 36: 31:23 | 54: 33:05 | 60: 35:32 | 100: 36:18 |
2 | Erkki Jalkanen | 112 | 41:23 | 32: 2:59 | 42: 10:51 | 45: 16:10 | 48: 18:45 | 49: 20:53 | 53: 27:49 | 40: 31:05 | 37: 33:31 | 36: 36:05 | 54: 38:03 | 60: 40:27 | 100: 41:23 |
3 | Erkki Latvasto | 113 | 45:04 | 33: 3:39 | 43: 10:39 | 45: 16:25 | 46: 21:04 | 47: 21:55 | 53: 30:40 | 40: 34:12 | 37: 36:56 | 36: 39:39 | 54: 41:47 | 60: 44:12 | 100: 45:04 |
7. Rajamäen Rykmentti -0 2:16:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Kauko Parkkinen | 112 | 41:35 | 32: 2:13 | 42: 9:27 | 45: 14:31 | 48: 17:08 | 49: 20:10 | 53: 27:13 | 40: 30:54 | 37: 33:48 | 36: 36:47 | 54: 38:30 | 60: 40:48 | 100: 41:35 |
2 | Timo Valkonen | 111 | 43:21 | 31: 2:20 | 42: 10:37 | 45: 16:29 | 46: 18:52 | 47: 19:38 | 53: 29:07 | 40: 32:45 | 37: 35:37 | 36: 38:41 | 54: 40:29 | 60: 42:34 | 100: 43:21 |
3 | Jarmo Hyvönen | 113 | 51:36 | 33: 4:55 | 43: 14:24 | 45: 21:38 | 46: 25:18 | 47: 26:20 | 53: 35:36 | 40: 40:08 | 37: 42:53 | 36: 45:50 | 54: 48:04 | 60: 50:40 | 100: 51:36 |
8. Raisu Lumous -0 3:01:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Kari Launis | 111 | 57:18 | 31: 2:33 | 42: 13:24 | 45: 20:41 | 46: 24:26 | 47: 25:42 | 53: 36:24 | 40: 41:32 | 37: 47:03 | 36: 50:22 | 54: 53:14 | 60: 56:21 | 100: 57:18 |
2 | Markku Ijas | 113 | 1:00:45 | 33: 5:31 | 43: 17:22 | 45: 26:46 | 46: 29:59 | 47: 31:03 | 53: 43:00 | 40: 47:58 | 37: 51:00 | 36: 54:19 | 54: 57:08 | 60: 59:47 | 100: 1:00:45 |
3 | Kasperi Launis | 112 | 1:03:55 | 32: 3:16 | 42: 15:32 | 45: 24:15 | 48: 27:53 | 49: 32:37 | 53: 42:23 | 40: 49:46 | 37: 53:14 | 36: 57:16 | 54: 59:59 | 60: 1:02:59 | 100: 1:03:55 |
1. Pihkaniskat -0 2:34:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Eija Lehtomäki | 133 | 53:31 | 36: 5:32 | 42: 14:45 | 45: 22:42 | 46: 26:55 | 47: 28:11 | 52: 38:26 | 35: 45:31 | 54: 49:12 | 60: 52:22 | 100: 53:31 |
2 | Elina Paasonen | 131 | 50:43 | 36: 5:58 | 42: 14:44 | 45: 21:33 | 48: 25:11 | 49: 28:54 | 52: 36:44 | 35: 44:07 | 54: 47:06 | 60: 49:47 | 100: 50:43 |
3 | Eliisa Ryynänen | 132 | 49:59 | 36: 6:05 | 43: 13:45 | 45: 21:30 | 46: 25:52 | 47: 28:00 | 52: 36:25 | 34: 44:04 | 54: 46:05 | 60: 49:02 | 100: 49:59 |
2. Helsingin Suunnistajat -0 3:16:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Sinikka Ovaskainen | 132 | 58:19 | 36: 5:42 | 43: 16:35 | 45: 25:43 | 46: 29:39 | 47: 31:05 | 52: 40:18 | 34: 49:13 | 54: 52:49 | 60: 57:13 | 100: 58:19 |
2 | Irma Liljeström | 133 | 59:50 | 36: 9:22 | 42: 19:27 | 45: 26:56 | 46: 30:10 | 47: 31:10 | 52: 40:00 | 35: 52:50 | 54: 56:14 | 60: 58:50 | 100: 59:50 |
3 | Sirkka Päällysaho | 131 | 1:17:51 | 36: 7:37 | 42: 25:29 | 45: 42:29 | 48: 47:01 | 49: 51:05 | 52: 59:27 | 35: 1:08:05 | 54: 1:12:12 | 60: 1:16:32 | 100: 1:17:51 |
1. Lynx -2 1:40:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Lauri Kleemola | 132 | 29:38 | 36: 3:02 | 43: 7:47 | 45: 12:19 | 46: 14:36 | 47: 15:20 | 52: 20:52 | 34: 25:20 | 54: 26:54 | 60: 28:54 | 100: 29:38 |
2 | Atte Hackman | 133 | 39:11 | 36: 4:07 | 42: 10:37 | 45: 16:12 | 46: 18:46 | 47: 19:41 | 52: 27:09 | 35: 33:36 | 54: 36:02 | 60: 38:20 | 100: 39:11 |
3 | Niklas Saramäki | 131 | 31:34 | 36: 3:43 | 42: 8:46 | 45: 14:43 | 48: 17:01 | 49: 18:45 | 52: 23:29 | 35: 27:11 | 54: 28:43 | 60: 30:48 | 100: 31:34 |
2. Helsingin Suunnistajat -1 1:43:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Eljas Supponen | 132 | 35:22 | 36: 3:42 | 43: 9:13 | 45: 14:08 | 46: 17:14 | 47: 18:06 | 52: 24:21 | 34: 29:44 | 54: 32:35 | 60: 34:36 | 100: 35:22 |
2 | Samuli Salo | 131 | 36:21 | 36: 4:15 | 42: 10:59 | 45: 16:11 | 48: 18:31 | 49: 21:28 | 52: 26:49 | 35: 30:55 | 54: 33:27 | 60: 35:34 | 100: 36:21 |
3 | Matti Raula | 133 | 31:28 | 36: 3:55 | 42: 9:34 | 45: 14:04 | 46: 16:19 | 47: 16:56 | 52: 22:27 | 35: 27:09 | 54: 28:35 | 60: 30:40 | 100: 31:28 |
3. Tuusulan Voima-Veikot -0 1:59:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
1 | Janne Mänkärlä | 131 | 36:57 | 36: 3:29 | 42: 9:58 | 45: 16:27 | 48: 19:22 | 49: 21:27 | 52: 26:52 | 35: 31:31 | 54: 33:42 | 60: 36:08 | 100: 36:57 |
2 | Aki Salakka | 132 | 47:06 | 36: 5:08 | 43: 15:26 | 45: 22:54 | 46: 26:22 | 47: 27:19 | 52: 36:03 | 34: 40:59 | 54: 43:43 | 60: 46:16 | 100: 47:06 |
3 | Mikko Kolehmainen | 133 | 35:06 | 36: 4:01 | 42: 11:09 | 45: 16:43 | 46: 19:18 | 47: 20:17 | 52: 26:21 | 35: 30:53 | 54: 32:22 | 60: 34:25 | 100: 35:06 |
4. Rastihaukat -0 2:16:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
