SISURASTIT 6.9.2003
Ilmoittautuneet 2.9 klo 11:00
AngA
H21C Kallio Joni 43825 4924
H55 Mäkinen Jaakko 43742 10985
AOK
H60 Koivula Keijo 40153 27924
AskU
H40 Tuomi Pertti 51211 1171
H16 Tuomi Jarkko 51212 6466
H13 Tuomi Jouko 51210 1173
D12TR Tuomi Johanna 88465 16475
BIsku
H50 Nevalainen Auvo 56287 12490
Botnia
H21A Björklund Markus 49178 22933
DELTA
H21A Moisander Olli 43976 25214
H21A Tala Tuomas 47860 13881
H21B Hernelahti Petteri 45035 33469
H21B Illaru Tonu 88472 2449
H35 Karjala Jarmo 43991 19224
H40 Kemppainen Teemu 41278 22300
H40 Sallinen Kari 44985 107
H45 Paulin Arvo 44993 22303
H50 Hernelahti Olavi 45034 25441
H55 Honkavaara Paaso 43999 8597
H55 Laine Eero 43987 26257
H55 Lakanen Ensio 43986 30219
H60 Hartman Matti 45030 6378
H65 Huuhtanen Jorma 52136 32536
D21C Laine Matilda 99713 7251
D45 Illaru Sinikka 75347 38940
D50 Honkavaara Paula 43998 24791
D50 Lakanen Sirpa 43983 24893
D55 Forsman Tuula 45029 30246
D55 Hernelahti Rita 45036 30267
D60 Mehtälä Marjatta 44999 24118
D16 Leijola Laura 45009 34145
D14 Forsman Henna 75336 6247
D12TR Forsman Emmi 88468 5874
D12TR Sallinen Suvi 44976 2886
D10RR Sallinen Siru 59200 2887
EKSu
H40 Laine Kimmo 84551 5695
H45 Hartikka Olli 57643 31481
H60 Hjelm Kalevi 50971 32670
D14 Liikanen Marjo 88650 10793
EsAk
H35 Numminen Hannu 51251 191
H35 Puskala Tuomas 87956 29107
H50 Tolvanen Markku 93325 12350
H55 Vallden Kari 50590 22814
H60 Lappalainen Matti 51252 474
H60 Suonpää Pentti 51243 12511
H65 Aarela Kari 51256 30616
H70 Järvi Jorma 50597 34254
H70 Lehtimäki Urpo 50594 12349
D21C Pellikka Päivi 58889 13908
Esbo
H70 Aalto Erkki 52368 30632
EsSu
H21A Karinen Pekka 54010 30160
H21A Kaukonen Markus 84591 23107
H21A Länsiluoto Jaakko 402518 1118
H21A Miettinen Juha 43535 23120
H21B Aho Marko 83730 17657
H21B Innilä Rikke-Pekka 43562 14861
H35 Hannula Markku 43572 28164
H35 Mikkola Sakari 56111 4268
H45 Alho Jarmo 51577 2514
H45 Galkin Markku 43577 5988
H45 Hakola Jouni 59333 9399
H45 Ruotsalainen Hannu 83838 6562
H45 Simola Pertti 43506 7075
H50 Niemi Ilkka 43527 30599
H55 Leino Tapio 58842 16012
H55 Länsiluoto Eero 43539 1117
H55 Nenonen Mauri 54880 12342
H55 Pajala Tauno 79778 16365
H55 Rönkkö Paavo 52344 30623
H60 Grönroos Osmo 43575 32543
H60 Kokkonen Viljo 51762 29141
H60 Kärkkäinen Eero 58918 31011
H60 Lammi Seppo 43543 12144
H65 Marttila Paavo 83841 17622
H65 Vartiainen Kalevi 43481 2195
H70 Korpijaakko Pekka 43474 11475
H70 Laurila Pertti 43476 23119
H70 Saarentalo Matti 43513 29248
H13 Ruotsalainen Heikki 76553 2692
H12 Mikkola Oskari 480687 1590
H12 Simola Aleksi 75338 4118
H10RR Kirkkomäki Niklas 400524 17153
H10RR Koit Laurits 0 19194
D21A Haataja Mirka 43573 18704
D21A Kangasaho Hanna 43558 22264
D21A Kemppainen Sini 92925 12483
D21A Miettinen Hanna 43507 5010
D21A Palmen Virpi 43509 29258
D21A Rantamäki Pernilla 43484 19148
D21A Siitonen Hanna 47527 22137
D21C Kaukonen Essi 43557 602
D35 Varpula Marjut 71246 127
D45 Mäki-Simola Elina 43528 7074
D45 Parjanne Marja-Liisa 43520 19938
D45 Puromies Merja 43478 192
D50 Bergström Anneli 43580 1123
D60 Kokkonen Riitta 51758 25106
D60 Koponen Riitta 43551 9440
D16 Ruotsalainen Hanna-Mari 55016 2691
D14 Galkin Annukka 51328 407
D14 Simola Jenni 57041 23244
D12TR Alho Jonna 84373 17179
D10RR Palviainen Hilla 0 19195
FU-47
H21A Heikkonen Rami 51322 37892
H21B Kämpe Kenneth 51319 10279
H21C Salminen Oliver 56271 4925
H50 Kämpe Leif 51318 27369
HauSi
H21A Ylitalo Aki 40091 12574
Hiisi
H75 Koskinen Matti 50035 51248
HiKi
H21C Mehtälä Ismo 45000 5842
H60 Pekki Matti 44992 38617
D50 Laukkanen Anita 82305 7232
D65 Hiekkavuo Sisko 78002 12175
HlS
H75 Kemppainen Aulis 46280 20327
HPV
H50 Liljedahl Jorma 52654 3805
H65 Aho Mauri 52644 3802
H65 Hurme Heikki 75324 16167
H65 Siitonen Pauli 50001 3840
H65 Viitanen Keijo 52669 14620
H70 Airevuo Aarre 52647 30470
D40 Laine Tarja 55302 3826
D65 Viitanen Aila 52668 30431
HS
H21A Laine Mikko 89172 9163
H21A Lamberg Mikael 46557 32071
H21C Leinonen Jouni 83837 14556
H35 Heikkinen Harri 75321 7497
H35 Ignatius Jyrki 74816 11204
H35 Kekäläinen Tero 47904 16360
H35 Ojanen Tuomas 51368 27931
H35 Rantala Mika 400886 32573
H35 Ruusu Juha 88513 7585
H40 Hietaoja Jarkko 82779 21044
H40 Jaatela Jarkko 59692 24504
H45 Karjalainen Sakari 52354 23761
H45 Lehto Esa 46576 15050
H45 Malinen Jouko 47847 29621
H50 Hotti Reino 47855 16364
H50 Miettinen Erkki 47902 13864
H50 Savelainen Jouni 74902 16318
H50 Turku Vesa 47897 20065
H50 Vaittinen Pentti 52349 16310
H55 Jalkanen Erkki 52419 14996
H55 Kuhmonen Kalle 48928 16399
H55 Kuparinen Jorma 47886 13612
H55 Liljeström Åge 47913 15123
H55 Lousio Alpo 95033 13180
H55 Mustranta Antti 52352 1617
H55 Rajamäki Jussi 47874 10625
H55 Tiainen Veikko 402058 16387
H55 Valtee Pertti 40638 16002
H60 Etholen Börje 47868 422
H60 Hakio Risto 47893 358
H60 Isoherranen Seppo 47818 18262
H60 Karjalainen Jouko 47839 29829
H60 Lindeman Osmo 46541 30455
H60 Mattila Pertti 48943 15788
H60 Peitsala Osmo 46549 19657
H65 Ruokonen Keijo 51742 16004
H70 Niemi Osmo 40650 26926
H70 Partanen Antero 79599 16587
H13 Salo Taneli 48877 4555
H12 Kangas Panu 55076 7515
H10RR Kangas Veli 59111 13087
H10RR Lousio Janne 58542 1336
D21C Lousio Sanna 56585 13182
D21C Tala Satu 47859 16369
D35 Matilainen Mirja 47863 19887
D35 Rantala Eija 53918 16368
D40 Manner Kirsi 58843 7490
D45 Salmenkylä-Mattila Leen 54974 16327
D50 Miettinen Synnöve 99787 13266
D50 Savelainen Marketta 58739 16319
D50 Turku Kaija 47898 30180
D55 Etholen Rose-Marie 47869 16337
D55 Karvinen Tuulikki 54921 14747
D55 Koivula Åsa 54004 2502
D55 Liljeström Irma 47912 15125
D55 Torp Tytti 48918 16378
D60 Isoherranen Kaarina 47819 18264
D60 Jalkanen Marke 52417 14999
D60 Lindeman Gunnel 46542 39618
D65 Raunemaa Pirkko 48920 14166
D18 Seeböck Anita 59126 1474
D14 Hietaoja Nelli 75362 25369
D13 Priha Veera 89170 16838
D12 Erkkilä Elina 74744 14008
D12 Hietaoja Essi 82011 16300
D12 Karjalainen Saana 52356 10005
D12 Mattila Milla 54976 6601
D12TR Priha Aliisa 89169 16832
D10RR Erkkilä Katri 88091 17032
D10RR Rantala Eerika 53917 17413
HyPo
H45 Välimaa Pertti 42228 28357
H60 Tuominen Juhani 42227 15329
D40 Salmi Kirsti 42223 12507
D12TR Salmi Heli 42233 17500
HyRa
H21B Pohjola Hannu 42019 5564
H45 Salomäki Hannu 51585 1660
H65 Jokinen Eino 51760 13360
H65 Palmunen Eero 42002 13331
IPR
H50 Parkkonen Reima 50772 14744
JMFC
H21B Mutka Mikko 0 27711
JoKu
H65 Kakkola Eero 84634 32991
JRV
H50 Nieminen Hannu 81948 16385
D75 Nieminen Sole 402504 8970
Jyry
H45 Glad Timo 45798 19839
H45 Herranen Timo 45824 19781
H50 Nykänen Pentti 45816 12731
H50 Rytkönen Matti 45817 37048
H55 Aunula Jukka 45820 12063
H55 Kytöjoki Juhani 54036 12073
H55 Reinikainen Pentti 45800 17356
H60 Kanerva Unto 82507 12077
H60 Purme Into 55890 35210
H60 Seitajoki Reijo 45808 31332
H60 Tupitsa Ilmari 45818 30129
H65 Haapalahti Pentti 55314 12064
D55 Kanerva Marja 45803 34797
D55 Reinikainen Pirjo 45801 26057
D55 Tupitsa Mirjami 45819 30188
D60 Finnilä-Seitajoki Ulla 45809 24329
JäPa
H45 Kumpulainen Olli 53987 23605
H50 Hirsimäki Raimo 44247 23402
H55 Karri Kari 44288 23417
H60 Myllyharju Aulis 52597 5237
H65 Setälä Toivo 44259 23469
D21C Leinonen Kati 83763 17038
JärIs
H70 Kananen Pentti 75471 30468
KangSK
H21A Piiparinen Tatu 93054 33171
H40 Hilo Kai 63812 19082
KaRa
H21A Huovila Miikka 45080 3590
H21A Rantala Tommy 71226 22905
H50 Huovila Timo 42992 30321
H50 Salmelin Veikko 43032 27667
H50 Valonen Tapani 42999 201
D21C Autio Maarit 45084 7661
D21C Honkanen Jaana 54288 7498
D50 Salmelin Tarja 43031 27854
D60 Norva Leena 45075 1688
KeU
H21A Sirola Timo 44453 23054
H45 Antell Kai 44508 24429
H50 Haarasilta Sampsa 44499 7473
H50 Muukkonen Pekka 44473 29900
H50 Turunen Erkki 41584 15252
H55 Huttunen Kari 44494 15218
H55 Sirola Risto 44497 23055
H55 Vannas Hannu 91998 22858
H60 Hovinen Simo 53874 6673
H18 Haarasilta Teemu 44498 2776
H14 Matikainen Juuso 83840 6185
H10RR Metsäranta Mikko 81942 19000
D21A Haarasilta Riikka 44500 15699
D21C Aalto Eveliina 75317 15666
D21C Haarasilta Laura 44501 15744
D55 Hovinen Riitta 53885 7276
D18 Lampén Heidi 44483 4078
D16 Nieminen Päivi 44469 34116
D14 Antell Saara 51303 335
KoHo
H21C Lehtonen Olli 54027 4087
D21C Lehtonen Elinamarika 54041 9197
Korahdus
H35 Matilainen Kari 47914 3945
KosSu
H21A Keskisarja Ville 40640 13529
KouRa
H21C Kalojärvi Antero 83450 10807
H21C Tiainen Mikko 83348 19138
KPV
H21C Määttälä Marko 40913 986
D21C Määttälä Johanna 40914 2544
KR
H21A Lonka Eero-Antti 47051 4716
D21A Haapamäki Elli 51378 37932
KuUS
H35 Kettunen Petri 43223 1525
H50 Määttä Asko 43222 971
KyS
H50 Tulla Matti 53813 15404
H12 Laine Miika 82010 16886
LaJy
H70 Lemmetti Jorma 45762 7050
LapVi
H21A Pajula Kimmo 43893 27912
LaTa
H55 Andelin Jouko 52618 13406
D20 Andelin Sanna 52616 9632
D18 Andelin Marjaana 82583 15748
D16 Kolehmainen Hanne 52614 34212
LHR
H21C Rokka Timo 46081 16232
H55 Hörkkö Jaakko 40109 4992
H12TR Halme Jarno 65880 10134
H10RR Halme Joni 65903 21509
D50 Klemelä Marja-Leena 46227 27682
L-US
H21B Lehtola Teemu 57036 9177
H21C Näätsaari Kimmo 99715 1779
H55 Kurvinen Veijo 51235 10292
H60 Kämäräinen Pentti 51232 30675
H65 Soininen Martti 51236 17096
H70 Lintunen Väinö 82440 7522
D35 Lehtola Minna 84547 9176
D50 Kurvinen Ulla 51234 10291
D55 Kämäräinen Paula 51231 16957
Lynx
H21A Koponen Ville 43550 345
H21A Leskinen Aapo 401972 10907
H35 Ericsson Mattias 55030 40204
H35 Hietala Markku 56393 9801
H45 Kottonen Hannu 55111 104
H45 Pettersson Staffan 89406 35635
H16 Kleemola Lauri 58640 24157
H16 Kujanpää Juuso 402014 33847
H13 Gottberg Felix 58708 5150
H12 Kujanpää Jermu 47976 2306
H12 Leskinen Antti-Pekka 76537 2734
H10RR Ericsson Markus 78060 16758
H10RR Kottonen Arttu 88528 15818
D35 Ericsson Heli 55029 6232
D45 Ahlqvist Kristiina 40648 17269
D45 Kottonen Annariitta 43659 27027
D50 Malmsten Beatrice 51267 18752
D55 Pohjola Leila 56318 12889
D16 Leskinen Aino 401397 2165
D14 Kujanpää Teija 47978 33839
D12 Pettersson Jenni 0 1643
D10RR Kottonen Annika 57689 3737
Malax
D21C Pensas Annika 75705 25824
Mesik
H60 Tolonen Kalle 50456 16152
H65 Lahtinen Aage 53913 16185
H65 Vilhelmsson Heikki 82461 17586
H75 Saksman Kyösti 50458 16115
H18 Rintanen Marko 75412 3659
H16 Rintanen Tuomo 75409 3657
D70 Rintanen Eila 50424 16116
MU
H45 Pigg Seppo 42736 23772
H50 Marttinen Jouni 42761 35687
H50 Peltonen Pekka 42735 35686
Navi
H50 Alhonnoro Juha 56095 15479
OH
D60 Mylly Aira 53878 53
OK77
H55 Cederlöf Bror-Erik 55053 24622
H70 Kärki Viljo 54013 33609
H75 Lindholm Lars-Henrik 44935 19593
D45 Karlström Siv 44908 13792
OrPo
H55 Immanen Pertti 54325 21411
PerhKi
D21A Isoniemi Tiina 54498 28323
D21C Pannula Anne 54503 28324
PIF
H21A Dahlén Mats 42180 7897
D40 Ljungqvist-Sarparanta Nina 42078 24651
Pihkan
H21A Nalli Aki 53941 2160
H21B Lindfors Ville 53846 35538
H21C Saarinen Kimmo 58786 6523
H45 Hulkkonen Heikki 55019 15253
H45 Puustinen Tuomo 89185 14552
H50 Saastamoinen Pentti 53976 14651
H60 Karila Veijo 46558 30457
H60 Paasonen Seppo 49811 28314
H70 Vanhala Toivo 54008 30474
H10RR Serguskin Atte 0 11819
D40 Lusa Sirpa 49822 4216
D45 Jumppanen Helena 82636 17609
D45 Saarikoski Päivi 75299 15248
D70 Saarikoski Ritva 51780 10616
PiKa
H45 Nieminen Taisto 49024 34185
PiKe
H45 Hjelm Jouni 42876 223
H13 Hjelm Leo 42847 23362
D45 Hjelm Inga 42877 22014
D16 Hjelm Netta 42875 33125
D12TR Hjelm Essi 42845 2174
PiTa
H21B Lassila Jussi 48939 14755
H45 Naakka Tapio 81691 37100
H50 Helkkula Simo 53991 28993
H50 Ikonen Tapani 70218 1104
H50 Lassila Heikki 48975 1682
H50 Tarvainen Juhani 57031 1681
H20 Lassila Mikko 48970 1112
H20 Naakka Tapani 81692 5959
PorvU
H50 Saukonoja Jouni 42802 1693
D21A Saukonoja Tanja 42804 1272
D50 Saukonoja Raija 42803 1951
PR
H21A Gonon Francois 34273 9515
H40 Aakula Ilkka 48007 14415
H12 Nieminen Janne 75646 9105
D35 Sipponen Eija 48106 123
RaHa
H21C Mallasto Kimmo 83757 14587
H45 Ahlqvist Hannu 40536 20107
H16 Mallasto Aleksi 98251 8438
H16 Mallasto August 55803 4926
H10RR Mallasto Anton 77488 15623
D60 Tanska Eeva 53882 14602
D13 Mallasto Annemari 58804 14588
RaJu
H60 Rosti Heikki 41665 26529
RaKaS
H21B Syrjä Pasi 43313 13823
H50 Mouhu Reijo 46366 17239
H65 Salmi Tarmo 43322 17234
RaLu
H21C Kontulainen Sami 54930 7173
Raseborg
H35 Nyman Jörgen 49198 26104
RasKe
H40 Pesola Sakari 40294 1625
D20 Rantoja Kaija 40313 12537
Rasti88
H35 Hiukka Petri 76650 24275
H35 Strömberg Juha-Pekka 44923 1912
RiSu
H55 Sarmanne Matti 43929 23537
R-P
H50 Aaltonen Kari 45644 10343
RR
H45 Hyvönen Jarmo 58463 654
H45 Parkkinen Kauko 43840 1635
H50 Lähdekorpi Pertti 43836 14198
H55 Paulanto Timo 43875 8351
H75 Virtanen Urpo 54469 30477
H20 Hiltunen Harri-Pekka 43852 3994
H18 Parkkinen Anssi 43838 5346
H13 Heiskanen Tuomas 52429 25432
H13 Peltoniemi Matias 89252 17981
H10RR Aaltio Aapo 402401 12322
D10RR Pyymäki Alma 47862 1822
D10RR Pyymäki Iida 51194 1746
S-101
H21A Jäppinen Jyrki 47543 8035
SalVie
D55 Ojamaa Marja-Liisa 45783 17965
SalVil
H65 Marjanen Torsti 49894 754
SiiRa
H60 Venäläinen Viljo 46963 13919
SKVuoksi
D21C Miettinen Susanna 47506 32426
SuJu
H45 Tamminen Erkki 50213 4827
SuosmSa
H60 Hiukka Raimo 45468 322
SuSi
H55 Visa Jouko 45859 14291
H60 Visa Rauno 45860 14290
D60 Määttänen Seija 45847 14262
SuVe
H40 Viita-aho Auvo 52688 15718
H45 Huovinen Tapani 83688 5472
H45 Ojala Osmo 59792 23004
H60 Kinnarinen Ilpo 52693 4942
H70 Kesti Vilho 483228 30350
H18 Koskela Petri 52683 34491
H13 Koskela Juha 83706 1455
H12 Ojala Oliver 83705 11059
H10RR Holopainen Markus 98739 9431
H10RR Holopainen Patrik 99682 9675
H10RR Huovinen Juho 83687 22135
H10RR Lahtinen Leevi 83702 11062
H10RR Lahtinen Vilho 83690 11061
H10RR Mannonen Matti 55021 11070
H10RR Söderlund Otto 0 11921
D18 Viita-aho Krista 483233 5065
D12 Huovinen Aino 52687 22132
D10RR Granholm Essi 83689 11066
D10RR Huovinen Saara 83704 6425
D10RR Räsänen Sanni 99681 11615
D10RR Söderlund Nelly 83703 22170
TaNMKY
H45 Kinkki Seppo 55071 31119
TP
H21A Leppävuori Ilkka 40233 32063
H21A Vähänen Elmeri 402148 25281
H21A Vähänen Sami 402031 29392
H21C Kuusela Teijo 53730 5126
H35 Vaalavirta Ilari 59159 7663
D21A Haapasalo Heidi 82500 26998
TuMe
H21A Mutka Manu 59399 27716
H21A Vesterinen Pekka 53564 6335
TuomU
H60 Leikas Kari 74754 29114
H65 Leikas Matti 80181 29111
TurSa
H45 Ahlroth Timo 50081 25542
H50 Arvola Paavo 50079 24245
H50 Ojala Antti 50073 32246
D50 Ojala Leena 50071 36860
TuS
H60 Ojanen Ilmari 51367 29615
D21A Valkonen Sanna 51398 5026
TVV
H45 Kuitunen Jorma 44886 2296
H65 Kolju Reijo 44857 26071
UrjU
H55 Roivas Matti 56942 1805
ValSu
H55 Teppo Jaakko 42294 1703
VeVe
H55 Harju Timo 40621 15543
ViiSu
H21C Pänkäläinen Antti 44513 12157
D21C Pänkäläinen Heli 93377 19374
XYZ
H45 Peltola Risto 49957 23418
H50 Parviainen Martti 49954 454
H50 Terävä Seppo 48923 13481
H70 Asikainen Ville 402764 14115
H70 Luonteri Tapani 480654 14119
H75 Kimpimäki Kauko 90400 14113