LeSi & EsAk, avoin kansallinen Haavistossa 15.8.1999

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21AP

 (Lähti: 17, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)

  1.   Jarkko Huovila              Delta               1.14.31             
  2.   Ari Laapas                  Delta               1.23.54      +9.23  
  3.   Esa Orava                   RaVa                1.24.27      +9.56  
  4.   Jarmo Sireeni               EsSu                1.24.58     +10.27  
  5.   Ari Kotiharju               IkNV                1.31.14     +16.43  
  6.   Markus Kaukonen             EsSu                1.31.15     +16.44  
  7.   Tommi Tervakangas           EsSu                1.33.28     +18.57  
  8.   Vesa Kankaanpää             OK77                1.33.40     +19.09  
  9.   Sami Levijoki               Delta               1.38.11     +23.40  
 10.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.46.21     +31.50  
 11.   Sami Isoherranen            OK77                1.50.42     +36.11  
 12.   Pasi Kyheröinen             EsSu                2.35.21   +1.20.50  
       Ari Ahonen                  Delta                 Kesk.             
       Tuomas Ojanen               HS                    Kesk.             
       Henrik Palmen               EsSu                  Kesk.             
       Kimmo Karhu                 RaVa                   Hyl.             
       Toni Louhisola              Lynx                   Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21AL

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Kempas                RR                    51.24             
  2.   Tomas Ray                   OK77                  53.59      +2.35  
  3.   Sauli Mäntylä               Lynx                  55.04      +3.40  
  4.   Kari Matilainen             HS                    58.43      +7.19  
  5.   Tommi Seitajoki             Jyry                1.00.18      +8.54  
  6.   Jarmo Karjala               Delta               1.01.36     +10.12  
  7.   Mattias Ericsson            Lynx                1.02.47     +11.23  
  8.   Ilkka Malmi                 HS                  1.02.52     +11.28  
  9.   Henrik Östman               Brahe               1.03.42     +12.18  
 10.   Esa Hotanen                 RaKaS               1.03.49     +12.25  
 11.   Patric Östergård            Falken              1.04.22     +12.58  
 12.   Teemu Toivonen              FTU                 1.04.47     +13.23  
 13.   Sami Kervinen               JäPa                1.10.25     +19.01  
 14.   Pasi Ojapalo                RiSu                1.11.18     +19.54  
 15.   Petri Fonsell               SomEsa              1.11.56     +20.32  
 16.   Kimmo Kolju                 TVV                 1.11.58     +20.34  
 17.   Seppo Kinkki                TaNMKY              1.12.01     +20.37  
 18.   Petteri Hernelahti          Delta               1.12.18     +20.54  
 19.   Aku Korhonen                HS                  1.14.05     +22.41  
 20.   Harri Pelkonen              RiSu                1.16.00     +24.36  
 21.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                 1.18.15     +26.51  
 22.   Ari Raskila                 RaKaS               1.20.31     +29.07  
 23.   Jussi Lassila               PiTa                1.21.42     +30.18  
 24.   Riku-Matti Innilä           EsSu                1.28.20     +36.56  
 25.   Matti Heikkilä              KouRa               1.29.22     +37.58  
 26.   Mikko Kuusinen              RaKaS               1.29.36     +38.12  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toni Mörsky                 LTH                 1.13.39             
  2.   Ove Weckman                 Orient              1.17.00      +3.21  
  3.   Rene Nylund                 Lynx                1.22.19      +8.40  
  4.   Esko Reeni                  RiSu                1.27.18     +13.39  
  5.   Mikko Rantamäki             LLL                 1.30.32     +16.53  
  6.   Harri Järvinen              KeimKa              1.32.22     +18.43  
       Tuomo Heinonen              Pihkan                Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

Tilanne 20.53.19

  1.   Ari Koivuluoma              RasKu               1.03.40             
  2.   Hannu Parikka               KeU                 1.06.03      +2.23  
  3.   Ilkka Sihvola               EsSu                1.07.51      +4.11  
  4.   Pentti Messo                HPV                 1.09.32      +5.52  
  5.   Teemu Kemppainen            Lynx                1.10.22      +6.42  
  6.   Juha-Pekka Harju            RasKa               1.10.59      +7.19  
  7.   Juha Väisänen               MU                  1.13.52     +10.12  
  8.   Heikki Frilander            SV                  1.19.43     +16.03  
  9.   Reijo Hyvönen               HPV                 1.25.15     +21.35  
 10.   Heikki Karjalainen          SuVe                1.32.07     +28.27  
 11.   Timo Ritakallio             LiePa               1.34.06     +30.26  
 12.   Lasse Sarparanta            RaLu                1.57.48     +54.08  
 13.   Sten Backman                Falken              2.23.47   +1.20.07  
 14.   Markku Arola                HS                  2.32.34   +1.28.54  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Niemi                  RR                    59.44             
  2.   Jouko Karamo                HS                  1.01.36      +1.52  
  3.   Juha Liukkonen              Delta               1.05.02      +5.18  
  4.   Jouni Huttunen              Jyry                1.10.01     +10.17  
  5.   Timo Hietaoja               Delta               1.10.06     +10.22  
  6.   Hannu Kottonen              LiePa               1.11.38     +11.54  
  7.   Ilkka Ojapalo               RR                  1.12.33     +12.49  
  8.   Jan Lång                    LiePa               1.14.09     +14.25  
  9.   Jouni Hjelm                 PiKe                1.15.07     +15.23  
 10.   Tapani Lindfors             Pihkan              1.15.09     +15.25  
 11.   Erkki Huhtala               KeimKa              1.16.31     +16.47  
 12.   Kai Antell                  KeU                 1.18.43     +18.59  
 13.   Markku Lahti                Örnen               1.22.42     +22.58  
 14.   Ari Honkimaa                EsSu                1.32.52     +33.08  
 15.   Timo Glad                   Jyry                1.34.28     +34.44  
 16.   Immo Pulkkinen              SomEsa              1.41.52     +42.08  
 17.   Pertti Simola               EsSu                1.42.07     +42.23  
 18.   Petri Vesanto               EsSu                1.48.49     +49.05  
 19.   Markku Galkin               EsSu                2.11.15   +1.11.31  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Henry Nyberg                RaVa                1.01.01             
  2.   Jukka Malinen               JäPa                1.02.01      +1.00  
  3.   Esa Lehto                   KiimU               1.02.45      +1.44  
  4.   Kari Viirto                 HS                  1.03.32      +2.31  
  5.   Jan-Eric Nyström            AOK                 1.03.40      +2.39  
  6.   Veikko Savolainen           Pihkan              1.04.22      +3.21  
  7.   Jarmo Rönnqvist             OK77                1.10.44      +9.43  
  8.   Jarmo Savela                HiKi                1.12.11     +11.10  
  9.   Markus Björkell             AOK                 1.19.45     +18.44  
 10.   Nikolai Järveoja            Kobras              1.20.57     +19.56  
 11.   Pekka Palttala              TurSa               1.23.59     +22.58  
 12.   Juhani Huhtinen             RR                  1.27.59     +26.58  
 13.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.28.39     +27.38  
 14.   Raimo Hirsimäki             JäPa                1.32.17     +31.16  
 15.   Tapani Ikonen               PiTa                1.40.30     +39.29  
 16.   Erkki Miettinen             HS                  1.43.05     +42.04  
 17.   Pekka Kemppainen            KeU                 1.55.53     +54.52  
 18.   Kalervo Pammo               VaHa                1.57.19     +56.18  
 19.   Seppo Terävä                XYZ                 2.14.57   +1.13.56  
       Hannu Ahlqvist              RaHa                   Hyl.             
       Risto Innilä                EsSu                   Hyl.             
       Kari Nieminen               EsSu                   Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Nippala              TarpSu                49.00             
  2.   Seppo Väli-Klemelä          Delta                 49.02         +2  
  3.   Raimo Ylis-Junttila         TurSa                 51.10      +2.10  
  4.   Heikki Kyyrönen             JäPa                  52.49      +3.49  
  5.   Vesa Turku                  HS                    52.56      +3.56  
  6.   Reino Ruotsalainen          KeU                   53.02      +4.02  
  7.   Risto Wessman               Delta                 53.18      +4.18  
  8.   Timo Huovila                Delta                 54.29      +5.29  
  9.   Sampsa Haarasilta           KeU                   57.49      +8.49  
 10.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  58.29      +9.29  
 11.   Timo Paulanto               RR                    59.05     +10.05  
 12.   Pekka Alitalo               SomEsa                59.29     +10.29  
 13.   Risto Partanen              HyRa                1.00.53     +11.53  
 14.   Markku Petterqvist          PirHi               1.00.57     +11.57  
 15.   Ensio Parviainen            MeKo                1.01.21     +12.21  
 16.   Matti Mäkilä                Delta               1.01.48     +12.48  
 17.   Seppo Korpinen              RR                  1.03.17     +14.17  
 18.   Heikki Lassila              PiTa                1.04.52     +15.52  
 19.   Paavo Holappa               TVV                 1.05.33     +16.33  
 20.   Kalle Kuhmonen              HS                  1.05.34     +16.34  
 21.   Mauri Nenonen               EsSu                1.07.28     +18.28  
 22.   Erkki Sabel                 HlS                 1.08.52     +19.52  
 23.   Veijo Kurvinen              LUS                 1.09.00     +20.00  
 24.   Matti Roivas                UrjU                1.09.20     +20.20  
 25.   Eero Länsiluoto             EsSu                1.09.23     +20.23  
 26.   Kauko Keränen               UrjU                1.10.59     +21.59  
 27.   Åge Liljeström              HS                  1.15.36     +26.36  
 28.   Antti Mustranta             HS                  1.15.59     +26.59  
 29.   Martti Parviainen           XYZ                 1.17.24     +28.24  
 30.   Erkki Peltonen              EsSu                1.18.59     +29.59  
 31.   Mikko Parjanne              EsSu                1.20.18     +31.18  
 32.   Tapio Honkajoki             MeKo                1.22.17     +33.17  
 33.   Matti Sarmanne              RiSu                1.22.37     +33.37  
 34.   Pekka Kurikka               UrjU                1.25.03     +36.03  
 35.   Antti Nieminen              KeU                 1.25.25     +36.25  
 36.   Aarno Saviaho               HyRa                1.25.42     +36.42  
 37.   Kari Ovaskainen             Örnen               1.27.28     +38.28  
 38.   Juhani Sireeni              EsSu                1.31.16     +42.16  
 39.   Risto Arenius               JäPa                1.34.05     +45.05  
 40.   Jarmo Hokkanen              TVV                 1.40.25     +51.25  
       Kari Hovi                   Lynx                  Kesk.             
       Jorma Tuomimäki             KeimKa                Kesk.             
       Jukka Vähänen               HyRa                   Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 35, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Leif Nyman                  AOK                   45.31             
  2.   Erkki Latvasto              HS                    50.45      +5.14  
  3.   Matti Hartman               Delta                 52.20      +6.49  
  4.   Seppo Kinnari               Pihkan                52.57      +7.26  
  5.   Erkki Kivistö               Pihkan                53.59      +8.28  
  6.   Heikki Rosti                RaJu                  54.49      +9.18  
  7.   Eero Laine                  Delta                 55.52     +10.21  
  8.   Osmo Grönroos               EsSu                  57.24     +11.53  
  9.   Pentti Bäckström            KaRa                  58.19     +12.48  
 10.   Seppo Isoherranen           HS                  1.00.12     +14.41  
 11.   Ilpo Kinnarinen             SuVe                1.00.57     +15.26  
 12.   Börje Etholen               HS                  1.01.11     +15.40  
 13.   Ralf Rönn                   AOK                 1.01.16     +15.45  
 14.   Karl-Erik Åberg             EsSu                1.03.11     +17.40  
 15.   Bjarne Wassholm             Raseborg            1.04.55     +19.24  
 16.   Aulis Myllyharju            JärIs               1.05.14     +19.43  
 17.   Oiva Kaasalainen            SuSe                1.06.02     +20.31  
 18.   Jouko Rimminen              EsSu                1.08.26     +22.55  
 19.   Osmo Lindeman               HS                  1.09.38     +24.07  
 20.   Seppo Paasonen              Pihkan              1.13.36     +28.05  
 21.   Osmo Peitsala               HS                  1.13.52     +28.21  
 22.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.14.02     +28.31  
 23.   Pertti Pelli                Lynx                1.14.03     +28.32  
 24.   Ilkka Mikkola               EsSu                1.14.08     +28.37  
 25.   Rolf Hirn                   HS                  1.17.29     +31.58  
 26.   Eero Kemppainen             EsSu                1.17.33     +32.02  
 27.   Keijo Koivula               AOK                 1.18.49     +33.18  
 28.   Erkki Sandström             KeU                 1.22.13     +36.42  
 29.   Veikko Pohjola              Lynx                1.25.00     +39.29  
 30.   Veijo Karila                Pihkan              1.25.53     +40.22  
 31.   Ahti Tyysteri               KaRa                1.26.40     +41.09  
 32.   Raimo Niemistö              Örnen               1.39.44     +54.13  
       Kauko Ikonen                KaRa                  Kesk.             
       Viljo Kokkonen              EsSu                  Kesk.             
       Seppo Lammi                 EsSu                  Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

Tilanne 20.53.19

  1.   Tenho Sallinen              Delta                 49.49             
  2.   Heikki Lepistö              HS                    50.56      +1.07  
  3.   Keijo Lindberg              AOK                   51.18      +1.29  
  4.   Pekka Salminen              EsSu                  53.09      +3.20  
  5.   Pentti Koponen              EsSu                  53.24      +3.35  
  6.   Reino Pajuoja               Delta                 55.05      +5.16  
  7.   Kari Kuokkanen              TVV                   56.03      +6.14  
  8.   Martti Matikainen           KeKaRa                56.26      +6.37  
  9.   Toivo Setälä                JäPa                  57.29      +7.40  
 10.   Martti Soininen             LUS                   57.31      +7.42  
 11.   Börje Alden                 AOK                   59.25      +9.36  
 12.   Olavi Heinonen              KaRa                1.01.57     +12.08  
 13.   Martti Sukki                LHR                 1.03.07     +13.18  
 14.   Veli Sundqvist              HiKi                1.03.31     +13.42  
 15.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                1.03.57     +14.08  
 16.   Nils Jansson                Raseborg            1.04.24     +14.35  
 17.   Reijo Kolju                 TVV                 1.05.54     +16.05  
 18.   Asko Kangasmaa              KeU                 1.07.02     +17.13  
 19.   Kalevi Valtanen             Pihkan              1.07.33     +17.44  
 20.   Kalevi Heiskanen            HlS                 1.15.13     +25.24  
 21.   Jorma Huuhtanen             Delta               1.24.33     +34.44  
 22.   Taisto Raunemaa             HS                  1.35.43     +45.54  
 23.   Keijo Tapio                 HTH                 1.54.41   +1.04.52  
       Lennart Koskinen            EsSu                  Kesk.             
       Paavo Kytäjä                KaRa                  Kesk.             
       Keijo Ruokonen              HS                    Kesk.             
       Eino Vasström               Delta                 Kesk.             
       Keijo Viitanen              HPV                   Kesk.             
       Pauli Siitonen              HPV                    Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Mauri Aho                   HPV                   42.01             
  2.   Ville Asikainen             XYZ                   48.52      +6.51  
  3.   Pertti Laurila              EsSu                  50.48      +8.47  
  4.   Pentti Kananen              JärIs                 50.55      +8.54  
  5.   Matti Saarentalo            EsSu                  51.47      +9.46  
  6.   Martti Kunttu               HiKi                  52.59     +10.58  
  7.   Eero Liski                  LHR                   53.39     +11.38  
  8.   Teuvo Liukkonen             KaRa                1.02.43     +20.42  
  9.   Tapani Luonteri             XYZ                 1.03.05     +21.04  
 10.   Toivo Vanhala               Pihkan              1.03.51     +21.50  
 11.   Jukka Mättölä               FTU                 1.05.05     +23.04  
 12.   Per-Olof Ahokainen          OK77                1.12.14     +30.13  
 13.   Viljo Kärki                 OK77                1.13.23     +31.22  
 14.   Aarre Airevuo               HPV                 1.23.00     +40.59  
 15.   Heikki Markki               Iisu                1.28.34     +46.33  
 16.   Erkki Salli                 RiSu                1.31.34     +49.33  
       Pekka Korpijaakko           EsSu                   Hyl.             
       Antero Partanen             HS                     Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Laakso               LHR                   43.20             
  2.   Erkki Lätti                 LHR                   44.11        +51  
  3.   Rainer Ekström              FTU                   53.57     +10.37  
  4.   Kyösti Saksman              Mesik               1.05.06     +21.46  
  5.   Lars-Henrik Lindholm        OK77                1.06.10     +22.50  
  6.   Urpo Virtanen               RR                  1.09.56     +26.36  
  7.   Ervi Sirviö                 OK77                1.22.20     +39.00  
  8.   Gösta Pihlgren              FTU                 1.33.50     +50.30  
  9.   Erkki Messo                 HPV                 1.53.06   +1.09.46  
       Aulis Kemppainen            HlS                   Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilho Heimlander            TVV                 1.01.20             
  2.   Olavi Hyvönen               HS                  1.04.06      +2.46  
  3.   Olavi Mäenpää               HS                  1.11.59     +10.39  
  4.   Vilho Puurunen              EsSu                1.13.32     +12.12  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Parjanne              EsSu                1.01.34             
  2.   Rikke-Pekka Innilä          EsSu                1.09.28      +7.54  
  3.   Hannu Saviharju             HS                  1.11.14      +9.40  
  4.   Mikko Sabel                 HlS                 1.15.01     +13.27  
  5.   Valtteri Valkonen           EsSu                1.15.46     +14.12  
  6.   Pekka Pussinen              EsSu                1.49.28     +47.54  
       Oliver Ojasoo               Kobras                Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Lassila               PiTa                  39.43             
  2.   Nico Nylund                 Lynx                  43.03      +3.20  
  3.   Aleksi Pekkanen             Pihkan                46.53      +7.10  
  4.   Ville Sabel                 HlS                   46.54      +7.11  
  5.   Tomi Kääriäinen             Pihkan                54.30     +14.47  
  6.   Ville Glad                  Jyry                  55.00     +15.17  
  7.   Perttu Ilmarinen            KeU                   56.29     +16.46  
  8.   Vesa Pirilä                 EsSu                  58.08     +18.25  
  9.   Pauli Nieminen              KeU                 1.20.29     +40.46  
 10.   Sami Kääriäinen             Pihkan              1.25.25     +45.42  
       Akseli Galkin               EsSu                  Kesk.             
       Ago Albert                  Kobras                 Hyl.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Karamo                RaHa                  34.43             
  2.   Mihkel Järveoja             Kobras                38.31      +3.48  
  3.   Sander Vaher                Kobras                38.45      +4.02  
  4.   Joonas Pääkkönen            KeU                   42.33      +7.50  
  5.   Juha Laukkanen              KarjUra               43.02      +8.19  
  6.   Lauri Peltonen              EsSu                  52.39     +17.56  
       Karl-Anders Hagen           OK77                  Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Patrik Hannus               AOK                   39.23             
  2.   Teemu Kettula               RR                    42.13      +2.50  
  3.   Tuomas Nieminen             EsSu                  51.41     +12.18  
  4.   Matti Karamo                RaHa                  53.30     +14.07  
  5.   Akseli Huhtanen             EsSu                1.00.52     +21.29  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Heikura                LHR                   40.46             
  2.   Jarkko Suokas               LHR                   46.45      +5.59  
  3.   Aleksi Vänttinen            EsSu                1.22.49     +42.03  
  4.   Jouni Ranta-Puska           EsAk                1.22.59     +42.13  
  5.   Tommi Pajala                EsSu                1.28.48     +48.02  
  6.   Niko Arola                  HS                  2.00.26   +1.19.40  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Toivonen               RiSu                  20.15             
  2.   Vili Niemi                  RR                    23.27      +3.12  
  3.   Lauri Toivonen              RiSu                  24.01      +3.46  
  4.   Leo Hjelm                   PiKe                  25.48      +5.33  
  5.   Juha Jääskeläinen           LHR                   29.20      +9.05  
  6.   Jani Nylund                 Lynx                  29.28      +9.13  
  7.   Mikko Antell                KeU                   30.26     +10.11  
  8.   Pekka Karamo                RaHa                  30.59     +10.44  
  9.   Joakim Weckman              Orient                35.26     +15.11  
 10.   Aaro Viertiö                EsAk                  45.01     +24.46  
 11.   Antti Honkimaa              EsSu                  49.55     +29.40  
 12.   Aleksi Simola               EsSu                  55.58     +35.43  
 13.   Teemu Lindfors              Pihkan              1.00.49     +40.34  

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Ryynänen            Pihkan              1.05.46             
  2.   Lila Harjamäki              RR                  1.08.24      +2.38  
  3.   Petra Erola                 HS                  1.09.23      +3.37  
  4.   Kaija Kekäläinen            HS                  1.10.36      +4.50  
  5.   Tiina Rautakorpi            HS                  1.11.11      +5.25  
  6.   Carola Ray                  OK77                1.11.16      +5.30  
  7.   Tiina Karjalainen           PIF                 1.12.51      +7.05  
  8.   Jaana Marjoniemi            RasTiimi            1.14.44      +8.58  
  9.   Riina Kaskentaus            Pihkan              1.16.43     +10.57  
 10.   Kirsi Isoherranen           OK77                1.19.12     +13.26  
 11.   Mirka Haataja               EsSu                1.19.17     +13.31  
 12.   Nilla Rantamäki             EsSu                1.22.49     +17.03  
 13.   Heli Ericsson               Lynx                1.23.26     +17.40  
 14.   Rea Hietanen                R-P                 1.25.00     +19.14  
 15.   Mirja Matilainen            HS                  1.28.09     +22.23  
 16.   Terhi Matintalo             LaLu                1.28.21     +22.35  
 17.   Leena Myllys                RaKaS               1.30.26     +24.40  
 18.   Elisa Niinimäki             HyRa                1.31.57     +26.11  
 19.   Miia Seilonen               KaSu                1.41.48     +36.02  
 20.   Katriina Huhtala            KeimKa              1.45.33     +39.47  
 21.   Tuuli Hakio                 HS                  1.47.59     +42.13  
 22.   Helena Alden-Nieminen       AOK                 1.55.09     +49.23  
       Leena Karhu                 KarjUra               Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Kinnunen            SomEsa                42.14             
  2.   Auli Mäkitalo               AngA                  45.37      +3.23  
  3.   Micaela Malmsten            Lynx                  48.17      +6.03  
  4.   Ritva Virta                 LHR                   57.39     +15.25  
  5.   Lotta Tuomimäki             KeimKa              1.02.15     +20.01  
  6.   Riikka Haarasilta           KeU                 1.06.36     +24.22  
  7.   Minna Hirn                  HS                  1.07.11     +24.57  
  8.   Anne Pannula                PerhKi              1.09.14     +27.00  
  9.   Kirsi Keskinen              HS                  1.18.47     +36.33  
 10.   Mira Ronkainen              KaRa                1.24.36     +42.22  
 11.   Liisa Myllys                RaKaS               1.30.29     +48.15  
 12.   Sini Vesanen                FTU                 1.58.34   +1.16.20  
       Maire Lindfors              Pihkan                Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tuulikki Salmenkylä         HS                  1.06.06             
  2.   Maarit Ritakallio           LiePa               1.15.38      +9.32  
  3.   Ulla Harju                  VaHa                1.21.16     +15.10  
  4.   Anja Marttinen              KaRa                1.50.17     +44.11  
  5.   Tuula Mäkelä                EsSu                1.54.48     +48.42  
       Kristina Kettunen           RaHa                  Kesk.             
       Nina Ljungqvist-Sarparanta  PIF                   Kesk.             

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Paula Päivinen              KeU                   48.51             
  2.   Anne Pelto-Huikko           EE                    50.41      +1.50  
  3.   Margit Ampuja-Viirto        HS                    52.50      +3.59  
  4.   Annariitta Kottonen         LiePa               1.00.19     +11.28  
  5.   Mirja Linjama               EsSu                1.06.14     +17.23  
  6.   Marja-Leen Väli-Klemelä     Delta               1.09.45     +20.54  
  7.   Lena Weckman                Orient              1.11.03     +22.12  
  8.   Raija Lappeteläinen         HyRa                1.11.38     +22.47  
  9.   Tuija Soanjärvi             Lynx                1.11.55     +23.04  
 10.   Raili Liimatainen           RiSu                1.14.21     +25.30  
 11.   Siv Karlström               OK77                1.19.40     +30.49  
 12.   Ritva Siren                 RiSu                1.20.16     +31.25  
 13.   Inga Hjelm                  PiKe                1.22.18     +33.27  
 14.   Mari Roponen                HiKi                1.24.01     +35.10  
 15.   Elina Mäki-Simola           EsSu                1.24.47     +35.56  
 16.   Anita Laaksonen             TarpSu              1.31.15     +42.24  
 17.   Paula Ruotsalainen          KeU                 1.34.57     +46.06  
 18.   Päivi Honkanen              HyRa                1.35.28     +46.37  
 19.   Tuula Kuisma                SomEsa              1.38.07     +49.16  
 20.   Arja Lindroth               KaRa                1.41.16     +52.25  
 21.   Anneli Ojapalo              RR                  1.45.51     +57.00  
       Merja Puromies              EsSu                  Kesk.             
