1. Delta -1 37:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Sonja Laitamäki | A1 | 15:40 | 152: 2:47 | 153: 1:29 | 158: 2:26 | 163: 2:58 | 166: 3:23 | 170: 1:45 | 100: 52 |
2 | Wille Laitamäki | A2 | 12:09 | 69: 4:01 | 71: 1:35 | 72: 1:32 | 74: 2:06 | 81: 1:16 | 83: 50 | 100: 49 |
3 | Juuso Viskari | A2 | 9:36 | 69: 2:47 | 71: 1:23 | 72: 1:05 | 74: 1:48 | 81: 1:12 | 83: 39 | 100: 42 |
2. Espoon Suunta -1 37:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Lauri Heinaro | A1 | 13:07 | 152: 2:29 | 153: 1:18 | 158: 2:04 | 163: 2:21 | 166: 2:37 | 170: 1:36 | 100: 42 |
2 | Taru Heinaro | A2 | 12:47 | 69: 3:57 | 71: 1:46 | 72: 1:36 | 74: 2:22 | 81: 1:26 | 83: 50 | 100: 50 |
3 | Maria Määttänen | A2 | 11:50 | 69: 3:43 | 71: 2:25 | 72: 1:05 | 74: 1:50 | 81: 1:12 | 83: 43 | 100: 52 |
3. Lynx -1 39:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Henrik Asklöf | A1 | 14:27 | 152: 2:07 | 153: 1:29 | 158: 2:11 | 163: 2:22 | 166: 2:32 | 170: 2:59 | 100: 47 |
2 | Hanne Hilo | A2 | 12:45 | 69: 3:36 | 71: 2:35 | 72: 1:12 | 74: 2:28 | 81: 1:17 | 83: 48 | 100: 49 |
3 | Eemi Kankaanpää | A2 | 12:04 | 69: 3:28 | 71: 1:37 | 72: 1:36 | 74: 2:23 | 81: 1:37 | 83: 40 | 100: 43 |
4. Rajamäen Rykmentti -1 41:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Pinja Koskinen | A1 | 15:37 | 152: 2:42 | 153: 1:29 | 158: 2:11 | 163: 3:00 | 166: 3:33 | 170: 1:47 | 100: 55 |
2 | Artturi Hiiro | A2 | 14:19 | 69: 4:44 | 71: 1:51 | 72: 1:50 | 74: 2:29 | 81: 1:33 | 83: 56 | 100: 56 |
3 | Ilari Haltia | A2 | 11:12 | 69: 3:42 | 71: 1:28 | 72: 1:27 | 74: 2:03 | 81: 1:11 | 83: 40 | 100: 41 |
5. Espoon Suunta -2 42:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Kia Vaalavirta | A1 | 14:40 | 152: 2:35 | 153: 1:23 | 158: 2:11 | 163: 2:32 | 166: 2:47 | 170: 2:18 | 100: 54 |
2 | Lauri Puupponen | A2 | 13:18 | 69: 4:08 | 71: 1:55 | 72: 1:23 | 74: 2:34 | 81: 1:37 | 83: 53 | 100: 48 |
3 | Juuso Tervakangas | A2 | 14:05 | 69: 4:07 | 71: 1:52 | 72: 1:58 | 74: 2:38 | 81: 1:31 | 83: 1:06 | 100: 53 |
6. Keravan Urheilijat -3 42:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Benjamin Lamberg | A1 | 14:29 | 152: 2:12 | 153: 1:34 | 158: 2:07 | 163: 2:29 | 166: 2:54 | 170: 2:25 | 100: 48 |
2 | Hanna Hakuli | A2 | 13:52 | 69: 4:05 | 71: 2:06 | 72: 1:41 | 74: 2:27 | 81: 1:33 | 83: 1:07 | 100: 53 |
3 | Matias Rantanen | A2 | 13:57 | 69: 3:42 | 71: 1:49 | 72: 1:49 | 74: 2:20 | 81: 2:39 | 83: 54 | 100: 44 |
7. Lynx -4 42:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Juho-Pekka Salo | A1 | 14:37 | 152: 2:16 | 153: 1:22 | 158: 2:17 | 163: 2:29 | 166: 2:55 | 170: 2:28 | 100: 50 |
2 | Suvi Heikkilä | A2 | 12:56 | 69: 3:58 | 71: 2:00 | 72: 1:20 | 74: 2:26 | 81: 1:25 | 83: 54 | 100: 53 |
3 | Karim Mbembela | A2 | 14:51 | 69: 4:00 | 71: 2:13 | 72: 1:57 | 74: 2:32 | 81: 2:28 | 83: 52 | 100: 49 |
8. Lynx -3 42:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ville Rehn | A1 | 13:22 | 152: 2:05 | 153: 1:35 | 158: 2:09 | 163: 2:26 | 166: 2:30 | 170: 1:46 | 100: 51 |
2 | Anna Calderara | A2 | 14:11 | 69: 4:08 | 71: 2:08 | 72: 2:00 | 74: 2:39 | 81: 1:30 | 83: 55 | 100: 51 |
3 | Matias Maronen | A2 | 14:55 | 69: 4:03 | 71: 2:14 | 72: 1:57 | 74: 2:31 | 81: 2:30 | 83: 47 | 100: 53 |
9. Helsingin Suunnistajat -3 43:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Daniel Saranen | A1 | 13:06 | 152: 2:38 | 153: 1:16 | 158: 2:02 | 163: 2:14 | 166: 2:32 | 170: 1:40 | 100: 44 |
2 | Elli Salonen | A2 | 15:52 | 69: 4:52 | 71: 2:34 | 72: 1:50 | 74: 2:38 | 81: 1:45 | 83: 1:12 | 100: 1:01 |
3 | Iivo Angerpuro | A2 | 14:14 | 69: 6:03 | 71: 1:30 | 72: 1:21 | 74: 2:20 | 81: 1:28 | 83: 44 | 100: 48 |
10. Espoon Suunta -5 43:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Lauri Hollo | A1 | 15:23 | 152: 2:43 | 153: 1:24 | 158: 2:27 | 163: 2:57 | 166: 3:08 | 170: 1:51 | 100: 53 |
2 | Mikko Määttälä | A2 | 14:10 | 69: 4:19 | 71: 2:04 | 72: 1:56 | 74: 2:29 | 81: 1:31 | 83: 54 | 100: 57 |
3 | Aino Lehikoinen | A2 | 13:42 | 69: 5:07 | 71: 1:55 | 72: 1:25 | 74: 2:18 | 81: 1:25 | 83: 44 | 100: 48 |
11. Rajamäen Rykmentti -3 46:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aleksanteri Hiiro | A1 | 15:11 | 152: 2:55 | 153: 1:33 | 158: 2:17 | 163: 2:44 | 166: 2:58 | 170: 1:48 | 100: 56 |
2 | Emma Varmavuo | A2 | 16:32 | 69: 4:38 | 71: 2:42 | 72: 1:41 | 74: 2:52 | 81: 2:25 | 83: 1:15 | 100: 59 |
3 | Topias Kemppi | A2 | 14:21 | 69: 3:47 | 71: 2:31 | 72: 1:35 | 74: 2:31 | 81: 1:45 | 83: 1:20 | 100: 52 |
12. Delta -2 46:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Julia Himilä | A1 | 15:34 | 152: 2:31 | 153: 1:32 | 158: 2:28 | 163: 3:06 | 166: 3:21 | 170: 1:45 | 100: 51 |
2 | Anna Tulonen | A2 | 15:44 | 69: 4:44 | 71: 2:15 | 72: 1:43 | 74: 2:31 | 81: 2:31 | 83: 1:05 | 100: 55 |
3 | Saku Lahtinen | A2 | 15:29 | 69: 4:33 | 71: 2:29 | 72: 1:58 | 74: 2:35 | 81: 2:01 | 83: 1:03 | 100: 50 |
13. Hyvinkään Rasti -1 48:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Joonas Ojanen | A1 | 15:53 | 152: 2:39 | 153: 1:42 | 158: 2:49 | 163: 2:40 | 166: 3:11 | 170: 2:02 | 100: 50 |
2 | Venla Tiljander | A2 | 15:28 | 69: 4:27 | 71: 2:05 | 72: 1:53 | 74: 2:59 | 81: 1:46 | 83: 1:25 | 100: 53 |
3 | Wertti Autio | A2 | 16:48 | 69: 4:53 | 71: 2:29 | 72: 1:58 | 74: 3:12 | 81: 1:48 | 83: 1:11 | 100: 1:17 |
14. Mäntsälän Urheilijat -1 48:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Konsta Kärkkäinen | A1 | 20:25 | 152: 2:16 | 153: 1:25 | 158: 1:58 | 163: 2:08 | 166: 2:26 | 170: 9:30 | 100: 42 |
2 | Milla Kärkkäinen | A2 | 14:26 | 69: 4:26 | 71: 2:06 | 72: 1:30 | 74: 2:23 | 81: 2:08 | 83: 53 | 100: 1:00 |
3 | Janne Koivunen | A2 | 13:53 | 69: 4:01 | 71: 1:49 | 72: 1:25 | 74: 2:38 | 81: 2:31 | 83: 44 | 100: 45 |
15. Karkki-Rasti -1 48:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Samuli Lindroth | A1 | 19:12 | 152: 2:49 | 153: 1:43 | 158: 2:49 | 163: 5:38 | 166: 3:31 | 170: 1:59 | 100: 43 |
2 | Elli Kaukolinna | A2 | 15:32 | 69: 4:34 | 71: 2:10 | 72: 2:50 | 74: 2:35 | 81: 1:32 | 83: 1:01 | 100: 50 |
3 | Elli Suntioinen | A2 | 14:06 | 69: 4:23 | 71: 2:07 | 72: 1:42 | 74: 2:43 | 81: 1:29 | 83: 53 | 100: 49 |
16. Helsingin Suunnistajat -1 49:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Topias Niemi | A1 | 20:23 | 152: 2:15 | 153: 1:22 | 158: 1:56 | 163: 2:13 | 166: 2:26 | 170: 9:31 | 100: 40 |
2 | Teemu Annala | A2 | 15:18 | 69: 4:17 | 71: 2:27 | 72: 2:06 | 74: 2:41 | 81: 1:46 | 83: 1:02 | 100: 59 |
3 | Aino Kangasaho | A2 | 13:57 | 69: 4:14 | 71: 2:05 | 72: 1:43 | 74: 2:35 | 81: 1:31 | 83: 51 | 100: 58 |
17. Lynx -2 49:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Konsta Mäntylä | A1 | 20:21 | 152: 2:15 | 153: 1:20 | 158: 2:04 | 163: 2:12 | 166: 2:27 | 170: 9:26 | 100: 37 |
2 | Henriette Plit | A2 | 13:09 | 69: 4:05 | 71: 1:54 | 72: 1:18 | 74: 2:31 | 81: 1:31 | 83: 53 | 100: 57 |
3 | Arttu Peltola | A2 | 16:27 | 69: 4:36 | 71: 2:15 | 72: 2:39 | 74: 3:20 | 81: 1:36 | 83: 1:13 | 100: 48 |
18. Helsingin Suunnistajat -2 50:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Henri Malmberg | A1 | 20:30 | 152: 2:20 | 153: 1:22 | 158: 2:10 | 163: 2:08 | 166: 2:22 | 170: 9:24 | 100: 44 |
2 | Juulia Tala | A2 | 16:37 | 69: 3:52 | 71: 2:16 | 72: 3:22 | 74: 3:15 | 81: 1:57 | 83: 1:05 | 100: 50 |
3 | Anton Hamppu | A2 | 12:59 | 69: 3:44 | 71: 1:51 | 72: 1:36 | 74: 2:29 | 81: 1:24 | 83: 1:03 | 100: 52 |
19. Espoon Suunta -4 50:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Mikko Tervakangas | A1 | 20:10 | 152: 3:19 | 153: 3:09 | 158: 3:02 | 163: 3:41 | 166: 3:48 | 170: 2:10 | 100: 1:01 |
2 | Oona Paloheimo | A2 | 13:10 | 69: 4:07 | 71: 1:52 | 72: 1:25 | 74: 2:39 | 81: 1:24 | 83: 55 | 100: 48 |
3 | Otso Hursti | A2 | 17:01 | 69: 6:42 | 71: 1:46 | 72: 2:00 | 74: 3:06 | 81: 1:46 | 83: 53 | 100: 48 |
20. Helsingin Suunnistajat -4 50:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Alexander Roininen | A1 | 15:10 | 152: 2:44 | 153: 1:29 | 158: 2:13 | 163: 2:38 | 166: 3:20 | 170: 1:58 | 100: 48 |
2 | Emilia Tala | A2 | 14:42 | 69: 3:58 | 71: 2:31 | 72: 1:59 | 74: 2:36 | 81: 1:35 | 83: 1:08 | 100: 55 |
3 | Aapo Roininen | A2 | 20:34 | 69: 5:36 | 71: 4:29 | 72: 3:18 | 74: 3:47 | 81: 1:30 | 83: 1:05 | 100: 49 |
21. Rastihaukat -2 50:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Mitja Redlin | A1 | 15:12 | 152: 2:26 | 153: 1:22 | 158: 2:16 | 163: 2:54 | 166: 3:30 | 170: 1:53 | 100: 51 |
2 | Noemi Peura | A2 | 17:08 | 69: 5:31 | 71: 2:22 | 72: 2:01 | 74: 3:25 | 81: 1:47 | 83: 1:01 | 100: 1:01 |
3 | Elina Lohi | A2 | 18:10 | 69: 4:29 | 71: 3:23 | 72: 3:28 | 74: 3:17 | 81: 1:30 | 83: 1:06 | 100: 57 |
22. Espoon Suunta -7 50:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Suvi Mähönen | A1 | 19:32 | 152: 3:20 | 153: 2:46 | 158: 3:20 | 163: 3:37 | 166: 3:41 | 170: 1:52 | 100: 56 |
2 | Otso Pajuoja | A2 | 14:29 | 69: 4:11 | 71: 2:17 | 72: 2:11 | 74: 2:41 | 81: 1:30 | 83: 48 | 100: 51 |
3 | Simo Puupponen | A2 | 16:44 | 69: 5:30 | 71: 2:14 | 72: 2:01 | 74: 3:07 | 81: 1:45 | 83: 1:14 | 100: 53 |
23. Lynx -5 51:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Pia Calderara | A1 | 19:22 | 152: 3:32 | 153: 2:36 | 158: 3:19 | 163: 3:22 | 166: 3:35 | 170: 2:02 | 100: 56 |
2 | Aino Asklöf | A2 | 17:54 | 69: 5:01 | 71: 2:16 | 72: 3:23 | 74: 3:15 | 81: 1:57 | 83: 1:06 | 100: 56 |
3 | Sami Raitola | A2 | 14:42 | 69: 5:41 | 71: 1:59 | 72: 1:21 | 74: 2:28 | 81: 1:29 | 83: 54 | 100: 50 |
24. Mäntsälän Urheilijat -2 52:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Saara Saalo | A1 | 14:32 | 152: 2:28 | 153: 1:26 | 158: 2:12 | 163: 2:33 | 166: 3:01 | 170: 2:03 | 100: 49 |
2 | Oula Pelkonen | A2 | 17:02 | 69: 4:19 | 71: 2:45 | 72: 2:30 | 74: 2:46 | 81: 2:35 | 83: 1:08 | 100: 59 |
3 | Kristian Rosenblad | A2 | 20:28 | 69: 8:26 | 71: 3:55 | 72: 2:18 | 74: 2:42 | 81: 1:26 | 83: 50 | 100: 51 |
25. Mäntsälän Urheilijat -3 52:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Fanni Antikainen | A1 | 21:04 | 152: 3:13 | 153: 3:51 | 158: 3:06 | 163: 3:30 | 166: 4:03 | 170: 2:28 | 100: 53 |
2 | Elias Pelkonen | A2 | 13:33 | 69: 4:09 | 71: 1:49 | 72: 1:28 | 74: 2:19 | 81: 2:00 | 83: 54 | 100: 54 |
3 | Eemeli Uusi-Simola | A2 | 17:42 | 69: 5:11 | 71: 2:20 | 72: 1:53 | 74: 3:28 | 81: 2:55 | 83: 59 | 100: 56 |
26. Tuusulan Voima-Veikot -1 52:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Henna Lehtonen | A1 | 18:54 | 152: 2:45 | 153: 2:00 | 158: 3:13 | 163: 3:37 | 166: 3:59 | 170: 2:18 | 100: 1:02 |
2 | Taneli Lehtonen | A2 | 17:21 | 69: 4:11 | 71: 2:48 | 72: 4:02 | 74: 2:54 | 81: 1:38 | 83: 53 | 100: 55 |
3 | Matias Virtanen | A2 | 16:12 | 69: 4:13 | 71: 3:50 | 72: 1:45 | 74: 2:57 | 81: 1:41 | 83: 53 | 100: 53 |
27. Karkki-Rasti -2 53:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ella Hilska | A1 | 19:44 | 152: 3:07 | 153: 3:23 | 158: 2:51 | 163: 3:35 | 166: 3:32 | 170: 2:24 | 100: 52 |
2 | Santtu Kotamäki | A2 | 16:08 | 69: 5:28 | 71: 2:07 | 72: 1:29 | 74: 3:12 | 81: 1:43 | 83: 1:06 | 100: 1:03 |
3 | Emmi Uusitalo | A2 | 18:03 | 69: 6:12 | 71: 3:03 | 72: 2:32 | 74: 2:37 | 81: 1:48 | 83: 55 | 100: 56 |
28. Espoon Akilles -1 54:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Roosa Kuusivaara | A1 | 19:29 | 152: 3:27 | 153: 2:54 | 158: 2:58 | 163: 3:22 | 166: 3:39 | 170: 2:10 | 100: 59 |
2 | Pyry Riissanen | A2 | 21:35 | 69: 5:33 | 71: 2:33 | 72: 2:36 | 74: 5:12 | 81: 3:22 | 83: 1:03 | 100: 1:16 |
3 | Veeti Varjo | A2 | 13:31 | 69: 4:07 | 71: 2:05 | 72: 1:32 | 74: 2:23 | 81: 1:30 | 83: 59 | 100: 55 |
29. Pihkaniskat -1 55:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aleksi Aalto | A1 | 23:25 | 152: 3:03 | 153: 5:54 | 158: 3:08 | 163: 4:06 | 166: 4:17 | 170: 2:12 | 100: 45 |
2 | Vilja Ketolainen | A2 | 14:15 | 69: 4:23 | 71: 2:03 | 72: 2:02 | 74: 2:32 | 81: 1:28 | 83: 54 | 100: 53 |
3 | Jarno Linnainmaa | A2 | 17:57 | 69: 4:40 | 71: 2:55 | 72: 2:50 | 74: 3:39 | 81: 1:55 | 83: 1:02 | 100: 56 |
30. Hyvinkään Rasti -2 55:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Santeri Rajamäki | A1 | 25:49 | 152: 3:06 | 153: 3:52 | 158: 3:39 | 163: 5:23 | 166: 6:17 | 170: 2:24 | 100: 1:08 |
2 | Salla Norrbacka | A2 | 14:23 | 69: 4:06 | 71: 2:19 | 72: 1:43 | 74: 2:29 | 81: 2:02 | 83: 53 | 100: 51 |
3 | Santtu Hassinen | A2 | 15:43 | 69: 4:14 | 71: 2:39 | 72: 2:16 | 74: 2:38 | 81: 2:06 | 83: 56 | 100: 54 |
31. Karkki-Rasti -3 57:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Sara Gustafsson | A1 | 19:26 | 152: 3:16 | 153: 3:03 | 158: 3:05 | 163: 3:32 | 166: 3:39 | 170: 1:59 | 100: 52 |
2 | Siiri Lindroth | A2 | 21:20 | 69: 5:23 | 71: 2:42 | 72: 2:45 | 74: 5:04 | 81: 3:18 | 83: 1:03 | 100: 1:05 |
3 | Kevin Tusch | A2 | 16:27 | 69: 4:54 | 71: 1:48 | 72: 2:41 | 74: 2:46 | 81: 2:05 | 83: 1:12 | 100: 1:01 |
32. Pihkaniskat -2 57:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Esa Savolainen | A1 | 20:41 | 152: 4:40 | 153: 1:57 | 158: 2:51 | 163: 4:15 | 166: 3:50 | 170: 2:14 | 100: 54 |
2 | Venla Kokkonen | A2 | 18:42 | 69: 4:35 | 71: 3:18 | 72: 2:16 | 74: 3:59 | 81: 2:01 | 83: 1:23 | 100: 1:10 |
3 | Antti Sorsa | A2 | 18:03 | 69: 7:26 | 71: 2:26 | 72: 2:11 | 74: 2:36 | 81: 1:37 | 83: 56 | 100: 51 |
33. Pihkaniskat -3 57:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Juho Kinnunen | A1 | 23:50 | 152: 3:04 | 153: 5:51 | 158: 3:13 | 163: 4:01 | 166: 4:22 | 170: 2:21 | 100: 58 |
2 | Fia Karling | A2 | 15:29 | 69: 4:35 | 71: 2:11 | 72: 1:27 | 74: 3:36 | 81: 1:40 | 83: 1:03 | 100: 57 |
3 | Eero Ikonen | A2 | 18:17 | 69: 7:44 | 71: 3:09 | 72: 1:22 | 74: 2:31 | 81: 1:36 | 83: 58 | 100: 57 |
34. Lynx -6 57:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Elina Keinänen | A1 | 23:46 | 152: 4:05 | 153: 3:03 | 158: 3:34 | 163: 3:42 | 166: 5:53 | 170: 2:31 | 100: 58 |
2 | Matias Koponen | A2 | 18:58 | 69: 5:45 | 71: 3:22 | 72: 2:11 | 74: 3:05 | 81: 2:38 | 83: 58 | 100: 59 |
3 | Heikki Väkeväinen | A2 | 14:54 | 69: 4:36 | 71: 2:14 | 72: 1:47 | 74: 2:52 | 81: 1:30 | 83: 1:02 | 100: 53 |
35. Espoon Suunta -6 57:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Venla Nummela | A1 | 14:32 | 152: 2:40 | 153: 1:16 | 158: 2:10 | 163: 2:20 | 166: 2:54 | 170: 2:24 | 100: 48 |
2 | Tuomas Nummela | A2 | 22:55 | 69: 8:57 | 71: 4:38 | 72: 1:57 | 74: 3:07 | 81: 2:08 | 83: 1:11 | 100: 57 |
3 | Juho Aho | A2 | 20:18 | 69: 6:29 | 71: 4:18 | 72: 3:02 | 74: 3:10 | 81: 1:32 | 83: 50 | 100: 57 |
36. Keravan Urheilijat -2 57:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Tommi Hirvonen | A1 | 23:22 | 152: 2:47 | 153: 1:26 | 158: 7:43 | 163: 2:34 | 166: 5:55 | 170: 2:10 | 100: 47 |
2 | Tapio Saarinen | A2 | 14:32 | 69: 4:49 | 71: 2:01 | 72: 1:52 | 74: 2:31 | 81: 1:27 | 83: 56 | 100: 56 |
3 | Emma Tiala | A2 | 19:52 | 69: 9:16 | 71: 2:45 | 72: 1:48 | 74: 2:41 | 81: 1:28 | 83: 1:03 | 100: 51 |
37. Espoon Suunta -3 59:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Saara Pernu | A1 | 19:35 | 152: 3:04 | 153: 3:09 | 158: 3:19 | 163: 3:13 | 166: 3:53 | 170: 2:05 | 100: 52 |
2 | Emil Laaksonen | A2 | 16:53 | 69: 5:14 | 71: 2:38 | 72: 2:07 | 74: 3:12 | 81: 1:37 | 83: 58 | 100: 1:07 |
3 | Petteri Karinen | A2 | 22:55 | 69: 7:55 | 71: 2:26 | 72: 3:40 | 74: 4:17 | 81: 2:04 | 83: 1:17 | 100: 1:16 |
38. Rajamäen Rykmentti -2 1:02:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Tuomas Laajaniemi | A1 | 14:55 | 152: 2:32 | 153: 1:33 | 158: 2:24 | 163: 2:46 | 166: 3:05 | 170: 1:44 | 100: 51 |
2 | Leevi Karppinen | A2 | 29:00 | 69: 5:57 | 71: 2:50 | 74: 15:16 | 81: 1:45 | 83: 1:05 | 100: 54 | |
3 | Seela Nurmi | A2 | 18:08 | 69: 4:55 | 71: 2:35 | 72: 2:02 | 74: 3:58 | 81: 2:28 | 83: 1:16 | 100: 54 |
39. Delta -3 1:02:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Matias Äikäs | A1 | 25:13 | 152: 3:12 | 153: 5:36 | 158: 3:22 | 163: 4:02 | 166: 5:57 | 170: 2:07 | 100: 57 |
2 | Minka Montonen | A2 | 16:22 | 69: 4:51 | 71: 2:35 | 72: 1:36 | 74: 3:23 | 81: 2:06 | 83: 57 | 100: 54 |
3 | Siiri Viskari | A2 | 21:13 | 69: 5:42 | 71: 2:44 | 72: 3:21 | 74: 4:02 | 81: 2:50 | 83: 1:32 | 100: 1:02 |
40. Hyvinkään Rasti -5 1:03:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Santeri Latva-Käyrä | A1 | 23:40 | 152: 3:12 | 153: 4:10 | 158: 3:18 | 163: 5:00 | 166: 4:35 | 170: 2:31 | 100: 54 |
2 | Timo Marttinen | A2 | 19:38 | 69: 4:54 | 71: 3:00 | 72: 3:00 | 74: 3:34 | 81: 2:37 | 83: 1:33 | 100: 1:00 |
3 | Heta Koskela | A2 | 20:07 | 69: 4:41 | 71: 2:44 | 72: 2:50 | 74: 5:07 | 81: 2:44 | 83: 1:03 | 100: 58 |
41. Helsingin Suunnistajat -5 1:06:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aleksi Uotila | A1 | 23:17 | 152: 3:10 | 153: 5:52 | 158: 3:15 | 163: 3:57 | 166: 4:13 | 170: 2:02 | 100: 48 |
2 | Kira Lindholm | A2 | 17:23 | 69: 4:50 | 71: 2:24 | 72: 2:13 | 74: 3:26 | 81: 2:21 | 83: 1:05 | 100: 1:04 |
3 | Sonja Annala | A2 | 25:52 | 69: 5:54 | 71: 4:02 | 72: 5:24 | 74: 4:44 | 81: 3:28 | 83: 1:18 | 100: 1:02 |
42. Rajamäen Rykmentti -4 1:07:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Ida Haapala | A1 | 18:34 | 152: 2:50 | 153: 1:36 | 158: 2:58 | 163: 3:15 | 166: 4:58 | 170: 2:05 | 100: 52 |
2 | Oskar Haapala | A2 | 21:34 | 69: 5:58 | 71: 3:24 | 72: 2:13 | 74: 4:03 | 81: 3:50 | 83: 1:00 | 100: 1:06 |
3 | Viktor Vähätalo | A2 | 26:52 | 69: 7:19 | 71: 3:13 | 72: 4:59 | 74: 4:10 | 81: 4:28 | 83: 1:24 | 100: 1:19 |
43. Helsingin Suunnistajat -6 1:07:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Aapo Salonen | A1 | 23:44 | 152: 3:07 | 153: 5:45 | 158: 3:21 | 163: 4:02 | 166: 4:19 | 170: 2:12 | 100: 58 |
2 | Tinka Sundström | A2 | 20:33 | 69: 7:49 | 71: 2:12 | 72: 3:39 | 74: 2:54 | 81: 1:51 | 83: 1:12 | 100: 56 |
3 | Juulia Sundström | A2 | 22:57 | 69: 5:04 | 71: 5:01 | 72: 3:13 | 74: 4:00 | 81: 3:31 | 83: 1:04 | 100: 1:04 |
44. Espoon Akilles -2 1:07:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Miska Riissanen | A1 | 25:51 | 152: 3:59 | 153: 4:12 | 158: 3:48 | 163: 7:01 | 166: 2:44 | 170: 2:59 | 100: 1:08 |
2 | Akseli Ojala | A2 | 18:55 | 69: 6:02 | 71: 2:16 | 72: 2:58 | 74: 3:17 | 81: 2:05 | 83: 1:16 | 100: 1:01 |
3 | Netta Varonen | A2 | 22:28 | 69: 6:54 | 71: 2:55 | 72: 3:03 | 74: 4:00 | 81: 3:31 | 83: 1:04 | 100: 1:01 |
45. Keravan Urheilijat -1 1:08:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
1 | Inkalilja Pirinen | A1 | 39:27 | 152: 3:34 | 153: 3:27 | 158: 6:43 | 163: 4:15 | 166: 3:54 | 170: 16:48 | 100: 46 |
2 | Matti Kallio | A2 | 14:11 | 69: 4:38 | 71: 2:11 | 72: 1:43 | 74: 2:24 | 81: 1:28 | 83: 54 | 100: 53 |
3 | Kai Grönqvist | A2 | 14:42 | 69: 4:46 | 71: 1:59 | 72: 1:39 | 74: 2:50 | 81: 1:31 | 83: 1:01 | 100: 56 |
46. Rastihaukat -1 1:14:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
